Halikko-viesti 13.10.2001


  Osuus 3

  1   Tapio Laaksonen           10 Lynx 1                          14.35   3 C
  2   Lasse Suonpää             37 Liedon Parma 1                  14.48   3 B
  3   Keijo Hintukainen          6 Turun Suunnistajat 1            14.50   3 A
  4   Jussi Saviharju           14 Helsingin Suunnistajat 1        15.15   3 C
  5   Seppo Kuikko              18 Vehkalahden Veikot 1            15.16   3 A
  6   Juuso Kujanpää            10 Lynx 1                          15.16   3 B
  7   Maarit Visaheimo           5 DELTA 1                         15.37   3 A
  8   Pernilla Karlsson         23 Söders SOL 1                    15.37   3 B
  9   Antero Ranki               6 Turun Suunnistajat 1            15.37   3 B
 10   Viktor Norell             80 Söders SOL 2                    15.37   3 C
 10   Tobias Viberg             80 Söders SOL 2                    15.44   3 B
 12   Janne Peltola             37 Liedon Parma 1                  15.45   3 C
 13   David Levander           134 Täby Orienteringsklubb 2        15.45   3 C
 14   Thomas Sjöberg           125 OK Ravinen 2                    15.49   3 C
 15   Niklas Olsson             58 Täby Orienteringsklubb 1        15.51   3 C
 16   Hannu Vannas              40 Keravan Urheilijat 1            15.58   3 A
 17   Fredrik Setterqvist       60 OK Södertörn 1                  16.00   3 B
 18   Håkan Persson             84 OK Lalle 1                      16.02   3 A
 19   Juuso Heiskanen           27 Rajamäen Rykmentti 2            16.02   3 C
 20   Aki Kauppinen              3 Espoon Suunta 1                 16.08   3 C
 21   Jörgen Ahlqvist           42 Sundbybergs IK 1                16.08   3 B
 22   Olle Karlsson             32 Tullinge SK 1                   16.08   3 A
 23   Jaana Röytiö               2 Paimion Rasti 1                 16.20   3 A
 24   Mari Hämäläinen           54 Pihkaniskat 1                   16.22   3 B
 25   Emma Lähdekorpi           27 Rajamäen Rykmentti 2            16.26   3 B
 26   Rasmus Lönnberg          139 Pargas IF 1                     16.29   3 A
 27   Päivi Malmi               14 Helsingin Suunnistajat 1        16.31   3 A
 28   Erkki Oikarinen            3 Espoon Suunta 1                 16.35   3 A
 29   Karl-Olov Borg            25 Gävle OK 1                      16.35   3 B
 30   Antti Kuusela             45 Lounais-Hämeen Rasti 1          16.36   3 A
 31   Mari Rintanen             30 Paimion Rasti 2                 16.36   3 B
 32   Päivi Luoma               54 Pihkaniskat 1                   16.40   3 A
 33   Anni Heikkonen            50 Rasti-Lukko 1                   16.40   3 C
 34   Barbro Lönnkvist          52 Tullinge SK 2                   16.42   3 A
 35   Aaro Asikainen             1 Kalevan Rasti 1                 16.43   3 A
 36   Thomas Törnkvist          70 Köping-Kolsva OK 1              16.43   3 C
 37   Lars Lybert              125 OK Ravinen 2                    16.45   3 A
 38   Eero Ranta                36 Suunta-Sepot 1                  16.48   3 B
 39   Mikko Kivelä              13 Tampereen Pyrintö 1             16.50   3 C
 40   Linda Ericsson           142 Haninge SOK 1                   16.50   3 C
 41   Paula Iso-Markku          10 Lynx 1                          16.50   3 A
 42   Gunnar Ehn                32 Tullinge SK 1                   16.50   3 C
 43   Hennariika Lonka           1 Kalevan Rasti 1                 16.52   3 B
 44   Matias Vanhanen            2 Paimion Rasti 1                 16.52   3 C
 45   Urpo Hiiri                30 Paimion Rasti 2                 16.54   3 A
 46   Lauri Peltonen            93 Espoon Suunta 3                 16.55   3 C
 47   Virtanen Mikko             8 Hämeenlinnan Suunnistajat 1     16.55   3 A
 48   Liisa Kujanpää            24 Lapuan Virkiä 1                 16.58   3 B
 49   Noora-Sofia Ruotsalainen   7 Hiisirasti 1                    16.58   3 A
 50   Sara Eskilsson           142 Haninge SOK 1                   17.02   3 A
 51   Kalle Rantala            104 Jämsän Retki-Veikot 2           17.04   3 C
 52   Aki Vesikallio           138 Helsingin Suunnistajat 2        17.06   3 B
 53   Karin Jarlekrantz         29 Västerås SOK 1                  17.06   3 B
 54   Heini Papinsaari          12 Kangasala SK 1                  17.07   3 B
 55   Kaija Kekäläinen         138 Helsingin Suunnistajat 2        17.08   3 A
 56   Natalia Olshina           16 Rastivarsat 1                   17.08   3 B
 57   Peter Wickström            1 Kalevan Rasti 1                 17.09   3 C
 58   Lauri Kleemola            48 Lynx 2                          17.11   3 C
 59   Annika Hofling            57 Dalaportens OL 1                17.12   3 A
 60   Riikka Annila             81 KooVee 1                        17.13   3 B
 61   Sanna Nurmi               21 Rastikarhut 1                   17.16   3 A
 62   Sanna Malmivirta          28 Turun Suunnistajat 2            17.16   3 A
 63   Mirja Andersson           23 Söders SOL 1                    17.17   3 A
 64   Sara Niemi                68 Rajamäen Rykmentti 3            17.20   3 A
 65   Mari Hiltunen            107 Valkeakosken Haka 1             17.24   3 A
 66   Hanna-Mari Mäkelä         36 Suunta-Sepot 1                  17.24   3 A
 67   Urpo Vaininen             28 Turun Suunnistajat 2            17.28   3 C
 68   Sanna Valkonen            67 Turun Suunnistajat 3            17.28   3 A
 69   Zoya Tihonova             16 Rastivarsat 1                   17.30   3 A
 70   Bengt Härjung             25 Gävle OK 1                      17.32   3 A
 70   Helen Walfridsson         25 Gävle OK 1                      17.33   3 C
 72   Kari Papinsaari           12 Kangasala SK 1                  17.33   3 A
 73   Riikka Lindberg           68 Rajamäen Rykmentti 3            17.34   3 C
 74   Antti Nummela             37 Liedon Parma 1                  17.37   3 A
 75   Mirkka Salonen            11 Hauhon Sisu 1                   17.37   3 A
 76   Elisa Niemi               22 Hyvinkään Rasti 1               17.39   3 C
 77   Sofia Johnsson            57 Dalaportens OL 1                17.40   3 B
 78   Vili Virtanen            104 Jämsän Retki-Veikot 2           17.41   3 A
 79   Erik Levander            145 Täby Orienteringsklubb 3        17.41   3 B
 80   Maria Meriläinen           5 DELTA 1                         17.43   3 C
 81   Elin Björkman            134 Täby Orienteringsklubb 2        17.44   3 A
 82   Veera Posti               18 Vehkalahden Veikot 1            17.44   3 B
 83   Cecilia Stenfalk          58 Täby Orienteringsklubb 1        17.44   3 B
 84   Terhi Sinnelä             34 Suomusjärven Sisu 1             17.45   3 C
 85   Anna Hellsten             74 Paimion Rasti 3                 17.46   3 B
 86   Aapo Summanen             27 Rajamäen Rykmentti 2            17.46   3 A
 87   Bror Holmberg             97 Kemiön Kiilat/KSF 1             17.48   3 C
 88   Pia-Lena Putkonen         32 Tullinge SK 1                   17.49   3 B
 89   Lars Johansson           137 Järfälla OK 1                   17.49   3 C
 90   Lotta Högberg             38 Rånäs OK 1                      17.50   3 A
 91   Juho Saarikko             13 Tampereen Pyrintö 1             17.50   3 A
 92   Mikaela Ilmoni            20 OK 77 1                         17.51   3 B
 93   Dominique Egli           147 Söders SOL 3                    17.53   3 C
 94   Anette Lantz              41 OK Österåker 1                  17.54   3 C
 95   Raita Rintanen            46 Rasti-Nokia 1                   17.54   3 B
 96   Anni Honkimaa             39 Espoon Suunta 2                 17.55   3 A
 97   Stina Feil                19 OK Ravinen 1                    17.55   3 B
 98   Siru Parviainen           40 Keravan Urheilijat 1            17.56   3 C
 99   Anna-Kaisa Kannisto       13 Tampereen Pyrintö 1             17.56   3 B
100   Hanna Ketamo               7 Hiisirasti 1                    17.59   3 B
101   Sofia Törnkvist           33 Storviks IF 1                   17.59   3 B
102   Ida Pettersson            58 Täby Orienteringsklubb 1        18.00   3 A
103   Marja-Liisa Salonen       11 Hauhon Sisu 1                   18.01   3 B
104   Jarkko Suokas             45 Lounais-Hämeen Rasti 1          18.04   3 C
105   Asko Vesanen              12 Kangasala SK 1                  18.08   3 C
106   Maria Nymark              80 Söders SOL 2                    18.08   3 A
107   Erika Uotila              36 Suunta-Sepot 1                  18.08   3 C
108   Anne Nurmi                21 Rastikarhut 1                   18.08   3 C
109   Hanna Laine               16 Rastivarsat 1                   18.10   3 C
110   Eva-Lena Eriksson         17 Södertälje Orientering 1        18.11   3 C
111   Seppo Väisänen            68 Rajamäen Rykmentti 3            18.12   3 B
112   Fredrik Larsson          147 Söders SOL 3                    18.13   3 A
113   Joel Berglund            137 Järfälla OK 1                   18.16   3 B
114   Carola Ray                20 OK 77 1                         18.19   3 A
115   Anu Uhotoinen              3 Espoon Suunta 1                 18.19   3 B
116   Pirkko Kalliola            6 Turun Suunnistajat 1            18.20   3 C
117   Johan Alenius             84 OK Lalle 1                      18.23   3 B
118   Suvi Nurmela              18 Vehkalahden Veikot 1            18.24   3 C
119   Tessan Tillenius          57 Dalaportens OL 1                18.24   3 C
120   Staffan Törnros           51 Tumba-Mälarhöjden OK 1          18.26   3 B
121   Sanni Salonen            107 Valkeakosken Haka 1             18.29   3 B
122   Hanna Vacklin             61 Keravan Urheilijat 2            18.30   3 A
123   Katrina Kukkonen          81 KooVee 1                        18.30   3 A
124   Kirsi Arvela              72 Rastivarsat 2                   18.31   3 A
125   Laura Leijola             71 DELTA 3                         18.31   3 B
126   Marianna Tikkanen         22 Hyvinkään Rasti 1               18.32   3 A
127   Dabi Varga                19 OK Ravinen 1                    18.32   3 A
128   Malena Anden              17 Södertälje Orientering 1        18.32   3 B
129   Anna Tiderman             83 Snättringe SK 1                 18.33   3 C
130   Sanna Tervakangas         39 Espoon Suunta 2                 18.35   3 B
131   Heidi Sarvijärvi          82 Kyrös-Rasti 1                   18.35   3 B
132   Suvi Kujala               48 Lynx 2                          18.36   3 B
133   Savonen Leena              8 Hämeenlinnan Suunnistajat 1     18.37   3 B
134   Erja Raiko                22 Hyvinkään Rasti 1               18.38   3 B
135   Elin Karlsson             89 Turebergs IF 1                  18.40   3 C
136   Jussi Nummela             73 Liedon Parma 2                  18.40   3 B
137   Markus Öhrnberg          139 Pargas IF 1                     18.41   3 B
138   Karin Lindskog            63 IFK Enskede 1                   18.41   3 C
139   Niklas Hillgren           41 OK Österåker 1                  18.42   3 A
140   Jenni Järvinen           104 Jämsän Retki-Veikot 2           18.44   3 B
141   Andreas Svensson          84 OK Lalle 1                      18.45   3 C
142   Elin Pettersson          134 Täby Orienteringsklubb 2        18.46   3 B
143   Erik Troeng               33 Storviks IF 1                   18.46   3 C
144   Tuula Forsman             35 DELTA 2                         18.49   3 C
145   Erkkilä Olavi              8 Hämeenlinnan Suunnistajat 1     18.51   3 C
146   Angelika Kronlund         65 Södertälje Orientering 2        18.51   3 B
147   Essi Kangasaho             5 DELTA 1                         18.53   3 B
148   Emma Fridh                17 Södertälje Orientering 1        18.54   3 A
149   Anni Anjala               15 Ikaalisten Nouseva-Voima 1      18.55   3 C
150   Jaana Sipponen            74 Paimion Rasti 3                 18.55   3 A
151   Ville Virtanen            15 Ikaalisten Nouseva-Voima 1      18.56   3 A
151   Anne Pohjonen             15 Ikaalisten Nouseva-Voima 1      18.58   3 B
153   Tiina Leskinen            92 Lynx 3                          18.59   3 B
154   Emilia Mattila            67 Turun Suunnistajat 3            19.00   3 B
155   Anna Blomqvist           116 Malax IF 1                      19.00   3 C
155   Eva Granqvist            116 Malax IF 1                      19.02   3 A
157   Anne-Mari Mannila         21 Rastikarhut 1                   19.04   3 B
158   Maja Westman              77 Skarpnäcks OL 1                 19.05   3 C
159   Maija Asikainen           50 Rasti-Lukko 1                   19.05   3 A
160   Daniel Oivo              120 Pargas IF 2                     19.05   3 B
161   Marjo Lalli               81 KooVee 1                        19.07   3 C
162   Matti Hautalahti          62 Ylistaron Kilpa-Veljet 1        19.07   3 A
163   Marja-Leena Antikainen    34 Suomusjärven Sisu 1             19.08   3 B
164   Samuel Järvinen          113 KooVee 2                        19.08   3 A
165   Laura Tolvanen            54 Pihkaniskat 1                   19.13   3 C
166   Erik Forsling            110 Dalaportens OL 2                19.13   3 A
167   Tina Eriksson             47 Järfälla OK 2                   19.13   3 A
168   Nils Säfström             77 Skarpnäcks OL 1                 19.13   3 A
169   Carina Lindkvist          33 Storviks IF 1                   19.15   3 A
170   Kirsi Koivuniemi          31 Lahden Suunnistajat -37 1       19.16   3 A
171   Saska Nordqvist           76 Espoon Akilles 1                19.18   3 C
172   Elias Supponen           129 Helsingin Suunnistajat 3        19.24   3 C
173   August Mallasto          143 Rastihaukat 1                   19.24   3 B
174   Juho Westerlund          113 KooVee 2                        19.26   3 B
175   Åke Linderoth             42 Sundbybergs IK 1                19.27   3 A
176   Arja Tikkala              35 DELTA 2                         19.29   3 B
177   Nadja Larsson            148 Söders SOL 4                    19.29   3 A
178   Johanna Ritanotko         28 Turun Suunnistajat 2            19.35   3 B
179   Helena Kajaala-Ylikoski   55 Kankaanpään Suunnistajat 1      19.38   3 C
180   Mervi Salminen            40 Keravan Urheilijat 1            19.38   3 B
181   Anneli Hämäläinen         14 Helsingin Suunnistajat 1        19.39   3 B
182   Vesa Heikkilä            112 Vakka-Rasti 1                   19.41   3 A
183   Rasmus Dahlström         147 Söders SOL 3                    19.41   3 B
184   J Huhtanen                55 Kankaanpään Suunnistajat 1      19.42   3 B
185   Beatrice Malmsten         48 Lynx 2                          19.43   3 A
186   Vellamo Toivonen          20 OK 77 1                         19.43   3 C
187   Petra Kopp                23 Söders SOL 1                    19.44   3 C
188   Matleena Lindeqvist        2 Paimion Rasti 1                 19.47   3 B
189   Boris Andersson           38 Rånäs OK 1                      19.48   3 C
190   Marja-Leena Väli-Klemelä  86 DELTA 4                         19.50   3 A
191   Maria Ehn                123 Tullinge SK 3                   19.50   3 B
192   Gunilla Häggstrand        51 Tumba-Mälarhöjden OK 1          19.50   3 A
193   Camilla Olsson            89 Turebergs IF 1                  19.51   3 A
194   Birgitta Billstam        137 Järfälla OK 1                   19.52   3 A
195   Ramona Åkermarck          26 OK Orient 1                     19.52   3 B
196   Riikka Haarasilta         61 Keravan Urheilijat 2            19.54   3 B
197   Agneta Karlsson           38 Rånäs OK 1                      19.58   3 B
198   Alve Wandin               51 Tumba-Mälarhöjden OK 1          19.58   3 C
199   Björn Persson             52 Tullinge SK 2                   20.00   3 B
200   Jaakko Laine              86 DELTA 4                         20.02   3 C
201   Henrik Öhrnberg          120 Pargas IF 2                     20.02   3 A
202   Tarja Soini               95 Tarpian Suunta 1                20.04   3 A
203   Essi Partanen            107 Valkeakosken Haka 1             20.05   3 C
204   Åke Karnebrink            79 OK Älvsjö-Örby 1                20.06   3 A
205   Raili Laaksonen           66 Suomusjärven Sisu 2             20.07   3 B
206   Teija Rauhala             82 Kyrös-Rasti 1                   20.09   3 A
207   Anniina Niiranen          31 Lahden Suunnistajat -37 1       20.10   3 C
208   Eija Sulavuori           140 Turun Metsänkävijät 1           20.12   3 A
209   Heli Koskinen            127 Hauhon Sisu 2                   20.15   3 A
210   Minna Pienimäki           53 OK Raseborg 1                   20.15   3 B
211   Minna Konttila            72 Rastivarsat 2                   20.17   3 B
212   Tuuli Makkonen           127 Hauhon Sisu 2                   20.18   3 B
213   Anssi Parkkinen          102 Rajamäen Rykmentti 4            20.18   3 A
214   Erika Haviala              7 Hiisirasti 1                    20.19   3 C
215   Åsa Koivula              138 Helsingin Suunnistajat 2        20.22   3 C
216   Josefin Persson          123 Tullinge SK 3                   20.23   3 C
217   Gunnar Bramsten           42 Sundbybergs IK 1                20.24   3 C
218   Elise Lietzén             34 Suomusjärven Sisu 1             20.24   3 A
219   Anu Kangasaho             35 DELTA 2                         20.25   3 A
220   Juho Summa               103 Paimion Rasti 4                 20.26   3 B
221   Joakim Cronlund           91 Södertälje Orientering 3        20.29   3 A
222   Hanna Koski               62 Ylistaron Kilpa-Veljet 1        20.30   3 B
223   Lena Lövgren              60 OK Södertörn 1                  20.30   3 C
224   Eda Gawell                 9 IFK Lidingö 1                   20.31   3 C
225   Jaakko Lindeman           75 Rasti-Perniö 1                  20.32   3 C
226   Joonas Leppänen           46 Rasti-Nokia 1                   20.32   3 C
227   Noora Weltner             98 Pihkaniskat 2                   20.33   3 A
228   Therese Persson           83 Snättringe SK 1                 20.33   3 A
229   Mikaela Ekberg            53 OK Raseborg 1                   20.33   3 A
230   Pertti Simola             93 Espoon Suunta 3                 20.33   3 A
231   Elina Juote              101 Someron Esa 1                   20.39   3 B
232   Dagny Tiren               19 OK Ravinen 1                    20.40   3 C
233   Sara Henriksson          105 Rånäs OK 2                      20.44   3 C
234   Mikaela Hollsten          97 Kemiön Kiilat/KSF 1             20.46   3 B
235   Elin Isgren               63 IFK Enskede 1                   20.46   3 B
236   Sanna Mikkonen            98 Pihkaniskat 2                   20.47   3 C
237   Ida-Maria Tukia           82 Kyrös-Rasti 1                   20.48   3 C
238   Margareta Wadin           79 OK Älvsjö-Örby 1                20.51   3 B
239   Antti Paasikoski          39 Espoon Suunta 2                 20.52   3 C
240   Sirpa Kangasaho           71 DELTA 3                         20.56   3 C
241   Vilppu Karjalainen        74 Paimion Rasti 3                 20.58   3 C
242   Piia Nieminen             46 Rasti-Nokia 1                   20.58   3 A
243   Kaisa Tuominen            56 Hiisirasti 2                    21.00   3 B
244   Jaana Vartia             102 Rajamäen Rykmentti 4            21.01   3 B
245   Emelie Axelsson           87 Tumba-Mälarhöjden OK 2          21.01   3 A
245   Lennart Hyllengren        87 Tumba-Mälarhöjden OK 2          21.04   3 C
247   Eriika Karhumäki          98 Pihkaniskat 2                   21.06   3 B
248   Heidi Lampen              61 Keravan Urheilijat 2            21.07   3 C
249   Rebecca Bjärrenholt      105 Rånäs OK 2                      21.07   3 B
250   Ari-Pekka Asikainen       56 Hiisirasti 2                    21.08   3 A
251   My Folkesson             125 OK Ravinen 2                    21.10   3 B
252   Elina Laakso             130 Perttelin Peikot 1              21.12   3 A
253   Sandra Lejon Lind        142 Haninge SOK 1                   21.12   3 B
254   Anneli Laine              72 Rastivarsat 2                   21.13   3 C
255   Eva Persson-Hadmark       52 Tullinge SK 2                   21.13   3 C
256   Annika Kettula           102 Rajamäen Rykmentti 4            21.14   3 C
257   Tuuli Lehtimäki           45 Lounais-Hämeen Rasti 1          21.18   3 B
258   Inger Schwartz            60 OK Södertörn 1                  21.18   3 A
259   Malin Stårt               47 Järfälla OK 2                   21.19   3 B
260   Reetta Kotilainen         31 Lahden Suunnistajat -37 1       21.20   3 B
261   Paavo Istolahti           62 Ylistaron Kilpa-Veljet 1        21.20   3 C
262   Irma Liljeström          129 Helsingin Suunnistajat 3        21.20   3 A
263   Louise Kling             126 Gävle OK 2                      21.22   3 A
264   S Vuorinen                55 Kankaanpään Suunnistajat 1      21.28   3 A
265   Annukka Pesonen          122 Kalevan Rasti 2                 21.28   3 C
266   Charlotta Nygård         116 Malax IF 1                      21.31   3 B
267   Kristina Langels          77 Skarpnäcks OL 1                 21.32   3 B
268   Vesa Ahlqvist            154 Hiidenkiertäjät 2               21.33   3 A
269   Pentti Kämäräinen         43 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja 1   21.33   3 B
270   Levin Svedberg           136 Sundbybergs IK 2                21.35   3 A
271   Åke Hellman              151 OK Lalle 2                      21.39   3 A
272   Ulf Alenius                9 IFK Lidingö 1                   21.40   3 A
273   Olli Suonpää              73 Liedon Parma 2                  21.40   3 A
274   Helena Mannervesi         30 Paimion Rasti 2                 21.45   3 C
275   Erica Roselius           133 Akilles OK 1                    21.46   3 A
276   Reijo Mattila            101 Someron Esa 1                   21.48   3 C
277   Eero Mänty               106 Hirvensalon Heitto 2            21.49   3 B
278   Margita Nyström          133 Akilles OK 1                    21.50   3 C
279   Niina Liitiäinen          26 OK Orient 1                     21.51   3 A
280   Mari Waris                95 Tarpian Suunta 1                21.52   3 C
281   Jan Falk                 136 Sundbybergs IK 2                21.53   3 B
282   Marjo Hovirinta           94 Turun Suunnistajat 4            21.54   3 B
283   Antti Erämaja            117 Hämeenlinnan Tarmo 1            21.54   3 A
284   Christian Beutler        151 OK Lalle 2                      21.59   3 B
285   Sabrina Meriheinä        133 Akilles OK 1                    22.00   3 B
286   Jennie Kollberg           65 Södertälje Orientering 2        22.01   3 C
287   Paula Korpinen            50 Rasti-Lukko 1                   22.02   3 B
288   Catarina Holmsten         26 OK Orient 1                     22.03   3 C
289   Birgit Mäntyniemi         85 Tampereen Yritys 1              22.04   3 B
290   Teemu Perälä              24 Lapuan Virkiä 1                 22.05   3 C
291   Piia Perälä              135 Päijät-Rasti 1                  22.10   3 B
292   Stina Lönnberg            53 OK Raseborg 1                   22.11   3 C
293   Veijo Viitasalo          124 Mynämäen Suunnistajat 1         22.14   3 B
294   Kaisa Jääskeläinen       132 Salon Vilpas 1                  22.15   3 C
295   Kirsi Hiiri               11 Hauhon Sisu 1                   22.15   3 C
296   Heli Heikkilä            112 Vakka-Rasti 1                   22.16   3 C
297   Päivi Nieminen           111 Keravan Urheilijat 3            22.17   3 A
298   Gia Alexandersson        139 Pargas IF 1                     22.18   3 C
299   Anneli Lindkvist          87 Tumba-Mälarhöjden OK 2          22.18   3 B
300   Sven Erik Ersson         110 Dalaportens OL 2                22.23   3 B
301   Maija Liimatainen        143 Rastihaukat 1                   22.24   3 A
302   Karin Slotte             148 Söders SOL 4                    22.28   3 C
303   Markku Heikkilä          112 Vakka-Rasti 1                   22.31   3 B
304   Tuija Olli                95 Tarpian Suunta 1                22.32   3 B
305   Inger Borg               126 Gävle OK 2                      22.34   3 C
306   Elisabet Larsson          79 OK Älvsjö-Örby 1                22.35   3 C
307   Nina Aalto                85 Tampereen Yritys 1              22.40   3 C
308   Riku Partanen            122 Kalevan Rasti 2                 22.44   3 B
309   Seija Määttänen           66 Suomusjärven Sisu 2             22.44   3 C
310   Tuomas Peltola            73 Liedon Parma 2                  22.45   3 C
311   Paula Honkavaara          86 DELTA 4                         22.45   3 B
312   Sofia Mattila            152 Turun Suunnistajat 5            22.45   3 B
313   Erkki Marila              56 Hiisirasti 2                    22.46   3 C
314   Juhani Ovaskainen         78 Hirvensalon Heitto 1            22.52   3 B
315   Nadia Dahlström           83 Snättringe SK 1                 22.58   3 B
316   Reijo Kivitsö             29 Västerås SOK 1                  23.03   3 A
317   Karin Pihlström          115 OK Raseborg 2                   23.06   3 B
318   Minna Saarinen           146 KooVee 3                        23.09   3 B
319   Helena Ratia              97 Kemiön Kiilat/KSF 1             23.11   3 A
320   Taisto Kavander           43 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja 1   23.14   3 A
321   Jenni Simola              93 Espoon Suunta 3                 23.15   3 B
322   Ragnar Vikström          145 Täby Orienteringsklubb 3        23.17   3 A
323   Tuulia Mattila            94 Turun Suunnistajat 4            23.24   3 A
324   Sara Söderlund           115 OK Raseborg 2                   23.24   3 C
325   Ritva Kärkkäinen         110 Dalaportens OL 2                23.24   3 C
326   Lena Alsheden             63 IFK Enskede 1                   23.28   3 A
327   Arja Wilen               113 KooVee 2                        23.28   3 C
328   Sanna Niemi              127 Hauhon Sisu 2                   23.33   3 C
329   Lena Jakobsson            29 Västerås SOK 1                  23.33   3 C
330   Emma Carlsson            128 Skarpnäcks OL 2                 23.35   3 A
331   Elise Antila             131 Suosmeren Salpa 1               23.36   3 C
331   Katri Kiviluoma          131 Suosmeren Salpa 1               23.38   3 A
333   Merja Tamminen           101 Someron Esa 1                   23.39   3 A
334   Elina Nieminen            44 Jämsän Retki-Veikot 1           23.40   3 B
335   Iris Karvonen            100 Leppävaaran Sisu 1              23.42   3 B
336   Tobias Karlsson          121 Dalaportens OL 3                23.46   3 C
337   Mari Kaita               146 KooVee 3                        23.48   3 A
338   Marketta Perälä           24 Lapuan Virkiä 1                 23.48   3 A
339   Hanna Nieminen            44 Jämsän Retki-Veikot 1           23.51   3 A
340   Lillemor Guteland        128 Skarpnäcks OL 2                 23.53   3 B
341   Merja Lahtinen           135 Päijät-Rasti 1                  23.53   3 A
342   Merja Touru              131 Suosmeren Salpa 1               23.54   3 B
343   Susanna Pyökäri           96 Piikkiön Kehitys 1              23.57   3 B
344   Ztina Backlund            99 Ockelbo OK 1                    24.00   3 B
345   Jari-Matti Hiltunen      119 Rajamäen Rykmentti 5            24.01   3 B
345   Teemu Kettula            119 Rajamäen Rykmentti 5            24.02   3 C
347   Joann Wikman             120 Pargas IF 2                     24.03   3 C
348   Mari Laurinen            111 Keravan Urheilijat 3            24.05   3 B
349   Virginia Wiman           145 Täby Orienteringsklubb 3        24.07   3 C
350   Gittel Karlsson           89 Turebergs IF 1                  24.08   3 B
351   Markku Vainio            146 KooVee 3                        24.11   3 C
352   Jaana Grönholm           103 Paimion Rasti 4                 24.13   3 C
353   Camilla Öhman            141 Vallentuna/Össeby OL 1          24.16   3 A
354   Anette Hälldahl          126 Gävle OK 2                      24.20   3 B
355   Tarja Salmelin           109 Karkki-Rasti 1                  24.22   3 B
356   Eva Tyrandi                9 IFK Lidingö 1                   24.26   3 B
357   Birgitta Karlsson         65 Södertälje Orientering 2        24.26   3 A
358   Markku Molin             132 Salon Vilpas 1                  24.32   3 B
359   Aino Leskinen             92 Lynx 3                          24.38   3 A
360   Heli Saari                75 Rasti-Perniö 1                  24.39   3 A
361   Hanna Jokela             100 Leppävaaran Sisu 1              24.44   3 C
362   Anja Marttinen           109 Karkki-Rasti 1                  24.46   3 A
363   Heli Rajalin             130 Perttelin Peikot 1              24.49   3 B
364   Maria Ställberg          123 Tullinge SK 3                   24.52   3 A
365   Anu Hakkarainen          100 Leppävaaran Sisu 1              24.52   3 A
366   Sanna Karjalainen        149 Suomusjärven Sisu 3             24.53   3 B
367   Julia Rauhansalo          71 DELTA 3                         25.02   3 A
368   Tuula Tulokas             66 Suomusjärven Sisu 2             25.04   3 A
369   Åsa Nylund               151 OK Lalle 2                      25.09   3 C
370   Caroline Tollstadius      69 Bromma-Vällingby SOK 1          25.13   3 C
371   Arne Hjelm               136 Sundbybergs IK 2                25.13   3 C
372   Liisa Sundberg            92 Lynx 3                          25.14   3 C
373   Aune Linnakoski          132 Salon Vilpas 1                  25.14   3 A
374   Pirjo Reinikainen         64 Rasti-Jyry 1                    25.16   3 A
375   Nichlas Astner            99 Ockelbo OK 1                    25.21   3 C
376   Tarja Sandell            140 Turun Metsänkävijät 1           25.26   3 C
377   Kaarina Holopainen        88 Hyvinkään Rasti 2               25.35   3 A
378   Inkeri Lindeman           75 Rasti-Perniö 1                  25.39   3 B
379   Anna-Kajsa Rantamäki     115 OK Raseborg 2                   25.42   3 A
380   Johanna Hillgren          41 OK Österåker 1                  25.43   3 B
381   Tuula Ohramaa             64 Rasti-Jyry 1                    25.44   3 C
382   Liisa Jugia              111 Keravan Urheilijat 3            25.45   3 C
383   Sanna Kivelä              96 Piikkiön Kehitys 1              25.49   3 A
384   Tauno Paunila             85 Tampereen Yritys 1              25.50   3 A
385   Claes Tollstadius         69 Bromma-Vällingby SOK 1          25.52   3 B
386   Mira Ronkainen           109 Karkki-Rasti 1                  25.54   3 C
387   Arvo Heikkilä            106 Hirvensalon Heitto 2            25.54   3 C
388   Niko-Petteri Salo        103 Paimion Rasti 4                 25.54   3 C
389   Anna Movin               118 Snättringe SK 2                 25.57   3 A
390   Pirkko Nurminen          143 Rastihaukat 1                   25.58   3 C
391   Sara Pålsson              47 Järfälla OK 2                   26.03   3 C
392   Heikki Luukka             78 Hirvensalon Heitto 1            26.07   3 C
393   Anita Laukkanen          153 Hiidenkiertäjät 1               26.18   3 C
394   Leena Tikkanen            88 Hyvinkään Rasti 2               26.18   3 B
395   Lauri Salomaa            122 Kalevan Rasti 2                 26.27   3 A
396   Berit Ståhl              121 Dalaportens OL 3                26.33   3 B
397   Senja Tuomisto           124 Mynämäen Suunnistajat 1         26.35   3 A
398   Mikko Saari               94 Turun Suunnistajat 4            26.36   3 C
399   Sanna Batz               128 Skarpnäcks OL 2                 26.44   3 C
400   Louise Elisson            70 Köping-Kolsva OK 1              26.45   3 B
401   Kirsti Laukkanen         117 Hämeenlinnan Tarmo 1            26.49   3 C
402   Minna Truhponen           59 Saarijärven Pullistus 1         26.52   3 B
403   Paula Kämäräinen          43 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja 1   27.00   3 C
404   Roderick McRauk           49 IFK Lidingö 2                   27.02   3 C
405   Anneli Kokkinen           59 Saarijärven Pullistus 1         27.06   3 A
