D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Liukkonen Sirpa             1-4.15      1-12.53      1-14.57      1-18.57      1-21.46      1-25.05      1-29.23      1-36.22      1-40.19      1-42.04      1-43.29     43.28  Liukkonen Sirpa
  2. Ljungqvist-Sarparant        2-4.26      5-14.06      6-17.55      6-22.42      5-26.22      5-28.24      3-32.30      3-39.30      2-41.45      2-43.35      2-45.02     45.01  Ljungqvist-Sarparant Ni
  3. Rantanen Pirjo              3-4.34      4-14.01      3-16.19      4-21.12      3-24.42      2-26.59      2-31.48      2-39.26      3-42.04      3-44.22      3-45.50     45.48  Rantanen Pirjo
  4. Sipponen Eija               6-5.25      3-13.58      2-16.04      2-20.45      2-24.07      3-27.25      5-33.30      5-40.59      4-43.20      4-45.09      4-46.34     46.33  Sipponen Eija
  5. Amper Anu                   4-4.52      2-13.57      4-16.24      3-21.07      9-28.04      8-29.59      7-34.43      7-41.37      5-44.28      5-46.13      5-47.36     47.35  Amper Anu
  6. Pulkkinen Merja             5-5.20      6-14.45      5-17.08      5-21.59      4-25.19      4-27.31      4-32.46      4-40.45      7-44.31      6-46.25      6-47.39     47.39  Pulkkinen Merja
  7. Juga Liisa                 13-6.37      9-16.08      7-18.27      7-23.19      6-26.49      6-28.57      6-33.40      6-41.35      6-44.29      7-46.28      7-47.58     47.57  Juga Liisa
  8. Virekunnas Päivi            9-6.00     11-16.37     10-19.13      8-23.56      7-27.22      7-29.36      8-34.54      8-43.48      8-47.41      8-49.35      8-50.57     50.57  Virekunnas Päivi
  9. Klemelä Päivi               8-5.53      8-16.01      9-18.43      9-24.20      8-27.39      9-30.07      9-38.16      9-46.24      9-49.15      9-51.31      9-53.04     53.03  Klemelä Päivi
 10. Salmi Kirsti               10-6.04     10-16.20     11-19.18     10-25.07     10-29.12     11-31.52     10-38.38     10-47.19     10-50.51     10-53.11     10-54.57     54.57  Salmi Kirsti
 11. Oikarinen Sirkka            7-5.49      7-15.11      8-18.30     11-25.32     11-29.15     10-31.34     13-40.30     12-49.27     11-52.26     11-54.15     11-55.40     55.39  Oikarinen Sirkka
 12. Fröberg Nina               12-6.34     12-16.59     12-19.56     12-26.07     12-30.33     12-33.20     11-39.50     11-49.00     13-53.39     12-56.01     12-57.44     57.43  Fröberg Nina
 13. Salmi Maija                11-6.13     13-17.40     13-20.53     13-27.12     13-30.55     13-33.34     12-39.56     13-49.51     12-53.37     13-56.14     13-58.03     58.02  Salmi Maija
 14. Reiman Päivi               14-7.00     14-18.17     14-22.26     14-34.39     14-38.56     14-41.44     14-48.03     14-59.24   14-1.04.03   14-1.06.03   14-1.07.36   1.07.35  Reiman Päivi

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Liukkonen Sirpa             1-4.15       2-8.38       1-2.04       1-4.00       1-2.49      14-3.19       2-4.18       2-6.59      12-3.57       1-1.45       4-1.25          2--      43.28  Liukkonen Sirpa
  2. Ljungqvist-Sarparant        2-4.26       8-9.40      13-3.49       5-4.47       8-3.40       2-2.02       1-4.06       3-7.00       1-2.15       5-1.50       7-1.27          2--      45.01  Ljungqvist-Sarparant Ni
  3. Rantanen Pirjo              3-4.34       6-9.27       3-2.18       8-4.53       6-3.30       6-2.17       5-4.49       5-7.38       3-2.38      11-2.18       8-1.28          1--      45.48  Rantanen Pirjo
  4. Sipponen Eija               6-5.25       1-8.33       2-2.06       2-4.41       4-3.22      13-3.18       8-6.05       4-7.29       2-2.21       3-1.49       4-1.25          2--      46.33  Sipponen Eija
  5. Amper Anu                   4-4.52       3-9.05       6-2.27       3-4.43      14-6.57       1-1.55       4-4.44       1-6.54       4-2.51       1-1.45       3-1.23          2--      47.35  Amper Anu
  6. Pulkkinen Merja             5-5.20       5-9.25       5-2.23       6-4.51       3-3.20       4-2.12       6-5.15       7-7.59       9-3.46       6-1.54       1-1.14            -      47.39  Pulkkinen Merja
  7. Juga Liisa                 13-6.37       7-9.31       4-2.19       7-4.52       6-3.30       3-2.08       3-4.43       6-7.55       6-2.54       8-1.59       9-1.30          2--      47.57  Juga Liisa
  8. Virekunnas Päivi            9-6.00     12-10.37       7-2.36       3-4.43       5-3.26       5-2.14       7-5.18      10-8.54      11-3.53       6-1.54       2-1.22            -      50.57  Virekunnas Päivi
  9. Klemelä Päivi               8-5.53      9-10.08       8-2.42       9-5.37       2-3.19       8-2.28      13-8.09       8-8.08       4-2.51      10-2.16      10-1.33          2--      53.03  Klemelä Päivi
 10. Salmi Kirsti               10-6.04     10-10.16      10-2.58      10-5.49      11-4.05      10-2.40      12-6.46       9-8.41       8-3.32      12-2.20      13-1.46            -      54.57  Salmi Kirsti
 11. Oikarinen Sirkka            7-5.49       4-9.22      12-3.19      13-7.02       9-3.43       7-2.19      14-8.56      11-8.57       7-2.59       3-1.49       4-1.25          2--      55.39  Oikarinen Sirkka
 12. Fröberg Nina               12-6.34     11-10.25       9-2.57      11-6.11      13-4.26      11-2.47      11-6.30      12-9.10      13-4.39      13-2.22      12-1.43          2--      57.43  Fröberg Nina
 13. Salmi Maija                11-6.13     14-11.27      11-3.13      12-6.19       9-3.43       9-2.39      10-6.22      13-9.55       9-3.46      14-2.37      14-1.49          2--      58.02  Salmi Maija
 14. Reiman Päivi               14-7.00     13-11.17      14-4.09     14-12.13      12-4.17      12-2.48       9-6.19     14-11.21      13-4.39       9-2.00      10-1.33          2--    1.07.35  Reiman Päivi