D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kalliola Pirkko             2-4.37      1-12.16      1-14.35      7-25.09      4-28.09      3-31.21      3-35.15      1-42.53      1-45.34      1-46.59     46.58  Kalliola Pirkko
  2. Lönnberg Susanna           22-6.23      6-14.55      5-17.38      3-23.15      2-26.50      2-29.15      2-33.32      2-43.02      2-46.21      2-47.57     47.56  Lönnberg Susanna
  3. Lakanen Sirpa               9-5.26      7-14.56      6-17.39      1-23.12      1-26.34      1-29.08      1-33.02      3-44.19      3-47.42      3-49.06     49.06  Lakanen Sirpa
  4. Sivén Hannele              29-8.23     16-17.25     18-20.57     13-26.11     11-30.06      9-33.22      9-37.13      4-45.50      4-49.37      4-51.08     51.07  Sivén Hannele
  5. Hämäläinen Anneli           1-4.34      2-13.15      2-16.06      4-23.59     13-31.09     13-34.04     11-37.54      5-46.19      5-50.31      5-51.59     51.59  Hämäläinen Anneli
  6. Salmenoja Hely              5-4.54     13-16.35     13-19.31      9-25.34      6-29.09     12-33.52     12-38.10      6-47.16      6-50.37      6-52.13     52.13  Salmenoja Hely
  7. Veijalainen Liisa           6-4.55      5-14.48      3-17.30      2-23.13      6-29.09      7-32.32      6-36.25      6-47.16      7-50.52      7-52.34     52.32  Veijalainen Liisa
  8. Suna Eija                  10-5.32     12-16.01     10-18.42      6-24.25      5-28.57      5-32.18      5-36.18      8-47.52      8-50.57      8-52.41     52.40  Suna Eija
  9. Juura Maarit                3-4.38      8-14.58      8-17.47     10-25.52      8-29.25      4-31.59      4-35.52      9-48.23      9-51.44      9-53.09     53.08  Juura Maarit
 10. Valonen Eila                8-5.23     10-15.17      9-18.12      5-24.04      3-28.00      6-32.29      7-36.27     10-49.03     10-53.09     10-54.42     54.41  Valonen Eila
 11. Nurminen Eija              12-5.41      9-15.02     11-18.58     16-28.03     16-32.54     16-35.51     17-40.23     11-50.01     11-54.52     11-56.21     56.21  Nurminen Eija
 12. Ratia Helena                7-5.19     14-16.39     14-20.01     15-27.44     15-32.09     17-36.04     18-40.32     14-50.59     12-54.59     12-56.48     56.47  Ratia Helena
 13. Haatio Pirkko              13-5.44      4-14.41      6-17.39     11-25.57      9-29.54      8-33.05      8-37.11     13-50.43     13-55.13     13-57.00     57.00  Haatio Pirkko
 14. Kivimäki Raili             14-5.48     11-15.43     12-19.01      8-25.32     10-29.55     11-33.51     13-39.36     12-50.16     14-55.19     14-57.03     57.01  Kivimäki Raili
 15. Ahlqvist Kristiina         30-8.24     29-20.47     26-23.46     21-29.41     18-33.20     15-35.48     14-39.48     15-52.12     15-55.47     15-57.17     57.17  Ahlqvist Kristiina
 16. Kanste Helena              18-5.58     18-17.30     16-20.35     14-27.08     14-31.51     14-35.18     15-40.03     16-52.17     16-56.01     16-57.49     57.49  Kanste Helena
 17. Lavikainen Pirjo           14-5.48     15-16.53     15-20.12     12-26.08     12-30.31      9-33.22     10-37.31     17-53.11     17-57.37     17-59.22     59.21  Lavikainen Pirjo
 18. Windahl Leni               27-7.23     17-17.28     22-22.24     18-28.42     17-33.01     18-36.06     16-40.16     18-54.07     18-58.52   18-1.00.28   1.00.28  Windahl Leni
 19. Miettinen Anneli           23-6.34     22-18.12     23-22.42     25-31.07     23-35.44     21-39.41     22-44.20     20-54.47     19-58.53   19-1.00.41   1.00.40  Miettinen Anneli
 20. Karvonen Pirjo             20-6.09     25-19.13     24-23.09     23-30.13     22-34.51     19-37.32     20-42.52     19-54.27     20-59.34   20-1.01.22   1.01.21  Karvonen Pirjo
 21. Ryynänen Eliisa            28-7.27     28-20.29     27-23.56     24-30.29     25-36.22     25-40.29     23-45.09     21-56.43   21-1.00.44   21-1.02.31   1.02.30  Ryynänen Eliisa
 22. Niemi Tuire                11-5.36     19-17.32     17-20.53     17-28.36     19-33.31     20-38.16     19-42.36     23-58.46   24-1.03.04   23-1.04.40   1.04.39  Niemi Tuire
 23. Hakala Marja-Leena         16-5.55     21-18.11     20-22.12     22-29.52     24-36.20     24-40.16     25-45.27     22-57.25   23-1.03.01   24-1.04.45   1.04.44  Hakala Marja-Leena
 24. Nurminen Aila              25-6.58     20-17.39     21-22.15     19-29.28     21-34.47     23-40.01     21-43.59   25-1.00.12   25-1.04.01   25-1.05.34   1.05.33  Nurminen Aila
 25. Aminoff Carita             26-6.59     31-21.10     30-24.48     27-32.11     27-37.22     27-40.51     27-45.44   26-1.00.13   26-1.04.53   26-1.07.06   1.07.05  Aminoff Carita
 26. Turku Kaija               31-10.01     30-20.51     29-24.27     26-31.21     26-37.14     26-40.34     24-45.10     24-58.59   28-1.05.54   27-1.07.42   1.07.42  Turku Kaija
 27. Koskialho Elisabeth        19-6.00     23-18.14     19-21.43     20-29.34     20-34.18     22-39.52     26-45.37   27-1.01.05   27-1.05.40   28-1.07.45   1.07.45  Koskialho Elisabeth
 28. Toikka Riitta              17-5.56     27-19.54     28-24.03     29-33.59     29-40.00     28-44.04     28-48.27   28-1.01.46   29-1.06.38   29-1.08.13   1.08.12  Toikka Riitta
 29. Mäkilä Päivi               24-6.40     24-19.12     31-26.03     31-36.24     31-42.07     29-46.16     30-54.18   29-1.07.39   30-1.11.04   30-1.12.46   1.12.45  Mäkilä Päivi
 30. Savelainen Marketta       32-20.22     32-33.16     32-36.33     32-43.51     32-48.39     31-51.51     31-56.32   30-1.08.36   31-1.12.15   31-1.14.17   1.14.17  Savelainen Marketta
 31. Vähänen Pia                21-6.18     26-19.52     25-23.43     30-36.21     30-41.22     32-52.10     32-57.34   31-1.09.58   32-1.17.11   32-1.19.29   1.19.28  Vähänen Pia
KESK Strang Heidi                4-4.50      3-14.11      4-17.36     28-33.50     28-38.10     30-47.14     29-52.27            -   22-1.01.26   22-1.03.17  Strang Heidi

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kalliola Pirkko             2-4.37       1-7.39       1-2.19     30-10.34       1-3.00      11-3.12       5-3.54       1-7.38       1-2.41       2-1.25          3--      46.58  Kalliola Pirkko
  2. Lönnberg Susanna           22-6.23       2-8.32       4-2.43       3-5.37       4-3.35       1-2.25      14-4.17       5-9.30       3-3.19      11-1.36          3--      47.56  Lönnberg Susanna
  3. Lakanen Sirpa               9-5.26       8-9.30       4-2.43       2-5.33       2-3.22       3-2.34       5-3.54     11-11.17       6-3.23       1-1.24            -      49.06  Lakanen Sirpa
  4. Sivén Hannele              29-8.23       5-9.02      21-3.32       1-5.14       7-3.55      13-3.16       2-3.51       3-8.37      12-3.47       7-1.31          3--      51.07  Sivén Hannele
  5. Hämäläinen Anneli           1-4.34       3-8.41       7-2.51      23-7.53      32-7.10       7-2.55       1-3.50       2-8.25      18-4.12       4-1.28            -      51.59  Hämäläinen Anneli
  6. Salmenoja Hely              5-4.54     21-11.41       9-2.56       9-6.03       4-3.35      27-4.43      15-4.18       4-9.06       4-3.21      11-1.36            -      52.13  Salmenoja Hely
  7. Veijalainen Liisa           6-4.55       9-9.53       3-2.42       4-5.43      29-5.56      16-3.23       3-3.53     10-10.51       9-3.36      15-1.42          1--      52.32  Veijalainen Liisa
  8. Suna Eija                  10-5.32     14-10.29       2-2.41       4-5.43      15-4.32      15-3.21       9-4.00     12-11.34       2-3.05      17-1.44          3--      52.40  Suna Eija
  9. Juura Maarit                3-4.38     13-10.20       6-2.49      24-8.05       3-3.33       3-2.34       3-3.53     20-12.31       4-3.21       2-1.25          3--      53.08  Juura Maarit
 10. Valonen Eila                8-5.23      10-9.54       8-2.55       6-5.52       8-3.56      26-4.29       7-3.58     21-12.36      16-4.06       8-1.33          3--      54.41  Valonen Eila
 11. Nurminen Eija              12-5.41       6-9.21      25-3.56      27-9.05      21-4.51       8-2.57      19-4.32       6-9.38      25-4.51       5-1.29            -      56.21  Nurminen Eija
 12. Ratia Helena                7-5.19     18-11.20      17-3.22      20-7.43      14-4.25      19-3.55      18-4.28      7-10.27      14-4.00      27-1.49          3--      56.47  Ratia Helena
 13. Haatio Pirkko              13-5.44       4-8.57      10-2.58      25-8.18       9-3.57      10-3.11      11-4.06     24-13.32      21-4.30      21-1.47            -      57.00  Haatio Pirkko
 14. Kivimäki Raili             14-5.48      11-9.55      14-3.18      11-6.31      12-4.23      20-3.56      30-5.45      9-10.40      27-5.03      17-1.44          1--      57.01  Kivimäki Raili
 15. Ahlqvist Kristiina         30-8.24     25-12.23      11-2.59       7-5.55       6-3.39       2-2.28       9-4.00     18-12.24       8-3.35       6-1.30            -      57.17  Ahlqvist Kristiina
 16. Kanste Helena              18-5.58     19-11.32      12-3.05      12-6.33      18-4.43      17-3.27      24-4.45     17-12.14      11-3.44      23-1.48            -      57.49  Kanste Helena
 17. Lavikainen Pirjo           14-5.48     17-11.05      15-3.19       8-5.56      12-4.23       6-2.51      12-4.09     29-15.40      20-4.26      20-1.45          3--      59.21  Lavikainen Pirjo
 18. Windahl Leni               27-7.23     12-10.05      31-4.56      10-6.18      10-4.19       9-3.05      13-4.10     26-13.51      24-4.45      11-1.36            -    1.00.28  Windahl Leni
 19. Miettinen Anneli           23-6.34     20-11.38      29-4.30      26-8.25      16-4.37      22-3.57      21-4.39      7-10.27      16-4.06      23-1.48          3--    1.00.40  Miettinen Anneli
 20. Karvonen Pirjo             20-6.09     29-13.04      25-3.56      15-7.04      17-4.38       5-2.41      28-5.20     14-11.35      28-5.07      23-1.48          3--    1.01.21  Karvonen Pirjo
 21. Ryynänen Eliisa            28-7.27     28-13.02      19-3.27      12-6.33      27-5.53      24-4.07      22-4.40     12-11.34      15-4.01      21-1.47          3--    1.02.30  Ryynänen Eliisa
 22. Niemi Tuire                11-5.36     22-11.56      16-3.21      20-7.43      22-4.55      28-4.45      16-4.20     30-16.10      19-4.18      11-1.36          3--    1.04.39  Niemi Tuire
 23. Hakala Marja-Leena         16-5.55     24-12.16      27-4.01      19-7.40      31-6.28      20-3.56      26-5.11     15-11.58      29-5.36      17-1.44          3--    1.04.44  Hakala Marja-Leena
 24. Nurminen Aila              25-6.58     15-10.41      30-4.36      16-7.13      25-5.19      29-5.14       7-3.58     31-16.13      13-3.49       8-1.33          3--    1.05.33  Nurminen Aila
 25. Aminoff Carita             26-6.59     32-14.11      23-3.38      18-7.23      24-5.11      18-3.29      25-4.53     27-14.29      23-4.40      31-2.13          3--    1.07.05  Aminoff Carita
 26. Turku Kaija               31-10.01     16-10.50      22-3.36      14-6.54      27-5.53      14-3.20      20-4.36     25-13.49      30-6.55      23-1.48            -    1.07.42  Turku Kaija
 27. Koskialho Elisabeth        19-6.00     23-12.14      20-3.29      22-7.51      19-4.44      30-5.34      30-5.45     28-15.28      22-4.35      30-2.05            -    1.07.45  Koskialho Elisabeth
 28. Toikka Riitta              17-5.56     31-13.58      28-4.09      28-9.56      30-6.01      23-4.04      17-4.23     22-13.19      26-4.52      10-1.35          3--    1.08.12  Toikka Riitta
 29. Mäkilä Päivi               24-6.40     26-12.32      32-6.51     29-10.21      26-5.43      25-4.09      32-8.02     23-13.21       7-3.25      15-1.42          3--    1.12.45  Mäkilä Päivi
 30. Savelainen Marketta       32-20.22     27-12.54      13-3.17      17-7.18      20-4.48      11-3.12      23-4.41     16-12.04      10-3.39      29-2.02            -    1.14.17  Savelainen Marketta
 31. Vähänen Pia                21-6.18     30-13.34      24-3.51     31-12.38      23-5.01     32-10.48      29-5.24     18-12.24      31-7.13      32-2.18          3--    1.19.28  Vähänen Pia
KESK Strang Heidi                4-4.50       6-9.21      18-3.25     32-16.14      11-4.20      31-9.04      27-5.13            -         8.59      28-1.51            -  Strang Heidi