H21A2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Pajula Harri                4-2.46       5-5.48       2-8.28      1-15.44      1-18.30      1-19.59      1-29.13      1-31.33      1-33.00      1-34.40      1-36.41      1-39.13      1-41.19      1-50.05      1-52.59      1-54.27      1-57.11      1-59.04    1-1.00.11   1.00.11  Pajula Harri
  2. Rintala Veli-Matti         12-2.54      11-6.04       8-8.48      9-17.19      9-20.46      7-21.54      6-31.16      4-33.48      5-35.01      4-36.47      3-38.57      3-41.36      3-43.39      3-52.36      3-55.43      2-57.17      2-59.58    2-1.02.00    2-1.03.04   1.03.03  Rintala Veli-Matti
  3. Koponen Ville              15-2.55       8-5.59       6-8.44     10-17.29      8-20.35      8-21.56      4-30.55      2-33.35      2-34.36      2-36.25      2-38.31      2-41.01      2-43.11      2-52.01      2-54.39      4-57.24    3-1.00.06    3-1.02.01    3-1.03.06   1.03.06  Koponen Ville
  4. Lauronen Petteri           12-2.54      10-6.02       9-8.49      5-17.05      6-20.26      6-21.53      3-30.50      5-33.55      4-34.58      3-36.46      3-38.57      4-41.45      5-43.49      5-53.00      4-55.50      5-57.32    4-1.00.11    4-1.02.11    4-1.03.17   1.03.16  Lauronen Petteri
  5. Lammi Mika                 12-2.54       9-6.00       4-8.43      6-17.06      7-20.33      5-21.45      2-30.10      6-34.02      6-35.39      6-37.29      6-39.29      6-42.16      6-44.33      6-53.24      6-56.18      6-58.02    6-1.00.51    5-1.02.47    5-1.03.55   1.03.54  Lammi Mika
  6. Hartvik Toni                6-2.48       3-5.45       1-8.27      2-16.35      2-20.07      3-21.25      5-30.56      3-33.38      3-34.45      5-36.56      5-39.20      5-41.50      4-43.48      4-52.52      4-55.50      3-57.22    5-1.00.22    6-1.02.56    5-1.03.55   1.03.55  Hartvik Toni
  7. Lapila Pekka               11-2.53       4-5.47      10-8.50      4-16.48      2-20.07      2-21.23      8-31.43      7-34.14      7-35.48      7-37.41      7-39.46      7-43.04      7-45.08      7-53.31      7-56.39      7-58.43    7-1.01.26    7-1.03.27    7-1.04.34   1.04.33  Lapila Pekka
  8. Nurminen Ilkka             26-3.07      29-6.34      20-9.24     17-18.03     11-21.02     10-22.18     14-33.08      8-35.41      8-36.42     10-38.35      8-40.51      9-43.36      9-45.43      8-54.46      8-57.44      8-59.25    8-1.02.06    8-1.04.01    8-1.05.08   1.05.07  Nurminen Ilkka
  9. Savonen Timo                5-2.47      16-6.14      11-9.03     14-17.54     10-20.49      9-22.01     10-32.49      9-35.44      9-36.46      9-38.31      9-40.53      8-43.35      8-45.29      9-55.14      9-58.23    9-1.00.34    9-1.03.01    9-1.05.03    9-1.06.12   1.06.11  Savonen Timo
 10. Ratilainen Rauno           21-3.01      12-6.08      14-9.09     11-17.44     14-21.45     20-23.45     23-34.46     15-37.03     14-38.16     15-40.18     13-42.28     13-45.19     16-48.05     15-57.12   13-1.00.07   11-1.01.54   12-1.04.41   11-1.06.30   11-1.07.34   1.07.33  Ratilainen Rauno
 11. Lammila Jyrki              21-3.01      18-6.17      20-9.24     16-18.01     17-22.02     16-23.27     13-33.05     10-35.46     10-37.06     11-39.09     11-41.31     10-44.25     10-46.33     11-56.40     12-59.58   10-1.01.31   11-1.04.32   12-1.06.44   12-1.07.50   1.07.49  Lammila Jyrki
 12. Juvaste Kari               38-3.22      28-6.33      24-9.28     29-19.15     24-22.34     22-23.53     22-34.45     21-37.40     19-38.49     19-40.36     17-42.51     16-45.27     21-48.24     17-57.47   15-1.00.34   14-1.02.18   14-1.05.02   14-1.07.30   13-1.08.32   1.08.31  Juvaste Kari
 13. Ranta Olli                  2-2.44       1-5.38      15-9.10     28-19.07     25-22.43     26-24.56     21-34.37     19-37.36     23-39.31     24-41.18     23-43.27     21-46.07     17-48.08     13-57.03   19-1.01.08   17-1.03.04   15-1.05.41   15-1.07.33   15-1.08.34   1.08.33  Ranta Olli
 13. Hartman Janne               9-2.52       6-5.55       7-8.47      8-17.16      5-20.19      4-21.41      9-31.56     14-36.58     16-38.27     16-40.30     15-42.44     17-45.28     13-47.28     10-56.25     11-59.28   12-1.02.01   13-1.04.54   13-1.07.28   14-1.08.33   1.08.33  Hartman Janne
 15. Hillo Kari                 19-2.58      20-6.20      18-9.17     14-17.54     12-21.27     14-23.10     15-33.23     12-36.14     12-37.26     13-39.21     12-41.39     12-44.56     11-46.51     16-57.44   16-1.00.44   15-1.02.59   16-1.05.57   16-1.08.04   16-1.09.15   1.09.14  Hillo Kari
 16. Suorsa Vesa-Matti          18-2.56       7-5.58       4-8.43      3-16.43     45-25.00     45-26.50     28-35.47     23-38.08     22-39.20     23-41.05     21-43.13     22-46.18     22-48.44     19-58.05   21-1.01.22   16-1.03.02   17-1.06.05   17-1.08.13   17-1.09.16   1.09.16  Suorsa Vesa-Matti
 17. Pietilä Ville              35-3.16      19-6.18     34-10.13     19-18.21     33-23.59     34-25.56     29-36.05     38-41.08     36-42.12     36-43.51     33-45.58     32-48.32     30-50.35     23-59.22   24-1.02.30   21-1.04.05   19-1.06.52   18-1.08.39   18-1.09.43   1.09.42  Pietilä Ville
 18. Malinen Mika                8-2.50      24-6.26      26-9.35     24-19.00     23-22.33     23-23.58     16-33.53     16-37.06     16-38.27     17-40.33     18-42.58     20-46.04     18-48.10     18-57.59   20-1.01.17   18-1.03.10   18-1.06.28   19-1.09.01   19-1.10.12   1.10.12  Malinen Mika
 19. Sukselainen Simo           55-5.37      54-8.44     53-11.48     43-20.26     36-24.14     32-25.51     30-36.09     28-39.07     28-40.49     30-42.50     28-45.14     28-48.16     28-50.22     24-59.23   25-1.02.33   22-1.04.07   20-1.06.56   20-1.09.04   20-1.10.16   1.10.15  Sukselainen Simo
 20. Oikarinen Jukka             1-2.43       2-5.41       2-8.28      7-17.10      4-20.16     13-23.06     11-32.54     13-36.24     13-37.33     18-40.35     16-42.45     14-45.20     15-47.34     14-57.11   14-1.00.21   13-1.02.14   21-1.07.13   21-1.09.14   21-1.10.18   1.10.17  Oikarinen Jukka
 21. Niemi Tero                  9-2.52      23-6.24      16-9.14     13-17.53     13-21.40     12-23.00     12-33.00     11-36.13     11-37.20     12-39.13     10-41.20     11-44.35     12-47.03     12-56.42   17-1.00.56   20-1.03.50   22-1.07.21   22-1.09.31   22-1.10.36   1.10.35  Niemi Tero
 22. Niinimäki Esa               6-2.48      17-6.16      19-9.20     20-18.25     18-22.14     17-23.43     19-34.26     19-37.36     18-38.48     21-40.46     19-43.05     23-46.58     23-48.58     22-59.07   23-1.02.25   24-1.04.44   23-1.07.43   23-1.09.57   23-1.11.05   1.11.04  Niinimäki Esa
 23. Björkqvist Niklas          46-4.02      44-7.21     34-10.13     31-19.32     26-22.58     24-24.37     25-35.17     25-38.36     25-39.57     26-41.56     25-44.21     25-47.29     24-49.33   26-1.00.03   29-1.03.15   26-1.04.50   25-1.07.52   24-1.10.03   24-1.11.12   1.11.11  Björkqvist Niklas
 24. Viljanen Tero              47-4.08      48-7.37     42-10.40     39-20.00     29-23.30     25-24.46     18-34.22     18-37.28     21-39.07     22-40.54     22-43.14     19-46.02     19-48.21     21-58.59   22-1.01.51   25-1.04.45   27-1.07.56   25-1.10.06   25-1.11.23   1.11.22  Viljanen Tero
 25. Ternola Mika               49-4.29      49-7.46     44-10.49     35-19.50     34-24.04     29-25.24     34-36.53     30-39.46     29-40.50     32-43.05     30-45.27     27-48.02     26-50.04   27-1.00.05   26-1.02.54   28-1.05.01   24-1.07.45   27-1.10.18   26-1.11.29   1.11.28  Ternola Mika
 26. Salonen Mikko              53-5.02      52-8.24     49-11.26     47-20.42     35-24.10     31-25.38     26-35.46     24-38.32     24-39.45     25-41.54     24-44.18     24-47.24     25-49.49   25-1.00.01   27-1.02.56   23-1.04.42   26-1.07.53   26-1.10.14   27-1.11.30   1.11.29  Salonen Mikko
 27. Lautamäki Asko             15-2.55      14-6.09      13-9.05     27-19.05     22-22.30     19-23.44     20-34.32     17-37.11     15-38.19     14-40.12     13-42.28     15-45.24     14-47.30     20-58.20   18-1.01.02   19-1.03.29   28-1.08.17   28-1.10.34   28-1.11.41   1.11.40  Lautamäki Asko
 28. Taussi Jussi               23-3.03      33-6.39      25-9.34     24-19.00     19-22.22     21-23.49     17-34.00     26-38.49     26-40.02     28-42.37     27-44.58     29-48.19     29-50.30   28-1.00.20   28-1.03.12   27-1.04.57   29-1.08.59   29-1.11.03   29-1.12.09   1.12.08  Taussi Jussi
 29. Töyrylä Mikko              39-3.26      46-7.26     41-10.38     42-20.24     40-24.25     40-26.13     41-37.37     39-41.12     37-42.23     39-44.36     38-47.16     38-50.15     38-52.52   39-1.03.20   35-1.06.07   33-1.08.03   30-1.11.06   30-1.13.22   30-1.14.39   1.14.38  Töyrylä Mikko
 30. Smeds Kenneth              52-4.52      55-8.47     54-11.50     49-21.12     42-24.38     37-26.07     31-36.38     33-39.49     31-41.05     33-43.19     34-46.05     34-49.23     35-51.46   34-1.02.30   36-1.06.19   34-1.08.08   33-1.11.27   31-1.13.48   31-1.15.04   1.15.03  Smeds Kenneth
 31. Villa Juha                 29-3.09      20-6.20      22-9.26     22-18.33     21-22.27     28-25.15     36-36.56     31-39.47     30-40.51     29-42.47     29-45.22     30-48.23     32-50.50   30-1.00.59   32-1.04.42   31-1.07.04   31-1.11.09   33-1.14.01   32-1.15.10   1.15.09  Villa Juha
 32. Saramäki Markus            23-3.03      20-6.20      28-9.37     46-20.38     42-24.38     35-26.00     35-36.54     34-39.52     32-41.06     34-43.24     32-45.48     33-48.43     33-50.55   35-1.02.52   34-1.05.57   35-1.08.23   32-1.11.26   32-1.14.00   33-1.15.14   1.15.13  Saramäki Markus
 33. Koivu Sami                 25-3.04      36-6.44      31-9.42     26-19.03     27-23.23     41-26.21     54-39.52     51-42.59     51-44.11     48-46.01     46-48.31     44-51.29     43-53.48   41-1.04.00   39-1.07.07   37-1.08.55   35-1.12.16   34-1.14.21   34-1.15.29   1.15.28  Koivu Sami
 33. Saarela Jarno              48-4.09      43-7.18     45-10.52     41-20.03     41-24.28     51-27.52     42-37.45     36-40.35     38-42.25     38-44.30     36-46.36     35-49.30     34-51.31   33-1.02.21   33-1.05.04   32-1.07.30   36-1.12.18   36-1.14.24   34-1.15.29   1.15.28  Saarela Jarno
 35. Tolonen Pekka              26-3.07      35-6.42      32-9.53     36-19.52     32-23.54     36-26.04     33-36.52     43-42.03     43-43.25     44-45.27     41-47.54     42-51.04     41-53.18   38-1.03.09   38-1.06.37   36-1.08.53   34-1.12.02   35-1.14.23   34-1.15.29   1.15.29  Tolonen Pekka
 36. Huurre Jyri                37-3.20      33-6.39      26-9.35     23-18.50     19-22.22     17-23.43     26-35.46     27-38.56     27-40.12     27-42.12     26-44.47     26-47.40     27-50.05   31-1.01.18   30-1.04.04   30-1.06.50   38-1.12.46   37-1.14.49   37-1.15.54   1.15.53  Huurre Jyri
 37. Räty Janne                 32-3.14      30-6.35     37-10.21     33-19.43     28-23.27     26-24.56     32-36.40     29-39.41     33-41.10     31-43.04     31-45.29     31-48.29     31-50.36   32-1.01.34   37-1.06.26   38-1.08.58   37-1.12.24   38-1.15.11   38-1.16.16   1.16.16  Räty Janne
 38. Tiitinen Kalle             43-3.41      38-7.02     46-10.58     38-19.59     57-27.25     57-29.02     50-39.29     48-42.45     49-44.00     51-46.16     50-48.55     48-52.09     47-54.09   44-1.04.33   42-1.07.37   41-1.10.06   42-1.13.19   39-1.15.22   39-1.16.35   1.16.34  Tiitinen Kalle
 39. Vesisenaho Tero            29-3.09      30-6.35      29-9.40     32-19.33     44-24.51     38-26.10     45-38.56     42-41.48     41-43.04     41-45.03     39-47.25     39-50.37     39-52.58   42-1.04.22   44-1.08.07   40-1.09.51   40-1.13.03   40-1.15.33   40-1.16.55   1.16.55  Vesisenaho Tero
 39. Savelainen Mikko           19-2.58      27-6.32      30-9.41     39-20.00     30-23.33     30-25.29     38-37.04     31-39.47     35-41.56     37-44.03     35-46.31     36-50.01     36-52.50   37-1.03.07   40-1.07.15   39-1.09.44   39-1.13.00   41-1.15.42   41-1.16.56   1.16.55  Savelainen Mikko
 41. Närvä Toni                 15-2.55      12-6.08      12-9.04     12-17.52     55-26.39     55-28.28     43-38.13     37-40.55     39-42.47     40-44.39     37-47.01     37-50.14     37-52.51   40-1.03.41   45-1.08.08   43-1.10.17   43-1.13.25   42-1.15.54   42-1.17.10   1.17.09  Närvä Toni
 42. Niemi Kimmo                 2-2.44      15-6.12      17-9.15     18-18.08     16-21.56     15-23.18     24-34.52     22-37.42     20-38.52     20-40.43     19-43.05     18-46.01     20-48.22   29-1.00.27   31-1.04.10   29-1.06.08   44-1.13.40   43-1.16.10   43-1.17.20   1.17.19  Niemi Kimmo
 43. Taussi Ville               33-3.15      40-7.07     40-10.31     37-19.55     31-23.46     43-26.30     44-38.35     41-41.35     40-42.54     42-45.16     42-47.57     43-51.14     42-53.36   46-1.05.11   46-1.08.29   44-1.10.38   45-1.14.02   44-1.16.15   44-1.17.27   1.17.26  Taussi Ville
 44. Kivelä Tuomas              26-3.07      37-6.45     43-10.47     52-21.41     47-25.15     46-26.52     51-39.48     46-42.38     45-43.47     47-45.58     45-48.25     47-51.56     45-54.01   43-1.04.25   41-1.07.26   47-1.11.20   46-1.14.24   46-1.16.27   45-1.17.35   1.17.34  Kivelä Tuomas
 45. Karri Janne                58-6.45     59-10.03     57-13.04     54-21.51     46-25.06     41-26.21     37-36.59     44-42.04     44-43.46     45-45.48     44-48.08     41-50.48     49-54.39   45-1.05.08   43-1.08.06   42-1.10.10   41-1.13.17   45-1.16.18   46-1.17.42   1.17.41  Karri Janne
 46. Sjöholm Andreas            44-3.46      45-7.23     38-10.27     44-20.30     38-24.20     39-26.12     40-37.21     35-40.11     34-41.36     35-43.30     42-47.57     46-51.46     44-53.57   47-1.05.54   48-1.09.13   46-1.11.05   47-1.14.29   47-1.16.47   47-1.18.01   1.18.00  Sjöholm Andreas
 47. Juntunen Janne             31-3.13      32-6.37      33-9.57     34-19.47     37-24.16     43-26.30     49-39.27     46-42.38     48-43.58     50-46.08     49-48.47     45-51.42     45-54.01   49-1.06.00   49-1.09.40   48-1.11.30   48-1.15.36   48-1.17.50   48-1.18.58   1.18.58  Juntunen Janne
 48. Turkka Tuukka              41-3.35      41-7.08     50-11.35     56-22.09     51-25.51     49-27.22     46-38.59     49-42.46     47-43.57     49-46.05     46-48.31     48-52.09     48-54.34   50-1.07.22   51-1.10.34   49-1.12.54   49-1.16.21   49-1.18.34   49-1.19.36   1.19.35  Turkka Tuukka
 49. Nylund Nico                40-3.28      38-7.02     36-10.16     45-20.31     39-24.22     32-25.51     39-37.13     40-41.15     45-43.47     46-45.53     46-48.31     50-52.23     52-56.29   51-1.07.24   52-1.10.46   50-1.13.13   50-1.16.35   50-1.19.45   50-1.20.56   1.20.55  Nylund Nico
 50. Mikkonen Timo              36-3.17      25-6.27      22-9.26     30-19.18     50-25.37     54-28.25     47-39.11     45-42.07     42-43.21     43-45.26     40-47.45     40-50.41     40-53.01   36-1.03.00   50-1.10.21   52-1.15.37   54-1.19.10   52-1.21.14   51-1.22.14   1.22.14  Mikkonen Timo
 51. Keltamäki Seppo            54-5.24      56-8.53     55-11.58     51-21.25     49-25.35     47-27.06     51-39.48     52-43.06     53-46.45     55-49.41     53-52.13     54-56.26     54-59.08   53-1.10.26   54-1.13.34   51-1.15.25   51-1.18.41   51-1.21.09   52-1.22.23   1.22.21  Keltamäki Seppo
 52. Fabritius Mikael           56-5.56      57-9.23     56-12.20     58-23.58     56-27.08     53-28.24     48-39.21     54-45.05     52-46.13     53-48.07     52-50.25     52-53.08     51-55.34   52-1.09.18   53-1.13.29   53-1.16.16   53-1.19.09   53-1.21.23   53-1.22.34   1.22.34  Fabritius Mikael
 53. Leppäniemi Jani            45-3.47      47-7.36     48-11.14     48-20.47     48-25.21     48-27.16     55-39.59     50-42.51     50-44.08     52-46.21     51-49.03     51-52.53     50-55.22   47-1.05.54   47-1.08.51   45-1.11.03   52-1.18.50   54-1.21.29   54-1.22.55   1.22.54  Leppäniemi Jani
 54. Kangasniemi Matti          57-6.09     58-10.02     58-13.29     59-25.51     59-29.57     59-32.54     59-44.53     56-48.04     56-49.52     57-52.06     57-55.09     57-59.19   57-1.01.59   57-1.12.40   56-1.16.24   54-1.18.30   56-1.21.55   56-1.24.26   56-1.25.37   1.25.36  Kangasniemi Matti
 55. Autio Rauno                51-4.40      52-8.24     51-11.41     55-21.56     54-26.38     56-28.55     56-40.20     57-48.07     55-49.23     56-51.38     55-54.32     55-58.08   55-1.00.36   56-1.11.57   55-1.15.07   56-1.20.17   57-1.24.00   57-1.26.19   57-1.27.36   1.27.35  Autio Rauno
 56. Rantala Tommy              41-3.35      42-7.09     39-10.28     50-21.17     53-26.20     52-27.55     53-39.49     55-45.49     54-47.30     54-49.35     53-52.13     53-55.43     53-58.46   54-1.10.50   58-1.19.13   57-1.21.25   58-1.24.39   58-1.27.08   58-1.28.15   1.28.15  Rantala Tommy
 57. Pennanen Mirko             33-3.15      50-7.56     47-11.08     53-21.47     52-26.09     50-27.35     57-40.39     53-44.22     57-49.56     58-52.18     56-54.39     56-58.10   56-1.00.43   55-1.10.51   57-1.17.37   55-1.19.51   59-1.27.27   59-1.29.35   59-1.30.43   1.30.43  Pennanen Mirko
KESK Peltola Ari                50-4.31      51-8.14     52-11.44     57-23.03     58-27.45     58-29.37     58-42.00     58-53.13     58-54.39     59-57.06   58-1.00.18   58-1.04.20   58-1.07.17            -            -            -   55-1.20.13   55-1.23.20   55-1.24.51  Peltola Ari
 HYL Nikkinen Jari                    -      25-6.27            -     21-18.29     14-21.45     11-22.59      7-31.35            -            -      8-37.45            -            -            -            -     10-58.39            -   10-1.03.44   10-1.05.47   10-1.06.54  Nikkinen Jari

H21A2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Pajula Harri                4-2.46       5-3.02       1-2.40       1-7.16       1-2.46      27-1.29       6-9.14       2-2.20      42-1.27       2-1.40       2-2.01       3-2.32      16-2.06       2-8.46      11-2.54       1-1.28       8-2.44       4-1.53      21-1.07            -    1.00.11  Pajula Harri
  2. Rintala Veli-Matti         12-2.54      15-3.10       4-2.44       9-8.31      17-3.27       1-1.08       7-9.22       5-2.32      22-1.13       5-1.46      10-2.10       8-2.39      10-2.03       7-8.57      24-3.07       4-1.34       4-2.41      11-2.02       7-1.04          2--    1.03.03  Rintala Veli-Matti
  3. Koponen Ville              15-2.55       9-3.04       5-2.45      17-8.45       5-3.06      16-1.21       5-8.59       8-2.40       1-1.01      10-1.49       4-2.06       1-2.30      23-2.10       4-8.50       1-2.38      50-2.45       6-2.42       5-1.55      11-1.05            -    1.03.06  Koponen Ville
  4. Lauronen Petteri           12-2.54      13-3.08       7-2.47       6-8.16      12-3.21      24-1.27       3-8.57      31-3.05       4-1.03       9-1.48      13-2.11      16-2.48      12-2.04      13-9.11       8-2.50      10-1.42       3-2.39       8-2.00      17-1.06          2--    1.03.16  Lauronen Petteri
  5. Lammi Mika                 12-2.54      10-3.06       3-2.43       7-8.23      17-3.27       2-1.12       1-8.25      48-3.52      46-1.37      11-1.50       1-2.00      15-2.47      29-2.17       5-8.51      11-2.54      11-1.44      13-2.49       7-1.56      27-1.08          2--    1.03.54  Lammi Mika
  6. Hartvik Toni                6-2.48       3-2.57       2-2.42       4-8.08      21-3.32      11-1.18       8-9.31      10-2.42       8-1.07      43-2.11      32-2.24       1-2.30       3-1.58      11-9.04      16-2.58       2-1.32      19-3.00      50-2.34         1-59            -    1.03.55  Hartvik Toni
  7. Lapila Pekka               11-2.53       1-2.54      26-3.03       2-7.58      10-3.19       7-1.16     23-10.20       4-2.31      45-1.34      15-1.53       3-2.05      43-3.18      12-2.04       1-8.23      26-3.08      27-2.04       7-2.43       9-2.01      21-1.07          2--    1.04.33  Lapila Pekka
  8. Nurminen Ilkka             26-3.07      33-3.27      10-2.50      14-8.39       3-2.59       7-1.16     33-10.50       6-2.33       1-1.01      15-1.53      16-2.16      14-2.45      20-2.07      10-9.03      16-2.58       9-1.41       4-2.41       5-1.55      21-1.07          2--    1.05.07  Nurminen Ilkka
  9. Savonen Timo                5-2.47      33-3.27       9-2.49      20-8.51       2-2.55       2-1.12     30-10.48      23-2.55       3-1.02       3-1.45      26-2.22      11-2.42       1-1.54      18-9.45      29-3.09      33-2.11       1-2.27      11-2.02      33-1.09          2--    1.06.11  Savonen Timo
 10. Ratilainen Rauno           21-3.01      11-3.07      23-3.01      10-8.35      39-4.01      48-2.00     37-11.01       1-2.17      22-1.13      29-2.02      10-2.10      18-2.51      52-2.46      12-9.07      13-2.55      16-1.47      11-2.47       2-1.49       7-1.04          2--    1.07.33  Ratilainen Rauno
 11. Lammila Jyrki              21-3.01      21-3.16      37-3.07      11-8.37      39-4.01      21-1.25      10-9.38       9-2.41      35-1.20      32-2.03      26-2.22      20-2.54      22-2.08     24-10.07      36-3.18       3-1.33      20-3.01      28-2.12      17-1.06          2--    1.07.49  Lammila Jyrki
 12. Juvaste Kari               38-3.22      17-3.11      14-2.55      40-9.47      10-3.19      12-1.19     34-10.52      23-2.55      12-1.09       6-1.47      15-2.15       7-2.36      54-2.57      15-9.23       5-2.47      11-1.44       8-2.44      41-2.28       4-1.02          2--    1.08.31  Juvaste Kari
 13. Ranta Olli                  2-2.44       1-2.54      51-3.32      44-9.57      27-3.36      50-2.13      11-9.41      28-2.59      54-1.55       6-1.47       9-2.09       9-2.40       7-2.01       6-8.55      49-4.05      24-1.56       2-2.37       3-1.52       3-1.01          2--    1.08.33  Ranta Olli
 13. Hartman Janne               9-2.52       8-3.03      12-2.52       8-8.29       4-3.03      18-1.22     21-10.15      51-5.02      43-1.29      32-2.03      14-2.14      13-2.44       4-2.00       7-8.57      21-3.03      49-2.33      15-2.53      50-2.34      11-1.05            -    1.08.33  Hartman Janne
 15. Hillo Kari                 19-2.58      29-3.22      19-2.57      11-8.37      23-3.33      39-1.43     20-10.13      18-2.51      18-1.12      22-1.55      18-2.18      41-3.17       2-1.55     43-10.53      19-3.00      37-2.15      17-2.58      21-2.07      37-1.11          2--    1.09.14  Hillo Kari
 16. Suorsa Vesa-Matti          18-2.56       5-3.02       5-2.45       3-8.00      58-8.17      42-1.50       3-8.57       3-2.21      18-1.12       3-1.45       8-2.08      32-3.05      41-2.26      14-9.21      35-3.17       8-1.40      22-3.03      22-2.08       6-1.03            -    1.09.16  Suorsa Vesa-Matti
 17. Pietilä Ville              35-3.16       5-3.02      55-3.55       4-8.08      55-5.38      47-1.57     18-10.09      52-5.03       5-1.04       1-1.39       6-2.07       4-2.34      10-2.03       3-8.47      26-3.08       6-1.35      11-2.47       1-1.47       7-1.04          2--    1.09.42  Pietilä Ville
 18. Malinen Mika                8-2.50      46-3.36      38-3.09      35-9.25      23-3.33      21-1.25      15-9.55      39-3.13      37-1.21      37-2.06      36-2.25      33-3.06      16-2.06      19-9.49      36-3.18      22-1.53      36-3.18      48-2.33      37-1.11            -    1.10.12  Malinen Mika
 19. Sukselainen Simo           55-5.37      11-3.07      31-3.04      13-8.38      31-3.48      35-1.37     22-10.18      26-2.58      49-1.42      28-2.01      32-2.24      31-3.02      16-2.06       9-9.01      30-3.10       4-1.34      13-2.49      22-2.08      43-1.12          2--    1.10.15  Sukselainen Simo
 20. Oikarinen Jukka             1-2.43       4-2.58       7-2.47      16-8.42       5-3.06      56-2.50      13-9.48      44-3.30      12-1.09      58-3.02      10-2.10       5-2.35      27-2.14      16-9.37      30-3.10      22-1.53      53-4.59       9-2.01       7-1.04          2--    1.10.17  Oikarinen Jukka
 21. Niemi Tero                  9-2.52      40-3.32      10-2.50      14-8.39      30-3.47      14-1.20     16-10.00      39-3.13       8-1.07      15-1.53       6-2.07      40-3.15      44-2.28      17-9.39      52-4.14      53-2.54      45-3.31      25-2.10      11-1.05          2--    1.10.35  Niemi Tero
 22. Niinimäki Esa               6-2.48      36-3.28      31-3.04      24-9.05      33-3.49      27-1.29     28-10.43      34-3.10      18-1.12      24-1.58      20-2.19      55-3.53       4-2.00     26-10.09      36-3.18      39-2.19      18-2.59      31-2.14      27-1.08          2--    1.11.04  Niinimäki Esa
 23. Björkqvist Niklas          46-4.02      25-3.19      12-2.52      29-9.19      15-3.26      38-1.39     27-10.40      43-3.19      37-1.21      25-1.59      36-2.25      35-3.08      12-2.04     35-10.30      33-3.12       6-1.35      21-3.02      27-2.11      33-1.09          2--    1.11.11  Björkqvist Niklas
 24. Viljanen Tero              47-4.08      38-3.29      26-3.03      30-9.20      20-3.30       7-1.16       9-9.36      32-3.06      47-1.39       6-1.47      22-2.20      16-2.48      30-2.19     37-10.38       9-2.52      53-2.54      29-3.11      25-2.10      53-1.17          2--    1.11.22  Viljanen Tero
 25. Ternola Mika               49-4.29      22-3.17      26-3.03      22-9.01      45-4.14      14-1.20     42-11.29      22-2.53       5-1.04      49-2.15      26-2.22       5-2.35       9-2.02     23-10.01       7-2.49      30-2.07       8-2.44      48-2.33      37-1.11          2--    1.11.28  Ternola Mika
 26. Salonen Mikko              53-5.02      29-3.22      25-3.02      28-9.16      19-3.28      26-1.28     17-10.08      13-2.46      22-1.13      41-2.09      32-2.24      33-3.06      38-2.25     28-10.12      13-2.55      15-1.46      29-3.11      38-2.21      50-1.16          2--    1.11.29  Salonen Mikko
 27. Lautamäki Asko             15-2.55      20-3.14      16-2.56     46-10.00      14-3.25       4-1.14     30-10.48       7-2.39      10-1.08      15-1.53      16-2.16      24-2.56      16-2.06     40-10.50       2-2.42      44-2.27      51-4.48      35-2.17      21-1.07          2--    1.11.40  Lautamäki Asko
 28. Taussi Jussi               23-3.03      46-3.36      14-2.55      36-9.26      13-3.22      24-1.27     19-10.11      50-4.49      22-1.13      56-2.35      24-2.21      45-3.21      24-2.11      20-9.50       9-2.52      14-1.45      48-4.02      17-2.04      17-1.06          2--    1.12.08  Taussi Jussi
 29. Töyrylä Mikko              39-3.26      57-4.00      41-3.12      39-9.46      39-4.01      40-1.48     40-11.24      45-3.35      16-1.11      45-2.13      51-2.40      28-2.59      48-2.37     33-10.28       5-2.47      24-1.56      22-3.03      34-2.16      53-1.17          2--    1.14.38  Töyrylä Mikko
 30. Smeds Kenneth              52-4.52      56-3.55      26-3.03      32-9.22      15-3.26      27-1.29     25-10.31      36-3.11      29-1.16      47-2.14      54-2.46      43-3.18      37-2.23     39-10.44      48-3.49      18-1.49      37-3.19      38-2.21      50-1.16          2--    1.15.03  Smeds Kenneth
 31. Villa Juha                 29-3.09      17-3.11      36-3.06      25-9.07      37-3.54      54-2.48     46-11.41      18-2.51       5-1.04      23-1.56      45-2.35      30-3.01      43-2.27     26-10.09      44-3.43      41-2.22      49-4.05      56-2.52      33-1.09          2--    1.15.09  Villa Juha
 32. Saramäki Markus            23-3.03      22-3.17      44-3.17     55-11.01      38-4.00      18-1.22     35-10.54      26-2.58      26-1.14      52-2.18      32-2.24      22-2.55      26-2.12     51-11.57      23-3.05      42-2.26      22-3.03      50-2.34      46-1.14          2--    1.15.13  Saramäki Markus
