H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Laasanen Teijo 3-3.06 1-6.10 1-14.57 1-17.48 1-21.02 1-23.57 1-25.28 1-27.47 1-29.50 2-33.54 1-37.35 1-41.13 1-42.46 1-45.16 1-46.54 1-48.21 1-49.28 49.27 Laasanen Teijo
2. Kattainen Ari 2-3.04 3-6.20 1-14.57 2-17.54 2-22.16 2-24.31 2-25.46 2-28.03 2-30.16 1-33.44 2-37.36 2-41.28 2-42.51 2-45.18 2-50.31 2-51.57 2-53.12 53.11 Kattainen Ari
3. Vairinen Risto 1-3.01 2-6.12 3-15.21 4-19.44 3-22.54 4-26.07 3-27.30 3-29.51 3-32.14 3-36.28 3-40.25 3-44.09 3-45.44 3-48.22 3-51.10 3-52.34 3-53.44 53.44 Vairinen Risto
4. Pellinen Jari 33-5.09 21-8.34 9-17.43 7-21.10 7-25.20 7-27.47 7-29.23 5-31.42 5-33.53 5-37.59 6-42.28 5-46.07 4-47.37 5-51.12 4-52.35 4-53.59 4-55.10 55.09 Pellinen Jari
5. Malinen Jouko 4-3.07 4-6.23 4-15.50 3-19.15 4-22.55 3-25.36 4-28.05 4-30.31 4-32.48 4-36.38 4-41.11 4-45.59 6-47.58 4-50.35 5-52.52 5-54.14 5-55.19 55.18 Malinen Jouko
6. Autio Ossi 9-3.36 5-6.51 5-16.22 11-22.45 10-26.23 9-28.27 9-30.02 8-32.24 8-34.39 6-38.16 5-42.16 6-46.16 5-47.54 6-51.33 6-53.36 6-55.01 6-56.11 56.10 Autio Ossi
7. Routsi Jyrki 6-3.24 7-7.12 6-17.08 6-20.56 6-24.57 6-27.38 6-29.06 7-31.57 6-34.22 7-39.09 7-43.35 7-47.51 7-49.30 7-52.44 7-54.29 7-55.58 7-57.10 57.09 Routsi Jyrki
8. Arki Hannu 5-3.16 6-7.03 7-17.16 5-20.46 5-24.29 5-27.09 5-28.31 6-31.52 7-34.37 8-39.42 8-44.28 8-48.43 8-50.25 8-53.34 8-55.31 8-57.09 8-58.23 58.23 Arki Hannu
9. Forsell Jouni 11-3.38 9-7.37 8-17.30 8-21.15 7-25.20 8-27.48 7-29.23 9-32.27 9-35.28 9-39.44 9-44.48 9-49.27 9-51.12 9-54.49 9-57.48 9-59.29 9-1.00.47 1.00.46 Forsell Jouni
10. Salonen Matti 39-9.22 39-13.12 34-22.39 29-26.31 23-30.10 21-32.38 24-34.49 22-37.36 20-39.56 17-44.03 12-48.33 10-52.20 10-54.01 10-56.46 10-58.21 10-59.54 10-1.01.09 1.01.09 Salonen Matti
11. Aakula Ilkka 34-5.16 32-9.18 21-20.11 18-23.45 16-27.42 14-30.25 15-32.22 16-35.56 15-38.29 13-43.11 10-48.25 11-52.56 11-54.50 11-57.53 11-59.44 11-1.01.16 11-1.02.28 1.02.27 Aakula Ilkka
12. Antell Kai 8-3.35 8-7.16 10-17.52 9-21.59 9-26.13 10-28.51 10-30.09 10-33.03 10-35.41 11-41.39 15-50.08 15-54.54 15-56.35 14-59.44 12-1.01.34 12-1.03.15 12-1.04.36 1.04.35 Antell Kai
13. Luoma Pekka 7-3.25 10-7.38 12-18.23 10-22.26 11-26.37 11-29.33 12-31.40 12-34.36 12-37.39 16-43.31 14-49.24 14-54.25 14-56.24 15-59.53 13-1.01.43 13-1.03.33 13-1.05.05 1.05.04 Luoma Pekka
14. Lehto Jarmo 32-4.55 28-9.00 17-19.23 17-23.40 17-27.45 15-30.40 14-32.14 14-35.22 14-38.01 12-42.30 11-48.26 12-53.35 12-55.26 12-58.52 14-1.01.50 14-1.03.49 14-1.05.11 1.05.10 Lehto Jarmo
15. Pensas Esko 14-3.54 12-7.47 18-19.31 19-23.47 18-28.16 18-31.13 19-33.30 19-36.33 18-39.09 24-46.32 23-52.21 20-56.17 20-58.00 18-1.00.57 16-1.02.48 15-1.04.28 15-1.05.45 1.05.44 Pensas Esko
16. Halla-Aho Timo 15-3.55 13-7.53 11-18.09 13-22.49 12-26.59 19-31.30 17-33.13 15-35.48 15-38.29 14-43.19 13-49.02 13-53.55 13-55.57 13-59.18 15-1.02.47 16-1.04.35 16-1.05.52 1.05.52 Halla-Aho Timo
17. Huhtala Erkki 16-4.01 16-8.14 16-19.07 14-23.08 13-27.07 17-30.57 16-32.46 17-36.05 17-39.00 22-45.52 17-50.59 18-55.46 18-57.38 16-1.00.51 17-1.03.01 17-1.04.43 17-1.06.08 1.06.07 Huhtala Erkki
18. Kuukka Esa 13-3.47 14-8.01 19-19.38 16-23.29 19-28.19 16-30.55 17-33.13 18-36.14 19-39.16 18-45.23 20-51.12 19-56.08 19-57.57 20-1.01.24 18-1.03.16 18-1.05.04 18-1.06.35 1.06.34 Kuukka Esa
19. Laurila Tapio 17-4.05 19-8.31 21-20.11 23-24.51 25-30.14 24-33.01 23-34.40 24-37.59 23-40.51 21-45.50 16-50.55 17-55.39 16-57.20 17-1.00.53 19-1.04.00 19-1.05.40 19-1.06.55 1.06.54 Laurila Tapio
20. Malinen Pentti 12-3.42 15-8.02 14-18.53 12-22.48 26-30.24 26-33.07 22-34.37 22-37.36 21-40.15 19-45.26 21-51.17 22-56.34 22-58.27 21-1.01.45 20-1.04.59 20-1.06.33 20-1.07.42 1.07.41 Malinen Pentti
21. Nurmela Petri 35-5.50 34-10.02 30-21.53 25-25.34 22-29.56 23-32.53 29-37.24 29-40.22 27-42.54 26-48.05 25-53.19 26-57.39 25-59.30 23-1.02.54 21-1.05.02 21-1.06.37 21-1.07.51 1.07.50 Nurmela Petri
22. Jokinen Seppo 31-4.52 17-8.21 13-18.31 20-23.51 15-27.31 12-29.52 11-31.17 11-34.10 11-36.34 10-41.11 26-53.41 25-57.37 24-59.21 26-1.03.29 22-1.05.06 22-1.06.40 22-1.07.56 1.07.56 Jokinen Seppo
23. Vigelius Kari 21-4.12 21-8.34 23-20.14 22-24.43 21-29.19 20-32.14 20-34.00 20-37.07 25-41.30 25-46.57 24-52.22 24-57.35 26-59.47 24-1.03.07 24-1.05.12 23-1.06.56 23-1.08.21 1.08.20 Vigelius Kari
24. Ollila Jarmo 24-4.20 20-8.33 20-19.53 21-24.09 20-29.08 22-32.39 21-34.22 21-37.31 22-40.41 20-45.46 18-51.00 20-56.17 21-58.21 22-1.02.18 23-1.05.10 24-1.07.00 24-1.08.24 1.08.24 Ollila Jarmo
25. Lukander Harri 19-4.11 31-9.15 27-21.07 24-25.32 23-30.10 25-33.03 25-34.51 25-38.09 24-41.13 23-46.25 22-52.08 23-56.45 23-59.10 25-1.03.08 25-1.05.19 25-1.07.04 25-1.08.25 1.08.25 Lukander Harri
26. Ölander Ralf 9-3.36 11-7.39 15-19.00 15-23.21 14-27.22 13-30.12 13-32.08 13-34.58 13-37.57 15-43.22 19-51.09 16-55.26 17-57.26 19-1.00.58 26-1.06.08 26-1.08.00 26-1.09.21 1.09.20 Ölander Ralf
27. Tommila Timo 18-4.07 23-8.39 28-21.16 30-26.32 29-31.15 29-34.57 27-36.40 28-40.03 28-43.21 28-49.31 28-55.40 28-1.00.42 28-1.02.50 28-1.06.23 27-1.08.31 27-1.10.34 27-1.12.09 1.12.08 Tommila Timo
28. Hjelm Jouni 38-7.18 38-11.13 35-22.48 31-27.18 30-31.38 30-34.58 28-36.49 27-39.43 26-42.42 27-48.26 27-55.09 27-1.00.00 27-1.02.09 27-1.05.49 28-1.09.07 28-1.11.22 28-1.12.49 1.12.49 Hjelm Jouni
29. Andersson Bror 22-4.17 18-8.29 29-21.39 38-30.42 38-35.07 37-38.26 36-40.23 36-43.17 36-46.22 32-51.44 32-57.48 29-1.02.37 29-1.04.30 29-1.07.38 30-1.10.49 29-1.12.28 29-1.13.49 1.13.48 Andersson Bror
30. Leppänen Jarmo 26-4.27 29-9.07 24-20.22 25-25.34 28-31.04 28-34.15 31-37.57 31-41.34 31-45.03 31-51.11 31-57.14 30-1.02.52 30-1.04.54 30-1.08.38 29-1.10.47 30-1.12.58 30-1.14.37 1.14.36 Leppänen Jarmo
31. Lång Jan 28-4.39 36-10.33 38-23.16 35-28.08 32-33.13 31-36.22 30-37.55 30-41.30 30-44.59 30-50.46 29-56.54 31-1.02.58 31-1.05.02 31-1.08.48 31-1.11.11 31-1.13.24 31-1.15.05 1.15.04 Lång Jan
32. Lahti Juha 27-4.30 27-8.58 31-22.12 33-27.46 35-33.41 32-36.48 32-39.00 33-42.31 34-46.00 33-51.47 33-58.28 33-1.03.59 32-1.05.54 32-1.09.53 33-1.12.37 32-1.14.47 32-1.16.04 1.16.03 Lahti Juha
33. Kottonen Hannu 23-4.19 26-8.55 26-20.54 28-25.55 27-30.45 27-33.47 26-36.04 26-39.27 29-43.47 29-49.57 30-57.07 32-1.03.31 33-1.05.55 33-1.10.09 32-1.12.30 33-1.15.50 33-1.17.49 1.17.48 Kottonen Hannu
34. Kuusela Pentti 29-4.42 30-9.10 33-22.30 32-27.25 33-33.36 35-37.26 34-39.24 34-42.42 33-45.54 35-52.42 34-59.05 34-1.04.39 34-1.07.23 34-1.11.33 34-1.14.49 34-1.16.52 34-1.18.16 1.18.15 Kuusela Pentti
35. Öhrnberg Mikael 36-5.58 35-10.18 36-23.04 37-29.55 37-35.05 38-40.08 38-42.07 38-45.41 37-48.51 36-54.18 35-1.02.37 36-1.08.59 36-1.11.21 36-1.15.49 35-1.19.05 35-1.20.45 35-1.22.05 1.22.04 Öhrnberg Mikael
36. Virekunnas Ari 19-4.11 24-8.49 32-22.19 36-28.09 34-33.40 33-37.02 35-39.45 35-43.07 35-46.06 34-52.17 36-1.03.07 35-1.07.40 35-1.09.46 35-1.13.30 36-1.19.44 36-1.21.17 36-1.22.24 1.22.24 Virekunnas Ari
37. Leppänen Risto 25-4.25 25-8.52 25-20.47 27-25.37 31-32.54 34-37.05 33-39.05 32-42.30 32-45.41 37-56.40 37-1.06.23 37-1.12.24 37-1.14.37 37-1.18.14 37-1.20.27 37-1.22.18 37-1.23.29 1.23.28 Leppänen Risto
38. Aho Veijo 30-4.46 33-9.50 37-23.10 34-27.47 36-34.23 36-37.53 37-40.48 37-44.41 38-51.58 38-57.41 38-1.09.43 38-1.14.51 38-1.16.38 38-1.19.48 38-1.22.43 38-1.24.43 38-1.26.11 1.26.11 Aho Veijo
39. Karjalainen Markus 37-6.26 37-11.00 39-30.41 39-36.31 39-42.24 39-45.26 39-47.59 39-51.39 39-54.48 39-1.02.02 39-1.13.45 39-1.19.56 39-1.22.03 39-1.31.11 39-1.36.19 39-1.38.17 39-1.39.33 1.39.32 Karjalainen Markus
40. Rantala Juha 40-12.28 40-16.49 40-33.27 40-38.22 40-45.50 40-55.35 40-58.14 40-1.01.24 40-1.04.25 40-1.17.32 40-1.34.41 40-1.40.40 40-1.46.44 40-1.50.32 40-1.53.14 40-1.54.53 40-1.56.18 1.56.16 Rantala Juha
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Laasanen Teijo 3-3.06 1-3.04 2-8.47 1-2.51 2-3.14 17-2.55 8-1.31 2-2.19 1-2.03 4-4.04 1-3.41 1-3.38 3-1.33 2-2.30 4-1.38 6-1.27 2-1.07 2-- 49.27 Laasanen Teijo
2. Kattainen Ari 2-3.04 4-3.16 1-8.37 2-2.57 19-4.22 2-2.15 1-1.15 1-2.17 3-2.13 1-3.28 2-3.52 5-3.52 1-1.23 1-2.27 39-5.13 5-1.26 13-1.15 2-- 53.11 Kattainen Ari
3. Vairinen Risto 1-3.01 2-3.11 3-9.09 20-4.23 1-3.10 28-3.13 4-1.23 4-2.21 7-2.23 7-4.14 3-3.57 3-3.44 4-1.35 4-2.38 25-2.48 2-1.24 5-1.10 - 53.44 Vairinen Risto
4. Pellinen Jari 33-5.09 6-3.25 3-9.09 4-3.27 14-4.10 4-2.27 13-1.36 2-2.19 2-2.11 5-4.06 6-4.29 2-3.39 2-1.30 24-3.35 1-1.23 2-1.24 7-1.11 2-- 55.09 Pellinen Jari
5. Malinen Jouko 4-3.07 4-3.16 5-9.27 3-3.25 5-3.40 10-2.41 34-2.29 6-2.26 5-2.17 3-3.50 8-4.33 20-4.48 23-1.59 3-2.37 20-2.17 1-1.22 1-1.05 2-- 55.18 Malinen Jouko
6. Autio Ossi 9-3.36 3-3.15 7-9.31 38-6.23 3-3.38 1-2.04 11-1.35 5-2.22 4-2.15 2-3.37 4-4.00 8-4.00 5-1.38 27-3.39 12-2.03 4-1.25 5-1.10 2-- 56.10 Autio Ossi
7. Routsi Jyrki 6-3.24 10-3.48 9-9.56 9-3.48 10-4.01 10-2.41 6-1.28 10-2.51 9-2.25 12-4.47 5-4.26 10-4.16 6-1.39 13-3.14 5-1.45 7-1.29 9-1.12 2-- 57.09 Routsi Jyrki
8. Arki Hannu 5-3.16 9-3.47 11-10.13 5-3.30 7-3.43 9-2.40 3-1.22 29-3.21 17-2.45 15-5.05 9-4.46 9-4.15 10-1.42 9-3.09 11-1.57 14-1.38 11-1.14 - 58.23 Arki Hannu
9. Forsell Jouni 11-3.38 15-3.59 8-9.53 8-3.45 12-4.05 5-2.28 11-1.35 20-3.04 23-3.01 8-4.16 10-5.04 16-4.39 13-1.45 25-3.37 29-2.59 20-1.41 21-1.18 2-- 1.00.46 Forsell Jouni
10. Salonen Matti 39-9.22 11-3.50 5-9.27 11-3.52 4-3.39 5-2.28 29-2.11 8-2.47 6-2.20 6-4.07 7-4.30 4-3.47 7-1.41 5-2.45 2-1.35 9-1.33 13-1.15 - 1.01.09 Salonen Matti
11. Aakula Ilkka 34-5.16 16-4.02 17-10.53 6-3.34 8-3.57 12-2.43 23-1.57 35-3.34 11-2.33 11-4.42 13-5.14 13-4.31 21-1.54 7-3.03 8-1.51 8-1.32 9-1.12 2-- 1.02.27 Aakula Ilkka
12. Antell Kai 8-3.35 8-3.41 14-10.36 15-4.07 17-4.14 8-2.38 2-1.18 12-2.54 13-2.38 29-5.58 34-8.29 18-4.46 7-1.41 9-3.09 6-1.50 20-1.41 23-1.21 2-- 1.04.35 Antell Kai
13. Luoma Pekka 7-3.25 21-4.13 15-10.45 14-4.03 16-4.11 20-2.56 28-2.07 15-2.56 26-3.03 28-5.52 22-5.53 25-5.01 23-1.59 20-3.29 6-1.50 27-1.50 36-1.32 2-- 1.05.04 Luoma Pekka
14. Lehto Jarmo 32-4.55 18-4.05 13-10.23 18-4.17 12-4.05 17-2.55 10-1.34 22-3.08 14-2.39 9-4.29 23-5.56 28-5.09 16-1.51 18-3.26 28-2.58 32-1.59 27-1.22 2-- 1.05.10 Lehto Jarmo
15. Pensas Esko 14-3.54 12-3.53 26-11.44 16-4.16 22-4.29 21-2.57 31-2.17 19-3.03 12-2.36 38-7.23 19-5.49 6-3.56 11-1.43 6-2.57 8-1.51 17-1.40 18-1.17 2-- 1.05.44 Pensas Esko
16. Halla-Aho Timo 15-3.55 14-3.58 12-10.16 25-4.40 14-4.10 38-4.31 15-1.43 7-2.35 16-2.41 13-4.50 17-5.43 23-4.53 26-2.02 16-3.21 36-3.29 25-1.48 18-1.17 - 1.05.52 Halla-Aho Timo
17. Huhtala Erkki 16-4.01 21-4.13 17-10.53 13-4.01 9-3.59 35-3.50 20-1.49 27-3.19 19-2.55 36-6.52 12-5.07 19-4.47 18-1.52 12-3.13 17-2.10 22-1.42 30-1.25 2-- 1.06.07 Huhtala Erkki
18. Kuukka Esa 13-3.47 24-4.14 23-11.37 10-3.51 26-4.50 7-2.36 33-2.18 18-3.01 25-3.02 30-6.07 19-5.49 24-4.56 15-1.49 19-3.27 10-1.52 25-1.48 35-1.31 2-- 1.06.34 Kuukka Esa
19. Laurila Tapio 17-4.05 29-4.26 24-11.40 25-4.40 31-5.23 14-2.47 14-1.39 27-3.19 18-2.52 14-4.59 11-5.05 17-4.44 7-1.41 22-3.33 30-3.07 17-1.40 13-1.15 2-- 1.06.54 Laurila Tapio
20. Malinen Pentti 12-3.42 25-4.20 16-10.51 12-3.55 40-7.36 12-2.43 7-1.30 17-2.59 14-2.39 17-5.11 21-5.51 30-5.17 19-1.53 14-3.18 32-3.14 11-1.34 4-1.09 2-- 1.07.41 Malinen Pentti
21. Nurmela Petri 35-5.50 19-4.12 27-11.51 7-3.41 19-4.22 21-2.57 40-4.31 16-2.58 10-2.32 17-5.11 13-5.14 12-4.20 16-1.51 17-3.24 14-2.08 13-1.35 11-1.14 2-- 1.07.50 Nurmela Petri
22. Jokinen Seppo 31-4.52 7-3.29 10-10.10 34-5.20 5-3.40 3-2.21 5-1.25 11-2.53 8-2.24 10-4.37 39-12.30 6-3.56 12-1.44 36-4.08 3-1.37 11-1.34 16-1.16 - 1.07.56 Jokinen Seppo
23. Vigelius Kari 21-4.12 28-4.22 24-11.40 22-4.29 23-4.36 17-2.55 18-1.46 21-3.07 39-4.23 22-5.27 16-5.25 29-5.13 34-2.12 15-3.20 13-2.05 23-1.44 30-1.25 2-- 1.08.20 Vigelius Kari
24. Ollila Jarmo 24-4.20 21-4.13 20-11.20 16-4.16 28-4.59 33-3.31 15-1.43 23-3.09 30-3.10 15-5.05 13-5.14 30-5.17 28-2.04 33-3.57 26-2.52 27-1.50 28-1.24 - 1.08.24 Ollila Jarmo
25. Lukander Harri 19-4.11 38-5.04 28-11.52 21-4.25 24-4.38 16-2.53 19-1.48 25-3.18 27-3.04 19-5.12 17-5.43 15-4.37 38-2.25 34-3.58 18-2.11 24-1.45 23-1.21 - 1.08.25 Lukander Harri
26. Ölander Ralf 9-3.36 17-4.03 21-11.21 19-4.21 10-4.01 15-2.50 22-1.56 9-2.50 20-2.59 21-5.25 32-7.47 11-4.17 25-2.00 21-3.32 38-5.10 30-1.52 23-1.21 2-- 1.09.20 Ölander Ralf
27. Tommila Timo 18-4.07 33-4.32 31-12.37 33-5.16 25-4.43 34-3.42 15-1.43 31-3.23 34-3.18 32-6.10 27-6.09 26-5.02 32-2.08 22-3.33 14-2.08 34-2.03 37-1.35 2-- 1.12.08 Tommila Timo
28. Hjelm Jouni 38-7.18 13-3.55 22-11.35 23-4.30 18-4.20 30-3.20 21-1.51 12-2.54 20-2.59 25-5.44 30-6.43 22-4.51 33-2.09 28-3.40 35-3.18 39-2.15 33-1.27 - 1.12.49 Hjelm Jouni
29. Andersson Bror 22-4.17 19-4.12 34-13.10 40-9.03 21-4.25 29-3.19 23-1.57 12-2.54 28-3.05 20-5.22 25-6.04 21-4.49 19-1.53 8-3.08 31-3.11 15-1.39 23-1.21 2-- 1.13.48 Andersson Bror
30. Leppänen Jarmo 26-4.27 37-4.40 19-11.15 32-5.12 32-5.30 27-3.11 39-3.42 38-3.37 35-3.29 31-6.08 24-6.03 34-5.38 26-2.02 29-3.44 16-2.09 37-2.11 38-1.39 2-- 1.14.36 Leppänen Jarmo
31. Lång Jan 28-4.39 40-5.54 32-12.43 28-4.52 29-5.05 26-3.09 9-1.33 37-3.35 35-3.29 26-5.47 26-6.08 37-6.04 28-2.04 31-3.46 22-2.23 38-2.13 39-1.41 2-- 1.15.04 Lång Jan
32. Lahti Juha 27-4.30 31-4.28 35-13.14 35-5.34 35-5.55 25-3.07 30-2.12 34-3.31 35-3.29 26-5.47 29-6.41 32-5.31 22-1.55 35-3.59 24-2.44 36-2.10 18-1.17 2-- 1.16.03 Lahti Juha
33. Kottonen Hannu 23-4.19 35-4.36 30-11.59 31-5.01 26-4.50 23-3.02 31-2.17 31-3.23 38-4.20 32-6.10 31-7.10 40-6.24 37-2.24 38-4.14 21-2.21 40-3.20 40-1.59 2-- 1.17.48 Kottonen Hannu
34. Kuusela Pentti 29-4.42 31-4.28 36-13.20 29-4.55 36-6.11 35-3.50 25-1.58 25-3.18 33-3.12 35-6.48 28-6.23 33-5.34 39-2.44 37-4.10 33-3.16 34-2.03 28-1.24 2-- 1.18.15 Kuusela Pentti
35. Öhrnberg Mikael 36-5.58 25-4.20 33-12.46 39-6.51 30-5.10 39-5.03 26-1.59 35-3.34 30-3.10 22-5.27 33-8.19 39-6.22 36-2.22 39-4.28 33-3.16 17-1.40 22-1.20 2-- 1.22.04 Öhrnberg Mikael
36. Virekunnas Ari 19-4.11 36-4.38 38-13.30 36-5.50 33-5.31 31-3.22 37-2.43 30-3.22 20-2.59 34-6.11 36-10.50 14-4.33 30-2.06 29-3.44 40-6.14 9-1.33 2-1.07 - 1.22.24 Virekunnas Ari
37. Leppänen Risto 25-4.25 30-4.27 29-11.55 27-4.50 38-7.17 37-4.11 27-2.00 33-3.25 32-3.11 39-10.59 35-9.43 36-6.01 35-2.13 25-3.37 19-2.13 29-1.51 7-1.11 2-- 1.23.28 Leppänen Risto
38. Aho Veijo 30-4.46 38-5.04 36-13.20 24-4.37 37-6.36 32-3.30 38-2.55 40-3.53 40-7.17 24-5.43 38-12.02 27-5.08 14-1.47 11-3.10 27-2.55 33-2.00 34-1.28 - 1.26.11 Aho Veijo
39. Karjalainen Markus 37-6.26 34-4.34 40-19.41 36-5.50 34-5.53 23-3.02 35-2.33 39-3.40 29-3.09 37-7.14 37-11.43 38-6.11 31-2.07 40-9.08 37-5.08 31-1.58 16-1.16 2-- 1.39.32 Karjalainen Markus
40. Rantala Juha 40-12.28 27-4.21 39-16.38 29-4.55 39-7.28 40-9.45 36-2.39 24-3.10 23-3.01 40-13.07 40-17.09 35-5.59 40-6.04 32-3.48 23-2.42 15-1.39 30-1.25 1-- 1.56.16 Rantala Juha