Ankkurirastit 2008 Halikossa, Angelniemen Ankkuri

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21E : 11,8 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Markus Lindeqvist           PR                     1.13.26             
  2.   Viacheslav Mukhidinov       TuMe                   1.14.12        +46  
  3.   Matti Kivelä                Pohjant                1.14.15        +49  
  4.   Jörgen Wickholm             SV                     1.14.17        +51  
  5.   Tommi Tölkkö                KR                     1.14.45      +1.19  
  6.   Heikki Nousiainen           VaajTe                 1.14.57      +1.31  
  7.   Janne Weckman               VeVe                   1.15.01      +1.35  
  8.   Oleksandr Kratov            TuMe                   1.15.09      +1.43  
  9.   Antti Parjanne              Lynx                   1.15.12      +1.46  
 10.   Mikko Väisänen              AnttU                  1.15.32      +2.06  
 11.   Evgeny Fadeev               RasKu                  1.16.10      +2.44  
 12.   Leonid Novikov              Delta                  1.16.19      +2.53  
 13.   Mikael Fabritius            Orient                 1.17.12      +3.46  
 14.   Jani Myllärinen             MSParma                1.17.18      +3.52  
 15.   Tuomas Mattila              VeVe                   1.17.25      +3.59  
 16.   Andreas Kraas               IkNV                   1.17.39      +4.13  
 17.   Antti Anttonen              VaajTe                 1.17.45      +4.19  
 18.   Antti Nurmonen              KR                     1.17.48      +4.22  
 19.   Manu Mutka                  TuMe                   1.18.00      +4.34  
 20.   Roman Ryapolov              Lynx                   1.18.12      +4.46  
 21.   Janne Virtanen              PR                     1.18.15      +4.49  
 22.   Petri Ikävalko              IkNV                   1.18.20      +4.54  
 23.   Lauri Oikarinen             VaajTe                 1.18.27      +5.01  
 24.   Simon Fröjdö                PR                     1.18.40      +5.14  
 25.   Roman Efimov                Hiisi                  1.18.49      +5.23  
 26.   Juuso Metsälä               Lynx                   1.18.56      +5.30  
 27.   Jarno Käyhkö                VeVe                   1.18.58      +5.32  
 28.   Mikko Heinonen              MSParma                1.19.53      +6.27  
 29.   Henrik Väisänen             AnttU                  1.20.40      +7.14  
 30.   Valentin Novikov            Delta                  1.21.17      +7.51  
 31.   Timo Mikkola                Hiisi                  1.23.39     +10.13  
 32.   Petri Noponen               Delta                  1.23.43     +10.17  
 33.   Mikko Sipilä                KangSK                 1.24.00     +10.34  
 34.   Teemu Väre                  PR                     1.24.38     +11.12  
 35.   Antti Turpeinen             VaajTe                 1.25.07     +11.41  
 36.   Lasse Kautto                VaajTe                 1.26.42     +13.16  
 37.   Juuso Kujanpää              Lynx                   1.28.09     +14.43  
 38.   Robin Fröberg               PIF                    1.28.41     +15.15  
 39.   Matti Koivisto              MSParma                1.38.56     +25.30  
 40.   Hannu-Pekka Pukema          KR                     1.46.30     +33.04  
       Andrei Hramov               Hiisi                    Kesk.             
       Juha-Matti Huhtanen         VaajTe                   Kesk.             
       Jarkko Liuha                VeVe                     Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

D21E : 8,3 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                     1.01.18             
  2.   Natalia Korzhova            Hiisi                  1.02.56      +1.38  
  3.   Heini Wennman               Pohjant                1.06.07      +4.49  
  4.   Yvonne Gunell               PIF                    1.06.45      +5.27  
  5.   Sirkka-Liisa Huusari        AR                     1.06.50      +5.32  
  6.   Laura Hokka                 Pohjant                1.07.39      +6.21  
  7.   Marttiina Joensuu           Pohjant                1.07.50      +6.32  
  8.   Anni Heikkonen              RasKa                  1.08.26      +7.08  
  9.   Susanna Tervo               MSParma                1.09.15      +7.57  
 10.   Julia Novikova              Delta                  1.10.46      +9.28  
 11.   Sofia Haajanen              Pohjant                1.10.56      +9.38  
 12.   Maria Pietilä               TP                     1.11.37     +10.19  
 13.   Liisa Kujanpää              TP                     1.11.53     +10.35  
 14.   Tiina Kivimäki              HS                     1.12.47     +11.29  
 15.   Saara Norrgrann             NOK                    1.13.07     +11.49  
 16.   Päivi Autio                 Hiisi                  1.14.08     +12.50  
 17.   Elisa Dresen                PR                     1.14.56     +13.38  
 18.   Jenni Laine                 TP                     1.17.31     +16.13  
 19.   Evgenya Ostrikova           Lynx                   1.18.32     +17.14  
 20.   Susanna Honkanen            MSParma                1.18.36     +17.18  
 21.   Katja Rodionova             HlS                    1.19.08     +17.50  
 22.   Niina Laakso                Delta                  1.19.34     +18.16  
 23.   Matleena Ojapalo            RR                     1.19.36     +18.18  
 24.   Natalia Tomilova            AngA                   1.21.03     +19.45  
 25.   Riikka Timperi              VeVe                   1.21.14     +19.56  
 26.   Paula Porkka                Delta                  1.22.50     +21.32  
 27.   Heli Noponen                Delta                  1.23.44     +22.26  
 28.   Laura Virekunnas            TP                     1.40.32     +39.14  
 29.   Annika Björk                HS                     1.41.13     +39.55  
       Johanna Honkanen            MSParma                  Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A-1 : 10,2 km

 (Lähti: 54, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Mats Dahlén                 PR                     1.04.42             
  2.   Jarno Salmelin              TP                     1.05.22        +40  
  3.   Ville Koponen               Lynx                   1.06.54      +2.12  
  4.   Jouni Heinonen              VaHa                   1.07.32      +2.50  
  5.   Mikko Kivelä                TP                     1.09.11      +4.29  
  6.   Panu Teittinen              KangSK                 1.10.16      +5.34  
  7.   Denis Glazunov              RaVa                   1.10.29      +5.47  
  8.   Ville Uitto                 RasKu                  1.10.40      +5.58  
  9.   Jouni Mähönen               TP                     1.10.42      +6.00  
 10.   Ilkka Leppävuori            TP                     1.10.44      +6.02  
 11.   Olli Ranta                  HlS                    1.11.17      +6.35  
 12.   Anders Bäckström            Femman                 1.11.23      +6.41  
 13.   Ville Sabel                 HlS                    1.11.24      +6.42  
 14.   Mika Lyytikäinen            PR                     1.12.02      +7.20  
 15.   Totte Packalén              Lynx                   1.12.29      +7.47  
 16.   Timo Mähönen                KR                     1.13.12      +8.30  
 17.   Andreas Hall                Femman                 1.13.42      +9.00  
 18.   Saku Kolkkala               HlS                    1.14.21      +9.39  
 19.   Tero Viljanen               HlS                    1.14.27      +9.45  
 20.   Petteri Väänänen            KR                     1.14.44     +10.02  
 21.   Sergey Gorokhov             RasKu                  1.14.53     +10.11  
 22.   Alexander Kharchenko        HlS                    1.15.00     +10.18  
 23.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                  1.15.03     +10.21  
 24.   Pontus Backlund             NOK                    1.15.11     +10.29  
 25.   Antti Veijalainen           PR                     1.15.14     +10.32  
 26.   Tero Heikkilä               PR                     1.15.52     +11.10  
 27.   Juho Kinni                  TP                     1.16.26     +11.44  
 28.   Timo Heikkilä               OuHu                   1.16.57     +12.15  
 29.   Tero Koponen-Karisalmi      Eräp                   1.16.59     +12.17  
 30.   Antti Kuusela               HlS                    1.17.44     +13.02  
 31.   Jyrki Lammila               LaJy                   1.17.55     +13.13  
 31.   Tuomas Fjällström           KangSK                 1.17.55     +13.13  
 33.   Antti Ekonoja               PelPo                  1.18.22     +13.40  
 34.   Antti Ryynänen              PR                     1.18.29     +13.47  
 35.   Ari-Pekka Lassila           VetU                   1.18.51     +14.09  
 36.   Antti Kiljunen              JoKu                   1.18.54     +14.12  
 37.   Olli Vesalainen             PR                     1.19.16     +14.34  
 38.   Maxim Sychev                Hiisi                  1.21.09     +16.27  
 38.   Staffan Järn                Brahe                  1.21.09     +16.27  
 40.   Jaakko Sorri                KeuKi                  1.21.18     +16.36  
 41.   Janne Åberg                 HyRa                   1.22.29     +17.47  
 42.   Mikko Pirilä                HlS                    1.23.03     +18.21  
 43.   Jussi Karelo                JoKu                   1.24.20     +19.38  
 44.   Oskari Heiskanen            PR                     1.26.18     +21.36  
 45.   Antti Heinola               JoKu                   1.28.13     +23.31  
 46.   Jarno Pukema                OuTa                   1.36.21     +31.39  
 47.   Joonas Julkunen             TP                     1.36.26     +31.44  
 48.   Jari Välikorpi              RasKu                  1.37.51     +33.09  
 49.   Mikko Mäkelä                RaHa                   1.39.14     +34.32  
 50.   Jari Lehtonen               RaVa                   1.42.09     +37.27  
       Vesa Aaltonen               Brahe                    Kesk.             
       Timo Savonen                HlS                      Kesk.             
       Andreas Sjöholm             Raseborg                 Kesk.             
       Matias Vanhanen             KemKi                     Hyl.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A-2 : 10,1 km

 (Lähti: 55, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Marko Närvä                 VeVe                   1.04.02             
  2.   Toni Louhisola              TuMe                   1.06.54      +2.52  
  3.   Tuomas Tala                 Delta                  1.07.38      +3.36  
  4.   Toni Hartvik                SV                     1.07.55      +3.53  
  5.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                   1.08.04      +4.02  
  6.   Kari Laine                  Delta                  1.08.10      +4.08  
  7.   Rauno Ratilainen            VeVe                   1.08.18      +4.16  
  8.   Sebastian Wester            SV                     1.08.30      +4.28  
  9.   Heikki Toivio               Delta                  1.08.44      +4.42  
 10.   Marko Loukkalahti           Delta                  1.08.46      +4.44  
 11.   Jarkko Saarinen             Delta                  1.08.55      +4.53  
 12.   Harri Poutiainen            TuMe                   1.08.56      +4.54  
 13.   Iivo Kotamäki               IkNV                   1.09.00      +4.58  
 14.   Jari Sillman                SV                     1.09.44      +5.42  
 15.   Panu Piiparinen             Delta                  1.10.12      +6.10  
 16.   Marko Vapa                  OH                     1.10.29      +6.27  
 17.   Heikki Istolahti            YKV                    1.10.46      +6.44  
 18.   Markus Airila               KeU                    1.11.05      +7.03  
 19.   Jarkko Alanissi             VeVe                   1.11.41      +7.39  
 19.   Jaani Lantela               VeVe                   1.11.41      +7.39  
 21.   Markus Ståhl                SV                     1.11.44      +7.42  
 22.   Mikko Lassila               HS                     1.11.45      +7.43  
 23.   Lasse Torpo                 Delta                  1.12.03      +8.01  
 24.   Sören Sundblom              SV                     1.12.16      +8.14  
 25.   Yuri Agafontsev             SV                     1.13.01      +8.59  
 26.   Tuomas Hapola               RaKaS                  1.13.18      +9.16  
 27.   Kari Salo                   HS                     1.13.21      +9.19  
 28.   Tuomo Laine                 Delta                  1.13.44      +9.42  
 29.   Markus Salo                 PunKu                  1.13.55      +9.53  
 30.   Ilkka Nurminen              HS                     1.14.02     +10.00  
 31.   Erkka Mehtälä               Delta                  1.14.53     +10.51  
 32.   Mikhail Chegarovskiy        SV                     1.15.43     +11.41  
 33.   Vesa Hakkarainen            IkNV                   1.15.44     +11.42  
 34.   Sami Levijoki               Delta                  1.15.52     +11.50  
 35.   Jani Tamminen               TuS                    1.16.11     +12.09  
 36.   Ville Luoma                 Delta                  1.17.11     +13.09  
 37.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                  1.17.19     +13.17  
 38.   Heikki Kettunen             ViPa                   1.17.45     +13.43  
 39.   Jussi Ernamo                HS                     1.18.30     +14.28  
 40.   Arto Fränti                 KoS                    1.19.16     +15.14  
 41.   Mikael Lamberg              HS                     1.19.48     +15.46  
 42.   Jaakko Kattilakoski         KoS                    1.21.42     +17.40  
 43.   Juha Fränti                 KoS                    1.22.06     +18.04  
 44.   Jaakko Aho-Mantila          HS                     1.23.01     +18.59  
 45.   Oleg Grishchukov            Vladivosto             1.23.53     +19.51  
 46.   Juho Rajaniemi              TuS                    1.23.56     +19.54  
 47.   Timo Hämäläinen             Delta                  1.24.16     +20.14  
 48.   Mikko Vapa                  OH                     1.26.28     +22.26  
 49.   Matti Karhulahti            TuS                    1.28.58     +24.56  
 50.   Jaakko Kulmala              SaPu                   1.49.34     +45.32  
       Tapio Haarlaa               HS                       Kesk.             
       Jaakko Istolahti            YKV                      Kesk.             
       Jukka Jarva                 OrPo                     Kesk.             
       Petri Laaksonen             TuS                      Kesk.             
       Harri Räty                  Delta                    Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21AL : 6,9 km

 (Lähti: 81, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Esko Ylikangas              RasKu                    45.05             
  2.   Svante Nilsson              Orient                   46.29      +1.24  
  3.   Tuukka Ryynänen             HlS                      46.46      +1.41  
  4.   Jani Heikkinen              VaajTe                   46.54      +1.49  
  5.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                    47.26      +2.21  
  6.   Jarmo Puttonen              VaajTe                   47.45      +2.40  
  7.   Ari-Pekka Kaivosaari        VaajTe                   47.51      +2.46  
  8.   Juuso Tuomaala              LapVi                    48.05      +3.00  
  9.   Lauri Viitanen              KangSK                   48.59      +3.54  
 10.   Mårten B. Boström           Lynx                     49.27      +4.22  
 11.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU                    49.51      +4.46  
 12.   Panu Hyvönen                Pohjant                  50.01      +4.56  
 13.   Timo Hongell                KoS                      50.02      +4.57  
 14.   Akseli Ahtiainen            KR                       50.35      +5.30  
 15.   Osmo Hongisto               LoJa                     50.42      +5.37  
 16.   Esa Hongell                 KoS                      52.06      +7.01  
 17.   Kalle Tiitinen              LappRi                   52.17      +7.12  
 18.   Kenneth Smeds               NOK                      52.18      +7.13  
 19.   Sami Tirroniemi             OuTa                     52.44      +7.39  
 20.   Andrey Kulbachko            KR                       53.03      +7.58  
 21.   Mikko Sabel                 HlS                      53.04      +7.59  
 22.   Saku Ylijoki                RaLu                     53.07      +8.02  
 23.   Sami Virta                  MSParma                  54.00      +8.55  
 24.   Kalle Manninen              HaukivKi                 54.28      +9.23  
 25.   Ville Taussi                LappRi                   54.29      +9.24  
 26.   Tero Mamia                  HlS                      54.37      +9.32  
 27.   Pekka Tolonen               LappRi                   54.52      +9.47  
 28.   Juho Uotila                 Pohjant                  54.53      +9.48  
 29.   Janne Harju                 Pohjant                  54.58      +9.53  
 30.   Janne Liuko                 AOK                      55.08     +10.03  
 31.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                     55.22     +10.17  
 32.   Jukka Pajula                LapVi                    55.40     +10.35  
 33.   Valtteri Valkonen           EsSu                     55.46     +10.41  
 34.   Timo Savelainen             HS                       55.54     +10.49  
 35.   Jarmo Kujala                KoS                      56.18     +11.13  
 36.   Tommy Rantala               KaRa                     56.19     +11.14  
 37.   Jan Alden                   AOK                      56.29     +11.24  
 38.   Timo Varis                  KR                       56.32     +11.27  
 39.   Esa Viitanen                TuS                      56.45     +11.40  
 40.   Olli Kara                   TuS                      57.14     +12.09  
 41.   Antti Erämaja               HlT                      57.35     +12.30  
 42.   Joonas Nurminen             JRV                      57.54     +12.49  
 43.   Christoffer Smeds           NOK                      58.00     +12.55  
 44.   Mikko Määttä                MSParma                  58.13     +13.08  
 45.   Mikko Töyrylä               VeVe                     58.25     +13.20  
 45.   Mikko Savelainen            HS                       58.25     +13.20  
 47.   Rauno Autio                 KaRa                     58.37     +13.32  
 48.   Tuomo Reinivuo              PR                     1.00.04     +14.59  
 49.   Emil Johansson              AOK                    1.00.11     +15.06  
 50.   Juha Villa                  PäijRa                 1.00.24     +15.19  
 51.   Tuomas Hakkarainen          MSParma                1.00.40     +15.35  
 52.   Juha Lassila                VetU                   1.00.41     +15.36  
 53.   Jari Vesterbacka            PorvU                  1.00.59     +15.54  
 54.   Anders Lindahl              AOK                    1.01.03     +15.58  
 55.   Eljas Supponen              HS                     1.01.07     +16.02  
 56.   Teppo Tommila               RasKa                  1.01.47     +16.42  
 57.   Jussi Leskinen              MSParma                1.02.26     +17.21  
 58.   Riku Koivusalo              RasKa                  1.04.00     +18.55  
 59.   Juha Lehtola                MSParma                1.04.01     +18.56  
 60.   Filip Johansson             AOK                    1.04.23     +19.18  
 61.   Johan Alenius               IFKLidingö             1.04.24     +19.19  
 62.   Akseli Galkin               EsSu                   1.04.52     +19.47  
 63.   Paavo Istolahti             YKV                    1.07.47     +22.42  
 64.   Jere Siivonen               SuSe                   1.07.53     +22.48  
 65.   Arttu Pulli                 KoS                    1.08.49     +23.44  
 66.   János Sinkó                 SzegediVas             1.08.57     +23.52  
 67.   David Farkas                HS                     1.09.30     +24.25  
 68.   Tuomas Mikkola              RasKa                  1.09.33     +24.28  
 69.   Denis Eltsov                YarkiyMir              1.11.07     +26.02  
 70.   Samuli Lampinen             Navi                   1.17.18     +32.13  
 71.   Joakim Lindell              Brahe                  1.17.58     +32.53  
 72.   Anders Nordell              KSF                    1.18.09     +33.04  
 73.   Eric Roselius               AOK                    1.18.41     +33.36  
 74.   Ilpo Pasanen                KaRa                   1.20.14     +35.09  
 75.   Ilpo Märkjärvi              PäijRa                 1.21.59     +36.54  
 76.   Jukka Honkasaari            RaPi                   1.23.50     +38.45  
 77.   Tommi Hellstén              PIF                    1.24.57     +39.52  
 78.   Andrey Egorov               YarkiyMir              1.37.57     +52.52  
 79.   Aki Niemi                   HyRa                   1.40.26     +55.21  
 80.   Matti Erämaja               RiSu                   1.43.54     +58.49  
       Rami Heikkonen              FU-47                    Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21C : 4,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Valtanen              HinnYr                   40.24             
  2.   Juhani Valtanen             HinnYr                   42.00      +1.36  
  3.   Julius Hakkarainen          MSParma                  46.17      +5.53  
  4.   Eino Nummi                  LaiVe                    49.40      +9.16  
  5.   Oskar Breilin               AR                       50.47     +10.23  
  6.   Marko Jylhänlehto           KaRa                     51.18     +10.54  
  7.   Matti Raitoharju            RaLu                     51.20     +10.56  
  8.   Lauri Lukander              RaPi                     51.44     +11.20  
  9.   Mikko Hoikkala              KSF                      53.02     +12.38  
 10.   Matti Kattelus              LapVi                    53.34     +13.10  
 11.   Veli Manninen               HaukivKi                 54.30     +14.06  
 12.   Sauli Ojala                 VeVe                     56.05     +15.41  
 13.   Mikko Eskola                TP                       57.27     +17.03  
 14.   Perttu Tuuppa               EKU                      58.00     +17.36  
 15.   Janne Rantala               KoS                      59.54     +19.30  
 16.   Hannu Nieminen              JRV                    1.01.00     +20.36  
 17.   Arttu Tuuppa                EKU                    1.03.22     +22.58  
 18.   Antti Tuuppa                EKU                    1.05.19     +24.55  
 19.   Göran Skogvik               Kronan                 1.05.42     +25.18  
 20.   Pär-Olof Söderström         Raseborg               1.49.35   +1.09.11  

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H35 : 9,2 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Laitamäki              Delta                  1.01.04             
  2.   Timo Reiman                 VaajTe                 1.01.49        +45  
  3.   Mikael Salo                 Orient                 1.02.12      +1.08  
  4.   Esa Orava                   RaVa                   1.03.46      +2.42  
  5.   Pekka Varis                 PelPo                  1.04.10      +3.06  
  6.   Tero Vesisenaho             SaPu                   1.05.23      +4.19  
  7.   Jarkko Ryyppö               RaVa                   1.06.16      +5.12  
  8.   Tuukka Tuomala              RaVa                   1.06.23      +5.19  
  9.   Jari Johansson              Orient                 1.07.16      +6.12  
 10.   Mikko Salonen               RR                     1.07.46      +6.42  
 11.   Alar Abram                  KangSK                 1.09.29      +8.25  
 12.   Mika Huhtanen               TVV                    1.11.06     +10.02  
 13.   Sami Kääriäinen             TuMe                   1.12.21     +11.17  
 14.   Sami Kämäräinen             LUS                    1.13.07     +12.03  
 15.   Veli-Matti Pulli            RR                     1.13.41     +12.37  
 16.   Tom Asklöf                  Lynx                   1.13.50     +12.46  
 17.   Tero Leppämäki              ViiSu                  1.19.58     +18.54  
 18.   Jukka Erkkilä               HlS                    1.21.13     +20.09  
 19.   Kimmo Liljeström            HS                     1.21.19     +20.15  
 20.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.22.03     +20.59  
 21.   Jarmo Koskela               OK77                   1.22.15     +21.11  
 22.   Jari Kleemola               KeU                    1.25.21     +24.17  
 23.   Janne Valkonen              SaPu                   1.34.24     +33.20  
 24.   Peter Tallberg              AOK                    1.34.26     +33.22  
 25.   Herkko Plit                 RaLu                   1.36.09     +35.05  
       Tomi Mahlamäki              EsSu                     Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H40 : 8,6 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Risto Haikonen              AnttU                    57.36             
  2.   Vesa Koskinen               Hiisi                  1.01.00      +3.24  
  3.   Matti Yliluikki             SuSi                   1.03.51      +6.15  
  4.   Petteri Kähäri              TP                     1.04.05      +6.29  
  5.   Ove Simosas                 Orient                 1.04.17      +6.41  
  6.   Juha Malinen                KR                     1.05.11      +7.35  
  7.   Tuomas Ojanen               HS                     1.05.14      +7.38  
  8.   Panu Haaramo                EsSu                   1.05.58      +8.22  
  9.   Ali Mättölä                 FU-47                  1.06.13      +8.37  
 10.   Jari Jaakkola               MaMa                   1.06.46      +9.10  
 11.   Jan Biström                 OK77                   1.07.52     +10.16  
 12.   Jouko Jylhä                 EsSu                   1.07.53     +10.17  
 13.   Mika Vuorela                TP                     1.08.17     +10.41  
 14.   Pertti Salo                 KoS                    1.08.39     +11.03  
 15.   Seppo Veijola               IinYr                  1.08.56     +11.20  
 16.   Petri Kuusinen              TurSa                  1.09.36     +12.00  
 17.   Vesa Ruuska                 KangSK                 1.10.01     +12.25  
 18.   Mika Kerkola                SuSi                   1.10.02     +12.26  
 19.   Thomas Ekström              MSParma                1.10.32     +12.56  
 20.   Juha Kvist                  SuomRa                 1.11.44     +14.08  
 21.   Timo Narvinen               IkNV                   1.13.14     +15.38  
 22.   Eero Kujansuu               MSParma                1.14.05     +16.29  
 23.   Sakari Taskila              LeSi                   1.14.38     +17.02  
 24.   Urpo Väänänen               KR                     1.15.20     +17.44  
 25.   Tapio Kujala                YKV                    1.16.35     +18.59  
 26.   Marko Virta                 TuS                    1.18.01     +20.25  
 27.   Tuomo Marttinen             Kalske                 1.18.38     +21.02  
 28.   Jarkko Keinänen             RaVa                   1.18.53     +21.17  
 29.   Jari Erkkilä                HlS                    1.20.10     +22.34  
 30.   Timo Kulmala                SaPu                   1.20.38     +23.02  
 31.   Jari Valtonen               HS                     1.27.30     +29.54  
 32.   Matti Huttunen              Pihkan                 1.29.46     +32.10  
 33.   Pasi Viberg                 TuS                    1.30.46     +33.10  
 34.   Juha Nappu                  TuNMKY                 1.32.17     +34.41  
 35.   Timo Ronkainen              KoS                    1.32.59     +35.23  
 36.   Sakari Mikkola              EsSu                   1.38.15     +40.39  
 37.   Ari Salonen                 MSParma                1.39.05     +41.29  
 38.   Markku Ijas                 Raus                   1.45.07     +47.31  
 39.   Jari Kanko                  KooVee                 1.47.49     +50.13  
 40.   Eero Hakala                 Femman                 1.48.44     +51.08  
 41.   Jyrki Louhi                 HS                     1.55.52     +58.16  
 42.   Jyrki Kajavalta             TuS                    2.04.28   +1.06.52  
 43.   Kasperi Launis              Raus                   2.12.11   +1.14.35  
 44.   Markku Reiman               JäPa                   2.29.17   +1.31.41  
       Leif Haajanen               Raseborg                 Kesk.             
       Linus Hoffman               PIF                      Kesk.             
       Jyrki Tuokko                RaVa                     Kesk.             

H21E D21E H21A-1 H21A-2 H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H45 : 7,6 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Bister                Rasti88                  49.22             
  2.   Mika Lammi                  LaJy                     56.31      +7.09  
  3.   Jussi Elo                   LaJy                     57.57      +8.35  
  4.   Hannu Laiho                 RaVa                     58.16      +8.54  
  5.   Pekka Vuorinen              Orient                   58.51      +9.29  
  6.   Thomas Nyholm               Orient                 1.00.26     +11.04  
  7.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                 1.00.55     +11.33  
  8.   Jorma Hirvensalo            SaPu                   1.00.57     +11.35  
  9.   Heikki Vestola              RaVa                   1.01.36     +12.14  
 10.   Rolf Helander               OuHu                   1.03.10     +13.48  
 11.   Markku Mäkelä               RasKa                  1.03.27     +14.05  
 12.   Jari Ala-Sankila            Eräp                   1.05.27     +16.05  
 13.   Pasi Nikula                 OuTa                   1.05.40     +16.18  
 14.   Simo Rinne                  PertPe                 1.05.45     +16.23  
 15.   Kai Hilo                    KR                     1.06.54     +17.32  
 16.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                  1.07.30     +18.08  
 17.   Reima Rantanen              MSParma                1.08.14     +18.52  
 18.   Antti Väätäinen             ÄhtU                   1.08.18     +18.56  
 19.   Esko Sorri                  RaHa                   1.08.21     +18.59  
 19.   Eero Koskivirta             EKSu                   1.08.21     +18.59  
 21.   Ossi Autio                  HyRa                   1.09.08     +19.46  
 22.   Asko Sippola                KuortKu                1.09.36     +20.14  
 23.   Ilkka Aakula                PR                     1.09.50     +20.28  
 24.   Vesa Oksanen                R-P                    1.09.52     +20.30  
 25.   Jarmo Heikkinen             RastiE4                1.10.37     +21.15  
 26.   Raino Lampinen              HS                     1.10.42     +21.20  
 27.   Pauli Saksanen              TuS                    1.12.45     +23.23  
 28.   Heikki Karjalainen          Raus                   1.13.44     +24.22  
 29.   Aimo Kangas                 HS                     1.15.04     +25.42  
 30.   Pekka Pajuoja               Lynx                   1.16.31     +27.09  
 31.   Vesa Ihalainen              Navi                   1.20.02     +30.40  
 32.   Risto Gustafsson            R-P                    1.20.07     +30.45  
 33.   Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                   1.20.14     +30.52  
 34.   Kimmo Laine                 EKSu                   1.20.34     +31.12  
 35.   Jukka Hänninen              Delta                  1.20.57     +31.35  
 36.   Immo Oksanen                RasKa                  1.23.57     +34.35  
 37.   Simo Uusikartano            TuMe                   1.24.42     +35.20  
