H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
202 | 11.00 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
203 | 11.02 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | Pargas IF |
204 | 11.04 | 15586 | 214241 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti |
205 | 11.10 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
206 | 11.20 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | Hiisirasti |
207 | 11.24 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu |
208 | 11.32 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
209 | 11.58 | 90294 | 513502 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
210 | 12.00 | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro | MS Parma |
211 | 12.02 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
212 | 12.30 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
213 | 13.00 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | Espoon Akilles |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
214 | 11.01 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
215 | 11.33 | 102409 | 202871 | Hurskainen Niko | Espoon Akilles |
216 | 11.59 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
217 | 13.21 | 25569 | 199477 | Koivusalo Riku | Rastikarhut |
218 | 13.29 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
219 | 11.01 | 97851 | 254160 | Collander Tomi | Rastikarhut |
220 | 11.03 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti |
221 | 11.11 | 118993 | 205690 | Hämäläinen Olli | Perttelin Peikot |
222 | 11.15 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
223 | 11.19 | 117711 | 514114 | Tuomala Simo | Perttelin Peikot |
224 | 11.59 | 118973 | 251119 | Paasikivi Mikko | Turun Suunnistajat |
225 | 12.01 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma |
226 | 12.41 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg |
227 | 12.45 | 15442 | 201991 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka |
228 | 13.01 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
229 | 11.07 | 22136 | 514544 | Karttila Jussi | MS Parma |
230 | 11.09 | 116939 | 221555 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
231 | 11.11 | 117712 | 511579 | Tuominen Janne | Perttelin Peikot |
232 | 11.15 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | Turun NMKY |
233 | 11.21 | 17631 | 510027 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
234 | 12.01 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat |
235 | 12.03 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat |
236 | 12.05 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx |
237 | 13.17 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
238 | 13.25 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat |
239 | 13.27 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta |
240 | 13.29 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
241 | 11.00 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
242 | 11.08 | 11024 | 255363 | Nappu Juha | Turun NMKY |
243 | 11.10 | 492 | 215361 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
244 | 11.12 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
245 | 11.14 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | Turun Metsänkävijät |
246 | 11.16 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
247 | 11.18 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | Pargas IF |
248 | 11.20 | 92888 | 69965 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
249 | 11.22 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
250 | 11.24 | 19297 | 235158 | Haikonen Jyrki | Ulvilan Ura |
251 | 11.26 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | MS Parma |
252 | 11.30 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
253 | 11.32 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
254 | 11.40 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
255 | 12.00 | 109730 | 508886 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
256 | 12.02 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
257 | 12.30 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti |
258 | 13.02 | 12182 | 209016 | Laitamäki Jari | MS Parma |
259 | 13.14 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
260 | 13.16 | 21505 | 510569 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat |
261 | 13.30 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
262 | 11.14 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
263 | 11.16 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus |
264 | 11.20 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
265 | 11.30 | 11496 | 232308 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
266 | 11.32 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
267 | 11.34 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
268 | 11.40 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
269 | 12.00 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian |
270 | 12.08 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | Helsingin Suunnistajat |
271 | 12.10 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö |
272 | 12.14 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
273 | 12.18 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx |
274 | 12.20 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | OK Trian |
275 | 12.40 | 24275 | 75628 | Hiukka Petri | Rasti 88 |
276 | 13.00 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri |
277 | 13.30 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
278 | 11.01 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat |
279 | 11.05 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
280 | 11.07 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
281 | 11.09 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MS Parma |
282 | 11.19 | 6980 | 226575 | Lång Jan | OK Raseborg |
283 | 11.25 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma |
284 | 11.31 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva |
285 | 11.41 | 37504 | 238384 | Ihalainen Vesa | Navi |
286 | 12.01 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti |
287 | 12.05 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti |
288 | 12.07 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 |
289 | 12.15 | 26283 | 180676 | Mannila Tapio | Rastikarhut |
290 | 12.31 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
291 | 11.02 | 14259 | 508074 | Sinnelä Mauri | Suomusjärven Sisu |
292 | 11.04 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
293 | 11.06 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
294 | 11.08 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
295 | 11.10 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | RastiPiikkiö |
296 | 11.12 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät |
297 | 11.18 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
298 | 11.20 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | Kimito SF |
299 | 11.22 | 12043 | 189535 | Aavasalo Asko | Salon Viesti |
300 | 11.24 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
301 | 11.30 | 26943 | 508778 | Aavasalo Rauno | Salon Viesti |
302 | 11.34 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
303 | 11.36 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto |
304 | 11.40 | 30012 | 502976 | Kuusela Pentti | Punkalaitumen Kunto |
305 | 11.42 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
306 | 11.50 | 223 | 248426 | Hjelm Jouni | RastiPiikkiö |
307 | 11.52 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | Espoon Akilles |
308 | 11.54 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma |
309 | 11.58 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
310 | 12.00 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa |
311 | 12.02 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | Laihian Luja |
312 | 12.04 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
313 | 12.06 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva |
314 | 12.08 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö |
315 | 12.10 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
316 | 12.12 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
317 | 12.18 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
318 | 12.20 | 35635 | 507000 | Pettersson Staffan | IK Örnen |
319 | 12.30 | 17698 | 514087 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat |
320 | 12.36 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
321 | 12.54 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
322 | 13.00 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
323 | 13.24 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | Vakka-Rasti |
324 | 13.30 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
325 | 11.01 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | Urjalan Urheilijat |
326 | 11.03 | 4383 | 514722 | Romula Tuomo | Mesikämmenet |
327 | 11.05 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko |
328 | 11.07 | 5747 | 511427 | Lainema Ilkka | MS Parma |
329 | 11.09 | 5019 | 510925 | Vesterinen Paavo | Lounais-Hämeen Rasti |
330 | 11.11 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | Lounais-Hämeen Rasti |
331 | 11.13 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
332 | 11.15 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu |
333 | 11.17 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
334 | 11.19 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa |
335 | 11.21 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | Salon Viesti |
336 | 11.23 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät |
337 | 11.27 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti 88 |
338 | 11.29 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot |
339 | 11.41 | 9097 | 503449 | Kares Olli | Eurajoen Veikot |
340 | 11.43 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
341 | 11.45 | 33897 | 511910 | Lietzén Kari | RastiPiikkiö |
342 | 11.55 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | Hiisirasti |
343 | 11.57 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
344 | 11.59 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
345 | 12.01 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
346 | 12.03 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat |
347 | 12.05 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys |
348 | 13.01 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | Kankaanpään Suunnistajat |
349 | 13.03 | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | Turun Suunnistajat |
350 | 13.15 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat |
351 | 13.25 | 24245 | 239900 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus |
352 | 13.29 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
353 | 11.02 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MS Parma |
354 | 11.08 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
355 | 11.10 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MS Parma |
356 | 11.12 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MS Parma |
357 | 11.20 | 22304 | 511633 | Yliuntinen Hannu | Karjaan Ura |
358 | 11.22 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu |
359 | 11.30 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
360 | 11.42 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti |
361 | 11.44 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
362 | 11.46 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | Vakka-Rasti |
363 | 11.50 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti |
364 | 11.54 | 208 | 254036 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti |
365 | 12.00 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat |
366 | 12.02 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
367 | 12.30 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
368 | 12.40 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo | Turun Visat |
369 | 13.20 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | Oriveden Ponnistus |
370 | 13.30 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
371 | 11.03 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko |
372 | 11.11 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
373 | 11.17 | 30454 | 239144 | Launis Kari | Raisu Lumous |
374 | 11.47 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti |
375 | 11.51 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti |
376 | 12.37 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö |
377 | 13.05 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
378 | 11.49 | 5005 | 257207 | Liski Eero | Salon Viesti |
379 | 12.03 | 17025 | 509609 | Brax Asko | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
201 | 13.30 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SK Uusi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
199 | 11.36 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
200 | 11.44 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
193 | 11.01 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MS Parma |
194 | 11.03 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
195 | 11.05 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri |
196 | 11.57 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | Tampereen Pyrintö |
197 | 12.07 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
198 | 12.29 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
185 | 11.03 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | MS Parma |
186 | 11.15 | 114608 | 502718 | Kinnari Unto | Karjaan Ura |
187 | 11.49 | 101906 | Lehtola Lenni | Lynx | |
188 | 12.01 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | Angelniemen Ankkuri |
192 | 12.13 | 99569 | 511322 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä |
189 | 12.15 | 95391 | 514308 | Leskinen Eemeli | Lynx |
190 | 12.21 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
191 | 12.25 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
179 | 11.01 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Lounais-Hämeen Rasti |
180 | 11.03 | 118109 | 500967 | Niemelä Elmeri | Turun Suunnistajat |
181 | 11.29 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
182 | 11.31 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
183 | 11.33 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri | Ulvilan Ura |
184 | 12.01 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
167 | 11.00 | 117016 | 251221 | Kinnari Vilho | Karjaan Ura |
168 | 11.08 | 104726 | 254821 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti |
169 | 11.10 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
170 | 11.12 | 106559 | 221638 | Lepistö Onni | Hauhon Sisu |
171 | 11.16 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MS Parma |
172 | 11.20 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
173 | 11.22 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | Angelniemen Ankkuri |
174 | 12.28 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | Espoon Suunta |
175 | 12.44 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
176 | 11.15 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | Paimion Rasti |
177 | 11.51 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | Angelniemen Ankkuri |
178 | 11.57 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
152 | 11.00 | 118798 | 94174 | Tommila Lassi | Espoon Suunta |
153 | 11.02 | 110919 | 207110 | Määttä Paulus | MS Parma |
154 | 11.04 | 117748 | 193291 | Anttonen Aapeli | Angelniemen Ankkuri |
155 | 11.10 | 118208 | 515126 | Hyvönen Elias | Angelniemen Ankkuri |
156 | 11.16 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | Turun Suunnistajat |
157 | 11.28 | 105148 | 505654 | Karttila Eero | MS Parma |
158 | 11.30 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
159 | 11.36 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | Rastikarhut |
160 | 11.40 | 115482 | 509899 | Koponen Evert | Paimion Rasti |
161 | 11.48 | 113041 | 505726 | Farkas Niklas | Espoon Suunta |
162 | 11.56 | 109673 | 504976 | Koskinen Okko | Tampereen Pyrintö |
163 | 11.58 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | Turun Metsänkävijät |
164 | 12.06 | 117857 | 226331 | Lehtola Noel | Lynx |
165 | 12.14 | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
166 | 12.18 | 110087 | 514309 | Leskinen Eino | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
53 | 11.01 | 94725 | 254508 | Haapala Jaana | Paimion Rasti |
54 | 11.07 | 13841 | 237285 | Penger Sofia | Pargas IF |
55 | 11.09 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 |
56 | 11.13 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | Pargas IF |
57 | 11.15 | 2691 | 214805 | Ruotsalainen Hanna-Mari | Suomusjärven Sisu |
58 | 11.19 | 23389 | 199478 | Koivusalo Sanna | Rastikarhut |
59 | 11.21 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | MS Parma |
60 | 11.23 | 32801 | 179909 | Haikonen Sanni | Ulvilan Ura |
61 | 11.25 | 685 | 502759 | Kalenius Regina | Karjaan Ura |
62 | 11.29 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
63 | 11.33 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MS Parma |
64 | 11.41 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | MS Parma |
65 | 12.01 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | Rastivarsat |
66 | 12.29 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | Espoon Suunta |
67 | 12.33 | 715 | 510936 | Joensivu Inka | Valkeakosken Haka |
68 | 12.35 | 118246 | 232394 | Suominen Salli | Paimion Rasti |
69 | 13.05 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
70 | 11.00 | 118296 | 245394 | Lindström Heli | Perttelin Peikot |
71 | 11.04 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | Loimaan Jankko |
72 | 11.06 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | Maarian Mahti |
73 | 11.08 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät |
74 | 11.40 | 117393 | 501284 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
75 | 11.02 | 18776 | 242903 | Maisila Mirkka | MS Parma |
76 | 11.10 | 118134 | 249371 | Ikkala Sari | Hyvinkään Rasti |
77 | 11.16 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | Someron Esa |
78 | 11.20 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti |
79 | 12.52 | 22999 | 236654 | Weckman Sanna | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
80 | 11.02 | 5897 | 509991 | Eeva Jonna | Kangasala SK |
81 | 11.04 | 12112 | 502012 | Sinnelä Terhi | Suomusjärven Sisu |
82 | 11.16 | 2834 | 505938 | Nymalm Sanna | Pargas IF |
83 | 11.28 | 111295 | 227208 | Koskinen Riikka | Rasti-Nokia |
84 | 11.30 | 14483 | 502742 | Rogovin Sari | Karjaan Ura |
85 | 11.40 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | Rasti 88 |
86 | 11.46 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | Rasti 88 |
87 | 12.00 | 118262 | 222421 | Tenhunen Oxana | Turun Metsänkävijät |
88 | 12.36 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | MS Parma |
89 | 13.00 | 37508 | 129092 | Yli-Sipilä Kati | Lauttakylän Luja |
90 | 13.02 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
91 | 11.03 | 2129 | 248378 | Halme Kaisa | Hiidenkiertäjät |
92 | 11.17 | 101632 | 197504 | Dahl Citha | OK Raseborg |
93 | 11.19 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | MS Parma |
94 | 11.21 | 97437 | 182885 | Mårtenson Karin | OK77 |
95 | 11.23 | 32482 | 249646 | Brink Maria | Pargas IF |
96 | 11.39 | 109813 | 257305 | Filipsson-Korento Lena | OK77 |
97 | 12.01 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat |
98 | 12.23 | 14529 | 232293 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta |
99 | 12.43 | 30301 | 514561 | Yli-Kauppila Marika | Pargas IF |
100 | 12.57 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto |
101 | 13.15 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
102 | 11.04 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät |
103 | 11.12 | 12326 | 512265 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta |
