Seuraottelu AngA - PR 21.8.2003 Salon Urheilupuistossa

H Rastivälien ajat kaikilla A-radan mukaisesti kierrettynä. Ykkösväli arvioitu 16 sekuntia nopeammaksi kuin kartanvaihdon jälkeinen ja muutokset tehty tällä oletuksella.

Sija   Nimi                           0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. A Hämälistö Mika              3-1.01        20-48        10-23       1-1.22         1-16         3-51         1-39       4-1.22         1-28       3-1.06         1-25         2-54         1-54         1-30         1-15         5-20      11.34  Hämälistö Mika
  2. B Lindeqvist Markus           3-1.01         4-33         6-21       7-1.29         4-17         3-51         6-44       1-1.21        10-36       2-1.04         1-25         2-54         3-57         2-34         2-17         1-19      11.43  Lindeqvist Markus
  3. B Kari Tuomas                 9-1.05        12-35         9-22       2-1.25         4-17         5-52         2-42       4-1.22        15-44       3-1.06         1-25         1-52         2-56         2-34         4-18         1-19      11.55  Kari Tuomas
  4. A Suominen Juha               1-1.00         4-33        13-25       2-1.25         4-17         7-54         2-42       4-1.22         2-33      14-1.17         1-25         4-55       7-1.00         9-38         4-18         9-22      12.06  Suominen Juha
  5. B Väre Teemu                  1-1.00         1-32         1-19       4-1.27         4-17         1-50         4-43      17-1.40        20-57       1-1.02         6-26         5-56         3-57         5-36         4-18         1-19      12.19  Väre Teemu
  6. A Mäkinen Vesa                7-1.04         1-32         6-21       5-1.28         1-16         9-55         8-45      12-1.29         4-34       9-1.14         9-28         6-58       7-1.00        10-40         4-18         9-22      12.24  Mäkinen Vesa
  7. B Tahvonen Matti              9-1.05         4-33         6-21       9-1.31         4-17        10-56        17-54       1-1.21         2-33       6-1.12         6-26       9-1.00         3-57        10-40        20-22        17-25      12.33  Tahvonen Matti
  8. B Ryynänen Antti             12-1.07        10-34        13-25       8-1.30         4-17        12-58        10-46       1-1.21        12-38      15-1.19         1-25      11-1.01         6-58        10-40         4-18         9-22      12.39  Ryynänen Antti
  9. A Kukkonen Toni               7-1.04        10-34        17-31      11-1.36         4-17         7-54         8-45       7-1.24         7-35       9-1.14         9-28      14-1.03      10-1.01         4-35        11-19         6-21      12.41  Kukkonen Toni
 10. A Suna Jussi                 17-1.12         4-33         1-19      12-1.37         4-17         1-50         4-43       7-1.24        18-53       9-1.14         8-27         6-58       7-1.00         5-36         2-17         6-21      12.41  Suna Jussi
 11. A Mannervesi Mika             3-1.01         1-32        13-25       9-1.31        15-18        12-58        10-46      19-1.45         7-35       8-1.13         9-28      16-1.06      12-1.05        10-40        11-19         1-19      13.01  Mannervesi Mika
 12. B Parttimaa Timo             13-1.08         4-33         1-19      15-1.39        16-19        13-59        14-49      15-1.35         4-34      12-1.16         9-28       9-1.00      15-1.07        15-41         4-18        15-24      13.09  Parttimaa Timo
 13. B Andelmaa Juha-Pekka        16-1.10        14-36         1-19      14-1.38         4-17      17-1.03        15-51      12-1.29        11-37       5-1.10         9-28      11-1.01      13-1.06        15-41        11-19        17-25      13.10  Andelmaa Juha-Pekka
 14. A Paganus Jussi               6-1.02         4-33         1-19       5-1.28         1-16         6-53         6-44       9-1.27         4-34      12-1.16      19-1.31         6-58      11-1.03        10-40        11-19        12-23      13.26  Paganus Jussi
 15. A Laakkio Jussi              13-1.08        14-36        10-23      17-1.43         4-17      16-1.02        12-48      15-1.35         7-35      16-1.23        14-29      15-1.04      18-1.10         7-37        11-19        12-23      13.32  Laakkio Jussi
 16. A Röytiö Jaakko              13-1.08        14-36        10-23      16-1.40        16-19      15-1.01        12-48      18-1.42        14-40       6-1.12        17-44      13-1.02      16-1.08        18-42        18-21        20-28      13.54  Röytiö Jaakko
 17. B Heiskanen Oskari           19-1.21        17-40        18-33      18-1.50        18-20      18-1.10        16-52      12-1.29        19-56      17-1.25        16-31      18-1.10      16-1.08        19-43        16-20        15-24      14.52  Heiskanen Oskari
 18. B Toivola Aleksi             18-1.17        18-42        19-34      18-1.50        19-26      19-1.13      19-1.02      10-1.28        16-51      19-1.26      18-1.06      20-1.13      20-1.14        15-41         4-18        12-23      15.44  Toivola Aleksi
 HYL A Paukkunen Petri            11-1.06        12-35        16-29      12-1.37         4-17        11-57            -         2.23        12-38      17-1.25        15-30      17-1.08      13-1.06         7-37        16-20         6-21  Paukkunen Petri
 HYL B Iso-Junno Veijo            20-1.26        19-43            ?         2.51            -         1.22        18-56      10-1.28        16-51      20-1.28      20-1.51      19-1.12      19-1.11        19-43        18-21        19-26  Iso-Junno Veijo

D Rastivälien ajat kaikkilla A-radan mukaisesti kierrettynä

Sija    Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. B Vehkaoja Milla              2-1.35         1-40         1-25       3-2.00         1-20       2-1.06         2-58       1-1.27         3-46       1-1.26         3-35       1-1.10       1-1.13         1-44         2-21         1-21      15.07  Vehkaoja Milla
  2. A Kerkola Katri               6-2.01         2-41         1-25       1-1.57         1-20       1-1.04         1-57       4-1.44         1-44       2-1.27         1-30       2-1.13       3-1.23         1-44         1-20         2-22      15.52  Kerkola Katri
  3. B Lyytikäinen Heli            4-1.47         4-43         1-25       1-1.57         2-22       3-1.19       4-1.05       2-1.35         4-48       3-1.33         2-34       3-1.19       2-1.20         3-47         3-23         3-27      16.24  Lyytikäinen Heli
  4. A Lindeqvist Matleena         1-1.25         7-50         4-28       4-2.11         2-22       6-1.22       6-1.08       6-2.04         5-49       6-1.49         5-38       7-1.29       5-1.28         5-52         4-25         4-29      17.49  Lindeqvist Matleena
  5. A Saarimäki Heini             3-1.41         5-49         7-35       5-2.16         6-23       7-1.24       5-1.07       8-2.11         2-45       5-1.40         5-38       6-1.28       7-1.33         8-55         4-25         7-33      18.23  Saarimäki Heini
  6. B Laine Heidi                 5-2.00         8-53         8-41       7-2.25         8-26       8-1.35       6-1.08       3-1.39         7-56       7-2.05         7-40       5-1.27       8-1.36         4-49         7-26         6-31      19.17  Laine Heidi
  7. A Kukkonen Joosefiina         8-2.18         3-42         6-32       6-2.23         2-22       3-1.19       3-1.04       7-2.09         6-54       4-1.39       8-1.19       8-1.37       6-1.29         5-52         8-28         4-29      19.36  Kukkonen Joosefiina
  8. B Paganus Mari                7-2.03         6-49         5-29       8-2.31         7-24       5-1.21       8-1.09       5-1.46       8-1.04       8-2.46         3-35       4-1.24       4-1.26         5-52         4-25         8-34      19.38  Paganus Mari