20.1.2007     4580m 140m A-rata   620m / 20m   B-rata   800m / 25m   C-rata   670m / 15m      
  nimi 1. ratoja aika /km K-1 1-2 2-M aika   /km K-1 1-2 2-M aika   /km K-1 1-2 2-M aika   /km    
1 Maco F 6 28:45 06:17 1:24 1:20 1:10 03:54 1 6:17 1:17 2:22 1:37 05:16 1 06:35 1:14 1:08 1:33 03:55 1 05:51    
2 Toni N A 6 29:34 06:27 1:24 1:15 1:15 03:54 1 6:17 1:19 2:15 1:46 05:20 2 06:40 1:23 1:05 1:29 03:57 2 05:54    
3 Arto A 6 35:25 07:44 1:37 1:32 1:26 04:35 3 7:24 1:18 2:57 1:51 06:06 3 07:37 1:31 1:17 2:12 05:00 5 07:28    
4 Vesa E B 6 35:36 07:46 2:08 1:30 1:34 05:12 4 8:23 1:58 2:55 2:25 07:18 5 09:07 1:49 1:16 1:47 04:52 4 07:16    
5 Sanna H C 6 36:35 07:59 2:27 1:28 1:25 05:20 5 8:36 1:43 2:57 1:56 06:36 4 08:15 1:52 1:18 1:41 04:51 3 07:14    
6 Heli E A 6 39:10 08:33 2:30 1:59 1:33 06:02 6 9:44 2:10 3:18 2:14 07:42 6 09:37 1:42 1:26 2:04 05:12 6 07:46    
  nopein (rata) 28:41 06:16       03:54   6:17       05:16   06:35       03:55   05:51    
  nopein (rastivälit) 28:11 06:09 1:24 1:15 1:10 03:49   6:09 1:17 2:15 1:37 05:09   06:26 1:14 1:05 1:29 03:48   05:40    
  5. keskiarvo 32:43 07:09 1:48 1:25 1:21 04:35   7:23 1:31 2:41 1:52 06:05   07:36 1:31 1:12 1:42 04:27   06:39    
  20.1.2007     4580m 140m D-rata   650m / 25m   E-rata   960m / 30m   F-rata   880m / 25m   palautus
  nimi 1. ratoja aika /km K-1 1-2 2-M aika   /km K-1 1-M   aika   /km K-1 1-2 2-M aika   /km yht ka
1 Maco F 6 28:45 06:17 1:07 1:33 1:28 04:08 1 06:22 3:14 3:05   06:19 2 06:35 2:01 0:59 2:13 05:13 1 05:56 7:24 1:29
2 Toni N A 6 29:34 06:27 1:11 1:26 1:46 04:23 2 06:45 3:09 3:06   06:15 1 06:31 2:26 0:56 2:23 05:45 2 06:32 10:16 2:03
3 Arto A 6 35:25 07:44 1:19 1:43 1:57 04:59 4 07:40 3:40 4:45   08:25 6 08:46 2:37 0:59 2:44 06:20 3 07:12 13:04 2:37
4 Vesa E B 6 35:36 07:46 1:18 1:41 1:48 04:47 3 07:22 3:28 3:22   06:50 3 07:07 2:23 1:08 3:06 06:37 4 07:31 4:55 0:59
5 Sanna H C 6 36:35 07:59 1:34 2:02 1:41 05:17 5 08:08 4:25 3:29   07:54 5 08:14 2:29 1:14 2:54 06:37 4 07:31 8:42 1:44
6 Heli E A 6 39:10 08:33 1:39 2:06 2:00 05:45 6 08:51 3:58 3:34   07:32 4 07:51 2:43 1:22 2:52 06:57 6 07:54 10:55 2:11
  nopein (rata) 28:41 06:16       04:08   06:22       06:15   06:31       05:13   05:56    
  nopein (rastivälit) 28:11 06:09 1:07 1:26 1:28 04:01   06:11 3:09 3:05   06:14   06:30 2:01 0:56 2:13 05:10   05:52    
  5. keskiarvo 32:43 07:09 1:17 1:41 1:44 04:43   07:15 3:29 3:19   06:49   07:06 2:23 1:03 2:37 06:04   06:53