D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mattila Sofia               5-3.58       3-8.27      2-11.33      2-15.36      2-16.51      1-20.43      1-21.39      1-22.23     22.23  Mattila Sofia
  2. Mattila Anni                3-3.50       2-8.24      1-11.18      1-14.57      1-16.22      2-21.00      2-21.50      2-22.35     22.34  Mattila Anni
  3. Reponen Henna               3-3.50       4-8.34      5-13.58      4-17.14      4-18.25      3-23.14      3-24.04      3-24.49     24.48  Reponen Henna
  4. Lylynperä Kaisa             1-3.34       5-8.48      3-12.25      3-16.50      3-17.57      4-23.20      4-24.08      4-24.54     24.53  Lylynperä Kaisa
  5. Saarinen Minna              9-4.20     16-11.33     10-15.29      6-20.11      7-22.05      5-27.04      5-27.57      5-28.39     28.38  Saarinen Minna
  6. Puputti Jenny              14-5.05     11-10.30      6-14.18      5-19.46      5-21.24      6-27.33      7-28.36      6-29.24     29.24  Puputti Jenny
  6. Järvinen Annika            18-5.23     14-11.03      9-15.18      8-20.41      9-22.25      7-27.35      6-28.35      7-29.25     29.24  Järvinen Annika
  8. Koistinen Annamari         23-5.41     15-11.05     11-15.39      7-20.31      6-21.54      8-28.21      8-29.18      8-30.10     30.10  Koistinen Annamari
  9. Munukka Ellu               14-5.05     21-13.25     13-17.20     12-22.08     12-23.59     11-29.02      9-29.57      9-30.43     30.42  Munukka Ellu
 10. Galkin Annukka             11-4.43       9-9.33      7-14.55     11-21.37     10-23.06     10-28.52     10-30.06     10-30.49     30.49  Galkin Annukka
 11. Kauppila Sanna             16-5.13     18-12.37     22-19.44     16-23.14     16-24.44     12-29.05     11-30.14     11-31.01     31.00  Kauppila Sanna
 12. Mäennenä Tanja             18-5.23     12-10.55     12-16.49     13-22.13     13-24.29      9-28.45     12-30.29     12-31.16     31.15  Mäennenä Tanja
 13. Mäkinen Silja              27-6.26     20-13.07     14-17.21     14-22.45     13-24.29     14-29.41     13-30.37     13-31.27     31.26  Mäkinen Silja
 14. Reiman Iida                12-4.46      10-9.55     18-18.05     15-23.08     15-24.36     13-29.25     14-30.57     14-31.44     31.42  Reiman Iida
 15. Paavola Miia                7-4.15       6-9.09     16-17.49     10-21.30     11-23.12     15-31.44     15-32.43     15-33.41     33.41  Paavola Miia
 16. Ojanen Maija               13-4.57       7-9.24      8-15.04      9-21.02      8-22.22     16-31.55     16-33.07     16-33.52     33.51  Ojanen Maija
 17. Stolze Riina               10-4.23       8-9.32     21-19.34     21-26.57     19-28.15     17-32.06     17-33.14     17-34.05     34.04  Stolze Riina
 18. Klemelä Sanni               2-3.38       1-8.11      4-12.28     18-25.58     17-27.29     18-32.33     18-33.29     18-34.11     34.10  Klemelä Sanni
 19. Söderström Hanna          32-10.17     29-17.21     25-21.28     19-26.13     18-28.07     19-33.11     19-34.06     19-35.09     35.08  Söderström Hanna
 20. Laakso Katja               21-5.36     13-10.57     27-22.06     25-28.17     23-29.41     20-33.48     20-34.45     20-35.38     35.37  Laakso Katja
 21. Priha Veera                17-5.19     23-13.48     15-17.43     17-25.52     25-30.05     22-34.29     22-35.29     22-36.17     36.16  Priha Veera
 22. Helin Jonna               35-11.58     30-18.04     29-22.48     23-27.49     21-29.22     21-33.57     23-35.43     23-36.28     36.28  Helin Jonna
 23. Ignatius Magdaleena       36-12.58     31-18.36     26-21.36     22-27.41     22-29.29     23-34.33     24-36.10     24-36.57     36.56  Ignatius Magdaleena
 24. Syrjälä Essi                8-4.19     19-13.00     30-24.07     27-30.18     26-31.35     25-35.43     25-36.30     25-37.09     37.09  Syrjälä Essi
 25. Korpela Anna               24-5.45     17-12.18     17-17.59     24-27.58     24-29.45     24-35.20     26-36.31     26-37.27     37.26  Korpela Anna
 26. Mansner Malin               6-4.00     28-15.34     24-20.58     28-31.03     28-32.45     26-37.26     27-38.22     27-39.07     39.07  Mansner Malin
 27. Ihanainen Eija             28-7.18     22-13.44     19-18.40     26-29.39     27-32.39     27-38.07     29-39.11     29-40.13     40.12  Ihanainen Eija
 28. Huhtanen Sara             33-10.47     26-15.16     33-29.44     30-34.46     30-36.52     28-40.56     30-41.54     30-42.37     42.37  Huhtanen Sara
 29. Juvonen Anna-Reetta       37-18.27     35-23.43     32-27.39     29-32.45     31-37.37     29-43.28     31-44.57     31-45.46     45.45  Juvonen Anna-Reetta
 30. Tikkanen Annika            22-5.37     33-21.50     31-26.53     32-39.01     32-41.09     30-46.01     32-47.10     32-48.09     48.08  Tikkanen Annika
 31. Liljeroth Emma             20-5.32     34-23.34     36-33.22     33-39.41     33-41.40     31-47.42     33-48.39     33-49.25     49.24  Liljeroth Emma
 32. Salmi Sari                 26-6.03     25-15.14     28-22.34     31-34.56     29-36.17     32-55.17     34-59.10   34-1.00.06   1.00.06  Salmi Sari
 33. Riitsalu Jenni             29-7.43     36-25.20     37-35.18     34-46.52     34-51.35   33-1.01.07   35-1.01.59   35-1.02.49   1.02.49  Riitsalu Jenni
 34. Hankaniemi Anu            34-11.11     32-21.06     34-31.42     35-51.04     36-59.30   34-1.08.49   37-1.10.11   37-1.11.16   1.11.15  Hankaniemi Anu
KESK Aronen Jenni               30-7.58     24-15.06     23-19.54            -            -            -     28-39.09     28-40.12  Aronen Jenni
KESK Mallasto Annemari          25-5.56            -            -   36-1.46.29            -            -   38-2.04.21   38-2.06.42  Mallasto Annemari
 HYL Jääskeläinen Eeva          31-8.20     27-15.19     20-19.14     20-26.45     20-28.56            -     21-35.22     21-36.12  Jääskeläinen Eeva
 HYL Ståhl Jenny               38-18.47     37-27.20     35-33.12            -     35-55.32            -   36-1.07.25   36-1.08.19  Ståhl Jenny

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mattila Sofia               5-3.58       2-4.29       3-3.06       5-4.03       3-1.15       2-3.52         9-56         6-44            -      22.23  Mattila Sofia
  2. Mattila Anni                3-3.50       5-4.34       1-2.54       3-3.39      10-1.25      10-4.38         3-50         7-45          2--      22.34  Mattila Anni
  3. Reponen Henna               3-3.50       6-4.44      21-5.24       1-3.16       2-1.11      12-4.49         3-50         7-45          2--      24.48  Reponen Henna
  4. Lylynperä Kaisa             1-3.34      11-5.14       4-3.37       6-4.25       1-1.07      22-5.23         2-48        12-46          2--      24.53  Lylynperä Kaisa
  5. Saarinen Minna              9-4.20      26-7.13       9-3.56       7-4.42      24-1.54      15-4.59         6-53         2-42          2--      28.38  Saarinen Minna
  6. Puputti Jenny              14-5.05      15-5.25       5-3.48      18-5.28      16-1.38      28-6.09      20-1.03        19-48            -      29.24  Puputti Jenny
  6. Järvinen Annika            18-5.23      18-5.40      13-4.15      15-5.23      19-1.44      20-5.10      18-1.00        22-50          2--      29.24  Järvinen Annika
  8. Koistinen Annamari         23-5.41      14-5.24      15-4.34      10-4.52       8-1.23      29-6.27        13-57        27-52            -      30.10  Koistinen Annamari
  9. Munukka Ellu               14-5.05      28-8.20       6-3.55       9-4.48      23-1.51      16-5.03         7-55        12-46          2--      30.42  Munukka Ellu
 10. Galkin Annukka             11-4.43       7-4.50      20-5.22      24-6.42      12-1.29      25-5.46      27-1.14         4-43            -      30.49  Galkin Annukka
 11. Kauppila Sanna             16-5.13      27-7.24      27-7.07       2-3.30      13-1.30       7-4.21      23-1.09        15-47          2--      31.00  Kauppila Sanna
 12. Mäennenä Tanja             18-5.23      16-5.32      26-5.54      16-5.24      30-2.16       6-4.16      32-1.44        15-47          2--      31.15  Mäennenä Tanja
 13. Mäkinen Silja              27-6.26      22-6.41      12-4.14      16-5.24      19-1.44      21-5.12         9-56        22-50          2--      31.26  Mäkinen Silja
 14. Reiman Iida                12-4.46       9-5.09      29-8.10      13-5.03      11-1.28      12-4.49      30-1.32        15-47          1--      31.42  Reiman Iida
 15. Paavola Miia                7-4.15       8-4.54      30-8.40       4-3.41      17-1.42      30-8.32        17-59        32-58            -      33.41  Paavola Miia
 16. Ojanen Maija               13-4.57       1-4.27      23-5.40      19-5.58       6-1.20      33-9.33      26-1.12         7-45          2--      33.51  Ojanen Maija
 17. Stolze Riina               10-4.23       9-5.09     33-10.02      25-7.23       5-1.18       1-3.51      22-1.08        26-51          2--      34.04  Stolze Riina
 18. Klemelä Sanni               2-3.38       4-4.33      14-4.17     34-13.30      14-1.31      17-5.04         9-56         2-42          2--      34.10  Klemelä Sanni
 19. Söderström Hanna          32-10.17      24-7.04      11-4.07       8-4.45      24-1.54      17-5.04         7-55      35-1.03          2--      35.08  Söderström Hanna
 20. Laakso Katja               21-5.36      13-5.21     36-11.09      21-6.11       9-1.24       4-4.07        13-57        28-53          2--      35.37  Laakso Katja
 21. Priha Veera                17-5.19      29-8.29       6-3.55      27-8.09      32-4.13       8-4.24      18-1.00        19-48          2--      36.16  Priha Veera
 22. Helin Jonna               35-11.58      19-6.06      16-4.44      11-5.01      15-1.33       9-4.35      33-1.46         7-45            -      36.28  Helin Jonna
 23. Ignatius Magdaleena       36-12.58      17-5.38       2-3.00      20-6.05      22-1.48      17-5.04      31-1.37        15-47          2--      36.56  Ignatius Magdaleena
 24. Syrjälä Essi                8-4.19      31-8.41     35-11.07      21-6.11       4-1.17       5-4.08         1-47         1-39            -      37.09  Syrjälä Essi
 25. Korpela Anna               24-5.45      21-6.33      24-5.41      28-9.59      21-1.47      24-5.35      25-1.11        30-56          2--      37.26  Korpela Anna
 26. Mansner Malin               6-4.00     34-11.34      21-5.24     29-10.05      17-1.42      11-4.41         9-56         7-45            -      39.07  Mansner Malin
 27. Ihanainen Eija             28-7.18      20-6.26      18-4.56     30-10.59      31-3.00      23-5.28      21-1.04      34-1.02          2--      40.12  Ihanainen Eija
 28. Huhtanen Sara             33-10.47       2-4.29     37-14.28      12-5.02      27-2.06       3-4.04        16-58         4-43            -      42.37  Huhtanen Sara
 29. Juvonen Anna-Reetta       37-18.27      12-5.16       9-3.56      14-5.06      34-4.52      26-5.51      29-1.29        21-49          2--      45.45  Juvonen Anna-Reetta
 30. Tikkanen Annika            22-5.37     35-16.13      19-5.03     32-12.08      28-2.08      14-4.52      23-1.09        33-59          2--      48.08  Tikkanen Annika
 31. Liljeroth Emma             20-5.32     37-18.02      31-9.48      23-6.19      26-1.59      27-6.02        13-57        12-46          2--      49.24  Liljeroth Emma
 32. Salmi Sari                 26-6.03      32-9.11      28-7.20     33-12.22       7-1.21     34-19.00      34-3.53        30-56            -    1.00.06  Salmi Sari
 33. Riitsalu Jenni             29-7.43     36-17.37      32-9.58     31-11.34      33-4.43      32-9.32         5-52        22-50            -    1.02.49  Riitsalu Jenni
 34. Hankaniemi Anu            34-11.11      33-9.55     34-10.36     35-19.22      35-8.26      31-9.19      28-1.22      37-1.05          2--    1.11.15  Hankaniemi Anu
KESK Aronen Jenni               30-7.58      25-7.08      17-4.48            -            -            -        19.15      35-1.03          2--  Aronen Jenni
KESK Mallasto Annemari          25-5.56            -            -      1.40.33            -            -        17.52      38-2.21            -  Mallasto Annemari
 HYL Jääskeläinen Eeva          31-8.20      23-6.59       6-3.55      26-7.31      29-2.11            -         6.26        22-50          2--  Jääskeläinen Eeva
 HYL Ståhl Jenny               38-18.47      30-8.33      25-5.52            -        22.20            -        11.53        29-54          2--  Ståhl Jenny