H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jaatinen Marko              1-1.39       1-3.44       1-7.38      1-13.40      1-16.41      1-19.37      1-23.53      1-27.25      1-30.25      1-31.21      1-32.04     32.02  Jaatinen Marko
  2. Asikainen Juha              5-1.48       3-3.59       2-7.45      2-13.54      2-16.46      2-19.48      3-25.03      3-28.05      2-31.05      2-31.56      2-32.38     32.37  Asikainen Juha
  3. Borevich Aleksej           12-2.02       6-4.11       3-8.15      4-14.18      3-17.36      4-20.33      2-24.35      2-28.00      3-32.12      3-33.14      3-33.58     33.57  Borevich Aleksej
  4. Honkanen Simo               2-1.42       2-3.52       4-8.19      3-14.13      4-17.37      3-20.21      5-26.52      5-30.46      5-33.58      4-34.47      4-35.29     35.29  Honkanen Simo
  5. Kurppa Pauli                3-1.44       5-4.08       5-8.27      5-15.02      5-18.31      5-22.10      4-26.17      4-30.26      4-33.32      5-34.53      5-35.37     35.37  Kurppa Pauli
  6. Liikari Jukka               7-1.53       7-4.16       8-8.50      7-15.33      7-19.02      6-22.39      6-27.05      6-30.47      6-34.16      6-35.17      6-36.05     36.04  Liikari Jukka
  7. Vaara Markus               10-1.59      12-4.47      10-9.28     10-16.36      8-20.25      8-23.43      8-28.04      8-31.33      7-34.47      7-35.48      7-36.39     36.38  Vaara Markus
  8. Leppänen Mika               6-1.49       9-4.33       7-8.46      6-15.29      6-18.35      7-23.07      7-27.41      7-31.08      8-35.08      8-36.10      8-36.58     36.57  Leppänen Mika
  9. Lukkarinen Aaro            17-2.10      12-4.47      14-9.49     14-17.25     11-20.56     11-24.17     10-29.01      9-32.29      9-35.44      9-36.39      9-37.24     37.24  Lukkarinen Aaro
 10. Rosenblad Kalle             3-1.44       4-4.07       6-8.41      8-15.48     14-21.13     12-24.37     11-29.05     11-32.39     10-36.14     10-37.24     10-38.09     38.09  Rosenblad Kalle
 11. Vainio Mikko                8-1.54      15-4.53     19-10.04     11-17.02      9-20.33      9-24.11      9-28.41     10-32.32     11-36.36     11-37.42     11-38.29     38.28  Vainio Mikko
 12. Myllärinen Tomi            12-2.02      10-4.44      16-9.56     15-17.28     15-21.16     15-25.05     14-29.45     15-33.36     13-37.12     12-38.03     12-38.41     38.41  Myllärinen Tomi
 13. Hänninen Marko             25-2.19      14-4.48      14-9.49     12-17.11     10-20.55     10-24.14     12-29.28     12-33.15     12-36.56     13-38.08     13-38.55     38.54  Hänninen Marko
 14. Tuominen Niko               9-1.55       8-4.24       9-9.27     13-17.19     12-20.57     13-24.50     15-29.52     16-34.05     14-37.23     14-38.20     14-39.09     39.07  Tuominen Niko
 15. Salminen Jussi             22-2.14      18-5.05      12-9.45     16-17.34     13-21.06     14-24.52     13-29.35     13-33.35     15-37.24     15-38.24     15-39.11     39.10  Salminen Jussi
 16. Fränti Markus              35-3.14      32-6.11     25-10.45     20-17.52     20-23.16     20-26.42     18-31.09     17-34.43     16-38.22     16-39.30     16-40.13     40.12  Fränti Markus
 17. Kärpijoki Vesa             17-2.10      18-5.05     18-10.03     18-17.43     16-22.03     17-25.46     17-30.59     18-34.53     17-39.09     17-40.03     17-40.47     40.46  Kärpijoki Vesa
 18. Sundvall Iiro              16-2.09      11-4.46     20-10.05     23-18.11     23-23.34     22-27.05     21-32.15     21-36.02     18-39.47     18-40.50     18-41.29     41.28  Sundvall Iiro
 19. Raukola Jarkko             22-2.14      15-4.53     24-10.39     21-17.55     22-23.19     21-26.54     20-31.46     19-35.50     19-40.17     19-41.10     19-41.54     41.52  Raukola Jarkko
 20. Putkonen Kari              14-2.04      20-5.06      11-9.38      9-16.25     18-22.31     18-26.29     19-31.31     20-35.55     20-40.18     20-41.22     20-42.10     42.10  Putkonen Kari
 21. Haarasilta Teemu           21-2.13      22-5.11     21-10.15     22-18.03     17-22.11     16-25.23     16-30.15     13-33.35     21-40.49     21-41.40     21-42.21     42.21  Haarasilta Teemu
 22. Karhola Antti              25-2.19      26-5.28     26-10.52     26-19.14     27-25.35     26-29.27     23-34.00     22-37.53     22-41.23     22-42.15     22-43.03     43.03  Karhola Antti
 23. Hyvönen Markku             10-1.59      27-5.29      12-9.45     17-17.36     24-23.57     24-27.50     24-34.15     23-38.29     23-43.13     23-44.06     23-44.53     44.52  Hyvönen Markku
 24. Rintanen Timo              28-2.26      25-5.21     22-10.30     25-18.42     21-23.18     23-27.09     28-36.36     27-40.39     24-44.17     24-45.16     24-46.00     45.59  Rintanen Timo
 25. Ylikoski Kari              29-2.27      29-5.41     27-11.27     27-20.26     28-25.46     27-30.07     25-35.25     26-40.06     25-44.24     25-45.35     25-46.36     46.35  Ylikoski Kari
 26. Kajavalta Jyrki            27-2.21      30-5.42     30-11.50     29-20.52     26-25.25     28-30.16     27-36.11     27-40.39     27-45.30     26-46.38     26-47.33     47.32  Kajavalta Jyrki
 27. Kämpe Kenneth              15-2.06      22-5.11      17-9.57     24-18.40     19-22.44     19-26.35     22-33.24     24-38.39     26-44.58     27-47.12     27-48.06     48.05  Kämpe Kenneth
 28. Mäntysaari Jarkko          31-2.28      28-5.34     28-11.31     28-20.33     25-24.24     25-28.47     26-35.28     25-39.46     28-46.27     28-47.36     28-48.25     48.24  Mäntysaari Jarkko
 29. Uotila Ilkka               33-2.36      31-5.59     23-10.36     18-17.43     33-31.00     31-34.21     30-39.25     29-43.41     29-47.43     29-49.32     29-50.15     50.15  Uotila Ilkka
 30. Mallasto Kimmo            38-11.41     38-14.22     38-19.58     37-27.21     35-33.28     34-37.11     33-41.58     30-45.35     30-50.51     30-51.46     30-52.28     52.28  Mallasto Kimmo
 31. Salonen Tapio              36-4.02      35-7.06     31-13.10     34-25.20     31-30.03     33-34.28     31-40.32     31-46.10     31-51.12     31-52.14     31-53.04     53.04  Salonen Tapio
 32. Laininen Heikki            17-2.10      17-5.03     36-18.30     35-26.03     36-34.14     36-37.44     34-43.15     34-48.38     32-53.09     32-54.09     32-55.05     55.05  Laininen Heikki
 33. Lahti Timo                 17-2.10      33-6.14     32-13.48     32-24.30     30-28.35     30-33.47     32-40.49     32-47.08     33-53.18     33-54.19     33-55.12     55.12  Lahti Timo
 34. Järvinen Hannu-Matti       32-2.31      33-6.14     33-14.08     36-26.49     34-31.49     35-37.33     35-44.57     35-50.31     34-55.19     34-57.35     34-58.35     58.34  Järvinen Hannu-Matti
 35. Helin Juha                 29-2.27      24-5.19     35-15.36     33-25.05     32-30.56     32-34.23     29-39.20     33-47.29     35-58.07   35-1.00.12   35-1.01.03   1.01.02  Helin Juha
 36. Määttälä Marko            39-26.21     39-29.16     39-33.51     39-41.09     39-44.34     39-48.03     36-52.39     36-56.27   36-1.00.02   36-1.01.03   36-1.01.56   1.01.55  Määttälä Marko
 37. Salonen Jarmo              24-2.15      21-5.07     29-11.44     30-23.11     37-36.29     37-39.52   38-1.01.00   38-1.06.39   38-1.11.17   38-1.12.17   38-1.13.02   1.13.01  Salonen Jarmo
 38. Moilanen Jouko             37-4.09      37-9.45     37-18.51     38-32.54     38-40.04     38-46.58     37-56.36   37-1.03.44   37-1.11.08   39-1.12.51   39-1.14.22   1.14.20  Moilanen Jouko
KESK Salminen Oliver            34-2.51      36-7.53     34-14.32     31-23.14     29-28.26     29-33.13            -            -            -   37-1.05.00   37-1.06.00  Salminen Oliver

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jaatinen Marko              1-1.39       1-2.05       2-3.54       2-6.02       2-3.01       2-2.56       3-4.16       7-3.32       1-3.00        11-56         7-43          1--      32.02  Jaatinen Marko
  2. Asikainen Juha              5-1.48       4-2.11       1-3.46       4-6.09       1-2.52       4-3.02      25-5.15       1-3.02       1-3.00         2-51         4-42          5--      32.37  Asikainen Juha
  3. Borevich Aleksej           12-2.02       2-2.09       3-4.04       3-6.03       4-3.18       3-2.57       1-4.02       3-3.25      21-4.12      21-1.02        10-44          5--      33.57  Borevich Aleksej
  4. Honkanen Simo               2-1.42       3-2.10       7-4.27       1-5.54       5-3.24       1-2.44      31-6.31      18-3.54       4-3.12         1-49         4-42            -      35.29  Honkanen Simo
  5. Kurppa Pauli                3-1.44       7-2.24       6-4.19       5-6.35       7-3.29      20-3.39       2-4.07      23-4.09       3-3.06      33-1.21        10-44            -      35.37  Kurppa Pauli
  6. Liikari Jukka               7-1.53       5-2.23       9-4.34       6-6.43       7-3.29      18-3.37       5-4.26      11-3.42       8-3.29      17-1.01        22-48          5--      36.04  Liikari Jukka
  7. Vaara Markus               10-1.59      16-2.48      15-4.41      13-7.08      15-3.49       6-3.18       4-4.21       6-3.29       5-3.14      17-1.01        29-51          5--      36.38  Vaara Markus
  8. Leppänen Mika               6-1.49      15-2.44       4-4.13       6-6.43       3-3.06      34-4.32      10-4.34       4-3.27      18-4.00      21-1.02        22-48          5--      36.57  Leppänen Mika
  9. Lukkarinen Aaro            17-2.10      10-2.37      19-5.02      20-7.36       9-3.31       8-3.21      14-4.44       5-3.28       6-3.15         9-55        15-45            -      37.24  Lukkarinen Aaro
 10. Rosenblad Kalle             3-1.44       5-2.23       9-4.34      10-7.07      30-5.25      11-3.24       7-4.28       8-3.34      10-3.35      30-1.10        15-45            -      38.09  Rosenblad Kalle
 11. Vainio Mikko                8-1.54      26-2.59      23-5.11       9-6.58       9-3.31      19-3.38       8-4.30      15-3.51      20-4.04      26-1.06        18-47          5--      38.28  Vainio Mikko
 12. Myllärinen Tomi            12-2.02      14-2.42      24-5.12      18-7.32      14-3.48      24-3.49      12-4.40      15-3.51      12-3.36         2-51         1-38            -      38.41  Myllärinen Tomi
 13. Hänninen Marko             25-2.19       8-2.29      18-5.01      16-7.22      13-3.44       7-3.19      24-5.14      12-3.47      15-3.41      32-1.12        18-47          5--      38.54  Hänninen Marko
 14. Tuominen Niko               9-1.55       8-2.29      20-5.03      25-7.52      12-3.38      28-3.53      19-5.02      24-4.13       7-3.18        12-57        26-49          1--      39.07  Tuominen Niko
 15. Salminen Jussi             22-2.14      17-2.51      14-4.40      23-7.49      11-3.32      23-3.46      13-4.43      20-4.00      17-3.49      14-1.00        18-47          5--      39.10  Salminen Jussi
 16. Fränti Markus              35-3.14      24-2.57       9-4.34      10-7.07      28-5.24      12-3.26       6-4.27       8-3.34      14-3.39      27-1.08         7-43          5--      40.12  Fränti Markus
 17. Kärpijoki Vesa             17-2.10      21-2.55      17-4.58      21-7.40      20-4.20      21-3.43      23-5.13      18-3.54      22-4.16         8-54        10-44          5--      40.46  Kärpijoki Vesa
 18. Sundvall Iiro              16-2.09      10-2.37      25-5.19      26-8.06      27-5.23      16-3.31      22-5.10      12-3.47      16-3.45      24-1.03         2-39          5--      41.28  Sundvall Iiro
 19. Raukola Jarkko             22-2.14      12-2.39      28-5.46      14-7.16      28-5.24      17-3.35      16-4.52      22-4.04      25-4.27         6-53        10-44          1--      41.52  Raukola Jarkko
 20. Putkonen Kari              14-2.04      27-3.02       8-4.32       8-6.47      32-6.06      30-3.58      19-5.02      28-4.24      24-4.23      25-1.04        22-48            -      42.10  Putkonen Kari
 21. Haarasilta Teemu           21-2.13      25-2.58      21-5.04      22-7.48      19-4.08       5-3.12      16-4.52       2-3.20      36-7.14         2-51         3-41            -      42.21  Haarasilta Teemu
 22. Karhola Antti              25-2.19      31-3.09      26-5.24      28-8.22      34-6.21      27-3.52       9-4.33      17-3.53       9-3.30         5-52        22-48            -      43.03  Karhola Antti
 23. Hyvönen Markku             10-1.59      35-3.30       5-4.16      24-7.51      34-6.21      28-3.53      30-6.25      25-4.14      28-4.44         6-53        18-47          5--      44.52  Hyvönen Markku
 24. Rintanen Timo              28-2.26      21-2.55      22-5.09      27-8.12      22-4.36      25-3.51      36-9.27      21-4.03      13-3.38        13-59        10-44          5--      45.59  Rintanen Timo
 25. Ylikoski Kari              29-2.27      32-3.14      28-5.46      31-8.59      26-5.20      31-4.21      26-5.18      30-4.41      23-4.18      31-1.11      38-1.01          5--      46.35  Ylikoski Kari
 26. Kajavalta Jyrki            27-2.21      33-3.21      32-6.08      32-9.02      21-4.33      36-4.51      28-5.55      29-4.28      30-4.51      27-1.08        34-55          5--      47.32  Kajavalta Jyrki
 27. Kämpe Kenneth              15-2.06      29-3.05      16-4.46      30-8.43      17-4.04      25-3.51      33-6.49      31-5.15      34-6.19      37-2.14        33-54          5--      48.05  Kämpe Kenneth
 28. Mäntysaari Jarkko          31-2.28      30-3.06      30-5.57      32-9.02      16-3.51      32-4.23      32-6.41      27-4.18      35-6.41      29-1.09        26-49          5--      48.24  Mäntysaari Jarkko
 29. Uotila Ilkka               33-2.36      34-3.23      13-4.37      10-7.07     38-13.17       8-3.21      21-5.04      26-4.16      19-4.02      35-1.49         7-43            -      50.15  Uotila Ilkka
 30. Mallasto Kimmo            38-11.41      13-2.41      27-5.36      17-7.23      33-6.07      21-3.43      15-4.47      10-3.37      32-5.16         9-55         4-42            -      52.28  Mallasto Kimmo
 31. Salonen Tapio              36-4.02      28-3.04      31-6.04     37-12.10      23-4.43      33-4.25      29-6.04      34-5.38      31-5.02      21-1.02        28-50            -      53.04  Salonen Tapio
 32. Laininen Heikki            17-2.10      20-2.53     39-13.27      19-7.33      37-8.11      15-3.30      27-5.31      32-5.23      26-4.31      14-1.00        35-56            -      55.05  Laininen Heikki
 33. Lahti Timo                 17-2.10      37-4.04      35-7.34     35-10.42      18-4.05      37-5.12      34-7.02      36-6.19      33-6.10      17-1.01        31-53            -      55.12  Lahti Timo
 34. Järvinen Hannu-Matti       32-2.31      36-3.43      36-7.54     38-12.41      24-5.00      38-5.44      35-7.24      33-5.34      29-4.48      38-2.16      36-1.00          5--      58.34  Järvinen Hannu-Matti
 35. Helin Juha                 29-2.27      18-2.52     38-10.17      34-9.29      31-5.51      13-3.27      18-4.57      38-8.09     38-10.38      36-2.05        29-51          5--    1.01.02  Helin Juha
 36. Määttälä Marko            39-26.21      21-2.55      12-4.35      15-7.18       6-3.25      14-3.29      11-4.36      14-3.48      10-3.35      17-1.01        31-53          5--    1.01.55  Määttälä Marko
 37. Salonen Jarmo              24-2.15      18-2.52      33-6.37     36-11.27     39-13.18      10-3.23     38-21.08      35-5.39      27-4.38      14-1.00        15-45          5--    1.13.01  Salonen Jarmo
 38. Moilanen Jouko             37-4.09      39-5.36      37-9.06     39-14.03      36-7.10      39-6.54      37-9.38      37-7.08      37-7.24      34-1.43      39-1.31          1--    1.14.20  Moilanen Jouko
KESK Salminen Oliver            34-2.51      38-5.02      34-6.39      29-8.42      25-5.12      35-4.47            -            -            -        31.47      36-1.00            -  Salminen Oliver