H50AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Komssi Jarmo 2-3.57 9-8.48 9-13.06 7-16.06 5-20.41 1-25.35 1-27.13 1-30.22 1-34.19 1-36.14 1-37.04 1-37.48 37.46 Komssi Jarmo
2. Alilonttinen Martti 9-4.36 6-8.10 4-12.34 3-15.28 4-20.24 3-25.50 2-27.29 2-30.27 2-34.30 2-36.28 2-37.42 2-38.30 38.28 Alilonttinen Martti
3. Sorsa Simo 5-4.14 3-7.57 5-12.37 2-15.21 2-20.13 4-26.09 4-27.57 3-31.17 3-35.42 3-37.56 3-38.52 3-39.42 39.41 Sorsa Simo
4. Aaltonen Kari 3-4.09 1-7.50 2-11.52 1-14.49 1-19.42 6-27.00 7-29.15 6-32.20 5-36.13 4-38.22 4-39.22 4-40.18 40.17 Aaltonen Kari
5. Orava Pekka 13-4.50 25-10.46 19-15.04 11-17.55 11-22.50 9-27.42 9-29.41 9-32.50 7-36.43 5-38.42 6-40.05 6-40.51 40.31 Orava Pekka
6. Kiuru Seppo 1-3.51 1-7.50 1-11.46 15-18.08 9-22.23 8-27.34 6-29.07 8-32.42 8-36.54 7-39.08 5-39.57 5-40.39 40.38 Kiuru Seppo
7. Rajala Olavi 7-4.23 8-8.24 7-12.47 5-15.41 6-21.08 5-26.35 5-28.14 4-31.20 4-35.55 6-39.07 8-41.05 7-41.52 41.51 Rajala Olavi
8. Antikainen Raimo 4-4.10 5-8.07 6-12.44 4-15.31 3-20.21 2-25.44 3-27.42 5-31.55 6-36.40 8-40.05 7-41.03 7-41.52 41.52 Antikainen Raimo
9. Lukkarinen Mikko 5-4.14 7-8.21 8-12.59 6-15.59 7-21.45 7-27.26 8-29.22 7-32.40 9-37.04 9-40.34 9-41.50 9-42.37 42.36 Lukkarinen Mikko
10. Laakso Erkki 12-4.47 18-10.06 16-14.46 14-18.07 13-23.31 11-29.04 12-31.19 11-35.09 11-39.55 11-42.38 10-43.37 10-44.24 44.24 Laakso Erkki
11. Suonpää Antti 23-5.05 13-9.27 11-14.18 10-17.49 12-23.16 12-29.29 11-31.11 10-34.41 10-39.40 10-42.06 10-43.37 11-44.31 44.30 Suonpää Antti
12. Hahtola Aulis 28-5.24 11-9.19 11-14.18 9-17.38 8-22.19 10-28.19 10-30.38 13-36.31 12-40.36 12-42.53 12-43.54 12-44.41 44.40 Hahtola Aulis
13. Saarinen Jarmo 8-4.27 20-10.16 18-15.03 13-18.04 14-23.41 13-30.07 13-31.53 17-37.16 15-41.49 14-44.20 13-45.28 13-46.23 46.22 Saarinen Jarmo
14. Viertokoski Kari 11-4.43 4-8.06 3-12.23 27-21.45 24-26.45 17-32.12 17-34.11 16-37.10 16-42.13 15-45.14 15-46.09 15-46.51 46.31 Viertokoski Kari
15. Hokka Reijo 18-4.57 27-11.04 27-16.26 22-19.53 18-25.20 16-31.31 16-33.20 15-37.01 13-41.46 13-44.13 14-45.51 14-46.41 46.40 Hokka Reijo
16. Nieminen Taisto 22-5.03 22-10.28 17-14.49 25-20.35 23-26.17 22-32.44 18-34.22 18-38.17 19-43.49 16-46.02 16-46.53 16-47.41 47.40 Nieminen Taisto
17. Savolainen Martti 29-5.31 24-10.38 22-15.34 17-19.00 21-25.54 21-32.41 21-34.51 19-38.32 17-43.36 17-46.28 17-47.20 17-48.01 47.59 Savolainen Martti
18. Hytönen Veikko 25-5.13 29-11.35 28-17.02 23-20.17 22-26.02 19-32.34 20-34.47 22-39.28 20-44.20 19-46.55 18-47.52 18-48.46 48.46 Hytönen Veikko
19. Taimisto Matti 27-5.19 17-9.59 23-15.43 19-19.23 19-25.44 20-32.35 22-35.10 20-39.04 21-44.36 20-47.09 20-48.26 19-49.23 49.22 Taimisto Matti
20. Huhta Tapani 19-4.58 15-9.28 14-14.28 20-19.31 15-24.34 14-30.29 14-32.16 12-36.15 18-43.40 18-46.52 19-48.08 20-49.39 49.37 Huhta Tapani
21. Sorsa Pekka 17-4.55 13-9.27 20-15.22 16-18.52 16-24.39 15-31.04 15-33.04 14-36.51 14-41.48 21-47.32 21-48.41 21-49.41 49.41 Sorsa Pekka
22. Kämpe Leif 26-5.16 12-9.25 13-14.19 21-19.51 19-25.44 27-35.46 27-38.07 26-42.28 25-47.17 22-49.57 22-51.04 22-51.54 51.54 Kämpe Leif
23. Lindqvist Sture 14-4.51 23-10.30 24-15.54 29-21.54 26-27.31 24-34.23 25-37.02 24-41.29 23-46.22 24-50.30 23-51.40 23-52.38 52.38 Lindqvist Sture
24. Humalamäki Hannu 14-4.51 26-10.59 26-16.15 26-21.06 28-28.45 26-35.10 26-37.33 25-41.49 24-47.11 23-50.24 24-51.48 24-52.45 52.44 Humalamäki Hannu
25. Kivelä Rauno 24-5.10 33-14.00 32-19.29 31-23.05 30-31.24 28-38.06 28-40.12 28-44.08 26-49.11 25-52.04 25-53.14 25-54.05 54.04 Kivelä Rauno
26. Vepsänrepo Paul 16-4.52 19-10.08 15-14.32 12-18.03 10-22.47 25-35.01 23-36.53 27-42.56 27-49.47 26-52.17 26-54.05 26-54.55 54.54 Vepsänrepo Paul
27. Röman Raul 21-5.01 21-10.22 21-15.28 32-23.15 27-28.15 23-33.53 24-37.00 23-40.37 22-44.50 27-56.24 27-57.38 27-58.30 58.28 Röman Raul
28. Partanen Timo 31-5.52 38-18.51 36-24.05 35-30.49 33-37.36 32-44.18 32-46.53 31-50.47 28-55.11 28-57.57 28-59.04 28-59.43 59.42 Partanen Timo
29. Hypen Kai 10-4.40 10-8.56 10-13.46 8-16.43 36-40.02 33-45.59 33-47.48 32-51.04 30-56.56 29-58.52 29-59.44 29-1.00.28 1.00.27 Hypen Kai
30. Juutilainen Juhani 33-6.03 31-12.14 30-17.25 24-20.24 25-26.56 31-41.02 30-42.35 29-46.15 29-56.17 30-58.56 30-59.58 30-1.00.41 1.00.41 Juutilainen Juhani
31. Vartiainen Heimo 20-4.59 16-9.41 25-16.00 18-19.22 17-24.55 18-32.25 19-34.29 21-39.08 31-57.20 31-1.00.47 31-1.01.56 31-1.02.39 1.02.38 Vartiainen Heimo
32. Fränti Jouko 39-9.08 32-13.44 33-19.38 30-23.04 29-29.26 29-38.44 29-41.43 30-48.31 33-1.00.59 33-1.04.05 33-1.05.16 32-1.06.10 1.06.09 Fränti Jouko
33. Vainio Markku T. 31-5.52 34-14.03 34-20.35 33-24.45 32-32.26 30-40.32 31-42.44 33-51.33 32-57.42 32-1.03.42 32-1.05.08 33-1.06.13 1.06.13 Vainio Markku T.
34. Nieminen Hannu 37-8.09 39-18.57 38-24.53 36-31.51 35-39.22 35-50.53 35-53.12 34-57.57 34-1.03.55 34-1.08.39 34-1.10.08 34-1.10.52 1.10.50 Nieminen Hannu
35. Kukkasjärvi Tapio 34-6.05 28-11.25 29-17.07 28-21.51 31-31.38 34-49.35 34-51.42 35-1.01.15 36-1.10.14 35-1.14.04 35-1.15.10 35-1.16.06 1.16.04 Kukkasjärvi Tapio
36. Lindberg Raimo 30-5.43 30-11.49 31-17.45 37-34.19 37-45.56 36-53.00 36-55.49 36-1.02.18 35-1.09.13 36-1.14.12 36-1.15.33 36-1.16.40 1.16.39 Lindberg Raimo
37. Pöntinen Jorma 36-7.17 35-16.28 37-24.44 38-34.24 38-47.55 37-57.37 37-1.00.29 37-1.11.25 37-1.19.05 37-1.22.35 37-1.23.58 37-1.24.51 1.24.50 Pöntinen Jorma
38. Koskela Teuvo 40-26.04 40-33.08 40-41.35 40-47.55 40-55.50 38-1.05.50 38-1.09.24 38-1.16.25 38-1.25.58 38-1.30.08 38-1.31.31 38-1.32.54 1.32.52 Koskela Teuvo
39. Saarinen Reijo 38-8.19 37-18.50 39-29.13 39-36.58 39-49.09 40-1.14.41 40-1.19.47 40-1.28.38 39-1.45.39 39-1.52.38 39-1.55.14 39-1.56.34 1.56.35 Saarinen Reijo
40. Renfors Markku 35-7.01 36-16.32 35-23.08 34-30.09 34-39.04 39-1.05.55 39-1.17.39 39-1.25.24 40-1.50.56 40-1.55.09 40-1.57.10 40-1.58.12 1.58.12 Renfors Markku
H50AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Komssi Jarmo 2-3.57 18-4.51 4-4.18 9-3.00 2-4.35 2-4.54 3-1.38 5-3.09 3-3.57 1-1.55 2-50 7-44 3-- 37.46 Komssi Jarmo
2. Alilonttinen Martti 9-4.36 2-3.34 8-4.24 4-2.54 9-4.56 5-5.26 5-1.39 1-2.58 4-4.03 3-1.58 23-1.14 15-48 3-- 38.28 Alilonttinen Martti
3. Sorsa Simo 5-4.14 4-3.43 12-4.40 1-2.44 6-4.52 12-5.56 10-1.48 9-3.20 10-4.25 7-2.14 7-56 18-50 11-- 39.41 Sorsa Simo
4. Aaltonen Kari 3-4.09 3-3.41 2-4.02 6-2.57 7-4.53 28-7.18 25-2.15 3-3.05 1-3.53 5-2.09 11-1.00 29-56 11-- 40.17 Aaltonen Kari
5. Orava Pekka 13-4.50 27-5.56 4-4.18 3-2.51 8-4.55 1-4.52 16-1.59 5-3.09 1-3.53 4-1.59 29-1.23 10-46 1-- 40.31 Orava Pekka
6. Kiuru Seppo 1-3.51 7-3.59 1-3.56 32-6.22 1-4.15 3-5.11 1-1.33 11-3.35 6-4.12 7-2.14 1-49 3-42 11-- 40.38 Kiuru Seppo
7. Rajala Olavi 7-4.23 8-4.01 7-4.23 4-2.54 14-5.27 6-5.27 5-1.39 4-3.06 12-4.35 24-3.12 38-1.58 11-47 11-- 41.51 Rajala Olavi
8. Antikainen Raimo 4-4.10 6-3.57 10-4.37 2-2.47 5-4.50 4-5.23 15-1.58 23-4.13 13-4.45 27-3.25 9-58 17-49 - 41.52 Antikainen Raimo
9. Lukkarinen Mikko 5-4.14 9-4.07 11-4.38 9-3.00 22-5.46 10-5.41 14-1.56 8-3.18 8-4.24 29-3.30 25-1.16 11-47 11-- 42.36 Lukkarinen Mikko
10. Laakso Erkki 12-4.47 21-5.19 12-4.40 14-3.21 13-5.24 8-5.33 25-2.15 17-3.50 15-4.46 18-2.43 10-59 11-47 - 44.24 Laakso Erkki
11. Suonpää Antti 23-5.05 12-4.22 16-4.51 20-3.31 14-5.27 16-6.13 7-1.42 10-3.30 20-4.59 10-2.26 35-1.31 25-54 11-- 44.30 Suonpää Antti
12. Hahtola Aulis 28-5.24 5-3.55 19-4.59 13-3.20 3-4.41 14-6.00 27-2.19 31-5.53 5-4.05 9-2.17 12-1.01 11-47 11-- 44.40 Hahtola Aulis
13. Saarinen Jarmo 8-4.27 26-5.49 14-4.47 11-3.01 18-5.37 19-6.26 8-1.46 30-5.23 11-4.33 13-2.31 17-1.08 28-55 11-- 46.22 Saarinen Jarmo
14. Viertokoski Kari 11-4.43 1-3.23 3-4.17 38-9.22 10-5.00 6-5.27 16-1.59 2-2.59 21-5.03 22-3.01 6-55 3-42 1-- 46.31 Viertokoski Kari
15. Hokka Reijo 18-4.57 29-6.07 25-5.22 18-3.27 14-5.27 15-6.11 11-1.49 14-3.41 13-4.45 11-2.27 36-1.38 18-50 11-- 46.40 Hokka Reijo
16. Nieminen Taisto 22-5.03 24-5.25 6-4.21 29-5.46 20-5.42 20-6.27 3-1.38 20-3.55 25-5.32 6-2.13 3-51 15-48 11-- 47.40 Nieminen Taisto
17. Savolainen Martti 29-5.31 19-5.07 18-4.56 16-3.26 29-6.54 24-6.47 22-2.10 14-3.41 23-5.04 20-2.52 4-52 2-41 3-- 47.59 Savolainen Martti
18. Hytönen Veikko 25-5.13 32-6.22 27-5.27 12-3.15 21-5.45 21-6.32 24-2.13 28-4.41 17-4.52 15-2.35 8-57 25-54 - 48.46 Hytönen Veikko
19. Taimisto Matti 27-5.19 16-4.40 30-5.44 23-3.40 25-6.21 25-6.51 31-2.35 18-3.54 25-5.32 14-2.33 27-1.17 31-57 11-- 49.22 Taimisto Matti
20. Huhta Tapani 19-4.58 13-4.30 20-5.00 27-5.03 12-5.03 11-5.55 9-1.47 22-3.59 32-7.25 24-3.12 25-1.16 40-1.31 3-- 49.37 Huhta Tapani
21. Sorsa Pekka 17-4.55 14-4.32 32-5.55 19-3.30 23-5.47 17-6.25 18-2.00 16-3.47 19-4.57 37-5.44 18-1.09 34-1.00 - 49.41 Sorsa Pekka
22. Kämpe Leif 26-5.16 10-4.09 17-4.54 28-5.32 24-5.53 34-10.02 29-2.21 25-4.21 16-4.49 17-2.40 15-1.07 18-50 - 51.54 Kämpe Leif
23. Lindqvist Sture 14-4.51 25-5.39 26-5.24 30-6.00 18-5.37 26-6.52 33-2.39 26-4.27 18-4.53 32-4.08 20-1.10 33-58 - 52.38 Lindqvist Sture
24. Humalamäki Hannu 14-4.51 30-6.08 24-5.16 26-4.51 31-7.39 17-6.25 30-2.23 24-4.16 24-5.22 26-3.13 32-1.24 31-57 11-- 52.44 Humalamäki Hannu
25. Kivelä Rauno 24-5.10 35-8.50 28-5.29 22-3.36 34-8.19 22-6.42 20-2.06 21-3.56 21-5.03 21-2.53 20-1.10 22-51 11-- 54.04 Kivelä Rauno
26. Vepsänrepo Paul 16-4.52 20-5.16 8-4.24 20-3.31 4-4.44 36-12.14 13-1.52 32-6.03 30-6.51 12-2.30 37-1.48 18-50 11-- 54.54 Vepsänrepo Paul
27. Röman Raul 21-5.01 23-5.21 21-5.06 37-7.47 10-5.00 9-5.38 37-3.07 12-3.37 7-4.13 40-11.34 23-1.14 23-52 3-- 58.28 Röman Raul
28. Partanen Timo 31-5.52 40-12.59 23-5.14 33-6.44 28-6.47 22-6.42 31-2.35 18-3.54 8-4.24 19-2.46 15-1.07 1-39 11-- 59.42 Partanen Timo
29. Hypen Kai 10-4.40 11-4.16 15-4.50 6-2.57 40-23.19 13-5.57 11-1.49 7-3.16 27-5.52 2-1.56 4-52 7-44 11-- 1.00.27 Hypen Kai
30. Juutilainen Juhani 33-6.03 31-6.11 22-5.11 8-2.59 27-6.32 37-14.06 1-1.33 13-3.40 36-10.02 16-2.39 13-1.02 5-43 - 1.00.41 Juutilainen Juhani
31. Vartiainen Heimo 20-4.59 17-4.42 35-6.19 15-3.22 17-5.33 29-7.30 19-2.04 27-4.39 39-18.12 28-3.27 18-1.09 5-43 11-- 1.02.38 Vartiainen Heimo
32. Fränti Jouko 39-9.08 15-4.36 31-5.54 16-3.26 26-6.22 31-9.18 36-2.59 34-6.48 37-12.28 23-3.06 22-1.11 25-54 11-- 1.06.09 Fränti Jouko
33. Vainio Markku T. 31-5.52 34-8.11 36-6.32 24-4.10 32-7.41 30-8.06 23-2.12 37-8.49 29-6.09 38-6.00 33-1.26 36-1.05 - 1.06.13 Vainio Markku T.
34. Nieminen Hannu 37-8.09 39-10.48 33-5.56 34-6.58 30-7.31 35-11.31 27-2.19 29-4.45 28-5.58 35-4.44 34-1.29 7-44 3-- 1.10.50 Nieminen Hannu
35. Kukkasjärvi Tapio 34-6.05 22-5.20 29-5.42 25-4.44 36-9.47 38-17.57 21-2.07 39-9.33 34-8.59 31-3.50 14-1.06 29-56 3-- 1.16.04 Kukkasjärvi Tapio
36. Lindberg Raimo 30-5.43 28-6.06 33-5.56 40-16.34 37-11.37 27-7.04 34-2.49 33-6.29 31-6.55 36-4.59 28-1.21 37-1.07 11-- 1.16.39 Lindberg Raimo
37. Pöntinen Jorma 36-7.17 36-9.11 38-8.16 39-9.40 39-13.31 32-9.42 35-2.52 40-10.56 33-7.40 29-3.30 29-1.23 24-53 11-- 1.24.50 Pöntinen Jorma
38. Koskela Teuvo 40-26.04 33-7.04 39-8.27 31-6.20 33-7.55 33-10.00 38-3.34 35-7.01 35-9.33 33-4.10 29-1.23 39-1.23 3-- 1.32.52 Koskela Teuvo
39. Saarinen Reijo 38-8.19 38-10.31 40-10.23 36-7.45 38-12.11 39-25.32 39-5.06 38-8.51 38-17.01 39-6.59 40-2.36 38-1.20 31-1 1.56.35 Saarinen Reijo
40. Renfors Markku 35-7.01 37-9.31 37-6.36 35-7.01 35-8.55 40-26.51 40-11.44 36-7.45 40-25.32 34-4.13 39-2.01 35-1.02 - 1.58.12 Renfors Markku