H55AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jukkola Seppo 1-3.43 1-7.13 1-8.30 1-13.11 1-15.10 1-17.39 2-19.36 2-24.08 1-31.43 1-34.19 1-35.06 35.07 Jukkola Seppo
2. Kartaslammi Seppo 6-4.10 2-7.34 2-8.48 2-13.31 2-15.17 2-17.41 1-19.02 1-23.18 2-32.42 2-34.34 2-35.15 35.14 Kartaslammi Seppo
3. Verha Koitto 14-4.27 4-8.05 6-9.36 5-14.36 4-16.30 3-18.49 3-20.11 3-24.45 3-34.37 3-36.39 3-37.21 37.20 Verha Koitto
4. Savolainen Jukka 2-4.01 3-7.52 3-9.12 14-16.23 13-18.35 10-21.06 10-22.45 9-27.42 4-35.22 4-37.27 4-38.16 37.55 Savolainen Jukka
5. Nurmi Reino 7-4.13 8-8.14 10-9.49 9-15.16 8-17.21 7-19.59 9-22.09 6-26.56 4-35.22 5-38.05 5-38.53 38.53 Nurmi Reino
6. Laitinen Raimo 4-4.05 7-8.09 5-9.32 3-14.30 5-16.38 6-19.58 6-21.26 5-26.19 6-37.10 6-39.13 6-40.00 39.59 Laitinen Raimo
7. Hörkkö Jaakko 11-4.22 6-8.08 4-9.31 4-14.33 3-16.26 4-19.02 4-20.23 4-25.16 7-37.17 7-39.43 7-40.27 40.26 Hörkkö Jaakko
8. Andelin Jouko 9-4.21 9-8.15 13-10.05 13-16.19 16-19.06 16-22.26 14-24.03 11-29.31 8-38.05 8-40.15 8-41.04 41.03 Andelin Jouko
9. Hakala Kauko 9-4.21 11-8.23 8-9.48 6-14.56 6-17.04 5-19.43 5-21.17 8-27.39 9-38.33 9-40.53 9-41.37 41.36 Hakala Kauko
10. Partanen Risto 15-4.29 14-8.38 12-10.01 11-15.50 10-18.16 11-21.23 11-23.18 10-28.01 10-38.41 10-41.00 10-41.47 41.46 Partanen Risto
11. Ratia Paavo 20-4.49 16-8.53 14-10.12 12-16.10 11-18.31 12-21.26 18-24.40 14-29.57 11-38.58 11-41.21 11-42.09 42.08 Ratia Paavo
12. Salonen Pertti 27-5.15 18-9.00 17-10.19 10-15.40 9-17.23 8-20.05 8-21.45 7-27.01 12-39.33 12-41.38 12-42.29 42.28 Salonen Pertti
13. Kapiainen Tapio 5-4.08 10-8.18 8-9.48 7-15.09 15-18.58 14-22.00 12-23.44 12-29.50 13-39.39 13-41.45 13-42.36 42.36 Kapiainen Tapio
14. Lehtinen Kauko 24-5.04 27-9.55 25-11.26 21-17.19 19-19.25 18-22.44 17-24.29 16-30.19 14-39.41 14-42.38 14-43.30 43.30 Lehtinen Kauko
15. Erkkilä Ahti 27-5.15 25-9.47 26-11.27 25-18.18 23-20.24 21-23.41 26-26.45 20-32.01 16-41.08 15-43.32 15-44.26 44.26 Erkkilä Ahti
16. Lainema Ilkka 23-5.02 24-9.35 23-11.04 22-17.27 20-19.34 18-22.44 19-24.46 17-31.09 15-41.04 16-43.58 16-44.56 44.55 Lainema Ilkka
17. Orrensalo Reijo 18-4.45 28-9.59 27-11.32 26-18.20 24-20.32 23-24.10 21-26.06 19-31.39 17-41.22 17-44.14 17-45.01 45.00 Orrensalo Reijo
18. Pått Frans 16-4.36 12-8.26 10-9.49 16-16.41 11-18.31 13-21.47 13-23.59 22-32.22 18-41.58 18-44.32 18-45.17 45.18 Pått Frans
19. Hieta Lauri 22-4.56 26-9.52 31-12.43 31-19.37 29-22.07 26-24.59 25-26.42 23-32.30 19-43.56 19-46.18 19-47.15 47.14 Hieta Lauri
20. Kangasaho Simo 35-5.37 29-10.11 28-11.50 28-18.31 27-21.35 29-25.58 28-27.51 24-33.07 20-44.14 20-47.01 20-48.06 48.05 Kangasaho Simo
21. Laakso Pekka 19-4.47 20-9.10 20-10.49 24-18.05 28-21.41 25-24.51 24-26.31 21-32.02 22-44.55 22-47.33 21-48.16 48.15 Laakso Pekka
22. Virtanen Kalle 30-5.17 22-9.17 22-10.55 19-17.13 21-19.56 22-23.52 20-25.57 18-31.37 21-44.42 21-47.18 22-48.26 48.25 Virtanen Kalle
23. Partanen Tauno 25-5.13 21-9.13 21-10.51 29-19.19 37-24.07 34-27.32 32-29.31 25-34.30 25-45.33 23-47.51 23-48.41 48.41 Partanen Tauno
24. Holster Paavo 3-4.03 43-19.29 42-20.43 41-25.34 40-27.34 40-30.17 38-31.42 33-37.06 23-45.15 24-48.00 24-48.55 48.54 Holster Paavo
25. Harjamäki Juhani 17-4.40 17-8.56 18-10.26 15-16.28 14-18.57 15-22.06 15-24.08 13-29.54 24-45.29 25-48.07 25-48.57 48.56 Harjamäki Juhani
26. Koistinen Leo 20-4.49 19-9.04 19-10.32 18-16.56 18-19.24 17-22.42 22-26.13 31-36.44 26-46.51 26-49.20 26-50.13 50.12 Koistinen Leo
27. Nikkari Paavo 11-4.22 13-8.29 15-10.14 20-17.14 25-21.10 27-25.28 27-27.26 29-36.16 28-47.09 27-49.37 27-50.19 50.18 Nikkari Paavo
28. Heiskanen Risto 35-5.37 34-10.53 35-13.02 38-21.12 35-23.35 35-27.36 34-30.21 34-37.13 29-48.27 28-51.27 28-52.24 52.22 Heiskanen Risto
29. Junnola Mauri 32-5.25 31-10.23 30-12.16 33-19.56 32-23.05 32-26.56 36-30.37 36-38.06 32-49.21 31-52.00 29-52.37 52.37 Junnola Mauri
30. Vesterinen Risto 37-5.41 38-11.51 39-14.03 36-20.50 36-23.49 37-27.55 37-30.44 32-36.58 30-48.59 30-51.55 30-52.55 52.54 Vesterinen Risto
31. Karri Kari 40-6.05 37-11.22 34-12.58 30-19.27 33-23.20 33-27.17 31-29.17 28-36.03 27-46.53 29-51.52 31-53.02 53.02 Karri Kari
32. Kantola Arvo 33-5.28 33-10.44 33-12.48 34-20.05 38-24.26 36-27.54 33-30.14 35-37.20 31-49.11 32-52.44 32-53.52 53.52 Kantola Arvo
33. Sillanpää Lasse 8-4.19 4-8.05 7-9.37 8-15.15 7-17.20 9-20.13 7-21.42 27-35.53 33-50.36 33-53.14 33-54.10 54.09 Sillanpää Lasse
34. Rintakoski Pentti 41-6.16 39-11.58 38-13.43 37-20.54 34-23.30 38-28.25 35-30.32 30-36.31 35-52.46 34-55.47 34-56.54 56.53 Rintakoski Pentti
35. Leppäsalo Teuvo 27-5.15 23-9.32 24-11.24 23-17.47 22-20.14 20-23.03 16-24.20 15-29.58 34-50.43 36-56.25 36-57.21 57.19 Leppäsalo Teuvo
36. Riikonen Rauno 13-4.26 15-8.43 16-10.18 17-16.51 17-19.12 31-26.38 39-33.26 37-40.13 36-54.22 37-57.29 37-58.27 58.26 Riikonen Rauno
37. Jokila Jarmo 34-5.33 30-10.22 29-12.00 27-18.22 26-21.13 24-24.29 23-26.19 38-42.17 37-55.10 38-58.35 38-59.42 59.41 Jokila Jarmo
38. Tarvainen Reijo 42-6.42 40-12.27 40-14.11 39-21.37 39-25.02 39-30.15 41-37.51 40-44.37 38-58.52 39-1.02.52 39-1.03.52 1.03.32 Tarvainen Reijo
39. Loukkalahti Kauko 39-5.54 35-10.54 32-12.47 35-20.18 31-22.42 30-26.26 30-28.29 26-35.32 39-59.17 40-1.02.59 40-1.03.55 1.03.54 Loukkalahti Kauko
40. Mononen Veli-Unto 38-5.45 36-10.55 37-13.13 40-21.41 41-27.56 41-32.09 40-34.26 39-42.48 40-1.05.56 41-1.10.33 41-1.11.28 1.11.27 Mononen Veli-Unto
41. Reiman Hannu 31-5.19 41-16.37 41-18.34 42-26.24 42-29.14 42-33.29 42-45.44 41-53.36 41-1.08.41 42-1.12.46 42-1.13.59 1.13.58 Reiman Hannu
42. Söderström Pär-Olof 43-9.18 42-18.14 43-21.18 43-33.26 43-37.43 43-44.35 43-49.04 42-1.10.43 42-1.32.56 43-1.41.01 43-1.43.26 1.43.26 Söderström Pär-Olof
KESK Ahti Juhani 26-5.14 32-10.33 36-13.10 32-19.43 30-22.30 28-25.41 29-28.00 - - 35-55.57 35-57.09 Ahti Juhani
H55AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jukkola Seppo 1-3.43 2-3.30 3-1.17 1-4.41 6-1.59 3-2.29 20-1.57 2-4.32 1-7.35 18-2.36 9-47 33-1 35.07 Jukkola Seppo
2. Kartaslammi Seppo 6-4.10 1-3.24 1-1.14 2-4.43 2-1.46 2-2.24 2-1.21 1-4.16 9-9.24 1-1.52 2-41 5-- 35.14 Kartaslammi Seppo
3. Verha Koitto 14-4.27 3-3.38 16-1.31 5-5.00 5-1.54 1-2.19 4-1.22 3-4.34 13-9.52 2-2.02 3-42 5-- 37.20 Verha Koitto
4. Savolainen Jukka 2-4.01 8-3.51 6-1.20 32-7.11 15-2.12 4-2.31 10-1.39 8-4.57 2-7.40 4-2.05 15-49 1-- 37.55 Savolainen Jukka
5. Nurmi Reino 7-4.13 12-4.01 20-1.35 10-5.27 8-2.05 6-2.38 29-2.10 5-4.47 4-8.26 24-2.43 13-48 - 38.53 Nurmi Reino
6. Laitinen Raimo 4-4.05 14-4.04 7-1.23 4-4.58 13-2.08 25-3.20 6-1.28 6-4.53 18-10.51 3-2.03 9-47 5-- 39.59 Laitinen Raimo
7. Hörkkö Jaakko 11-4.22 5-3.46 7-1.23 6-5.02 4-1.53 5-2.36 2-1.21 6-4.53 27-12.01 14-2.26 6-44 5-- 40.26 Hörkkö Jaakko
8. Andelin Jouko 9-4.21 9-3.54 32-1.50 16-6.14 28-2.47 25-3.20 9-1.37 15-5.28 5-8.34 7-2.10 15-49 5-- 41.03 Andelin Jouko
9. Hakala Kauko 9-4.21 13-4.02 11-1.25 7-5.08 13-2.08 7-2.39 8-1.34 26-6.22 20-10.54 10-2.20 6-44 5-- 41.36 Hakala Kauko
10. Partanen Risto 15-4.29 17-4.09 7-1.23 12-5.49 21-2.26 15-3.07 18-1.55 4-4.43 16-10.40 9-2.19 9-47 5-- 41.46 Partanen Risto
11. Ratia Paavo 20-4.49 14-4.04 4-1.19 14-5.58 17-2.21 13-2.55 37-3.14 13-5.17 6-9.01 12-2.23 13-48 5-- 42.08 Ratia Paavo
12. Salonen Pertti 27-5.15 4-3.45 4-1.19 8-5.21 1-1.43 8-2.42 11-1.40 10-5.16 29-12.32 4-2.05 19-51 5-- 42.28 Salonen Pertti
13. Kapiainen Tapio 5-4.08 18-4.10 14-1.30 8-5.21 37-3.49 14-3.02 14-1.44 24-6.06 12-9.49 6-2.06 19-51 - 42.36 Kapiainen Tapio
14. Lehtinen Kauko 24-5.04 28-4.51 16-1.31 13-5.53 10-2.06 24-3.19 15-1.45 22-5.50 8-9.22 30-2.57 21-52 - 43.30 Lehtinen Kauko
15. Erkkilä Ahti 27-5.15 24-4.32 28-1.40 28-6.51 10-2.06 22-3.17 36-3.04 10-5.16 7-9.07 13-2.24 23-54 - 44.26 Erkkilä Ahti
16. Lainema Ilkka 23-5.02 25-4.33 13-1.29 19-6.23 12-2.07 17-3.10 24-2.02 27-6.23 14-9.55 28-2.54 31-58 5-- 44.55 Lainema Ilkka
17. Orrensalo Reijo 18-4.45 33-5.14 19-1.33 27-6.48 15-2.12 29-3.38 19-1.56 17-5.33 11-9.43 27-2.52 9-47 5-- 45.00 Orrensalo Reijo
18. Pått Frans 16-4.36 7-3.50 7-1.23 29-6.52 3-1.50 20-3.16 30-2.12 37-8.23 10-9.36 17-2.34 8-45 33-1 45.18 Pått Frans
19. Hieta Lauri 22-4.56 29-4.56 42-2.51 30-6.54 25-2.30 11-2.52 13-1.43 21-5.48 25-11.26 11-2.22 29-57 5-- 47.14 Hieta Lauri
20. Kangasaho Simo 35-5.37 26-4.34 26-1.39 25-6.41 33-3.04 39-4.23 17-1.53 10-5.16 22-11.07 26-2.47 35-1.05 5-- 48.05 Kangasaho Simo
21. Laakso Pekka 19-4.47 23-4.23 26-1.39 34-7.16 36-3.36 17-3.10 11-1.40 16-5.31 30-12.53 20-2.38 5-43 5-- 48.15 Laakso Pekka
22. Virtanen Kalle 30-5.17 10-4.00 23-1.38 17-6.18 27-2.43 32-3.56 27-2.05 19-5.40 32-13.05 18-2.36 38-1.08 5-- 48.25 Virtanen Kalle
23. Partanen Tauno 25-5.13 10-4.00 23-1.38 41-8.28 42-4.48 27-3.25 22-1.59 9-4.59 21-11.03 8-2.18 17-50 - 48.41 Partanen Tauno
24. Holster Paavo 3-4.03 43-15.26 1-1.14 3-4.51 7-2.00 9-2.43 5-1.25 14-5.24 3-8.09 25-2.45 24-55 5-- 48.54 Holster Paavo
25. Harjamäki Juhani 17-4.40 20-4.16 14-1.30 15-6.02 24-2.29 16-3.09 24-2.02 20-5.46 37-15.35 20-2.38 17-50 5-- 48.56 Harjamäki Juhani
26. Koistinen Leo 20-4.49 19-4.15 12-1.28 21-6.24 23-2.28 23-3.18 38-3.31 39-10.31 15-10.07 16-2.29 22-53 5-- 50.12 Koistinen Leo
27. Nikkari Paavo 11-4.22 16-4.07 30-1.45 31-7.00 39-3.56 38-4.18 21-1.58 38-8.50 19-10.53 15-2.28 3-42 5-- 50.18 Nikkari Paavo
28. Heiskanen Risto 35-5.37 34-5.16 38-2.09 40-8.10 19-2.23 34-4.01 34-2.45 31-6.52 23-11.14 31-3.00 29-57 3-- 52.22 Heiskanen Risto
29. Junnola Mauri 32-5.25 30-4.58 34-1.53 38-7.40 34-3.09 31-3.51 39-3.41 34-7.29 24-11.15 23-2.39 1-37 - 52.37 Junnola Mauri
30. Vesterinen Risto 37-5.41 40-6.10 39-2.12 26-6.47 32-2.59 35-4.06 35-2.49 25-6.14 27-12.01 29-2.56 33-1.00 5-- 52.54 Vesterinen Risto
31. Karri Kari 40-6.05 36-5.17 22-1.36 22-6.29 38-3.53 33-3.57 23-2.00 28-6.46 17-10.50 40-4.59 40-1.10 - 53.02 Karri Kari
32. Kantola Arvo 33-5.28 34-5.16 37-2.04 35-7.17 41-4.21 28-3.28 33-2.20 33-7.06 26-11.51 35-3.33 38-1.08 - 53.52 Kantola Arvo
33. Sillanpää Lasse 8-4.19 5-3.46 18-1.32 11-5.38 8-2.05 12-2.53 7-1.29 40-14.11 35-14.43 20-2.38 26-56 5-- 54.09 Sillanpää Lasse
34. Rintakoski Pentti 41-6.16 38-5.42 30-1.45 32-7.11 26-2.36 40-4.55 28-2.07 23-5.59 38-16.15 32-3.01 36-1.07 5-- 56.53 Rintakoski Pentti
35. Leppäsalo Teuvo 27-5.15 21-4.17 33-1.52 19-6.23 22-2.27 10-2.49 1-1.17 18-5.38 39-20.45 41-5.42 26-56 3-- 57.19 Leppäsalo Teuvo
36. Riikonen Rauno 13-4.26 21-4.17 20-1.35 23-6.33 17-2.21 43-7.26 41-6.48 30-6.47 33-14.09 33-3.07 31-58 5-- 58.26 Riikonen Rauno
37. Jokila Jarmo 34-5.33 27-4.49 23-1.38 18-6.22 31-2.51 20-3.16 16-1.50 41-15.58 30-12.53 34-3.25 36-1.07 5-- 59.41 Jokila Jarmo
38. Tarvainen Reijo 42-6.42 39-5.45 29-1.44 36-7.26 35-3.25 41-5.13 42-7.36 28-6.46 34-14.15 37-4.00 33-1.00 2-- 1.03.32 Tarvainen Reijo
39. Loukkalahti Kauko 39-5.54 31-5.00 34-1.53 37-7.31 20-2.24 30-3.44 26-2.03 32-7.03 42-23.45 36-3.42 26-56 5-- 1.03.54 Loukkalahti Kauko
40. Mononen Veli-Unto 38-5.45 32-5.10 40-2.18 41-8.28 43-6.15 36-4.13 31-2.17 36-8.22 41-23.08 39-4.37 24-55 5-- 1.11.27 Mononen Veli-Unto
41. Reiman Hannu 31-5.19 42-11.18 36-1.57 39-7.50 30-2.50 37-4.15 43-12.15 35-7.52 36-15.05 38-4.05 42-1.13 5-- 1.13.58 Reiman Hannu
42. Söderström Pär-Olof 43-9.18 41-8.56 43-3.04 43-12.08 40-4.17 42-6.52 40-4.29 42-21.39 40-22.13 42-8.05 43-2.25 - 1.43.26 Söderström Pär-Olof
KESK Ahti Juhani 26-5.14 37-5.19 41-2.37 23-6.33 28-2.47 19-3.11 32-2.19 - - 27.57 41-1.12 5-- Ahti Juhani