H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tuominen Niilo              3-4.14       2-7.19      1-12.12      1-15.03      1-20.42      1-24.52      1-28.29      1-33.22      1-36.13      1-37.47      1-38.33     38.31  Tuominen Niilo
  2. Pajuoja Reino              20-4.58      11-8.12      7-13.18      3-16.01      2-21.17      2-25.35      2-28.35      2-34.39      2-36.41      2-38.25      2-39.13     39.13  Pajuoja Reino
  3. Pasonen Armo                1-4.07       1-7.06      4-13.07      4-16.24      3-22.11      4-27.08      3-29.57      3-35.36      3-37.26      3-38.28      3-39.15     39.15  Pasonen Armo
  4. Salmi Tarmo                13-4.51       9-8.04      5-13.12      7-16.39      5-22.29      3-26.49      4-30.31      4-36.42      4-38.30      4-39.22      4-40.05     40.04  Salmi Tarmo
  5. Siitonen Pauli             20-4.58      18-8.22     10-13.32      8-16.45      4-22.22     13-29.28      7-32.33      5-38.26      5-40.48      5-41.51      5-42.40     42.39  Siitonen Pauli
  6. Venhola Juhani             19-4.57      22-8.33     23-14.45     18-18.09     20-25.21     18-30.30     14-33.45      7-39.33      6-41.36      6-42.30      7-43.26     43.25  Venhola Juhani
  6. Lammensalo Jaakko           4-4.20       5-7.35      7-13.18     27-18.54     14-24.46     15-29.32     11-33.21      6-39.26      7-41.46      7-42.35      6-43.25     43.25  Lammensalo Jaakko
  8. Viiri Jyrki                 5-4.23       4-7.33      6-13.13      6-16.36      6-22.48      5-27.51      5-31.17      9-40.04      8-41.48      8-42.55      8-43.51     43.50  Viiri Jyrki
  9. Setälä Toivo                9-4.34       8-7.53     12-13.41     15-17.36      8-23.16     10-28.50      8-32.44     11-40.20      9-42.18      9-43.12      9-44.02     44.02  Setälä Toivo
  9. Koskinen Jukka             39-5.36      29-9.08     26-14.57     35-20.07     25-26.12     22-30.48     15-33.51      8-39.54     10-42.23     10-43.14      9-44.02     44.02  Koskinen Jukka
 11. Korpi Pekka                17-4.56      12-8.13     13-13.46     24-18.32     21-25.32     20-30.39     17-34.34     13-40.44     11-42.33     11-43.20     11-44.05     44.04  Korpi Pekka
 12. Jokinen Tauno               8-4.30       7-7.52     14-13.58      9-16.51     19-25.02     16-29.40     13-33.23     10-40.07     12-42.35     12-43.27     12-44.16     44.15  Jokinen Tauno
 13. Moisio Paavo               11-4.45      10-8.09     11-13.35     16-17.57      9-23.46      7-28.24     20-34.45     12-40.38     13-42.46     13-43.37     13-44.29     44.28  Moisio Paavo
 14. Danielsson Stig            40-5.38      34-9.26     32-15.30     26-18.53     23-25.45     19-30.33     16-34.07     14-41.13     14-43.32     14-44.27     14-45.19     45.18  Danielsson Stig
 15. Laine Tapani               36-5.33      35-9.36     29-15.22     25-18.39     14-24.46     17-29.55     12-33.22     17-42.12     15-43.58     15-45.11     15-46.08     46.07  Laine Tapani
 16. Heikkilä Mikko             12-4.49      15-8.19     24-14.49     17-18.01     10-23.53     33-32.29     25-35.48     16-41.52     16-44.27     16-45.24     16-46.26     46.25  Heikkilä Mikko
 17. Mäkinen Lasse              22-4.59      17-8.21     39-16.28     34-19.49     24-25.49     23-30.53     23-35.10     15-41.20     17-44.42     17-45.52     17-46.41     46.40  Mäkinen Lasse
 18. Patana Tapio               33-5.26      33-9.23     20-14.32     20-18.14     17-24.57     12-29.14     26-36.02     20-42.47     18-45.14     18-46.20     18-47.10     47.09  Patana Tapio
 19. Leppänen Kalle             51-6.46      37-9.41     31-15.29     36-20.12     31-26.46     27-31.34     33-37.37     21-43.33     20-45.46     19-46.40     20-47.30     47.28  Leppänen Kalle
 19. Loukkalahti Pekka          32-5.21      38-9.43     28-15.08     29-19.16     27-26.21     24-31.04     21-34.49     19-42.40     19-45.32     20-46.42     19-47.29     47.28  Loukkalahti Pekka
 21. Kopra Valto                17-4.56      25-8.48     22-14.44     21-18.24     22-25.34     21-30.41     22-35.07     22-43.56     21-45.55     21-46.58     21-47.55     47.54  Kopra Valto
 22. Mannonen Erkki             41-5.40      31-9.13     36-15.55     36-20.12     28-26.23     28-31.40     24-35.43     18-42.36     22-46.14     22-47.19     22-48.03     48.03  Mannonen Erkki
 23. Mikkonen Arvo               6-4.26     57-12.10     45-17.27     48-23.07     41-28.52     39-33.39     31-37.29     23-44.19     23-46.35     23-47.42     23-48.38     48.38  Mikkonen Arvo
 24. Aldén Börje                26-5.05      13-8.16      9-13.27     10-16.52     13-23.59     11-29.00      6-32.12     25-45.04     24-47.11     24-48.06     24-48.58     48.57  Aldén Börje
 25. Rantanen Esko              15-4.54      21-8.28     16-14.07     28-19.15     16-24.53     14-29.31     10-32.48     24-44.41     25-47.14     25-48.15     25-49.09     49.08  Rantanen Esko
 26. Tamminen Heikki            25-5.04      20-8.26     17-14.08     12-17.04     36-27.33     31-32.22     34-37.53     27-45.50     27-48.03     26-49.08     26-50.11     50.10  Tamminen Heikki
 27. Nordell Rolf               27-5.07      23-8.35     15-13.59     11-16.58      7-22.57      6-28.01      9-32.47     26-45.12     26-47.49     27-49.24     27-50.14     50.14  Nordell Rolf
 28. Yli-Teevahainen Kalev     64-10.26     62-13.52     55-19.34     55-24.57     44-30.54     43-35.55     41-39.32     28-46.27     28-48.40     28-49.43     28-50.45     50.45  Yli-Teevahainen Kalevi
 29. Rosenqvist Onni            29-5.17      27-8.56     21-14.37     22-18.28     29-26.28     26-31.27     19-34.42     30-47.12     29-49.33     29-50.27     29-51.13     50.52  Rosenqvist Onni
 30. Lehvonen Pentti            14-4.53      14-8.18     18-14.19     13-17.20     26-26.18     25-31.17     18-34.35     29-46.38     31-50.23     30-51.23     30-52.19     52.18  Lehvonen Pentti
 31. Ljungqvist Pentti          59-8.14     56-12.03     54-18.20     46-22.02     37-28.01     35-32.55     39-39.07     31-47.22     30-49.57     31-51.38     31-52.42     52.41  Ljungqvist Pentti
 32. Eklund Erik                50-6.17     44-10.18     41-16.34     33-19.46     50-32.55     50-37.43     47-41.05     34-48.56     32-51.25     32-52.24     32-53.15     53.15  Eklund Erik
 33. Ijas Johannes              56-7.07     53-10.53     49-17.45     40-20.45     34-27.21     36-32.57     29-36.48     36-49.27     33-51.43     33-52.50     33-53.44     53.43  Ijas Johannes
 34. Heiskanen Kalevi           24-5.00     42-10.03     48-17.43     42-20.56     35-27.31     36-32.57     42-40.16     35-49.02     34-51.55     34-52.58     34-54.02     54.01  Heiskanen Kalevi
 35. Hannukainen Teuvo          61-8.59     58-12.13     46-17.32     54-24.39     51-33.03     49-37.29     51-43.07     38-49.51     36-52.39     36-53.30     35-54.14     54.14  Hannukainen Teuvo
 36. Marjanen Torsti            35-5.31      28-9.01     24-14.49     23-18.30     56-35.07     52-39.16     52-43.26     37-49.41     35-52.22     35-53.23     36-54.19     54.17  Marjanen Torsti
 37. Siivonen Jukka             47-5.58      36-9.39     30-15.25     19-18.12     10-23.53      9-28.45     38-39.03     39-50.16     37-52.43     38-53.57     37-54.49     54.48  Siivonen Jukka
 38. Helariutta Eero            48-5.59     50-10.34     51-18.00     50-23.24     53-34.06     53-39.29     50-42.40     33-48.54     38-52.51     37-53.54     38-54.56     54.55  Helariutta Eero
 39. Laine Jorma                34-5.29      32-9.16     38-15.58     31-19.26     32-26.50     30-32.06     27-36.07     40-51.00     39-53.06     39-54.00     39-54.59     54.59  Laine Jorma
 40. Linnakoski Keijo            7-4.29       6-7.45      3-12.46      5-16.26     18-25.00     34-32.46     43-40.20     41-51.56     40-54.06     40-55.00     40-55.46     55.45  Linnakoski Keijo
 41. Lehkonen Reijo              2-4.08       3-7.27      2-12.15      2-15.12     12-23.58      8-28.36     32-37.35     42-52.23     41-54.13     41-55.11     41-56.05     56.04  Lehkonen Reijo
 42. Soininen Martti            58-7.57     54-11.35     50-17.58     45-21.43     40-28.12     45-36.06     46-40.54     45-52.44     43-54.53     42-56.03     42-56.57     56.57  Soininen Martti
 43. Holm Lars-Gunnar           44-5.48     47-10.24     44-17.11     44-21.29     39-28.11     40-34.01     35-38.22     47-53.30     46-55.47     44-56.46     43-57.45     57.44  Holm Lars-Gunnar
 44. Laavainen Matti            31-5.20     63-14.44     58-20.30     52-24.14     46-31.23     48-37.21     53-43.38     48-53.33     48-56.03     45-57.05     44-58.04     58.04  Laavainen Matti
 45. Paananen Aapo              30-5.18      26-8.55     27-15.04     49-23.20     54-34.48     55-40.45     56-46.02     46-53.25     47-55.54     46-57.09     45-58.07     58.06  Paananen Aapo
 46. Knuuttila Helge            22-4.59      16-8.20     33-15.43     53-24.36     43-30.51     42-35.18     48-41.40     43-52.26     44-55.19     47-57.16     46-58.16     58.15  Knuuttila Helge
 47. Viitanen Keijo             54-6.52     45-10.20     35-15.54     41-20.55     30-26.31     29-32.05     30-36.57     32-48.40     42-54.18     43-56.22     49-58.41     58.39  Viitanen Keijo
 48. Rantala Toivo              36-5.33      30-9.09     36-15.55     30-19.17     38-28.02     38-33.22     28-36.42     49-56.02     49-58.27     49-59.25   50-1.00.28   1.00.27  Rantala Toivo
 49. Saukkonen Reijo            42-5.44      41-9.59     47-17.37     61-26.56     58-35.48     59-41.41     57-46.28     50-56.13     50-58.53   50-1.00.02   51-1.01.03   1.01.03  Saukkonen Reijo
 50. Brax Asko                  43-5.46      39-9.50     33-15.43     32-19.40     57-35.10     56-40.50     59-48.23     51-56.30     51-59.54   51-1.00.47   52-1.01.33   1.01.32  Brax Asko
 51. Koskinen Olavi             57-7.16     52-10.47     53-18.07     43-21.21     42-29.56     41-34.51     36-38.31     53-57.54   52-1.00.23   52-1.01.14   53-1.02.03   1.02.02  Koskinen Olavi
 52. Houni Mikko                28-5.08     65-16.34     64-22.35     56-25.32     45-30.57     44-36.01     40-39.27     54-58.45   54-1.01.08   53-1.02.10   54-1.03.06   1.03.06  Houni Mikko
 52. Laakso Mikko               53-6.50     49-10.28     62-21.59     58-26.16     49-32.18     46-36.57     45-40.47     52-57.33   53-1.01.00   54-1.02.15   55-1.03.07   1.03.06  Laakso Mikko
 54. Koppelomäki Mikko          16-4.55      24-8.43     40-16.32     59-26.18     47-31.38     63-47.39     62-51.13   60-1.01.34   58-1.03.33   57-1.04.39   58-1.05.36   1.05.35  Koppelomäki Mikko
 55. Salo Raimo                 36-5.33      40-9.52     63-22.31     60-26.40     59-35.49     58-41.12     64-53.23   59-1.01.25   60-1.03.54   60-1.05.05   59-1.05.50   1.05.49  Salo Raimo
 56. Rikkinen Kalevi            55-6.57     54-11.35     56-19.57     62-28.05     62-39.08     62-45.38     61-50.04     55-59.12   56-1.03.13   58-1.04.49   60-1.06.00   1.05.59  Rikkinen Kalevi
 56. Martikainen Esko           63-9.35     60-13.06     57-19.58     51-23.26     48-32.14     47-37.16     44-40.45   57-1.00.29   59-1.03.34   59-1.04.56   60-1.06.00   1.05.59  Martikainen Esko
 58. Sillanpää Heimo            60-8.16     61-13.07     60-21.35     63-28.59     61-37.53     61-45.29     60-49.50   56-1.00.02   61-1.04.56   61-1.06.22   62-1.07.32   1.07.31  Sillanpää Heimo
 59. Hoffman Harri             65-10.55     64-14.56     59-21.23     64-30.21     63-42.04     64-47.45     63-52.18   58-1.01.05   62-1.05.07   62-1.06.44   63-1.08.01   1.08.00  Hoffman Harri
 60. Syrjänen Jukka             62-9.07     59-12.51     61-21.40     57-25.47     55-35.04     57-41.03     55-45.43   62-1.12.37   63-1.14.54   63-1.16.14   64-1.17.21   1.17.21  Syrjänen Jukka
 61. Hirvikorpi Raimo           46-5.57     45-10.20     65-23.58     66-37.16     65-49.13     66-56.12   66-1.01.01   61-1.11.37   64-1.16.47   64-1.18.16   65-1.19.30   1.19.29  Hirvikorpi Raimo
KESK Riikonen Väinö            66-13.37     66-18.17     66-26.35     65-31.50     64-44.58     65-52.33     65-58.42            -            -            -   66-1.37.27  Riikonen Väinö
 HYL Holmlund Elof              52-6.47     51-10.40     42-16.35     38-20.13     33-27.18     32-32.24     37-38.53            -   57-1.03.21   56-1.04.32   57-1.05.28  Holmlund Elof
 HYL Hujala Osmo                49-6.12     43-10.17     43-17.01     39-20.38     60-37.22     60-42.47     58-46.35            -            -            -     47-58.19  Hujala Osmo
 HYL Laine Antti                10-4.37      19-8.25     19-14.20     14-17.32            -     54-39.33     54-45.19     44-52.42     45-55.42     48-57.35     48-58.40  Laine Antti
 HYL Tolonen Iikka              45-5.53     48-10.27     52-18.03     47-22.13     52-33.09     51-38.53     49-42.25            -   55-1.01.18   55-1.02.39   56-1.03.39  Tolonen Iikka

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tuominen Niilo              3-4.14       3-3.05       2-4.53       3-2.51       7-5.39       2-4.10      21-3.37       1-4.53      46-2.51      56-1.34         6-46          2--      38.31  Tuominen Niilo
  2. Pajuoja Reino              20-4.58       7-3.14       4-5.06       1-2.43       1-5.16       4-4.18       2-3.00       8-6.04      10-2.02      61-1.44        12-48            -      39.13  Pajuoja Reino
  3. Pasonen Armo                1-4.07       2-2.59      33-6.01      17-3.17      11-5.47      24-4.57       1-2.49       2-5.39       5-1.50      26-1.02        10-47            -      39.15  Pasonen Armo
  4. Salmi Tarmo                13-4.51       6-3.13       5-5.08      25-3.27      13-5.50       5-4.20      24-3.42      13-6.11       3-1.48         7-52         1-43          7--      40.04  Salmi Tarmo
  5. Siitonen Pauli             20-4.58      18-3.24       7-5.10      14-3.13       5-5.37      59-7.06       4-3.05       4-5.53      27-2.22      29-1.03        14-49          7--      42.39  Siitonen Pauli
  6. Venhola Juhani             19-4.57      31-3.36      39-6.12      23-3.24      39-7.12      37-5.09       7-3.15       3-5.48      11-2.03        10-54        33-56          7--      43.25  Venhola Juhani
  6. Lammensalo Jaakko           4-4.20       9-3.15      21-5.43      56-5.36      14-5.52      15-4.46      28-3.49      10-6.05      25-2.20         2-49        18-50            -      43.25  Lammensalo Jaakko
  8. Viiri Jyrki                 5-4.23       4-3.10      17-5.40      21-3.23      24-6.12      30-5.03      14-3.26      33-8.47       1-1.44      38-1.07        33-56          7--      43.50  Viiri Jyrki
  9. Setälä Toivo                9-4.34      12-3.19      25-5.48      38-3.55       8-5.40      46-5.34      32-3.54      25-7.36       7-1.58        10-54        18-50            -      44.02  Setälä Toivo
  9. Koskinen Jukka             39-5.36      28-3.32      28-5.49      52-5.10      21-6.05       8-4.36       3-3.03       7-6.03      33-2.29         3-51        12-48            -      44.02  Koskinen Jukka
 11. Korpi Pekka                17-4.56      11-3.17      14-5.33      49-4.46      33-7.00      35-5.07      33-3.55      11-6.10       4-1.49         1-47         4-45          7--      44.04  Korpi Pekka
 12. Jokinen Tauno               8-4.30      15-3.22      37-6.06       4-2.53      42-8.11       9-4.38      25-3.43      16-6.44      32-2.28         7-52        14-49          7--      44.15  Jokinen Tauno
 13. Moisio Paavo               11-4.45      18-3.24      13-5.26      47-4.22      12-5.49       9-4.38      57-6.21       4-5.53      14-2.08         3-51        24-52          7--      44.28  Moisio Paavo
 14. Danielsson Stig            40-5.38      41-3.48      36-6.04      21-3.23      32-6.52      17-4.48      19-3.34      22-7.06      24-2.19        16-55        24-52          7--      45.18  Danielsson Stig
 15. Laine Tapani               36-5.33      50-4.03      22-5.46      17-3.17      22-6.07      37-5.09      16-3.27      36-8.50       2-1.46      47-1.13        40-57          7--      46.07  Laine Tapani
 16. Heikkilä Mikko             12-4.49      24-3.30      44-6.30      11-3.12      14-5.52      64-8.36      11-3.19       8-6.04      40-2.35        18-57      50-1.02          7--      46.25  Heikkilä Mikko
 17. Mäkinen Lasse              22-4.59      15-3.22      59-8.07      19-3.21      19-6.00      31-5.04      37-4.17      11-6.10      52-3.22      42-1.10        14-49          7--      46.40  Mäkinen Lasse
 18. Patana Tapio               33-5.26      47-3.57       6-5.09      33-3.42      31-6.43       3-4.17      60-6.48      18-6.45      30-2.27      36-1.06        18-50          7--      47.09  Patana Tapio
 19. Leppänen Kalle             51-6.46       1-2.55      25-5.48      48-4.43      27-6.34      17-4.48      53-6.03       6-5.56      17-2.13        10-54        18-50          2--      47.28  Leppänen Kalle
 19. Loukkalahti Pekka          32-5.21      55-4.22      12-5.25      41-4.08      34-7.05      14-4.43      26-3.45      26-7.51      47-2.52      42-1.10        10-47          7--      47.28  Loukkalahti Pekka
 21. Kopra Valto                17-4.56      45-3.52      32-5.56      30-3.40      38-7.10      35-5.07      40-4.26      35-8.49       8-1.59      29-1.03        40-57          7--      47.54  Kopra Valto
 22. Mannonen Erkki             41-5.40      29-3.33      45-6.42      44-4.17      23-6.11      40-5.17      35-4.03      20-6.53      55-3.38      34-1.05         2-44            -      48.03  Mannonen Erkki
 23. Mikkonen Arvo               6-4.26      64-7.44       9-5.17      57-5.40      10-5.45      16-4.47      29-3.50      19-6.50      20-2.16      38-1.07        33-56            -      48.38  Mikkonen Arvo
 24. Aldén Börje                26-5.05       5-3.11       8-5.11      24-3.25      36-7.07      27-5.01       6-3.12     53-12.52      13-2.07        16-55        24-52          7--      48.57  Aldén Börje
 25. Rantanen Esko              15-4.54      30-3.34      16-5.39      51-5.08       6-5.38       9-4.38       9-3.17     48-11.53      39-2.33      24-1.01        29-54          7--      49.08  Rantanen Esko
 26. Tamminen Heikki            25-5.04      15-3.22      19-5.42       5-2.56     54-10.29      20-4.49      50-5.31      28-7.57      17-2.13      34-1.05      53-1.03          7--      50.10  Tamminen Heikki
 27. Nordell Rolf               27-5.07      22-3.28      11-5.24       8-2.59      17-5.59      31-5.04      44-4.46     50-12.25      42-2.37      57-1.35        18-50            -      50.14  Nordell Rolf
 28. Yli-Teevahainen Kalev     64-10.26      21-3.26      19-5.42      54-5.23      16-5.57      27-5.01      21-3.37      21-6.55      17-2.13      29-1.03      50-1.02            -      50.45  Yli-Teevahainen Kalevi
 29. Rosenqvist Onni            29-5.17      36-3.39      18-5.41      37-3.51      41-8.00      25-4.59       7-3.15     51-12.30      26-2.21        10-54         6-46          1--      50.52  Rosenqvist Onni
 30. Lehvonen Pentti            14-4.53      20-3.25      33-6.01      10-3.01      51-8.58      25-4.59      10-3.18     49-12.03      56-3.45      23-1.00        33-56          7--      52.18  Lehvonen Pentti
 31. Ljungqvist Pentti          59-8.14      44-3.49      41-6.17      33-3.42      17-5.59      22-4.54      55-6.12      31-8.15      40-2.35      60-1.41      55-1.04          7--      52.41  Ljungqvist Pentti
 32. Eklund Erik                50-6.17      48-4.01      40-6.16      11-3.12     62-13.09      17-4.48      13-3.22      26-7.51      33-2.29        21-59        23-51            -      53.15  Eklund Erik
 33. Ijas Johannes              56-7.07      39-3.46      50-6.52       9-3.00      29-6.36      48-5.36      31-3.51     52-12.39      20-2.16      38-1.07        29-54          7--      53.43  Ijas Johannes
 34. Heiskanen Kalevi           24-5.00      63-5.03      57-7.40      14-3.13      28-6.35      45-5.26      61-7.19      32-8.46      48-2.53      29-1.03      55-1.04          7--      54.01  Heiskanen Kalevi
 35. Hannukainen Teuvo          61-8.59       7-3.14      10-5.19      58-7.07      43-8.24       6-4.26      51-5.38      16-6.44      45-2.48         3-51         2-44            -      54.14  Hannukainen Teuvo
 36. Marjanen Torsti            35-5.31      24-3.30      25-5.48      32-3.41     64-16.37       1-4.09      36-4.10      15-6.15      44-2.41      24-1.01        33-56          2--      54.17  Marjanen Torsti
 37. Siivonen Jukka             47-5.58      37-3.41      22-5.46       2-2.47       9-5.41      21-4.52     65-10.18     44-11.13      30-2.27      48-1.14        24-52          7--      54.48  Siivonen Jukka
 38. Helariutta Eero            48-5.59      58-4.35      54-7.26      55-5.24     55-10.42      42-5.23       5-3.11      14-6.14      57-3.57      29-1.03      50-1.02          7--      54.55  Helariutta Eero
 39. Laine Jorma                34-5.29      40-3.47      45-6.42      26-3.28      40-7.24      39-5.16      34-4.01     55-14.53      12-2.06        10-54        44-59            -      54.59  Laine Jorma
 40. Linnakoski Keijo            7-4.29      10-3.16       3-5.01      30-3.40      44-8.34      62-7.46      63-7.34     45-11.36      16-2.10        10-54         6-46          7--      55.45  Linnakoski Keijo
 41. Lehkonen Reijo              2-4.08      12-3.19       1-4.48       6-2.57      47-8.46       9-4.38      64-8.59     54-14.48       5-1.50        19-58        29-54          7--      56.04  Lehkonen Reijo
 42. Soininen Martti            58-7.57      34-3.38      42-6.23      36-3.45      26-6.29      63-7.54      46-4.48     47-11.50      15-2.09      42-1.10        29-54            -      56.57  Soininen Martti
 43. Holm Lars-Gunnar           44-5.48      59-4.36      49-6.47      46-4.18      30-6.42      52-5.50      38-4.21     56-15.08      22-2.17        21-59        44-59          7--      57.44  Holm Lars-Gunnar
 44. Laavainen Matti            31-5.20      65-9.24      22-5.46      35-3.44      37-7.09      55-5.58      56-6.17      39-9.55      38-2.30      26-1.02        44-59            -      58.04  Laavainen Matti
 45. Paananen Aapo              30-5.18      33-3.37      38-6.09      61-8.16     58-11.28      54-5.57      49-5.17      23-7.23      33-2.29      49-1.15        43-58          7--      58.06  Paananen Aapo
 46. Knuuttila Helge            22-4.59      14-3.21      53-7.23      62-8.53      25-6.15       7-4.27      58-6.22     43-10.46      48-2.53      63-1.57      47-1.00          7--      58.15  Knuuttila Helge
 47. Viitanen Keijo             54-6.52      22-3.28      15-5.34      50-5.01       4-5.36      46-5.34      48-4.52     46-11.43      62-5.38      64-2.04      64-2.19          2--      58.39  Viitanen Keijo
 48. Rantala Toivo              36-5.33      31-3.36      48-6.46      20-3.22      46-8.45      41-5.20      12-3.20     59-19.20      29-2.25        19-58      53-1.03          7--    1.00.27  Rantala Toivo
 49. Saukkonen Reijo            42-5.44      53-4.15      56-7.38      64-9.19      49-8.52      53-5.53      45-4.47      38-9.45      43-2.40      41-1.09      49-1.01            -    1.01.03  Saukkonen Reijo
 50. Brax Asko                  43-5.46      51-4.04      29-5.53      39-3.57     63-15.30      49-5.40      62-7.33      30-8.07      53-3.24         9-53         6-46          7--    1.01.32  Brax Asko
 51. Koskinen Olavi             57-7.16      26-3.31      52-7.20      16-3.14      45-8.35      23-4.55      23-3.40     60-19.23      33-2.29         3-51        14-49          7--    1.02.02  Koskinen Olavi
 52. Houni Mikko                28-5.08     66-11.26      33-6.01       6-2.57       3-5.25      31-5.04      14-3.26     58-19.18      28-2.23      26-1.02        33-56            -    1.03.06  Houni Mikko
 52. Laakso Mikko               53-6.50      34-3.38     64-11.31      44-4.17      20-6.02      13-4.39      29-3.50     57-16.46      54-3.27      49-1.15        24-52          7--    1.03.06  Laakso Mikko
 54. Koppelomäki Mikko          16-4.55      41-3.48      58-7.49      65-9.46       2-5.20     65-16.01      19-3.34     41-10.21       8-1.59      36-1.06        40-57          7--    1.05.35  Koppelomäki Mikko
 55. Salo Raimo                 36-5.33      54-4.19     65-12.39      42-4.09      52-9.09      42-5.23     66-12.11      29-8.02      33-2.29      45-1.11         4-45          7--    1.05.49  Salo Raimo
 56. Rikkinen Kalevi            55-6.57      60-4.38      61-8.22      60-8.08     57-11.03      57-6.30      40-4.26      37-9.08      58-4.01      58-1.36      61-1.11          7--    1.05.59  Rikkinen Kalevi
 56. Martikainen Esko           63-9.35      26-3.31      50-6.52      26-3.28      48-8.48      29-5.02      17-3.29     61-19.44      51-3.05      53-1.22      55-1.04          7--    1.05.59  Martikainen Esko
 58. Sillanpää Heimo            60-8.16      62-4.51      62-8.28      59-7.24      50-8.54      61-7.36      38-4.21     40-10.12      60-4.54      54-1.26      60-1.10          7--    1.07.31  Sillanpää Heimo
 59. Hoffman Harri             65-10.55      48-4.01      43-6.27      63-8.58     59-11.43      50-5.41      42-4.33      33-8.47      59-4.02      59-1.37      63-1.17          7--    1.08.00  Hoffman Harri
 60. Syrjänen Jukka             62-9.07      38-3.44      63-8.49      40-4.07      53-9.17      56-5.59      43-4.40     62-26.54      22-2.17      51-1.20      59-1.07            -    1.17.21  Syrjänen Jukka
 61. Hirvikorpi Raimo           46-5.57      56-4.23     66-13.38     66-13.18     60-11.57      58-6.59      47-4.49     42-10.36      61-5.10      55-1.29      62-1.14          7--    1.19.29  Hirvikorpi Raimo
KESK Riikonen Väinö            66-13.37      61-4.40      60-8.18      53-5.15     61-13.08      60-7.35      54-6.09            -            -            -        38.45          7--  Riikonen Väinö
 HYL Holmlund Elof              52-6.47      46-3.53      30-5.55      29-3.38      34-7.05      34-5.06      59-6.29            -        24.28      45-1.11        33-56          7--  Holmlund Elof
 HYL Hujala Osmo                49-6.12      52-4.05      47-6.44      28-3.37     65-16.44      44-5.25      27-3.48            -            -            -        11.44          2--  Hujala Osmo
 HYL Laine Antti                10-4.37      41-3.48      30-5.55      11-3.12            -        22.01      52-5.46      23-7.23      50-3.00      62-1.53      58-1.05          7--  Laine Antti
 HYL Tolonen Iikka              45-5.53      57-4.34      55-7.36      43-4.10     56-10.56      51-5.44      18-3.32            -        18.53      52-1.21      47-1.00          7--  Tolonen Iikka