International FinnSpring Orienteering
19.4.2003
Angelniemen Ankkuri

18.4.2003 - 17.32.24

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E



   1    12.00     26553  46282  Ryynänen Tuukka           HlS
   2    12.02     16913  51915  Hietala Jussi             LapVi
   3    12.04      1601  40491  Kankaanpää Vesa           OK77
   4    12.06      9804  56918  Jedlicka Michal           TP
   5    12.08     32907  43769  Virtanen Janne            PR
   6    12.10      7162  43891  Torpo Lasse               Hiisi
   7    12.12     29678  42577  Parkkinen Jarno           RaSa
   8    12.14      1440  74783  Louhisola Toni            TuMe
   9    12.16         0  48759 LQuayle Tom                AUS
  10    12.18      1790  49080  Laitinen Petteri          KangSK
  11    12.20     19891  42093  Salmenoja Samuli          PIF
  12    12.22     31092  48131  Väre Teemu                PR
  13    12.24     29938  47809  Hölsö Mikko               Hiisi
  14    12.26      1504  51377  Heikkilä Tero             TuS
  15    12.28     27716  44356  Mutka Manu                TuMe
  16    12.30     12493  45177  Salmelin Jarno            TP
  17    12.32     14570  40628  Fincke Simo-Pekka         VeVe
  18    12.34      6047  95459  Noponen Petri             Delta
  19    12.36     27970  51741  Pyymäki Leo               EsSu
  20    12.38     16604  77913  Vapa Marko                Pohjant
  21    12.40     28111  53494  Repo Ville                Hiisi
  22    12.42     12873  94178  Aumo Jussi                MSParma
  23    12.44     18138  46750  Liuha Jarkko              S-101
  24    12.46     45592  88597  Efimov Roman              HlS
  25    12.48     24907  46561  Donner Mikael             OK77
  26    12.50         0  48750 LWalter Robert             AUS
  27    12.52      8353  43903  Väisänen Marko            RR
  28    12.54     19464  43894  Kempas Janne              Hiisi
  29    12.56     15460  43834  Andelmaa Juha-Pekka       AngA
  30    12.58     14989  40234  Fagerudd Kim              Göteborg
  31    13.00     23302  47589  Kahelin Jouni             TP
  32    13.02      4607  51395  Hongisto Pasi             TuS
  33    13.04     15586  48054  Lindeqvist Markus         PR
  34    13.06     15712  57452  Sillman Jari              SV
  35    13.08     26191  51299  Heinonen Mikko            KeU
  36    13.10     15021  44424  Heczko Robert             KangSK
  37    13.12     14227  53496  Tavernaro Michele         Hiisi
  38    13.14      7897  42180  Dahlén Mats               PIF
  39    13.16     26088  40625  Föhr Tero                 VeVe
  40    13.18     12556  51227  Klimov Igor               L-US
  41    13.20     32487  58898  Ikonen Pasi               Pohjant
  42    13.22     31562  46514  Väisänen Mikko            Navi
  43    13.24     26783  42969  Huovila Jarkko            HaldenSK
  44    13.26      3003  47596  Puttonen Jarmo            TP
  45    13.28     37799  88376  Hernelahti Miika          Delta
  46    13.30     12869  47008  Boström Mikael            KR
  47    13.32     24232  402021 Muukkonen Petteri         MSParma
  48    13.34     15768  40044  Saarinen Timo             VaHa
  49    13.36     36467  40754  Mähönen Jouni             TP
  50    13.38     22896  44044  Lakanen Jani              Delta
  51    13.40      6968  43667  Peltola Juha              MSParma
  52    13.42      2845  47045  Romppanen Harri           HaldenSK
  53    13.44     14786  88375  Launiainen Samuli         SWE
  54    13.46     32063  40233  Leppävuori Ilkka          TP
  55    13.48     17669  56921  Haldin Mats               HaldenSK
  56    13.50     21505  44369  Salmi Janne               TuS
  57    13.52     22041  44020  Weckman Janne             VeVe
  58    13.54      9175  40280  Saari Petri               LapVi
  59    13.56     30552  81018  Turtinen Raimo            Hiisi
  60    13.58     10721  47935  Martomaa Simo             KR
  61    14.00      7644  43984  Lakanen Jonne             Delta
  62    14.02     24987  40450  Heikelä Mikko             MSParma
  63    14.04      9612  56615  Lucan Vladimir            TP
  64    14.06     11703  47960  Boström Mårten            TuMe
  65    14.08     15669  63885  Svihovsky Jaromir         TuS
  66    14.10     45868  48782 LGavrilov Jevgeni          L-US
  67    14.12     29581  42133  Wickholm Jörgen           SV
  68    14.14     11422  47053  Tölkkö Tommi              KR
  69    14.16     29707  46515  Haikonen Risto            Navi
  70    14.18     16293  45881  Mikkola Timo              Hiisi
  71    14.20     12446  56660  Kauppi Jussi-Pekka        HlS
  72    14.22     11139  43598  Alexeev Vladimir          IkNV
  73    14.24      1675  80890  Novikov Valentin          Delta
  74    14.26     25361  69870  De Haas Troy              TuS
  75    14.28     22661  44736  Gorbatenkov Igor          IkNV
  76    14.30      8542  66591  Mjösund Asgeir            MSParma
  77    14.32     31987  74574  Joensuu Timo              Pohjant
  78    14.34     42216  48885  Mazulis Marius            IkNV
  79    14.36     25807  58955  Hämälistö Sami            TuMe
  80    14.38     25177  88001  Fadeev Evgeny             RR
  81    14.40     42207  48779 LBluett Grant              AUS
  82    14.42      3998  43340  Myllärinen Jani           LappRi

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21E



 101    12.31     15813  48087  Röytiö Jaana              PR
 102    12.34     23819  45307  Jukkola Tiina             RasKa
 103    12.37     25721  45384  Lintunen Reija            RaLu
 104    12.40     17643  40612  Kivelä Riikka             VeVe
 105    12.43     29561  46614  Vanhalakka Kirsi          AR
 106    12.46     27965  57436  Mäkitammi Satu            KangSK
 107    12.49     28034  45303  Heinonen Sanna            AngA
 108    12.52     34316  47892  Kivimäki Tiina            HS
 109    12.55     39874  43914  Harjamäki Lila            RR
 110    12.58     26239  40006  Heinonen Mari             KeU
 111    13.01      6967  43666  Peltola Katja             LiePa
 112    13.04      4420  22155  Similä Kati               KR
 113    13.07      6479  70438  Dambe Inga                PR
 114    13.10      1271  42970  Hoffman Maria             HaldenSK
 115    13.13       481  44378  Seppinen Johanna          TuS
 116    13.16     24366  43863  Komssi Tiina              RR
 117    13.19     12483  92925  Kemppainen Sini           EsSu
 118    13.22     35793  47545  Vehkaoja Milla            PR
 119    13.25     16255  52748  Lehto Salla               VeVe
 120    13.28     38587  47876  Malmi Päivi               HS
 121    13.31     11385  42184  Mattsson Ingela           PIF
 122    13.34     13107  88002  Fadeeva Anna              RR
 123    13.37     26973  50150  Norrgrann Mia             NOK
 124    13.40     24128  49800  Ryynänen Johanna          TuS
 125    13.43      8993  88547  Kivako Nicola             EsSu
 126    13.46      2465  48949  Kerkola Katri             PR
 127    13.49     18939  43912  Salminen Kaisa            RR
 128    13.52     16044  48768 LJaksanova Tatjana         L-US
 129    13.55     10486  49303  Forsström Sara            Raseborg
 130    13.58      5176  44368  König-Salmi Vroni         TuS
 131    14.01     19898  45160  Vesalainen Satu           TP
 132    14.04     33590  42091  Gunell Yvonne             PIF
 133    14.07     32743  47011  Boström Monica            KR
 134    14.10      2487  63811  Mikkola Marika            EsSu
 135    14.13     22951  38312  Anttila Liisa             TP
 136    14.16     16473  47944  Heiskanen Karoliina       Lynx
 137    14.19     17991  45306  Jukkola Heli              RasKa
 138    14.22     28796  44385  Sukki Salla               Göteborg
 139    14.25     18602  49291  Holster Terhi             IkNV
 140    14.28     26998  82500  Haapasalo Heidi           TP
 141    14.31     30058  47777  Rantanen Merja            JRV
 142    14.34     18339  87896  Haapakoski Paula          Pohjant
 143    14.37     12340  40496  Holmström Bodil           OK77
 144    14.40      7114  57085  Kolkkala Reeta-Mari       LiePa
 145    14.43     37503  47910  Liljeström Heidi          KR
 146    14.46     12519  42604  Kauppi Minna              AR
 147    14.49     25516  40290  Rantala Maria             TP
 148    14.52      5584  52746  Kopra Anu                 RasKa
 149    14.55     15166  43668  Sareila Outi              LiePa
 150    14.58      6333  46965  Väänänen Mari             KR
 151    15.01      9580  48757 LNovikova Julia            Delta
 152    15.04     14961  43913  Francke Astra             RR
 153    15.07     46620  66362  Terova Bohdana            TuS
 154    15.10     47322  57940  Sterbova Marta            KooVee
 155    15.13     16076  48762 LRiabkina Tatjana          L-US
 156    15.16     22624  40514  Kuuselo Riina             Lidingö
 157    15.19     46629  82443  Klechova Vendula          KooVee
 158    15.22      2075  48000  Rantanen Maaret           JRV
 159    15.25     44533  44738  Vojtenko Alexandra        Pihkan

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20E



 201    12.01     10216  49182  Åbacka Andreas            Botnia
 202    12.03     34894  40101  Koivisto Toni             RR
 203    12.05     28243  54872  Ylijoki Saku              RaLu
 204    12.07     11981  44383  Ranki Arto                TuS
 205    12.09     24062  47619  Sillanpää Pasi            S-101
 206    12.11     34889  45154  Kinni Juho                TP
 207    12.13     22835  48076  Nissinen Jani             KuoSu
 208    12.15     10055  43631  Anjala Topi               IkNV
 209    12.17      2998  44002  Heikka Janne              Delta
 210    12.19     16084  43844  Turunen Markus            RR
 211    12.21     18634  401349 Iso-Markku Pentti         TuMe
 212    12.23      3551  42749  Sorsa Perttu              MU
 213    12.25     18051  49050  Liukkala Jaakko           Lynx
 214    12.27      9674  40853  Heikkinen Jani            RastiE4
 215    12.29      1112  48970  Lassila Mikko             PiTa
 216    12.31     34449  47850  Savelainen Timo           HS
 217    12.33     33485  74547  Väätäinen Pekka           Savo
 218    12.35     22187  75377  Lahtinen Petri            JRV
 219    12.37      2784  83309  Bäckström Robin           Femman
 220    12.39     35740  51954  Myllärinen Antti          JoKu
 221    12.41      5801  43772  Vesalainen Olli           AngA
 222    12.43     32609  40522  Oikarinen Lauri           S-101
 223    12.45     20458  52124  Taussi Jussi              KyS
 224    12.47      1821  43677  Suonpää Lasse             LiePa
 225    12.49     12982  43850  Ojapalo Joona             RR
 226    12.51      2911  56345  Runtti Janne              Pohjant
 227    12.53     22831  48074  Nissinen Timo             KuoSu
 228    12.55     10025  42188  Wickholm Ben              SV
 229    12.57     11078  40876  Kaivosaari Antti          RastiE4
 230    12.59     47656  80892  Novikov Leonid            Delta
 231    13.01     19569  75105  Patana Mikko              LapVi
 232    13.03     33847  47979  Kujanpää Juuso            Lynx
 233    13.05     16397  46699  Kotamäki Ismo             IkNV
 234    13.07     17936  43728  Kivelä Janne              AngA
 235    13.09     17510  43854  Räsänen Aleksi            RR
 236    13.11     35442  93320  Mattila Tuomas            KyS
 237    13.13     10492  47566  Kautto Lasse              RastiE4
 238    13.15     12877  43735  Kari Tuomas               AngA
 239    13.17      6819  47349  Liukkonen Matti           RaSa
 240    13.19     13075  40271  Bäckman Johan             Orient
 241    13.21      5033  93337  Tervo Tuomas              RR
 242    13.23     10219  49179  Fröjdö Simon              Botnia
 243    13.25      3299  45883  Uusitalo Jussi            Hiisi
 244    13.27      5285  94174  Tommila Juha              RasKa
 245    13.29       983  41741  Sorvisto Juha             LapVi
 246    13.31     20368  52427  Töyrylä Matti             KyS
 247    13.33     22011  40279  Huttunen Esa              Orient
 248    13.35      6616  90789  Saarinen Jarkko           Delta
 249    13.37     10101  41621  Huhtanen Juha-Matti       Pohjant
 250    13.39     17919  43654  Suna Jussi                AngA
 251    13.41     15493  40878  Kaivosaari Ari-Pekka      RastiE4
 252    13.43     17757  43956  Mattila Aleksi            TuS
 253    13.45     25247  51305  Airila Hannu              KeU
 254    13.47      4010  45277  Lindstedt Matti           RasKa
 255    13.49     17512  51540  Fabritius Mikael          Orient
 256    13.51     33972  80449  Anttonen Antti            RastiE4
 257    13.53      1316  43339  Mäkäläinen Jyri           RaSa
 258    13.55      2736  43294  Koistinen Olli-Pekka      Navi
 259    13.57      9552  50023  Simula Jussi              Hiisi
 260    13.59     10312  46749  Liuha Jouko               S-101
 261    14.01      3549  42748  Sorsa Lauri               MU
 262    14.03     13310  82580  Lehto Jonne               KyS
 263    14.05      2801  49565  Kivelä Matti              Pohjant
 264    14.07      7938  42187  Johansson Dan             SV
 265    14.09     10377  43847  Lindberg Aapo             RR
 266    14.11     32164  51266  Nylund Nico               Lynx

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20E



 349    12.14      4540  45710  Laurila Tea               TuS
 348    12.17      3401  43655  Sareila Hanna             LiePa
 301    12.20     13319  42421  Paunonen Tuuli            KooVee
 302    12.23      4026  401242 Ruotsalainen Noora-Sofi   Hiisi
 303    12.26     15674  83307  Tunis Pernilla            Femman
 304    12.29     16248  44507  Antell Sanna              KeU
 305    12.32     47132  48760 LRezvova Natalia           L-US
 306    12.35     13116  42173  Biström Linnea            PIF
 307    12.38     15655  49192  Sundqvist Linda           Botnia
 308    12.41     31219  49507  Pirkonen Kaisa            KR
 309    12.44     14997  51200  Kurki Sanna               SuSe
 310    12.47     31827  45717  Loisa Kaisa               HirvHe
 311    12.50     16906  54101  Kuusela Hanna             LHR
 312    12.53     31635  48260  Jokinen Marja             KoS
 313    12.56     35323  90284  Laaksonen Sanna           TuS
 314    12.59       906  42374  Laurila Katja             KanSu
 315    13.02     34836  41799  Honkanen Johanna          EsSu
 316    13.05      1247  480658 Kujanpää Liisa            LapVi
 317    13.08      3014  45476  Uotila Ulrika             SuSe
 318    13.11      7249  43790  Saarimäki Heini           AngA
 319    13.14     17531  45067  Väli-Klemelä Annamaria    PR
 320    13.17     12953  43957  Mattila Emilia            TuS
 321    13.20     21385  45017  Karvinen Katja            Delta
 322    13.23     16882  40631  Fincke Anni-Maija         VeVe
 323    13.26     12776  48057  Lyytikäinen Heli          PR
 324    13.29      2238  46198  Saarinen Kirsi            LHR
 325    13.32     12647  401063 Junnola Tia               JRV
 326    13.35     19105  48322  Joensuu Marttiina         Pohjant
 327    13.38     35405  41801  Honkanen Susanna          EsSu
 328    13.41     15148  43869  Tervo Susanna             RR
 329    13.44     34933  45163  Kinni Saila               TP
 330    13.47     20395  41823  Satri Pinja               KooVee
 331    13.50      4369  49146  Wennman Heini             Botnia
 332    13.53     16914  45683  Suomalainen Sari          LeSi
 333    13.56     12943  43865  Ojapalo Matleena          RR
 334    13.59      4490  45158  Koivisto Maija            TP
 335    14.02     32376  46616  Turkka Saara              KouRa
 336    14.05     12537  40313  Rantoja Kaija             RasKe
 337    14.08     32462  480695 Hokka Laura               JRV
 338    14.11      1305  58883  Salmi Laura               Hiisi
 339    14.14     22708  82829  Hara Marika               KooVee
 340    14.17     34110  43837  Lähdekorpi Emma           RR
 341    14.20     30774  47324  Paxal Lena                Femman
 342    14.23     12549  51332  Peltonen Reetta           EsSu
 343    14.26     21028  41737  Pajula Sari               LapVi
 344    14.29     14687  44464  Parviainen Siru           KeU
 345    14.32     20523  45402  Heikkonen Anni            RaLu
 346    14.35      2382  52601  Mannelin Matleena         RasKa
 347    14.38     35430  41493  Finnäs Jenny              Malax

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18E



 401    12.00     22921  50342  Anttila Valtteri          JalJa
 402    12.03     32651  480676 Hongell Esa               KoS
 403    12.06      6084  48974  Seppänen Mika             Lynx
 404    12.09     13313  45342  Kuusela Antti             LHR
 405    12.12       975  41735  Sorvisto Jaakko           LapVi
 406    12.15       224  77705  Kaulio Juho               RaKaS
 407    12.18      7983  44744  Torniainen Ilkka          LappRi
 408    12.21     20023  43787  Saarinen Ville            PR
 409    12.24     18069  47843  Ernamo Ilari              HS
 410    12.27     22702  56342  Hyvönen Martti            TP
 411    12.30     28145  43853  Heiskanen Juuso           RR
 412    12.33      7518  65572  Virtanen Mikko            HlS
 413    12.36      4399  53702  Järn Staffan              Brahe
 414    12.39      5166  88475  Ruokamo Ville             ONMKY
 415    12.42      9285  41481  Vesterback Jonas          Malax
 416    12.45      3507  50045  Hall Andreas              Femman
 417    12.48      4819  48223  Tuomaala Juuso            LapVi
 418    12.51     23022  55074  Kontkanen Lauri           Savo
 419    12.54     32481  42868  Kivelä Ville              PR
 420    12.57     25652  50336  Ala-Petäys Asko           JalJa
 421    13.00     10907  401972 Leskinen Aapo             Lynx
 422    13.03     35046  48194  Kattilakoski Jaakko       KoS
 423    13.06     25569  45241  Koivusalo Riku            RasKa
 424    13.09      9656  46695  Hytönen Vesa              S-101
 425    13.12      2017  44367  Mattila Tomi              TuS
 426    13.15     12454  46424  Hapola Tuomas             RaKaS
 427    13.18      5983  81243  Järvinen Joona            KooVee
 428    13.21      7083  41722  Pajula Jukka              LapVi
 429    13.24     19919  88479  Tervo Jaakko              ONMKY
 430    13.27      7080  50318  Heiska Panu               PoRa
 431    13.30     29118  46065  Ylinen Valtteri           OrPo
 432    13.33     28148  43849  Heiskanen Joonas          RR
 433    13.36     12908  43826  Heiskanen Oskari          PR
 434    13.39     35330  51620  Harju Janne               Pohjant
 435    13.42       807  47122  Mähönen Timo              Savo
 436    13.45     25322  55839  Snickars Sebastian        SV
 437    13.48      3819  47580  Hytönen Juho-Veikko       S-101
 438    13.51     34238  41625  Pulli Arttu               RaJu
 439    13.54     11429  45664  Marila Simo               Hiisi
 440    13.57     47602  83552  Kalaidin Pavel            NorthernW
 441    14.00      2648  75834  Jern Jens                 Femman

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18E



 451    12.01      9695  47057  Piironen Marika           KR
 452    12.04     35225  40213  Varinen Elina             Brahe
 453    12.07     32346  40928  Ojajärvi Eeva-Maria       Kos
 454    12.10      3016  45475  Uotila Erika              SuSe
 455    12.13     22268  83368  Knuutinen Minna           Pihkan
 456    12.16      2792  93330  Pensas Johanna            LapVi
 457    12.19     34934  40741  Nieminen Eeva             TP
 458    12.22     34826  40311  Vartiamäki Reija          RasKe
 459    12.25      5241  45014  Kangasaho Essi            Delta
 460    12.28      7017  43702  Laakso Riikka             SuSi
 461    12.31     17425  43280  Martikainen Jenny         Navi
 462    12.34     15619  44785  Häsä Kati                 LappRi
 463    12.37     33220  55139  Hentonen Liisi            RaLu
 464    12.40     32894  40215  Stenlund Ida              Brahe
 465    12.43      6287  45497  Laine Elina               SuSe
 466    12.46     25521  47702  Taimisto Niina            JRV
 467    12.49     45019  66233  Uvizlova Martina          TuS
 468    12.52      3874  93686  Kuuttila Anu              RaJu
 469    12.55      3147  41453  Lindqvist Angelica        KSF
 470    12.58     17660  43868  Lindberg Riikka           RR
 471    13.01     22634  53919  Laine Hanna               RaVa
 472    13.04     34829  40314  Rantoja Heini             RasKe
 473    13.07     32320  40287  Keisanen Sanna            PoRa
 474    13.10     15902  47113  Partanen Ritva            Savo
 475    13.13     28126  45659  Luukkanen Eeva            SuSe
 476    13.16     22521  44012  Posti Veera               VeVe
 477    13.19      3418  401572 Kujala Suvi               Lynx
 478    13.22     34505  41738  Herttua Johanna           LapVi
 479    13.25      4776  44114  Ritanotko Johanna         TuS
 480    13.28       897  49796  Tolvanen Laura            Pihkan
 481    13.31     23542  56209  Järvinen Jenni            JRV

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A1



 501    12.00     20832  49147  Lassila Kenneth           Botnia
 502    12.02     31499  401394 Hongell Timo              KoS
 503    12.04     12451  44840  Käyhkö Jarno              LS-37
 504    12.06      4240  41872  Paavola Kai               PelPo
 505    12.08      6638  53250  Vahala Jani               Hiisi
 506    12.10     18556  40254  Reitti Mikko              HauSi
 507    12.12     20269  40593  Järnstedt Janne           LS-37
 508    12.14     23356  52199  Ahvenainen Timo           IHR
 509    12.16     24767  83693  Frilander Heikki          SV
 510    12.18     10164  94406  Saarijärvi Hannu          TP
 511    12.20     47687  83554  Khramov Alexander         NorthernW
 512    12.22      4858  43594  Vainionpää Matti          IkNV
 513    12.24      5758  51136  Asikainen Saku            Hiisi
 514    12.26     15662  40601  Hirvonen Juha             LS-37
 515    12.28      2032  49318  Lundström Mats            Raseborg
 516    12.30     27203  44384  Tamminen Jani             TuS
 517    12.32     25139  43229  Karvonen Ossi             KuUS
 518    12.34     24138  92908  Ståhl Markus              SV
 519    12.36     38645  45568  Lepistö Mikko             HauSi
 520    12.38     15635  53610  Mäki-Ullakko Mikko        PelPo
 521    12.40     23107  84591  Kaukonen Markus           EsSu
 522    12.42     11688  46579  Poutiainen Harri          TuMe
 523    12.44     40119  58699  Pauzas Henrikas           LS-37
 524    12.46     18265  46572  Isoherranen Sami          OK77
 525    12.48     38064  45296  Huhtanen Mika             RasKa
 526    12.50     21442  43602  Paavola Jyri              IkNV
 527    12.52     27618  48384  Leppäniemi Jani           VetU
 528    12.54     31749  65910  Sundblom Sören            SV
 529    12.56     46486  75180  Tcherbakov Alex           AngA
 530    12.58      2065  47339  Hytönen Harri             LS-37
 531    13.00      6309  52196  Silvonen Tomi             IHR
 532    13.02     29181  42353  Katajisto Teemu           KanSu
 533    13.04     17132  42130  Erlund Janne              SV
 534    13.06     30792  48245  Kujala Jouni              KoS
 535    13.08     11233  46698  Kotamäki Iivo             IkNV
 536    13.10     20167  45508  Routsi Vesa-Matti         Hiisi
 537    13.12     27962  45569  Lepistö Lasse             HauSi
 538    13.14     17169  40572  Matilainen Jarno          LS-37
 539    13.16     17704  48211  Löfbacka Sami             Hiisi
 540    13.18     25281  402148 Vähänen Elmeri            TP
 541    13.20     31166  44781  Maajärvi Matti            LappRi
 542    13.22     19566  45579  Koskinen Arttu            HauSi
 543    13.24     11986  44343  Jalkanen Jussi            TuMe
 544    13.26     13569  43492  Vanninen Matti-Pekka      EsSu
 545    13.28     47678  58697  Bacys Modestas            LS-37
 546    13.30     31214  49342  Ekonoja Antti             PelPo
 547    13.32      1522  55929  Sundström Mikael          SV
 548    13.34     14528  41587  Ojala Jani                IkNV
 549    13.36     39103  52205  Niemi Tauno               IHR
 550    13.38     35722  42651  Poikonen Pasi             JoKu
 551    13.40     33787  49207  Sjöholm Andreas           Raseborg
 552    13.42     14649  40599  Hirvonen Kimmo            LS-37
 553    13.44      2313  45531  Salonen Tero              HauSi
 554    13.46     28807  51895  Rintala Rami              Hiisi
 555    13.48     24702  51042  Karlsson Stefan           SV
 556    13.50     29328  50394  Slotte Jan                OK77
 557    13.52     23233  45180  Pietilä Eero              TuS
 558    13.54     33075  45916  Lindgren Simo             TP
 559    13.56     14902  83437  Lehtonen Pasi             HauSi
 560    13.58     18287  54819  Jonkka Jari               RasKa
 561    14.00     40076  58698  Kudaba Domas              LS-37
 562    14.02     16054  48761 LRiabkin Maxim             L-US
 563    14.04     33639  50359  Ekola Juha                RasTiimi
 564    14.06     16229  78112  Kangasniemi Matti         KanSu
 565    14.08     28911  401147 Taanila Vesa              IkNV
 566    14.10     12566  41417  Hartvik Toni              SV
 567    14.12     33868  43546  Lahtinen Terho            EsSu
 568    14.14     25380  43291  Kukonlehto Jarno          TuMe

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60-1 H60-2 H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A2



 571    12.21      5617  46837  Sibilev Sergei            RaVa
 572    12.23     16603  76684  Vapa Mikko                Pohjant
 573    12.25     15157  41748  Taini Juha                LapVi
 574    12.27     16501  46297  Erkkilä Jukka             HlS
 575    12.29     31932  48117  Tahvonen Matti            PR
 576    12.31     17925  51458  Koskinen Heikki           HirvHe
 577    12.33     24457  47852  Salo Kari                 HS
 578    12.35     23320  50245  Kallio-Könnö Jarno        RasKu
 579    12.37      4464  46753  Sivill Timo               S-101
 580    12.39     13223  43907  Kantola Mika              RR
 581    12.41     16855  51439  Niskanen Petteri          VeVe
 582    12.43     19196  45861  Vuorela Kimmo             SuSi
 583    12.45     14920  40036  Heinonen Jouni            VaHa
 584    12.47      8608  46516  Klemettinen Vesa          Navi
 585    12.49     16678  46782  Tanhua Heikki             PäijRa
 586    12.51     32368  65271  Riissanen Timo            MaMa
 587    12.53     22681  45171  Pirilä Mikko              HlS
 588    12.55      9348  40570  Matilainen Juha           Savo
 589    12.57     27190  43181  Oikarinen Jukka           Pohjant
 590    12.59     29583  41633  Lehtimäki Pasi            RaJu
 591    13.01     18093  49094  Pietilä Miika             KangSK
 592    13.03     16660  47875  Malmi Ilkka               HS
 593    13.05     24124  48063  Mannervesi Mika           PR
 594    13.07     29638  50700  Kopra Riku                OrPo
 595    13.09     17902  74210  Närvä Toni                LapVi
 596    13.11      6868  46308  Pietilä Ville             HlS
 597    13.13     16543  80074  Nivukoski Juha            S-101
 598    13.15      2087  46836  Grichman Denis            RaVa
 599    13.17     22982  40606  Mäkelä Perttu             VeVe
 600    13.19     14941  40034  Hillo Kari                VaHa
 601    13.21     16052  49434  Suorsa Vesa-Matti         Pohjant
 602    13.23      8985  43908  Kyyrönen Samuli           RR
 603    13.25     18552  46538  Haarlaa Tapio             HS
 604    13.27     35519  46799  Tähtinen Vesa             PäijRa
 605    13.29      1357  48058  Lyytikäinen Mika          PR
 606    13.31     39535  32042  Heimonen Teuvo            Pohjant
 607    13.33     27905  41726  Lemberg Tommy             LapVi
 608    13.35     16868  43235  Eklund Mikko              HS
 609    13.37     27832  42494  Väänänen Asko             Savo
