16. Halikkoviesti 16.10.2004, Angelniemen Ankkuri

 
 
A           3. osuus    (2,4 km)
Lähti : 137   Keskeytti : 0   Hylätty : 11
  1   DELTA 1                               1.11.43 Tiina Kärkkäinen/Essi Kangasaho/Laura Leijola      13.34/   15.27/   13.29
  2   Kangasala SK 1                        1.12.45 Maija Ojanen/Mikko Hölli/Jukka-Pekka Pärssinen     13.57/   12.42/   12.32
  3   MS Parma 1                            1.13.14 Anna-Sofia Vainio/Hanna Sareila/Jussi Nummela      15.54/   14.17/   12.55
  4   Lynx 1                                1.13.14 Felix Gottberg/Teija Kujanpää/Aino Leskinen        12.30/   16.42/   13.58
  5   Espoon Suunta 1                       1.13.17 Annukka Galkin/Anni Honkimaa/Aki Kauppinen         14.57/   13.56/   12.27
  6   Kalevan Rasti 1                       1.13.27 Riku Partanen/Hennariikka Lonka/Monica Boström     13.27/   15.27/   12.53
  7   Rajamäen Rykmentti 1                  1.13.35 Saara Nikkari/Seppo Korpinen/Vili Niemi            15.10/   13.53/   12.02
  8   Vehkalahden Veikot 1                  1.15.46 Niina Hautamäki/Sari Nurmela/Veera Posti           18.43/   13.47/   13.20
  9   Pargas IF 1                           1.16.22 Charlotte Björklu/Berndt Engströ/Mikael Öhrnber    14.43/   15.50/   14.58
 10   DELTA 2                               1.16.41 Sirpa Lakanen/Emilia Puputti/Tuula Forsman         17.29/   15.39/   14.08
 11   Keravan Urheilijat 1                  1.16.50 Päivi Nieminen/Sanna Antell/Irina Petrova          13.19/   14.32/   14.15
 12   Gävle OK 1                            1.17.49 Mona Åkerman/Emma Andersson/M-Y Ivarsson           16.26/   15.17/   15.20
 13   Turun Suunnistajat 1                  1.18.07 Tuulia Mattila/Tatu Piiroinen/Keijo Hintukainen    15.10/   12.54/   13.15
 14   Dalaportens OL 1                      1.18.25 Bo Klingsmo/Lincka Vikslo/Ann-Sofi Hofling         18.38/   17.29/   15.55
 15   Hiisirasti 1                          1.18.54 Aila Kima/Olli Kares/Päivi Autio                   16.28/   14.33/   13.47
 16   MS Parma 2                            1.19.37 Laura Juntunen/Saana Taimisto/Sami Hämäläinen      18.38/   17.39/   13.29
 17   Rajamäen Rykmentti 2                  1.19.41 Elina Kukkasjär/Timo Paulant/Jari-Matti Hiltune    18.41/   13.45/   12.32
 18   Rånäs OK 1                            1.20.30 Ninni Bjärren/Alexandra Bjärre/Rebecca Bjärrenh    16.14/   13.48/   14.55
 19   Hämeenlinnan Suunnistajat 1           1.20.57 Heidi Kannelmaa/Jani Suontausta/Sirpa Liukkonen    15.20/   15.34/   13.16
 20   Täby OK 1                             1.21.22 Rogert Hägg/Elin Björkman/David Levander           17.22/   15.17/   12.08
 21   Lahden Suunnistajat -37 1             1.21.41 Tytti Kirvesmies/Jenni Rajala/Anniina Niiranen     16.53/   14.56/   14.15
 22   Paimion Rasti 1                       1.21.43 Jaana Sippone/Niko-Petteri Sal/Heli Lyytikäinen    14.49/   13.18/   13.57
 23   Jämsän Retki-Veikot 1                 1.22.04 Sanna Vuorenpää/Anna Närhi/Juho Mäntylä            16.08/   15.05/   14.17
 24   Söders SOL-Tyresö 1                   1.22.29 Pille Pensa/Matts Björke/Petra Kopp                18.23/   17.23/   18.19
 25   Hyvinkään Rasti 1                     1.23.15 Paula Partanen/Erja Raiko/Eliisa Niemi             16.12/   17.59/   15.48
 26   Pihkaniskat 1                         1.23.42 Päivi Saarikoski/Niko Olin/Eero Nevalainen         16.17/   13.35/   13.27
 27   Tampereen Pyrintö 1                   1.23.46 Hanna Lajunen/Satu Marila/Juuso Jutila             16.12/   16.45/   12.59
 28   IF Sibbo-Vargarna 1                   1.23.51 Tarja Krum/Tiia Grönholm/Angelica Lindqvist        17.50/   14.28/   16.07
 29   Helsingin Suunnistajat 2              1.24.28 Mirjam Supponen/Einari Heinaro/Hanna Ruhanen       15.59/   15.09/   14.25
 30   Rastivarsat 1                         1.24.39 Sanni Lepola/Leena Aalto/Hanna Laine               13.54/   15.22/   12.53
 31   Valkeakosken Haka 1                   1.24.40 Minna-Mari Karppin/Mirja Mikkolain/Sanni Salone    15.05/   17.36/   13.55
 32   Rajamäen Rykmentti 3                  1.25.01 Päivi Niemi/Heikki Kyyrönen/Teemu Kettula          17.59/   15.23/   14.07
 33   Suomusjärven Sisu 1                   1.25.09 Riikka Laakso/Kaisa Jääskeläinen/Elina Laakso      14.37/   16.43/   14.01
 34   Leksands OK 1                         1.25.10 Frida Erkers/Svante Allmungs/Gunilla Lärfars       22.56/   15.24/   16.05
 35   Lappeen Riento 1                      1.25.22 Mari Häsä/Anniina Tuosa/Johanna Tuosa              16.59/   14.52/   15.07
 36   Rasti-Lukko 1                         1.25.32 Maija Verha/Jenni Malmlund/Tomas Snellman          15.28/   15.55/   14.19
 37   Koo-Vee 1                             1.25.48 Tanja Mäennenä/Samuel Järvinen/Mari Saarinen       16.27/   13.59/   14.45
 38   Kymin Suunnistajat 1                  1.26.31 Marja Töyrylä/Hanna Kaipiainen/Ritva Väisänen      16.28/   15.48/   16.27
 39   Turun Suunnistajat 2                  1.26.38 Sofia Mattila/Johanna Ritanotko/Tea Laurila        17.40/   15.39/   13.57
 40   OK 77 1                               1.26.47 Janina Koschin/Vivian Lindholm/Eero Rapola         18.52/   19.32/   13.03
 41   Järfälla OK 1                         1.26.58 Rasmus Palmqvist/David Larson/Oskar Nordmark       18.09/   16.56/   14.11
 42   OK Orient 1                           1.27.05 Tuula Bäckman/Jennifer Weckman/Kleo Ketonen        16.40/   18.53/   14.37
 43   Tumba-Mälarhöjden OK 1                1.27.24 Matilda Lagerhol/Kristina Moberg/Jenny Asztalos    19.46/   15.51/   17.39
 44   Kangasala SK 2                        1.28.01 Iiris Saarenpää/Niina Papinsaari/Noora Palm        16.48/   15.55/   15.54
 45   Paimion Rasti 2                       1.28.50 Henna Repon/Janne Niemin/Anna-Maria Väli-Klemel    15.46/   14.05/   14.41
 46   IFK Lidingö 2                         1.30.38 Johannes Elgi/Ulf Alenius/Bertil Ljungemyr         16.56/   19.34/   18.40
 47   Keravan Urheilijat 3                  1.30.57 Saara Antell/Eila Pekkarinen/Hanna Sillanpää       18.50/   19.50/   17.56
 48   Kyrös Rasti 1                         1.31.03 Hanna Niinimäki/Elisa Tuomisto/Katja Rauhala       18.03/   19.45/   17.36
 49   Maarian Mahti 1                       1.31.53 Tea Eisanen/Hilkka Kylämäki/Kirsti Moilanen        16.15/   17.39/   17.04
 50   Tarpian Suunta 1                      1.31.59 tuija olli/anita laaksonen/tarja soini             20.25/   18.19/   18.20
 51   Pihkaniskat 2                         1.32.19 Kaija Heinonen/Henri Lommi/Erkki Kivistö           17.05/   14.48/   15.48
 52   Bromma-Vällingby SOK 1                1.32.36 Virve Berg/Calle Svensson/Joakim Berg              19.43/   21.38/   19.04
 53   Turebergs IF 1                        1.32.53 Anne-Christine Schunn/Leif Nordi/Robin Gerlinde    17.21/   15.46/   15.08
 54   Södertälje-Nykvarn 1                  1.33.01 Solveig Tjernber/Karin Almström/Birgitta Wallin    29.05/   23.08/   21.43
 55   Keravan Urheilijat 2                  1.33.13 Katri Kleemola/Heini Ilmarinen/Santtu Sainio       21.13/   14.24/   13.39
 56   Rastivarsat 2                         1.33.38 Anneli Laine/Mervi Suni/Päivi Orava                19.16/   18.12/   16.42
 57   Hauhon Sisu 1                         1.33.54 Erja Kirjavainen/Tuuli Makkonen/Janne Rantio       19.50/   15.22/   14.25
 58   Lynx 2                                1.34.08 Niklas Paganus/Tiina Leskinen/Rainer Kujala        16.54/   16.45/   12.17
 59   Hiisirasti 2                          1.34.12 Eevi Antila/Tarmo Jalonen/Sipi Erkkilä             15.24/   15.59/   16.30
 60   Hämeenlinnan Suunnistajat 2           1.34.13 Markku Virtan/Marja-Liisa Kannelm/Riitta Ternol    22.38/   17.12/   16.53
 61   Haninge SOK 1                         1.34.32 Ing-Mari Eskilsso/Kerstin Ohlsson/Aila Haltunen    19.53/   23.42/    9.59
 62   Mäntsälän Urheilijat 1                1.34.54 Emilia Kärkkäine/Anna Sinisalo/Hermanni Latvala    20.08/   17.07/   15.37
 63   Storviks IF 1                         1.35.07 Jonas Sjödin/Erik Troeng/Anna Lundgren             17.36/   17.45/   19.32
 64   Oriveden Ponnistus 1                  1.35.16 Miia Niittynen/Teemu Lemmetty/Taina Uotila         18.55/   14.34/   14.13
 65   IFK Enskede 2                         1.35.38 Gunell Balck/Sara Thomsen/Malin Albinsson          23.53/   16.11/   16.24
 66   Gävle OK 2                            1.36.58 Yasmine Offrell/Helena Hemström/S-E Kempe          18.24/   17.02/   17.18
 67   Turun Suunnistajat 3                  1.36.59 Selina König/Mikko Huhtinen/Timo Vienanlinna       18.29/   15.02/   14.41
 68   OK Österåker 1                        1.37.43 Erika Bergström/Johanna Hillgren/Marie Strand      17.58/   16.52/   16.14
 69   Akilles OK 1                          1.38.30 Erica Roselius/Maire Meriheinä/Max Mikander        19.16/   16.44/   14.48
 70   Rastiketut 1                          1.38.56 Jussi Rantoja/Anni Matikainen/Hannu Matikainen     19.25/   17.45/   16.50
 71   Lahden Suunnistajat -37 2             1.40.18 Varpu Kotilainen/Maria Palo/Pauli Huusari          19.15/   18.00/   16.49
 72   Karkki-Rasti 1                        1.40.42 Päivi Ahonen/Kate Rantala/Eila Valonen             19.21/   21.07/   16.37
 73   MS Parma 3                            1.41.46 Sarianna Hänti/Henna Niemi/Reeta Rantanen          17.36/   18.55/   15.45
 74   Pargas IF 2                           1.42.02 Ann-Catherine Henriks/Bodil Dahlé/Frida Lönnber    19.34/   19.14/   16.20
 75   Lounais-Hämeen Rasti 1                1.42.13 Marja-Leena Klemelä/Tarmo Pietilä/Päivi Klemelä    20.00/   15.44/   16.27
 76   Länsi-Uudenmaan Suunnistaja 1         1.42.43 Ulla Kurvinen/Paula Kämäräinen/Martti Soininen     18.37/   23.05/   18.23
 77   Hirvensalon Heitto 1                  1.43.14 Sami Mänty/Sari Lähdenniemi/Kaisa Loisa            20.46/   18.12/   15.23
 78   Kalevan Rasti 2                       1.43.24 Santeri Silvennoi/Aki Pelto/Anna-Kaisa Asikaine    23.25/   24.28/   15.51
 79   Gustavsbergs IF 1                     1.43.56 Sara Hektor/Matilda Hektor/Oskar Hektor            28.03/   25.18/   15.34
 80   Suunta-Sepot 1                        1.44.13 Jussi Seppä/Eeva Luukkanen/Erika Uotila            14.17/   15.14/   16.31
 81   Suomusjärven Sisu 3                   1.44.54 Lotta Laakso/Raili Laaksonen/Ulla Mellin           15.51/   17.07/   19.39
 82   Kankaanpään Suunnistajat 1            1.45.04 Joni Penttinen/Anna-Kaisa Harju/Antti Alppi        16.31/   20.26/   16.18
 83   Rasti-Nokia 1                         1.45.17 Salla Leppänen/Elina Kähkölä/Osmo Siltanen         16.47/   17.05/   15.59
 84   Lahden Taimi Y 1                      1.45.20 Jari Pakarinen/Jani Kuitunen/Jouko Andelin         19.48/   17.47/   12.00
 85   Mäntsälän Urheilijat 2                1.45.30 Lotta Onninen/Päivi Kärkkäinen/Saneri Loukusa      20.02/   18.23/   23.34
 86   OK Raseborg 1                         1.46.07 Linda Danskanen/Stina Lönnberg/Minna Pienimäki     17.09/   18.37/   17.17
 87   Paimion Rasti 3                       1.46.24 Helena Mannervesi/Minna Oksa/Tommi Reponen         16.55/   20.20/   15.14
 88   Södertälje-Nykvarn 2                  1.46.43 Moa Undeland/Mia Tjernberg/Jonas Larsson           27.17/   25.18/   19.16
 89   OK Södertörn 1                        1.46.55 Tomas Möller/Åke Hellman/Ulf Eskilsson             21.31/   20.09/   17.51
 90   OK Älvsjö Örby 1                      1.47.37 Elisabet Larsson/Åke Kornebrink/Ingrid Mattsson    18.23/   18.07/   16.53
 91   Kuusankosken Urheiluseura 3           1.47.39 Elina Hietala/Tuija Tyynelä/Päivi Kekki            17.19/   17.04/   18.08
 92   Rajamäen Rykmentti 5                  1.47.41 Maaret Turunen/Janne Lähdekorpi/Aapo Aaltio        23.01/   23.31/   15.15
 93   Helsingin Suunnistajat 3              1.47.50 Kristiina Lampinen/Panu Kangas/Antti Pirilä        19.11/   15.24/   15.02
 94   Piikkiön Kehitys 1                    1.50.36 Klaus Vuorinen/Lasse Laine/Pentti Viitanen         22.39/   18.37/   19.41
 95   Piikkiön Karhu 1                      1.50.57 Merja Vuorinen/Helena Ratia/Riitta Toikka          23.58/   19.42/   21.09
 96   Vakka-Rasti 1                         1.51.14 Markku Heikkil/Martti Luotone/Annamari Koistine    17.19/   18.17/   17.17
 97   Espoon Suunta 3                       1.52.03 Oskari Mikko/Leena Linja/Hanna-Mari Ruotsalaine    16.23/   16.49/   19.12
 98   OK 77 2                               1.52.24 Henna Salminen/Anna Junkkaala/Daniela Renlund      18.47/   16.45/   17.12
 99   Nokia Roamers 1                       1.54.45 Pirkko Ketto/Teija Itälä/Tuija Välimaa             16.39/   13.02/   20.24
100   Loimaan Jankko 1                      1.55.54 Marianne Hol/Marja-Leena Hakala/Lasse Skogström    16.31/   22.27/   18.17
101   Rajamäen Rykmentti 4                  1.56.21 Ilona Lehtinen/Tuomas Heiskanen/Eetu Summanen      16.17/   17.41/   20.19
102   Rånäs OK 3                            1.57.14 Alexander Eklun/Robin Pousette/Mattias Pousette    27.25/   16.44/   22.57
103   Hauhon Sisu 2                         1.59.42 Virve Lepistö/Mari Penttilä/Tuomas Makkonen        24.42/   24.35/   19.27
104   MS Parma 4                            1.59.52 Katri Sahla/Juuso Sahla/Antti Koivuniemi           20.50/   17.07/   23.25
105   Vallentuna/Össeby OL 1                2.00.08 Johanna Karlsson/Karin ALmgren/Marie Johansson     30.32/   17.01/   16.44
106   Hämeenlinnan Tarmo 1                  2.00.31 Johanna Erämaja/Eila Mäntytörmä/Henna Erämaja      22.34/   21.38/   20.11
107   Valbo AIF 1                           2.01.22 Emmy Thelberg/Malin Thelberg/Anette Aspelin        26.16/   23.26/   21.27
108   Rotebro IS 2                          2.01.56 Mikaela Lunden/Felicia Knorn/Johanna Thorheim      28.02/   22.09/   24.33
109   IFK Enskede 1                         2.02.09 Anna Svärd/Marianne Persson/Sara Thomsson          26.09/   23.33/   51.10
110   Rånäs OK 2                            2.02.28 Leif-Erik Karlsson/Amanda Eklund/Sofie Karlsson    25.16/   26.10/   19.47
111   Someron Esa 1                         2.02.56 Veera Välttilä/Jaakko Välttilä/Kirsi Karvonen      19.36/   17.02/   19.33
112   Jämsän Retki-Veikot 2                 2.03.57 Marianna Perä/Laura Janhunen/Teemu Vuorenpää       18.59/   20.32/   22.22
113   OK Raseborg 2                         2.04.24 Lisette Sjöblo/Malena Danskane/Hanna Söderström    23.53/   19.55/   21.35
114   Rastihaukat 1                         2.06.51 Anja-Leena Tyry/Eeva Tanska/Anna Liimatainen       23.41/   19.06/   21.42
115   DELTA 4                               2.08.27 Emmi Forsman/Sonja Liukkonen/Matilda Laine         21.43/   38.29/   18.06
116   Turun Suunnistajat 4                  2.08.29 Irma Lehtinen/Ilkka Hintukainen/Miikka Salmi       24.02/   17.09/   18.40
117   Salon Viesti 1                        2.08.55 Leena Sainio/Seija Vigelius/Eija Sorsa             20.56/   20.47/   21.33
118   Koo-Vee 2                             2.11.04 Natalia Kanko/Anna Westerlund/Miina Kanko          22.32/   18.36/   18.10
119   Perttelin Peikot 1                    2.11.36 Janne Iltanen/Riitta Siikarla/Minna Alander        27.40/   25.10/   21.16
120   Riihimäen Suunnistajat 1              2.11.40 Harri Viitasalo/Juulia Salmela/Hillevi Syväterä    18.58/   20.39/   21.42
121   Rasti-Jyry 1                          2.16.01 Eeva Honkonen/Tuula Ohramaa/Virpi Komulainen       26.32/   20.17/   18.21
122   Rastiketut 2                          2.33.54 Sasu Leinonen/Janne Matikainen/Emmi Matikainen     36.50/   31.37/   25.35
123   Snättringe SK 3                       2.39.45 Mats Morén/Per Johansson/Martin Nyberg             23.26/   22.02/   26.32
124   Hiidenkiertäjät 1                     2.51.35 Kirsti Laiti/Seija-Sinikka Lähte/Anita Laukkane    21.34/   22.05/   29.49
125   Hirvensalon Heitto 2                  2.52.21 Nina Fröberg/Paavo Palokangas/Satu Leppänen        18.06/   33.06/   25.23
126   Rotebro IS 1                          3.54.31 Stina Jeppsson/Jakob Redtzer/Hanna Nordin          22.47/   15.57/ 1.56.39
      Tullinge SK 1                        HYL.
      IFK Lidingö 1                        HYL.
      Ikaalisten Nouseva-Voima 1           HYL.
      Espoon Suunta 2                      HYL.
      Päijät-Rasti 1                       HYL.
      Lynx 3                               HYL.
      Tuusulan Voima-Veikot 1              HYL.
      Rasti-Perniö 1                       HYL.
      Tumba-Mälarhöjden OK 2               HYL.
      Kärkölän Kisa-Veikot 1               HYL.
      Salon Vilpas 1                       HYL.