XVIII Halikko-viesti 14.10.2006 Kokkilassa, AngA

                              Tulostettu 17.10.06  klo 11.47.14
 
A           7. osuus    (7,7 km)
Lähti : 127   Keskeytti : 0   Hylätty : 4
  1          3 Kalevan Rasti 1                    3.40.17  Simo Martomaa                             46.19
  2          4 Vehkalahden Veikot 1               3.42.37  Tero Föhr                                 45.47
  3          8 MS Parma 1                         3.44.42  Öystein Kristiansen                       43.50
  4         15 Turun Suunnistajat 1               3.46.46  Janne Salmi                               47.28
  5         36 Tampereen Pyrintö 1                3.52.00  Timo Saarinen                             45.53
  6         11 Pargas IF 1                        3.52.42  Mats Dahlén                               46.27
  7          7 Paimion Rasti 1                    3.52.51  Markus Lindeqvist                         46.03
  8          5 Lynx 1                             3.56.16  Antti Parjanne                            45.49
  9         21 Helsingin Suunnistajat 1           3.56.19  Martin Pijįk                              47.20
 10         13 Kangasala SK 1                     3.56.46  Petteri Laitinen                          45.53
 11         12 Rajamäen Rykmentti 1               3.59.00  Kimmo Vilska                              48.09
 12         16 Jämsän Retki-Veikot 1              3.59.07  Simo Lindgren                             49.29
 13         19 Lapuan Virkiä 1                    4.02.30  Petri Saari                               46.28
 14         14 Täby OK 1                          4.02.50  Johan Lindahl                             52.19
 15         22 Hiisirasti 1                       4.05.11  Timo Mikkola                              47.39
 16          1 Delta 1                            4.08.29  Petri Noponen                             49.37
 17          6 IFK Lidingö SOK 1                  4.08.44  Emil Lauri                                50.48
 18         43 IF Sibbo-Vargarna 1                4.09.09  Markus Ståhl                              51.04
 19         18 Espoon Suunta 1                    4.09.50  Leo Pyymäki                               48.55
 20         61 MS Parma 2                         4.09.57  Pekka Lapila                              50.29
 21          9 Rastivarsat 1                      4.10.29  Denis Grishman                            48.28
 22         37 Ikaalisten Nouseva Voima 1         4.13.11  Topi Anjala                               45.44
 23         24 OK Orient 1                        4.20.06  Mikko Reitti                              51.15
 24         26 Hämeenlinnan Suunnistajat 1        4.22.39  Ville Sabel                               59.29
 25        127 Vehkalahden Veikot 2               4.23.01  Arto Ylä-Kotola                           53.07
 26         38 Turun Metsänkävijät 1              4.23.05  Martins Sirmais                           46.36
 27         27 Rånäs OK 1                         4.23.15  Andreas Pousette                          51.56
 28         51 Stockholm Ost OK 1                 4.23.17  Thomas Hirter                             49.42
 29         23 Delta 2                            4.23.41  Miikka Huovila                            59.03
 30         34 Paimion Rasti 2                    4.24.21  Oskari Heiskanen                        1.01.03
 31         33 Turun Suunnistajat 2               4.24.54  Ville Glad                                51.52
 32         40 Pihkaniskat 1                      4.25.21  Jurgis Krastins                           52.09
 33         20 Keravan Urheilijat 1               4.29.59  Mikko Heinonen                            49.18
 34         50 Koo-Vee 1                          4.30.16  Petri Annila                              58.36
 35         10 Söders SOL-Tyresö 1                4.32.56  Niklas Wrane                              52.52
 36         75 OK77 1                             4.33.09  Mikael Donner                             47.33
 37         29 Lahden Suunnistajat-37 1           4.34.37  Janne Järnstedt                           59.27
 38         63 Dalaportens OL 1                   4.34.51  Tönis Vaiksaar                            54.13
 39         32 Valkeakosken Haka 1                4.34.56  Jouni Heinonen                            49.25
 40        113 Suunta-Sepot 1                     4.36.23  Ville Mäkelä                            1.02.24
 41         59 Mäntsälän Urheilijat 1             4.36.27  Lauri Sorsa                               57.26
 42        137 Helsingin Suunnistajat 2           4.36.32  Jaakko Aho-Mantila                      1.08.14
 43         31 Rasti-Lukko 1                      4.36.48  Kari Sinikallas                           56.54
 44         67 Haninge SOK 1                      4.38.26  Kent Ohlsson                              58.25
 45         30 Hyvinkään Rasti 1                  4.39.20  Janne Salomäki                            57.51
 46         60 Espoon Suunta 2                    4.39.47  Pasi Kyheröinen                         1.08.02
 47         84 Kankaanpään Suunnistajat 1         4.40.57  Elmeri Juura                              57.41
 48         52 Gävle OK 1                         4.42.52  Lars-Håkan Bengtsson                      49.59
 49         47 Rajamäen Rykmentti 2               4.44.47  Markus Turunen                          1.11.08
 50         39 Tumba-Mälarhöjden OK 1             4.47.52  Ulrik Englund                             52.41
 51         99 OK Lalle 1                         4.49.55  Vakant                                    54.54
 52         46 Rastivarsat 2                      4.50.00  Pavel Barskiy                           1.05.04
 53         48 Northern Wind 1                    4.50.58  Juri Agafontsev                           56.37
 54         64 Skarpnäcks OL 1                    4.51.04  Niclas Behrenfeldt                        56.36
 55         49 Kalevan Rasti 2                    4.51.06  Akseli Ahtiainen                          58.27
 56         88 Motala AIF OL 1                    4.52.15  Per Johansson                             57.06
 57         45 OK Södertörn 1                     4.56.41  John Svanberg                             53.49
 58         42 Lynx 2                             4.56.43  Lauri Kleemola                            53.57
 59         82 OK Älvsjö Örby 1                   4.57.06  Magnus Nordström                          55.24
 60         62 OK Raseborg 1                      4.57.28  Mats Lundström                            55.20
 61         68 Täby OK 2                          4.57.32  David Kleman                              56.05
 62         77 Saarijärven Pullistus 1            5.00.11  Petri Moisio                              52.26
 63         87 Södertälje Nykvarn Orienter 2      5.00.38  Mikael Tjernberg                          55.44
 64         78 Lahden Suunnistajat-37 2           5.01.29  Jukka Lehtinen                            52.42
 65         76 OK Österåker 1                     5.01.44  Pontus Bergström                        1.03.25
 66         72 IFK Lidingö SOK 2                  5.01.46  Giacomo Seidenari                         52.02
 67         83 Rastiketut 1                       5.02.05  Tomi Savolainen                           52.47
 68        103 Kuusankosken Urheiluseura 1        5.02.18  Jarno Kiintola                          1.05.31
 69         70 Oriveden Ponnistus 1               5.03.35  Tero Kopra                                53.47
 70        129 Vallentuna-Össeby OL 1             5.04.00  Johan Balck                               59.45
 71         53 Delta 3                            5.05.22  Tonu Illaru                             1.08.21
 72         97 Rastikarhut 1                      5.11.06  Riku Koivusalo                          1.05.15
 73         85 Loimaan Jankko 1                   5.11.37  Timo Juusti                               53.54
 74         93 Lounais-Hämeen Rasti 1             5.13.12  Timo Jaska                                55.33
 75         92 Rasti-Nokia 1                      5.13.25  Asko Hämäläinen                         1.00.03
 76         79 Maarian Mahti 1                    5.14.58  Kari  Venho                             1.03.49
 77         65 Hiisirasti 2                       5.15.12  Jani Seppälä                            1.03.17
 78         90 Akilles OK 1                       5.18.28  Peter Tallberg                          1.02.00
 79         66 Hämeenlinnan Suunnistajat 2        5.19.52  Niklas Björkqvist                         56.38
 80        150 Turun Suunnistajat 3               5.21.16  Jyri  Huurre                              59.37
 81         57 IFK Enskede 1                      5.21.49  Ulf Persson                               52.07
 82         96 Pihkaniskat 2                      5.27.01  Juha Skinnari                           1.03.10
 83         86 Snättringe SK 1                    5.29.45  Mats Fransson                             59.50
 84         73 Lahden Taimi 1                     5.30.11  Ivan Nikitin                              59.26
 85        145 Dalaportens OL 2                   5.31.30  Daniel Jungar                           1.00.10
 86        101 Rastivarsat 3                      5.31.54  Janne Konttila                          1.01.56
 87         74 Päijät-Rasti 1                     5.33.28  Juha Villa                                55.18
 88        120 Lynx 3                             5.33.35  Istvan Szanto                             54.06
 89         25 Someron Esa 1                      5.40.51  Janne Seppälä                           1.04.37
 90         71 Espoon Akilles 1                   5.41.06  Jani Riissanen                            58.01
 91         94 Helsingin Suunnistajat 3           5.42.07  Vesa Kärpijoki                          1.16.50
 92        100 Suomusjärven Sisu 2                5.43.00  Jyrki Kuusisto                          1.13.16
 93         35 Pargas IF 2                        5.44.47  Anders Brink                            1.27.11
 94         91 Paimion Rasti 3                    5.46.48  Tuomo Reinivuo                            53.55
 95        110 Raisu Lumous 1                     5.49.38  Markku Lahti                            1.00.04
 96        135 Suomusjärven Sisu 3                5.52.07  Rami Heikkonen                          1.00.06
 97        132 Salon Viesti 1                     5.54.44  Jari Uutela                             1.03.15
 98        109 Rasti-Perniö 1                     5.55.27  Vesa Oksanen                            1.11.26
 99         95 Keravan Urheilijat 2               5.56.16  Mikko Talvitie                            59.56
100        114 Hämeenlinnan Tarmo 1               5.57.46  Harri LehtimÄki                           54.12
101        136 Hiidenkiertäjät 1                  5.58.08  Jouni Nurminen                          1.05.11
102        112 RastiPiikkiö 1                     6.00.06  Harri Lukander                          1.06.20
103        130 Pihkaniskat 3                      6.03.51  Juha Heikkinen                          1.12.31
104         44 Pohjankyrön Rasti 1                6.03.52  Antti Hemminki                            52.10
105        116 Karkki-Rasti 1                     6.07.34  Mikko Lindroth                          1.03.20
106        108 Espoon Suunta 3                    6.09.44  Akseli Galkin                           1.06.17
107        134 RastiPiikkiö 2                     6.11.38  Jukka Lehtonen                          1.10.02
108        102 Länna IF 1                         6.13.57  Jonatan Pettersson                      1.03.25
109        126 Turun Suunnistajat 4               6.17.30  Marko Österman                          1.27.09
110        107 Delta 4                            6.17.36  Kalle Ahlqvist                          1.13.20
111        149 Hiisirasti 3                       6.17.46  Vesa Mattila                            1.11.50
112        147 Päijät-Rasti 2                     6.22.09  Esko Jussila                            1.03.24
113        122 Rastihaukat 1                      6.22.54  Tony Hellstedt                          1.06.25
114        117 Vakka-Rasti 1                      6.26.23  Timo Helin                                59.25
115        106 Rånäs OK 3                         6.34.50  Jörgen Åhman                            1.11.20
116        138 Motala AIF OL 2                    6.40.35  Torbjörn Wrighed                        1.03.30
117        139 MS Parma 4                         6.43.10  Timo Pirilä                             1.20.01
118          2 Salon Vilpas 1                     6.44.38  Risto Jokiniemi                         1.13.44
119         54 Jämsän Retki-Veikot 2              6.51.07  Matti Valta                             1.56.00
120        131 Perttelin Peikot 1                 7.00.41  Kari Kokkinen                           1.29.31
121        144 OK Raseborg 2                      7.02.02  Kaj Ranta                               1.29.28
122        104 Rånäs OK 2                         7.03.29  Eddie Bjärrenholt                       1.17.53
123        140 Saarijärven Pullistus 2            8.14.35  Jyrki Villman                           1.00.07
            81 Järfälla OK 1                     HYL.
            58 Hauhon Sisu 1                     HYL.
           111 MS Parma 3                        HYL.
           124 Snättringe SK 2                   HYL.