19. Halikko-viesti 13.10.2007, Angelniemen Ankkuri

                              Tulostettu 14.10.07  klo 20.13.19
 
A           4. osuus    (3,5 km)
Lähti : 138   Keskeytti : 0   Hylätty : 1
  1   MS Parma 1                            1.49.29 Katja Mjösund/Eero-Matti Vainio/Jesse Martelius         28.16/   24.36/   24.29
  2   Kalevan Rasti 1                       1.51.02 Mari Väänänen/Börje Vartiainen/Juha Malinen             26.37/   25.16/   24.31
  3   Tampereen Pyrintö 1                   1.53.48 Liisa Kujanpää/Heidi Haapasalo/Juha-Pekka Harju         26.06/   24.39/   24.02
  4   OK Orient 1                           1.57.46 Lars-Johan Ahlqvist/Kleo Ketonen/Mårten Bäckman         25.38/   27.22/   24.19
  5   Paimion Rasti 1                       1.57.47 Salla Fagerudd/Niko-Petteri Salo/Satu Tahvonen          26.45/   25.00/   27.24
  6   Lynx 1                                1.58.57 Antti-Pekka Leskinen/Jukka Saramäki/Anna Koponen        27.30/   24.48/   28.49
  7   Turun Suunnistajat 1                  1.59.29 Tatu Piiroinen/Mikko Huhtinen/Matti Saari               25.27/   25.36/   25.40
  8   Rajamäen Rykmentti 1                  1.59.40 Aapo Aaltio/Eetu Summanen/Mika Kulmala                  27.03/   31.40/   25.55
  9   Pargas IF 1                           2.00.08 Ingela Mattsso/Tobias Henriksso/Roald Von Schoultz      29.06/   27.34/   23.51
 10   MS Parma 2                            2.00.17 Sanna Taina/Reima Rantanen/Tuomas Peltola               26.33/   26.28/   29.51
 11   Kangasala SK 1                        2.01.33 Heini Papinsaari/Jaana Pietilä-Annala/Samu Lehtola      29.08/   26.23/   23.03
 12   Delta 1                               2.01.41 Laura Leijola/Jouni Forsell/Olli Hiidensalo             30.24/   27.46/   27.37
 13   IFK Lidingö SOK 1                     2.02.41 Mikael Tarandi/Magdalena Danielsson/Hanz Tarandi        26.53/   30.50/   26.41
 14   Jämsän Retki-Veikot 1                 2.03.38 Miikka Virtanen/Maaret Rantanen/Juho Mäntylä            32.43/   29.41/   26.25
 15   Hiisirasti 1                          2.03.40 Erkki Turunen/Petteri Vuorinen/Timo Asikainen           28.27/   28.18/   27.24
 16   Södertälje Nykvarn Orienter 1         2.03.47 Åsa Franzen/Torgny Toresson/Henrik Nord                 27.50/   29.17/   25.58
 17   Stockholm United 1                    2.03.56 Ellen Jansson/Linnea Längberg/Erika Amberg              30.38/   29.31/   28.56
 18   Hämeenlinnan Suunnistajat 1           2.04.56 Heli Savonen/Ari Heikkilä/Pekka Kittilä                 30.30/   27.12/   26.27
 19   Vehkalahden Veikot 1                  2.04.57 Sanna Weckman/Riikka Kivelä/Ismo Suntio                 27.36/   31.33/   28.07
 20   Helsingin Suunnistajat 1              2.05.08 Mikko Laakso/Jouni Savelainen/Einari Heinaro            32.15/   27.08/   24.45
 21   Täby OK 1                             2.06.21 Cege Herrgård/Göran Hansson/Axel Hansson                31.19/   32.36/   28.04
 22   Hyvinkään Rasti 1                     2.06.26 Risto Partanen/Katja Kyckling/Roy Parnetti              33.50/   28.39/   25.56
 23   Rånäs OK 1                            2.07.11 Rebecca Bjärrenholt/Robin Pousette/Lars Ohlin           30.05/   29.40/   28.21
 24   Keravan Urheilijat 1                  2.07.46 Tellervo Parviain/Mari Siren-Koskine/Santtu Sainio      32.21/   30.11/   26.13
 25   Lahden Suunnistajat-37 1              2.07.52 Kirsi Koivuniemi/Harri Hytönen/Ville Kauppi             27.55/   28.10/   27.55
 26   Delta 2                               2.08.04 Saana Orkola/Jukka Hänninen/Timo Hietaoja               37.22/   29.42/   28.32
 27   Espoon Suunta 1                       2.08.57 Nilla Rantamäki/Mirka Haataja/Oskari Mikkola            31.13/   29.44/   29.31
 28   Rajamäen Rykmentti 2                  2.10.18 Seppo Korpinen/Tessa Rautio/Ari Enroth                  33.22/   31.50/   24.40
 29   Söders SOL-Tyresö 1                   2.10.27 Pär Svensson/Anke Xylander/Axel Wikström                28.30/   29.35/   28.48
 30   Rastivarsat 1                         2.11.39 Matti Railimo/Jorma Hämäläinen/Hannu Laiho              30.56/   29.15/   30.09
 31   Vehkalahden Veikot 2                  2.12.09 Leena-Maija Harju/Seppo Kuikko/Jarmo Lehto              27.29/   31.14/   27.16
 32   Tullinge SK 1                         2.14.27 Josefine Persson/Bengt Kärrström/Anders Kärrström       35.13/   32.23/   29.17
 33   Turun Metsänkävijät 1                 2.15.19 Petteri Hirvonen/Riina Kuuselo/Simo Uusikartano         37.46/   26.14/   29.11
 34   Paimion Rasti 2                       2.16.13 Lauri Röytiö/Ilkka Aakula/Markku Sipponen               34.09/   29.31/   30.33
 35   IF Sibbo-Vargarna 1                   2.17.27 Sanna Sevanto/Lena Jauhiainen/Sune Ståhl                29.29/   32.02/   31.04
 36   Lynx 2                                2.18.11 Pekka Pajuoja/Teija Kujanpää/Niklas Paganus             29.13/   32.53/   34.00
 37   Koo-Vee 1                             2.18.30 Minna Saarinen/Tuuli Paunonen/Miina Kanko               36.15/   34.10/   31.09
 38   Pihkaniskat 1                         2.20.14 Reima Parkkonen/Sami Kääriäinen/Väinö Nurvo             29.18/   31.50/   26.27
 39   Rajamäen Rykmentti 3                  2.20.30 Sara Niemi/Heikki Kyyrönen/Ilkka Ojapalo                33.46/   32.41/   35.31
 40   Mäntsälän Urheilijat 1                2.20.35 Markku Laine/Tapani Mäkinen/Antti Örn                   40.42/   27.02/   25.38
 41   Skarpnäcks OL 1                       2.21.05 Sanna Batz/Malte Guteland/Leif Carlsson                 30.30/   33.27/   34.28
 42   Valkeakosken Haka 1                   2.21.08 Reijo Olli/Juha Lahti/Toni Venäläinen                   38.34/   40.26/   29.43
 43   Ikaalisten Nouseva-Voima 1            2.21.10 Anni Anjala/Kirre Palmi/Ari Kartaslammi                 43.32/   36.20/   36.49
 44   Lapuan Virkiä 1                       2.22.03 Essi Varjonen/Riikka Talvitie/Ville Sorvisto            35.25/   32.32/   38.26
 45   OK Raseborg 1                         2.22.09 Benny Forsström/Marcus Baarman/Ulf Höglund              29.16/   29.21/   33.27
 46   Hiisirasti 2                          2.22.35 Olli Kares/Mari Aarikka/Jenni Järvinen                  37.04/   39.04/   36.14
 47   Rasti-Lukko 1                         2.22.58 Reija Kallioniemi/Juha Asikainen/Carl Marttinen         31.26/   28.17/   32.35
 48   Kalevan Rasti 2                       2.23.53 Hennariikka Lonk/Santeri Silvennoine/Tuija Timonen      32.48/   32.15/   31.17
 49   Suunta-Sepot 1                        2.24.02 Jere Siivonen/Harri Mäkelä/Kauko Vainiomäki             32.57/   33.23/   37.53
 50   MS Parma 3                            2.24.19 Sanna Laaksonen/Saana Vähä-Kouvola/Tuomo Peltola        34.37/   32.46/   28.32
 51   Turun Suunnistajat 2                  2.25.48 Olli Huhtinen/Mikko Mannonen/Lauri Lappalainen          42.11/   31.18/   27.21
 52   Suunta Jyväskylä 1                    2.25.49 Vuokko Jurvakain/Marja Kankaanran/Sirkka Oikarinen      47.50/   47.24/   33.50
 53   Suomusjärven Sisu 1                   2.26.05 Esko Salminen/Jouko Visa/Risto Nuuros                   34.49/   29.49/   30.31
 54   Kyrös-Rasti 1                         2.27.08 Katja Rauhala/Matti Rajamäki/Aku Lilja                  44.31/   39.46/   31.14
 55   Rasti 88 1                            2.27.41 Kaarina Rahkasuo/Juha Pullinen/Matti Savo               39.07/   34.01/   32.21
 56   Tampereen Pyrintö 2                   2.27.48 Antti Karhola/Mikko Eskola/Päivi Virekunnas             50.01/   45.04/   34.20
 57   Helsingin Suunnistajat 2              2.29.15 Leena Myllys/Pauliina Lankinen/Pertti Valtee            48.08/   34.22/   32.57
 58   Täby OK 2                             2.30.31 Malin Lundvall/Gabriell Lundvall/Björn Ryrind           36.52/   32.38/   33.05
 59   Tuusulan Voima-Veikot 1               2.31.02 Lassi Aaltonen/Aku Viitanen/Joonas Niinimäki            31.47/   41.35/   36.55
 60   Kuusankosken Urheiluseura 1           2.31.16 Paavo Forsberg/Taru Aapro-Toivanen/Juho Matikainen      40.05/   35.35/   29.53
 61   Nord West 1                           2.31.35 Ljubov Sergeev/Julia Kupchenok/Polina Novokshenova      38.22/   35.59/   42.40
 62   Rastivarsat 2                         2.32.31 Olli-Petteri Hirvonen/Timo Hämäläinen/Henry Nyberg      33.54/   33.36/   28.01
 63   OK Älvsjö Örby 1                      2.34.37 Sandra Karnebrink/Mats Fanell/Henrik Almkvist           56.12/   33.50/   34.57
 64   Hauhon Sisu 1                         2.34.50 Senni Salmenoja/Kirsi Lehtonen/Pekka Liukkala           43.58/   46.57/   32.53
 65   Haninge SOK 1                         2.35.21 Anna Johansson/Tobias Steen/Peter Almroth               31.57/   51.05/   34.07
 66   Delta 3                               2.35.22 Jenny Puputti/Tuomas Viirto/Teemu Kemppainen            44.29/   34.45/   33.11
 67   Akilles OK 1                          2.35.59 Ralf Rönn/Antero Yli-Ikkelä/Max Mikander                38.32/   34.17/   31.27
 68   Sippurasti 1                          2.36.12 Matti Espo/Jyrki Hyyrynen/Jaakko Peni                   34.43/   34.52/   37.40
 69   IFK Lidingö SOK 2                     2.38.12 Ulf Alenius/Sofie Sihver/Linda Sjögren                  54.47/   31.42/   28.47
 70   Söders SOL-Tyresö 2                   2.39.09 Huanda Jonasson/Gary Pettersson/Robert S                44.46/   37.43/   24.46
 71   Kankaanpään Suunnistajat 1            2.39.32 Anna Alppi/Esa Juura/Antti Malm                         44.22/   38.48/   30.00
 72   Hämeenlinnan Suunnistajat 2           2.40.02 Vili Virkki/Jorma Lastunen/Martti Leppälä               40.23/   42.55/   37.45
 73   OK Lalle 2                            2.40.29 Madeleine Gustafsso/Sofia Thorsson/Björne Axelsson      49.26/   41.10/   30.17
 74   Rastiketut 1                          2.42.39 Ari-Matti Leinonen/Esko Taipalus/Jorma Kaataja          36.04/   35.52/   42.32
 75   Paimion Rasti 3                       2.44.35 Juhani Sonkki/Eija Sipponen/Matleena Lindeqvist         39.11/   33.35/   30.02
 76   OK Lalle 1                            2.44.42 vacant/vacant/vacant                                    55.36/   44.26/   48.43
 77   Tumba-Mälarhöjden OK 1                2.45.11 Staffan Törsros/Matilda Lagerholm/Thomas Eriksson       39.05/   48.06/   30.13
 78   Hollolan Urheilijat -46 1             2.45.37 Mikko Sani/Matti Sikiö/Esko Parikka                     34.06/   37.29/   37.06
 79   Turun Suunnistajat 3                  2.45.41 Arto Talvinen/Seppo Urhonen/Urpo Vaininen               30.30/   36.29/   32.43
 80   Loimaan Jankko 1                      2.46.08 Harri Kuosa/Pentti Saario/Heimo Hongisto                50.32/   40.25/   32.42
 81   Rasti-Perniö 1                        2.46.19 Ville Gustafsson/Siiri Toivonen/Osmo Saari              43.58/   44.57/   45.29
 82   Pihkaniskat 2                         2.47.52 Teemu Lindfors/Reijo Wastimo/Pekka Rytkönen             35.11/   36.10/   34.49
 83   Helsingin Suunnistajat 3              2.47.56 Vesa Kärpijoki/Elina Erkkilä/Luukas Valtonen            34.59/   38.27/   37.17
 84   Kuzmolovo 110% 1                      2.48.05 Alla Svyatkina/Nastya Kulikova/Andrey Ivanov            41.57/   42.11/   33.40
 85   Mäntsälän Urheilijat 2                2.48.52 Jyrki Aronen/Jussi Manninen/Simo Sorsa                  32.14/   33.49/   33.11
 86   Vetelin Urheilijat 1                  2.50.02 Hannu Pöyhönen/Aapo Hietalahti/Pekka Patana             38.12/   46.27/   30.44
 87   OK Raseborg 2                         2.50.58 Robert Von Frenckell/Hans Randström/Tom Lemström        40.49/   32.23/   35.11
 88   MS Parma 4                            2.51.02 Heikki Stenberg/Liisa Veijalainen/Heidi Suuronen        37.18/   36.08/   33.47
 89   Jämsän Retki-Veikot 2                 2.53.03 Pentti Närhi/Matti Valta/Erkki Mäntylä                  56.29/   39.38/   45.59
 90   Snättringe SK 1                       2.53.08 Claes Andersson/Marie Bjursäter/Nadja Dahlström         54.13/   39.36/   41.05
 91   Pargas IF 2                           2.53.40 Rauno Friman/Ted Nurmi/Mikael Öhrnberg                  45.04/   54.56/   41.16
 92   KSF/Kemiön Kiilat 1                   2.55.27 Mikko Hoikkala/Rolf Nordell/Jaakko Virtanen             43.46/   40.14/   37.31
 93   Espoon Suunta 3                       2.55.56 Marita Kokkila/Marjo Koistinen/Ari Honkimaa             46.14/   36.07/   31.10
 94   Rotebro IS OK 1                       2.56.20 Stina Jeppsson/Sofie Redtzer/Sven Hedman                45.49/   44.06/   34.20
 95   Oriveden Ponnistus 1                  2.56.53 Arto Ylinen/Arja Pajunen/Taina Uotila                   46.29/   34.59/   57.16
 96   Päijät-Rasti 1                        2.58.06 Ari Lahtinen/Pekka Valtonen/Ilpo Märkjärvi              44.20/   35.45/   37.41
 97   Hämeenlinnan Tarmo 1                  2.58.40 Anna-Elina Pekone/Johanna Erämaja/Kirsti Laukkanen      52.39/   46.06/   42.10
 98   Suomusjärven Sisu 2                   2.59.26 Kaisa Jääskeläinen/Sanna Karjalainen/Riikka Laakso      48.04/   41.46/   38.47
 99   Tarpian Suunta 1                      3.00.54 Harri Koski/Harri Ovaska/Ari Ovaska                     39.57/   34.37/   36.06
100   Hiidenkiertäjät 1                     3.02.14 Ismo Kauranen/Pentti Kämäräinen/Pertti Kuosmanen        40.34/   40.52/   50.19
101   Paimion Rasti 4                       3.02.39 Jonna Helin/Kirsi Renvall/Pia-Maria Sillanpää           41.59/   54.05/   38.44
102   Rastihaukat 1                         3.03.36 Raimo Nurminen/Veikko Saaristo/Jarkko Lohi              45.55/   31.27/   50.48
103   Haninge SOK 2                         3.05.16 Kaj Göransson/Frida Ottosson/Kerstin Olsson           1.06.03/   42.04/   42.32
104   Lounais-Hämeen Rasti 1                3.05.35 Marja-Leena Klemelä/Susanna Rokka/Päivi Klemelä         49.47/   38.50/   43.23
105   Pihkaniskat 3                         3.05.41 Antti Virtanen/Julia Olin/Helena Jumppanen              39.28/   43.04/   44.29
106   Raisu Lumous 1                        3.06.00 Kari Launis/Teija Launis/Kasperi Launis                 48.56/   51.46/   48.51
107   Nokia Roamers 1                       3.06.36 Jouko Häkkänen/Pasi Toivonen/Ari-Pekka Luoma            47.58/   47.38/   39.18
108   Kärkölän Kisa-Veikot 1                3.09.37 Anu Markkola/Ilkka Hinneri/Osmo Korvenranta             34.02/   47.35/   50.47
109   Hirvensalon Heitto 1                  3.11.01 Kimmo Leppänen/Pekka Mänty/Hely Salmenoja               40.43/   48.48/   38.49
110   OK Raseborg 3                         3.11.55 Rita Forsström/Leni Windahl/Salme Åsten                 47.43/   54.50/   42.48
111   Pohjankyrön Rasti 1                   3.12.05 Sirpa Annala/Matias Rinta/Tiina Hemminki              1.14.02/   46.10/   34.59
112   Lahden Suunnistajat-37 2              3.12.17 Jouni Sievälä/Vuokko Kirvesmies/Juuso Lehtinen          46.51/   37.01/   41.35
113   Länna IF 1                            3.13.50 Britt Larsson/Marita Karlsson/mood/Carina Nyström       48.50/   53.10/   41.12
114   Someron Esa 1                         3.13.58 Asko Virolainen/Mikko Kankare/Ville Karvonen            58.23/   41.04/   33.20
115   Hiisirasti 3                          3.18.22 Jukka Koskinen/Tiina Kuusholma/Liisa Tuumi-Ilomäki      39.50/   40.08/   41.00
116   Lahden Taimi 1                        3.19.39 Päivi Viitajoki/Tarja Andelin/Janne Saarinen          1.07.43/   44.25/   43.26
117   Karkki-Rasti 1                        3.20.34 Jussi Suhonen/Anja Marttinen/Raymond Öde              1.18.00/   49.04/   42.24
118   Karjaan Ura 1                         3.25.25 Pentti Törttö/Reijo Tarvainen/Kalle Sandgren            53.09/ 1.06.30/   42.52
119   Salon Vilpas 1                        3.26.03 Anne Malin/Pirjo Kivioja/Teemu Räsänen                  56.15/   41.11/   31.23
120   MS Parma 5                            3.26.08 Pekka Heikelä/Eija Suna/Matti Laine                     53.05/   40.19/   36.15
121   IFK Enskede 1                         3.28.17 Göran Glanshed/Jan Sväerd/Roland Persson                43.45/ 1.08.32/   47.45
122   Delta 4                               3.28.23 Keijo Kujala/Marja-Leena Väli-Klemelä/Joni Salo       1.29.58/   51.10/   32.12
123   Keravan Urheilijat 2                  3.32.13 Sirkka Sarkki/Juhani Juutilainen/Laura Juga             48.50/   45.51/   44.47
124   Kymin Suunnistajat 1                  3.32.21 Jussi Töyrylä/Marja Töyrylä/Anni Vuorinen               35.08/   39.56/   44.42
125   Salon Viesti 1                        3.33.37 Tanja Valkonen/Rauno Aavasalo/Esko Kaski                50.43/ 1.05.28/   38.00
126   Rajamäen Rykmentti 4                  3.34.42 Anneli Ojapalo/Juho Aaltio/Elina Kukkasjärvi          1.20.10/   53.56/   36.32
127   Rajamäen Rykmentti 5                  3.38.02 Linnea Breiling/Matti Hiltunen/Jaana Koskinen           50.07/ 1.03.44/   38.07
128   Rasti-Nokia 1                         3.43.14 Mikael Lustig/Lauriina Lustig/Ville Uosukainen          34.17/ 1.02.13/   50.19
129   Rastivarsat 3                         3.43.45 Tauno Backman/Hanna Hookana/Pentti Karppinen          1.00.43/   51.06/   51.11
130   Rånäs OK 3                            3.44.06 Christina Ohlin/Tomas Eklund/Leif-Erik Karlsson         47.31/ 1.01.51/   49.47
131   Rasti-Jyry 1                          3.45.34 Aino Leppänen/Seppo Kettunen/Pertti Välimaa             38.12/   38.49/   51.28
132   Suomusjärven Sisu 3                   3.49.31 Pirjo Karvonen/Raili Laaksonen/Outi Kuusisto            52.37/ 1.07.13/   43.34
133   Kuusankosken Urheiluseura 2           3.52.44 Markus Pajari/Marjut Pajari/Olli Jokisalo               49.05/ 1.22.16/   58.00
134   Perttelin Peikot 1                    4.05.17 Pyry Alanne/Petra Alanne/Jukka Eskola                   45.11/   42.07/   48.17
135   Someron Esa 2                         4.28.48 Mauno Kuisma/Maarit Mikkola/Jarmo Koivuniemi          1.07.44/ 1.03.33/   49.23
136   OK Raseborg 4                         4.55.19 Ulrika Haajanen/Harri Hofman/Raul Röman               1.06.14/ 1.33.36/   59.25
137   Rånäs OK 2                            4.59.26 Alexander Eklund/Boris Andersson/Mattias Karlsson       57.54/   44.27/   43.22
      Espoon Suunta 2                      HYL.