18. Halikko-viesti 14.10.2006, Angelniemen Ankkuri

A

  HAJONTA : 1

  1          1 Petteri Muukkonen             3 MS Parma 1             29.54  B
  2          2 Mikko Heinonen                3 MS Parma 1             30.32  A
  3          1 Elmeri Vähänen                5 Tampereen Pyrintö 1    31.10  A
  4          1 Mikael Fabritius             23 OK Orient 1            31.56  D
  5          1 Samuli Launiainen             1 Kalevan Rasti 1        31.56  D
  6          1 Juuso Metsälä                 8 Lynx 1                 31.58  D
  7          1 Janne Virtanen                7 Paimion Rasti 1        31.59  B
  8          2 Vili Niemi                   11 Rajamäen Rykmentt 1    32.02  B
  9          1 Olle Boströn                116 Stockholm United 1     32.06  B
 10          2 Vesa Koskinen                15 Hiisirasti 1           32.11  D
 11          1 Markus Kainu                127 Vetelin Urheilija 1    32.12  B
 12          1 Viktor Hedlöf                27 Rånäs OK 1             32.19  B
 13          2 Ville Koponen                 8 Lynx 1                 32.30  C
 14          1 Oskar Sjöberg                14 Täby OK 1              32.35  B
 15          2 Pasi Hongisto                 4 Turun Suunnistaja 1    32.44  B
 16          1 Casper Giding                17 IFK Lidingö SOK 1      32.45  C
 17          2 Matti Karhulahti              4 Turun Suunnistaja 1    32.47  D
 18          2 Matti Töyrylä                 2 Vehkalahden Veiko 1    32.51  D
 19          1 Tero Kallio                  70 Kyrös-Rasti 1          32.53  B
 20          2 Tuomas Fjällström            10 Kangasala SK 1         32.56  A
 21          1 Iivo Kotamäki                22 Ikaalisten Nousev 1    32.58  B
 22          2 Marko Loukkalahti            16 Delta 1                33.07  C
 23          2 Ville Glad                    4 Turun Suunnistaja 1    33.10  A
 24          2 Juho Kinni                  135 Tampereen Pyrintö 2    33.16  D
 25          1 Tomi Mattila                 20 MS Parma 2             33.16  B
 26          1 Jani Laine                    4 Turun Suunnistaja 1    33.27  C
 27          2 Mårten Frendelius            66 IFK Lidingö SOK 2      33.32  B
 28          2 Henri Taanila                22 Ikaalisten Nousev 1    33.35  A
 29          2 Dan Wester                  116 Stockholm United 1     33.35  D
 30          1 Jari Sillman                 18 IF Sibbo-Vargarna 1    33.40  A
 31          2 Saku Asikainen               15 Hiisirasti 1           33.41  A
 32          2 Hannu-Pekka Pukema            1 Kalevan Rasti 1        33.44  C
 33          1 Harri Poutiainen             26 Turun Metsänkävij 1    33.45  A
 34          2 Martin Zarbo                 17 IFK Lidingö SOK 1      33.46  B
 35          2 Jaakko Laine                 16 Delta 1                33.48  B
 36          1 Jere Ahonen                  12 Jämsän Retki-Veik 1    33.48  B
 37          1 Matti Liukkonen              11 Rajamäen Rykmentt 1    33.50  A
 38          2 Mikko Salonen                11 Rajamäen Rykmentt 1    33.50  D
 39          2 Juha Suominen                 7 Paimion Rasti 1        33.50  C
 40          1 Niclas Serrander             63 Södertälje Nykvar 1    33.51  C
 41          1 Joakim Gunnarsson            50 Tumba-Mälarhöjden 1    33.53  A
 42          1 Panu Teittinen               10 Kangasala SK 1         33.53  D
 43          1 Jari Laitamäki               29 Delta 2                33.55  A
 44          1 Mikael Af Jansson            66 IFK Lidingö SOK 2      33.56  A
 45          1 Antti Pasanen                68 Kuusankosken Urhe 1    33.57  B
 46          1 Sampo Sillanpää              45 Hyvinkään Rasti 1      33.58  A
 47          1 Niklas Saramäki              58 Lynx 2                 33.58  D
 48          1 Toni Närvä                   13 Lapuan Virkiä 1        33.58  A
 49          1 Aapo Summanen                49 Rajamäen Rykmentt 2    33.59  D
 50          1 vacant                       51 OK Lalle 1             34.00  B
 51          1 Aaro Asikainen               55 Kalevan Rasti 2        34.00  B
 52          1 Mikus Zagata                 59 OK Älvsjö Örby 1       34.02  A
 53          1 Juha-Ville Ketolaine         25 Vehkalahden Veiko 2    34.05  D
 54          1 Olli Ranta                   24 Hämeenlinnan Suun 1    34.06  C
 55          2 Ove Simosas                  23 OK Orient 1            34.07  B
 56          2 Veli-Matti Rintala           20 MS Parma 2             34.10  D
 57          1 Henrik Persson               28 Tullinge SK 1          34.18  C
 58          2 Mikko Hölli                  10 Kangasala SK 1         34.18  B
 59          1 Jarkko Laine                135 Tampereen Pyrintö 2    34.20  C
 60          2 Jouni Nykänen                 1 Kalevan Rasti 1        34.37  B
 61          2 Ilkka Leppävuori              5 Tampereen Pyrintö 1    34.41  B
 62          1 Aki Ylitalo                  38 Hauhon Sisu 1          34.41  B
 63          2 Tommi Peltonen               12 Jämsän Retki-Veik 1    34.41  C
 64          2 Ari-Pekka Joensuu            13 Lapuan Virkiä 1        34.44  C
 65          2 Sami Hämäläinen               3 MS Parma 1             34.47  C
 66          2 Thomas Ohlin                 27 Rånäs OK 1             34.53  A
 67          2 Petteri Kähäri                5 Tampereen Pyrintö 1    34.56  D
 68          2 Tuomas Metsälä                8 Lynx 1                 34.59  A
 69          2 Markku Kaartinen             16 Delta 1                34.59  A
 70          2 Ari Kattainen                45 Hyvinkään Rasti 1      35.02  D
 71          2 Ville Luoma                  29 Delta 2                35.12  C
 72          2 Lauri Lehtinen               11 Rajamäen Rykmentt 1    35.13  C
 73          1 Jussi-Pekka Heikkine         30 Paimion Rasti 2        35.17  C
 74          2 Tommy Nymalm                  6 Pargas IF 1            35.18  A
 75          1 Juha Mikkolainen             39 Valkeakosken Haka 1    35.19  C
 76          2 Tommi Reponen                 7 Paimion Rasti 1        35.20  A
 77          1 Rickard Ohlsson              44 Haninge SOK 1          35.20  B
 78          1 Jari Jaakkola                76 Maarian Mahti 1        35.20  C
 79          2 Heikki Peltola                1 Kalevan Rasti 1        35.23  A
 80          1 Fredrik Bergström             6 Pargas IF 1            35.25  C
 81          1 Alexey Layshev               33 Keravan Urheilija 1    35.25  C
 82          2 Antti Rusanen                33 Keravan Urheilija 1    35.25  B
 83          1 Panu Piiparinen              16 Delta 1                35.27  D
 84          1 Pekka Juvakka               124 Suunta Jyväskylä 1     35.28  C
 85          2 Merja Rantanen               12 Jämsän Retki-Veik 1    35.29  D
 86          2 Aleksi Lahti                 39 Valkeakosken Haka 1    35.30  B
 87          2 Teuvo Töyrylä                 2 Vehkalahden Veiko 1    35.33  B
 88          1 Samuel Vainiomäki            40 Suunta-Sepot 1         35.34  D
 89          1 Perttu Sorsa                 41 Mäntsälän Urheili 1    35.38  C
 90          2 Pekka Iso-Markku             26 Turun Metsänkävij 1    35.39  D
 91          2 Markku Oikarinen            124 Suunta Jyväskylä 1     35.45  B
 92          1 Patric de Boussard           81 IFK Enskede 1          35.46  C
 93          2 Kari Enkell                  63 Södertälje Nykvar 1    35.46  A
 94          1 Janne Mänkärlä              126 Tuusulan Voima-Ve 1    35.50  C
 95          1 Reijo Bister                107 Rasti 88 1             35.50  A
 96          1 Tommy Rantala               105 Karkki-Rasti 1         35.52  C
 97          2 Antti Vainio                  3 MS Parma 1             35.53  D
 98          1 Arto Ylä-Kotola               2 Vehkalahden Veiko 1    35.54  A
 99          2 Jussi Ernamo                  9 Helsingin Suunnis 1    35.54  A
100          2 Yvonne Gunell                 6 Pargas IF 1            35.54  B
101          1 Robert Söderberg             35 Söders SOL-Tyresö 1    35.58  A
102          2 Kimmo Mieskoski              43 Rasti-Lukko 1          35.58  C
103          2 Pekka Vuorinen               23 OK Orient 1            36.00  C
104          2 Lauri Suomela                21 Rastivarsat 1          36.01  D
105          1 Anders Jansson               61 Täby OK 2              36.04  A
106          1 Kari Salo                     9 Helsingin Suunnis 1    36.05  C
107          1 Mika Jokiranta              114 Sippurasti 1           36.12  A
108          1 Mikael Nyholm                60 OK Raseborg 1          36.13  B
109          1 Matti Keskinarkaus           95 Raisu Lumous 1         36.14  D
110          1 Mika Tervala                 21 Rastivarsat 1          36.15  A
111          1 Timo Huusari                 37 Lahden Suunnistaj 1    36.15  A
112          2 Mika Ternola                 24 Hämeenlinnan Suun 1    36.15  D
113          2 Thomas Ekström               20 MS Parma 2             36.18  C
113          2 Olli Mattila                 20 MS Parma 2             36.23  A
115          2 Tommi Tervakangas            19 Espoon Suunta 1        36.31  B
116          2 Jaakko Sorvisto              13 Lapuan Virkiä 1        36.31  B
117          2 Johan Andersson             116 Stockholm United 1     36.35  C
118          2 Ari Anjala                   22 Ikaalisten Nousev 1    36.35  C
119          2 Niklas Björkqvist            24 Hämeenlinnan Suun 1    36.38  A
120          2 Magnus Ohlin                 27 Rånäs OK 1             36.38  C
121          2 Markus Kaukonen              58 Lynx 2                 36.50  A
122          2 Ville Kokkila                19 Espoon Suunta 1        36.52  A
123          2 Jonas Sandström             116 Stockholm United 1     36.53  A
124          2 Robert Johansson             14 Täby OK 1              36.55  D
124          2 Johan Lundvall               14 Täby OK 1              36.57  C
126          1 Tero Kopra                   69 Oriveden Ponnistu 1    37.04  A
127          1 Miika Arvola                 34 Koo-Vee 1              37.05  D
128          1 Toni Saari                  104 Pohjankyrön Rasti 1    37.08  D
129          2 Markku Virtala                6 Pargas IF 1            37.08  D
130          2 Oskari Heiskanen             30 Paimion Rasti 2        37.09  D
131          1 Markus Ilmarinen            101 Hiidenkiertäjät 1      37.09  A
132          2 Tuomo Kauppinen              45 Hyvinkään Rasti 1      37.12  C
133          2 Mikko Kuusinen                9 Helsingin Suunnis 1    37.13  B
134          2 Antti Kuusela                24 Hämeenlinnan Suun 1    37.13  B
135          2 Jonas Nordström              59 OK Älvsjö Örby 1       37.15  C
136          2 Markku Hämäläinen            21 Rastivarsat 1          37.15  B
137          2 Esa Helin                    15 Hiisirasti 1           37.16  B
138          2 Jani Flaaming                29 Delta 2                37.17  D
139          2 Heikki Vestola               21 Rastivarsat 1          37.17  C
140          2 Janne Järnstedt              37 Lahden Suunnistaj 1    37.18  D
141          1 Tuomas Vaherlehto            90 Espoon Akilles 1       37.23  A
142          2 Nikolaj Ivanov               88 Nord West 1            37.24  C
143          2 Juho Saarinen                41 Mäntsälän Urheili 1    37.30  B
144          1 Niclas Behrenfeldt           54 Skarpnäcks OL 1        37.32  C
145          2 Tore Eklund                  63 Södertälje Nykvar 1    37.33  D
146          1 Eljas Supponen               42 Helsingin Suunnis 2    37.33  D
147          2 Jo Stevenson                 63 Södertälje Nykvar 1    37.34  B
148          1 Jussi Mäkelä                 93 Pargas IF 2            37.35  A
149          2 Aatu Varjonen                43 Rasti-Lukko 1          37.35  B
150          2 Panu Kärkkäinen              12 Jämsän Retki-Veik 1    37.37  A
151          2 Ari Heinola                   2 Vehkalahden Veiko 1    37.37  C
152          2 Jarno Matilainen             37 Lahden Suunnistaj 1    37.41  B
153          2 Tommi Pajala                 19 Espoon Suunta 1        37.51  C
154          2 Jyrki Routsi                 77 Hiisirasti 2           37.51  B
155          2 Jussi Seppä                  40 Suunta-Sepot 1         37.52  B
156          1 Kristian Leppänen            52 Rastivarsat 2          37.53  C
157          2 P-O Ivarsson                 44 Haninge SOK 1          37.53  C
158          2 Anders Tarandi               66 IFK Lidingö SOK 2      37.54  C
159          2 Jyri Kyllästinen             43 Rasti-Lukko 1          38.08  A
160          2 Mikael Sundström             18 IF Sibbo-Vargarna 1    38.10  C
161          2 Björn Axelsson               28 Tullinge SK 1          38.19  D
162          2 vacant                       51 OK Lalle 1             38.21  D
163          2 Samuli Säijälä              138 Rajamäen Rykmentt 3    38.24  B
164          2 Marko Virta                  31 Turun Suunnistaja 2    38.28  D
165          2 Arto Niemi                   49 Rajamäen Rykmentt 2    38.31  A
166          2 Ville Sivèn                  22 Ikaalisten Nousev 1    38.33  D
167          1 Jukka Vertainen             119 Jämsän Retki-Veik 2    38.43  D
168          1 Teemu Vartiamäki             67 Rastiketut 1           38.44  D
169          2 Ingemar Stenbeck             17 IFK Lidingö SOK 1      38.45  D
170          1 Petri Riikonen              123 Suomusjärven Sisu 1    38.45  B
171          2 Janne Matikainen             67 Rastiketut 1           38.52  C
172          2 Jussi Partanen               45 Hyvinkään Rasti 1      38.55  B
173          2 Toni Koivisto               138 Rajamäen Rykmentt 3    38.55  C
174          1 Nils Björke                 134 Söders SOL-Tyresö 2    38.57  B
175          1 Jurgis Krastins              32 Pihkaniskat 1          38.59  D
176          2 Ari Anttas                   77 Hiisirasti 2           38.59  C
177          1 Asmo Vuorenpää              113 Rastihaukat 1          39.00  C
178          2 Alexander Shein              62 Kuzmolovo 110% 1       39.01  D
179          2 Tero Väisänen                25 Vehkalahden Veiko 2    39.03  B
180          1 Antti Laine                  71 Delta 3                39.04  D
181          2 Tuomo Haanpää                 5 Tampereen Pyrintö 1    39.07  C
182          2 Eero Kujansuu               136 MS Parma 3             39.12  C
183          1 Mikko Lehto                  31 Turun Suunnistaja 2    39.15  B
184          1 Tommy Eriksson              108 Länna IF 1             39.16  B
185          2 Pasi Nieminen                87 Päijät-Rasti 1         39.21  B
186          2 Pertti Syrjälä               33 Keravan Urheilija 1    39.23  A
187          1 Jonas Halai                 132 OK Lalle 2             39.24  B
188          2 Ulrika Uotila                34 Koo-Vee 1              39.28  B
189          2 Veijo Salmi                  49 Rajamäen Rykmentt 2    39.29  B
190          2 Marjo Niittynen              34 Koo-Vee 1              39.31  C
191          2 Anders Ohlin                 27 Rånäs OK 1             39.40  D
192          2 Johan Kärrström              28 Tullinge SK 1          39.44  A
193          1 Pietari Sorri                87 Päijät-Rasti 1         39.45  C
194          1 Tuomo Reinivuo              140 Paimion Rasti 4        39.46  B
195          2 Raul Gescheimer              71 Delta 3                39.50  A
196          1 Ola Svärd                   128 Haninge SOK 2          39.53  D
197          1 Lauri Tammemäe               15 Hiisirasti 1           39.54  C
198          2 Tapio Laaksonen              58 Lynx 2                 39.54  B
199          1 Sami Louekari                19 Espoon Suunta 1        39.55  D
200          2 Matti Olli                   38 Hauhon Sisu 1          39.58  A
201          2 Janne Nieminen                7 Paimion Rasti 1        39.58  D
202          2 Niklas Olsson                14 Täby OK 1              40.00  A
203          2 Jarmo Karjala                29 Delta 2                40.03  B
204          2 Hanna-Mari Siivonen          40 Suunta-Sepot 1         40.09  C
205          2 Esa Lehto                    42 Helsingin Suunnis 2    40.11  B
206          2 Lauri Vuorinen               25 Vehkalahden Veiko 2    40.15  C
207          2 Antti Alppi                  47 Kankaanpään Suunn 1    40.19  A
208          2 Malin Sand                   17 IFK Lidingö SOK 1      40.24  A
209          2 Ari Kuokkanen                69 Oriveden Ponnistu 1    40.25  D
210          2 Hannu Arki                   26 Turun Metsänkävij 1    40.28  B
211          2 Jari Kahiala                 32 Pihkaniskat 1          40.28  B
212          1 Mikael Nilsson               83 Snättringe SK 1        40.29  A
213          1 Tero Toivonen               125 Tarpian Suunta 1       40.30  A
214          2 Jouko Nurminen              135 Tampereen Pyrintö 2    40.32  A
215          2 Mirkka Salmelin              30 Paimion Rasti 2        40.33  B
216          1 Simo Valtanen                77 Hiisirasti 2           40.33  A
217          1 Antero Pulli                138 Rajamäen Rykmentt 3    40.38  A
218          1 Timo Hellberg                98 Rasti-Perniö 1         40.41  A
219          2 Paavo Inkinen                52 Rastivarsat 2          40.42  D
220          1 Mattias Eriksson            122 Rånäs OK 2             40.46  A
221          2 Aki Vesakallio               42 Helsingin Suunnis 2    40.49  C
222          1 Juha Väisänen               131 Mäntsälän Urheili 2    40.51  A
223          2 Tommy Nilsson                35 Söders SOL-Tyresö 1    40.55  B
224          2 Fanny Deckner                54 Skarpnäcks OL 1        40.59  B
225          2 Jarmo Oikarinen             124 Suunta Jyväskylä 1     41.03  A
226          2 Antti Pirilä                 42 Helsingin Suunnis 2    41.05  D
227          2 Aki Saranen                  46 Espoon Suunta 2        41.09  D
227          2 Anni Honkimaa                46 Espoon Suunta 2        41.10  C
229          2 Risto Gustafsson             98 Rasti-Perniö 1         41.10  B
230          2 Jukka Kyhäräinen              9 Helsingin Suunnis 1    41.13  D
231          2 Peter Söderström             60 OK Raseborg 1          41.19  D
232          2 Stefan Nordström             59 OK Älvsjö Örby 1       41.24  B
233          2 Tero Linnainmaa              70 Kyrös-Rasti 1          41.24  C
234          2 Rasmus Alen                  39 Valkeakosken Haka 1    41.27  A
235          2 Sara Eskilsson               44 Haninge SOK 1          41.28  D
236          2 Robin Westerlund             61 Täby OK 2              41.29  D
237          2 Petri Juurinen               52 Rastivarsat 2          41.29  B
238          2 Asko Nykänen                 41 Mäntsälän Urheili 1    41.34  A
239          2 Henri Kalve                  30 Paimion Rasti 2        41.34  A
240          2 Vesa Heikkilä               136 MS Parma 3             41.35  B
241          2 Ossi Tani                   114 Sippurasti 1           41.36  B
242          2 Aino Leskinen                 8 Lynx 1                 41.39  B
243          1 Sergej Gorohov               88 Nord West 1            41.40  D
244          2 Mikael Salo                  23 OK Orient 1            41.42  A
245          2 Seppo Keltamäki             127 Vetelin Urheilija 1    41.42  A
246          2 Kimmo Karhu                  41 Mäntsälän Urheili 1    41.44  D
247          2 Maija Sianoja                40 Suunta-Sepot 1         41.48  A
248          2 Toni Rannikko                26 Turun Metsänkävij 1    41.49  C
249          2 Ilkka Juutilainen            33 Keravan Urheilija 1    41.49  D
250          2 Vesa Tervo                   49 Rajamäen Rykmentt 2    41.49  C
251          2 Elsa Törnros                 50 Tumba-Mälarhöjden 1    41.49  C
252          1 Saku Ylijoki                 43 Rasti-Lukko 1          41.51  D
253          2 vacant                       51 OK Lalle 1             41.55  C
254          1 Harri Lehtimäki             100 Hämeenlinnan Tarm 1    42.01  C
255          2 Vesa Virkki                  87 Päijät-Rasti 1         42.01  A
256          2 Vesa-Pekka Jalli             38 Hauhon Sisu 1          42.04  C
257          2 Jesse Laukkarinen           126 Tuusulan Voima-Ve 1    42.05  D
258          2 Touko Tuomola               107 Rasti 88 1             42.07  D
259          1 Milko Lehto                  56 Karjaan Ura 1          42.08  D
260          1 Aimo Aalto                   75 Rasti-Nokia 1          42.16  B
261          2 Hanna Heiskanen              93 Pargas IF 2            42.16  C
262          2 Arto Etu-Huitti             136 MS Parma 3             42.22  A
263          2 Juha Kirvesmies              37 Lahden Suunnistaj 1    42.25  C
264          2 Christopher Mikander         78 Akilles OK 1           42.28  B
265          2 Rein Rooni                   77 Hiisirasti 2           42.29  D
266          2 Igor Dementjev               88 Nord West 1            42.33  B
267          2 Peter Zetterström            35 Söders SOL-Tyresö 1    42.35  D
268          1 Juha Huhtanen                47 Kankaanpään Suunn 1    42.41  D
269          1 Juha Kuuluvainen             46 Espoon Suunta 2        42.44  B
270          2 Nike Ahokainen               32 Pihkaniskat 1          42.45  C
271          2 Timo Huovila                105 Karkki-Rasti 1         42.45  D
272          1 Asko Lautamäki               79 Hämeenlinnan Suun 2    42.46  B
273          2 Anne-Mari Leskinen           58 Lynx 2                 42.46  C
274          1 Matti Vuori                 110 Delta 4                42.47  B
275          2 Juha Siltovuori              64 Lahden Suunnistaj 2    42.49  B
276          2 Jonas Kärrström              28 Tullinge SK 1          42.50  B
277          2 Heikki Saarinen             131 Mäntsälän Urheili 2    42.55  D
278          1 Matti Ylitalo                73 Loimaan Jankko 1       42.55  D
279          2 Joni Penttinen               47 Kankaanpään Suunn 1    43.13  B
280          2 Kari Silokangas              76 Maarian Mahti 1        43.23  B
281          2 Johan Clemedson              61 Täby OK 2              43.24  C
282          2 Mikko Kolehmainen           126 Tuusulan Voima-Ve 1    43.27  A
283          2 Hannu Ojala                  98 Rasti-Perniö 1         43.27  C
284          2 Kauko Parkkinen             138 Rajamäen Rykmentt 3    43.32  D
285          2 Aleksi Lehti                125 Tarpian Suunta 1       43.33  D
286          2 Riku Siren                   70 Kyrös-Rasti 1          43.34  D
287          2 Jan Eskilsson               128 Haninge SOK 2          43.34  C
288          1 Filip Johansson              78 Akilles OK 1           43.36  C
289          2 Juho Rajaniemi               31 Turun Suunnistaja 2    43.37  A
290          2 Harald Slotte               127 Vetelin Urheilija 1    43.39  C
291          2 Elisabet Hovmöller           35 Söders SOL-Tyresö 1    43.40  C
292          2 Thomas Westerström           59 OK Älvsjö Örby 1       43.49  D
293          2 Topias Tiainen               10 Kangasala SK 1         43.50  C
294          1 Magnus Hellström            137 OK Raseborg 3          43.50  C
295          2 Tommi Itkonen               123 Suomusjärven Sisu 1    43.56  D
296          2 Jan Glewen                  134 Söders SOL-Tyresö 2    44.01  A
297          2 Harri Niinistö               85 Nokia Roamers 1        44.04  D
298          2 Asko Määttä                  68 Kuusankosken Urhe 1    44.08  A
299          2 Martin Granqvist            132 OK Lalle 2             44.13  C
299          2 Mattias Nordin              132 OK Lalle 2             44.18  A
301          2 Tuomas Kotro                 65 Kymin Suunnistaja 1    44.28  B
302          1 Pertti Salmenoja             48 Hirvensalon Heitt 1    44.29  C
303          2 Monica Boström               55 Kalevan Rasti 2        44.34  A
304          2 Keijo Hongisto               73 Loimaan Jankko 1       44.39  A
305          2 Pentti Vepsäläinen          100 Hämeenlinnan Tarm 1    44.40  B
306          2 vacant                       51 OK Lalle 1             44.41  A
307          2 Lasse Laaksonen             123 Suomusjärven Sisu 1    44.45  C
308          2 Keijo Hintukainen            31 Turun Suunnistaja 2    44.45  C
309          2 Åsa Bengtsson                93 Pargas IF 2            44.54  D
310          2 Riikka Otsamo               113 Rastihaukat 1          45.07  B
311          2 Jörgen Nyman                 60 OK Raseborg 1          45.10  C
312          2 Jenni Mettälä                79 Hämeenlinnan Suun 2    45.12  D
313          1 Sergei Kalugin               84 Lahden Taimi 1         45.13  B
314          2 Pyry Ilmarinen              101 Hiidenkiertäjät 1      45.17  B
315          2 Tommy Batz                   54 Skarpnäcks OL 1        45.20  A
316          1 Carl-Johan Wasström         121 OK Raseborg 2          45.22  D
317          2 Hanna Andersson              57 KSF/Kemiön Kiilat 1    45.24  B
318          2 Jaana Röytiö                140 Paimion Rasti 4        45.25  C
319          2 Santeri Valkamo              34 Koo-Vee 1              45.25  A
320          1 Timo Gröhn                   53 Hollolan Urheilij 1    45.26  A
321          2 Jarkko Hietaoja              91 Helsingin Suunnis 3    45.27  A
322          2 Ivan Egorov                  88 Nord West 1            45.31  A
323          2 Stefan Redtzer              112 Rotebro IS OK 1        45.37  B
324          2 Kjell-Erik Kristians         52 Rastivarsat 2          45.47  A
325          2 Markku Korpela               73 Loimaan Jankko 1       45.52  B
326          2 Matti Nurminen               38 Hauhon Sisu 1          46.02  D
327          1 Marko Jaatinen               97 Salon Viesti 1         46.04  D
328          2 Jukka Alho                  141 Rajamäen Rykmentt 4    46.10  D
329          1 Jonas Karlsson              115 Rånäs OK 3             46.11  D
330          1 Pekka Viikari                85 Nokia Roamers 1        46.17  A
331          1 Bladimir Balyasnikov         62 Kuzmolovo 110% 1       46.19  B
332          2 Risto Jarva                  69 Oriveden Ponnistu 1    46.30  C
333          2 Ole Ahlroth                  60 OK Raseborg 1          46.31  A
334          2 Stafan Gustavsson            54 Skarpnäcks OL 1        46.39  D
335          2 Joona Viholainen            124 Suunta Jyväskylä 1     46.48  D
336          2 Antti Virkki                 79 Hämeenlinnan Suun 2    46.48  C
337          2 Sara Forsström               94 Paimion Rasti 3        47.03  C
338          2 Reijo Liitiäinen             78 Akilles OK 1           47.08  D
339          2 Ristomatti Hakola            47 Kankaanpään Suunn 1    47.09  C
340          2 Jarmo Söyring               114 Sippurasti 1           47.14  C
341          1 Juha Heikkinen              103 Pihkaniskat 3          47.19  B
342          2 Oke Peltola                  80 Turun Suunnistaja 3    47.22  C
343          2 Tarmo Mäkeläinen            142 MS Parma 5             47.22  D
344          2 Ville Töyrylä                25 Vehkalahden Veiko 2    47.22  A
345          2 Seppo Kuokkanen              82 Pihkaniskat 2          47.24  B
346          1 Jarmo Sipponen               94 Paimion Rasti 3        47.24  B
347          2 Ronnie Pettersson            44 Haninge SOK 1          47.28  A
348          2 Tarja Vesanto               106 Espoon Suunta 3        47.29  B
349          2 Johan Alenius                66 IFK Lidingö SOK 2      47.38  D
350          2 Aki Tapper                  107 Rasti 88 1             47.41  C
351          2 Kasper Snickars              18 IF Sibbo-Vargarna 1    47.49  D
352          1 Juha Hellsten               136 MS Parma 3             47.50  D
353          2 Niklas Ståhl                 18 IF Sibbo-Vargarna 1    47.51  B
354          2 Ville Nykänen                55 Kalevan Rasti 2        48.02  D
355          2 Pirjo Aalto                  75 Rasti-Nokia 1          48.02  A
356          2 Torbjörn Ohlsson            128 Haninge SOK 2          48.07  B
357          1 Veli-Matti Aaltonen          72 Kärkölän Kisa-Vei 1    48.07  C
358          2 Marko Jylhänlehto           105 Karkki-Rasti 1         48.09  B
359          2 Kalle Virtanen               79 Hämeenlinnan Suun 2    48.13  A
360          2 Antti Korhonen               32 Pihkaniskat 1          48.17  A
361          1 Risto Lehtonen              111 Hiisirasti 3           48.22  C
362          2 Seppo Väli-Klemelä          110 Delta 4                48.30  D
363          2 Raimo Kaukiainen             53 Hollolan Urheilij 1    48.31  D
364          2 Teemu Perälä                 13 Lapuan Virkiä 1        48.31  D
365          2 Pentti Kivelä                53 Hollolan Urheilij 1    48.33  C
366          2 Henrik Mattsson              57 KSF/Kemiön Kiilat 1    48.39  D
367          2 Jari Järvinen               100 Hämeenlinnan Tarm 1    48.44  A
368          2 Kalevi Moisio                80 Turun Suunnistaja 3    48.45  A
369          2 Seppo Jokinen                39 Valkeakosken Haka 1    48.46  D
370          2 Miikka Pohja                126 Tuusulan Voima-Ve 1    48.47  B
371          2 Jussi Salminen              107 Rasti 88 1             48.51  B
372          1 Aleksi Anttolainen           64 Lahden Suunnistaj 2    48.52  D
373          1 Samuli Toivanen             130 Kuusankosken Urhe 2    49.00  D
374          2 Vesa Oksanen                 98 Rasti-Perniö 1         49.10  D
375          2 Jan-Eric Nyström             78 Akilles OK 1           49.14  A
376          2 Henri Lehtonen               89 Someron Esa 1          49.14  D
377          2 Jorma Nevala                 75 Rasti-Nokia 1          49.16  D
378          2 Johanna Kiiski               91 Helsingin Suunnis 3    49.18  B
379          2 Juuso Jutila                135 Tampereen Pyrintö 2    49.23  B
380          1 Mattias Hallmen             112 Rotebro IS OK 1        49.24  D
381          2 Kirill Gorev                 62 Kuzmolovo 110% 1       49.24  C
382          2 Teemu Lemmetty               69 Oriveden Ponnistu 1    49.32  B
383          2 Seidi Roine                 106 Espoon Suunta 3        49.41  A
384          2 Akseli Galkin                46 Espoon Suunta 2        49.44  A
385          2 Viktor Norell               134 Söders SOL-Tyresö 2    49.46  C
386          2 Risto Ahtinen                76 Maarian Mahti 1        49.58  D
387          1 Jarmo Jumppanen              82 Pihkaniskat 2          49.58  D
388          2 Tiina Väre                   89 Someron Esa 1          49.59  A
389          2 Markku Ijas                  95 Raisu Lumous 1         50.02  A
390          2 Sanna Vuorenpää             119 Jämsän Retki-Veik 2    50.14  B
391          2 Petteri Lindblom            123 Suomusjärven Sisu 1    50.35  A
392          2 Hannu Matikainen             67 Rastiketut 1           50.43  A
393          2 Jukka Palo                   71 Delta 3                50.48  C
394          2 Aleksi Tossavainen          125 Tarpian Suunta 1       50.55  B
395          2 Tapani Valonen              105 Karkki-Rasti 1         50.57  A
396          1 Oskari Pesola                74 Lounais-Hämeen Ra 1    51.14  A
397          2 Eddie Bjärrenholt           122 Rånäs OK 2             51.15  D
398          1 Lorenzo Oleggini             80 Turun Suunnistaja 3    51.17  D
399          2 Heli Lyytikäinen             94 Paimion Rasti 3        51.21  A
400          2 Olli Harjola                 92 Suomusjärven Sisu 2    51.22  D
401          2 Tero Ojala                   68 Kuusankosken Urhe 1    51.31  C
402          1 Danne Mattsson               57 KSF/Kemiön Kiilat 1    51.34  C
403          2 Maija Ojanen                129 Kangasala SK 2         51.34  D
404          2 Elina Nieminen              119 Jämsän Retki-Veik 2    51.38  C
405          2 Ilkka Forsman               110 Delta 4                51.39  A
406          1 Tero Lehto                  117 MS Parma 4             51.40  A
407          2 Riina Taimisto              117 MS Parma 4             51.42  D
408          2 Erik Åkersson               132 OK Lalle 2             51.45  D
409          2 Mikko Kaataja                67 Rastiketut 1           51.55  B
