XX Halikko-viesti 18.10.2008, Angelniemen Ankkuri

                                                           Tulostettu 18.10.08  klo 19.45.10
 
A           1. osuus    (5,1 km)
Lähti : 131   Keskeytti : 1   Hylätty : 1
  1            4 OK Orient 1                                       31.23  Esa Huttunen
  2           15 Hiisirasti 1                                      31.28  Roman Efimov
  3            6 Lynx 1                                            31.32  Antti Parjanne
  4           41 IF Sibbo-Vargarna 1                               31.41  Jani Virta
  5            1 MS Parma 1                                        31.49  Matti Koivisto
  6           54 Järfälla OK/Bromma Vällingb 1                     31.51  Henrik Berg
  7            9 Delta 1                                           31.52  Oskari Liukkonen
  8            5 Tampereen Pyrintö 1                               32.01  Timo Saarinen
  9           13 Turun Suunnistajat 1                              32.02  Jani Laine
 10           10 Kangasala SK 1                                    32.03  Samu Lehtola
 11           11 Anttolan Urheilijat 1                             32.04  Mikko Väisänen
 12           21 Rastivarsat 1                                     32.10  Esa Orava
 13           19 Hämeenlinnan Suunnistajat 1                       32.48  Aleksei Pavileinen
 14           91 Rasti-Kurikka 1                                   33.06  Sergey Gorokhov
 15            3 Paimion Rasti 1                                   33.19  Teemu Väre
 16            7 Vehkalahden Veikot 1                              33.20  Tuomas Mattila
 17           26 Delta 2                                           33.22  Kalle Liukkonen
 18           68 Paimion Rasti 3                                   33.24  Jussi-Pekka Heikkinen
 19           18 Täby OK 1                                         33.25  Oskar Sjöberg
 20           28 Tullinge SK 1                                     33.34  Johan Kärrström
 21           16 Jämsän Retki-Veikot 1                             33.55  Jere Ahonen
 22           20 Vehkalahden Veikot 2                              34.03  Juha-Ville Ketolainen
 23           56 Rastiketut 1                                      34.12  Teemu Vartiamäki
 24           82 OK77 1                                            34.35  Jan Donner
 25          103 Vetelin Urheilijat (U) 1                          34.55  Markus Kainu
 26           32 Rånäs OK 1                                        35.04  Viktor Hedlöf
 27           50 Turun Metsänkävijät 1                             35.08  Harri Poutiainen
 28           22 Hyvinkään Rasti 1                                 35.10  Sampo Sillanpää
 29           72 Loimaan Jankko 1                                  35.15  Markus Salo
 30           25 Paimion Rasti 2                                   35.20  Antti Ryynänen
 31           14 MS Parma 2                                        35.21  Jaakko Röytiö
 32           30 Attunda OK 1                                      35.22  Mathias Hallmén
 33            8 Rajamäen Rykmentti 1                              35.23  Matti Liukkonen
 34           27 Keravan Urheilijat 1                              35.28  Alexey Layshev
 35           69 Sippurasti 1                                      35.31  Mikko Maaranen
 36           17 Helsingin Suunnistajat 1                          35.32  Jussi Ernamo
 37           43 Suunta Jyväskylä 1                                35.35  Vesa Klemettinen
 38           71 OK Lalle 1                                        35.42  Anders Lindberg
 39           59 Hauhon Sisu 1                                     35.46  Aki Ylitalo
 40           94 RastiPiikkiö 1                                    35.49  Touko Erämaja
 41           12 Pargas IF 1                                       35.53  Robin Fröberg
 42           58 Hiisirasti 2                                      35.54  Jani Nissinen
 43           63 Länna IF 1                                        35.58  Linus Karlsson/mood
 44           61 Lappeen Riento 1                                  36.00  Miko Saarilaakso
 45           46 Helsingin Suunnistajat 2                          36.35  Jaakko Aho-Mantila
 46           36 Lahden Suunnistajat-37 1                          36.37  Topi Penttinen
 47           23 Asikkalan Raikas 1                                36.42  Sirkka-Liisa Huusari
 48           24 Espoon Suunta 1                                   36.44  Terho Lahtinen
 49           48 Espoon Akilles 1                                  36.49  Jani Riissanen
 50           37 Suomusjärven Sisu 1                               36.55  Petri Riikonen
 51           53 Kuusankosken Urheiluseura 1                       37.00  Antti Pasanen
 52          101 Södertälje-Nykvarn/Västerås 1                     37.07  Patrik Gunnarsson
 53           33 Mäntsälän Urheilijat 1                            37.07  Tapani Mäkinen
 54           39 MS Parma 3                                        37.17  Olli Suonpää
 55          106 Mäntsälän Urheilijat 2                            37.29  Sauli Saarinen
 56           45 Rasti-Lukko 1                                     37.30  Janne Kallioniemi
 57          109 Vallentuna-Össeby 1                               37.35  Pelle Carlberg
 58           35 Rajamäen Rykmentti 2                              37.42  Antti Paasikoski
 59           79 OK Södertörn 1                                    37.54  John Svanberg
 60           60 Nord West 1                                       38.06  Ivan Egorov
 61           74 Oriveden Ponnistus (U) 1                          38.27  Tero Kopra
 62           51 Rastivarsat 2                                     38.29  Olli-Petteri Hirvonen
 63           49 Skarpnäcks OL 1                                   38.30  Christian Kollberg
 64           38 Dalaportens OL 1                                  38.32  Alar Assor
 65           80 Pargas IF 2                                       38.39  Henrik Öhrnberg
 66           67 Mäntän Seudun Eräpirkat 1                         38.44  Tero Koponen-Karisalmi
 67           34 Lynx 2                                            38.44  Tuomas Metsälä
 68           70 Northern Wind 1                                   39.11  Petr Zaslonkin
 69          132 Delta 4                                           39.17  Antti Laine
 70           31 Valkeakosken Haka (U) 1                           39.18  Tomas Sedlacek
 71           42 Suunta-Sepot 1                                    39.19  Markus Vainiomäki
 72           52 Kyrös-Rasti 1                                     39.21  Tero Kallio
 73           87 Lahden Suunnistajat-37 2                          39.28  Matti Valonen
 74           81 OK Älvsjö Örby 1                                  40.01  Inte Med
 75          118 Espoon Suunta 2                                   40.04  Niklas Ahti
 76           75 Akilles OK 1                                      40.04  Emil Johansson
 77           65 Delta 3                                           40.22  Ville Luoma
 78           62 Liperin Taimi 1                                   40.27  Risto Karjalainen
 79          104 Kymin Suunnistajat (U) 1                          40.48  Miika Laine
 80           66 Hämeenlinnan Suunnistajat 2                       40.55  Vili Virkki
 81           64 Maarian Mahti 1                                   40.59  Timo Kankaanpää
 82          120 Salon Vilpas 1                                    41.22  Teemu Räsänen
 83          114 Karkki-Rasti 1                                    41.30  Rauno Autio
 84          107 Turun NMKY 1                                      42.00  Antti Puro
 85           90 MS Parma 4                                        42.13  Julius Hakkarainen
 86           40 Rajamäen Rykmentti 3                              42.19  Veijo Salmi
 87           76 Snättringe SK 1                                   42.48  Mickael Nilsson
 88           78 Rasti-Perniö 1                                    42.52  Timo Hellberg
 89          100 Hirvensalon Heitto 1                              42.53  Heikki Viinikainen
 90           44 OK Raseborg 1                                     42.55  Mikael Nyholm
 91           47 Pihkaniskat 1                                     42.56  Jari Kahiala
 92          128 OK Raseborg 2                                     42.57  Niklas Wickholm
 93          123 Karjaan Ura 1                                     43.08  Milko Lehto
 94          130 RastiPiikkiö 2                                    43.15  Lasse Vuorinen
 95           55 Kajaanin Suunnistajat 1                           43.21  Arto Haverinen
 96          111 Suomusjärven Sisu 2                               44.02  Eero Nurminen
 97          102 Someron Esa 1                                     44.16  Reijo Mattila
 98          131 Snättringe SK 2                                   44.25  Harry Jordås
 99           84 Hollolan Urheilijat -46 1                         44.26  Mikko Niipala
100           77 Päijät-Rasti 1                                    44.27  Niko Nättinen
101           57 Turun Suunnistajat 2                              44.28  Olli Kara
102           99 Hiisirasti 3                                      44.48  Rami Rintala
103          108 Hämeenlinnan Tarmo 1                              46.39  Antti Erämaja
104           92 Rastikarhut 1                                     46.41  Riku Koivusalo
105          126 Rånäs OK 2                                        48.11  Kristoffer Eklund
106           73 Jämsän Retki-Veikot 2                             48.15  Matti Kärkkäinen
107          122 Rastivarsat 3                                     48.28  Jussi-Petri Hirvonen
108           89 Pihkaniskat 2                                     48.33  Mika Kuokkanen
109           86 Rasti-Jyry 1                                      48.41  Lauri Tapola
110           95 Espoon Suunta 3                                   48.46  Pekka Hakulinen
111          116 OK Raseborg 3                                     50.39  Magnus Mannström
112          115 Salon Viesti 1                                    50.44  Timo Grönholm
113          110 Raisu Lumous 1                                    51.49  Markku Ijas
114           96 Keravan Urheilijat 2                              52.08  Pekka Muukkonen
115          127 OK Raseborg 4                                     52.15  Kosti Piipponen
116          105 Pihkaniskat 3                                     52.17  Seppo Kuokkanen
117           85 Hiidenkiertäjät 1                                 53.14  Kari Mamia
118          124 Perttelin Peikot 1                                53.29  Tapani Laakso
119          121 Maarian Mahti 2                                   53.36  Pertti Havia
120          112 Rasti-Nokia 1                                     53.45  Rami Haapala
121          125 Someron Esa 2                                     54.20  Mikko Kankare
122           83 Tarpian Suunta 1                                  54.52  Kimmo Viertola
123           93 Lahden Taimi 1                                    55.20  Maria Yakovleva
124          119 Kuusankosken Urheiluseura 2                       56.34  Jukka Salo
125           97 Paimion Rasti 4                                   58.21  Seppo Väli-Klemelä
126          129 OK77 2                                          1.05.36  Jonas Westerlund
127          117 Dalaportens OL 2                                1.06.23  Lars Karlsson
128           98 Nokia Roamers 1                                 1.06.57  Hannu Ventomäki
129          113 Helsingin Suunnistajat 3                        1.25.55  Jari Valtonen
              88 Turun Suunnistajat 3                           KESK.
               2 Kalevan Rasti 1                                HYL.