XXI Halikko-viesti 17.10.2009, Angelniemen Ankkuri

                                                           Tulostettu 17.10.09  klo 20.26.17
 
A           6. osuus    (4,4 km)
Lähti : 115   Keskeytti : 1   Hylätty : 2
  1    (1)     1 Tampereen Pyrintö 1                             2.53.14  Saila Kinni                   28.42
  2    (2)     7 Lynx 1                                          2.58.45  Karoliina Sundberg            29.39
  3    (4)    45 Kalevan Rasti 1                                 3.05.35  Anna-Kaisa Asikainen          32.51
  4    (3)     3 Vehkalahden Veikot 1                            3.05.36  Marjo Liikanen                33.30
  5    (5)     5 Hiisirasti 1                                    3.05.43  Sari Koskinen                 32.34
  6    (7)     2 MS Parma 1                                      3.06.18  Outi Sareila                  30.06
  7    (8)    22 Turun Suunnistajat 1                            3.07.35  Vroni König-Salmi             29.22
  8    (6)     6 Delta 1                                         3.07.38  Niina Laakso                  31.48
  9    (9)     8 Kangasala SK 1                                  3.11.50  Jaana Pietilä-Annala          30.33
 10   (10)    28 Hämeenlinnan Suunnistajat 1                     3.14.51  Johanna Niittymäki            33.03
 11   (11)    15 OK Orient 1                                     3.16.57  Marie Fred                    31.48
 12   (14)   103 Rastivarsat 1                                   3.21.04  Irina Mihalko                 31.01
 13   (13)    10 Anttolan Urheilijat 1                           3.21.28  Henna-Riikka Haikonen         33.24
 14   (15)    12 Helsingin Suunnistajat 1                        3.24.27  Annika Björk                  32.47
 15   (18)    11 Espoon Suunta 1                                 3.25.05  Anni Honkimaa                 30.59
 16   (19)    21 Lahden Suunnistajat-37 1                        3.26.24  Tytti Kirvesmies              32.18
 17   (12)    13 Rasti-Kurikka 1                                 3.27.28  Outi Ala-Kasari               41.16
 18   (20)    20 Hyvinkään Rasti 1                               3.28.03  Hanna Partanen                33.55
 19   (16)    27 Mäntsälän Urheilijat 1                          3.28.40  Elisa Mäkinen                 35.21
 20   (25)    25 Pargas IF 1                                     3.30.06  Hanna Heiskanen               31.35
 21   (21)    23 Delta 2                                         3.30.08  Riina Suntioinen              35.58
 22   (17)   120 Lynx 2                                          3.30.34  Suvi Kujala                   36.35
 23   (28)    35 OK77 1                                          3.31.02  Raisa Sell                    31.07
 24   (22)     9 Rajamäen Rykmentti 1                            3.31.16  Tiina Vilska                  34.01
 25   (24)    16 IF Sibbo-Vargarna 1                             3.32.23  Sabrina Meriheinä             34.02
 26   (23)    40 Valkeakosken Haka 1                             3.36.28  Essi Partanen                 38.19
 27   (26)    14 Jämsän Retki-Veikot 1                           3.38.11  Minna Truhponen               38.47
 28   (31)    24 Paimion Rasti 2                                 3.39.16  Elisa Dresen                  35.42
 29   (34)   112 Suunta Jyväskylä 1                              3.41.20  Saana Sivill                  32.54
 30   (29)    31 Nord West 1                                     3.42.58  Izotova Julia                 42.31
 31   (30)    33 Keravan Urheilijat 1                            3.43.29  Mari Siren-Koskinen           40.42
 32   (27)    37 Suomusjärven Sisu 1                             3.45.01  Riikka Ajalin                 45.07
 33   (33)    34 Ikaalisten Nouseva-Voima 1                      3.47.28  Outi Borgenström              40.02
 34   (41)    36 Northern Wind 1                                 3.48.44  Ekaterina Popovich            34.13
 35   (35)    39 OK Raseborg 1                                   3.49.29  Åsa Bengtsson                 40.28
 36   (32)    30 Tullinge SK 1                                   3.50.42  Josefin Persson               43.50
 37   (36)    56 Rasti-Lukko 1                                   3.51.10  Emilia Teini                  38.46
 38   (40)    51 Södertälje-Nykvarn/Tullinge 1                   3.53.24  Helga Warg                    38.54
 39   (45)    17 Hiisirasti 2                                    3.56.35  Jenni Järvinen                38.17
 40   (37)    29 Rånäs OK 1                                      3.56.40  Malin Williamsson             43.45
 41   (38)    42 Sippurasti 1                                    3.56.43  Eveliina Hasu                 42.33
 42   (44)   121 OK Orient 2                                     3.56.45  Terhi Sillanpää               39.27
 43   (42)   113 Söders SOL-Tyresö 1                             3.56.51  Karin Almgren                 42.14
 44   (43)    62 Maarian Mahti 1                                 3.56.55  Tea Eisanen                   39.38
 45   (47)    49 Pihkaniskat 1                                   3.58.20  Hulkkonen Johanna             33.22
 46   (39)    67 Turun Suunnistajat 2                            3.58.21  Katri Louhi                   43.53
 47   (46)    47 Helsingin Suunnistajat 2                        3.59.28  Riikka Otsamo                 38.40
 48   (49)    38 Järfälla OK/Bromma Vällingb 1                   4.05.06  Julia Blomquist               38.23
 49   (50)    43 Espoon Suunta 2                                 4.05.11  Anu Uhotoinen                 36.11
 50   (48)    41 Suunta-Sepot 1                                  4.07.56  Katri Lylynperä               42.39
 51   (52)    95 Raja-Karjalan Suunnistajat 1                    4.09.43  Veera Kortelainen             40.01
 52   (53)    61 Loimaan Jankko 1                                4.10.38  Paula Hakala                  40.50
 53   (60)    65 Vallentuna-Össeby 1                             4.11.40  Maria Forsum                  35.00
 54   (54)    44 Kuusankosken Urheiluseura 1                     4.12.07  Taru Aapro-Toivanen           40.16
 55   (55)    68 Päijät-Rasti 1                                  4.15.41  Merja Lahtinen                41.22
 56   (57)    81 Rastikarhut 1                                   4.16.20  Sanna Koivusalo               39.55
 57   (63)    55 Kouvolan Rasti-72 1                             4.20.21  Katja Vanhalakka              42.32
 58   (59)    64 Oriveden Ponnistus 1                            4.20.46  Taina Uotila                  44.08
 59   (51)    75 Malax IF 1                                      4.21.34  Jenny Holmlund                52.07
 60   (70)    46 Rastivarsat 2                                   4.23.51  Päivi Orava                   35.42
 61   (65)    77 Someron Esa 1                                   4.23.58  Johanna Luhtala               38.45
 62   (62)    66 OK Älvsjö Örby 1                                4.24.57  Sandra Karnebrink             47.26
 63   (58)    76 Rasti-Nokia 1                                   4.27.56  Kati Kuusinen                 51.24
 64   (61)    60 Rastiketut 1                                    4.29.19  Reija Aho                     52.02
 65   (68)   130 Hämeenlinnan Suunnistajat 2                     4.30.31  Riitta Siltanen               43.12
 66   (71)   100 Rasti-Jyry 1                                    4.33.13  Jola Purme                    43.53
 67   (72)    82 RastiPiikkiö 1                                  4.34.37  Hilkka Lukander               44.24
 68   (67)   129 Hirvensalon Heitto 1                            4.36.18  Hely Salmenoja                50.22
 69   (66)   102 Nokia Roamers (ULK) 1                           4.36.20  Salla Saarinen                50.47
 70   (75)    74 MS Parma 4                                      4.36.24  Kirsi Laasonen                42.08
 71   (64)    73 Mäntsälän Urheilijat 2                          4.36.40  Viivi Onninen                 58.47
 72   (77)    71 Hollolan Urheilijat -46 1                       4.38.36  Kirsi Sipilä                  43.41
 73   (56)    96 Espoon Akilles 1                                4.41.53  Suvi Vuorinen               1.05.37
 74   (69)    54 Kemiön Kiilat 1                                 4.42.11  Helena Knaapinen              54.12
 75   (74)    70 Lounais-Hämeen Rasti 1                          4.42.17  Päivi Klemelä                 49.27
 76   (81)    84 Snättringe SK 1                                 4.42.33  Therese Persson               45.48
 77   (76)    80 Mäntän Seudun Eräpirkat 1                       4.44.39  Susan Humppi                  49.51
 78   (86)    50 Akilles OK 1                                    4.44.59  Terese Hagman                 42.51
 79   (73)   124 Saarijärven Pullistus 2                         4.45.05  Martina Jindriskova           54.11
 80   (80)    63 Kyrös-Rasti 1                                   4.49.06  Hanna Niinimäki               52.36
 81   (88)   111 Saarijärven Pullistus 1                         4.49.13  Aini Vuorinen                 41.06
 82   (82)   118 Hiidenkiertäjät 2                               4.51.33  Hellevi Laitinen              54.08
 83   (89)    19 Centrum OK 1                                    4.52.13  Frida Holmberg                43.53
 84   (84)    72 Kajaanin Suunnistajat 1                         4.54.01  Eevi Karppinen                54.48
 85   (79)    26 IFK Enskede 1                                   4.55.36  Therese Sjöberg               59.56
 86   (83)    52 Karkki-Rasti 1                                  4.55.37  Tanja Nyholm                  57.01
 87   (87)    87 Länna IF 1                                      4.57.24  Amanda Anttila/eriksson       51.28
 88   (90)    59 Hauhon Sisu 1                                   4.58.01  Tuija Laine                   49.27
 89   (78)    69 Kymin Suunnistajat 1                            4.58.38  Halinen Minni               1.03.27
 90   (95)    79 Jämsän Retki-Veikot 2                           5.08.35  Leena Kuusipohja              47.36
 91   (93)    93 OK Österåker 1                                  5.10.03  Anette Lantz                  54.35
 92   (94)    99 OK Raseborg 3                                   5.11.04  Christina Lönnberg            55.29
 93   (85)    78 Muurlan Vihuri 1                                5.12.59  Satu Salokannel             1.11.27
 94   (92)   126 Turun Suunnistajat 3                            5.14.38  Mirja Huhtinen              1.02.03
 95  (100)    88 Lahden Taimi 1                                  5.14.49  Marjaana Andelin              46.52
 96  (101)   128 Rastihaukat 1                                   5.15.19  Anna Liimatainen              47.08
 97   (97)   104 Perttelin Peikot 1                              5.18.05  Katri Kleemola                52.21
 98  (102)    89 Salon Vilpas 1                                  5.19.38  Elina Hankiola                50.49
 99   (96)    90 Suomusjärven Sisu 2                             5.22.41  Pirjo Karvonen              1.00.30
100  (103)    85 Hiidenkiertäjät 1                               5.24.21  Kirsi Nurminen                53.54
101   (99)   105 Salon Viesti 1                                  5.27.17  Pirjo Saarinen              1.00.23
102  (107)    92 OK Lalle (ULK) 1                                5.31.57  Per-Johan Wickfors            43.50
103  (108)    97 Rasti E4 1                                      5.32.11  Auli Huuskonen                43.32
104   (98)   125 Rånäs OK 3                                      5.35.28  Christina Ohlin             1.09.08
105  (106)    83 Rasti-Perniö 1                                  5.43.12  Elina Oksanen                 55.53
106  (105)   110 Riihimäen Suunnistajat 1                        5.44.42  Juulia Salmela                59.55
107  (109)   109 Someron Esa 2                                   5.57.39  Sini Kerminen                 56.08
108  (110)   108 OK Raseborg 4                                   6.05.58  Malin Danielsson              52.00
109  (104)   107 Rastivarsat 3                                   6.17.23  Saija Toivola               1.41.23
110  (111)    94 OK77 2                                          6.28.55  Annika Rajala                 51.06
111  (113)   106 Maarian Mahti 2                                 6.57.10  Maritta Maanpää             1.10.18
112  (112)   116 Vaasan Suunnistajat 1                           7.12.14  Maritta Nurmi               1.31.19
              57 Paimion Rasti 3                                KESK.