1. Tampereen Pyrintö -1 3:42:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | 1D | 30:26 | 80: 3:50 | 142: 4:23 | 72: 2:05 | 121: 1:05 | 64: 1:39 | 83: 4:15 | 122: 1:37 | 135: 41 | 132: 1:10 | 139: 2:32 | 105: 2:46 | 104: 52 | 111: 1:31 | 96: 48 | 100: 46 | 500: 27 | |||||||
| 2 | Florian Howald | 1A | 28:45 | 90: 4:57 | 114: 5:03 | 72: 52 | 121: 1:07 | 76: 2:04 | 85: 2:56 | 122: 1:04 | 135: 41 | 131: 1:17 | 140: 1:41 | 107: 2:02 | 103: 1:57 | 102: 1:27 | 96: 31 | 100: 43 | 500: 25 | |||||||
| 3 | Ari Anjala | 1B | 29:57 | 94: 4:46 | 152: 5:17 | 61: 56 | 121: 57 | 64: 1:45 | 84: 3:40 | 122: 1:23 | 135: 47 | 132: 1:02 | 140: 2:07 | 110: 2:34 | 104: 1:03 | 102: 1:52 | 96: 34 | 100: 48 | 500: 27 | |||||||
| 4 | Tuomo Haanpää | 1C | 29:53 | 92: 5:00 | 106: 4:15 | 61: 1:39 | 121: 55 | 76: 2:11 | 91: 2:43 | 122: 1:34 | 135: 44 | 131: 1:17 | 139: 2:03 | 116: 2:47 | 103: 1:36 | 111: 1:15 | 96: 47 | 100: 44 | 500: 24 | |||||||
| 5 | Aleksi Niemi | 2A | 15:54 | 130: 1:58 | 101: 1:45 | 133: 2:33 | 65: 1:21 | 81: 1:48 | 82: 1:35 | 122: 1:16 | 67: 1:46 | 93: 32 | 100: 57 | 500: 23 | ||||||||||||
| 6 | Emmi Mähönen | 2B | 18:10 | 130: 2:02 | 134: 1:35 | 133: 2:53 | 76: 1:50 | 78: 3:27 | 82: 48 | 122: 1:27 | 141: 1:41 | 93: 57 | 100: 1:04 | 500: 27 | ||||||||||||
| 7 | Liisa Pulli | 2C | 16:53 | 130: 1:59 | 87: 1:44 | 133: 2:37 | 64: 50 | 77: 2:00 | 82: 1:53 | 122: 1:23 | 88: 2:04 | 93: 52 | 100: 1:03 | 500: 28 | ||||||||||||
| 8 | Riina Kuuselo | 3B | 30:57 | 116: 6:15 | 80: 1:48 | 62: 4:51 | 121: 1:15 | 76: 2:09 | 70: 2:54 | 83: 2:59 | 122: 1:29 | 95: 29 | 132: 58 | 144: 2:11 | 102: 2:06 | 100: 1:06 | 500: 28 | |||||||||
| 9 | Mikko Heinämäki | 3D | 28:29 | 110: 4:16 | 90: 2:22 | 62: 5:30 | 121: 1:25 | 65: 2:27 | 70: 1:57 | 91: 1:13 | 122: 1:38 | 95: 31 | 132: 54 | 97: 2:25 | 102: 2:25 | 100: 1:03 | 500: 26 | |||||||||
| 10 | Timo Äijälä | 3C | 26:51 | 105: 4:29 | 94: 1:41 | 73: 5:38 | 121: 39 | 65: 2:17 | 71: 2:18 | 85: 1:20 | 122: 1:16 | 95: 30 | 131: 1:11 | 97: 1:56 | 111: 1:54 | 100: 1:19 | 500: 26 | |||||||||
| 11 | Jouni Mähönen | 4A | 38:44 | 118: 5:42 | 119: 52 | 138: 1:12 | 158: 3:33 | 152: 3:54 | 121: 1:57 | 69: 4:13 | 83: 1:38 | 122: 1:24 | 135: 45 | 140: 2:55 | 92: 1:48 | 137: 3:33 | 104: 1:43 | 96: 2:18 | 100: 50 | 500: 29 | ||||||
| 12 | Denis Grishman | 4B | 36:47 | 112: 5:40 | 119: 1:01 | 160: 1:20 | 143: 3:19 | 106: 3:02 | 121: 1:59 | 79: 4:10 | 84: 1:18 | 122: 1:17 | 135: 41 | 139: 3:10 | 90: 2:00 | 117: 2:48 | 104: 1:37 | 96: 2:14 | 100: 45 | 500: 27 | ||||||
| 13 | Elmeri Vähänen | 4C | 38:28 | 136: 5:36 | 115: 1:29 | 160: 1:51 | 159: 2:55 | 114: 4:32 | 121: 2:51 | 71: 4:05 | 85: 1:11 | 122: 1:12 | 135: 38 | 139: 3:04 | 94: 1:38 | 108: 2:35 | 103: 2:03 | 96: 1:49 | 100: 38 | 500: 23 | ||||||
| 14 | Saila Kinni | 3A | 28:42 | 107: 4:37 | 92: 1:56 | 73: 4:48 | 121: 43 | 76: 2:30 | 71: 2:53 | 84: 1:39 | 122: 1:34 | 95: 33 | 131: 1:39 | 144: 2:08 | 111: 1:53 | 100: 1:22 | 500: 28 | |||||||||
| 15 | Timo Saarinen | 5D | 49:03 | 109: 5:08 | 115: 1:41 | 138: 1:37 | 153: 3:46 | 142: 2:45 | 121: 2:09 | 70: 3:31 | 91: 54 | 122: 1:36 | 135: 37 | 140: 2:44 | 80: 1:37 | 113: 2:42 | 103: 2:20 | 96: 1:52 | 145: 2:35 | 146: 3:31 | 147: 1:25 | 148: 1:11 | 149: 3:02 | 150: 1:11 | 100: 30 | 500: 39 |
2. Lynx -1 3:48:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mårten Boström | 1B | 29:21 | 94: 4:11 | 152: 5:43 | 61: 55 | 121: 1:09 | 64: 1:32 | 84: 3:38 | 122: 1:14 | 135: 40 | 132: 58 | 140: 2:12 | 110: 2:28 | 104: 1:02 | 102: 1:54 | 96: 35 | 100: 47 | 500: 24 | |||||||
| 2 | Antti-Pekka Leskinen | 1D | 31:35 | 80: 4:40 | 142: 4:48 | 72: 2:04 | 121: 1:07 | 64: 1:44 | 83: 3:28 | 122: 1:21 | 135: 42 | 132: 1:53 | 139: 2:31 | 105: 2:54 | 104: 53 | 111: 1:34 | 96: 44 | 100: 48 | 500: 24 | |||||||
| 3 | Anne-Mari Leskinen | 1C | 32:15 | 92: 4:57 | 106: 4:35 | 61: 1:48 | 121: 1:09 | 76: 2:23 | 91: 3:24 | 122: 1:40 | 135: 48 | 131: 1:28 | 139: 2:13 | 116: 2:33 | 103: 1:55 | 111: 1:17 | 96: 45 | 100: 51 | 500: 28 | |||||||
| 4 | Aleksi Leskinen | 1A | 29:18 | 90: 4:46 | 114: 5:02 | 72: 55 | 121: 1:08 | 76: 2:09 | 85: 3:14 | 122: 1:09 | 135: 43 | 131: 1:31 | 140: 1:40 | 107: 1:59 | 103: 1:48 | 102: 1:30 | 96: 32 | 100: 47 | 500: 25 | |||||||
| 5 | Tapio Laaksonen | 2C | 17:58 | 130: 2:15 | 87: 1:55 | 133: 2:36 | 64: 54 | 77: 2:00 | 82: 1:55 | 122: 1:27 | 88: 2:11 | 93: 1:07 | 100: 1:13 | 500: 27 | ||||||||||||
| 6 | Annika Kottonen | 2A | 19:27 | 130: 2:09 | 101: 1:58 | 133: 3:19 | 65: 1:37 | 81: 1:50 | 82: 1:34 | 122: 1:25 | 67: 3:32 | 93: 37 | 100: 1:01 | 500: 26 | ||||||||||||
| 7 | Evgeniya Ryapolova | 2B | 16:37 | 130: 1:57 | 134: 1:29 | 133: 2:32 | 76: 1:45 | 78: 2:44 | 82: 54 | 122: 1:18 | 141: 1:39 | 93: 49 | 100: 1:05 | 500: 26 | ||||||||||||
| 8 | Jukka Saramäki | 3B | 30:31 | 116: 5:24 | 80: 1:52 | 62: 5:32 | 121: 1:17 | 76: 2:28 | 70: 2:21 | 83: 1:37 | 122: 2:10 | 95: 35 | 132: 54 | 144: 2:31 | 102: 2:08 | 100: 1:13 | 500: 30 | |||||||||
| 9 | Simo Sukselainen | 3D | 29:53 | 110: 4:53 | 90: 2:17 | 62: 5:38 | 121: 1:09 | 65: 2:37 | 70: 2:01 | 91: 1:08 | 122: 1:40 | 95: 33 | 132: 50 | 97: 2:43 | 102: 2:46 | 100: 1:09 | 500: 29 | |||||||||
| 10 | Jermu Kujanpää | 3A | 31:09 | 107: 4:49 | 92: 2:07 | 73: 4:53 | 121: 48 | 76: 2:38 | 71: 4:37 | 84: 1:40 | 122: 1:21 | 95: 30 | 131: 1:20 | 144: 2:43 | 111: 2:01 | 100: 1:21 | 500: 23 | |||||||||
| 11 | Aapo Leskinen | 4D | 38:38 | 109: 5:12 | 115: 1:33 | 138: 1:49 | 153: 4:01 | 142: 2:50 | 121: 2:15 | 70: 4:03 | 91: 1:03 | 122: 1:50 | 135: 39 | 140: 3:01 | 80: 1:37 | 113: 3:14 | 103: 2:20 | 96: 1:40 | 100: 54 | 500: 37 | ||||||
| 12 | Niklas Saramäki | 4C | 37:07 | 136: 5:50 | 115: 1:25 | 160: 1:42 | 159: 3:04 | 114: 4:47 | 121: 1:21 | 71: 4:05 | 85: 1:07 | 122: 1:12 | 135: 39 | 139: 3:04 | 94: 1:41 | 108: 2:17 | 103: 2:08 | 96: 1:42 | 100: 42 | 500: 22 | ||||||
| 13 | Antti Parjanne | 4A | 37:32 | 118: 5:19 | 119: 1:12 | 138: 1:32 | 158: 3:29 | 152: 3:41 | 121: 1:45 | 69: 4:01 | 83: 1:46 | 122: 1:23 | 135: 39 | 140: 2:51 | 92: 1:43 | 137: 3:32 | 104: 1:21 | 96: 2:11 | 100: 42 | 500: 24 | ||||||
| 14 | Karoliina Sundberg | 3C | 29:39 | 105: 4:35 | 94: 1:53 | 73: 6:22 | 121: 39 | 65: 2:56 | 71: 2:25 | 85: 1:26 | 122: 1:20 | 95: 29 | 131: 1:16 | 97: 1:58 | 111: 2:38 | 100: 1:16 | 500: 26 | |||||||||
| 15 | Roman Ryapolov | 5B | 49:29 | 112: 5:22 | 119: 51 | 160: 1:13 | 143: 3:33 | 106: 3:04 | 121: 2:04 | 79: 3:55 | 84: 1:10 | 122: 1:10 | 135: 41 | 139: 2:52 | 90: 2:08 | 117: 3:13 | 104: 1:50 | 96: 2:12 | 145: 2:52 | 146: 3:11 | 147: 1:22 | 148: 59 | 149: 2:48 | 150: 1:53 | 100: 30 | 500: 37 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:50:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jonne Lehto | 1B | 27:51 | 94: 3:57 | 152: 4:52 | 61: 55 | 121: 58 | 64: 1:41 | 84: 3:37 | 122: 1:13 | 135: 48 | 132: 58 | 140: 1:58 | 110: 2:13 | 104: 1:04 | 102: 1:59 | 96: 33 | 100: 43 | 500: 24 | |||||||
| 2 | Ville Töyrylä | 1C | 34:56 | 92: 6:43 | 106: 4:52 | 61: 1:57 | 121: 1:02 | 76: 2:21 | 91: 2:57 | 122: 1:45 | 135: 46 | 131: 1:34 | 139: 2:25 | 116: 2:36 | 103: 2:30 | 111: 1:13 | 96: 53 | 100: 52 | 500: 30 | |||||||
| 3 | Jarkko Alanissi | 1D | 34:55 | 80: 5:22 | 142: 4:43 | 72: 2:56 | 121: 1:10 | 64: 1:52 | 83: 3:42 | 122: 1:41 | 135: 47 | 132: 1:05 | 139: 2:48 | 105: 3:04 | 104: 1:15 | 111: 2:06 | 96: 1:01 | 100: 53 | 500: 30 | |||||||
| 4 | Matti Töyrylä | 1A | 30:08 | 90: 5:04 | 114: 5:08 | 72: 50 | 121: 1:17 | 76: 2:11 | 85: 3:03 | 122: 1:15 | 135: 48 | 131: 1:37 | 140: 1:42 | 107: 2:13 | 103: 1:38 | 102: 1:34 | 96: 36 | 100: 46 | 500: 27 | |||||||
| 5 | Jenna Ojala | 2C | 22:09 | 130: 2:33 | 87: 2:33 | 133: 3:32 | 64: 1:10 | 77: 2:32 | 82: 2:26 | 122: 1:43 | 88: 2:41 | 93: 59 | 100: 1:23 | 500: 39 | ||||||||||||
| 6 | Lari Takanen | 2B | 17:00 | 130: 2:13 | 134: 1:30 | 133: 2:38 | 76: 1:17 | 78: 2:26 | 82: 50 | 122: 1:25 | 141: 2:11 | 93: 1:05 | 100: 1:02 | 500: 24 | ||||||||||||
| 7 | Keijo Kattelus | 2A | 18:49 | 130: 2:17 | 101: 2:09 | 133: 3:04 | 65: 1:49 | 81: 1:56 | 82: 1:35 | 122: 1:33 | 67: 1:57 | 93: 51 | 100: 1:11 | 500: 28 | ||||||||||||
| 8 | Jarmo Lehto | 3D | 31:01 | 110: 4:53 | 90: 3:01 | 62: 6:22 | 121: 1:09 | 65: 2:46 | 70: 1:58 | 91: 1:12 | 122: 1:50 | 95: 34 | 132: 54 | 97: 2:20 | 102: 2:19 | 100: 1:16 | 500: 27 | |||||||||
| 9 | Elisa Kemppainen | 3C | 35:50 | 105: 6:46 | 94: 1:59 | 73: 6:18 | 121: 1:04 | 65: 2:47 | 71: 2:42 | 85: 1:35 | 122: 1:30 | 95: 39 | 131: 1:50 | 97: 2:22 | 111: 4:09 | 100: 1:37 | 500: 33 | |||||||||
| 10 | Sari Nurmela | 3A | 31:53 | 107: 6:35 | 92: 1:50 | 73: 5:08 | 121: 1:10 | 76: 2:32 | 71: 2:51 | 84: 1:29 | 122: 1:36 | 95: 39 | 131: 1:38 | 144: 2:17 | 111: 2:13 | 100: 1:30 | 500: 27 | |||||||||
| 11 | Jarkko Liuha | 4C | 37:21 | 136: 5:30 | 115: 1:23 | 160: 1:49 | 159: 3:09 | 114: 4:48 | 121: 1:21 | 71: 4:11 | 85: 1:16 | 122: 1:07 | 135: 42 | 139: 3:27 | 94: 1:38 | 108: 2:06 | 103: 1:55 | 96: 1:47 | 100: 46 | 500: 26 | ||||||
| 12 | Tuomas Mattila | 4D | 38:35 | 109: 7:18 | 115: 1:31 | 138: 1:40 | 153: 3:46 | 142: 2:54 | 121: 2:11 | 70: 3:50 | 91: 57 | 122: 1:33 | 135: 40 | 140: 2:45 | 80: 1:32 | 113: 2:53 | 103: 2:10 | 96: 1:50 | 100: 43 | 500: 23 | ||||||
| 13 | Tero Föhr | 4A | 34:27 | 118: 5:11 | 119: 51 | 138: 1:08 | 158: 3:19 | 152: 3:37 | 121: 1:20 | 69: 3:44 | 83: 1:33 | 122: 1:12 | 135: 35 | 140: 2:29 | 92: 1:55 | 137: 2:55 | 104: 1:32 | 96: 2:03 | 100: 41 | 500: 22 | ||||||
| 14 | Marjo Liikanen | 3B | 33:30 | 116: 6:20 | 80: 1:42 | 62: 7:35 | 121: 1:06 | 76: 2:35 | 70: 2:17 | 83: 1:40 | 122: 1:50 | 95: 32 | 132: 58 | 144: 2:47 | 102: 2:22 | 100: 1:18 | 500: 29 | |||||||||
| 15 | Petteri Muukkonen | 5B | 44:44 | 112: 5:51 | 119: 49 | 160: 1:06 | 143: 3:13 | 106: 2:34 | 121: 1:46 | 79: 3:46 | 84: 59 | 122: 1:09 | 135: 39 | 139: 2:27 | 90: 1:50 | 117: 2:40 | 104: 1:22 | 96: 1:58 | 145: 2:22 | 146: 2:57 | 147: 1:23 | 148: 1:01 | 149: 2:43 | 150: 56 | 100: 30 | 500: 43 |
4. Hiisirasti -1 3:53:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roman Efimov | 1A | 28:48 | 90: 4:44 | 114: 4:55 | 72: 53 | 121: 1:03 | 76: 2:01 | 85: 2:57 | 122: 1:09 | 135: 42 | 131: 1:21 | 140: 1:41 | 107: 2:14 | 103: 1:54 | 102: 1:36 | 96: 31 | 100: 44 | 500: 24 | |||||||
| 2 | Timo Asikainen | 1B | 34:44 | 94: 4:45 | 152: 5:47 | 61: 1:52 | 121: 56 | 64: 1:52 | 84: 4:07 | 122: 1:27 | 135: 51 | 132: 1:02 | 140: 2:53 | 110: 4:06 | 104: 1:09 | 102: 2:00 | 96: 41 | 100: 50 | 500: 27 | |||||||
| 3 | Vesa Koskinen | 1D | 31:51 | 80: 4:20 | 142: 4:36 | 72: 2:37 | 121: 1:22 | 64: 1:51 | 83: 3:37 | 122: 1:29 | 135: 43 | 132: 1:02 | 139: 2:27 | 105: 2:54 | 104: 56 | 111: 1:41 | 96: 1:00 | 100: 49 | 500: 28 | |||||||
| 4 | Timo Mikkola | 1C | 31:27 | 92: 4:42 | 106: 5:48 | 61: 1:35 | 121: 56 | 76: 2:12 | 91: 2:46 | 122: 1:44 | 135: 42 | 131: 1:29 | 139: 1:56 | 116: 2:51 | 103: 1:30 | 111: 1:15 | 96: 54 | 100: 43 | 500: 24 | |||||||
| 5 | Triinu Rooni | 2B | 20:55 | 130: 2:26 | 134: 2:00 | 133: 3:28 | 76: 1:35 | 78: 3:03 | 82: 1:16 | 122: 1:41 | 141: 2:44 | 93: 1:01 | 100: 1:13 | 500: 30 | ||||||||||||
| 6 | Jenni Mettälä | 2C | 19:39 | 130: 2:29 | 87: 2:20 | 133: 2:49 | 64: 1:00 | 77: 2:30 | 82: 1:56 | 122: 1:31 | 88: 2:25 | 93: 51 | 100: 1:15 | 500: 34 | ||||||||||||
| 7 | Erkki Turunen | 2A | 19:26 | 130: 2:07 | 101: 1:59 | 133: 3:14 | 65: 1:46 | 81: 2:06 | 82: 1:32 | 122: 1:38 | 67: 2:23 | 93: 1:00 | 100: 1:08 | 500: 35 | ||||||||||||
| 8 | Rene Post | 3C | 34:18 | 105: 9:09 | 94: 1:50 | 73: 5:49 | 121: 39 | 65: 2:18 | 71: 2:36 | 85: 1:34 | 122: 1:18 | 95: 29 | 131: 2:36 | 97: 2:03 | 111: 2:19 | 100: 1:13 | 500: 27 | |||||||||
| 9 | Raido Mitt | 3B | 31:19 | 116: 23:39:59 | 80: 3:29 | 62: 10:28 | 121: 1:55 | 76: 4:41 | 70: 7:30 | 83: 3:19 | 122: 3:14 | 95: 57 | 132: 1:27 | 144: 5:43 | 102: 4:25 | 100: 2:29 | 500: 44 | |||||||||
| 10 | Päivi Autio | 3D | 31:56 | 110: 5:09 | 90: 2:47 | 62: 5:48 | 121: 1:12 | 65: 2:49 | 70: 2:22 | 91: 1:15 | 122: 1:56 | 95: 40 | 132: 59 | 97: 2:41 | 102: 2:34 | 100: 1:14 | 500: 31 | |||||||||
| 11 | Maxim Sychev | 4B | 39:23 | 112: 5:57 | 119: 1:09 | 160: 1:31 | 143: 3:39 | 106: 3:10 | 121: 1:55 | 79: 4:02 | 84: 1:07 | 122: 1:11 | 135: 40 | 139: 3:31 | 90: 2:12 | 117: 4:10 | 104: 1:50 | 96: 2:11 | 100: 42 | 500: 27 | ||||||
| 12 | Juha Tommila | 4D | 37:34 | 109: 5:09 | 115: 1:35 | 138: 1:31 | 153: 3:47 | 142: 3:17 | 121: 2:18 | 70: 4:11 | 91: 58 | 122: 1:38 | 135: 43 | 140: 2:51 | 80: 1:33 | 113: 2:57 | 103: 2:07 | 96: 1:48 | 100: 44 | 500: 28 | ||||||
| 13 | Johannes Pohjala | 4C | 38:13 | 136: 6:00 | 115: 1:19 | 160: 1:48 | 159: 3:32 | 114: 4:59 | 121: 1:36 | 71: 4:07 | 85: 1:10 | 122: 1:01 | 135: 41 | 139: 2:49 | 94: 1:37 | 108: 2:37 | 103: 2:08 | 96: 1:42 | 100: 43 | 500: 23 | ||||||
| 14 | Sari Koskinen | 3A | 32:34 | 107: 5:02 | 92: 2:12 | 73: 5:15 | 121: 49 | 76: 2:46 | 71: 3:28 | 84: 1:55 | 122: 1:34 | 95: 36 | 131: 1:29 | 144: 2:28 | 111: 2:55 | 100: 1:35 | 500: 31 | |||||||||
| 15 | Andrei Hramov | 5A | 47:44 | 118: 6:39 | 119: 48 | 138: 1:32 | 158: 3:13 | 152: 3:18 | 121: 1:36 | 69: 3:34 | 83: 1:19 | 122: 1:13 | 135: 38 | 140: 2:13 | 92: 1:53 | 137: 3:29 | 104: 1:25 | 96: 1:56 | 145: 2:51 | 146: 2:58 | 147: 1:25 | 148: 1:01 | 149: 2:46 | 150: 56 | 100: 30 | 500: 31 |
5. MS Parma -1 3:53:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomi Mattila | 1A | 31:20 | 90: 4:29 | 114: 5:11 | 72: 52 | 121: 1:05 | 76: 2:02 | 85: 2:52 | 122: 1:12 | 135: 41 | 131: 1:18 | 140: 1:40 | 107: 4:52 | 103: 1:53 | 102: 1:31 | 96: 34 | 100: 46 | 500: 22 | |||||||
| 2 | Pekka Lapila | 1B | 28:48 | 94: 4:25 | 152: 4:42 | 61: 54 | 121: 56 | 64: 1:40 | 84: 3:43 | 122: 1:16 | 135: 39 | 132: 1:01 | 140: 2:06 | 110: 2:34 | 104: 1:11 | 102: 1:57 | 96: 35 | 100: 45 | 500: 26 | |||||||
| 3 | Olli Mattila | 1C | 35:04 | 92: 6:57 | 106: 4:41 | 61: 1:53 | 121: 59 | 76: 2:19 | 91: 3:24 | 122: 1:47 | 135: 46 | 131: 1:47 | 139: 2:46 | 116: 2:22 | 103: 1:57 | 111: 1:16 | 96: 51 | 100: 52 | 500: 27 | |||||||
| 4 | Thomas Ekström | 1D | 35:32 | 80: 5:25 | 142: 5:42 | 72: 2:26 | 121: 1:20 | 64: 1:54 | 83: 4:20 | 122: 1:50 | 135: 49 | 132: 1:07 | 139: 2:37 | 105: 3:12 | 104: 57 | 111: 1:43 | 96: 50 | 100: 51 | 500: 30 | |||||||
| 5 | Jasper Martelius | 2B | 18:20 | 130: 3:06 | 134: 1:34 | 133: 3:11 | 76: 1:19 | 78: 2:51 | 82: 53 | 122: 1:30 | 141: 1:39 | 93: 56 | 100: 1:00 | 500: 22 | ||||||||||||
| 6 | Emilia Rantanen | 2A | 20:05 | 130: 2:20 | 101: 2:12 | 133: 3:21 | 65: 1:43 | 81: 2:19 | 82: 1:47 | 122: 1:37 | 67: 2:34 | 93: 40 | 100: 1:09 | 500: 25 | ||||||||||||
| 7 | Maija Sianoja | 2C | 18:31 | 130: 2:11 | 87: 1:52 | 133: 2:36 | 64: 59 | 77: 3:11 | 82: 1:53 | 122: 1:21 | 88: 2:10 | 93: 45 | 100: 1:04 | 500: 30 | ||||||||||||
| 8 | Markku Keskitalo | 3A | 32:54 | 107: 5:07 | 92: 2:38 | 73: 5:51 | 121: 59 | 76: 2:40 | 71: 3:20 | 84: 1:36 | 122: 1:37 | 95: 35 | 131: 1:45 | 144: 2:30 | 111: 2:23 | 100: 1:25 | 500: 29 | |||||||||
| 9 | Tuomo Stenberg | 3B | 30:21 | 116: 4:37 | 80: 1:54 | 62: 5:54 | 121: 1:02 | 76: 2:24 | 70: 2:03 | 83: 1:35 | 122: 1:41 | 95: 1:02 | 132: 55 | 144: 3:20 | 102: 2:23 | 100: 1:08 | 500: 24 | |||||||||
| 10 | Johanna Pietilä | 3D | 32:11 | 110: 5:00 | 90: 4:29 | 62: 4:51 | 121: 1:08 | 65: 2:30 | 70: 1:58 | 91: 1:12 | 122: 1:43 | 95: 55 | 132: 59 | 97: 3:08 | 102: 2:41 | 100: 1:10 | 500: 28 | |||||||||
| 11 | Lasse Suonpää | 4B | 40:45 | 112: 6:40 | 119: 1:04 | 160: 1:22 | 143: 3:54 | 106: 3:38 | 121: 2:23 | 79: 4:30 | 84: 1:19 | 122: 1:24 | 135: 45 | 139: 3:17 | 90: 2:04 | 117: 3:03 | 104: 1:50 | 96: 2:18 | 100: 48 | 500: 26 | ||||||
| 12 | Samuli Salmenoja | 4C | 36:21 | 136: 5:42 | 115: 1:46 | 160: 1:36 | 159: 3:07 | 114: 4:15 | 121: 1:25 | 71: 4:20 | 85: 1:06 | 122: 1:02 | 135: 37 | 139: 3:05 | 94: 1:36 | 108: 2:20 | 103: 1:43 | 96: 1:38 | 100: 41 | 500: 23 | ||||||
| 13 | Asgeir Mjösund | 4D | 37:29 | 109: 5:08 | 115: 2:13 | 138: 1:45 | 153: 3:43 | 142: 2:56 | 121: 2:13 | 70: 3:47 | 91: 1:00 | 122: 1:25 | 135: 43 | 140: 2:42 | 80: 1:29 | 113: 2:39 | 103: 2:54 | 96: 1:43 | 100: 45 | 500: 24 | ||||||
| 14 | Outi Sareila | 3C | 30:06 | 105: 4:43 | 94: 1:50 | 73: 5:33 | 121: 48 | 65: 2:36 | 71: 4:04 | 85: 1:13 | 122: 1:20 | 95: 31 | 131: 1:22 | 97: 2:07 | 111: 2:12 | 100: 1:22 | 500: 26 | |||||||||
| 15 | Juha Peltola | 5A | 47:26 | 118: 5:27 | 119: 51 | 138: 1:09 | 158: 3:31 | 152: 3:24 | 121: 1:36 | 69: 3:52 | 83: 1:26 | 122: 1:20 | 135: 37 | 140: 2:26 | 92: 1:51 | 137: 2:59 | 104: 1:40 | 96: 1:58 | 145: 2:52 | 146: 3:06 | 147: 1:22 | 148: 1:01 | 149: 3:03 | 150: 46 | 100: 34 | 500: 35 |
6. Delta -1 3:55:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Oskari Liukkonen | 1C | 28:39 | 92: 4:37 | 106: 4:02 | 61: 1:31 | 121: 1:20 | 76: 2:03 | 91: 2:29 | 122: 1:37 | 135: 42 | 131: 1:19 | 139: 2:04 | 116: 2:07 | 103: 1:34 | 111: 1:17 | 96: 45 | 100: 46 | 500: 27 | |||||||
| 2 | Manne Suominen | 1A | 31:29 | 90: 5:08 | 114: 5:31 | 72: 54 | 121: 1:16 | 76: 2:19 | 85: 3:32 | 122: 1:17 | 135: 43 | 131: 1:18 | 140: 1:56 | 107: 2:02 | 103: 1:47 | 102: 1:46 | 96: 42 | 100: 51 | 500: 28 | |||||||
| 3 | Jaakko Laine | 1B | 30:45 | 94: 4:31 | 152: 5:11 | 61: 1:04 | 121: 1:00 | 64: 1:49 | 84: 4:03 | 122: 1:21 | 135: 46 | 132: 1:03 | 140: 2:20 | 110: 2:40 | 104: 1:05 | 102: 2:04 | 96: 35 | 100: 49 | 500: 25 | |||||||
| 4 | Sebastian Snickars | 1D | 31:44 | 80: 4:21 | 142: 4:36 | 72: 2:48 | 121: 1:15 | 64: 1:52 | 83: 3:38 | 122: 1:26 | 135: 43 | 132: 1:00 | 139: 2:29 | 105: 2:52 | 104: 1:05 | 111: 1:43 | 96: 50 | 100: 45 | 500: 23 | |||||||
| 5 | Irmeli Laine | 2C | 21:27 | 130: 2:44 | 87: 2:33 | 133: 2:58 | 64: 1:57 | 77: 2:15 | 82: 2:07 | 122: 1:33 | 88: 2:36 | 93: 59 | 100: 1:11 | 500: 34 | ||||||||||||
| 6 | Vilho Loukkalahti | 2B | 18:29 | 130: 3:09 | 134: 1:39 | 133: 2:55 | 76: 1:20 | 78: 3:01 | 82: 51 | 122: 1:22 | 141: 1:43 | 93: 1:01 | 100: 1:01 | 500: 28 | ||||||||||||
| 7 | Essi Kangasaho | 2A | 19:10 | 130: 2:11 | 101: 1:54 | 133: 2:48 | 65: 1:40 | 81: 1:46 | 82: 1:31 | 122: 1:29 | 67: 3:24 | 93: 49 | 100: 1:10 | 500: 29 | ||||||||||||
| 8 | Jarkko Hänninen | 3D | 29:24 | 110: 4:22 | 90: 2:28 | 62: 5:40 | 121: 1:06 | 65: 2:39 | 70: 2:01 | 91: 1:07 | 122: 1:41 | 95: 33 | 132: 48 | 97: 2:45 | 102: 2:47 | 100: 1:05 | 500: 24 | |||||||||
| 9 | Laura Leijola | 3A | 36:42 | 107: 5:56 | 92: 2:33 | 73: 6:34 | 121: 49 | 76: 3:01 | 71: 3:24 | 84: 1:53 | 122: 1:47 | 95: 38 | 131: 1:37 | 144: 2:45 | 111: 3:18 | 100: 1:51 | 500: 38 | |||||||||
| 10 | Jouni Forsell | 3C | 37:20 | 105: 5:57 | 94: 2:27 | 73: 8:23 | 121: 44 | 65: 2:47 | 71: 3:11 | 85: 1:42 | 122: 1:30 | 95: 40 | 131: 1:59 | 97: 2:57 | 111: 2:53 | 100: 1:39 | 500: 31 | |||||||||
| 11 | Marko Loukkalahti | 4A | 41:20 | 118: 6:16 | 119: 1:04 | 138: 1:20 | 158: 4:07 | 152: 3:43 | 121: 1:46 | 69: 4:16 | 83: 1:39 | 122: 1:31 | 135: 45 | 140: 2:58 | 92: 2:21 | 137: 4:44 | 104: 1:24 | 96: 2:13 | 100: 49 | 500: 24 | ||||||
