Tulostettu 19.10.13 klo 14.05

A - 2. osuus (5,4 km)

Lähti : 117 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

   1   (2)        2   MS Parma-1                        FIN  Talvinen Arto/Lapila Pekka/Tikhonova Anastasia        1.02.29           T        29.59/   32.58/   33.42
   2   (5)        6   Hiidenkiertäjät-1                 FIN  Noponen Petri/Loukkalahti Marko/Tala Tuomas           1.02.40       +10 T        31.23/   33.19/   33.34
   3   (1)        1   Paimion Rasti-1                   FIN  Mannervesi Mika/Nieminen Janne/Kalve Henri            1.03.58     +1.28 T        35.44/   32.07/   34.19
   4   (9)       10   Turun Metsänkävijät-1             FIN  Thorsson Erik/Ikäheimonen Jari/Bister Reijo           1.04.13     +1.43 T        31.20/   35.00/   33.11
   5   (4)       18   Koovee-1                          FIN  Mauriala Jarmo/Laitinen Justus/Mamia Tero             1.04.25     +1.55 T        34.52/   35.20/   32.53
   6  (12)        4   Lynx-1                            FIN  Ikäheimonen Taru/Boström Mikael/Heikkilä Ollipekka    1.04.51     +2.22 T        34.37/   33.22/   34.34
   7   (6)       17   OK Orient-1                       FIN  Liitiäinen Pasi/Linnaila Casper/Blomster Fredrik      1.05.56     +3.27 T        36.49/   34.46/   36.02
   8  (11)       16   Espoon Suunta-1                   FIN  Pyymäki Leo/Loukkalahti Mika/Kaukonen Markus          1.07.28     +4.59 T        37.19/   34.33/   37.27
   9  (16)        7   Helsingin Suunnistajat-1          FIN  Salonen Kari/Lampinen Ville/Scalet Tommaso            1.08.16     +5.46 T        33.07/   37.33/   33.34
  10   (8)       19   Hämeenlinnan Suunnistajat-1       FIN  Kuusinen Petri/Kommio Jere/Prittinen Juha             1.08.48     +6.18 T        36.14/   39.38/   38.44
  11   (7)        8   Hiisirasti-1                      FIN  Huila Joona/Juhala Riku/Mäkipää Kalevi                1.08.52     +6.22 T        35.56/   35.55/   39.43
  12  (25)        3   Kalevan Rasti-1                   FIN  Tonder Jarmo/Mähönen Timo/Malinen Juha                1.08.52     +6.23 T        36.23/   30.06/   36.03
  13  (35)       15   Kouvolan Suunnistajat-1           FIN  Kotro Petri/Jokiranta Mika/Tynys Joona                1.08.54     +6.25 T        35.57/   35.27/   35.30
  14  (20)       39   Tullinge SK-1                     SWE  Sundqvist Hans/Persson Henrik/Hultqvist Andreas       1.09.31     +7.02 T        34.18/   33.59/   37.51
  15  (22)       24   Rasti-Kurikka-1                   FIN  Kuoppala Esa/Nurmela Timo/Uitto Jussi                 1.09.32     +7.03 T        37.46/   36.51/   33.31
  16  (28)       20   Turun Suunnistajat-1              FIN  Saari Matti/Itkonen Otto/Laine Jani                   1.10.15     +7.45 T        36.10/   37.37/   32.36
  17  (13)       14   Kangasala SK-1                    FIN  Lahti Lasse-Pekka/Ahola Erik/Mäki Pekka               1.10.49     +8.19 T        35.14/   40.23/   33.50
  18  (47)       11   MS Parma-2                        FIN  Ruohola Aaro/Mattila Olli/Ruohola Akseli              1.11.10     +8.41 T        37.31/   34.09/   33.55
  19  (31)       38   OK Raseborg-1                     FIN  Haajanen Leif/Forsström Ville/Lundström Mats          1.11.14     +8.44 T        37.12/   38.30/   33.27
  20  (59)       12   Nordwest-1                        RUS  Stepanov Nikita/Rodionov Ivan/Belov Alexandr          1.11.27     +8.58 T        32.00/   36.05/   31.47
  21  (15)       94   Hiidenkiertäjät-2                 FIN  Suominen Manne/Suominen Eemeli/Loukkalahti Vilho      1.11.49     +9.20 T        33.31/   33.09/   41.11
  22  (23)       44   Valkeakosken Haka-1               FIN  Vainikka Markku/Salonen Timo/Lepo Jari                1.12.17     +9.47 T        40.26/   38.39/   34.14
  23   (3)        5   Rajamäen Rykmentti-1              FIN  Koskinen Miika/Kyyrönen Samuli/Pulli Antero           1.12.45    +10.16 T        43.56/   35.33/   37.26
  24  (51)      115   Turun Metsänkävijät-2             FIN  Kääriäinen Sami/Rintala Petri/Orell Marko             1.13.30    +11.01 T        38.00/   38.21/   39.24
  25  (42)       26   BVJOK-1                           SWE  Boström Ander/Palmqvist Aslaksen Rasm/Wiklund Henr    1.13.32    +11.02 T        35.32/   34.21/   40.13
  26  (26)       30   Mäntsälän Urheilijat-1            FIN  Niskanen Tuomo/Laine Markku/Nummela Liinu             1.13.35    +11.06 T        37.39/   41.01/   39.36
  27  (48)       33   Vehkalahden Veikot-1              FIN  Nurmela Sari/Takanen Samu/Niskanen Janne              1.14.30    +12.00 T        40.41/   40.48/   36.29
  28  (14)       31   Hyvinkään Rasti-1                 FIN  Heikkinen Jarmo/Jumppanen Oskari/Tiljander Ville      1.14.33    +12.03 T        36.54/   43.57/   39.18
  29  (38)       32   Suomusjärven Sisu-1               FIN  Lehtonen Tero/Kerkola Mika/Kerkola Riku               1.14.47    +12.18 T        41.40/   35.37/   39.26
  30  (32)       78   Rasti-Lukko-1                     FIN  Uusi-Pietilä Jann/Kaunismäki Lasse/Kallioniemi Rei    1.14.55    +12.25 T        35.05/   42.10/   40.41
  31  (19)        9   Pargas IF-1                       FIN  Hoffman Linus/Virtala Markku/Laurén Max               1.15.10    +12.40 T        37.54/   36.08/   43.31
  32  (30)       75   Rasti-Jussit-1                    FIN  Hietaharju Aku/Koskela Heikki/Koskela Sakari          1.15.39    +13.09 T        42.56/   42.00/   41.07
  33  (61)       27   OK77-1                            FIN  Visuri Kerkko/Ray Jonathan/Von Schoultz Katja         1.16.38    +14.08 T        39.11/   36.13/   40.56
  34  (40)       40   Laihian Luja-1                    FIN  Kuntola Sami/Laasanen Juha/Patana Pekka               1.16.59    +14.30 T        41.52/   40.25/   43.47
  35  (10)       23   Lynx-2                            FIN  Niinimäki Joonas/Saramäki Jukka/Hilo Kai              1.17.03    +14.33 T        43.03/   47.49/   43.01
  36  (29)       87   Hauhon Sisu-1                     FIN  Mäkelä Mikael/Järvinen Jari/Pohjola Jukka             1.17.06    +14.37 T        39.27/   44.27/   35.51
  37  (67)       52   MS Parma-3                        FIN  Heikkilä Vesa/Ekström Thomas/Parjanen Joona           1.18.32    +16.02 T        41.09/   37.02/   40.42
  38  (21)       21   Rajamäen Rykmentti-2              FIN  Enroth Ari/Ojapalo Ilkka/Kulmala Mika                 1.18.35    +16.05 T        40.07/   46.51/   43.30
  39  (43)       61   Espoon Suunta-2                   FIN  Jylhä Jouko/Tervakangas Tommi/Palmen Henrik           1.19.12    +16.42 T        45.51/   37.10/   35.26
  40  (58)       41   Rastikarhut-1                     FIN  Kaskinen Mira/Pöyhönen Petja/Koivusalo Riku           1.19.13    +16.43 T        37.26/   38.30/   43.52
  41  (69)       36   Pihkaniskat-1                     FIN  Hulkkonen Johanna/Pietikäinen Aleksi/Hulkkonen Mik    1.19.13    +16.44 T        41.32/   40.26/   37.27
  42  (44)       93   Raisu Lumous-1                    FIN  Ijas Markku/Pohjola Jussi/Angelov Alexander           1.19.29    +17.00 T        38.37/   45.58/   40.19
  43  (39)       35   IF Sibbo-Vargarna-1               FIN  Alanko Valtteri/Frilander Heikki/Ståhl Markus         1.20.09    +17.40 T        39.44/   47.00/   33.00
  44  (34)       29   OK Södertörn-1                    SWE  Setterqvist Fredrik/Andersson Erik/Markstedt Louis    1.20.22    +17.52 T        47.30/   37.07/   41.55
  45  (33)       25   Lahden Suunnistajat-37-1          FIN  Jokinen Heikki/Lehtonen Timo/Solonen Joni             1.21.24    +18.55 T        34.22/   43.20/   48.38
  46  (62)       57   Turun Suunnistajat-2              FIN  Lonka Eero-Antti/Peltola Oke/Itkonen Arto             1.21.31    +19.01 T        39.35/   45.35/   44.41
  47  (18)       42   Kokkolan Suunnistajat-1           FIN  Nurisalo Seppo/Björkgård Jonas/Viitasaari Tommi       1.22.48    +20.19 T        47.56/   51.45/   39.56
  48  (64)       62   Espoon Akilles-1                  FIN  Hakkarainen Tuom/Hanhijärvi Marjuk/Hanhijärvi Annu    1.22.59    +20.30 T        40.25/   46.04/   44.44
  49  (41)       56   Kouvolan Suunnistajat-2           FIN  Nikkinen Katariina/Vääränen Sari/Rajala Matti         1.23.03    +20.34 T        49.50/   44.15/   41.54
  50  (70)       95   OK Lalle-1                        SWE  Alenius Johan/Ruda Mark/Melinder PO                   1.23.12    +20.43 T        45.07/   44.50/   44.37
  51  (52)      112   Nordwest-2                        RUS  Yufanov-M Pavel/Lebedev Denis/Savenkova Elena         1.23.17    +20.47 T        46.15/   47.33/   49.08
  52  (54)       46   Haninge SOK-1                     SWE  Eskilsson Jan/Andersson Ulf/Ottosson Love             1.24.16    +21.46 T        42.01/   50.00/   40.32
  53  (56)       66   OK Raseborg-2                     FIN  Forsström Benny/Stenström Joni/Westerlund Linus       1.24.17    +21.48 T        39.39/   49.12/   46.52
  54  (68)       83   Rasti-Vihti-1                     FIN  Karjala Jarmo/Karvinen Usko/Kemppi Pekka              1.24.19    +21.50 T        46.25/   46.50/   43.51
  55  (45)       49   Lahden Suunnistajat-37-2          FIN  Aherto Jorma/Elonen Markku/Nykänen Timo               1.24.26    +21.56 T        45.16/   50.52/   49.31
  56  (24)       72   Maarian Mahti-1                   FIN  Pertti Havia/Hänninen Jukka/Lehto Mikko               1.24.29    +21.59 T        52.37/   45.33/   35.53
  57  (57)      118   Lahden Suunnistajat-37-3          FIN  Kantola Veli-Pekka/Huotari Jaakko/Tozur Sergei        1.25.30    +23.00 T        48.34/   50.21/   44.32
  58  (46)       53   Lounais-Hämeen Rasti-1            FIN  Hiidenhovi Aleks/Laine Rauno/Julkunen Tero            1.25.36    +23.07 T        50.33/   45.33/   52.00
  59  (50)       85   Salon Vilpas-1                    FIN  Jokiniemi Risto/Kivioja Heikki/Räsänem Teemu          1.25.38    +23.09 T        49.19/   51.39/   45.34
  60  (53)       48   Oriveden Ponnistus-1              FIN  Nummela Ville/Lepistö Heikki/Järvensivu Oula          1.26.20    +23.50 T        52.05/   51.04/   40.34
  61  (55)       63   Loimaan Jankko-1                  FIN  Taberman Mikko/Pohjalainen Harri/Hongisto Heimo       1.27.47    +25.18 T        47.31/   53.02/   53.03
  62  (86)       70   Muurlan Vihuri-1                  FIN  Laaksonen Harri/Simonen Mika/Jaatinen Marko           1.29.53    +27.23 T        46.13/   46.28/   47.46
  63  (83)      116   Hiidenkiertäjät-3                 FIN  Paulin Arvo/Toivanen Samuli/Hänninen Jarkko           1.30.18    +27.49 T        49.39/   39.56/   46.56
  64  (75)       86   Perttelin Peikot-1                FIN  Alarakkola Ari/Tamminen Pentti/Ranki Ari              1.31.56    +29.27 T        45.20/   52.30/   50.49
  65  (91)       98   Rastivarsat-3                     FIN  Munukka Arttu/Lepola Antti/Hirvonen Jussi-Petri       1.32.28    +29.59 T        44.41/   48.36/   49.56
  66  (72)       47   Helsingin Suunnistajat-3          FIN  Hietaoja Jarkko/Koivula Jouko/Savelainen Jouni        1.32.29    +29.59 T        52.16/   54.15/   42.46
  67  (73)       55   Keravan Urheilijat-1              FIN  Juutilainen Juhani/Hakuli Kari/Kemppainen Tommi       1.32.42    +30.13 T        54.23/   51.30/   43.17
  68  (71)       34   Helsingin Suunnistajat-2          FIN  Laakso Mikko/Louhi Johannes/Lehto Esa                 1.33.11    +30.42 T        42.37/   42.24/   54.58
  69  (66)       73   Kärkölän Kisa-Veikot-1            FIN  Järvelä Emmi/Ekholm Timo/Ylitalo Kira                 1.33.23    +30.54 T        56.09/   55.55/   51.39
  70  (36)       77   Rasti-Jyry-1                      FIN  Aunula Jukka/Uljas Risto/Inkinen Paavo                1.33.25    +30.56 T      1.00.25/   48.43/   47.33
  71  (88)      111   Laihian Luja-2                    FIN  Rajala Reima/Koivula Petri/Nyystilä Jukka             1.33.34    +31.05 T        38.45/   51.09/   43.26
  72  (60)      104   Suunta-Sepot-1                    FIN  Hiirijoki Pentti/Luukkanen Eeva/Sariluoto Jenny       1.33.45    +31.16 T        58.11/   49.16/   53.09
  73  (85)      105   Alastaron Reserviläiset-1         FIN  Nummi Esko/Rantanen Heikki/Ojala Timo                 1.34.03    +31.33 T        45.14/   50.41/   51.59
  74  (90)       45   Rånäs OK-1                        SWE  Boman Joel/Tynell Roger/Bjärrenholt Eddie             1.35.38    +33.09 T        39.24/   45.00/   53.07
  75  (79)       59   Kymin Suunnistajat-1              FIN  Tarvonen Salla/Valkonen Tomi/Mäntynen Ari             1.35.51    +33.22 T        51.56/   55.48/   48.43
  76  (17)       69   Paimion Rasti-3                   FIN  Lindeqvist Matleena/Väli-Klemelä Seppo/Sipponen Ai    1.35.53    +33.24 T        48.19/   48.58/ 1.05.04
  77  (99)       65   Hämeenlinnan Suunnistajat-2       FIN  Ranta Olli/Viljanen Tero/Kommio Jyrki                 1.35.57    +33.28 T        40.47/   39.37/   50.20
  78  (94)       99   Rånäs OK-3                        SWE  Nealis Carolina/Rostö Rasmus/Rostö Håkan              1.37.02    +34.33 T        53.50/   52.44/   52.49
  79  (96)       92   Vakka-Rasti-1                     FIN  Koistinen Leo/Salonen Matti/Karru Antti               1.37.04    +34.34 T        51.45/   43.43/   49.07
  80  (101       50   Rastivarsat-2                     FIN  Maasilta Tommi/Anttila Aleksi/Hämäläinen Markku       1.37.09    +34.40 T        42.09/   50.03/   39.34
  81  (80)       97   Turun Suunnistajat-3              FIN  Kajavalta Jyrki/Saario Jouni/Viitanen Esa             1.37.22    +34.53 T        50.27/   57.18/   41.19
  82  (92)       79   OK Raseborg-3                     FIN  Ljungqvist Maria/Malmström Henrika/Täppinen Jan       1.37.23    +34.54 T        49.33/   54.50/   46.31
  83  (84)       76   Suomusjärven Sisu-2               FIN  Laaksonen Lasse/Kallio Lasse/Itkonen Tommi            1.37.26    +34.57 T        44.10/   55.27/   45.26
  84  (74)      101   Pargas IF-2                       FIN  Björklund Charlot/Penger Carol/Antikainen-Pauna He    1.37.55    +35.26 T        59.04/   53.27/   52.24
  85  (95)      110   Turun NMKY-1                      FIN  Kurkilahti Mika/Välke Olli/Valkama Mikko              1.38.38    +36.08 T        54.12/   45.17/   41.51
  86  (49)      103   Rånäs OK-2                        SWE  Rostö Fanny/Andersson Marcus/Rosén Karin              1.39.09    +36.40 T      1.05.12/   52.27/ 1.05.07
  87  (97)       43   IK Falken-1                       FIN  Backman Sven-Olof/Stubb Hannes/Wärnman Jessica        1.39.17    +36.47 T        53.49/   48.09/   43.47
  88  (103       51   Kajaanin Suunnistajat-1           FIN  Karttunen Kyösti/Haverinen Tuula/Malinen Sanna        1.39.38    +37.09 T        50.03/   52.17/   50.07
  89  (82)      117   Kouvolan Suunnistajat-3           FIN  Mannari Mikko/Karlsson Henrik/Määttä Asko             1.39.50    +37.21 T        40.50/   59.16/   49.18
  90  (37)       64   Rasti 88-1                        FIN  Mäki Jarkko/Nokka Atte/Nokka Ilkka                    1.39.56    +37.26 T      1.06.52/   48.22/   43.55
  91  (78)       37   Hiisirasti-2                      FIN  Mikkola Jenni/Koskinen Sari/Laakso Sanna              1.40.05    +37.35 T        54.20/   44.36/ 1.00.03
  92  (77)       74   Akilles OK-1                      FIN  Hagman Terese/Yli-Ikkelä Antero/Rönn Ralf             1.40.12    +37.42 T        46.11/   51.24/ 1.00.18
  93  (76)       81   Nokia Roamers-1                   FIN  Paananen Kimmo/Ventomäki Hannu/Suvitie Juri           1.40.35    +38.06 T      1.00.47/   47.33/   43.58
  94  (98)       58   Rajamäen Rykmentti-3              FIN  Laakso Jarmo/Savela Pauli/Krook Seppo                 1.43.37    +41.08 T        44.05/   54.44/   58.04
  95  (81)       82   Hyvinkään Rasti-2                 FIN  Partanen Paula/Jumppanen Ville/Niemi Aki              1.43.49    +41.20 T        49.21/   57.33/ 1.03.30
  96  (108       96   Karkki-Rasti-1                    FIN  Huovila Timo/Eronen Juha/Autio Tanja                  1.44.05    +41.36 T        53.11/   45.34/   52.19
  97  (110      120   Hiidenkiertäjät-4                 FIN  Luoma Pekka/Matikka Ilkka/Rosenblad Kalle             1.44.29    +41.59 T        53.26/   46.23/   50.51
  98  (112       28   Hollolan Urheilijat -46-1         FIN  Kivelä Pentti/Örn Ossi/Kiuru Seppo                    1.44.30    +42.01 T        48.03/   48.25/   52.01
  99  (65)       67   RastiPiikkiö-1                    FIN  Hjelm Jouni/Nissilä Pasi/Lietzèn Kari                 1.44.58    +42.28 T        47.23/ 1.07.46/   47.10
 100  (87)       80   Someron Esa-1                     FIN  Luhtala Johanna/Kopra Anna/Sorvari Kalle              1.46.36    +44.07 T        49.25/ 1.04.18/ 1.02.00
 101  (105      100   Salon Viesti-1                    FIN  Aavasalo Asko/Saarinen Pertti/Kurppa Pauli            1.47.31    +45.01 T        57.42/   56.36/   51.37
 102  (93)       89   Riihimäen Suunnistajat-1          FIN  Mäkelä Anja/Saarinen Mauri/Tuomola Jouni              1.47.58    +45.29 T      1.00.12/ 1.05.24/   53.29
 103  (106      109   Tarpian Suunta-1                  FIN  Salmia Teppo/Eilola Anne/Mattsson Riikka              1.48.54    +46.25 T        57.59/   50.36/   58.24
 104  (100       71   MS Parma-4                        FIN  Heikkilä Heli/Vähä-Kouvola Saana/Parjanen Mika        1.50.10    +47.41 T        52.09/ 1.04.30/   42.47
 105  (104       91   Pihkaniskat-3                     FIN  Ryynänen Jorma/Tolvanen Harri/Hulkkonen Heikki        1.50.21    +47.52 T      1.02.04/ 1.02.55/   36.09
 106  (111      113   OK77-2                            FIN  Hoffman Paulina/Ray Carola/Torp-Donner Heidi          1.53.37    +51.08 T      1.01.35/   48.38/   49.44
 107  (63)       68   Lahden Taimi-1                    FIN  Andelin Jouko/Pigarev Konstantin/Kolehmainen Hanne    1.55.12    +52.43 T      1.18.29/   53.06/   50.43
 108  (109       88   Karjaan Ura-1                     FIN  Laaksonen Jussi/Yliuntinen Hannu/Björklöf Tomas       1.58.29    +56.00 T      1.02.28/   51.08/ 1.07.32
 109  (102      119   Lynx-3                            FIN  Kivilaakso Kir/Ljungqvist-Sarparanta Ni/Raitola Mi    1.58.41    +56.12 T        53.31/   50.03/ 1.11.23
 110  (115       84   Pihkaniskat-2                     FIN  Hämäläinen Petri/Karling Harri/Kuokkanen Seppo        1.59.27    +56.58 T        49.14/   56.22/   50.46
 111  (114      114   Rasti-Jussit-2                    FIN  Melender Jyrki/Hemminki Hanna/Koskela Sari            2.00.48    +58.19 T        44.38/   48.39/ 1.01.45
 112  (116      102   Rasti-Perniö-1                    FIN  Saari Osmo/Oksanen Vesa/Knaapinen Eero                2.06.07  +1.03.38 T      1.02.58/   54.28/   50.09
 113  (89)      107   OK Raseborg-4                     FIN  Romberg Yngve/Lindholm Kjell/Danielsson Malin         2.09.03  +1.06.33 T      1.26.36/ 1.02.25/ 1.04.56
 114  (107       54   Kalvolan Keihäs-1                 FIN  Pitkänen Seppo/Savolainen Kauko/Vorobjev Petja        2.11.08  +1.08.39 T      1.20.14/   59.06/ 1.11.47
 115  (113      106   RastiPiikkiö-2                    FIN  Repo Pauliina/Sadvinski Hanna-Kaisa/Aarnio Seppo      2.20.41  +1.18.11 T      1.25.16/ 1.07.04/ 1.19.14
 116  (117      108   RastiPiikkiö-3                    FIN  Rajalampi Rauno/Hjelm Inga/Kosonen Tapani             2.34.01  +1.31.32 T      1.12.43/ 1.09.12/ 1.20.02
                 22   Paimion Rasti-2                   FIN  Holmijoki Tapani/Lamminpää Hilla/Dambe Signe             Hyl.