Tulostettu 19.10.13 klo 12.40

I Lasten Halikko-juoksu - I Halikko-loppet för barn (3,4 km)

Lähti : 70 Keskeytti : 2 Hylätty : 8

   1            221   Julkunen Akseli                        LHR                                                     20.29           T
   2            276   Viskari Juuso                          HiKi                                                    21.26       +56 T
   3            260   Salonen Seeti                          VaHa                                                    21.28       +59 T
   4            262   Seppä Touko                            TuS                                                     21.37     +1.08 T
   5            240   Lepistö Oskari                         MSParma                                                 21.42     +1.12 T
   6            206   Ekström Niklas                         MSParma                                                 21.47     +1.18 T
   7            217   Hilo Hanne                             Lynx                                                    24.46     +4.16 T
   8            272   Willman Pyry                           RasKa                                                   24.50     +4.21 T
   9            220   Johansson Eelis                        Orient                                                  24.54     +4.25 T
  10            267   Tala Emilia                            HS                                                      24.57     +4.28 T
  11            222   Karttila Aleksi                        MSParma                                                 25.07     +4.37 T
  12            245   Norrbacka Salla                        HyRa                                                    25.16     +4.46 T
  13            273   Virtanen Akseli                        KyS                                                     25.50     +5.20 T
  14            250   Peltola Arttu                          Lynx                                                    25.54     +5.24 T
  15            243   Mattila Elisa                          KS                                                      25.55     +5.26 T
  16            239   Lehtinen Meiju                         HlS                                                     26.03     +5.33 T
  17            249   Pasanen Aapo                           RaJu                                                    26.05     +5.35 T
  18            261   Sandell Cedrik                         Raseborg                                                26.06     +5.37 T
  19            237   Laitamäki Wille                        HiKi                                                    26.09     +5.39 T
  20            247   Oksa Antti-Jussi                       TarpSu                                                  26.11     +5.41 T
  21            209   Haapala Ida                            RR                                                      26.12     +5.42 T
  22            236   Lahdenperä Melina                      RR                                                      26.15     +5.45 T
  23            233   Laakso Ilari                           RR                                                      26.17     +5.48 T
  24            205   Boström Kristian                       Lynx                                                    26.20     +5.51 T
  25            266   Syrjälä Niilo                          LHR                                                     26.37     +6.08 T
  26            268   Tala Juulia                            HS                                                      26.41     +6.11 T
  27            274   Virtanen Heta                          HlS                                                     26.47     +6.18 T
  28            269   Turakainen Venla                       HS                                                      27.32     +7.02 T
  29            248   Palmen Aino                            EsSu                                                    27.39     +7.10 T
  30            241   Maasilta Aapo                          RaVa                                                    27.43     +7.13 T
  31            263   Sinervä Onni                           TuS                                                     27.48     +7.18 T
  32            232   Kuusisto Sanni                         LaihLu                                                  27.59     +7.30 T
  33            227   Kumara Eemeli                          LaihLu                                                  28.02     +7.32 T
  34            225   Kolkkala Vertti                        MSParma                                                 28.07     +7.37 T
  35            224   Kokkonen Eemeli                        KaSu                                                    28.10     +7.40 T
  36            218   Hyvärinen Anni                         RaVa                                                    28.12     +7.43 T
  37            212   Hamppu Anton                           HS                                                      28.14     +7.45 T
  38            228   Kumara Heikki                          LaihLu                                                  28.16     +7.46 T
  39            277   Väliharju Joonas                       KangSK                                                  28.18     +7.48 T
  40            229   Kurhinen Anna                          RaVa                                                    28.19     +7.50 T
  41            257   Roos Renja                             AngA                                                    28.21     +7.51 T
  42            201   Aaltio Eerik                           VaHa                                                    28.24     +7.54 T
  43            254   Rautiainen Aleksandra                  AngA                                                    28.27     +7.58 T
  44            258   Rousku Samuli                          MSParma                                                 28.37     +8.07 T
  45            275   Virtanen Veikka                        AngA                                                    28.38     +8.09 T
  46            279   Ylimaa Juho                            AngA                                                    28.41     +8.11 T
  47            210   Haapala Oskar                          RR                                                      28.42     +8.13 T
  48            255   Reiman Antti                           AngA                                                    28.51     +8.22 T
  49            215   Heikkilä Suvi                          Lynx                                                    28.56     +8.27 T
  50            251   Pietilä Akseli                         KaSu                                                    29.07     +8.37 T
  51            226   Koponen Matias                         Lynx                                                    30.13     +9.43 T
  52            234   Laaksonen Emil                         EsSu                                                    30.18     +9.49 T
  53            208   Haanpää Leo                            PR                                                      31.39    +11.10 T
  54            259   Saastamoinen Atte                      AngA                                                    33.32    +13.03 T
  55            256   Risku Henrik                           TarpSu                                                  38.55    +18.25 T
  56            270   Viianen Eveliina                       LaihLu                                                  39.31    +19.01 T
  57            271   Viianen Lauri                          LaihLu                                                  39.33    +19.04 T
  58            214   Haverinen Marika                       KaSu                                                    56.45    +36.16 T
  59            264   Sojakka Markus                         HS                                                      56.49    +36.20 T
  60            246   Ojala Urho                             KS                                                      56.53    +36.23 T
                253   Raitola Sami                           Lynx                                                    Kesk.
                280   Österberg Anna                         OK77                                                    Kesk.
                211   Haltia Ilari                           RR                                                       Hyl.
                213   Hanhijärvi Paulus                      EsAk                                                     Hyl.
                223   Kauppi Lauri                           LaihLu                                                   Hyl.
                235   Laasanen Matti                         LaihLu                                                   Hyl.
                242   Mannari Veera                          KS                                                       Hyl.
                252   Pietilä Antti                          KaSu                                                     Hyl.
                265   Syrjälä Elmeri                         LHR                                                      Hyl.
                278   Välimaa Aleksi                         Rasti88                                                  Hyl.