Tulostettu 24.10.15 klo 15.23

HALIKKO - 3. osuus

Lähti : 94 Keskeytti : 0 Hylätty : 3

   1   (1)        3   MS Parma-1                        FIN  Koskivaara Eija/Kolkkala Reeta-Mari/Ekström Rasmus    1.26.41           T        21.55/   20.53/   16.48
   2   (2)        1   Paimion Rasti-1                   FIN  Hölsö Essi/Väätäjä Milja/Haanpää Klaus                1.27.14       +32 T        21.46/   21.19/   20.12
   3   (6)       11   OK Trian-1                        FIN  Koli Helmi/Salo Kristian/Seppänen Mari                1.27.49     +1.07 T        22.05/   20.50/   19.16
   4   (4)        2   Hiidenkiertäjät-1                 FIN  Viskari Tanja/Tulonen Jenna/Sundman Josefina          1.28.03     +1.21 T        22.12/   20.45/   19.32
   5   (5)       15   MS Parma-2                        FIN  Ruohola Ilona/Valtonen Anni/Ekström Niklas            1.29.12     +2.30 T        21.14/   22.36/   20.45
   6   (8)        6   Helsingin Suunnistajat-1          FIN  Heinonen Paavo/Turakainen Venla/Suhonen Anniina       1.30.21     +3.39 T        19.29/   22.58/   19.22
   7  (10)        4   Lynx-1                            FIN  Boström Kristian/Asklöf Johanna/Heikkilä Tuuli        1.30.26     +3.45 T        21.31/   21.20/   20.46
   8   (3)       16   Ikaalisten Nouseva-Voima-1        FIN  Borgenström Outi/Haavisto Veera/Hankala Kaisa         1.31.57     +5.15 T        26.08/   21.33/   23.14
   9  (12)       24   Kouvolan Suunnistajat-1           FIN  Hyyrynen Noora/Pylvänäinen Henna/Mattila Elisa        1.32.04     +5.22 T        19.21/   19.09/   20.33
  10  (15)       18   Nordwest-1                        RUS  Malysheva Zlata/Vasilieva Olga/Stepanov Dmitry        1.32.14     +5.32 T        21.22/   23.32/   18.31
  11  (19)       17   Turun Suunnistajat-1              FIN  Haavisto Alli/Kinnala Venla/Seppä Touko               1.33.05     +6.23 T        20.45/   21.00/   18.43
  12  (13)        5   Rajamäen Rykmentti-1              FIN  Himilä Julia/Lahdenperä Melina/Seppälä Pyry           1.33.17     +6.35 T        22.00/   19.59/   19.23
  13   (7)        8   Hiisirasti-1                      FIN  Pelto-Huikko Anne/Koskinen Sari/Ruuhiala Roope        1.33.21     +6.39 T        26.51/   23.42/   21.08
  14  (18)        7   Koovee-1                          FIN  Skog Ella/Laitinen Vertti/Westerlund Otso             1.34.03     +7.22 T        22.40/   17.45/   19.42
  15  (25)        9   Kangasala SK-1                    FIN  Äijälä Tiina/Mäkitammi Satu/Kontio Kimmo              1.34.09     +7.27 T        23.08/   21.27/   18.39
  16  (14)       13   Espoon Suunta-1                   FIN  Autti Marja-Liisa/Määttänen Maria/Kivilaakso Anni     1.34.12     +7.30 T        26.37/   21.30/   22.29
  17  (22)       28   Rastivarsat-1                     FIN  Lehtinen Teuvo/Pelkonen Roosa/Hyvärinen Ella          1.34.45     +8.03 T        24.55/   21.59/   20.01
  18  (31)       14   Hämeenlinnan Suunnistajat-1       FIN  Kuusinen Sanni/Niittymäki Johanna/Virtanen Heta       1.37.31    +10.49 T        23.06/   19.57/   20.28
  19  (16)       20   Rasti-Kurikka-1                   FIN  Taipalus Maarika/Anttila Jouko/Heittola Suvi          1.38.10    +11.28 T        23.48/   25.28/   20.59
  20   (9)       31   Suunta Jyväskylä-1                FIN  Sulkula Evita/Jäntti Timo/Klemettinen Kaisa           1.38.12    +11.30 T        30.04/   29.00/   19.50
  21  (24)       21   OK77-1                            FIN  Donner Jesper/Mårtenson Lydia/Donner Jonny            1.38.27    +11.45 T        22.48/   24.38/   20.54
  22  (20)       27   Lynx-2                            FIN  Raitola Sami/Heikkilä Annamari/Boström Kirsi          1.38.50    +12.09 T        21.30/   25.34/   21.30
  23  (39)       23   Jämsän Retki-Veikot-1             FIN  Ronkainen Aarni/Pitkänen Hilla/Helminen Topias        1.39.07    +12.25 T        20.44/   19.27/   19.48
  24  (29)       10   Pargas IF-1                       FIN  Virtala Alex/Virtala Jenny/Mattsson Ingela            1.39.52    +13.10 T        19.56/   23.12/   21.44
  25  (26)       39   Nordwest-2                        RUS  Sergeeva Ljubov/Zajtseva Polina/Ludanova Olga         1.40.12    +13.30 T        24.44/   23.32/   24.02
  26  (40)       45   Rasti-Lukko-1                     FIN  Lehtimäki Juho/Niemensivu Timi/Lohtander Aleksi       1.40.19    +13.37 T        21.53/   21.07/   20.13
  27  (32)       29   Hiidenkiertäjät-2                 FIN  Jokinen Helmi/Laitamäki Wille/Toivanen Eemeli         1.40.41    +13.59 T        27.54/   20.24/   20.17
  28  (36)       22   OK Trian-2                        FIN  Holmgren Antonia/Johansson Eelis/Reijonen Oskari      1.40.42    +14.00 T        22.39/   23.33/   21.02
  29  (28)       58   MS Parma-3                        FIN  Ekström Lotte-Line/Rousku Samuli/Karttila Aleksi      1.40.51    +14.09 T        27.20/   23.11/   21.44
  30  (33)       33   Hyvinkään Rasti-1                 FIN  Koistinen Milla/Partanen Lauri/Autio Wertti           1.40.52    +14.10 T        25.15/   25.05/   20.59
  31  (38)       34   Helsingin Suunnistajat-2          FIN  Lankinen Pauliina/Heinaro Ellen/Ikola Atte            1.41.00    +14.18 T        27.18/   22.48/   19.05
  32  (27)       19   Paimion Rasti-2                   FIN  Sipponen Eija/Haanpää Leo/Aakula Ilkka                1.41.03    +14.21 T        26.29/   27.25/   20.20
  33  (46)       93   Rajamäen Rykmentti-2              FIN  Laakso Ilari/Koskinen Pinja/Koskinen Joni             1.41.10    +14.28 T        22.22/   22.17/   20.11
  34  (21)       35   Suomusjärven Sisu-1               FIN  Tabsai Natwud/Sinnelä Terhi/Anttila Tiina             1.41.46    +15.04 T        27.59/   27.30/   23.08
  35  (43)       91   Koovee-2                          FIN  Simola Rosa/Simola Reea/Schüle Joel                   1.42.42    +16.00 T        22.30/   22.38/   21.47
  36  (35)       25   OK Södertörn-1                    SWE  Sanden Ylva/Sanden Lotten/Nilsson Alexander           1.42.55    +16.13 T        22.57/   21.31/   25.06
  37  (23)       38   Kokkolan Suunnistajat-1           FIN  Hyyppä Milja/Biskop Greta/Hietala Jenna               1.44.01    +17.19 T        24.51/   30.26/   26.53
  38  (45)       77   Rånäs OK-1                        SWE  Henriksson Jacob/Adamsson William/Henriksson Carl     1.44.50    +18.08 T        29.45/   27.12/   23.52
  39  (30)       42   Laihian Luja-1                    FIN  Kumara Alina/Laasanen Maija/Viianen Jenna             1.44.55    +18.13 T        27.58/   22.46/   27.54
  40  (11)       30   Bromma-Vällingby SOK/Järfälla O-1 SWE  Hallmén Alic/Pasta20 Svensson Nikla/Edvaldsson Sof    1.46.05    +19.24 T        36.29/   32.47/   25.42
  41  (41)       26   OK Raseborg-1                     FIN  Von Frenckell Catarin/Forsell Susanna/Sandell Cedr    1.48.17    +21.35 T        31.22/   26.21/   19.32
  42  (48)       55   Maarian Mahti-1                   FIN  Etu-Huitti Tanja/Eisanen Tea/Ahtinen Risto            1.49.35    +22.53 T        30.15/   31.16/   27.49
  43  (34)       60   Hauhon Sisu-1                     FIN  Keskitalo Laura/Laukkanen Kirsti/Lepistö Senni        1.49.43    +23.01 T        36.27/   31.14/   31.55
  44  (51)       37   Kouvolan Suunnistajat-2           FIN  Espo Elina/Peltonen Liisa/Hasu Eveliina               1.51.02    +24.20 T        23.43/   23.49/   25.15
  45  (42)       83   Söders-Tyresö-1                   SWE  Jernberg Marianne/Tärnblom Maggan/Svensson Tom        1.52.18    +25.36 T        40.57/   34.42/   27.08
  46  (44)       48   SK Uusi-1                         FIN  Malinen Hanna/Korhonen Emmi/Hakuli Hanna              1.53.10    +26.28 T        26.26/   26.05/   32.14
  47  (55)       47   Kymin Suunnistajat-1              FIN  Svahn Anna/Rantanen Sinikka/Svahn Jonatan             1.53.14    +26.32 T        35.40/   26.39/   23.02
  48  (52)       68   Karkki-Rasti-1                    FIN  Ahonen Päivi/Bäckström Pentti/Väli-Klemelä Maiju      1.53.27    +26.45 T        35.52/   35.35/   25.16
  49  (61)       40   Espoon Akilles-1                  FIN  Hanhijärvi Paulus/Uusitalo Topias/Heikkilä Maija      1.53.51    +27.09 T        23.20/   23.29/   21.52
  50  (59)       43   Hämeenlinnan Suunnistajat-2       FIN  Kivikko Ilkka/Leipijärvi Jenna/Lautamäki Matias       1.54.12    +27.31 T        25.56/   27.53/   23.32
  51  (50)       36   Lahden Suunnistajat-37-2          FIN  Taipale Anniina/Sundqvist Iida/Turunen Kauko          1.55.07    +28.25 T        25.55/   29.00/   29.26
  52  (49)       44   Valkeakosken Haka-1               FIN  Korpio Aulikki/Mikkolainen Päivi/Aho Ilmari           1.56.13    +29.31 T        33.58/   24.44/   21.50
  53  (56)       78   Pihkaniskat-1                     FIN  Meriheinä Maire/Oinonen Lotta/Jumppanen Jarmo         1.56.32    +29.50 T        25.22/   26.46/   26.32
  54  (63)       54   Rastivarsat-2                     FIN  Immonen Ella/Kuusela Aino/Kuusela Otto                1.56.52    +30.10 T        25.16/   24.31/   22.27
  55  (58)       72   Rasti 88-1                        FIN  Välimaa Aleksi/Saarinen Sini/Välimaa Emilia           1.57.17    +30.35 T        26.13/   27.23/   27.06
  56  (57)      102   Rajamäen Rykmentti-3              FIN  Vartia Jaana/Salmi Kirsti/Hiiro Aleksanteri           1.57.34    +30.52 T        37.25/   32.34/   23.39
  57  (64)       52   Rasti-Jussit-1                    FIN  Vainionpää Rasmus/Ruokola Anna/Pasanen Aapo           1.58.14    +31.32 T        26.08/   27.37/   21.05
  58  (54)       90   Rastiketut-1                      FIN  Pienimäki Irina/Ahola Mari/Hoskari Maria              1.59.27    +32.45 T        42.19/   29.14/   25.06
  59  (66)       56   Paimion Rasti-3                   FIN  Virtanen Aapo/Haapala Jaana/Fingerroos Casper         2.01.00    +34.19 T        27.03/   26.30/   23.20
  60  (68)       64   Hollolan Urheilijat -46-1         FIN  Kopra Ella/Lamminpää Susanna/Koljonen Annika          2.02.51    +36.09 T        30.20/   26.30/   25.17
  61  (60)       49   Mäntsälän Urheilijat-1            FIN  Silva Saarinen/Sanna Kurki/Arto Uusi-Simola           2.03.07    +36.25 T        27.32/   34.05/   25.38
  62  (65)       59   Jämsän Retki-Veikot-2             FIN  Konstari Elena/Voutilainen Viivi/Helsingius Iida      2.03.13    +36.31 T        23.55/   25.13/   26.39
  63  (71)       74   Loimaan Jankko-1                  FIN  Pohjalainen Emmi/Saario Henna/Pohjalainen Anni        2.07.34    +40.52 T        32.18/   30.07/   25.41
  64  (70)       76   Lynx-3                            FIN  Eero Ilkka/Lehmussaari-Rehn Heli/Mika Raitola         2.09.37    +42.55 T        34.02/   34.50/   31.12
  65  (76)       65   Pargas IF-2                       FIN  Aren Cevin/Isberg Mona/Aren Oscar                     2.13.22    +46.41 T        27.13/   25.40/   27.36
  66  (53)       67   Helsingin Suunnistajat-3          FIN  Kallela Lenni/Lahtinen Krista/Väisänen Lenni          2.13.32    +46.50 T        50.01/   30.54/   27.35
  67  (75)       50   Hiidenkiertäjät-3                 FIN  Kurvinen Ulla/Kurvinen Veijo/Suominen Sohvi           2.13.39    +46.57 T        34.21/   28.48/   27.50
  68  (69)       71   Keravan Urheilijat-1              FIN  Saarinen Anna/Pekkarinen Eila/Häyhä Taina             2.13.46    +47.04 T        40.53/   41.40/   31.48
  69  (72)       89   Vallentuna-Össeby OL-1            SWE  Balck Axel/Jonsell Vendela/Ander Astrid               2.13.52    +47.11 T        38.08/   33.19/   25.00
  70  (62)       97   OK Raseborg-3                     FIN  Lindroos Siri/Bussman Pia/Forsell Ritva               2.14.47    +48.05 T        34.40/   26.57/   40.24
  71  (73)       46   Länna IF-1                        SWE  Nealis Jonathan/Mood Marita/Andersson Karolina        2.15.50    +49.09 T        32.27/   30.32/   31.55
  72  (80)       53   Espoon Suunta-3                   FIN  Tikkanen Elias/Kaukonen Ella/Heinaro Taru             2.16.05    +49.23 T        44.18/   25.57/   26.05
  73  (82)       51   Rastikarhut-1                     FIN  Nolvi Joona/Jutila Iisa/Lahti Valtteri                2.16.15    +49.34 T        23.08/   26.29/   23.29
  74  (79)       99   OK Trian-3                        FIN  Lintula Veikka/Lindahl Jannica/Ketonen Luna           2.17.33    +50.51 T        22.15/   27.12/   28.38
  75  (67)       62   OK Lalle-1                        SWE  Balck Gunnel/Alenius Ulf/Nilsson Lena                 2.18.59    +52.17 T        48.35/   42.16/   36.15
  76  (81)       81   OK Raseborg-2                     FIN  Lönnberg Christina/Haajanen Ulrika/Danskanen Maria    2.21.54    +55.12 T        31.50/   31.15/   30.17
  77  (78)       82   Someron Esa-1                     FIN  Holmi Raija/Nuotio Olli/Kiiski Osmo                   2.22.15    +55.33 T        39.47/   36.13/   34.28
  78  (84)       79   OK77-2                            FIN  Wállen Ylva/Kero Ada/Sirviö Rolf                      2.23.29    +56.48 T        37.04/   31.58/   26.10
  79  (85)       94   Kouvolan Suunnistajat-3           FIN  Peltonen Lasse/Suurnäkki Elias/Ojala Urho             2.27.09  +1.00.27 T        27.21/   32.58/   27.36
  80  (83)       66   Lahden Suunnistajat-37-3          FIN  Arvela Henri/Lehtonen Maiju/Harju Leena               2.28.09  +1.01.27 T        31.43/   27.09/   32.13
  81  (74)       87   Helsingin Suunnistajat-4          FIN  Juntunen Olli/Salmenkylä-Mattila Leena/Kallela Sar    2.28.20  +1.01.38 T        53.20/   31.44/   32.44
  82  (77)       86   Rasti-Perniö-1                    FIN  Saari Arja/Paananen Aapo/Vuorinen Erja                2.29.51  +1.03.09 T        44.25/   40.05/   33.16
  83  (91)       80   Salon Vilpas-1                    FIN  Malin Anne/Peltonen Jarkko/Kovala Kaisa               2.35.06  +1.08.24 T        32.29/   34.51/   29.57
  84  (93)       98   Hollolan Urheilijat -46-2         FIN  Gröhn Ronja/Virtanen Mari/Virtanen Ilari              2.35.22  +1.08.40 T        36.12/   41.07/   22.40
  85  (90)       95   Hyvinkään Rasti-2                 FIN  Vesterinen Veeti/Vesterinen Viivi/Ahoniemi Rasmus     2.36.07  +1.09.25 T        32.49/   29.05/   31.15
  86  (92)       70   Päijät-Rasti-1                    FIN  Karjalainen Akseli/Tähtinen Miska/Maaranen Jaakko     2.37.25  +1.10.43 T        38.51/   29.41/   27.45
  87  (86)       92   Motala AIF OL-2                   SWE  Hedin Anders/Melen Johan /Myrhede Max                 2.37.37  +1.10.55 T        34.31/   29.40/   37.06
  88  (89)      103   MS Parma-4                        FIN  Karttila Riitta/Heinonen Elina/Valtonen Essi          2.38.37  +1.11.55 T        30.44/   34.21/   25.24
  89  (88)      100   Raisu Lumous-1                    FIN  Launis Teija/Launis Kari/Piirainen Jyrki              2.46.02  +1.19.21 T        28.56/   47.55/   42.08
  90  (87)      101   Salon Viesti-1                    FIN  Mäkinen Airi/Saarinen Jouni/Eskola Marjaana           2.51.36  +1.24.54 T        53.55/   37.01/   50.22
  91  (94)       96   Espoon Akilles-2                  FIN  Hanhijärvi Maijukka/Standen Evan/Kuusivaara Joonas    3.13.15  +1.46.33 T        31.17/   27.29/   40.22
                 12   Lahden Suunnistajat-37-1          FIN  Kantola Claudia/Arvela Oskari/Aherto Jorma               Hyl.
                 88   Turun Metsänkävijät-1             FIN  Hiirsalmi Henni/Viitala Pirjo/Hovirinta Marjo            Hyl.
                 61   Motala AIF OL-1                   SWE  Hallros Jessica/Johansson Göran/Korall Petra             Hyl.

Tulostettu 24.10.15 klo 15.23

KUNTO - 3. osuus

Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

   1   (1)      159   Rasti-Nokia-1                     FIN  Talvitie Miro/Saari Marita/Koskinen Eemil             1.46.52           T        20.39/   26.03/   23.57
   2   (5)      141   Jämsän Retki-Veikot-1             FIN  Pitkänen Helmi/Voutilainen Lotta/Jämsen Miia          2.07.18    +20.26 T        30.54/   32.10/   28.45
   3   (3)      151   Porvoon Urheilijat-1              FIN  Lindberg Barbro/Franssila Hanna/Koskenmäki Ilari      2.08.50    +21.58 T        34.28/   28.45/   27.06
   4   (4)      149   Perttelin Peikot-1                FIN  Riikonen Margit/Virtanen Tiina/Laakso Tapani          2.08.55    +22.03 T        37.19/   36.33/   29.42
   5   (7)      152   RastiPiikkiö-1                    FIN  Vataa Aada/Lietzen Kari/Aarnio Seppo                  2.08.58    +22.06 T        36.09/   26.17/   28.32
   6   (2)      155   Team väärä lääkitys-1             FIN  Nuora Esa/Lehtola Henna/Stenholm Sari                 2.14.19    +27.27 T        28.37/   44.04/   29.04
   7  (10)      153   Rastivarsat-1                     FIN  Vehola Teija/Kurhinen Anna/Laine Anneli               2.15.05    +28.13 T        38.26/   28.31/   29.06
   8   (6)      154   Roamers 1990-2015-1               FIN  Seppälä Timo/Mattila Antti/Lähdekorpi Mikko           2.16.01    +29.09 T        38.40/   38.03/   36.21
   9   (8)      147   Muurlan Vihuri-1                  FIN  Simonen Mika/Ylimaa Marjo/Lastunen Juho               2.18.33    +31.41 T        25.19/   36.08/   30.11
  10   (9)      143   KuntoJyry-1                       FIN  Reinikainen Pirjo/Ohramaa Tuula/Leppänen Aino         2.20.45    +33.53 T        43.43/   39.59/   33.32
  11  (11)      145   Kyrös-Rasti-1                     FIN  Toivanen Nico/Pulkkinen Samuli/Toivanen Netta         2.24.39    +37.47 T        29.46/   32.19/   35.30
  12  (12)      158   Turun Suunnistajat-1              FIN  Rantala Henna/Lounela Alina/Mannonen Mikko            2.31.08    +44.16 T        29.24/   31.17/   29.05
  13  (14)      144   KuntoSuSi-1                       FIN  Laaksonen Raili/Niemi Siiri/Yliluikki Hilda           2.40.36    +53.44 T        29.49/   33.53/   30.09
  14  (13)      150   Pihkaniskat-1                     FIN  Heinonen Tuomo/Heinonen Kaija/Jumppanen Helena        2.42.21    +55.29 T        42.30/   32.45/   29.13
  15  (15)      146   Lahden Taimi-1                    FIN  Ripatti Eija/Parhiala Tuija/Paladieva Natalia         2.48.05  +1.01.13 T        42.29/   35.33/   32.55
  16  (16)      156   RastiPiikkiö-2                    FIN  Saarela Essi/Saarela Eliisa/Päivike Jaakko            2.52.11  +1.05.19 T        39.09/   36.56/   29.33
  17  (17)      142   Karjaan Ura-1                     FIN  Siberg Anne/Fritzen Titti/Rossi Leena                 3.05.50  +1.18.58 T        50.39/   36.27/   39.03
  18  (18)      157   RastiPiikkiö-3                    FIN  Vuorinen Ilkka/Honkasaari Antti/Rajalampi Marja       3.41.46  +1.54.53 T        41.25/ 1.26.53/   37.45