Tulostettu 24.10.15 klo 17.11

HALIKKO - 5. osuus

Lähti : 80 Keskeytti : 0 Hylätty : 1

   1   (1)        3   MS Parma-1                        FIN  Koivisto Matti/Talvinen Arto/Salmenoja Samuli         2.35.54           T        41.52/   40.19/   37.50
   2   (2)        1   Paimion Rasti-1                   FIN  Valkama Sami/Lindeqvist Markus/Stenlund Daniel        2.36.47       +53 T        40.03/   38.11/   38.27
   3   (4)        2   Hiidenkiertäjät-1                 FIN  Närvä Tomi/Hall Andreas/Kivelä Matti                  2.38.04     +2.09 T        40.41/   38.51/   40.38
   4   (8)        6   Helsingin Suunnistajat-1          FIN  Valtonen Luukas/Heikkilä Tuomas/Heinaro Einari        2.38.54     +3.00 T        40.31/   41.43/   36.39
   5  (18)        7   Koovee-1                          FIN  Heinonen Jouni/Hubá?ek Michal/Lakanen Jani            2.41.59     +6.04 T        40.10/   39.16/   35.30
   6  (10)        4   Lynx-1                            FIN  Heikkilä Ollipekka/Saramäki Niklas/Mänkärlä Janne     2.43.37     +7.42 T        40.11/   39.07/   42.38
   7   (6)       11   OK Trian-1                        FIN  Brunell Filip/Wickholm Jörgen/Penttinen Topi          2.43.41     +7.47 T        43.42/   37.55/   36.57
   8  (13)        5   Rajamäen Rykmentti-1              FIN  Vilska Kimmo/Tervo Tuomas/Niemi Vili                  2.45.43     +9.49 T        40.48/   38.58/   39.10
   9  (14)       13   Espoon Suunta-1                   FIN  Pyymäki Leo/Gabitov Rinat/Sorsa Aleksi                2.46.23    +10.29 T        44.37/   39.32/   37.22
  10  (25)        9   Kangasala SK-1                    FIN  Kivelä Mikko/Laitinen Petteri/Istolahti Tuomo         2.49.05    +13.11 T        43.50/   41.09/   39.17
  11  (12)       24   Kouvolan Suunnistajat-1           FIN  Rankinen Petteri/Matikainen Juho/Jokiranta Mika       2.49.54    +14.00 T        47.41/   43.10/   46.23
  12  (15)       18   Nordwest-1                        RUS  Rodionov Ivan/Belov Aleksandr/Gorokhov Sergey         2.50.17    +14.22 T        47.21/   43.20/   42.17
  13   (7)        8   Hiisirasti-1                      FIN  Huila Joona/Koskinen Roope/Sychev Maxim               2.51.54    +16.00 T        46.39/   42.46/   42.10
  14  (16)       20   Rasti-Kurikka-1                   FIN  Välikorpi Jari/Kallio-Könnö Jarno/Vainionpää Matti    2.52.22    +16.27 T        42.52/   43.01/   43.27
  15   (5)       15   MS Parma-2                        FIN  Paukkunen Petri/Ruohola Aaro/Vainio Eero-Matti        2.52.33    +16.39 T        46.23/   51.30/   38.27
  16  (31)       14   Hämeenlinnan Suunnistajat-1       FIN  Laakso Ville/Kommio Jere/Virtanen Antti               2.53.42    +17.47 T        47.16/   48.27/   43.09
  17   (9)       31   Suunta Jyväskylä-1                FIN  Leinonen Pauli/Sulkula Anton/Pohjola Lauri            2.54.46    +18.52 T        41.05/   44.21/   39.27
  18  (32)       29   Hiidenkiertäjät-2                 FIN  Saarinen Jarkko/Laine Tuomo/Sorsa Lauri               2.56.29    +20.35 T        40.06/   43.01/   42.15
  19  (27)       19   Paimion Rasti-2                   FIN  Oksa Jukka/Kalve Henri/Lindeqvist Juuso               2.59.39    +23.45 T        46.42/   42.31/   40.09
  20  (20)       27   Lynx-2                            FIN  Ojapalo Joona/Kujala Rainer/Kujanpää Juuso            3.01.21    +25.27 T        42.30/   44.47/   45.12
  21  (39)       23   Jämsän Retki-Veikot-1             FIN  Kuronen Tommi/Hämäläinen Ari/Sompi Jani               3.01.56    +26.02 T        44.21/   53.15/   45.26
  22  (26)       39   Nordwest-2                        RUS  Gashin Daniil/Kuznetsov Roman/Paladiev Evgeny         3.02.36    +26.42 T        46.29/   51.40/   42.51
  23  (22)       28   Rastivarsat-1                     FIN  Hytönen Harri/Ryyppö Jarkko/Kurhinen Tomi             3.02.50    +26.55 T        48.28/   46.35/   52.27
  24  (24)       21   OK77-1                            FIN  Talja Elias/Jern Tobias/Kankaanpää Vesa               3.02.52    +26.58 T        45.14/   44.19/   48.38
  25  (38)       34   Helsingin Suunnistajat-2          FIN  Kuusinen Mikko/Lampinen Ville/Rantala Kalle           3.03.53    +27.58 T        48.48/   43.19/   42.27
  26  (33)       33   Hyvinkään Rasti-1                 FIN  Jumppanen Oskari/Romppainen Pasi/Åberg Janne          3.04.53    +28.59 T        51.49/   47.09/   44.20
  27  (28)       58   MS Parma-3                        FIN  Aalto Sami/Karttila Jussi/Suuronen Marko              3.04.56    +29.01 T        50.35/   48.25/   48.13
  28  (43)       91   Koovee-2                          FIN  Amper Robert/Turunen Johannes/Laitinen Justus         3.05.06    +29.12 T        50.13/   44.20/   45.37
  29  (21)       35   Suomusjärven Sisu-1               FIN  Kerkola Mika/Hakala Rauno/Yliluikki Matti             3.05.15    +29.21 T        48.18/   47.42/   43.09
  30  (35)       25   OK Södertörn-1                    SWE  Marksted Helena/Marksted Johan/Hellgren Måns          3.09.11    +33.16 T        55.33/   55.15/   51.18
  31  (44)       48   SK Uusi-1                         FIN  Malinen Olli/Pietikäinen Aleksi/Hakuli Tommi          3.10.13    +34.19 T        54.08/   47.58/   44.28
  32  (41)       26   OK Raseborg-1                     FIN  Wickholm Roy/Forsell Daniel/Vesterinen Pekka          3.10.28    +34.34 T        56.25/   47.06/   42.56
  33  (46)       93   Rajamäen Rykmentti-2              FIN  Paasikoski Antti/Turunen Markus/Aaltio Aapo           3.11.00    +35.05 T        56.34/   48.38/   45.08
  34  (40)       45   Rasti-Lukko-1                     FIN  Kallioniemi Janne/Heinikangas Tero/Snellman Tomas     3.11.41    +35.47 T        47.16/   44.31/   51.11
  35  (11)       30   Bromma-Vällingby SOK/Järfälla O-1 SWE  Edvaldsson Nisse/Langerak Jerka/Edvaldsson Oskar      3.12.12    +36.18 T        50.54/   44.14/   44.34
  36  (36)       22   OK Trian-2                        FIN  Lindahl Anders/Östergård Patrik/Hasu Simo             3.16.20    +40.26 T      1.02.39/   52.19/   46.22
  37  (49)       44   Valkeakosken Haka-1               FIN  Nurminen Jussi/Takala Matti/Ikävalko Petri            3.18.34    +42.40 T        49.26/   43.46/   44.46
  38  (50)       36   Lahden Suunnistajat-37-2          FIN  Hirvonen Juha/Hämäläinen Jani/Laasanen Teemu          3.20.23    +44.29 T        51.07/   44.12/   42.17
  39  (58)       72   Rasti 88-1                        FIN  Nokka Ilkka/Arola Pertti/Laaksonen Markku             3.26.19    +50.25 T        54.00/   52.35/   42.33
  40  (55)       47   Kymin Suunnistajat-1              FIN  Hurri Antti/Töyrylä Mikko/Lavikainen Lauri            3.28.34    +52.40 T        57.16/   56.07/   47.39
  41  (48)       55   Maarian Mahti-1                   FIN  Venho Kari/Kankaanpää Timo/Wigelius Miikka            3.30.27    +54.33 T      1.02.41/   49.40/   47.22
  42  (56)       78   Pihkaniskat-1                     FIN  Karling Harri/Lousio Janne/Kahiala Jari               3.30.42    +54.47 T        59.34/   48.04/   52.44
  43  (23)       38   Kokkolan Suunnistajat-1           FIN  Isokoski Teppo/Taarna Terho/Hongell Timo              3.32.34    +56.40 T        51.44/ 1.03.43/   45.25
  44  (61)       40   Espoon Akilles-1                  FIN  Selin Tommy/Kuusivaara Janne/Korhonen Teemu           3.33.48    +57.54 T      1.09.25/   53.46/   56.35
  45  (63)       54   Rastivarsat-2                     FIN  Turunen Pasi/Tuokko Jyrki/Hirvonen Olli-Petteri       3.35.50    +59.56 T      1.04.08/   58.54/   49.41
  46  (59)       43   Hämeenlinnan Suunnistajat-2       FIN  Vainionpää Hanna/Kommio Niko/Elovaara Juho            3.40.58  +1.05.03 T      1.01.42/   57.38/   55.37
  47  (30)       42   Laihian Luja-1                    FIN  Kuusisto Mika/Lauronen Jarkko/Laasanen Lauri          3.41.31  +1.05.37 T        50.16/   52.25/ 1.19.02
  48  (34)       60   Hauhon Sisu-1                     FIN  Lindberg Lauri/Lehtonen Pasi/Heikkilä Ville           3.43.19  +1.07.25 T        49.33/   53.50/   56.34
  49  (54)       90   Rastiketut-1                      FIN  Matikainen Janne/Vartiamäki Tomi/Aho Jukka            3.43.54  +1.08.00 T      1.02.48/   54.54/   54.34
  50  (64)       52   Rasti-Jussit-1                    FIN  Ruokola Ilkka/Koskela Heikki/Koskela Sakari           3.44.57  +1.09.03 T      1.02.45/ 1.00.30/ 1.04.04
  51  (60)       49   Mäntsälän Urheilijat-1            FIN  Jouko Mäkinen/Arto Nummela/Markus Hannula             3.50.38  +1.14.44 T      1.00.37/ 1.08.22/ 1.00.11
  52  (42)       83   Söders-Tyresö-1                   SWE  Björke Matts/Norell Roland/Reger Björn                3.51.24  +1.15.30 T      1.22.32/ 1.10.31/ 1.00.34
  53  (66)       56   Paimion Rasti-3                   FIN  Hölsö Kari/Fingerroos Sebastian/Dambe Signe           3.55.11  +1.19.17 T      1.10.37/ 1.06.06/ 1.03.56
  54  (53)       67   Helsingin Suunnistajat-3          FIN  Lehto Esa/Niemi Kasperi/Johansson Tuomas              3.58.51  +1.22.57 T        57.52/   54.39/   54.39
  55  (45)       77   Rånäs OK-1                        SWE  Pousette Anki/Henriksson Jesper/Bjärrenholt Eddie     3.59.58  +1.24.03 T      1.30.43/ 1.28.59/ 1.08.17
  56  (57)      102   Rajamäen Rykmentti-3              FIN  Parkkinen Kauko/Liljaniemi Antti/Heikura Mika         4.00.54  +1.25.00 T      1.06.40/ 1.05.25/ 1.00.29
  57  (67)       62   OK Lalle-1                        SWE  Maniolov Alex/Palmqvist Lars/Palmqvist Rasmus         4.02.16  +1.26.22 T        54.14/   48.48/   38.42
  58  (71)       74   Loimaan Jankko-1                  FIN  Hongisto Keijo/Ylitalo Matti/Hongisto Osmo            4.03.01  +1.27.07 T      1.06.55/ 1.01.49/   58.08
  59  (72)       89   Vallentuna-Össeby OL-1            SWE  Tingstad Arkils/Bällsta Jörgen/Angarn Per             4.03.30  +1.27.36 T        50.47/ 1.03.01/   49.44
  60  (65)       59   Jämsän Retki-Veikot-2             FIN  Voutilainen Arto/Ranta-Ojala Timo/Jussila Jorma       4.04.37  +1.28.43 T      1.03.07/ 1.03.10/ 1.14.22
  61  (81)       81   OK Raseborg-2                     FIN  Von Frenckell Rob/Von Frenckell Ot/Wickholm Björn-    4.06.11  +1.30.17 T      1.08.59/ 1.09.03/ 1.04.26
  62  (84)       79   OK77-2                            FIN  Kero Mikko/Mårtenson Rasmus/Arrakoski Jori            4.10.23  +1.34.28 T      1.07.00/   57.05/   49.27
  63  (76)       65   Pargas IF-2                       FIN  Brink Anders/Slotte Kim/Honkasalo Mika                4.11.32  +1.35.38 T      1.05.36/ 1.13.26/   51.22
  64  (73)       46   Länna IF-1                        SWE  Nealis Carolina/Jansson Thomas/Eriksson Jonas         4.13.01  +1.37.07 T      1.04.28/ 1.08.35/   52.09
  65  (80)       53   Espoon Suunta-3                   FIN  Ikäheimo Seppo/Määttälä Johanna/Hyvärinen Pietari     4.16.59  +1.41.05 T      1.10.04/ 1.23.54/ 1.07.08
  66  (83)       66   Lahden Suunnistajat-37-3          FIN  Kankaanpää Pasi/Halme Antti/Järvinen Tuomas           4.20.45  +1.44.51 T      1.00.25/ 1.03.19/ 1.02.42
  67  (82)       51   Rastikarhut-1                     FIN  Collander Tomi/Mannila Tapio/Sundelin Ville           4.25.25  +1.49.31 T      1.39.39/   56.12/   51.44
  68  (62)       97   OK Raseborg-3                     FIN  Bäck Josefina/Lindroos André/Lindroos Magnus          4.28.41  +1.52.47 T      1.10.55/ 1.09.56/ 1.16.11
  69  (69)       71   Keravan Urheilijat-1              FIN  Juga Liisa/Tanttu Unto/Muukkonen Jyrki                4.35.19  +1.59.25 T      1.10.26/ 1.24.11/ 1.07.31
  70  (78)       82   Someron Esa-1                     FIN  Juote Juho/Tuomola Jarkko/Virtanen Sampo              4.40.44  +2.04.50 T      1.03.17/ 1.02.02/ 1.09.45
  71  (91)       80   Salon Vilpas-1                    FIN  Härkönen Sami/Tammi Timo/Karro Markku                 4.42.43  +2.06.48 T      1.24.52/ 1.21.19/ 1.08.06
  72  (74)       87   Helsingin Suunnistajat-4          FIN  Lankinen Hanna/Turakainen Irene/Kaasalainen Matti     4.43.38  +2.07.44 T      1.12.34/ 1.29.20/ 1.09.47
  73  (90)       95   Hyvinkään Rasti-2                 FIN  Kantelinen Teemu/Puolakanaho Mikko/Hassinen Kari      4.47.15  +2.11.20 T      1.13.25/ 1.06.32/ 1.10.54
  74  (89)      103   MS Parma-4                        FIN  Aaltonen Tommi/Huisko Esko/Kuusisto Kimmo             4.54.59  +2.19.05 T      1.08.37/ 1.20.37/ 1.23.45
  75  (92)       70   Päijät-Rasti-1                    FIN  Pelkonen Leevi/Maaranen Timo/Törmä Henri              5.00.18  +2.24.24 T      1.12.28/ 1.42.01/ 1.07.12
  76  (94)       96   Espoon Akilles-2                  FIN  Hanhijärvi Antti/Pyykönen Jouni/Vaaja Matti           5.08.03  +2.32.09 T      1.18.03/ 1.06.58/ 1.03.22
  77  (93)       98   Hollolan Urheilijat -46-2         FIN  Örn Ossi/Virtanen Mikael/Laine Samuli                 5.08.14  +2.32.20 T      1.18.41/ 1.43.42/   59.37
  78  (88)      100   Raisu Lumous-1                    FIN  Poutiainen Harri/Pohjola Jussi/Vainikka Jari          5.14.18  +2.38.24 T        46.35/ 1.27.11/ 1.17.43
  79  (87)      101   Salon Viesti-1                    FIN  Laiho Marko/Aavasalo Rauno/Sorvari Ari                5.24.35  +2.48.41 T      1.20.35/ 1.16.06/ 1.23.34
                 68   Karkki-Rasti-1                    FIN  Autio Rauno/Havento Jukka/Villa Juha                     Hyl.

Tulostettu 24.10.15 klo 17.11

KUNTO - 5. osuus

Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

   1   (1)      159   Rasti-Nokia-1                     FIN  Jokela Ville/Hakala Petteri/Jokela Emmi               3.18.23           T        57.00/   51.24/   48.23
   2   (4)      149   Perttelin Peikot-1                FIN  Koponen Visa/Kleemola Jari/Kokkinen Kari              3.56.35    +38.11 T        56.30/   54.25/   54.34
   3   (3)      151   Porvoon Urheilijat-1              FIN  Kaitila Esa/Pahkin Leo/Koskenmäki Erno                4.03.14    +44.50 T      1.10.35/ 1.03.33/ 1.02.02
   4   (6)      154   Roamers 1990-2015-1               FIN  Rouvali Jani/Ojaniemi Jyrki/Kuusisto Juha             4.09.12    +50.49 T      1.01.07/   56.52/   54.52
   5   (8)      147   Muurlan Vihuri-1                  FIN  Rannikko Jari/Juva Mika/Kinnunen Sami                 4.16.27    +58.04 T      1.01.26/   58.15/   58.14
   6   (2)      155   Team väärä lääkitys-1             FIN  Lumme Antti/Lehtonen Matti/Alho Ari                   4.28.24  +1.10.00 T      1.06.25/ 1.39.01/ 1.10.21
   7   (9)      143   KuntoJyry-1                       FIN  Hovi Miia/Uljas Risto/Glad Ville                      4.30.33  +1.12.09 T        58.45/ 1.15.42/   51.51
   8  (11)      145   Kyrös-Rasti-1                     FIN  Niinimäki Hanna/Tuomisto Elisa/Tuomisto Seppo         4.39.50  +1.21.26 T      1.26.35/ 1.17.41/ 1.12.17
   9  (10)      153   Rastivarsat-1                     FIN  Salo Tommi/Kaija Esko/Hämäläinen Markku               5.00.11  +1.41.47 T      1.14.00/ 1.46.07/   45.20
  10  (15)      146   Lahden Taimi-1                    FIN  Kolehmainen Hanne/Tozur Sergei/Kemppinen Mikko        5.00.23  +1.41.59 T      1.26.17/ 1.06.05/ 1.06.48
  11  (14)      144   KuntoSuSi-1                       FIN  Laaksonen Lasse/Kallio Lasse/Kataja Lasse             5.07.19  +1.48.55 T      1.38.19/ 1.13.22/ 1.21.06
  12  (17)      142   Karjaan Ura-1                     FIN  Pääkkönen Tarja/Kalenius Regina/Lehto Milko           5.34.52  +2.16.28 T      1.11.17/ 1.24.10/   50.48