Takaisin |  Nuorten Jukola |  Alkuun

Nuorten Jukola 1995, Lohja

1.  Vehkalahden Veikot 1 3.03.07     
2.  Lynx 1 3.04.10    -1.03  
3.  Tampereen Pyrintö 1 3.04.22    -1.15  
 
4.  Angelniemen Ankkuri 1 3.05.27    -2.20  
 
  1. osuus  2,9 km  Antti Vigelius  21.50  37.  21.50  37.  -1.54  
  2. osuus  2,9 km  Sami Nurmi  21.01  20.  42.51  16.  -4.57  
  3. osuus  2,5 km  Anna Salo  21.52  17.  1.04.43  10.  -1.00  
  4. osuus  2,5 km  Vesa Mäkinen  16.49  5.  1.21.33  7.  -1.03  
  5. osuus  3,2 km  Karoliina Heiskanen  24.54  1.  1.46.27  1.  +2.01  
  6. osuus  3,9 km  Sanna Heinonen  35.20  18.  2.21.48  1.  +4.00  
  7. osuus  5,5 km  Juha-Pekka Andelmaa  43.38  78.  3.05.27  4.  -2.20  
 
5.  OK Kobras 1 3.07.30     
6.  Hagaby GoIF 1 3.08.05     
7.  Paimion Rasti 1 3.08.31     
8.  Rajamäen Rykmentti 1 3.08.33     
9.  Suunta-101 1 3.08.35     
10.  Lahden Suunnistajat -37 1 3.08.42     
11.  Hirvensalon Heitto 1 3.08.46     
12.  Eurajoen Veikot 1 3.08.50     
13.  Keravan Urheilijat 1 3.09.39     
 
14.  Angelniemen Ankkuri 2 3.10.30    -7.23  
 
  1. osuus  2,9 km  Mika Hämälistö  22.34  59.  22.34  59.  -2.38  
  2. osuus  2,9 km  Heikki Heinonen  20.39  17.  43.13  26.  -5.19  
  3. osuus  2,5 km  Kaisa Soikkeli  23.28  41.  1.06.41  22.  -2.58  
  4. osuus  2,5 km  Jarkko Pyy  19.52  51.  1.26.33  28.  -6.03  
  5. osuus  3,2 km  Lotta Tamminen  32.06  50.  1.58.40  34.  -12.13  
  6. osuus  3,9 km  Elina Kivioja  31.35  2.  2.30.15  10.  -8.27  
  7. osuus  5,5 km  Sami Hämälistö  40.15  46.  3.10.30  14.  -7.23  
 
 
73.  Angelniemen Ankkuri 3 3.46.44    -43.37  
 
  1. osuus  2,9 km  Tommi Sjöholm  27.06  108.  27.06  108.  -7.10  
  2. osuus  2,9 km  Tuomo Mäkelä  27.43  101.  54.49  105.  -16.55  
  3. osuus  2,5 km  Anni Mäkelä  34.17  157.  1.29.07  116.  -25.24  
  4. osuus  2,5 km  Juha Lehtonen  21.08  75.  1.50.15  110.  -29.45  
  5. osuus  3,2 km  Sanna Hämälistö  39.42  98.  2.29.58  95.  -43.31  
  6. osuus  3,9 km  Mari Paganus  36.16  28.  3.06.15  84.  -44.27  
  7. osuus  5,5 km  Jussi Paganus  40.28  49.  3.46.44  73.  -43.37  
 

osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen