Takaisin | Nuorten Jukola | Alkuun
Nuorten Jukola 1997, Kaustinen
1. | Paimion Rasti 1 | 2.55.23 | ||||||
2. | Tampereen Pyrintö 1 | 2.55.56 | -0.33 | |||||
3. | Tampereen Pyrintö 2 | 2.56.07 | -0.44 | |||||
4. | Keravan Urheilijat 1 | 2.57.12 | -1.49 | |||||
5. | IF Sibbo-Vargarna 1 | 2.58.05 | -2.42 | |||||
6. | Mynämäen Suunnistajat -52 1 | 2.58.12 | -2.49 | |||||
7. | Delta 2 | 2.58.25 | -3.02 | |||||
8. | Lynx 1 | 2.58.38 | -3.15 | |||||
9. | Helsingin Suunnistajat 1 | 2.59.00 | -3.37 | |||||
10. | Turun Suunnistajat 1 | 2.59.06 | -3.43 | |||||
11. | Delta 1 | 2.59.22 | -3.59 | |||||
12. | Eurajoen Veikot 1 | 3.00.40 | -5.17 | |||||
13. | Rajamäen Rykmentti 1 | 3.03.03 | -7.40 | |||||
14. | Suunta-Sepot 1 | 3.03.17 | -7.54 | |||||
15. | IF Femman 1 | 3.03.31 | -8.08 | |||||
17. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.04.58 | -9.35 | |||||
1. osuus | 4,2 km | Tuomo Mäkelä | 23.56 | 3. | 23.56 | 3. | -0.04 | |
2. osuus | 4,2 km | Vesa Mäkinen | 25.03 | 9. | 48.59 | 2. | -0.15 | |
3. osuus | 2,2 km | Milla Salo | 26.44 | 117. | 1.15.43 | 34. | -8.28 | |
4. osuus | 2,2 km | Tuomas Kari | 14.25 | 12. | 1.30.08 | 25. | -10.09 | |
5. osuus | 3,5 km | Anna Salo | 31.24 | 62. | 2.01.32 | 30. | -9.12 | |
6. osuus | 4,2 km | Karoliina Heiskanen | 28.05 | 2. | 2.29.37 | 21. | -7.18 | |
7. osuus | 5,7 km | Sami Nurmi | 35.21 | 41. | 3.04.58 | 17. | -9.35 | |
70. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.35.02 | -39.39 | |||||
1. osuus | 4,2 km | Jarkko Pyy | 25.49 | 32. | 25.49 | 32. | -1.57 | |
2. osuus | 4,2 km | Juha Lehtonen | 27.58 | 65. | 57.47 | 52. | -9.03 | |
3. osuus | 2,2 km | Anni Mäkelä | 23.03 | 87. | 1.20.50 | 51. | -13.35 | |
4. osuus | 2,2 km | Oskari Heiskanen | 26.58 | 147. | 1.47.48 | 82. | -27.49 | |
5. osuus | 3,5 km | Kaisa Soikkeli | 32.55 | 75. | 2.20.43 | 79. | -28.23 | |
6. osuus | 4,2 km | Inka-Eriikka Pyy | 41.00 | 84. | 3.01.43 | 87. | -39.24 | |
7. osuus | 5,7 km | Tommi Sjöholm | 33.19 | 26. | 3.35.02 | 70. | -39.39 | |
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen