Tiomila 1984, Uppsala
1. | Tullinge SK 1 | 13.56.23 | ||||||
2. | Järfälla OK 1 | 14.00.09 | ||||||
3. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 14.01.18 | ||||||
4. | IK Hakarpspojkarna 1 | 14.01.34 | ||||||
5. | IFK Lidingö 1 | 14.01.46 | ||||||
6. | OK Södertörn 1 | 14.01.57 | ||||||
7. | Gustavsbergs IF 1 | 14.07.47 | ||||||
8. | OK Pan-Önos 1 | 14.09.01 | ||||||
9. | Almby IK 1 | 14.09.14 | ||||||
10. | NTHI 1 | 14.13.13 | ||||||
11. | Rastikarhut 1 | 14.13.22 | ||||||
12. | IFK Göteborg 1 | 14.14.20 | ||||||
13. | OK Ravinen 1 | 14.19.29 | ||||||
14. | OK Orion 1 | 14.21.36 | ||||||
15. | Vaajakosken Terä 1 | 14.22.10 | ||||||
45. | Angelniemen Ankkuri 1 | 14.51.42 | -55.19 | |||||
1. osuus | Olli Knaapi | 1.21.39 | 86. | 1.21.39 | 86. | -5.10 | ||
2. osuus | Harri Niinistö | 1.23.35 | 2.45.14 | 110. | -13.26 | |||
3. osuus | Seppo Väli-Klemelä | 1.17.22 | 4.02.36 | 72. | -15.43 | |||
4. osuus | Petri Laaksonen | 1.16.43 | 5.19.19 | 63. | -26.18 | |||
5. osuus | Antti Iisalo | 1.27.34 | 6.46.53 | 81. | -41.51 | |||
6. osuus | Ari Paganus | 2.19.16 | 9.06.09 | 89. | -1.01.00 | |||
7. osuus | Mikko Mannonen | 1.28.48 | 10.34.57 | 70. | -54.04 | |||
8. osuus | Jussi Salusvuori | 1.31.39 | 12.06.36 | 72. | -1.00.09 | |||
9. osuus | Raimo Kauppila | 1.09.41 | 13.16.17 | 54. | -48.24 | |||
10. osuus | Pekka Nikulainen | 1.35.25 | 14.51.42 | 45. | -55.19 | |||
127. | Angelniemen Ankkuri 2 | 15.56.50 | -2.00.27 | |||||
1. osuus | Carrick von Schoultz | 1.33.33 | 398. | 1.33.33 | 398. | -17.04 | ||
2. osuus | Jukka Kivinen | 1.29.38 | 3.03.11 | 342. | -31.23 | |||
3. osuus | Petri Koskinen | 1.23.56 | 4.27.07 | 269. | -40.09 | |||
4. osuus | Juha Koskela | 1.13.48 | 5.40.55 | 166. | -47.54 | |||
5. osuus | Rauno Vuori | 1.20.08 | 7.01.03 | 123. | -56.01 | |||
6. osuus | Pasi Ternola | 2.06.37 | 9.07.40 | 102. | -1.02.31 | |||
7. osuus | Ilkka Saarimäki | 1.39.36 | 10.47.16 | 110. | -1.06.23 | |||
8. osuus | Janne Ståhlström | 1.23.24 | 12.10.40 | 84. | -1.04.13 | |||
9. osuus | Jarmo Reiman | 1.19.33 | 13.30.13 | 71. | -1.02.24 | |||
10. osuus | Kalle Virtanen | 2.26.37 | 15.56.50 | 127. | -2.00.27 | |||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen