Tiomila 1994, Hälleforsnäs
1. | Turun Suunnistajat 1 | 12.34.44 | ||||||
2. | Helsingin Suunnistajat 1 | 12.34.55 | -0.11 | |||||
3. | Espoon Suunta 1 | 12.38.10 | -3.26 | |||||
4. | IK Hakarpspojkarna 1 | 12.38.42 | -3.58 | |||||
5. | Halden SK 1 | 12.43.42 | -8.58 | |||||
6. | Rajamäen Ryentti 1 | 12.50.52 | -16.08 | |||||
7. | IF Femman 1 | 12.52.23 | -17.39 | |||||
8. | OK Södertörn 1 | 12.52.34 | -17.50 | |||||
9. | Pargas IF 1 | 12.52.36 | -17.52 | |||||
10. | NTHI 1 | 12.52.41 | -17.57 | |||||
11. | Tampereen Pyrintö 1 | 12.52.52 | -18.08 | |||||
12. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 12.54.32 | -19.48 | |||||
13. | Tolered Utby OL 1 | 12.55.46 | -21.02 | |||||
14. | OK Ravinen 1 | 12.57.05 | -22.21 | |||||
15. | Trollhättans SOK 1 | 12.58.37 | -23.53 | |||||
30. | Angelniemen Ankkuri 1 | 13.16.00 | -41.16 | |||||
1. osuus | 13 km | 1.24.50 | 85. | 1.24.50 | 85. | -8.28 | ||
2. osuus | 13 km | 1.35.47 | 108. | 3.00.37 | 80. | -14.33 | ||
3. osuus | 8 km | 56.23 | 94. | 3.57.00 | 65. | -9.23 | ||
4. osuus | 16,2 km | 1.52.03 | 24. | 5.49.03 | 50. | -11.28 | ||
5. osuus | 8 km | 1.07.11 | 151. | 6.56.14 | 45. | -18.47 | ||
6. osuus | 9,9 km | 1.14.50 | 113. | 8.11.04 | 46. | -27.51 | ||
7. osuus | 9,9 km | 1.03.26 | 33. | 9.14.30 | 42. | -29.09 | ||
8. osuus | 11,4 km | 1.15.37 | 56. | 10.30.07 | 38. | -34.58 | ||
9. osuus | 11,4 km | 1.08.42 | 33. | 11.38.49 | 31. | -35.36 | ||
10. osuus | 15,3 km | 1.37.11 | 30. | 13.16.00 | 30. | -41.16 | ||
216. | Angelniemen Ankkuri 2 | 15.51.49 | -3.17.05 | |||||
1. osuus | 13 km | Mika Laitamäki | 1.21.26 | 61. | 1.21.26 | 61. | -5.04 | |
2. osuus | 13 km | Juri Emaldinov | 1.30.20 | 25. | 2.51.46 | 9. | -5.42 | |
3. osuus | 8 km | Raimo Kauppila | 56.39 | 102. | 3.48.25 | 31. | -0.48 | |
4. osuus | 16,2 km | Jari Kuusisto | 2.12.22 | 235. | 6.00.47 | 116. | -23.12 | |
5. osuus | 8 km | Jussi Salusvuori | 1.09.30 | 205. | 7.10.17 | 112. | -32.50 | |
6. osuus | 9,9 km | Hannu Kurppa | 1.12.58 | 83. | 8.23.15 | 104. | -40.02 | |
7. osuus | 9,9 km | Jussi Paganus | 1.29.27 | 279. | 9.52.42 | 130. | -1.07.21 | |
8. osuus | 11,4 km | Petri Riikonen | 1.45.37 | 313. | 11.38.19 | 143. | -1.43.10 | |
9. osuus | 11,4 km | Harri Pyy | 1.44.07 | 311. | 13.22.26 | 200. | -2.19.13 | |
10. osuus | 15,3 km | Risto Gustafsson | 2.29.23 | 361. | 15.51.49 | 216. | -3.17.05 | |
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen