Tiomila 2005, Upplands-Bro
1. | Södertälje-Nykvarn Orientering 1 | 10.04.51 | ||||||
2. | Halden SK 1 | 10.04.53 | -0.02 | |||||
3. | Kalevan Rasti 1 | 10.09.09 | -4.18 | |||||
4. | IK Hakarpspojkarna 1 | 10.09.27 | -4.36 | |||||
5. | Leksands OK 1 | 10.15.08 | -10.17 | |||||
6. | Turun Metsänkävijät 1 | 10.16.18 | -11.27 | |||||
7. | OK Ravinen 1 | 10.16.22 | -11.31 | |||||
8. | IFK Lidingö SOK 1 | 10.18.31 | -13.40 | |||||
9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.21.59 | -17.08 | |||||
1. osuus | 11,4 km | Aleksander Tcherbakov | 57.26 | 6. | 57.26 | 6. | -0.28 | |
2. osuus | 11,4 km | Timo Parttimaa | 1.06.48 | 74. | 2.04.14 | 39. | -3.41 | |
3. osuus | 11,4 km | Vesa Mäkinen | 1.03.53 | 12. | 3.08.07 | 22. | -3.19 | |
4. osuus | 6,9 km | Jussi Suna | 38.19 | 17. | 3.46.26 | 16. | -4.37 | |
5. osuus | 17,1 km | Tuomo Mäkelä | 1.45.57 | 36. | 5.32.23 | 26. | -13.27 | |
6. osuus | 6,9 km | Vesa Elovaara | 41.06 | 46. | 6.13.29 | 26. | -15.27 | |
7. osuus | 7,9 km | Jussi Laakkio | 47.04 | 23. | 7.00.33 | 22. | -18.25 | |
8. osuus | 10 km | Juri Emaldinov | 1.00.16 | 11. | 8.00.49 | 15. | -19.43 | |
9. osuus | 10 km | Tuomas Kari | 58.16 | 33. | 8.59.05 | 17. | -21.54 | |
10. osuus | 16,2 km | Maxim Davidov | 1.22.54 | 5. | 10.21.59 | 9. | -17.08 | |
10. | Pan-Kristianstad 1 | 10.22.02 | -17.11 | |||||
11. | Rasti-Kurikka 1 | 10.22.07 | -17.16 | |||||
12. | Ulricehamns OK 1 | 10.22.08 | -17.17 | |||||
13. | Vehkalahden Veikot 1 | 10.22.20 | -17.29 | |||||
14. | FK Friskus-Varberg 1 | 10.24.00 | -19.09 | |||||
15. | OK Denseln 1 | 10.24.03 | -19.12 | |||||
kesk. | Angelniemen Ankkuri 2 | |||||||
1. osuus | 11,4 km | Janne Nurminen | 1.11.45 | 273. | 1.11.45 | 273. | -14.47 | |
2. osuus | 11,4 km | Aleksi Toivola (PR) | 1.34.59 | 299. | 2.46.44 | 281. | -46.11 | |
3. osuus | 11,4 km | Touko Erämaja | 1.32.05 | 262. | 4.18.49 | 272. | -1.14.01 | |
4. osuus | 6,9 km | Ari Paganus | 57.47 | 269. | 5.16.36 | 268. | -1.34.47 | |
5. osuus | 17,1 km | Olli Salo | 2.34.53 | 286. | 7.51.29 | 267. | -2.32.33 | |
6. osuus | 6,9 km | ? (Northern Wind) | 58.02 | 233. | 8.49.31 | 263. | -2.51.29 | |
7. osuus | 7,9 km | kesk. | ||||||
8. osuus | 10 km | |||||||
9. osuus | 10 km | |||||||
10. osuus | 16,2 km | |||||||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen