Takaisin |  Tiomila |  Alkuun

Tiomila 2014, Eksjö

1.  Kalevan Rasti 1 11.12.13     
2.  IFK Lidingö SOK 1 11.14.04    -1.51  
3.  Södertälje Nykvarn Orientering 1 11.19.24    -7.11  
4.  IFK Moras OK 1 11.21.23    -9.10  
5.  Vaajakosken Terä 1 11.23.53    -11.40  
6.  IFK Göteborg 1 11.24.55    -12.42  
7.  Hiidenkiertäjät 1 11.25.19    -13.06  
8.  OK Denseln 1 11.25.29    -13.16  
9.  OK Linné 1 11.26.43    -14.30  
10.  Järla Orientering 1 11.26.46    -14.33  
11.  Halden SK 1 11.28.41    -16.28  
12.  Lillomarka OL 1 11.29.07    -16.54  
13.  Kristiansand OK 1 11.32.37    -20.24  
14.  IL Tyrving 1 11.32.42    -20.29  
15.  Stora Tuna OK 1 11.32.53    -20.40  
 
31.  Angelniemen Ankkuri 1 12.23.49    -1.11.36  
 
  1. osuus  8,6 km  Markku Elo  49.23  88.  49.23  88.  -3.30  
  2. osuus  8,6 km  Tuomo Mäkelä  49.13  41.  1.38.36  48.  -4.30  
  3. osuus  13,0 km  Aleksei Sidorov  1.22.02  42.  3.00.38  43.  -5.26  
  4. osuus  11,6 km  Heikki Toivio  1.16.09  35.  4.16.47  36.  -10.15  
  5. osuus  11,6 km  Vesa Mäkinen  1.15.05  28.  5.31.52  33.  -14.24  
  6. osuus  17,0 km  Dmitry Nakonechnyy  2.09.01  108.  7.40.53  43.  -40.16  
  7. osuus  8,7 km  Tomi Mattila  1.00.24  42.  8.41.17  36.  -50.06  
  8. osuus  13,0 km  Aleksei Bortnik  1.19.35  15.  10.00.52  32.  -56.10  
  9. osuus  15,4 km  Mikko Siren  1.30.42  28.  11.31.34  31.  -1.01.25  
  10. osuus  8,5 km  Miika Kirmula  52.15  38.  12.23.49  31.  -1.11.36  
 
 
hyl.  Angelniemen Ankkuri 2      
 
  1. osuus  8,6 km  Tuomas Kari  48.03  34.  48.03  34.  -2.10  
  2. osuus  8,6 km  Arttu Laaksonen  1.03.05  181.  1.51.08  125.  -17.02  
  3. osuus  13,0 km  Mikko Lindberg        hyl.   
  4. osuus  11,6 km  Juri Emaldynov  1.32.55  133.      
  5. osuus  11,6 km  Tomi Koskela  1.42.43  156.      
  6. osuus  17,0 km  Ilari Nummi  2.17.00  143.      
  7. osuus  8,7 km  Olli Salo  1.07.12  116.      
  8. osuus  13,0 km  Janne Kivelä  1.37.12  120.      
  9. osuus  15,4 km  Heikki Parisod  2.04.17  155.      
  10. osuus  8,5 km  Simo Siltanen  1.08.06  239.      
 

osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen