Maanantairastit 22.9.2003 Kokkilassa, Angelniemen Ankkuri

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-2.33       2-5.15      2-10.15      1-15.07      1-22.36      1-23.35      1-25.35      1-35.06      1-37.06      1-39.49      1-41.05      1-42.44      1-43.55      1-44.35     44.34  Elovaara Vesa
  2. Lietzen Jaakko              4-2.46       4-5.25      4-10.27      2-16.14      3-24.28      2-25.22      3-27.41      2-38.37      2-40.20      2-43.08      2-44.25      2-45.58      2-47.42      2-48.18     48.17  Lietzen Jaakko
  3. Lietzen Jukka               3-2.40       3-5.18       1-9.55      3-16.18      4-24.48      5-26.40      4-28.37      4-39.46      4-41.23      4-44.41      4-46.22      3-48.01      4-50.09      3-50.46     50.45  Lietzen Jukka
  4. Hellberg Timo               9-3.06      10-6.10      6-11.38      5-16.56      2-24.22      3-25.23      2-27.36      3-38.39      3-40.26      3-44.37      3-46.17      4-48.35      3-50.08      4-50.58     50.57  Hellberg Timo
  5. Pyy Hannu                   4-2.46       5-5.40      5-11.32      6-17.08      5-25.43      4-26.31      5-28.41      5-42.37      5-44.23      5-47.37      5-49.26      5-51.09      5-52.29      5-53.02     53.01  Pyy Hannu
  6. Grönholm Timo               1-2.26       1-5.05      3-10.20      4-16.20      6-27.47      6-28.45      6-30.42      6-43.07      6-45.00      6-48.10      6-49.30      6-51.29      6-52.57      6-53.43     53.42  Grönholm Timo
  7. Heinonen Kari               9-3.06       7-5.52     18-15.15     13-20.46      8-28.51      8-29.51      8-33.59      7-45.48      7-47.36      7-51.08      8-53.41      8-55.31      8-56.56      8-57.35     57.34  Heinonen Kari
  8. Ratia Tuomo                 7-2.54       9-6.07      7-11.47      7-18.23      7-28.30      7-29.39      7-33.22      8-46.43      8-48.30      8-52.15      9-53.49      9-55.40      9-57.08      9-57.46     57.45  Ratia Tuomo
  9. Jaatinen Marko              6-2.51       6-5.46      8-12.08     10-18.58     12-32.37     12-34.53     10-37.05     10-48.45     10-50.33      9-53.49     10-55.15     10-57.00     10-58.24     10-58.59     58.58  Jaatinen Marko
 10. Anttonen Kimmo             24-6.18      23-9.51     20-15.31     15-21.36     11-32.15     11-33.49      9-36.33      9-48.18      9-49.59     10-56.29     11-58.26   11-1.00.19   11-1.01.43   11-1.02.27   1.02.26  Anttonen Kimmo
 11. Saarimäki Heini            12-3.20      11-6.37     11-12.50     11-20.13     14-34.59     13-36.24     12-38.53     11-52.25     11-54.31     11-58.32   12-1.00.06   12-1.02.13   12-1.03.41   12-1.04.16   1.04.15  Saarimäki Heini
 12. Kukkonen Joosefiina        13-3.23      12-6.40     12-12.53     12-20.22     15-35.11     14-36.29     13-38.55     13-52.35     12-54.34     13-58.41   12-1.00.06   13-1.02.17   13-1.03.45   13-1.04.21   1.04.20  Kukkonen Joosefiina
 13. Salo Jukka                 20-4.09      17-7.19     14-14.14     14-21.19     13-34.17     15-37.03     14-39.20     12-52.29     13-54.52     12-58.33   14-1.00.11   14-1.02.38   14-1.04.07   14-1.04.45   1.04.44  Salo Jukka
 14. Pukki Ari                  16-3.29      13-6.43     10-12.41      9-18.46     10-32.05      9-33.16     11-38.43     14-53.23     14-55.50   14-1.00.14   15-1.02.12   15-1.04.17   15-1.05.46   15-1.06.42   1.06.41  Pukki Ari
 15. Grövlen Asbjörn            14-3.26      14-6.45     23-19.08     22-26.07     16-36.16     16-38.15     17-43.26     16-55.32     16-57.34   16-1.01.19   17-1.03.10   17-1.05.32   16-1.07.00   16-1.07.41   1.07.40  Grövlen Asbjörn
 16. Vigelius Seppo             18-3.51      18-7.51     17-15.02     16-22.45     17-37.15     17-38.37     15-41.10     15-55.04     15-57.10   15-1.01.04   16-1.02.49   16-1.05.27   17-1.07.02   17-1.07.50   1.07.49  Vigelius Seppo
 17. Lukander Harri             21-4.14      21-8.21     19-15.24     21-24.56     22-40.20     20-42.06     21-46.32   18-1.00.26   19-1.02.52   18-1.07.17   19-1.09.19   19-1.11.58   19-1.13.45   19-1.14.37   1.14.36  Lukander Harri
 18. Salmio Antti               17-3.45      16-7.18     13-14.02     20-23.22     18-38.01     19-40.11     18-43.39   19-1.00.41   18-1.02.43   19-1.11.01   20-1.12.54   20-1.15.27   20-1.17.03   20-1.17.54   1.17.53  Salmio Antti
 19. Vigelius Seija             22-4.15      20-8.06     16-14.51     19-23.19     19-38.59     22-42.22     20-46.04   21-1.06.28   21-1.08.52   21-1.13.16   22-1.15.44   23-1.17.57   23-1.19.36   22-1.20.25   1.20.24  Vigelius Seija
 20. Vigelius Kari              19-4.00      18-7.51     15-14.29     18-23.03     19-38.59     21-42.14     19-45.42   20-1.06.08   20-1.08.36   20-1.13.02   21-1.15.35   22-1.17.44   22-1.19.25   23-1.20.28   1.20.27  Vigelius Kari
 21. Elonen Esa                 23-4.30      22-9.21     24-19.42     24-28.26     21-39.02     23-43.51     23-51.19   22-1.09.23   23-1.11.31   23-1.15.43   24-1.18.08   24-1.20.54   24-1.24.01   24-1.24.37   1.24.36  Elonen Esa
 HYL Rapakko Timo                8-3.00       8-6.04      9-12.19      8-18.34      9-28.53     10-33.23            -            -            -            -      7-52.15      7-54.08      7-55.32      7-56.25  Rapakko Timo
 HYL Saarinen Pertti            15-3.28      15-7.14     21-15.55     17-22.59            -     18-38.38     16-41.48     17-59.22   17-1.01.50   17-1.06.20   18-1.08.47   18-1.11.03   18-1.12.46   18-1.13.19  Saarinen Pertti
 HYL Tomppo Jari                11-3.16     24-12.09     22-18.16     23-26.23            -     24-45.39     22-49.36   23-1.09.34   22-1.11.15   22-1.14.37   23-1.15.49   21-1.17.27   21-1.19.09   21-1.19.41  Tomppo Jari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               2-2.33       4-2.42       2-5.00       1-4.52       2-7.29         4-59       3-2.00       1-9.31      12-2.00       1-2.43       2-1.16       3-1.39       1-1.11        13-40          1--      44.34  Elovaara Vesa
  2. Lietzen Jaakko              4-2.46       2-2.39       3-5.02       5-5.47       4-8.14         2-54       8-2.19      2-10.56       4-1.43       2-2.48       3-1.17       1-1.33      21-1.44         6-36          1--      48.17  Lietzen Jaakko
  3. Lietzen Jukka               3-2.40       1-2.38       1-4.37      10-6.23       5-8.30      14-1.52       1-1.57      4-11.09       1-1.37       6-3.18      11-1.41       3-1.39      23-2.08         9-37          1--      50.45  Lietzen Jukka
  4. Hellberg Timo               9-3.06       8-3.04       5-5.28       2-5.18       1-7.26       6-1.01       6-2.13      3-11.03       6-1.47      15-4.11      10-1.40      18-2.18      14-1.33        19-50          1--      50.57  Hellberg Timo
  5. Pyy Hannu                   4-2.46       6-2.54       8-5.52       4-5.36       6-8.35         1-48       4-2.10     16-13.56       5-1.46       4-3.14      13-1.49       5-1.43       2-1.20         2-33          1--      53.01  Pyy Hannu
  6. Grönholm Timo               1-2.26       2-2.39       4-5.15       6-6.00     12-11.27         3-58       1-1.57      9-12.25      10-1.53       3-3.10       4-1.20      11-1.59       7-1.28        16-46          1--      53.42  Grönholm Timo
  7. Heinonen Kari               9-3.06       5-2.46      22-9.23       3-5.31       3-8.05       5-1.00      19-4.08      7-11.49       8-1.48       8-3.32      22-2.33       7-1.50       6-1.25        12-39          1--      57.34  Heinonen Kari
  8. Ratia Tuomo                 7-2.54      11-3.13       6-5.40      11-6.36      7-10.07       7-1.09      17-3.43     11-13.21       6-1.47      10-3.45       7-1.34       8-1.51       7-1.28        10-38          1--      57.45  Ratia Tuomo
  9. Jaatinen Marko              6-2.51       7-2.55      14-6.22      12-6.50     15-13.39      17-2.16       5-2.12      5-11.40       8-1.48       5-3.16       6-1.26       6-1.45       3-1.24         4-35          1--      58.58  Jaatinen Marko
 10. Anttonen Kimmo             24-6.18      16-3.33       6-5.40       7-6.05     11-10.39      12-1.34      12-2.44      6-11.45       2-1.41      22-6.30      16-1.57       9-1.53       3-1.24        15-44          1--    1.02.26  Anttonen Kimmo
 11. Saarimäki Heini            12-3.20      13-3.17      11-6.13      16-7.23     18-14.46      11-1.25      10-2.29     12-13.32      15-2.06      13-4.01       7-1.34      13-2.07       7-1.28         4-35          1--    1.04.15  Saarimäki Heini
 12. Kukkonen Joosefiina        13-3.23      13-3.17      11-6.13      17-7.29     19-14.49       9-1.18       9-2.26     13-13.40      11-1.59      14-4.07       5-1.25      15-2.11       7-1.28         6-36          1--    1.04.20  Kukkonen Joosefiina
 13. Salo Jukka                 20-4.09      10-3.10      18-6.55      15-7.05     13-12.58      18-2.46       7-2.17     10-13.09      18-2.23       9-3.41       9-1.38      20-2.27      12-1.29        10-38          1--    1.04.44  Salo Jukka
 14. Pukki Ari                  16-3.29      12-3.14       9-5.58       7-6.05     14-13.19       8-1.11      22-5.27     17-14.40      21-2.27      17-4.24      17-1.58      12-2.05      12-1.29        23-56          1--    1.06.41  Pukki Ari
 15. Grövlen Asbjörn            14-3.26      15-3.19     24-12.23      13-6.59      8-10.09      15-1.59      21-5.11      8-12.06      13-2.02      10-3.45      14-1.51      19-2.22       7-1.28        14-41          1--    1.07.40  Grövlen Asbjörn
 16. Vigelius Seppo             18-3.51      21-4.00      20-7.11      18-7.43     16-14.30      10-1.22      11-2.33     14-13.54      15-2.06      12-3.54      12-1.45      22-2.38      15-1.35        17-48          1--    1.07.49  Vigelius Seppo
 17. Lukander Harri             21-4.14      22-4.07      19-7.03      24-9.32     20-15.24      13-1.46      20-4.26     14-13.54      20-2.26      19-4.25      18-2.02      23-2.39      22-1.47        21-52          1--    1.14.36  Lukander Harri
 18. Salmio Antti               17-3.45      16-3.33      16-6.44      23-9.20     17-14.39      16-2.10      14-3.28     18-17.02      13-2.02      23-8.18      15-1.53      21-2.33      16-1.36        20-51          1--    1.17.53  Salmio Antti
 19. Vigelius Seija             22-4.15      19-3.51      17-6.45      20-8.28     21-15.40      20-3.23      16-3.42     22-20.24      19-2.24      17-4.24      21-2.28      16-2.13      17-1.39        18-49          1--    1.20.24  Vigelius Seija
 20. Vigelius Kari              19-4.00      19-3.51      15-6.38      21-8.34     22-15.56      19-3.15      14-3.28     23-20.26      22-2.28      20-4.26      22-2.33      14-2.09      18-1.41      24-1.03          1--    1.20.27  Vigelius Kari
 21. Elonen Esa                 23-4.30      23-4.51     23-10.21      22-8.44     10-10.36      22-4.49      23-7.28     20-18.04      17-2.08      16-4.12      19-2.25      24-2.46      24-3.07         6-36          1--    1.24.36  Elonen Esa
 HYL Rapakko Timo                8-3.00       8-3.04      13-6.15       9-6.15      9-10.19      21-4.30            -            -            -            -        18.52       9-1.53       3-1.24        22-53          1--  Rapakko Timo
 HYL Saarinen Pertti            15-3.28      18-3.46      21-8.41      14-7.04            -        15.39      13-3.10     19-17.34      22-2.28      21-4.30      20-2.27      17-2.16      20-1.43         2-33          1--  Saarinen Pertti
 HYL Tomppo Jari                11-3.16      24-8.53      10-6.07      19-8.07            -        19.16      18-3.57     21-19.58       2-1.41       7-3.22       1-1.12       2-1.38      19-1.42         1-32          1--  Tomppo Jari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Peltola Ari                 1-2.29       1-5.00       1-9.39      1-15.03      1-16.06      1-27.26      1-30.21      1-32.05      1-33.18      1-34.01     34.00  Peltola Ari
  2. Järvelä Simo               37-5.16      20-7.51     10-13.31      3-18.07      3-19.01      2-29.01      2-32.31      2-34.36      2-36.21      2-36.54     36.53  Järvelä Simo
  3. Härkönen Pekka              5-3.13       2-6.08      2-11.29      2-17.52      2-18.57      3-30.54      3-35.01      3-37.00      3-38.24      3-39.10     39.09  Härkönen Pekka
  4. Vuorinen Lasse             13-3.29       5-6.47      6-13.00      8-19.51      8-21.08      5-34.06      5-37.34      5-39.42      4-41.08      4-41.50     41.49  Vuorinen Lasse
  5. Reiman Anu                  5-3.13      14-7.25      9-13.19      7-19.41      7-20.50      6-34.15      6-38.31      6-40.39      5-42.10      5-42.54     42.53  Reiman Anu
  6. Himberg Timo                2-2.37       9-6.54      4-12.07      4-18.23      4-20.04      4-32.19      4-37.25      4-39.38      6-42.39      6-43.26     43.25  Himberg Timo
  7. Hannus Reijo               16-3.34       6-6.48      5-12.45      5-18.50      5-20.41      7-35.00      7-39.25      7-41.34      7-42.57      7-43.39     43.39  Hannus Reijo
  8. Lahtovaara Reijo           14-3.31      16-7.27     12-13.46     12-21.30     12-22.47     11-36.11      9-39.54      9-41.55      8-43.18      8-44.01     44.00  Lahtovaara Reijo
  9. Honkanen Raimo              4-3.08       4-6.41      8-13.16     11-21.26     11-22.45     12-36.30     11-40.20     10-42.07      9-43.26      9-44.05     44.04  Honkanen Raimo
 10. Koisti Hannu               17-3.35      13-7.21     17-14.31     13-21.37     13-22.54     10-35.53      8-39.30      8-41.52     10-43.29     10-44.17     44.16  Koisti Hannu
 11. Havia Jouko                 9-3.17      11-7.05     11-13.33      9-20.14      9-21.35      8-35.05     10-40.07     11-42.57     12-44.22     11-45.11     45.10  Havia Jouko
 12. Sonkki Juhani              18-3.39      12-7.06     15-13.59     17-22.49     16-23.56     15-37.47     12-41.16     12-43.12     13-44.37     13-45.21     45.20  Sonkki Juhani
 13. Hoku                       19-3.43      15-7.26     18-14.38     14-21.55     14-23.13     13-37.06     15-41.55     14-43.52     14-45.14     14-45.57     45.56  Hoku
 14. Ratia Paavo                25-4.00      17-7.28     14-13.53     16-22.33     15-23.55     16-37.58     13-41.33     13-43.51     15-45.30     15-46.22     46.21  Ratia Paavo
 15. Virtanen Asko               8-3.16       7-6.49      7-13.03     10-21.00     10-22.21     14-37.41     16-42.03     15-44.18     16-45.55     16-46.41     46.40  Virtanen Asko
 16. Ölander Ralf               50-8.49     41-11.41     32-17.18     22-24.17     22-25.32     18-39.21     17-42.40     17-44.55     17-46.28     17-47.18     47.17  Ölander Ralf
 17. Villberg Hannu              7-3.15      10-6.55     13-13.52     20-23.39     19-24.51     23-41.10     20-45.00     20-46.48     20-48.11     18-48.53     48.52  Villberg Hannu
 18. Marjanen Torsti            22-3.54      32-8.56     25-15.51     21-23.40     20-24.54     19-39.36     19-44.16     19-46.36     19-48.10     19-49.04     49.03  Marjanen Torsti
 19. Tammi Timo                 11-3.26       8-6.51     19-14.43     26-24.29     25-25.53     20-39.55     18-44.06     18-46.17     18-47.53     20-49.05     49.04  Tammi Timo
 20. Peltonen Jari              23-3.55      22-8.01     24-15.47     25-24.26     33-28.31     25-41.46     23-45.36     22-47.37     21-48.59     21-49.44     49.43  Peltonen Jari
 21. Kurppa Matti                3-3.00       3-6.13      3-11.55      6-19.28      6-20.48     17-38.23     14-41.49     16-44.22     22-49.13     22-50.03     50.02  Kurppa Matti
 22. Lindroos Johan             32-4.23      26-8.19     27-16.17     28-25.17     27-26.41     21-40.09     21-45.28     21-47.36     23-49.20     23-50.07     50.06  Lindroos Johan
 23. Hänninen Martti            36-4.46     36-10.08     29-17.04     27-24.54     26-26.11     22-40.44     22-45.32     23-47.51     24-49.22     24-50.17     50.16  Hänninen Martti
 24. Laaksonen Raili            44-6.14     38-10.22     36-18.02     31-25.44     30-27.00     24-41.26     26-46.19     24-48.40     25-50.16     25-51.07     51.06  Laaksonen Raili
 25. Nivalainen Tauno           24-3.56      31-8.53     30-17.05     29-25.26     29-26.57     26-41.48     27-46.48     26-49.11     26-50.51     26-51.42     51.41  Nivalainen Tauno
 26. Pajasuo Juhani             10-3.18      18-7.44     21-14.56     18-23.24     21-25.17     27-41.50     25-46.02     27-49.12     28-51.09     27-52.04     52.03  Pajasuo Juhani
 27. Vesalainen Markku          15-3.33      19-7.48     20-14.53     19-23.29     18-24.44     28-41.53     24-45.49     25-49.10     27-51.07     28-52.06     52.05  Vesalainen Markku
 28. Laakso Raimo               21-3.52      21-7.52     22-15.34     24-24.22     24-25.50     30-43.37     28-47.40     28-49.59     29-51.45     29-52.22     52.21  Laakso Raimo
 29. Kyllönen Jukka             20-3.45     42-11.58     40-18.52     39-28.11     38-29.21     29-43.34     29-47.58     29-50.20     30-51.56     30-52.45     52.44  Kyllönen Jukka
 30. Riski Tauno                26-4.04      24-8.14     23-15.41     23-24.19     23-25.48     33-45.30     33-50.08     31-52.20     32-54.12     32-54.54     54.53  Riski Tauno
 31. Laine Lasse                34-4.30      30-8.48     35-17.54     35-27.11     34-28.41     34-45.37     32-49.46     32-52.35     33-54.29     33-55.22     55.21  Laine Lasse
 32. Sorvari Ari                38-5.26     48-14.51     45-22.06     43-29.45     42-31.02     40-46.14     36-51.02     35-53.23     34-54.49     34-55.30     55.29  Sorvari Ari
 33. Hietalahti Jorma           43-6.11     37-10.13     33-17.29     34-27.05     35-28.57     36-45.44     31-49.39     33-53.21     35-55.05     35-55.40     55.39  Hietalahti Jorma
 34. Ojamaa Marja-Liisa         40-5.58      35-9.52     44-21.33     42-29.29     43-31.14     38-46.00     34-50.32     34-53.22     36-55.12     36-55.59     55.58  Ojamaa Marja-Liisa
 35. Talikka Aarne              29-4.11      23-8.08     39-18.39     38-28.06     39-29.25     35-45.40     38-52.11     38-54.28     37-56.00     37-56.49     56.48  Talikka Aarne
 36. Apaja Urmas                31-4.18      25-8.15     40-18.52     40-28.16     40-29.35     37-45.49     39-52.20     39-54.39     40-56.09     38-56.53     56.52  Apaja Urmas
 37. Kukkonen Jaana             33-4.24      27-8.36     26-16.10     32-26.29     31-28.14     31-44.26     37-51.18     37-54.25     39-56.08     39-57.02     57.02  Kukkonen Jaana
 38. Ratia Helena               27-4.07      28-8.38     28-16.33     33-26.53     32-28.24     39-46.03     35-51.01     36-53.55     38-56.04     40-57.03     57.02  Ratia Helena
 39. Saarinen Pirjo             35-4.42      34-9.45     37-18.28     36-27.32     36-29.16     41-48.27     40-54.16     40-57.20     41-59.17   41-1.00.17   1.00.17  Saarinen Pirjo
 40. Eskola Marjaana            29-4.11      29-8.43     31-17.07     41-28.38     41-30.20     42-49.18     41-54.38   41-1.00.00   42-1.01.37   42-1.02.28   1.02.27  Eskola Marjaana
 41. Kivioja Heikki             45-6.34     39-10.49     34-17.44     30-25.43     28-26.50     44-55.36     43-59.36   43-1.01.55   43-1.03.16   43-1.03.52   1.03.51  Kivioja Heikki
 42. Laaksonen Tauno            39-5.55     40-10.51     38-18.31     44-29.54     44-31.34     43-52.33     42-57.53   42-1.01.00   44-1.03.29   44-1.04.21   1.04.20  Laaksonen Tauno
 43. Laine Jorma               52-11.29     50-18.30     48-25.13     45-34.00     45-35.27   45-1.02.16   44-1.07.28   44-1.09.33   45-1.11.05   45-1.11.47   1.11.46  Laine Jorma
 44. Kivioja Pirjo              47-7.41     43-13.47     50-25.50     49-38.33     48-40.52   49-1.07.10   47-1.12.43   45-1.16.17   46-1.18.28   46-1.19.23   1.19.22  Kivioja Pirjo
 45. Saari Harri                42-5.59     45-14.42     46-24.20     46-35.13     47-37.01   47-1.07.05   46-1.12.32   48-1.16.32   47-1.18.37   47-1.19.29   1.19.28  Saari Harri
 46. Raatikainen Paula          48-7.48     44-13.56     51-25.51     50-38.41     49-40.54   48-1.07.09   48-1.12.52   46-1.16.20   47-1.18.37   48-1.19.32   1.19.31  Raatikainen Paula
 47. Saari Heli                 40-5.58     45-14.42     47-24.22     47-35.14     46-36.59   46-1.07.03   45-1.12.31   47-1.16.31   49-1.18.45   49-1.19.38   1.19.37  Saari Heli
 48. Havia Tapani               51-9.39     47-14.46     49-25.28     48-37.28     50-47.00   50-1.08.12   49-1.14.12   49-1.17.51   50-1.20.38   50-1.21.46   1.21.45  Havia Tapani
 49. Hofmann Raili              28-4.09      32-8.56     43-19.27     37-27.37     37-29.20   51-1.08.18   50-1.15.14   50-1.19.06   51-1.21.04   51-1.22.01   1.22.00  Hofmann Raili
 50. Heikkilä Juho              49-8.16     49-16.41     52-32.04     51-51.23     51-55.53   52-1.18.36   51-1.26.02   51-1.30.04   52-1.32.15   52-1.32.59   1.32.58  Heikkilä Juho
KESK Riikonen Rauno             46-7.19            -     42-19.08            -            -      9-35.43            -            -     11-44.01     12-45.13  Riikonen Rauno
 HYL Finnilä Aaro               11-3.26            -     16-14.26     15-22.10     17-24.27     32-44.43     30-48.39     30-50.49     31-52.27     31-53.22  Finnilä Aaro

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Peltola Ari                 1-2.29       1-2.31       1-4.39       2-5.24       2-1.03      2-11.20       1-2.55       1-1.44       1-1.13        12-43          1--      34.00  Peltola Ari
  2. Järvelä Simo               37-5.16       2-2.35       5-5.40       1-4.36         1-54      1-10.00       6-3.30       9-2.05      33-1.45         1-33          1--      36.53  Järvelä Simo
  3. Härkönen Pekka              5-3.13       4-2.55       3-5.21       6-6.23       3-1.05      3-11.57      18-4.07       6-1.59       9-1.24        20-46          1--      39.09  Härkönen Pekka
  4. Vuorinen Lasse             13-3.29       7-3.18       9-6.13       8-6.51      13-1.17      5-12.58       4-3.28      11-2.08      12-1.26         7-42          1--      41.49  Vuorinen Lasse
  5. Reiman Anu                  5-3.13      27-4.12       7-5.54       5-6.22       6-1.09      9-13.25      22-4.16      11-2.08      15-1.31        15-44          1--      42.53  Reiman Anu
  6. Himberg Timo                2-2.37      31-4.17       2-5.13       4-6.16      35-1.41      4-12.15      36-5.06      18-2.13      50-3.01        22-47          1--      43.25  Himberg Timo
  7. Hannus Reijo               16-3.34       6-3.14       8-5.57       3-6.05      43-1.51     19-14.19      25-4.25      14-2.09       6-1.23         7-42            -      43.39  Hannus Reijo
  8. Lahtovaara Reijo           14-3.31      18-3.56      11-6.19      15-7.44      13-1.17      8-13.24       9-3.43       7-2.01       6-1.23        12-43          1--      44.00  Lahtovaara Reijo
  9. Honkanen Raimo              4-3.08      11-3.33      14-6.35      22-8.10      19-1.19     12-13.45      10-3.50       2-1.47       2-1.19         5-39          1--      44.04  Honkanen Raimo
 10. Koisti Hannu               17-3.35      15-3.46      23-7.10      10-7.06      13-1.17      6-12.59       8-3.37      30-2.22      24-1.37        25-48          1--      44.16  Koisti Hannu
 11. Havia Jouko                 9-3.17      16-3.48      13-6.28       7-6.41      23-1.21     11-13.30      35-5.02      35-2.50      10-1.25        26-49          1--      45.10  Havia Jouko
 12. Sonkki Juhani              18-3.39       9-3.27      16-6.53      32-8.50       4-1.07     14-13.51       5-3.29       4-1.56      10-1.25        15-44          1--      45.20  Sonkki Juhani
 13. Hoku                       19-3.43      14-3.43      24-7.12      11-7.17      18-1.18     15-13.53      31-4.49       5-1.57       4-1.22        12-43          1--      45.56  Hoku
 14. Ratia Paavo                25-4.00      10-3.28      12-6.25      29-8.40      25-1.22     17-14.03       7-3.35      22-2.18      28-1.39        34-52          1--      46.21  Ratia Paavo
 15. Virtanen Asko               8-3.16      11-3.33      10-6.14      20-7.57      23-1.21     26-15.20      23-4.22      19-2.15      24-1.37        20-46          1--      46.40  Virtanen Asko
 16. Ölander Ralf               50-8.49       3-2.52       4-5.37       9-6.59      10-1.15     13-13.49       2-3.19      19-2.15      19-1.33        29-50          1--      47.17  Ölander Ralf
 17. Villberg Hannu              7-3.15      13-3.40      21-6.57      41-9.47       8-1.12     30-16.19      10-3.50       3-1.48       6-1.23         7-42          1--      48.52  Villberg Hannu
 18. Marjanen Torsti            22-3.54      39-5.02      18-6.55      17-7.49       9-1.14     22-14.42      28-4.40      27-2.20      20-1.34        39-54          1--      49.03  Marjanen Torsti
 19. Tammi Timo                 11-3.26       8-3.25      34-7.52      40-9.46      26-1.24     16-14.02      20-4.11      16-2.11      21-1.36      51-1.12          1--      49.04  Tammi Timo
 20. Peltonen Jari              23-3.55      24-4.06      33-7.46      28-8.39      49-4.05      7-13.15      10-3.50       7-2.01       4-1.22        19-45          1--      49.43  Peltonen Jari
 21. Kurppa Matti                3-3.00       5-3.13       6-5.42      12-7.33      22-1.20     35-17.35       3-3.26      33-2.33      51-4.51        29-50          1--      50.02  Kurppa Matti
 22. Lindroos Johan             32-4.23      18-3.56      36-7.58      33-9.00      26-1.24     10-13.28      38-5.19      11-2.08      31-1.44        22-47          1--      50.06  Lindroos Johan
 23. Hänninen Martti            36-4.46      42-5.22      20-6.56      18-7.50      13-1.17     21-14.33      29-4.48      23-2.19      15-1.31        41-55          1--      50.16  Hänninen Martti
 24. Laaksonen Raili            44-6.14      25-4.08      30-7.40      14-7.42      12-1.16     20-14.26      32-4.53      28-2.21      21-1.36        31-51          1--      51.06  Laaksonen Raili
 25. Nivalainen Tauno           24-3.56      38-4.57      37-8.12      24-8.21      32-1.31     24-14.51      34-5.00      32-2.23      29-1.40        31-51          1--      51.41  Nivalainen Tauno
 26. Pajasuo Juhani             10-3.18      33-4.26      24-7.12      25-8.28      45-1.53     31-16.33      21-4.12      41-3.10      38-1.57        41-55          1--      52.03  Pajasuo Juhani
 27. Vesalainen Markku          15-3.33      29-4.15      22-7.05      26-8.36      10-1.15     34-17.09      14-3.56      42-3.21      38-1.57        47-59          1--      52.05  Vesalainen Markku
 28. Laakso Raimo               21-3.52      22-4.00      32-7.42      31-8.48      29-1.28     37-17.47      17-4.03      23-2.19      34-1.46         4-37          1--      52.21  Laakso Raimo
 29. Kyllönen Jukka             20-3.45      46-8.13      17-6.54      36-9.19       7-1.10     18-14.13      24-4.24      30-2.22      21-1.36        26-49          1--      52.44  Kyllönen Jukka
 30. Riski Tauno                26-4.04      26-4.10      28-7.27      27-8.38      30-1.29     40-19.42      27-4.38      17-2.12      36-1.52         7-42          1--      54.53  Riski Tauno
 31. Laine Lasse                34-4.30      32-4.18      40-9.06      35-9.17      31-1.30     33-16.56      19-4.09      34-2.49      37-1.54        37-53          1--      55.21  Laine Lasse
 32. Sorvari Ari                38-5.26      50-9.25      26-7.15      13-7.39      13-1.17     25-15.12      29-4.48      28-2.21      12-1.26         6-41          1--      55.29  Sorvari Ari
 33. Hietalahti Jorma           43-6.11      23-4.02      27-7.16      39-9.36      44-1.52     32-16.47      13-3.55      46-3.42      31-1.44         2-35          1--      55.39  Hietalahti Jorma
 34. Ojamaa Marja-Liisa         40-5.58      17-3.54     47-11.41      19-7.56      39-1.45     23-14.46      26-4.32      35-2.50      35-1.50        22-47          1--      55.58  Ojamaa Marja-Liisa
 35. Talikka Aarne              29-4.11      20-3.57     43-10.31      38-9.27      19-1.19     29-16.15      47-6.31      21-2.17      17-1.32        26-49          1--      56.48  Talikka Aarne
 36. Apaja Urmas                31-4.18      20-3.57     45-10.37      37-9.24      19-1.19     28-16.14      47-6.31      23-2.19      14-1.30        15-44          1--      56.52  Apaja Urmas
 37. Kukkonen Jaana             33-4.24      27-4.12      29-7.34     42-10.19      39-1.45     27-16.12      49-6.52      39-3.07      30-1.43        39-54            -      57.02  Kukkonen Jaana
 38. Ratia Helena               27-4.07      34-4.31      35-7.55     43-10.20      32-1.31     36-17.39      33-4.58      37-2.54      43-2.09        47-59          1--      57.02  Ratia Helena
 39. Saarinen Pirjo             35-4.42      40-5.03      39-8.43      34-9.04      38-1.44     39-19.11      45-5.49      38-3.04      38-1.57      49-1.00            -    1.00.17  Saarinen Pirjo
 40. Eskola Marjaana            29-4.11      35-4.32      38-8.24     47-11.31      36-1.42     38-18.58      39-5.20      51-5.22      24-1.37        31-51          1--    1.02.27  Eskola Marjaana
 41. Kivioja Heikki             45-6.34      29-4.15      18-6.55      21-7.59       4-1.07     48-28.46      16-4.00      23-2.19       3-1.21         3-36          1--    1.03.51  Kivioja Heikki
 42. Laaksonen Tauno            39-5.55      37-4.56      30-7.40     46-11.23      34-1.40     42-20.59      39-5.20      39-3.07      48-2.29        34-52          1--    1.04.20  Laaksonen Tauno
