Maanantairastit Pettilässä 25.8.2003, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kivinen Risto               1-2.47       1-7.51       1-9.21      3-16.58      3-18.36      2-21.39      2-24.20      1-29.18      1-34.14      1-36.33      1-46.18      1-47.09      1-55.41      1-58.10      1-58.53     58.52  Kivinen Risto
  2. Nyberg Tommi                2-3.23       2-8.35       2-9.59      1-15.37      1-17.51      1-21.05      1-23.49      2-31.06      2-36.51      2-39.42      2-50.54      2-51.51    2-1.00.11    2-1.02.20    2-1.03.00   1.02.59  Nyberg Tommi
  3. Hellberg Timo               3-3.33       2-8.35      3-10.23      2-16.16      2-18.20      3-24.09      3-27.04      3-32.21      3-39.18      3-41.48      3-52.42      3-53.45    3-1.02.50    3-1.05.33    3-1.06.24   1.06.23  Hellberg Timo
  4. Heiskanen Oskari            4-3.48       4-9.37      4-11.29      4-18.36      4-21.15      5-26.38      5-29.51      4-34.42      5-41.57      4-44.45      4-57.52      4-59.02    4-1.08.07    4-1.11.07    4-1.11.53   1.11.52  Heiskanen Oskari
  5. Vigelius Kari               5-3.54      5-10.27      5-12.33      5-19.54      5-22.49      4-26.20      4-29.44      5-35.15      4-41.54      5-44.49      5-57.56      5-59.41    5-1.09.11    5-1.12.54    5-1.13.39   1.13.38  Vigelius Kari
  6. Ratia Tuomo                 6-4.10      6-10.56      6-12.57      6-21.23      6-23.36      6-27.13      6-30.59      6-36.08      6-45.26      6-48.06    6-1.01.49    6-1.02.50    6-1.15.07    6-1.17.34    6-1.18.25   1.18.24  Ratia Tuomo
  7. Virta Ismo                 10-5.06      8-12.09      8-14.18      8-22.27      7-24.40      7-28.33      7-31.54      7-40.40      7-47.38      7-51.24    7-1.04.20    7-1.05.50    7-1.16.00    7-1.18.24    7-1.18.57   1.18.56  Virta Ismo
  8. Grövlen Asbjörn             8-4.52      7-11.20      7-13.35      7-22.13      8-25.24      8-30.38      8-39.02      8-45.22      8-52.52      8-56.15    8-1.11.47    8-1.12.53    8-1.24.49    8-1.29.03    8-1.29.50   1.29.49  Grövlen Asbjörn
  9. Pukki Ari                   9-5.04     10-13.08     12-19.55     12-28.49     11-32.45     11-38.34     11-43.09     11-50.46     10-59.24   10-1.03.27    9-1.17.55   10-1.19.13   10-1.30.02   10-1.33.25   10-1.34.12   1.34.11  Pukki Ari
 10. Saarinen Pertti             7-4.50      9-12.46      9-15.26     10-26.58     10-31.10      9-35.54      9-40.48      9-48.12     11-59.40   11-1.03.47   11-1.20.59   11-1.22.15   11-1.34.50   11-1.38.36   11-1.39.37   1.39.36  Saarinen Pertti
 11. Lukander Harri            14-13.26     13-21.43     13-25.23     13-35.30     12-38.56     13-51.06     12-55.17   12-1.03.12   12-1.13.30   12-1.17.50   12-1.34.41   12-1.35.58   12-1.49.15   13-1.53.27   13-1.54.31   1.54.30  Lukander Harri
KESK Rouvali Jari              13-12.58     14-26.02     14-29.44     14-51.16     13-57.02   14-1.03.05            -            -            -   13-1.40.01            -            -            -   12-1.48.38   12-1.50.14  Rouvali Jari
KESK Tomppo Jari                12-6.06     12-13.39     10-15.48     11-27.46      9-30.24     12-49.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tomppo Jari
 HYL Vasarainen Juha            11-5.13     11-13.29     11-16.09      9-26.10            -     10-38.00     10-41.49     10-48.39      9-57.27    9-1.00.59   10-1.18.12    9-1.18.56    9-1.29.22    9-1.32.10    9-1.32.51  Vasarainen Juha

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kivinen Risto               1-2.47       2-5.04       2-1.30       5-7.37       1-1.38       1-3.03       1-2.41       2-4.58       1-4.56       1-2.19       1-9.45         2-51       2-8.32       4-2.29         4-43          1--      58.52  Kivinen Risto
  2. Nyberg Tommi                2-3.23       3-5.12       1-1.24       1-5.38       5-2.14       2-3.14       2-2.44       8-7.17       2-5.45       5-2.51      3-11.12         3-57       1-8.20       1-2.09         2-40          1--    1.02.59  Nyberg Tommi
  3. Hellberg Timo               3-3.33       1-5.02       3-1.48       2-5.53       2-2.04       9-5.49       3-2.55       4-5.17       4-6.57       2-2.30      2-10.54       5-1.03       3-9.05       5-2.43         9-51          1--    1.06.23  Hellberg Timo
  4. Heiskanen Oskari            4-3.48       4-5.49       4-1.52       3-7.07       7-2.39       8-5.23       4-3.13       1-4.51       6-7.15       4-2.48      5-13.07       7-1.10       3-9.05       7-3.00         6-46          1--    1.11.52  Heiskanen Oskari
  5. Vigelius Kari               5-3.54       6-6.33       6-2.06       4-7.21       8-2.55       3-3.31       6-3.24       5-5.31       3-6.39       6-2.55      5-13.07      12-1.45       5-9.30       9-3.43         5-45          1--    1.13.38  Vigelius Kari
  6. Ratia Tuomo                 6-4.10       7-6.46       5-2.01       7-8.26       3-2.13       4-3.37       7-3.46       3-5.09      10-9.18       3-2.40      7-13.43       4-1.01     10-12.17       3-2.27         9-51          1--    1.18.24  Ratia Tuomo
  7. Virta Ismo                 10-5.06       8-7.03       7-2.09       6-8.09       3-2.13       5-3.53       5-3.21      12-8.46       5-6.58       9-3.46      4-12.56      11-1.30      6-10.10       2-2.24         1-33          1--    1.18.56  Virta Ismo
  8. Grövlen Asbjörn             8-4.52       5-6.28       9-2.15       8-8.38       9-3.11       7-5.14      12-8.24       6-6.20       7-7.30       7-3.23      9-15.32       6-1.06      9-11.56      12-4.14         7-47          1--    1.29.49  Grövlen Asbjörn
  9. Pukki Ari                   9-5.04      11-8.04      14-6.47       9-8.54      11-3.56       9-5.49      10-4.35      10-7.37       8-8.38      10-4.03      8-14.28      10-1.18      8-10.49       8-3.23         7-47          1--    1.34.11  Pukki Ari
 10. Saarinen Pertti             7-4.50      10-7.56      10-2.40     12-11.32      12-4.12       6-4.44      11-4.54       9-7.24     12-11.28      11-4.07     11-17.12       8-1.16     11-12.35      10-3.46      11-1.01          1--    1.39.36  Saarinen Pertti
 11. Lukander Harri            14-13.26      13-8.17      12-3.40     11-10.07      10-3.26     12-12.10       9-4.11      11-7.55     11-10.18      12-4.20     10-16.51       9-1.17     12-13.17      11-4.12      12-1.04          1--    1.54.30  Lukander Harri
KESK Rouvali Jari              13-12.58     14-13.04      13-3.42     14-21.32      13-5.46      11-6.03            -            -            -        36.56            -            -            -         8.37      13-1.36          1--  Rouvali Jari
KESK Tomppo Jari                12-6.06       9-7.33       7-2.09     13-11.58       6-2.38     13-19.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.25  Tomppo Jari
 HYL Vasarainen Juha            11-5.13      12-8.16      10-2.40     10-10.01            -        11.50       8-3.49       7-6.50       9-8.48       8-3.32     12-17.13         1-44      7-10.26       6-2.48         3-41          1--  Vasarainen Juha

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Riikonen Petri             14-4.25       3-7.32      3-15.56      3-21.55      3-24.32      3-27.47      2-31.27      2-36.45      2-37.46      1-41.48      1-44.52      1-45.41     45.40  Riikonen Petri
  2. Grönholm Timo               6-4.03       5-7.48      1-15.07      2-21.49      2-23.35      1-26.26      3-31.43      3-36.55      3-38.02      3-42.25      2-45.33      2-46.26     46.25  Grönholm Timo
  3. Kurppa Hannu                4-3.52       2-7.31      2-15.21      1-21.31      1-23.16      2-26.28      1-30.41      1-36.09      1-37.37      2-41.59      3-45.55      3-46.47     46.46  Kurppa Hannu
  4. Järvelä Simo                1-3.32       9-9.01      7-18.48      6-25.23      6-27.44      6-31.03      5-34.52      4-40.04      4-41.37      4-45.30      4-48.06      4-48.46     48.46  Järvelä Simo
  5. Jaatinen Marko              5-3.57       7-8.06      4-17.03      4-23.57      4-25.59      4-28.55      4-34.18      5-40.38      5-42.01      5-46.30      5-49.19      5-50.09     50.08  Jaatinen Marko
  6. Härkönen Pekka              2-3.48       1-7.12      5-18.03      5-25.13      5-27.04      5-30.35      6-35.39      6-42.06      6-43.39      6-48.15      6-52.03      6-52.50     52.49  Härkönen Pekka
  7. Salmio Antti               10-4.09       8-8.07      8-18.55      7-26.34      7-28.51      7-32.13      7-37.39      7-43.48      7-44.46      7-49.29      7-53.29      7-54.10     54.09  Salmio Antti
  8. Virta Aare                 15-4.27      10-9.10      6-18.46     10-27.17      9-29.32      9-33.21      8-37.45      8-44.29      8-45.47      8-50.24      8-55.15      8-56.16     56.16  Virta Aare
  9. Reiman Anu                 13-4.24     13-10.48      9-19.35      9-27.04      8-29.16      8-33.09      9-39.29      9-46.03      9-47.24      9-52.23      9-56.06      9-57.03     57.02  Reiman Anu
 10. Talikka Aarne              22-6.01     14-11.09     13-21.00     13-29.29     13-32.01     13-36.11     13-41.56     11-49.07     10-50.20     10-55.15     10-59.43   10-1.00.37   1.00.37  Talikka Aarne
 11. Apaja Urmas                24-6.09     16-11.16     14-21.09     14-29.41     14-32.08     14-36.18     12-41.51     12-49.09     11-50.30     11-55.22     11-59.50   11-1.00.40   1.00.39  Apaja Urmas
 12. Riikonen Rauno             10-4.09       4-7.44     10-19.58      8-26.58      9-29.32     11-34.11     11-41.27     10-48.54     12-50.34     13-56.23   12-1.00.39   12-1.01.35   1.01.35  Riikonen Rauno
 13. Hoku                       25-6.27     15-11.10     15-22.15     15-30.06     15-32.49     15-37.28     14-43.01     13-49.43     13-51.24     14-56.39   13-1.00.45   13-1.01.41   1.01.40  Hoku
 14. Kyllönen Jukka             33-7.41     27-14.21     22-25.43     18-33.02     17-35.11     17-38.43     15-43.24     14-50.16     14-51.26     12-56.22   14-1.01.19   14-1.02.01   1.02.00  Kyllönen Jukka
 15. Toivonen Tapani             7-4.05       5-7.48     17-22.24     16-30.43     16-33.55     16-38.12     16-43.29     15-50.44     16-52.13     16-57.26   15-1.02.09   15-1.03.14   1.03.13  Toivonen Tapani
 16. Koisti Hannu                9-4.08     12-10.25     11-20.13     12-28.57     12-31.09     12-34.57     10-39.37     15-50.44     15-52.00     15-57.21   16-1.02.28   16-1.03.31   1.03.30  Koisti Hannu
 17. Mäkelä Seppo               19-5.47     17-11.26     21-25.24     19-33.06     19-35.29     18-39.23     17-44.48     17-53.17     18-54.42     17-59.16   17-1.03.37   17-1.04.36   1.04.35  Mäkelä Seppo
 18. Lehmussaari Toni           27-6.53     25-14.14     24-25.47     21-34.01     20-36.35     20-40.34     18-45.32     19-53.46     17-54.35   18-1.00.20   18-1.06.29   18-1.07.10   1.07.09  Lehmussaari Toni
 19. Kåla Tom                   28-7.00     25-14.14     23-25.45     20-33.10     21-36.37     21-40.35     19-45.34     18-53.44     19-54.51   18-1.00.20   19-1.06.38   19-1.07.18   1.07.17  Kåla Tom
 20. Paatero V-P                 2-3.48     18-11.33     29-28.52     27-37.01     26-39.08     23-42.44     22-47.47     22-56.02     24-58.58   22-1.04.23   20-1.08.40   20-1.09.29   1.09.28  Paatero V-P
 21. Nivalainen Tauno           29-7.01     19-11.50     16-22.19     17-32.03     18-35.22     19-39.54     21-46.16     20-54.03     21-57.32   20-1.03.32   21-1.08.41   21-1.09.43   1.09.43  Nivalainen Tauno
 22. Riski Tauno                34-7.47     22-12.07     19-24.30     23-35.19     23-38.07     24-42.50     24-48.47     24-56.53     22-58.18   21-1.03.51   22-1.09.22   22-1.10.14   1.10.13  Riski Tauno
 23. Laakso Raimo               26-6.45     29-14.56     27-27.16     25-35.59     25-38.53     27-43.29     25-48.56     23-56.46     23-58.34   23-1.04.31   23-1.09.31   23-1.10.21   1.10.20  Laakso Raimo
 24. Peltonen Jari              21-5.59      11-9.35     12-20.46     11-28.38     11-30.28     10-34.05     20-46.12     21-54.51     20-56.02   24-1.05.52   24-1.09.53   24-1.10.41   1.10.40  Peltonen Jari
 25. Lukander Hilkka            16-5.04     20-11.54     26-27.04     26-36.14     26-39.08     26-43.22     23-48.46     27-59.13   26-1.00.29   26-1.06.35   25-1.10.59   25-1.11.55   1.11.54  Lukander Hilkka
 26. Hietalahti Jorma           23-6.07     21-12.04     20-24.52     28-37.15     29-41.24     29-45.41     29-51.24   28-1.00.32   28-1.01.59   27-1.07.22   26-1.12.15   26-1.13.12   1.13.11  Hietalahti Jorma
 27. Virta Raimo                18-5.28     28-14.39     25-26.41     24-35.35     24-38.34     28-43.44     28-49.28     26-58.58   27-1.01.01   28-1.07.40   27-1.12.27   27-1.13.26   1.13.26  Virta Raimo
 28. Tuomela Jani               31-7.18     30-16.48     28-27.17     29-37.17     28-39.45     25-43.16     26-49.02   29-1.00.57   29-1.02.13   29-1.08.06   28-1.12.44   28-1.13.39   1.13.38  Tuomela Jani
 29. Laahisto Eero               7-4.05     32-18.33     30-30.18     30-39.54     30-42.24     31-46.57     30-52.17   30-1.02.46   30-1.04.47   30-1.10.46   29-1.15.44   29-1.16.31   1.16.30  Laahisto Eero
 30. Vigelius Hannu             36-8.05     36-24.20     34-34.25     33-44.20     33-46.46     33-51.13     33-56.19   32-1.03.33   31-1.05.02   32-1.11.04   30-1.15.45   30-1.16.50   1.16.49  Vigelius Hannu
 31. Toivonen Siiri             12-4.14     33-18.40     31-30.24     31-40.02     31-42.37     30-46.49     31-52.23   31-1.03.10   32-1.05.03   31-1.10.52   31-1.17.00   31-1.17.51   1.17.50  Toivonen Siiri
 32. Saarinen Pirjo             30-7.04     24-12.15     32-30.52     32-40.43     32-43.58     32-50.06     32-55.59   33-1.04.53   33-1.06.48   33-1.13.13   32-1.18.31   32-1.19.26   1.19.25  Saarinen Pirjo
 33. Hyytiäinen Reijo           35-7.56     23-12.12     18-24.05     21-34.01     22-36.55     22-42.18     27-49.04     25-58.17   25-1.00.10   25-1.06.19   33-1.23.12   33-1.24.15   1.24.14  Hyytiäinen Reijo
 34. Itälä Teija                17-5.08     31-17.26     33-34.16     34-48.38     34-51.38     34-56.52   36-1.09.05   34-1.19.49   34-1.21.37   34-1.30.38   34-1.37.45   34-1.38.52   1.38.51  Itälä Teija
 35. Vigelius Seija             32-7.35     37-30.08     37-44.11     37-58.00   37-1.01.37   37-1.07.33   37-1.14.11   36-1.24.22   36-1.26.50   35-1.34.28   35-1.39.56   35-1.40.47   1.40.47  Vigelius Seija
 36. Akkanen Hannu             38-10.36     35-20.39     36-38.56     35-50.14     35-55.57   36-1.01.57   35-1.08.48   35-1.21.38   35-1.26.15   36-1.34.58   36-1.42.19   36-1.43.35   1.43.34  Akkanen Hannu
 37. Rouhiainen Saila           37-8.28     38-30.36     38-44.19     36-54.14     36-57.26   35-1.01.46   34-1.08.33   37-1.27.47   37-1.29.36   37-1.36.02   37-1.44.48   37-1.45.46   1.45.46  Rouhiainen Saila
 HYL Ketto Pirkko               20-5.50     34-19.10     35-38.19            -            -   38-1.14.34   38-1.20.07   38-1.32.14   38-1.36.15   38-1.42.34   38-2.00.05   38-2.00.51  Ketto Pirkko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Riikonen Petri             14-4.25       1-3.07       3-8.24       1-5.59      22-2.37       4-3.15       1-3.40       3-5.18       3-1.01       2-4.02       3-3.04        10-49          1--      45.40  Riikonen Petri
  2. Grönholm Timo               6-4.03       7-3.45       1-7.19       4-6.42       2-1.46       1-2.51      12-5.17       1-5.12       4-1.07       4-4.23       4-3.08        19-53          1--      46.25  Grönholm Timo
  3. Kurppa Hannu                4-3.52       5-3.39       2-7.50       2-6.10       1-1.45       3-3.12       3-4.13       4-5.28      19-1.28       3-4.22       7-3.56        17-52          1--      46.46  Kurppa Hannu
  4. Järvelä Simo                1-3.32      18-5.29       7-9.47       3-6.35      12-2.21       5-3.19       2-3.49       1-5.12      22-1.33       1-3.53       1-2.36         1-40            -      48.46  Järvelä Simo
  5. Jaatinen Marko              5-3.57       9-4.09       5-8.57       5-6.54       5-2.02       2-2.56      15-5.23       6-6.20      15-1.23       5-4.29       2-2.49        12-50          1--      50.08  Jaatinen Marko
  6. Härkönen Pekka              2-3.48       2-3.24     15-10.51       7-7.10       4-1.51       7-3.31      10-5.04       7-6.27      22-1.33       7-4.36       6-3.48         7-47          1--      52.49  Härkönen Pekka
  7. Salmio Antti               10-4.09       8-3.58     14-10.48      11-7.39      11-2.17       6-3.22      18-5.26       5-6.09         2-58       9-4.43       8-4.00         3-41          1--      54.09  Salmio Antti
  8. Virta Aare                 15-4.27      12-4.43       6-9.36      19-8.31      10-2.15      13-3.49       4-4.24      10-6.44      12-1.18       8-4.37      21-4.51      31-1.01            -      56.16  Virta Aare
  9. Reiman Anu                 13-4.24      22-6.24       4-8.47      10-7.29       8-2.12      14-3.53      30-6.20       8-6.34      13-1.21      13-4.59       5-3.43        26-57          1--      57.02  Reiman Anu
 10. Talikka Aarne              22-6.01      16-5.08       9-9.51      18-8.29      18-2.32      18-4.10      26-5.45      12-7.11       8-1.13      11-4.55      15-4.28        20-54            -    1.00.37  Talikka Aarne
 11. Apaja Urmas                24-6.09      15-5.07      10-9.53      20-8.32      15-2.27      18-4.10      20-5.33      15-7.18      13-1.21      10-4.52      15-4.28        12-50          1--    1.00.39  Apaja Urmas
 12. Riikonen Rauno             10-4.09       3-3.35     25-12.14       6-7.00      19-2.34      29-4.39      36-7.16      16-7.27      24-1.40      22-5.49      11-4.16        23-56            -    1.01.35  Riikonen Rauno
 13. Hoku                       25-6.27      12-4.43     16-11.05      13-7.51      23-2.43      29-4.39      20-5.33       9-6.42      25-1.41      15-5.15      10-4.06        23-56          1--    1.01.40  Hoku
 14. Kyllönen Jukka             33-7.41      23-6.40     18-11.22       8-7.19       7-2.09       9-3.32       6-4.41      11-6.52       6-1.10      12-4.56      23-4.57         5-42          1--    1.02.00  Kyllönen Jukka
 15. Toivonen Tapani             7-4.05       6-3.43     32-14.36      17-8.19      30-3.12      22-4.17      12-5.17      14-7.15      20-1.29      14-5.13      19-4.43      35-1.05          1--    1.03.13  Toivonen Tapani
 16. Koisti Hannu                9-4.08      21-6.17       8-9.48      22-8.44       8-2.12      12-3.48       5-4.40     34-11.07       9-1.16      16-5.21      26-5.07      33-1.03          1--    1.03.30  Koisti Hannu
 17. Mäkelä Seppo               19-5.47      19-5.39     30-13.58      12-7.42      13-2.23      15-3.54      17-5.25      23-8.29      16-1.25       6-4.34      13-4.21        29-59          1--    1.04.35  Mäkelä Seppo
 18. Lehmussaari Toni           27-6.53      26-7.21     20-11.33      16-8.14      19-2.34      17-3.59       7-4.58      21-8.14         1-49      21-5.45      32-6.09         3-41          1--    1.07.09  Lehmussaari Toni
 19. Kåla Tom                   28-7.00      25-7.14     19-11.31       9-7.25      34-3.27      16-3.58       8-4.59      20-8.10       4-1.07      19-5.29      33-6.18         1-40          1--    1.07.17  Kåla Tom
 20. Paatero V-P                 2-3.48      27-7.45     35-17.19      15-8.09       6-2.07      10-3.36       9-5.03      22-8.15      35-2.56      18-5.25      12-4.17        10-49          1--    1.09.28  Paatero V-P
 21. Nivalainen Tauno           29-7.01      14-4.49     12-10.29      27-9.44      33-3.19      26-4.32      31-6.22      17-7.47      36-3.29      27-6.00      27-5.09      32-1.02            -    1.09.43  Nivalainen Tauno
 22. Riski Tauno                34-7.47      11-4.20     27-12.23     33-10.49      24-2.48      31-4.43      29-5.57      19-8.06      16-1.25      20-5.33      30-5.31        17-52          1--    1.10.13  Riski Tauno
 23. Laakso Raimo               26-6.45      28-8.11     26-12.20      21-8.43      25-2.54      28-4.36      19-5.27      18-7.50      26-1.48      25-5.57      25-5.00        12-50          1--    1.10.20  Laakso Raimo
 24. Peltonen Jari              21-5.59       4-3.36     17-11.11      14-7.52       3-1.50      11-3.37     37-12.07      24-8.39       7-1.11      38-9.50       9-4.01         9-48          1--    1.10.40  Peltonen Jari
 25. Lukander Hilkka            16-5.04      24-6.50     33-15.10      24-9.10      25-2.54      21-4.14      16-5.24     30-10.27       9-1.16      29-6.06      14-4.24        23-56          1--    1.11.54  Lukander Hilkka
 26. Hietalahti Jorma           23-6.07      20-5.57     28-12.48     35-12.23      36-4.09      22-4.17      24-5.43      26-9.08      18-1.27      17-5.23      22-4.53        26-57          1--    1.13.11  Hietalahti Jorma
 27. Virta Raimo                18-5.28      29-9.11     24-12.02      23-8.54      28-2.59      32-5.10      25-5.44      28-9.30      33-2.03      34-6.39      20-4.47        29-59            -    1.13.26  Virta Raimo
 28. Tuomela Jani               31-7.18      30-9.30     12-10.29     32-10.00      16-2.28       7-3.31      27-5.46     35-11.55       9-1.16      24-5.53      17-4.38        21-55          1--    1.13.38  Tuomela Jani
 29. Laahisto Eero               7-4.05     35-14.28     22-11.45      25-9.36      17-2.30      27-4.33      14-5.20     31-10.29      32-2.01      26-5.59      24-4.58         7-47          1--    1.16.30  Laahisto Eero
 30. Vigelius Hannu             36-8.05     36-16.15     11-10.05      29-9.55      14-2.26      25-4.27      11-5.06      13-7.14      20-1.29      28-6.02      18-4.41      35-1.05          1--    1.16.49  Vigelius Hannu
 31. Toivonen Siiri             12-4.14     34-14.26     21-11.44      26-9.38      21-2.35      20-4.12      23-5.34     33-10.47      29-1.53      22-5.49      31-6.08        15-51          1--    1.17.50  Toivonen Siiri
 32. Saarinen Pirjo             30-7.04      17-5.11     37-18.37      28-9.51      32-3.15      37-6.08      28-5.53      25-8.54      31-1.55      32-6.25      28-5.18        21-55          1--    1.19.25  Saarinen Pirjo
 33. Hyytiäinen Reijo           35-7.56      10-4.16     23-11.53      31-9.56      25-2.54      34-5.23      33-6.46      27-9.13      29-1.53      30-6.09     37-16.53      33-1.03          1--    1.24.14  Hyytiäinen Reijo
 34. Itälä Teija                17-5.08     32-12.18     34-16.50     37-14.22      29-3.00      33-5.14     38-12.13     32-10.44      26-1.48      37-9.01      34-7.07      37-1.07          1--    1.38.51  Itälä Teija
 35. Vigelius Seija             32-7.35     38-22.33     31-14.03     36-13.49      35-3.37      35-5.56      32-6.38     29-10.11      34-2.28      35-7.38      29-5.28        15-51            -    1.40.47  Vigelius Seija
 36. Akkanen Hannu             38-10.36     31-10.03     36-18.17     34-11.18      37-5.43      36-6.00      35-6.51     37-12.50      38-4.37      36-8.43      35-7.21      38-1.16          1--    1.43.34  Akkanen Hannu
 37. Rouhiainen Saila           37-8.28     37-22.08     29-13.43      29-9.55      30-3.12      24-4.20      34-6.47     38-19.14      28-1.49      33-6.26      36-8.46        28-58            -    1.45.46  Rouhiainen Saila
 HYL Ketto Pirkko               20-5.50     33-13.20     38-19.09            -            -        36.15      20-5.33     36-12.07      37-4.01      31-6.19     38-17.31         6-46            -  Ketto Pirkko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kurppa Pauli                5-3.29       6-5.12       3-8.26      2-13.04      3-18.21      2-22.45      2-26.37      1-30.06      2-32.21      1-34.25      2-37.16      1-37.59     37.59  Kurppa Pauli
  2. Lietzen Elise               1-2.52       1-4.23       1-7.31      1-12.39      1-18.01      1-22.12      1-26.34      2-30.22      1-32.07      2-34.29      1-37.15      2-38.02     38.01  Lietzen Elise
  3. Vigelius Harri              6-3.31       3-5.01       2-8.18      3-13.06      2-18.16      3-23.34      3-27.35      3-31.01      3-33.07      3-35.05      3-37.54      3-38.41     38.40  Vigelius Harri
  4. Virtanen Teemu              7-3.39       6-5.12       5-9.08      5-14.51      4-19.49      4-24.34      4-28.59      4-32.37      4-34.24      4-36.37      4-38.56      4-39.38     39.37  Virtanen Teemu
  5. Sjöholm Kalevi              2-3.03       2-4.41     14-10.31      4-14.50      5-20.14      5-25.37      5-29.46      5-33.04      5-35.27      5-37.30      5-40.06      5-40.50     40.49  Sjöholm Kalevi
  6. Paldanius Jorma            36-4.51      19-6.32      7-10.08      6-14.57      6-21.47      6-26.07      6-30.26      6-34.01      6-36.06      6-38.20      6-41.17      6-42.16     42.15  Paldanius Jorma
  7. Salminen Rauno              3-3.19       5-5.07     10-10.12      7-15.13     10-22.47      7-27.01      7-31.25      7-34.52      7-36.57      7-39.13      7-41.59      7-42.44     42.43  Salminen Rauno
  8. Honkanen Raimo             51-5.40      42-7.37     28-11.42     15-16.48     15-23.38     10-27.43      8-31.48      8-35.37      8-37.29      8-39.59      8-42.31      8-43.16     43.15  Honkanen Raimo
  9. Lehtoruusu Antero          27-4.38      22-6.36     27-11.39     18-17.03     14-23.28     12-28.08     10-32.38     11-36.57     10-39.04      9-41.26      9-44.16      9-45.07     45.07  Lehtoruusu Antero
 10. Jaatinen Satu               9-3.44       9-5.38     13-10.28      8-15.40      7-22.08      8-27.02      9-32.32     10-36.49     11-39.12     12-41.57     10-44.52     10-45.38     45.37  Jaatinen Satu
 11. Mäntylä Seppo              12-3.56      10-5.50     17-10.42      9-15.59      8-22.19      9-27.10     12-32.46     12-37.01     13-39.22     13-42.02     11-45.04     11-45.43     45.42  Mäntylä Seppo
 12. Kalve Risto                26-4.32      15-6.15     33-12.50     26-18.13     16-24.01     14-28.36     14-33.43     13-37.26     12-39.20     11-41.56     12-45.19     12-46.08     46.07  Kalve Risto
 13. Leijola Matti              27-4.38      25-6.45     11-10.25     10-16.05     11-22.57     11-28.06     11-32.43      9-36.33      9-38.59     10-41.38     13-45.40     13-46.26     46.25  Leijola Matti
 14. Poutanen Tapio             21-4.23      24-6.44     15-10.35     12-16.18     12-23.15     13-28.22     13-33.23     15-38.10     16-41.14     15-43.39     14-46.34     14-47.23     47.22  Poutanen Tapio
 15. Virtanen Asko               4-3.27       4-5.04       6-9.47     13-16.26     21-24.55     15-29.20     16-34.19     16-38.19     15-40.49     16-44.10     15-47.16     15-48.11     48.10  Virtanen Asko
 16. Vilen Markku               30-4.40      37-7.21     23-11.07     20-17.18     27-26.33     22-31.14     23-36.58     19-40.21     18-42.09     17-44.53     16-48.24     16-49.15     49.15  Vilen Markku
 17. Vieri Tauno                32-4.42      31-6.59     24-11.20     27-18.14     23-25.40     21-30.41     18-35.19     18-39.59     19-42.29     19-45.21     17-48.35     17-49.25     49.24  Vieri Tauno
 18. Vainio Heikki              39-4.57      28-6.51     38-13.56     31-19.04     24-25.44     20-30.38     21-36.41     21-40.55     20-42.53     18-45.18     18-48.40     18-49.34     49.33  Vainio Heikki
 19. Andsten Marko              23-4.29      16-6.22     26-11.26     17-16.58     13-23.23     16-29.26     15-34.02     14-37.48     14-40.31     14-43.15     19-49.10     19-49.57     49.56  Andsten Marko
 20. Laakso Jarmo               19-4.16      27-6.50     19-10.51     18-17.03     17-24.14     17-29.43     17-34.28     17-39.10     17-41.51     20-45.32     20-49.30     20-50.37     50.36  Laakso Jarmo
 21. Niinistö Kari              50-5.24      43-7.44     36-13.27     29-18.37     19-24.31     18-30.02     22-36.49     20-40.37     21-43.56     21-46.30     21-49.54     21-50.39     50.38  Niinistö Kari
 22. Toivonen Henrik            17-4.08      17-6.23     18-10.45     20-17.18     28-26.41     23-31.15     20-36.40     23-41.45     22-44.06     22-46.43     22-50.06     22-50.59     50.59  Toivonen Henrik
 23. Karjalainen Sanna          14-3.58      30-6.55     20-10.53     14-16.37     33-28.39     28-33.32     28-39.06     28-43.14     27-45.06     26-47.51     24-50.59     23-51.42     51.41  Karjalainen Sanna
