Maanantairastit 28.6.2004 Särkisalossa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kaartinen Markku            2-1.56       1-4.36       1-5.47       1-7.22       1-8.41      1-11.27      1-13.57      1-17.39      1-19.50      1-22.35      1-24.35      1-26.16      1-28.59      1-30.39      1-32.32      1-36.19      1-38.43     38.42  Kaartinen Markku
  2. Mäkelä Tuomo                1-1.52       4-5.26       4-6.48       3-8.13       2-9.44      2-12.38      2-15.00      2-18.23      2-20.46      2-23.33      2-25.12      2-27.08      2-30.13      2-31.40      2-33.07      2-36.26      2-39.03     39.02  Mäkelä Tuomo
  3. Lietzen Jaakko              3-2.10       2-5.00       2-6.28       2-8.05       3-9.51      3-13.30      3-15.54      3-20.13      3-23.48      3-27.29      3-29.45      3-31.44      3-35.34      3-37.20      3-39.05      3-43.32      3-46.04     46.04  Lietzen Jaakko
  4. Riikonen Petri              6-2.35       3-5.14       3-6.38       4-8.15      4-10.03      4-13.52      5-18.38      4-22.45      4-25.19      4-28.52      4-31.16      4-33.30      4-37.16      4-38.57      4-40.39      4-44.46      4-47.46     47.45  Riikonen Petri
  5. Vigelius Kari              13-3.04      13-7.46      12-9.32      9-11.29      9-13.21     10-18.33      9-21.23      6-25.31      6-28.33      5-31.56      5-34.24      5-36.35      5-40.42      5-42.48      5-44.41      5-49.10      5-51.57     51.56  Vigelius Kari
  6. Lietzen Jukka               4-2.25       5-5.47       5-7.21       5-9.01      5-10.40      5-14.44      4-18.02      7-25.37      7-28.44      7-32.50      7-35.15      7-37.24      6-40.54      6-43.04      6-45.09      6-49.33      6-52.57     52.56  Lietzen Jukka
  7. Limnelli Aimo               5-2.33       6-6.35       6-8.31      7-10.56      8-13.07      8-17.54      6-20.42      5-25.24      5-28.25      6-32.48      6-35.12      6-37.15      7-42.29      7-44.46      7-46.35      7-51.06      7-54.06     54.05  Limnelli Aimo
  8. Järvelä Simo               17-7.34     17-11.25     17-15.20     17-17.13     17-19.57     17-23.30     15-27.22     15-31.53     15-35.43     14-39.13     14-41.17     11-43.24     12-47.13      9-48.56      9-50.30      9-54.08      8-56.15     56.14  Järvelä Simo
  9. Gustafsson Risto           15-3.23      16-8.30     16-10.33     16-12.50     15-14.56     13-19.41     12-22.47     10-27.40      8-30.52      8-35.12      8-37.47      8-40.01      8-44.27      8-46.27      8-48.37      8-53.50      9-57.10     57.09  Gustafsson Risto
 10. Jaatinen Satu               9-2.54       7-6.48       7-8.42      6-10.54      6-12.58      6-17.21      7-21.13      9-27.24      8-30.52     10-35.21      9-38.06     10-40.56      9-45.31     10-49.20     10-51.52     10-56.53   10-1.00.11   1.00.10  Jaatinen Satu
 11. Jaatinen Marko              9-2.54       8-6.51       8-8.43      8-10.57      7-13.02      7-17.22      7-21.13      8-27.23     10-30.53      9-35.19     10-38.14      9-40.53     10-45.32     11-49.29     11-51.54     11-56.54   11-1.00.19   1.00.18  Jaatinen Marko
 12. Lindeman Jorma              7-2.41      13-7.46      13-9.44     12-11.50     12-13.52      9-18.02     14-25.16     14-30.55     13-34.20     13-38.26     12-41.07     12-43.34     11-47.11     12-49.34     12-52.31     12-57.48   12-1.01.07   1.01.06  Lindeman Jorma
 13. Saarinen Pertti            16-3.35      15-7.52      14-9.54     14-12.20     14-14.34     14-20.08     13-24.36     13-30.31     14-34.41     15-39.30     15-42.38     15-45.38     15-50.32     15-53.10     13-55.26   13-1.00.21   13-1.03.38   1.03.37  Saarinen Pertti
 14. Talikka Aarne              11-2.58       9-7.07       9-9.14     10-11.36     10-13.38     11-18.46     10-22.22     11-28.06     11-32.32     11-37.58     11-41.04     13-43.46     13-50.18     13-52.53     14-55.46   14-1.00.50   14-1.04.09   1.04.08  Talikka Aarne
 15. Apaja Urmas                14-3.08      11-7.17      11-9.23     11-11.45     11-13.48     12-18.58     11-22.32     12-28.18     12-32.42     12-38.08     13-41.08     14-44.02     14-50.29     14-53.05     15-55.58   15-1.01.01   15-1.04.13   1.04.12  Apaja Urmas
 16. Grövlen Asbjörn             8-2.53      12-7.28      10-9.16     13-11.55     13-14.00     15-21.01     17-31.02     17-38.09     17-41.34     17-45.53     17-48.41     17-52.37     16-56.19     16-58.35   16-1.00.30   16-1.05.35   16-1.08.39   1.08.38  Grövlen Asbjörn
 17. Hellberg Janne             12-3.03      10-7.08     15-10.04     15-12.35     16-15.52     16-23.24     16-28.18     16-34.13     16-38.04     16-42.50     16-46.18     16-49.58     17-59.25   17-1.02.26   17-1.05.02   17-1.11.15   17-1.14.44   1.14.43  Hellberg Janne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kaartinen Markku            2-1.56       2-2.40       1-1.11       2-1.35       1-1.19       1-2.46       3-2.30       2-3.42       1-2.11       1-2.45       2-2.00       1-1.41       1-2.43       2-1.40       6-1.53       3-3.47       2-2.24          1--      38.42  Kaartinen Markku
  2. Mäkelä Tuomo                1-1.52       5-3.34       2-1.22       1-1.25       2-1.31       2-2.54       1-2.22       1-3.23       2-2.23       2-2.47       1-1.39       2-1.56       2-3.05       1-1.27       1-1.27       1-3.19       4-2.37          1--      39.02  Mäkelä Tuomo
  3. Lietzen Jaakko              3-2.10       3-2.50       4-1.28       3-1.37       4-1.46       4-3.39       2-2.24       5-4.19      12-3.35       6-3.41       4-2.16       3-1.59       8-3.50       5-1.46       4-1.45       6-4.27       3-2.32            -      46.04  Lietzen Jaakko
  4. Riikonen Petri              6-2.35       1-2.39       3-1.24       3-1.37       5-1.48       5-3.49      14-4.46       3-4.07       3-2.34       5-3.33       5-2.24       8-2.14       6-3.46       3-1.41       3-1.42       4-4.07       6-3.00          1--      47.45  Riikonen Petri
  5. Vigelius Kari              13-3.04      15-4.42       6-1.46       7-1.57       6-1.52      14-5.12       5-2.50       4-4.08       5-3.02       3-3.23       8-2.28       7-2.11       9-4.07       7-2.06       6-1.53       7-4.29       5-2.47          1--      51.56  Vigelius Kari
  6. Lietzen Jukka               4-2.25       4-3.22       5-1.34       5-1.40       3-1.39       6-4.04       7-3.18      17-7.35       6-3.07       7-4.06       7-2.25       6-2.09       3-3.30       8-2.10       9-2.05       5-4.24      15-3.24          1--      52.56  Lietzen Jukka
  7. Limnelli Aimo               5-2.33       9-4.02      10-1.56      14-2.25      14-2.11      11-4.47       4-2.48       7-4.42       4-3.01      11-4.23       5-2.24       4-2.03      14-5.14      10-2.17       5-1.49       8-4.31       6-3.00          1--      54.05  Limnelli Aimo
  8. Järvelä Simo               17-7.34       6-3.51      17-3.55       6-1.53      16-2.44       3-3.33      11-3.52       6-4.31      13-3.50       4-3.30       3-2.04       5-2.07       7-3.49       4-1.43       2-1.34       2-3.38       1-2.07          1--      56.14  Järvelä Simo
  9. Gustafsson Risto           15-3.23      17-5.07      13-2.03      11-2.17      13-2.06      10-4.45       6-3.06       8-4.53       7-3.12      10-4.20       9-2.35       8-2.14      10-4.26       6-2.00      10-2.10      15-5.13      14-3.20          1--      57.09  Gustafsson Risto
 10. Jaatinen Satu               9-2.54       7-3.54       9-1.54       9-2.12      10-2.04       9-4.23      11-3.52      15-6.11      10-3.28      13-4.29      11-2.45      13-2.50      11-4.35      16-3.49      13-2.32      11-5.01      11-3.18          1--    1.00.10  Jaatinen Satu
 11. Jaatinen Marko              9-2.54       8-3.57       8-1.52      10-2.14      11-2.05       8-4.20      10-3.51      14-6.10      11-3.30      12-4.26      13-2.55      11-2.39      12-4.39      17-3.57      12-2.25      10-5.00      16-3.25          1--    1.00.18  Jaatinen Marko
 12. Lindeman Jorma              7-2.41      16-5.05      11-1.58       8-2.06       7-2.02       7-4.10      16-7.14       9-5.39       8-3.25       7-4.06      10-2.41      10-2.27       4-3.37      11-2.23      17-2.57      16-5.17      12-3.19          1--    1.01.06  Lindeman Jorma
 13. Saarinen Pertti            16-3.35      13-4.17      12-2.02      15-2.26      15-2.14      15-5.34      13-4.28      12-5.55      15-4.10      15-4.49      16-3.08      15-3.00      13-4.54      14-2.38      11-2.16       9-4.55      10-3.17          1--    1.03.37  Saarinen Pertti
 14. Talikka Aarne              11-2.58      11-4.09      15-2.07      12-2.22       7-2.02      12-5.08       9-3.36      10-5.44      17-4.26      16-5.26      15-3.06      12-2.42      16-6.32      12-2.35      15-2.53      13-5.04      12-3.19          1--    1.04.08  Talikka Aarne
 15. Apaja Urmas                14-3.08      11-4.09      14-2.06      12-2.22       9-2.03      13-5.10       8-3.34      11-5.46      16-4.24      16-5.26      14-3.00      14-2.54      15-6.27      13-2.36      15-2.53      12-5.03       9-3.12          1--    1.04.12  Apaja Urmas
 16. Grövlen Asbjörn             8-2.53      14-4.35       7-1.48      17-2.39      11-2.05      16-7.01     17-10.01      16-7.07       8-3.25       9-4.19      12-2.48      17-3.56       5-3.42       9-2.16       8-1.55      14-5.05       8-3.04          1--    1.08.38  Grövlen Asbjörn
 17. Hellberg Janne             12-3.03      10-4.05      16-2.56      16-2.31      17-3.17      17-7.32      15-4.54      12-5.55      14-3.51      14-4.46      17-3.28      16-3.40      17-9.27      15-3.01      14-2.36      17-6.13      17-3.29          1--    1.14.43  Hellberg Janne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Scanden Ralf                2-2.18      16-7.23      11-9.13      9-11.19      9-13.33      4-16.30      3-19.20      1-23.37      1-26.39      1-31.54      1-34.12      1-36.08      1-41.10      1-44.14     44.13  Scanden Ralf
  2. Kurppa Matti                3-2.25       9-6.56       7-8.43     13-11.57     12-14.03      9-17.01      5-20.10      4-25.23      3-28.40      3-32.52      3-35.27      3-37.28      2-42.12      2-45.27     45.26  Kurppa Matti
  3. Saari Osmo                 18-2.47       6-6.31       8-8.44      8-11.00      7-13.18      4-16.30      4-19.28      3-24.58      4-28.55      4-33.20      4-35.56      4-38.03      3-43.17      3-46.12     46.11  Saari Osmo
  4. Mäkinen Jaakko              6-2.30       2-6.24       4-8.23      3-10.24      2-12.16      1-15.25      1-18.38      2-23.47      2-27.24      2-32.11      2-35.20      2-37.26      4-43.35      4-47.14     47.13  Mäkinen Jaakko
  5. Honkanen Raimo             17-2.46      13-7.17      13-9.26     12-11.42     15-14.34     12-18.10      9-21.34      7-26.56      5-30.17      5-34.44      5-37.35      5-39.38      5-44.52      5-47.56     47.55  Honkanen Raimo
  6. Tuominen Niilo              9-2.35       4-6.26       2-8.12      2-10.15      1-12.04      3-15.49      7-21.16      5-26.17      8-31.11      6-35.14      6-37.49      6-39.51      6-45.20      6-48.17     48.16  Tuominen Niilo
  7. Paatero V-P                 5-2.28       1-6.08       1-7.51      1-10.06      3-12.21      2-15.43      2-19.06      8-27.39      7-30.57      8-35.38      8-38.27      7-40.25      7-45.29      7-48.42     48.41  Paatero V-P
  8. Leppävuori Juha            13-2.39      11-7.07      12-9.24     10-11.33     10-13.38     10-17.04      6-20.58      5-26.17      6-30.32      7-35.23      7-38.24      8-40.32      8-46.24      8-49.41     49.41  Leppävuori Juha
  9. Leijola Matti               1-2.15       7-6.44       6-8.39      5-10.47      6-13.05      6-16.48     15-22.50     11-28.17     11-32.11      9-35.57     10-38.59      9-41.21      9-47.09      9-50.21     50.20  Leijola Matti
 10. Sorvari Ari                 8-2.33      18-7.27      18-9.48     17-12.24     17-14.52     13-18.23     13-22.24      9-27.50      9-31.35     10-36.09      9-38.58     10-41.23     10-47.46     10-50.59     50.58  Sorvari Ari
 11. Aaltonen Pertti            14-2.40      14-7.21      14-9.27     14-12.07     13-14.21     11-18.02      8-21.22     10-27.51     10-31.39     11-36.22     11-39.24     11-41.31     11-47.50     11-51.11     51.10  Aaltonen Pertti
 12. Broman Timo                12-2.37       9-6.56      10-9.02     11-11.40     11-13.45      8-16.57     10-21.37     13-28.59     12-33.14     12-38.15     12-41.27     12-43.43     12-49.21     12-52.57     52.56  Broman Timo
 13. Eskelinen Ville            19-2.48      15-7.22      15-9.29     16-12.19     16-14.39     15-18.45     11-22.11     19-30.42     18-34.26     18-40.08     17-43.12     17-45.36     13-51.11     13-53.43     53.42  Eskelinen Ville
 14. Särmäntö Päivi             19-2.48      17-7.25      16-9.31     15-12.12     14-14.30     16-18.49     12-22.13     19-30.42     20-34.30     19-40.13     18-43.20     18-45.49     14-51.36     15-55.05     55.04  Särmäntö Päivi
 15. Lindblom Ari               15-2.41      28-9.05     26-11.20     25-13.53     24-16.18     22-20.04     21-23.51     17-29.55     16-34.16     15-39.15     15-42.46     15-45.27     15-51.38     16-55.10     55.09  Lindblom Ari
 16. Laakso Raimo               23-2.56      20-7.57     20-10.17     20-12.54     22-15.34     19-19.27     22-24.08     18-30.08     19-34.27     16-39.36     16-43.10     16-45.30     16-51.42     17-55.27     55.26  Laakso Raimo
 17. Villberg Hannu              7-2.31      19-7.41     19-10.07     19-12.37     21-15.30     21-19.39     19-23.38     21-31.11     21-35.07     20-41.14     20-44.09     19-46.48     19-52.30     18-55.43     55.42  Villberg Hannu
 18. Paananen Aapo              19-2.48      22-7.59     21-10.21     21-13.00     19-15.15     20-19.31     16-22.57     14-29.03     14-33.20     13-38.21     13-41.39     13-44.17     17-51.43     19-55.51     55.50  Paananen Aapo
 19. Pahlman Erik               11-2.36      23-8.14     22-10.44     22-13.08     20-15.17     14-18.39     14-22.38     12-28.33     13-33.19     14-38.57     14-42.35     14-45.22     18-52.15     20-55.54     55.53  Pahlman Erik
 20. Ratia Paavo                15-2.41      26-9.00     24-11.11     23-13.21     23-16.02     18-19.13     20-23.48     16-29.39     15-33.40     21-42.02     21-44.59     21-47.08     20-52.41     21-56.30     56.29  Ratia Paavo
 21. Nikko Peter                 3-2.25      12-7.10      17-9.40     18-12.31     18-15.09     17-19.11     17-23.26     15-29.38     17-34.22     17-39.43     19-43.33     20-46.56     21-53.12     22-57.14     57.13  Nikko Peter
 22. Rönnberg Rolf              26-3.34      25-8.50     24-11.11     27-14.35     26-17.01     23-20.55     24-25.02     22-31.48     22-36.29     22-42.16     22-46.58     22-49.30     22-56.00     23-59.43     59.42  Rönnberg Rolf
 23. Nikko Airi                 22-2.49      23-8.14     32-14.53     31-18.14     30-20.46     27-24.51     27-29.10     24-35.05     24-40.27     23-45.36     23-48.55     23-51.40     23-57.55   24-1.01.34   1.01.33  Nikko Airi
 24. Hietalahti Jorma           25-3.09      30-9.37     27-11.48     26-14.15     27-18.03     25-21.52     25-25.32     26-36.07     25-41.04     26-47.13     25-51.28     25-54.10   25-1.01.25   25-1.05.35   1.05.34  Hietalahti Jorma
 25. Ojamaa Marja-Liisa         24-2.59      21-7.58     23-11.02     24-13.45     25-16.22     24-21.04     23-24.52     23-34.46     23-40.06     24-46.09     24-51.09     24-53.50   24-1.00.29   26-1.05.40   1.05.39  Ojamaa Marja-Liisa
 26. Saarinen Pirjo             28-3.41      29-9.10     28-12.09     28-16.15     28-18.42     26-23.18     26-28.55     25-35.48     28-41.32     28-47.38     27-52.07     26-55.05   26-1.02.02   27-1.05.44   1.05.43  Saarinen Pirjo
 27. Riikonen Rauno              9-2.35       8-6.47       9-8.45      7-10.50      8-13.24      7-16.56     29-30.27     27-36.41     26-41.18     25-46.21     26-51.43     27-55.14   27-1.02.13   28-1.07.24   1.07.23  Riikonen Rauno
 28. Soikkeli Aarre             29-3.49     31-10.12     29-13.03     30-16.58     29-20.00     28-25.04     28-29.52     28-36.48     26-41.18     27-47.17     28-52.08     28-57.21   28-1.03.55   29-1.07.29   1.07.28  Soikkeli Aarre
 29. Vigelius Seija             27-3.35      27-9.01     30-13.05     29-16.55     31-22.26     29-26.38     30-31.11     29-39.05     29-44.45     29-50.16     29-55.28     29-58.34   29-1.06.27   30-1.10.38   1.10.37  Vigelius Seija
 30. Kumenius Jani              30-5.19     32-12.02     31-14.49     32-18.41     32-23.17     30-30.31     31-38.04     30-51.34   30-1.01.04   30-1.08.55   30-1.14.17   30-1.19.18   30-1.29.42   31-1.33.34   1.33.33  Kumenius Jani
KESK Ratia Tuomo                      -       4-6.26       5-8.34      4-10.45      5-12.54            -     18-23.29            -            -            -            -            -            -            -  Ratia Tuomo
 HYL Huurre Jyri                      -       3-6.25       3-8.13      6-10.48      4-12.38            -            -            -            -            -            -            -            -     14-54.34  Huurre Jyri

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Scanden Ralf                2-2.18      18-5.05       5-1.50       4-2.06       9-2.14       1-2.57       1-2.50       1-4.17       1-3.02      17-5.15       1-2.18       1-1.56       2-5.02       4-3.04          1--      44.13  Scanden Ralf
  2. Kurppa Matti                3-2.25       9-4.31       3-1.47      26-3.14       6-2.06       2-2.58       3-3.09       4-5.13       2-3.17       3-4.12       2-2.35       3-2.01       1-4.44      10-3.15          1--      45.26  Kurppa Matti
  3. Saari Osmo                 18-2.47       2-3.44      17-2.13      10-2.16      13-2.18       5-3.12       2-2.58       9-5.30      12-3.57       4-4.25       4-2.36       7-2.07       4-5.14       2-2.55          1--      46.11  Saari Osmo
  4. Mäkinen Jaakko              6-2.30       4-3.54       8-1.59       1-2.01       3-1.52       3-3.09       4-3.13       3-5.09       5-3.37       9-4.47      15-3.09       6-2.06      14-6.09      17-3.39          1--      47.13  Mäkinen Jaakko
  5. Honkanen Raimo             17-2.46       9-4.31      14-2.09      10-2.16      27-2.52      12-3.36       7-3.24       6-5.22       4-3.21       5-4.27       7-2.51       5-2.03       4-5.14       4-3.04          1--      47.55  Honkanen Raimo
  6. Tuominen Niilo              9-2.35       3-3.51       2-1.46       2-2.03       1-1.49      15-3.45      26-5.27       2-5.01      24-4.54       2-4.03       2-2.35       4-2.02       6-5.29       3-2.57          1--      48.16  Tuominen Niilo
  7. Paatero V-P                 5-2.28       1-3.40       1-1.43       9-2.15      11-2.15       7-3.22       6-3.23      27-8.33       3-3.18       7-4.41       5-2.49       2-1.58       3-5.04       7-3.13          1--      48.41  Paatero V-P
  8. Leppävuori Juha            13-2.39       7-4.28      19-2.17       6-2.09       4-2.05       9-3.26      14-3.54       5-5.19      14-4.15      10-4.51      10-3.01       9-2.08      13-5.52      11-3.17            -      49.41  Leppävuori Juha
  9. Leijola Matti               1-2.15       8-4.29       6-1.55       5-2.08      13-2.18      14-3.43      28-6.02       8-5.27      10-3.54       1-3.46      11-3.02      13-2.22      12-5.48       6-3.12          1--      50.20  Leijola Matti
 10. Sorvari Ari                 8-2.33      15-4.54      21-2.21      17-2.36      20-2.28      10-3.31      17-4.01       7-5.26       7-3.45       6-4.34       5-2.49      15-2.25      20-6.23       7-3.13          1--      50.58  Sorvari Ari
 11. Aaltonen Pertti            14-2.40      13-4.41       9-2.06      21-2.40       9-2.14      13-3.41       5-3.20      18-6.29       8-3.48       8-4.43      11-3.02       7-2.07      19-6.19      12-3.21          1--      51.10  Aaltonen Pertti
 12. Broman Timo                12-2.37       6-4.19       9-2.06      19-2.38       4-2.05       5-3.12      23-4.40      22-7.22      14-4.15      12-5.01      16-3.12      11-2.16       9-5.38      16-3.36          1--      52.56  Broman Timo
 13. Eskelinen Ville            19-2.48      11-4.34      12-2.07      24-2.50      16-2.20      22-4.06       9-3.26      26-8.31       6-3.44      21-5.42      13-3.04      14-2.24       8-5.35       1-2.32          1--      53.42  Eskelinen Ville
 14. Särmäntö Päivi             19-2.48      12-4.37       9-2.06      22-2.41      13-2.18      26-4.19       7-3.24      25-8.29       8-3.48      22-5.43      14-3.07      16-2.29      11-5.47      13-3.29          1--      55.04  Särmäntö Päivi
 15. Lindblom Ari               15-2.41      28-6.24      18-2.15      15-2.33      17-2.25      16-3.46      12-3.47      14-6.04      18-4.21      11-4.59      19-3.31      20-2.41      15-6.11      14-3.32          1--      55.09  Lindblom Ari
 16. Laakso Raimo               23-2.56      17-5.01      20-2.20      18-2.37      25-2.40      18-3.53      24-4.41      13-6.00      17-4.19      15-5.09      20-3.34      12-2.20      16-6.12      22-3.45          1--      55.26  Laakso Raimo
 17. Villberg Hannu              7-2.31      19-5.10      24-2.26      14-2.30      28-2.53      23-4.09      15-3.59      23-7.33      11-3.56      27-6.07       8-2.55      19-2.39      10-5.42       7-3.13          1--      55.42  Villberg Hannu
 18. Paananen Aapo              19-2.48      20-5.11      23-2.22      20-2.39      11-2.15      25-4.16       9-3.26      15-6.06      16-4.17      12-5.01      17-3.18      18-2.38      28-7.26      26-4.08          1--      55.50  Paananen Aapo
 19. Pahlman Erik               11-2.36      25-5.38      25-2.30      12-2.24       7-2.09       7-3.22      15-3.59      11-5.55      23-4.46      20-5.38      21-3.38      24-2.47      24-6.53      17-3.39          1--      55.53  Pahlman Erik
 20. Ratia Paavo                15-2.41      26-6.19      15-2.11       7-2.10      26-2.41       4-3.11      22-4.35      10-5.51      13-4.01      30-8.22       9-2.57      10-2.09       7-5.33      23-3.49          1--      56.29  Ratia Paavo
 21. Nikko Peter                 3-2.25      14-4.45      25-2.30      25-2.51      24-2.38      20-4.02      19-4.15      16-6.12      22-4.44      18-5.21      22-3.50      27-3.23      18-6.16      25-4.02          1--      57.13  Nikko Peter
 22. Rönnberg Rolf              26-3.34      21-5.16      21-2.21      28-3.24      18-2.26      19-3.54      18-4.07      19-6.46      21-4.41      23-5.47      25-4.42      17-2.32      21-6.30      21-3.43          1--      59.42  Rönnberg Rolf
 23. Nikko Airi                 22-2.49      22-5.25      32-6.39      27-3.21      21-2.32      21-4.05      20-4.19      11-5.55      27-5.22      15-5.09      18-3.19      23-2.45      17-6.15      17-3.39          1--    1.01.33  Nikko Airi
 24. Hietalahti Jorma           25-3.09      29-6.28      15-2.11      13-2.27      30-3.48      17-3.49      11-3.40     29-10.35      25-4.57      28-6.09      23-4.15      22-2.42      27-7.15      27-4.10          1--    1.05.34  Hietalahti Jorma
 25. Ojamaa Marja-Liisa         24-2.59      16-4.59      30-3.04      23-2.43      23-2.37      28-4.42      13-3.48      28-9.54      26-5.20      25-6.03      27-5.00      20-2.41      23-6.39      29-5.11          1--    1.05.39  Ojamaa Marja-Liisa
 26. Saarinen Pirjo             28-3.41      24-5.29      29-2.59      32-4.06      19-2.27      27-4.36      27-5.37      20-6.53      29-5.44      26-6.06      24-4.29      25-2.58      25-6.57      20-3.42          1--    1.05.43  Saarinen Pirjo
 27. Riikonen Rauno              9-2.35       5-4.12       7-1.58       3-2.05      22-2.34      11-3.32     30-13.31      17-6.14      20-4.37      14-5.03      29-5.22      28-3.31      26-6.59      29-5.11          1--    1.07.23  Riikonen Rauno
 28. Soikkeli Aarre             29-3.49      27-6.23      28-2.51      31-3.55      29-3.02      29-5.04      25-4.48      21-6.56      19-4.30      24-5.59      26-4.51      30-5.13      22-6.34      15-3.34          1--    1.07.28  Soikkeli Aarre
 29. Vigelius Seija             27-3.35      23-5.26      31-4.04      29-3.50      32-5.31      24-4.12      21-4.33      24-7.54      28-5.40      19-5.31      28-5.12      26-3.06      29-7.53      28-4.11          1--    1.10.37  Vigelius Seija
 30. Kumenius Jani              30-5.19      30-6.43      27-2.47      30-3.52      31-4.36      30-7.14      29-7.33     30-13.30      30-9.30      29-7.51      29-5.22      29-5.01     30-10.24      24-3.52          1--    1.33.33  Kumenius Jani
KESK Ratia Tuomo                      -         6.26      13-2.08       8-2.11       7-2.09            -        10.35            -            -            -            -            -            -            -        21.13  Ratia Tuomo
 HYL Huurre Jyri                      -         6.25       4-1.48      16-2.35       2-1.50            -            -            -            -            -            -            -            -        41.56            -  Huurre Jyri

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kurppa Pauli                1-1.17       1-2.29       1-6.07       1-8.03      1-10.23      1-12.18      1-15.34      1-17.03      1-20.04      1-22.52      1-25.22      1-28.14      1-31.29     31.28  Kurppa Pauli
  2. Rapakko Timo                6-1.45       5-3.12       2-6.49       2-8.26      2-10.44      2-12.30      2-16.20      2-17.53      2-20.48      2-23.21      2-27.28      2-30.57      2-33.42     33.42  Rapakko Timo
  3. Niinistö Janne              4-1.35       3-3.03       5-7.11       5-9.13      5-11.48      5-14.18      6-18.13      4-19.40      3-23.06      4-27.03      3-30.05      3-33.07      3-36.24     36.23  Niinistö Janne
  4. Matinaho Veijo             12-1.59      12-3.53       6-7.48      6-10.02      6-12.20      6-14.25      5-17.58      6-20.01      5-23.59      3-26.53      4-30.19      4-34.26      4-37.43     37.42  Matinaho Veijo
  5. Sjöholm Kalevi              2-1.22       2-2.34       4-7.04       3-9.03      3-11.04      4-13.57      3-16.53      3-18.36      6-25.51      6-29.04      6-31.51      5-34.44      5-38.30     38.30  Sjöholm Kalevi
  6. Salminen Rauno              3-1.29       4-3.05       3-6.58       4-9.09      4-11.30      3-13.46      4-17.32      5-19.50      4-23.51      5-27.25      5-30.46      6-35.05      6-38.33     38.32  Salminen Rauno
  7. Lahti Hannu                21-2.27      16-4.13      10-8.25      9-10.50      8-13.14      8-15.40     10-19.59      9-22.11      7-26.40      7-29.50      7-33.35      7-37.39      7-41.08     41.07  Lahti Hannu
  8. Gröhn Kari                 41-4.19      33-5.57      19-9.27     13-11.20     11-14.23     10-16.31      8-19.17      7-21.06      8-27.49      8-31.06      8-34.03      8-38.50      8-41.59     41.58  Gröhn Kari
  9. Saarinen Jouni             15-2.03       9-3.40      12-8.47     12-11.19     10-14.21     11-16.56     13-21.34     10-23.50      9-28.09      9-31.58      9-35.35      9-40.51      9-45.18     45.18  Saarinen Jouni
 10. Lietzen Hannu               7-1.46       7-3.29       9-8.17     10-11.00     13-14.24     12-17.06     12-21.32     12-23.58     12-29.15     11-33.02     10-37.01     10-41.54     10-45.44     45.43  Lietzen Hannu
 11. Saarinen Lasse              9-1.54       8-3.38      10-8.25     11-11.08     14-14.26     13-17.07     11-21.28     11-23.55     13-29.25     12-33.04     10-37.01     11-42.01     11-45.48     45.47  Saarinen Lasse
 12. Gröhn Miikka                5-1.42      35-6.08     29-11.07     25-13.34     23-16.20     21-18.47     16-22.20     14-24.05     16-30.05     13-33.42     12-38.22     12-42.43     12-46.44     46.43  Gröhn Miikka
 13. Moukolainen Aulis          17-2.13      19-4.29      20-9.55     21-12.50     20-15.56     18-18.36     17-22.46     16-24.49     17-30.21     14-34.18     13-39.02     14-44.32     13-48.18     48.18  Moukolainen Aulis
 14. Holmberg Bror              13-2.00       6-3.25       7-8.03      8-10.25      9-13.22      9-15.55      9-19.57      8-21.42     20-31.35     19-36.20     16-40.34     15-44.36     14-48.41     48.40  Holmberg Bror
 15. Storgård Johan             11-1.56      10-3.43      13-8.58     16-11.40     15-14.50     16-17.35     15-22.06     22-27.10     18-30.49     15-35.06     14-39.14     13-43.24     15-48.44     48.43  Storgård Johan
 16. Riski Esa                  10-1.55      17-4.21      15-9.06     15-11.37     17-15.33     17-18.23     18-22.55     20-25.55     19-31.01     21-36.34     20-41.18     18-46.06     16-49.43     49.42  Riski Esa
 17. Hoku                       19-2.21      24-4.55     22-10.04     19-12.37     18-15.51     19-18.42     19-23.15     18-25.13     14-29.31     17-35.54     15-40.29     16-45.31     17-50.07     50.06  Hoku
 18. Hofmann Raili              23-2.30      25-4.59     21-10.00     20-12.40     19-15.53     19-18.42     20-23.17     19-25.23     15-29.33     18-36.09     18-40.47     17-45.34     18-50.08     50.07  Hofmann Raili
