Maanantairastit 9.8.2004 Märynummi, Angelniemen Ankkuri

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.36       1-4.35       1-8.41      1-11.22      1-14.38      1-18.22      1-22.25      1-26.47      1-29.11      1-32.08      1-37.13      1-39.01      1-42.34      1-45.23      1-46.20     46.19  Elovaara Vesa
  2. Hellberg Timo               4-1.51       4-5.28      5-10.39      4-13.32      4-17.25      5-22.21      5-26.38      5-31.34      4-34.17      3-37.11      2-43.29      2-45.49      2-50.16      2-53.51      2-55.01     55.00  Hellberg Timo
  3. Pyy Jarkko                  2-1.37       6-5.39      4-10.34      6-14.02      6-17.48      6-22.48      6-26.42      6-32.12      5-34.39      4-37.30      4-44.44      3-46.43      3-51.12      3-54.17      3-55.15     55.14  Pyy Jarkko
  4. Lietzen Jaakko              7-2.02       5-5.31      3-10.13      3-13.28      5-17.40      4-22.07      4-26.17      4-31.29      3-34.14      5-37.35      3-43.34      4-47.28      5-52.03      4-54.52      4-55.43     55.42  Lietzen Jaakko
  5. Riikonen Petri              3-1.44       2-4.57      5-10.39      5-13.38      3-17.19      3-21.42      3-25.57      2-30.31      2-33.34      2-36.16      5-45.30      5-47.46      4-51.54      5-55.03      5-56.04     56.03  Riikonen Petri
  6. Heinonen Kari               5-1.59       7-5.44      7-11.20      7-14.13      7-18.48      7-24.01      7-29.05      7-34.50      6-37.53      6-40.51      6-47.51      6-50.15      6-55.23      6-58.55    6-1.00.04   1.00.03  Heinonen Kari
  7. Salo Jukka                 10-2.20      13-6.55     13-12.19      9-15.34     10-21.03      9-26.24      9-31.01      9-36.38      8-39.46      9-43.10      9-50.21      9-52.52      7-58.15    8-1.01.53    7-1.02.48   1.02.48  Salo Jukka
  8. Nurminen Eero              10-2.20      10-6.22     10-12.04     12-15.46      8-20.23      8-26.13      8-30.54      8-36.32      7-39.34      7-42.44      8-49.23      8-52.04      8-58.25    7-1.01.40    8-1.02.50   1.02.49  Nurminen Eero
  9. Turunen Tapio              17-3.17      14-7.11     11-12.11      8-15.30     13-21.32     12-27.20     10-32.21     12-39.45     10-42.32     10-45.59     10-53.23     10-55.53    9-1.00.09    9-1.03.40    9-1.04.35   1.04.34  Turunen Tapio
 10. Jaatinen Satu              12-2.22       9-6.20      8-11.58     10-15.36     11-21.25     10-27.14     11-32.42     10-38.57     11-42.45     11-46.21     11-54.06     11-56.57   11-1.02.08   10-1.05.29   10-1.06.42   1.06.41  Jaatinen Satu
 11. Jaatinen Marko             13-2.24      10-6.22      9-12.00     11-15.39     12-21.27     11-27.16     12-32.45     11-38.59     12-42.48     12-46.23     12-54.13     12-57.00   12-1.02.10   11-1.05.30   11-1.06.49   1.06.48  Jaatinen Marko
 12. Lietzen Jukka               5-1.59       3-5.15       2-9.56      2-13.08      2-17.07      2-21.40      2-25.32      3-31.03      9-40.25      8-42.51      7-49.17      7-51.45   10-1.02.02   12-1.06.48   12-1.08.04   1.08.03  Lietzen Jukka
 13. Rapakko Timo                8-2.13      12-6.23     12-12.14     13-16.05      9-20.46     13-29.24     14-34.44     13-40.56     13-44.07     13-47.19     13-54.48     13-57.23   13-1.03.13   13-1.07.25   13-1.08.30   1.08.29  Rapakko Timo
 14. Grövlen Asbjörn             9-2.18       8-6.02     14-12.22     14-16.16     15-23.20     15-30.15     13-34.42     14-42.11     14-45.39     14-51.48   14-1.00.49   14-1.04.07   14-1.09.45   14-1.14.38   14-1.15.49   1.15.49  Grövlen Asbjörn
 15. Saarinen Pertti            14-2.42      16-7.42     15-14.04     15-17.26     14-22.46     14-29.25     15-35.19     15-44.14     15-48.16     15-52.02   15-1.01.05   15-1.04.35   15-1.10.38   15-1.14.49   15-1.16.06   1.16.05  Saarinen Pertti
 16. Tomppo Jari                16-3.08      18-8.53     17-17.53     16-21.33     16-26.18     16-38.08     16-42.39     16-48.57     16-52.55     16-57.04   16-1.04.27   16-1.07.19   16-1.15.31   16-1.18.40   16-1.19.38   1.19.37  Tomppo Jari
 17. Eskelinen Ville            19-5.14      17-8.47     19-25.16     18-29.01     18-33.57     17-41.08     17-45.20     17-52.49     17-55.51     17-59.26   17-1.07.34   17-1.10.00   17-1.16.28   17-1.21.03   17-1.21.52   1.21.51  Eskelinen Ville
 18. Kuutti Jorma               18-4.13     19-12.07     18-20.17     17-25.45     17-33.49     18-43.19     18-49.55     18-57.57   18-1.02.39   18-1.07.42   18-1.20.22   18-1.23.23   18-1.31.46   18-1.36.34   18-1.37.48   1.37.47  Kuutti Jorma
 19. Lietzen Petri              15-2.49      15-7.18     16-15.14     19-51.26     19-56.36   19-1.03.07   19-1.08.13   19-1.14.57   19-1.18.41   19-1.22.53   19-1.30.27   19-1.33.16   19-1.42.03   19-1.46.09   19-1.47.31   1.47.30  Lietzen Petri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Elovaara Vesa               1-1.36       1-2.59       1-4.06       1-2.41       1-3.16       1-3.44       3-4.03       1-4.22       1-2.24       5-2.57       1-5.05       1-1.48       1-3.33       1-2.49         5-57          1--      46.19  Elovaara Vesa
  2. Hellberg Timo               4-1.51       6-3.37       6-5.11       2-2.53       4-3.53       5-4.56       7-4.17       3-4.56       3-2.43       4-2.54       3-6.18       4-2.20       4-4.27      11-3.35      11-1.10          1--      55.00  Hellberg Timo
  3. Pyy Jarkko                  2-1.37      12-4.02       4-4.55      10-3.28       3-3.46       6-5.00       2-3.54       5-5.30       2-2.27       3-2.51       8-7.14       2-1.59       5-4.29       3-3.05         6-58          1--      55.14  Pyy Jarkko
  4. Lietzen Jaakko              7-2.02       4-3.29       3-4.42       6-3.15       6-4.12       3-4.27       4-4.10       4-5.12       4-2.45       9-3.21       2-5.59      19-3.54       6-4.35       1-2.49         2-51          1--      55.42  Lietzen Jaakko
  5. Riikonen Petri              3-1.44       2-3.13      11-5.42       4-2.59       2-3.41       2-4.23       6-4.15       2-4.34       8-3.03       2-2.42      18-9.14       3-2.16       2-4.08       4-3.09       8-1.01          1--      56.03  Riikonen Petri
  6. Heinonen Kari               5-1.59       8-3.45       8-5.36       2-2.53       7-4.35       7-5.13      13-5.04       9-5.45       8-3.03       6-2.58       6-7.00       5-2.24       7-5.08      10-3.32      10-1.09          1--    1.00.03  Heinonen Kari
  7. Salo Jukka                 10-2.20      16-4.35       7-5.24       6-3.15      14-5.29       8-5.21      10-4.37       7-5.37      10-3.08      10-3.24       7-7.11       9-2.31      10-5.23      12-3.38         3-55            -    1.02.48  Salo Jukka
  8. Nurminen Eero              10-2.20      12-4.02      11-5.42      14-3.42       8-4.37      12-5.50      11-4.41       8-5.38       6-3.02       7-3.10       5-6.39      11-2.41      14-6.21       6-3.15      11-1.10          1--    1.02.49  Nurminen Eero
  9. Turunen Tapio              17-3.17       9-3.54       5-5.00       8-3.19      17-6.02       9-5.48      12-5.01      15-7.24       5-2.47      11-3.27      10-7.24       8-2.30       3-4.16       9-3.31         3-55          1--    1.04.34  Turunen Tapio
 10. Jaatinen Satu              12-2.22      10-3.58       9-5.38      11-3.38      16-5.49      10-5.49      16-5.28      12-6.15      14-3.48      14-3.36      13-7.45      14-2.51       9-5.11       8-3.21      14-1.13          1--    1.06.41  Jaatinen Satu
 11. Jaatinen Marko             13-2.24      10-3.58       9-5.38      12-3.39      15-5.48      10-5.49      17-5.29      11-6.14      15-3.49      12-3.35      14-7.50      12-2.47       8-5.10       7-3.20      18-1.19          1--    1.06.48  Jaatinen Marko
 12. Lietzen Jukka               5-1.59       3-3.16       2-4.41       5-3.12       5-3.59       4-4.33       1-3.52       6-5.31      19-9.22       1-2.26       4-6.26       7-2.28     19-10.17      17-4.46      16-1.16          1--    1.08.03  Lietzen Jukka
 13. Rapakko Timo                8-2.13      14-4.10      13-5.51      16-3.51       9-4.41      17-8.38      15-5.20      10-6.12      11-3.11       8-3.12      11-7.29      10-2.35      12-5.50      15-4.12       9-1.05          1--    1.08.29  Rapakko Timo
 14. Grövlen Asbjörn             9-2.18       7-3.44      14-6.20      17-3.54      18-7.04      15-6.55       8-4.27      16-7.29      12-3.28      19-6.09      16-9.01      17-3.18      11-5.38      19-4.53      13-1.11            -    1.15.49  Grövlen Asbjörn
 15. Saarinen Pertti            14-2.42      17-5.00      15-6.22       9-3.22      13-5.20      14-6.39      18-5.54      19-8.55      17-4.02      15-3.46      17-9.03      18-3.30      13-6.03      14-4.11      17-1.17          1--    1.16.05  Saarinen Pertti
 16. Tomppo Jari                16-3.08      18-5.45      18-9.00      13-3.40      10-4.45     19-11.50       9-4.31      13-6.18      16-3.58      16-4.09       9-7.23      15-2.52      16-8.12       4-3.09         6-58          1--    1.19.37  Tomppo Jari
 17. Eskelinen Ville            19-5.14       5-3.33     19-16.29      15-3.45      11-4.56      16-7.11       5-4.12      16-7.29       6-3.02      12-3.35      15-8.08       6-2.26      15-6.28      16-4.35         1-49          1--    1.21.51  Eskelinen Ville
 18. Kuutti Jorma               18-4.13      19-7.54      17-8.10      18-5.28      19-8.04      18-9.30      19-6.36      18-8.02      18-4.42      18-5.03     19-12.40      16-3.01      17-8.23      18-4.48      15-1.14          1--    1.37.47  Kuutti Jorma
 19. Lietzen Petri              15-2.49      15-4.29      16-7.56     19-36.12      12-5.10      13-6.31      14-5.06      14-6.44      13-3.44      17-4.12      12-7.34      13-2.49      18-8.47      13-4.06      19-1.22          1--    1.47.30  Lietzen Petri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hakala Rauno                3-1.50       1-6.35      1-10.07      1-13.19      1-16.51      1-19.16      1-26.49      1-29.32      1-32.15      1-33.19      1-34.15     34.14  Hakala Rauno
  2. Alm Jouko                   4-1.53       2-7.18      2-11.11      2-14.39      2-19.00      2-21.52      2-28.43      2-32.18      2-35.07      2-36.44      2-37.29     37.28  Alm Jouko
  3. Pyy Hannu                   6-2.02       4-7.57      3-11.43      3-14.48      5-20.53      6-23.43      3-30.41      3-33.48      3-36.54      3-38.32      3-39.16     39.15  Pyy Hannu
  4. Kakko Ismo                  1-1.43       3-7.55      5-12.27      5-16.03      4-20.36      5-23.23      4-30.52      4-34.49      4-38.14      4-39.27      4-40.07     40.06  Kakko Ismo
  5. Härkönen Pekka              2-1.47       6-8.04      9-15.02      8-18.27      8-23.01      9-26.10      6-33.21      6-36.56      6-40.06      6-41.21      5-42.12     42.11  Härkönen Pekka
  6. Järvelä Simo               28-2.56       7-8.12      4-12.12      4-15.14      3-20.16      3-22.52      7-33.48      7-37.08      6-40.06      5-41.14      6-42.21     42.20  Järvelä Simo
  7. Ratia Tuomo                 4-1.53       5-8.03      6-12.36      6-16.41      6-21.40      7-24.58      5-32.44      5-36.12      5-40.00      7-41.49      7-42.49     42.48  Ratia Tuomo
  8. Kurppa Matti               24-2.41       9-8.50      7-13.58      7-17.51      7-22.15      8-25.29      8-33.51      8-37.18      8-41.24      8-42.44      8-43.41     43.40  Kurppa Matti
  9. Leijola Matti              16-2.29      13-9.16     23-17.02     22-20.56     16-25.43     16-29.03      9-36.32      9-39.51      9-43.28      9-45.00      9-45.54     45.53  Leijola Matti
 10. Nieminen Taisto            15-2.27      13-9.16     12-15.08     11-19.03     11-24.07     12-27.47     11-36.54     10-40.28     11-44.11     10-45.18     10-46.10     46.09  Nieminen Taisto
 11. Hofmann Kari               18-2.31      19-9.42      8-14.43     10-18.54     10-24.04     11-27.46     10-36.48     10-40.28     10-44.05     11-45.27     11-46.21     46.20  Hofmann Kari
 12. Honkanen Raimo             16-2.29      16-9.21     20-16.12     19-20.07     14-25.16     15-29.02     15-38.28     13-41.58     13-45.37     12-47.04     12-47.56     47.55  Honkanen Raimo
 13. Leppävuori Juha            10-2.15      17-9.27     18-15.56     16-19.47     19-26.02     18-29.33     14-38.20     14-42.11     12-45.25     12-47.04     13-48.00     47.59  Leppävuori Juha
 14. Uutela Jari                39-3.58     21-10.35     14-15.26     12-19.04     12-24.48     14-28.35     13-38.06     12-41.35     14-46.12     14-47.35     14-48.39     48.38  Uutela Jari
 15. Kyllönen Jukka             30-3.04     29-11.02     17-15.44     17-19.48     15-25.34     17-29.23     17-39.28     15-42.45     15-46.18     15-47.39     15-48.42     48.41  Kyllönen Jukka
 16. Laine Antti                12-2.21      13-9.16     25-17.13     26-21.53     23-27.07     22-30.43     25-40.46     20-44.00     17-47.02     16-48.17     16-49.05     49.04  Laine Antti
 17. Paatero V-P                 7-2.03     20-10.22     10-15.03      9-18.43     13-25.09     13-28.27     17-39.28     17-42.54     16-46.55     17-48.19     17-49.14     49.13  Paatero V-P
 18. Broman Timo                20-2.33      12-9.11     15-15.27     15-19.31     26-28.07     27-31.32     17-39.28     18-42.55     18-47.09     18-48.46     18-49.37     49.36  Broman Timo
 19. Hannus Reijo               22-2.37      18-9.28     18-15.56     20-20.19     20-26.23     20-29.59     16-39.24     16-42.46     19-47.20     19-48.47     19-49.49     49.48  Hannus Reijo
 20. Hietalahti Jorma           32-3.13     28-11.01     23-17.02     23-21.03     24-27.30     26-31.23     24-40.41     22-44.15     20-47.59     20-49.28     20-50.32     50.31  Hietalahti Jorma
 21. Gröhn Kari                  7-2.03       8-8.33     13-15.09     12-19.04      9-23.24     10-26.29     12-37.23     24-44.40     23-48.33     21-49.52     21-50.38     50.37  Gröhn Kari
 22. Hämäläinen Olli            44-8.02     42-15.16     32-19.33     30-23.06     25-27.57     25-31.16     23-40.23     21-44.08     22-48.21     22-49.53     22-50.49     50.48  Hämäläinen Olli
 23. Lukander Harri             31-3.08     27-10.59     30-19.11     27-22.46     30-29.25     29-32.32     21-39.57     23-44.17     24-48.46     24-50.10     23-51.02     51.01  Lukander Harri
 24. Riikonen Rauno             11-2.20      10-8.59     16-15.31     18-19.55     17-25.56     19-29.55     20-39.30     19-43.45     21-48.19     23-50.00     24-51.04     51.03  Riikonen Rauno
 25. Havia Jouko                12-2.21     25-10.45     31-19.21     28-22.50     27-28.09     28-31.46     29-41.56     25-45.13     26-49.25     25-50.47     25-51.55     51.54  Havia Jouko
 26. Sorvari Ari                43-7.03     38-14.33     35-20.02     33-23.45     29-29.19     32-33.44     26-41.15     27-45.24     25-49.14     26-50.59     26-51.59     51.58  Sorvari Ari
 27. Aaltonen Pertti            26-2.45     32-11.37     22-16.58     24-21.17     22-27.04     24-31.05     27-41.28     28-45.41     28-50.02     28-51.45     27-53.01     53.00  Aaltonen Pertti
 28. Kärkäs J.                   9-2.09      10-8.59     11-15.04     14-19.22     18-25.57     23-30.55     27-41.28     26-45.20     27-49.27     27-51.38     28-53.27     53.26  Kärkäs J.
 28. Riski Tauno                23-2.38     21-10.35     28-18.36     29-22.56     32-29.49     30-33.32     30-42.36     29-46.05     29-50.25     29-52.17     28-53.27     53.26  Riski Tauno
 30. Koisti Hannu               19-2.32     26-10.47     32-19.33     32-23.40     34-30.23     33-34.15     32-43.53     30-47.11     30-50.55     30-52.23     30-53.30     53.29  Koisti Hannu
 31. Härkönen Marjo             36-3.20     43-15.56     38-21.11     36-25.25     35-31.01     35-34.28     33-44.08     32-47.25     31-51.17     31-52.40     31-53.35     53.34  Härkönen Marjo
 32. Toivonen Tapani            14-2.26     31-11.17     36-20.22     35-24.31     33-30.21     34-34.25     31-43.33     31-47.14     32-51.57     32-53.27     32-54.31     54.30  Toivonen Tapani
 33. Toivonen Siiri             29-2.59     30-11.08     26-17.14     25-21.31     36-31.18     36-35.25     36-46.38     35-50.23     33-53.44     33-54.59     33-55.51     55.50  Toivonen Siiri
 34. Lindblom Ari               25-2.42     24-10.44     29-18.57     31-23.31     31-29.48     31-33.37     34-44.18     34-50.07     34-54.20     34-56.08     34-57.09     57.08  Lindblom Ari
 35. Laine Jorma                35-3.19     39-14.46     34-19.35     34-24.24     38-32.42     38-36.06     35-46.21     36-51.22     35-55.44     35-57.55     35-59.27     59.26  Laine Jorma
 36. Loisa Jouni                38-3.49     39-14.46     41-24.55     40-28.45     40-34.46     39-38.19     37-49.12     37-53.15     36-57.19     36-58.48   36-1.00.02   1.00.01  Loisa Jouni
 37. Särmäntö Päivi             27-2.51     23-10.40     21-16.25     21-20.41     21-26.57     21-30.12     22-40.18     33-49.30     37-58.46   37-1.00.18   37-1.01.17   1.01.16  Särmäntö Päivi
 38. Huuhtanen Timo             41-4.51     34-12.46     27-18.29     39-27.00     41-35.45     41-40.34     38-51.11     38-55.46   38-1.00.51   38-1.03.18   38-1.04.17   1.04.16  Huuhtanen Timo
 39. Saarinen Pirjo             34-3.17     33-12.10     37-21.02     38-26.27     39-34.17     40-39.29     39-51.49     39-56.44   39-1.01.04   39-1.03.27   39-1.04.31   1.04.30  Saarinen Pirjo
 40. Mäenpää Merja              40-4.40     41-15.15     42-25.36     41-31.25     43-44.44     43-49.04     40-59.02   40-1.03.04   40-1.07.56   40-1.09.31   40-1.10.43   1.10.42  Mäenpää Merja
 41. Kumenius Jani              33-3.16     36-13.15     40-23.10     42-31.26     42-41.29     42-47.04     41-59.42   41-1.05.42   41-1.13.33   41-1.15.30   41-1.16.46   1.16.45  Kumenius Jani
 42. Lukander Hilkka            37-3.21     35-13.12     39-22.07     37-26.19     37-31.23     37-35.59   42-1.05.32   42-1.11.20   42-1.16.00   42-1.17.30   42-1.18.29   1.18.29  Lukander Hilkka
 43. Rouhiainen Saila           42-5.09     44-16.39     43-33.41     44-41.04     46-54.44   46-1.00.24   44-1.13.04   43-1.19.03   44-1.27.06   44-1.29.40   44-1.30.54   1.30.54  Rouhiainen Saila
 44. Nurminen Mikko            45-14.08     45-28.20     44-36.32     45-42.40     45-53.45     45-59.47   43-1.10.40   44-1.25.32   45-1.30.13   45-1.31.43   45-1.32.40   1.32.39  Nurminen Mikko
KESK Akkanen Hannu              21-2.36     37-13.18            -            -     44-52.29     44-58.15            -            -            -            -            -  Akkanen Hannu
 HYL Summanen Arto           46-1.11.58            -     45-47.42     43-35.11     28-28.54      4-23.15            -            -   43-1.19.00   43-1.20.41   43-1.22.02  Summanen Arto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hakala Rauno                3-1.50       1-4.45       1-3.32       4-3.12       2-3.32       2-2.25       8-7.33       1-2.43       1-2.43       1-1.04        16-56          1--      34.14  Hakala Rauno
  2. Alm Jouko                   4-1.53       3-5.25       3-3.53       6-3.28       4-4.21       6-2.52       1-6.51      20-3.35       2-2.49      29-1.37         3-45          1--      37.28  Alm Jouko
  3. Pyy Hannu                   6-2.02       4-5.55       2-3.46       3-3.05      27-6.05       5-2.50       2-6.58       2-3.07       5-3.06      31-1.38         2-44          1--      39.15  Pyy Hannu
  4. Kakko Ismo                  1-1.43       7-6.12       6-4.32      10-3.36       6-4.33       4-2.47       5-7.29      28-3.57       9-3.25       4-1.13         1-40          1--      40.06  Kakko Ismo
  5. Härkönen Pekka              2-1.47       8-6.17      29-6.58       5-3.25       7-4.34       9-3.09       3-7.11      20-3.35       6-3.10       5-1.15         6-51          1--      42.11  Härkönen Pekka
  6. Järvelä Simo               28-2.56       2-5.16       4-4.00       2-3.02      11-5.02       3-2.36     38-10.56       9-3.20       3-2.58       3-1.08      34-1.07          1--      42.20  Järvelä Simo
  7. Ratia Tuomo                 4-1.53       6-6.10       7-4.33      24-4.05      10-4.59      12-3.18       9-7.46      14-3.28      17-3.48      38-1.49      24-1.00          1--      42.48  Ratia Tuomo
  8. Kurppa Matti               24-2.41       5-6.09      13-5.08      16-3.53       5-4.24      10-3.14      11-8.22      12-3.27      23-4.06       9-1.20        19-57          1--      43.40  Kurppa Matti
  9. Leijola Matti              16-2.29      13-6.47      30-7.46      17-3.54       8-4.47      15-3.20       5-7.29       8-3.19      11-3.37      25-1.32        12-54          1--      45.53  Leijola Matti
 10. Nieminen Taisto            15-2.27      14-6.49      19-5.52      18-3.55      12-5.04      24-3.40      15-9.07      18-3.34      14-3.43       2-1.07         8-52          1--      46.09  Nieminen Taisto
 11. Hofmann Kari               18-2.31      19-7.11      12-5.01      27-4.11      15-5.10      25-3.42      13-9.02      22-3.40      11-3.37      11-1.22        12-54          1--      46.20  Hofmann Kari
 12. Honkanen Raimo             16-2.29      17-6.52      28-6.51      18-3.55      14-5.09      27-3.46      20-9.26      17-3.30      13-3.39      17-1.27         8-52          1--      47.55  Honkanen Raimo
 13. Leppävuori Juha            10-2.15      20-7.12      25-6.29      15-3.51      28-6.15      19-3.31      12-8.47      26-3.51       7-3.14      32-1.39        16-56          1--      47.59  Leppävuori Juha
 14. Uutela Jari                39-3.58      10-6.37      11-4.51      11-3.38      20-5.44      28-3.47      21-9.31      15-3.29      36-4.37      13-1.23      29-1.04          1--      48.38  Uutela Jari
 15. Kyllönen Jukka             30-3.04      28-7.58       9-4.42      22-4.04      21-5.46      29-3.49     27-10.05       4-3.17      10-3.33      10-1.21      28-1.03          1--      48.41  Kyllönen Jukka
 16. Laine Antti                12-2.21      18-6.55      31-7.57      38-4.40      16-5.14      21-3.36     26-10.03       3-3.14       4-3.02       5-1.15         5-48          1--      49.04  Laine Antti
 17. Paatero V-P                 7-2.03      32-8.19       8-4.41      12-3.40      31-6.26      12-3.18     39-11.01      11-3.26      21-4.01      15-1.24        14-55          1--      49.13  Paatero V-P
 18. Broman Timo                20-2.33      11-6.38      23-6.16      22-4.04      39-8.36      17-3.25      10-7.56      12-3.27      28-4.14      29-1.37         6-51          1--      49.36  Broman Timo
 19. Hannus Reijo               22-2.37      16-6.51      24-6.28      35-4.23      26-6.04      21-3.36      19-9.25      10-3.22      34-4.34      17-1.27      27-1.02          1--      49.48  Hannus Reijo
 20. Hietalahti Jorma           32-3.13      23-7.48      20-6.01      21-4.01      32-6.27      32-3.53      18-9.18      18-3.34      15-3.44      20-1.29      29-1.04          1--      50.31  Hietalahti Jorma
 21. Gröhn Kari                  7-2.03       9-6.30      27-6.36      18-3.55       3-4.20       7-3.05     37-10.54      42-7.17      20-3.53       8-1.19         4-46          1--      50.37  Gröhn Kari
 22. Hämäläinen Olli            44-8.02      21-7.14       5-4.17       8-3.33       9-4.51      14-3.19      15-9.07      24-3.45      26-4.13      25-1.32        16-56          1--      50.48  Hämäläinen Olli
 23. Lukander Harri             31-3.08      25-7.51      33-8.12       9-3.35      34-6.39       8-3.07       4-7.25      34-4.20      33-4.29      15-1.24         8-52          1--      51.01  Lukander Harri
 24. Riikonen Rauno             11-2.20      12-6.39      26-6.32      36-4.24      24-6.01      33-3.59      22-9.35      33-4.15      34-4.34      33-1.41      29-1.04          1--      51.03  Riikonen Rauno
 25. Havia Jouko                12-2.21      33-8.24      36-8.36       7-3.29      17-5.19      23-3.37     29-10.10       4-3.17      25-4.12      11-1.22      36-1.08          1--      51.54  Havia Jouko
 26. Sorvari Ari                43-7.03      22-7.30      16-5.29      13-3.43      18-5.34      38-4.25       7-7.31      31-4.09      18-3.50      36-1.45      24-1.00          1--      51.58  Sorvari Ari
 27. Aaltonen Pertti            26-2.45      35-8.52      15-5.21      33-4.19      22-5.47      34-4.01     31-10.23      32-4.13      31-4.21      35-1.43      41-1.16          1--      53.00  Aaltonen Pertti
 28. Kärkäs J.                   9-2.09      15-6.50      21-6.05      32-4.18      33-6.35      41-4.58     32-10.33      27-3.52      24-4.07      41-2.11      45-1.49          1--      53.26  Kärkäs J.
 28. Riski Tauno                23-2.38      27-7.57      32-8.01      34-4.20      36-6.53      26-3.43      14-9.04      15-3.29      29-4.20      39-1.52      37-1.10          1--      53.26  Riski Tauno
 30. Koisti Hannu               19-2.32      31-8.15      37-8.46      25-4.07      35-6.43      31-3.52      23-9.38       7-3.18      15-3.44      19-1.28      34-1.07          1--      53.29  Koisti Hannu
 31. Härkönen Marjo             36-3.20     44-12.36      14-5.15      29-4.14      19-5.36      18-3.27      24-9.40       4-3.17      19-3.52      13-1.23        14-55          1--      53.34  Härkönen Marjo
 32. Toivonen Tapani            14-2.26      34-8.51      40-9.05      26-4.09      23-5.50      35-4.04      17-9.08      23-3.41      39-4.43      22-1.30      29-1.04          1--      54.30  Toivonen Tapani
 33. Toivonen Siiri             29-2.59      30-8.09      22-6.06      31-4.17      41-9.47      36-4.07     40-11.13      24-3.45       8-3.21       5-1.15         8-52          1--      55.50  Toivonen Siiri
 34. Lindblom Ari               25-2.42      29-8.02      35-8.13      37-4.34      30-6.17      29-3.49     34-10.41      39-5.49      26-4.13      37-1.48      26-1.01          1--      57.08  Lindblom Ari
 35. Laine Jorma                35-3.19     42-11.27      10-4.49      39-4.49      38-8.18      16-3.24     30-10.15      37-5.01      32-4.22      41-2.11      44-1.32          1--      59.26  Laine Jorma
 36. Loisa Jouni                38-3.49     41-10.57     42-10.09      14-3.50      24-6.01      20-3.33     35-10.53      30-4.03      22-4.04      20-1.29      39-1.14          1--    1.00.01  Loisa Jouni
 37. Särmäntö Päivi             27-2.51      24-7.49      18-5.45      30-4.16      29-6.16      11-3.15     28-10.06      43-9.12      44-9.16      25-1.32        21-59          1--    1.01.16  Särmäntö Päivi
 38. Huuhtanen Timo             41-4.51      26-7.55      17-5.43      45-8.31      40-8.45      40-4.49     33-10.37      35-4.35      41-5.05      44-2.27        21-59          1--    1.04.16  Huuhtanen Timo
 39. Saarinen Pirjo             34-3.17      36-8.53      38-8.52      40-5.25      37-7.50      42-5.12     41-12.20      36-4.55      29-4.20      43-2.23      29-1.04          1--    1.04.30  Saarinen Pirjo
 40. Mäenpää Merja              40-4.40     39-10.35     43-10.21      41-5.49     44-13.19      37-4.20      25-9.58      29-4.02      40-4.52      28-1.35      38-1.12          1--    1.10.42  Mäenpää Merja
 41. Kumenius Jani              33-3.16      38-9.59      41-9.55      44-8.16     42-10.03      43-5.35     42-12.38      41-6.00      42-7.51      40-1.57      41-1.16          1--    1.16.45  Kumenius Jani
 42. Lukander Hilkka            37-3.21      37-9.51      39-8.55      28-4.12      12-5.04      39-4.36     44-29.33      38-5.48      37-4.40      22-1.30        21-59            -    1.18.29  Lukander Hilkka
 43. Rouhiainen Saila           42-5.09     43-11.30     44-17.02      43-7.23     45-13.40      44-5.40     43-12.40      40-5.59      43-8.03      45-2.34      39-1.14            -    1.30.54  Rouhiainen Saila
 44. Nurminen Mikko            45-14.08     45-14.12      33-8.12      42-6.08     43-11.05      46-6.02     35-10.53     44-14.52      38-4.41      22-1.30        19-57          1--    1.32.39  Nurminen Mikko
KESK Akkanen Hannu              21-2.36     40-10.42            -            -        39.11      45-5.46            -            -            -            -            -        15.30  Akkanen Hannu
 HYL Summanen Arto           46-1.11.58            -            -          1--          1--          1--            -            -         7.02      33-1.41      43-1.21          1--  Summanen Arto

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vigelius Kari               3-1.19       3-4.57       2-9.04      1-12.21      1-16.13      1-21.12      1-24.21      1-27.35      1-28.48      1-29.41     29.40  Vigelius Kari
  2. Vesalainen Markku           2-1.18       1-4.48       1-8.54      5-13.27      5-18.00      4-22.13      4-25.14      2-28.14      2-29.13      2-30.03     30.02  Vesalainen Markku
  3. Sjöholm Kalevi              1-1.14       1-4.48       5-9.45      4-13.22      3-17.15      2-21.42      2-24.43      4-28.28      3-29.39      3-30.28     30.27  Sjöholm Kalevi
