Maanantairastit 12.4.2004 Karjaskylä, Salon Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kaartinen Markku            3-5.43      1-10.19      1-11.01      1-16.35      1-18.20      1-20.18      1-23.23      1-24.37      1-30.22      1-36.09      1-38.18      1-38.45     38.44  Kaartinen Markku
  2. Paganus Jussi               2-5.26      3-11.38      3-12.32      2-18.29      2-19.59      2-21.40      2-25.15      2-26.34      2-32.07      2-37.39      2-39.42      2-40.09     40.08  Paganus Jussi
  3. Reiman Jarmo                1-5.23      2-11.33      2-12.25      3-19.03      3-21.18      3-23.08      3-26.57      3-28.35      3-34.25      3-40.34      3-42.59      3-43.29     43.28  Reiman Jarmo
  4. Riikonen Petri              4-5.53      4-11.59      4-12.58      4-20.12      4-22.33      4-24.37      4-28.58      4-30.24      4-37.33      4-44.38      4-47.15      4-47.43     47.42  Riikonen Petri
  5. Mannonen Mikko              7-6.07      5-13.00      5-14.05      5-22.22      5-24.57      5-27.27      5-32.12      5-34.13      5-42.08      5-49.14      5-52.00      5-52.49     52.48  Mannonen Mikko
  6. Jaatinen Marko             10-6.56      8-13.35      7-14.30      6-22.41      6-25.42      6-28.10      6-32.58      7-35.24      8-44.36      6-51.21      6-53.46      6-54.17     54.16  Jaatinen Marko
  7. Rapakko Timo                9-6.24      6-13.23      6-14.23      7-23.36      7-26.03      7-28.56      7-33.35      6-35.19      7-43.49      7-51.40      7-54.22      7-54.51     54.50  Rapakko Timo
  8. Vigelius Kari              12-7.03     11-14.42     11-15.39      9-24.04      8-27.38      8-29.49      8-34.23      8-36.05      6-43.29      8-52.00      8-54.38      8-55.05     55.04  Vigelius Kari
  9. Virtanen Teemu             11-7.02     10-14.01      9-14.59     10-25.28     10-28.05      9-30.29      9-34.52      9-37.18      9-46.13     10-54.30     10-57.57     10-58.26     58.25  Virtanen Teemu
 10. Jokiniemi Risto             6-6.04      7-13.30      8-14.35      8-24.03      9-27.43     10-30.44     10-36.48     10-39.18     10-48.20     11-57.57   12-1.01.14   12-1.01.56   1.01.55  Jokiniemi Risto
 11. Ratia Tuomo                 8-6.19      9-13.37     10-15.04     12-25.52     11-29.48     11-32.16     11-37.50     11-41.34     12-50.11     12-58.31   13-1.01.41   13-1.02.16   1.02.16  Ratia Tuomo
 12. Lindeman Jorma             13-7.21     12-15.09     12-15.58     11-25.47     14-31.08     14-33.57     12-39.34     12-41.37     13-50.26     13-59.25   14-1.03.06   14-1.04.35   1.04.34  Lindeman Jorma
 13. Tomppo Jari                14-7.39     19-18.37     19-20.14     15-29.09     15-32.24     15-34.58     15-41.10     17-44.14     15-53.08   16-1.01.44   15-1.04.28   15-1.04.56   1.04.55  Tomppo Jari
 14. Luukka Heikki              16-7.59     13-15.58     13-17.46     13-27.27     13-30.54     13-33.27     14-40.08     14-42.33     14-52.16   14-1.01.37   16-1.04.56   16-1.05.32   1.05.31  Luukka Heikki
 15. Rantio Marjo               22-9.31     18-17.35     18-18.52     16-29.23     16-32.44     16-35.24     17-41.29     16-43.57     16-53.25   15-1.01.40   17-1.05.10   17-1.05.45   1.05.44  Rantio Marjo
 16. Saarinen Pertti            17-8.20     15-17.04     16-18.26     17-30.07     17-33.14     18-36.55     19-43.13     18-45.33     17-56.20   17-1.06.43   18-1.10.20   18-1.10.55   1.10.55  Saarinen Pertti
 17. Hellsten Jyrki             20-8.57     17-17.31     17-18.31     18-30.25     19-34.05     19-36.56     18-41.39     15-43.50     19-58.11   18-1.07.07   19-1.10.33   19-1.11.17   1.11.16  Hellsten Jyrki
 18. Kaski Esko                24-18.49     23-25.41     23-26.34     23-39.26     23-42.50     23-45.03     23-50.46     22-52.41     20-59.51   20-1.08.28   20-1.11.37   20-1.12.20   1.12.20  Kaski Esko
 19. Mäkelä Anni                15-7.41     16-17.17     15-18.13     21-31.25     21-38.05     21-40.56     21-47.53     20-50.29   21-1.00.13   21-1.08.59   21-1.12.12   21-1.12.41   1.12.40  Mäkelä Anni
 20. Kaski Pirjo                18-8.36     14-16.47     14-18.11     20-31.02     20-35.22     20-39.42     20-45.54     19-48.09     18-57.47   19-1.07.23   22-1.12.52   22-1.13.24   1.13.24  Kaski Pirjo
 21. Hellberg Janne             21-9.12     22-20.59     22-22.13     22-35.21     22-39.36     22-43.05     22-49.01     21-51.26   22-1.03.07   22-1.14.00   23-1.17.18   23-1.17.45   1.17.44  Hellberg Janne
 22. Vigelius Seppo             23-9.32     24-28.40     24-29.24     24-40.43     24-46.01     24-48.46     24-55.11     23-57.35   23-1.06.45   23-1.16.06   24-1.19.14   24-1.19.51   1.19.50  Vigelius Seppo
 HYL Anttonen Kimmo             19-8.41     21-20.09     21-21.51     19-30.59     18-33.44     17-36.06     16-41.23            -            -      9-52.38      9-55.23      9-55.53  Anttonen Kimmo
 HYL Lietzen Jaakko              5-6.00     20-20.05     20-20.56     14-28.35     12-30.23     12-32.50     13-39.36     12-41.37     11-49.25            -     11-58.54     11-59.19  Lietzen Jaakko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kaartinen Markku            3-5.43       1-4.36         1-42       1-5.34       2-1.45       3-1.58       1-3.05       1-1.14       2-5.45       2-5.47       2-2.09         2-27          1--      38.44  Kaartinen Markku
  2. Paganus Jussi               2-5.26       4-6.12         7-54       2-5.57       1-1.30       1-1.41       2-3.35       2-1.19       1-5.33       1-5.32       1-2.03         2-27          1--      40.08  Paganus Jussi
  3. Reiman Jarmo                1-5.23       3-6.10         5-52       3-6.38       4-2.15       2-1.50       3-3.49       4-1.38       3-5.50       3-6.09       3-2.25        11-30          1--      43.28  Reiman Jarmo
  4. Riikonen Petri              4-5.53       2-6.06        12-59       4-7.14       5-2.21       4-2.04       4-4.21       3-1.26       4-7.09       5-7.05       5-2.37         6-28          1--      47.42  Riikonen Petri
  5. Mannonen Mikko              7-6.07       7-6.53      15-1.05       7-8.17       7-2.35      12-2.30       9-4.45       8-2.01       8-7.55       6-7.06      10-2.46        23-49          1--      52.48  Mannonen Mikko
  6. Jaatinen Marko             10-6.56       5-6.39         8-55       6-8.11      10-3.01      10-2.28      10-4.48      17-2.26      16-9.12       4-6.45       3-2.25        13-31          1--      54.16  Jaatinen Marko
  7. Rapakko Timo                9-6.24       8-6.59      13-1.00      11-9.13       6-2.27      20-2.53       7-4.39       6-1.44       9-8.30       7-7.51       7-2.42         8-29          1--      54.50  Rapakko Timo
  8. Vigelius Kari              12-7.03      12-7.39        10-57       8-8.25      16-3.34       5-2.11       6-4.34       5-1.42       6-7.24      11-8.31       6-2.38         2-27          1--      55.04  Vigelius Kari
  9. Virtanen Teemu             11-7.02       8-6.59        11-58     15-10.29       8-2.37       8-2.24       5-4.23      17-2.26      13-8.55       9-8.17      19-3.27         8-29          1--      58.25  Virtanen Teemu
 10. Jokiniemi Risto             6-6.04      11-7.26      15-1.05      12-9.28      17-3.40      21-3.01      16-6.04      20-2.30      14-9.02      20-9.37      15-3.17        20-42          1--    1.01.55  Jokiniemi Risto
 11. Ratia Tuomo                 8-6.19      10-7.18      21-1.27     17-10.48      19-3.56      10-2.28      12-5.34      23-3.44      10-8.37      10-8.20      13-3.10        15-35            -    1.02.16  Ratia Tuomo
 12. Lindeman Jorma             13-7.21      13-7.48         3-49      14-9.49      23-5.21      17-2.49      13-5.37      10-2.03      11-8.49      16-8.59      22-3.41      24-1.29          1--    1.04.34  Lindeman Jorma
 13. Tomppo Jari                14-7.39     20-10.58      22-1.37       9-8.55      12-3.15      14-2.34      18-6.12      22-3.04      12-8.54      12-8.36       8-2.44         6-28          1--    1.04.55  Tomppo Jari
 14. Luukka Heikki              16-7.59      14-7.59      24-1.48      13-9.41      15-3.27      13-2.33      22-6.41      15-2.25      19-9.43      17-9.21      17-3.19        18-36          1--    1.05.31  Luukka Heikki
 15. Rantio Marjo               22-9.31      15-8.04      18-1.17     16-10.31      13-3.21      15-2.40      17-6.05      19-2.28      17-9.28       8-8.15      20-3.30        15-35          1--    1.05.44  Rantio Marjo
 16. Saarinen Pertti            17-8.20      18-8.44      19-1.22     19-11.41      11-3.07      23-3.41      20-6.18      13-2.20     21-10.47     21-10.23      21-3.37        15-35            -    1.10.55  Saarinen Pertti
 17. Hellsten Jyrki             20-8.57      17-8.34      13-1.00     20-11.54      17-3.40      18-2.51       8-4.43      11-2.11     23-14.21      15-8.56      18-3.26        22-44          1--    1.11.16  Hellsten Jyrki
 18. Kaski Esko                24-18.49       6-6.52         6-53     22-12.52      14-3.24       6-2.13      14-5.43       7-1.55       5-7.10      13-8.37      12-3.09        21-43            -    1.12.20  Kaski Esko
 19. Mäkelä Anni                15-7.41      19-9.36         9-56     24-13.12      24-6.40      18-2.51      24-6.57      21-2.36      20-9.44      14-8.46      14-3.13         8-29          1--    1.12.40  Mäkelä Anni
 20. Kaski Pirjo                18-8.36      16-8.11      20-1.24     21-12.51      21-4.20      24-4.20      18-6.12      12-2.15      18-9.38      19-9.36      23-5.29        14-32            -    1.13.24  Kaski Pirjo
 21. Hellberg Janne             21-9.12     22-11.47      17-1.14     23-13.08      20-4.15      22-3.29      15-5.56      15-2.25     22-11.41     22-10.53      16-3.18         2-27          1--    1.17.44  Hellberg Janne
 22. Vigelius Seppo             23-9.32     24-19.08         2-44     18-11.19      22-5.18      16-2.45      21-6.25      14-2.24      15-9.10      17-9.21      11-3.08        19-37          1--    1.19.50  Vigelius Seppo
 HYL Anttonen Kimmo             19-8.41     21-11.28      23-1.42      10-9.08       9-2.45       7-2.22      11-5.17            -            -        11.15       9-2.45        11-30          1--  Anttonen Kimmo
 HYL Lietzen Jaakko              5-6.00     23-14.05         4-51       5-7.39       3-1.48       9-2.27      23-6.46       8-2.01       7-7.48            -         9.29         1-25          1--  Lietzen Jaakko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Peltola Ari                 1-3.30       1-6.12      1-13.24      1-16.25      1-18.31      1-22.59      1-29.14      1-34.05      1-37.31      1-37.59     37.58  Peltola Ari
  2. Lietzen Jukka               8-4.21       3-6.53      2-14.24      2-17.35      2-19.46      2-24.18      2-29.43      2-36.51      2-40.08      3-40.46     40.45  Lietzen Jukka
  3. Vuorinen Lasse             16-4.46      15-8.24     12-17.55     12-21.30     12-23.52      6-28.55      3-34.26      3-40.12      3-43.29      4-44.00     43.59  Vuorinen Lasse
  4. Leijola Matti              11-4.30      11-7.47      9-16.51      9-20.53      8-23.15      4-28.37      5-34.41      4-40.38      4-43.49      5-44.22     44.21  Leijola Matti
  5. Havia Jouko                 7-4.19       8-7.37      6-16.20      8-20.42      9-23.21      3-28.30      4-34.38      5-41.14      5-44.22      6-44.56     44.55  Havia Jouko
  6. Laakso Lotta               21-5.00      22-8.42     13-17.56     13-21.40     13-24.02      7-29.08      7-35.16      6-41.59      6-45.16      7-45.51     45.50  Laakso Lotta
  7. Talikka Aarne              18-4.50      15-8.24     14-18.19     14-22.22     14-24.57     13-30.43      8-36.31      7-43.32      7-46.37      8-47.13     47.12  Talikka Aarne
  8. Honkanen Raimo             23-5.03      20-8.40     16-18.36     16-22.37     16-25.15     15-31.15     11-37.35      9-43.52     10-46.52      9-47.19     47.18  Honkanen Raimo
  9. Apaja Urmas                20-4.53      19-8.32     15-18.26     15-22.29     15-25.05     12-30.42      9-36.41      8-43.34      8-46.45     10-47.20     47.19  Apaja Urmas
 10. Riikonen Rauno             13-4.39      12-8.13     11-17.20     11-21.01      7-23.14     14-31.01     10-37.11     10-44.23     11-48.00     12-48.35     48.34  Riikonen Rauno
 11. Himberg Timo                6-4.18       5-7.30     25-22.21     24-27.35     24-30.09     23-35.19     13-40.13     12-46.17     12-49.15     13-49.50     49.49  Himberg Timo
 12. Reiman Anu                 15-4.45      14-8.16     21-20.51     19-24.56     22-28.13     20-34.04     20-40.55     13-47.11     13-50.18     14-50.50     50.49  Reiman Anu
 13. Kivijärvi Janne             4-4.13       6-7.32      4-15.59      4-19.50      4-22.40     11-30.36     13-40.13     16-47.56     15-50.54     15-51.27     51.26  Kivijärvi Janne
 14. Saari Osmo                  5-4.15     29-13.17     26-22.31     23-26.28     23-29.06     21-34.34     22-42.38     19-48.22     19-51.21     16-51.49     51.48  Saari Osmo
 15. Paganus Mari               19-4.51       8-7.37      5-16.16      5-19.55      5-22.47      5-28.49     15-40.19     15-47.46     18-51.15     17-51.52     51.51  Paganus Mari
 16. Vigelius Hannu             22-5.02      23-8.44     10-17.00      9-20.53     11-23.32      9-29.14      6-35.11     11-45.20     14-50.28     18-52.14     52.13  Vigelius Hannu
 17. Salo Janne                 25-5.13      17-8.25     19-19.04     20-24.57     19-27.37     17-32.37     16-40.25     14-47.16     16-51.12     19-52.23     52.22  Salo Janne
 18. Linnakoski Keijo            9-4.26      12-8.13     18-18.58     18-23.19     18-26.52     22-34.39     21-41.36     20-49.22     20-52.07     20-52.32     52.31  Linnakoski Keijo
 19. Helkama Outi               26-5.19      21-8.41     20-19.20     21-25.02     20-27.53     18-32.50     18-40.39     16-47.56     17-51.13     21-52.34     52.33  Helkama Outi
 20. Nieminen Jukka             16-4.46      18-8.27     17-18.48     17-23.04     17-26.01     16-31.30     12-38.48     18-48.18     21-52.38     22-53.15     53.14  Nieminen Jukka
 21. Jaatinen Satu              10-4.28       6-7.32      7-16.33      6-20.24      6-23.12      8-29.11     17-40.38     21-50.30     22-53.45     23-54.14     54.13  Jaatinen Satu
 22. Mäntylä Seppo              12-4.37      10-7.43      8-16.44      7-20.36     10-23.23     10-29.25     19-40.47     22-50.41     23-53.54     24-54.23     54.22  Mäntylä Seppo
 23. Laakso Tiina               27-5.26      25-8.57     23-21.52     25-27.49     25-30.48     24-38.42     23-47.08     23-57.14   25-1.00.53   25-1.01.25   1.01.25  Laakso Tiina
 24. Saarinen Pirjo             33-6.41     28-11.04     27-24.32     27-29.49     27-33.33     25-40.40     24-49.11     24-57.16   24-1.00.52   26-1.01.28   1.01.27  Saarinen Pirjo
 25. Lehtoruusu Antero          14-4.44      26-9.25     29-30.36     29-35.00     29-37.56     28-46.51     25-55.41   25-1.05.42   26-1.09.01   27-1.09.33   1.09.32  Lehtoruusu Antero
 26. Lindblom Ari               24-5.11      24-8.48     30-33.47     30-38.34     30-41.48     29-49.01     26-56.14   26-1.07.00   27-1.10.38   28-1.11.24   1.11.23  Lindblom Ari
 27. Rantala-Sorsa Eija         29-5.32      27-9.26     22-21.03     26-29.21     26-31.42     26-42.49   28-1.01.41   27-1.09.48   28-1.12.49   29-1.13.28   1.13.27  Rantala-Sorsa Eija
 28. Kokko Timo                 30-5.38     31-14.09     32-36.12     32-41.03     33-45.36     31-55.02   29-1.02.57   28-1.11.22   29-1.14.52   30-1.15.34   1.15.33  Kokko Timo
 29. Vigelius Seija             31-5.55     32-14.15     33-36.25     33-41.33     32-45.05     30-51.47   27-1.00.02   29-1.12.13   30-1.17.13   31-1.17.45   1.17.44  Vigelius Seija
 30. Rannikko Hanna             35-6.54     30-14.04     34-37.38     34-42.35     34-46.00     33-56.30   31-1.05.18   30-1.13.26   31-1.18.11   32-1.18.36   1.18.35  Rannikko Hanna
 31. Kivelä Antero              32-6.35     35-17.21     31-35.13     31-40.33     31-44.00     32-55.49   30-1.04.21   31-1.14.42   32-1.18.41   33-1.19.23   1.19.22  Kivelä Antero
 32. Mehtälä Eero               28-5.28     34-14.38     28-28.48     28-34.31     28-37.05     27-43.48   33-1.10.47   32-1.19.21   33-1.22.38   34-1.23.10   1.23.09  Mehtälä Eero
 33. Huittinen Jukka            35-6.54     36-23.14     35-37.45     35-44.37     35-49.29     35-59.42   32-1.09.46   33-1.19.43   34-1.24.50   35-1.25.37   1.25.36  Huittinen Jukka
 34. Kurppa Viljo              37-23.51     37-28.58     37-41.46     37-48.02     37-52.25   36-1.03.46   35-1.14.41   35-1.26.54   35-1.34.04   36-1.35.16   1.35.15  Kurppa Viljo
 35. Kumenius Jani              34-6.48     33-14.28     36-39.22     36-46.31     36-50.41     34-59.30   34-1.12.59   34-1.22.20   36-1.35.19   37-1.36.04   1.36.03  Kumenius Jani
KESK Kurppa Pauli                3-4.12       2-6.40      3-14.39      3-18.08      3-20.12            -            -            -            -      2-40.06  Kurppa Pauli
KESK Sarosto Mikko               2-4.02       4-7.16     24-21.55     22-25.52     21-27.57     19-33.13            -            -      9-46.49     11-48.32  Sarosto Mikko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Peltola Ari                 1-3.30       3-2.42       1-7.12       1-3.01       3-2.06       1-4.28      11-6.15       1-4.51      20-3.26         4-28          1--      37.58  Peltola Ari
  2. Lietzen Jukka               8-4.21       2-2.32       2-7.31       2-3.11       4-2.11       2-4.32       2-5.25      13-7.08      14-3.17        25-38          1--      40.45  Lietzen Jukka
  3. Vuorinen Lasse             16-4.46      20-3.38      14-9.31       4-3.35       7-2.22       5-5.03       3-5.31       3-5.46      14-3.17         8-31          1--      43.59  Vuorinen Lasse
  4. Leijola Matti              11-4.30      10-3.17      10-9.04      15-4.02       7-2.22      10-5.22       7-6.04       4-5.57      10-3.11        14-33          1--      44.21  Leijola Matti
  5. Havia Jouko                 7-4.19      11-3.18       7-8.43      21-4.22      16-2.39       7-5.09       8-6.08       8-6.36       9-3.08        16-34          1--      44.55  Havia Jouko
  6. Laakso Lotta               21-5.00      23-3.42      12-9.14       7-3.44       7-2.22       6-5.06       8-6.08       9-6.43      14-3.17        17-35          1--      45.50  Laakso Lotta
  7. Talikka Aarne              18-4.50      16-3.34      16-9.55      16-4.03      12-2.35      15-5.46       4-5.48      12-7.01       7-3.05        21-36          1--      47.12  Talikka Aarne
  8. Honkanen Raimo             23-5.03      18-3.37      17-9.56      14-4.01      14-2.38      18-6.00      12-6.20       7-6.17       5-3.00         3-27          1--      47.18  Honkanen Raimo
  9. Apaja Urmas                20-4.53      21-3.39      15-9.54      16-4.03      13-2.36      13-5.37       6-5.59      11-6.53      10-3.11        17-35          1--      47.19  Apaja Urmas
 10. Riikonen Rauno             13-4.39      16-3.34      11-9.07       6-3.41       5-2.13      25-7.47      10-6.10      14-7.12      24-3.37        17-35          1--      48.34  Riikonen Rauno
 11. Himberg Timo                6-4.18       7-3.12     30-14.51      27-5.14      10-2.34       8-5.10       1-4.54       5-6.04       2-2.58        17-35          1--      49.49  Himberg Timo
 12. Reiman Anu                 15-4.45      14-3.31     23-12.35      18-4.05      28-3.17      16-5.51      13-6.51       6-6.16       8-3.07         9-32          1--      50.49  Reiman Anu
 13. Kivijärvi Janne             4-4.13      12-3.19       5-8.27       8-3.51      21-2.50      28-7.56      27-9.37      17-7.43       2-2.58        14-33          1--      51.26  Kivijärvi Janne
 14. Saari Osmo                  5-4.15      34-9.02      12-9.14      12-3.57      14-2.38      11-5.28      20-8.04       2-5.44       4-2.59         4-28          1--      51.48  Saari Osmo
 15. Paganus Mari               19-4.51       4-2.46       6-8.39       5-3.39      23-2.52      19-6.02     32-11.30      16-7.27      21-3.29        23-37          1--      51.51  Paganus Mari
 16. Vigelius Hannu             22-5.02      23-3.42       4-8.16      11-3.53      16-2.39      14-5.42       5-5.57     31-10.09      33-5.08      36-1.46          1--      52.13  Vigelius Hannu
 17. Salo Janne                 25-5.13       7-3.12     19-10.39      32-5.53      18-2.40       4-5.00      17-7.48      10-6.51      27-3.56      32-1.11          1--      52.22  Salo Janne
 18. Linnakoski Keijo            9-4.26      25-3.47     21-10.45      20-4.21      32-3.33      25-7.47      14-6.57      18-7.46       1-2.45         1-25          1--      52.31  Linnakoski Keijo
 19. Helkama Outi               26-5.19      13-3.22     19-10.39      30-5.42      22-2.51       3-4.57      18-7.49      15-7.17      14-3.17      34-1.21          1--      52.33  Helkama Outi
 20. Nieminen Jukka             16-4.46      22-3.41     18-10.21      19-4.16      25-2.57      12-5.29      16-7.18      25-9.30      29-4.20        23-37          1--      53.14  Nieminen Jukka
 21. Jaatinen Satu              10-4.28       5-3.04       8-9.01       8-3.51      20-2.48      17-5.59     31-11.27      26-9.52      13-3.15         6-29          1--      54.13  Jaatinen Satu
 22. Mäntylä Seppo              12-4.37       6-3.06       8-9.01      10-3.52      19-2.47      19-6.02     30-11.22      27-9.54      12-3.13         6-29          1--      54.22  Mäntylä Seppo
 23. Laakso Tiina               27-5.26      14-3.31     25-12.55      33-5.57      26-2.59      27-7.54      22-8.26     30-10.06      26-3.39         9-32            -    1.01.25  Laakso Tiina
 24. Saarinen Pirjo             33-6.41      27-4.23     26-13.28      28-5.17      33-3.44      23-7.07      23-8.31      19-8.05      23-3.36        21-36          1--    1.01.27  Saarinen Pirjo
 25. Lehtoruusu Antero          14-4.44      28-4.41     32-21.11      22-4.24      24-2.56      30-8.55      26-8.50     29-10.01      19-3.19         9-32          1--    1.09.32  Lehtoruusu Antero
 26. Lindblom Ari               24-5.11      18-3.37     37-24.59      23-4.47      27-3.14      24-7.13      15-7.13     33-10.46      25-3.38        30-46          1--    1.11.23  Lindblom Ari
 27. Rantala-Sorsa Eija         29-5.32      26-3.54     22-11.37      37-8.18       6-2.21     34-11.07     34-18.52      20-8.07       6-3.01        26-39          1--    1.13.27  Rantala-Sorsa Eija
 28. Kokko Timo                 30-5.38      33-8.31     33-22.03      24-4.51      36-4.33      31-9.26      19-7.55      22-8.25      22-3.30        27-42          1--    1.15.33  Kokko Timo
 29. Vigelius Seija             31-5.55      32-8.20     34-22.10      26-5.08      31-3.32      21-6.42      21-8.15     34-12.11      31-5.00         9-32          1--    1.17.44  Vigelius Seija
 30. Rannikko Hanna             35-6.54      30-7.10     35-23.34      25-4.57      29-3.25     33-10.30      25-8.48      21-8.08      30-4.45         1-25          1--    1.18.35  Rannikko Hanna
 31. Kivelä Antero              32-6.35     36-10.46     31-17.52      29-5.20      30-3.27     36-11.49      24-8.32     32-10.21      28-3.59        27-42          1--    1.19.22  Kivelä Antero
 32. Mehtälä Eero               28-5.28      35-9.10     27-14.10      31-5.43      10-2.34      22-6.43     35-26.59      23-8.34      14-3.17         9-32          1--    1.23.09  Mehtälä Eero
 33. Huittinen Jukka            35-6.54     37-16.20     28-14.31      35-6.52      37-4.52     32-10.13     28-10.04      28-9.57      32-5.07        31-47          1--    1.25.36  Huittinen Jukka
 34. Kurppa Viljo              37-23.51      29-5.07     24-12.48      34-6.16      35-4.23     35-11.21     29-10.55     35-12.13      34-7.10      33-1.12          1--    1.35.15  Kurppa Viljo
 35. Kumenius Jani              34-6.48      31-7.40     36-24.54      36-7.09      34-4.10      29-8.49     33-13.29      24-9.21     35-12.59        29-45          1--    1.36.03  Kumenius Jani
KESK Kurppa Pauli                3-4.12       1-2.28       3-7.59       3-3.29       1-2.04            -            -            -            -        19.54          1--  Kurppa Pauli
KESK Sarosto Mikko               2-4.02       9-3.14     29-14.39      12-3.57       2-2.05       9-5.16            -            -        13.36      35-1.43          1--  Sarosto Mikko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kurppa Matti                2-3.58       1-5.53       1-8.26      1-14.06      1-18.58      1-19.55      1-27.32      1-29.14      1-29.43     29.42  Kurppa Matti
  2. Matinaho Veijo              5-4.23       3-6.34       3-9.17      2-16.35      2-21.05      2-22.10      2-29.40      2-31.23      2-31.55     31.54  Matinaho Veijo
  3. Gröhn Miikka                1-3.46       2-6.17       2-8.48      3-17.01      3-21.47      3-22.34      3-30.06      3-31.51      3-32.24     32.23  Gröhn Miikka
  4. Laakso Raimo               20-6.11      18-9.08     16-12.28      7-19.33      4-24.44      4-25.55      4-33.17      4-35.26      4-35.56     35.55  Laakso Raimo
  5. Niinistö Janne              8-5.10       4-7.03      5-10.55      4-18.03      6-24.58      5-26.17      6-35.00      5-37.05      5-37.35     37.34  Niinistö Janne
  6. Salminen Rauno              3-4.00       5-7.08      4-10.25      9-20.13      7-25.06      7-26.33      5-34.30      6-37.14      6-37.46     37.45  Salminen Rauno
  7. Vieri Tauno                14-5.33      14-8.25     13-12.04      6-19.12      4-24.44      6-26.22      7-36.31      7-39.20      7-40.00     39.59  Vieri Tauno
  8. Lietzen Hannu              25-6.32      16-8.55     11-11.51      8-19.52      8-25.59      8-27.29      8-36.53      8-39.38      8-40.22     40.21  Lietzen Hannu
  9. Huuhtanen Timo              4-4.09       8-7.43      8-11.23     12-21.18     10-28.31     10-30.25      9-38.37      9-40.53      9-41.26     41.25  Huuhtanen Timo
 10. Sjöholm Kalevi             13-5.27       6-7.17     10-11.37     22-28.02     19-33.19     19-34.14     10-40.57     10-42.52     10-43.22     43.22  Sjöholm Kalevi
 11. Valkonen Kimmo             18-5.58      11-8.16      7-11.22      5-18.57     15-30.19     12-31.10     14-41.32     11-43.43     11-44.13     44.12  Valkonen Kimmo
 12. Malin Anne                 26-6.33      24-9.57     20-13.28     16-22.52     12-29.22     11-30.37     11-41.10     12-43.49     12-44.31     44.30  Malin Anne
 13. Moukolainen Aulis          28-6.50      21-9.36     22-14.02     15-22.42     13-29.40     13-31.15     12-41.27     13-44.14     13-44.44     44.43  Moukolainen Aulis
 14. Gröhn Kari                39-15.30     37-16.58     36-19.07     26-29.48     20-33.33     20-34.47     15-42.33     14-44.36     14-45.01     45.00  Gröhn Kari
 15. Pinnola Kari               24-6.31      22-9.40     21-13.29     14-22.31     14-30.12     15-31.55     13-41.31     15-44.46     15-45.26     45.25  Pinnola Kari
 16. Kivijärvi Simo             27-6.45     27-10.40     24-14.37     17-24.08     16-31.11     16-32.45     16-42.47     16-45.29     16-45.59     45.58  Kivijärvi Simo
 17. Kivijärvi Lea              29-6.57     28-10.53     26-14.47     18-24.24     17-31.19     17-32.53     17-42.48     17-45.40     17-46.14     46.14  Kivijärvi Lea
 18. Saarinen Jouni              6-4.56       7-7.40      6-11.13     11-21.11     18-32.11     18-33.14     18-43.15     18-45.46     18-46.23     46.22  Saarinen Jouni
 19. Ojamaa Marja-Liisa        38-11.03     34-13.57     33-17.23     23-28.27     21-33.47     21-35.05     20-44.04     19-46.31     19-47.08     47.07  Ojamaa Marja-Liisa
 20. Koivisto Reijo             22-6.19     26-10.33     25-14.45     13-22.16     11-29.14     14-31.29     19-44.02     20-46.54     20-48.29     48.28  Koivisto Reijo
 21. Lähde Alpo                 22-6.19      23-9.56     31-17.04     21-26.42     24-34.28     23-35.58     22-45.16     22-48.00     21-48.34     48.33  Lähde Alpo
 22. Lähde Milja                35-9.32     36-14.34     35-18.13     20-26.33     23-34.18     24-36.04     21-45.14     21-47.59     22-48.35     48.34  Lähde Milja
 23. Lehmussaari Inkeri         12-5.26      12-8.21     12-12.02     25-29.34     26-36.01     26-37.15     23-47.50     23-50.47     23-51.27     51.27  Lehmussaari Inkeri
 24. Arttila-Seisto Hannel      11-5.25      12-8.21     14-12.12     26-29.48     27-36.10     27-37.28     24-47.51     24-50.56     24-51.44     51.43  Arttila-Seisto Hannele
 25. Peltola Tanja              21-6.12     25-10.01     27-14.59     19-26.18     22-33.49     22-35.57     25-48.26     25-51.59     25-52.48     52.47  Peltola Tanja
