Maanantairastit 3.5.04 Lupajalla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kaartinen Markku            1-1.38       1-5.34       1-8.57      1-14.45      1-20.45      1-24.43      1-32.52      1-37.05      1-39.49      1-40.31     40.30  Kaartinen Markku
  2. Gustafsson Risto           10-2.51       7-7.44      5-12.23      2-19.43      2-26.51      2-32.25      2-43.33      2-48.23      2-51.36      2-52.28     52.27  Gustafsson Risto
  3. Kurppa Hannu               14-3.37      10-8.58      9-13.55      8-21.33      6-28.34      3-33.47      3-44.20      3-49.36      3-52.54      3-53.59     53.58  Kurppa Hannu
  4. Jaatinen Marko             13-3.16       6-7.37      4-12.13      5-20.04      3-27.37      4-34.36      4-46.10      4-52.14      4-55.19      4-56.19     56.18  Jaatinen Marko
  5. Vigelius Kari               3-2.05       5-7.33      6-12.31      4-19.59      4-27.40      6-35.13      5-46.43      5-52.27      5-56.05      5-57.09     57.08  Vigelius Kari
  6. Heinonen Kari               5-2.12       3-7.25      3-11.45      3-19.49      5-27.44      5-34.56      6-48.13      7-54.23      7-57.59      6-58.53     58.52  Heinonen Kari
  7. Jokiniemi Risto             5-2.12       3-7.25      8-12.54      9-21.45      7-30.10      7-36.23      7-48.27      6-54.00      6-57.58      6-58.53     58.52  Jokiniemi Risto
  8. Hellberg Timo               2-1.53     14-14.40     14-19.04     13-28.24     11-36.00     11-41.07      8-50.32      8-56.11      8-58.52      8-59.40     59.39  Hellberg Timo
  9. Uutela Jari                 7-2.28       8-7.45      7-12.52      7-21.19      9-32.41     10-40.28      9-52.09     10-58.45    9-1.02.10    9-1.03.27   1.03.26  Uutela Jari
 10. Ratia Tuomo                 4-2.08       2-6.43      2-11.28      6-21.16      8-31.42      8-39.48     10-52.48      9-58.17   10-1.02.49   10-1.04.01   1.04.00  Ratia Tuomo
 11. Mannonen Mikko          1.04.08
 12. Vigelius Seppo              8-2.31       9-8.26     10-13.56     10-22.50     10-33.06      9-40.27     11-54.02   11-1.03.16   11-1.08.43   11-1.09.54   1.09.53  Vigelius Seppo
 13. Tomppo Jari                11-3.06     12-11.47     13-18.54     14-30.24     14-41.57     14-51.56   14-1.01.35   13-1.07.19   12-1.10.01   12-1.10.42   1.10.41  Tomppo Jari
 14. Grövlen Asbjörn            12-3.07     13-12.12     12-18.19     12-28.23     13-38.48     12-45.31     12-58.56   12-1.06.40   13-1.10.17   13-1.11.23   1.11.22  Grövlen Asbjörn
 15. Saarinen Pertti             9-2.40      11-8.59     11-15.16     11-27.17     12-38.31     13-45.40   13-1.00.42   14-1.11.03   14-1.15.58   14-1.17.08   1.17.07  Saarinen Pertti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kaartinen Markku            1-1.38       1-3.56       1-3.23       1-5.48       1-6.00       1-3.58       1-8.09       1-4.13       3-2.44         2-42          1--      40.30  Kaartinen Markku
  2. Gustafsson Risto           10-2.51       4-4.53       5-4.39       2-7.20       3-7.08       4-5.34      5-11.08       2-4.50       5-3.13         4-52          1--      52.27  Gustafsson Risto
  3. Kurppa Hannu               14-3.37       8-5.21       7-4.57       4-7.38       2-7.01       3-5.13      4-10.33       3-5.16       6-3.18       9-1.05          1--      53.58  Kurppa Hannu
  4. Jaatinen Marko             13-3.16       2-4.21       4-4.36       5-7.51       4-7.33       7-6.59      7-11.34       9-6.04       4-3.05       7-1.00          1--      56.18  Jaatinen Marko
  5. Vigelius Kari               3-2.05       9-5.28       8-4.58       3-7.28       6-7.41      11-7.33      6-11.30       7-5.44      10-3.38       8-1.04          1--      57.08  Vigelius Kari
  6. Heinonen Kari               5-2.12       5-5.13       2-4.20       6-8.04       7-7.55       9-7.12     11-13.17      10-6.10       8-3.36         5-54          1--      58.52  Heinonen Kari
  7. Jokiniemi Risto             5-2.12       5-5.13      10-5.29       8-8.51       8-8.25       5-6.13      9-12.04       5-5.33      11-3.58         6-55          1--      58.52  Jokiniemi Risto
  8. Hellberg Timo               2-1.53     14-12.47       3-4.24      10-9.20       5-7.36       2-5.07       2-9.25       6-5.39       1-2.41         3-48          1--      59.39  Hellberg Timo
  9. Uutela Jari                 7-2.28       7-5.17       9-5.07       7-8.27     13-11.22      12-7.47      8-11.41      11-6.36       7-3.25      14-1.17          1--    1.03.26  Uutela Jari
 10. Ratia Tuomo                 4-2.08       3-4.35       6-4.45      11-9.48     11-10.26      13-8.06     10-13.00       4-5.29      12-4.32      13-1.12          1--    1.04.00  Ratia Tuomo
 11. Mannonen Mikko       
 12. Vigelius Seppo              8-2.31      10-5.55      11-5.30       9-8.54      9-10.16      10-7.21     13-13.35      13-9.14      14-5.27      12-1.11          1--    1.09.53  Vigelius Seppo
 13. Tomppo Jari                11-3.06      12-8.41      14-7.07     13-11.30     14-11.33      14-9.59       3-9.39       7-5.44       2-2.42         1-41          1--    1.10.41  Tomppo Jari
 14. Grövlen Asbjörn            12-3.07      13-9.05      12-6.07     12-10.04     10-10.25       6-6.43     12-13.25      12-7.44       9-3.37      10-1.06          1--    1.11.22  Grövlen Asbjörn
 15. Saarinen Pertti             9-2.40      11-6.19      13-6.17     14-12.01     12-11.14       8-7.09     14-15.02     14-10.21      13-4.55      11-1.10          1--    1.17.07  Saarinen Pertti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Virtanen Teemu              6-2.15       5-8.01      5-13.13      5-18.40      1-24.24      2-28.33      3-38.31      3-43.26      1-47.00      1-47.56     47.55  Virtanen Teemu
  2. Kurppa Pauli               23-3.10       6-8.04      2-12.47      2-18.11      2-24.33      3-29.00      2-38.09      1-42.40      2-47.15      2-48.03     48.03  Kurppa Pauli
  3. Pyy Hannu                  13-2.31       8-8.23      4-13.08      3-18.15      3-24.47      1-28.14      1-37.15      2-43.16      3-48.33      3-49.40     49.39  Pyy Hannu
  4. Reiman Anu                 11-2.26       3-7.45      3-13.03      7-19.10      5-27.51      5-32.15      5-42.52      4-48.00      4-52.06      4-53.09     53.08  Reiman Anu
  5. Honkanen Raimo              9-2.21       4-7.58      6-13.16      4-18.36     17-32.33     13-36.27      8-45.42      5-50.18      5-53.47      5-54.55     54.54  Honkanen Raimo
  6. Sorvari Ari                 8-2.17       2-7.35      7-13.33      6-19.07      6-28.34      7-34.17      6-44.26      6-50.40      6-54.06      6-54.58     54.57  Sorvari Ari
  7. Villberg Hannu              5-2.10      14-9.51     13-15.55     13-21.41      8-29.37      8-34.22      8-45.42      8-52.35      7-55.28      7-56.28     56.27  Villberg Hannu
  8. Riikonen Rauno             14-2.35     22-11.03     17-17.00     14-23.24     10-31.09     10-35.52     10-46.18      7-51.50      8-56.06      8-57.13     57.12  Riikonen Rauno
  9. Paatero V-P                 7-2.16      11-9.09      9-14.12      8-19.38     11-31.23     11-35.56     11-46.41      9-53.07      9-56.59      9-57.54     57.53  Paatero V-P
 10. Hämäläinen Olli            31-4.23     19-10.45     24-19.06     17-24.38     14-32.05     15-36.54     14-48.16     11-53.56     10-58.06     10-59.10     59.09  Hämäläinen Olli
 11. Nieminen Jukka              2-2.06       7-8.21      8-14.04     10-20.53     16-32.28     17-38.05     18-49.23     12-55.16     11-59.20   12-1.00.24   1.00.24  Nieminen Jukka
 12. Toivonen Tapani            25-3.15     17-10.41     20-17.48     16-24.24     12-31.41     12-36.20     16-48.59     13-55.19     12-59.51   13-1.00.55   1.00.54  Toivonen Tapani
 13. Laakso Raimo               12-2.30     15-10.32     16-16.54     15-23.48     13-32.03     14-36.38     12-47.55     14-55.38   13-1.00.21   14-1.01.31   1.01.30  Laakso Raimo
 14. Kontio Juha                22-3.09      10-9.01     10-14.33     12-21.07      9-30.22      9-35.15     15-48.29     15-56.14   14-1.00.51   15-1.01.50   1.01.49  Kontio Juha
 15. Virtanen Asko              10-2.22     20-10.49     15-16.37     19-25.11     15-32.24     18-38.17     17-49.07     16-56.34   14-1.00.51   16-1.02.00   1.01.59  Virtanen Asko
 16. Kumpulainen Matti          29-3.40     27-11.53     21-18.13     20-25.15     18-32.44     16-37.20     13-48.10     10-53.37   16-1.00.59   17-1.02.22   1.02.21  Kumpulainen Matti
 17. Hyytiäinen Reijo           32-4.24     18-10.43     18-17.21     18-24.46     19-33.32     19-39.08     19-50.33     17-56.37   17-1.01.11   18-1.02.36   1.02.36  Hyytiäinen Reijo
 18. Leijola Matti              18-2.46       9-8.39     11-14.48     11-20.56      7-29.01      6-33.55      7-45.13     18-57.35   18-1.02.42   19-1.04.04   1.04.03  Leijola Matti
 19. Kossila Olavi           1.06.48
 20. Kurppa Matti                3-2.07       1-7.08      1-12.28      1-17.24      4-25.32      4-30.03      4-39.01   21-1.01.23   19-1.05.28   20-1.06.49   1.06.48  Kurppa Matti
 21. Saarinen Pirjo             21-2.52     21-10.55     24-19.06     23-26.44     21-34.57     22-40.30     22-54.57   20-1.01.19   20-1.06.14   21-1.07.23   1.07.22  Saarinen Pirjo
 22. Korppinen Marko            17-2.43     28-11.59     27-19.46     22-25.42     22-35.06     21-40.05     20-51.54     19-58.19   21-1.06.56   22-1.07.58   1.07.57  Korppinen Marko
 23. Riski Tauno                16-2.42      13-9.43     19-17.33     21-25.20     20-34.39     20-40.03     21-53.41   23-1.05.01   22-1.09.40   23-1.10.59   1.10.58  Riski Tauno
 24. Nurmi Seppo                36-9.05     33-16.04     33-23.59     28-30.27     29-42.37     26-47.23     24-58.13   22-1.03.37   24-1.11.29   25-1.12.40   1.12.39  Nurmi Seppo
 25. Gröhn Kari                  1-1.43     16-10.35     14-16.00      9-20.29     24-41.14     25-46.39     23-56.05   24-1.06.35   23-1.11.08   26-1.13.55   1.13.54  Gröhn Kari
 26. Vigelius Seija             19-2.48     26-11.38     26-19.15     24-28.04     23-38.24     23-45.19     25-58.57   26-1.12.39   26-1.18.14   27-1.19.35   1.19.34  Vigelius Seija
 27. Kuutti Kirsti              30-3.52     25-11.31     28-19.59     25-29.27     26-41.59     27-48.10   28-1.05.43   27-1.13.23   27-1.19.40   29-1.21.07   1.21.06  Kuutti Kirsti
 28. Sainio Leena               34-5.07     32-14.32     32-22.59     29-31.08     28-42.31     28-48.49   26-1.02.30   25-1.09.54   25-1.15.09   30-1.21.21   1.21.20  Sainio Leena
 29. Nivalainen Tauno           28-3.34     29-12.29     29-20.35     32-34.42     32-51.09     33-56.32   29-1.08.46   29-1.15.18   28-1.20.32   31-1.22.14   1.22.13  Nivalainen Tauno
 30. Lystilä Simo               24-3.11     34-18.01     34-24.52     33-38.36     31-47.19     30-52.13   27-1.04.42   28-1.13.51   29-1.21.15   32-1.23.23   1.23.22  Lystilä Simo
 31. Kossila Johannes           26-3.17     30-12.35     30-21.31     26-30.06     25-41.50     32-55.03   30-1.12.19   30-1.20.01   30-1.27.30   33-1.28.51   1.28.50  Kossila Johannes
 32. Rannikko Hanna             27-3.30     31-12.37     31-21.36     27-30.17     27-42.02     31-53.40   31-1.12.32   31-1.20.14   31-1.27.37   34-1.28.58   1.28.57  Rannikko Hanna
 33. Kumenius Jani              33-4.51     35-18.30     36-32.31     34-44.57     33-57.14   34-1.05.04   32-1.24.49   32-1.35.11   32-1.42.34   35-1.43.55   1.43.54  Kumenius Jani
 HYL Kuutti Jorma               15-2.39      12-9.24     12-15.19            -            -            -            -            -            -   24-1.12.21  Kuutti Jorma
 HYL Lindeman Jorma              4-2.09     23-11.15     22-18.23            -            -     24-45.37            -            -            -            -  Lindeman Jorma
 HYL Mäkinen Airi                     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mäkinen Airi
 HYL Ojamaa Marja-Liisa         19-2.48     36-18.31     35-25.40     31-33.48     30-46.10     29-50.48            -            -            -   28-1.20.14  Ojamaa Marja-Liisa
 HYL Vigelius Hannu             35-5.37     24-11.18     23-18.32     30-32.59            -            -            -            -            -   11-1.00.08  Vigelius Hannu

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Virtanen Teemu              6-2.15       7-5.46       4-5.12       7-5.27       1-5.44       3-4.09       6-9.58       3-4.55       4-3.34         4-56          1--      47.55  Virtanen Teemu
  2. Kurppa Pauli               23-3.10       1-4.54       1-4.43       5-5.24       2-6.22       5-4.27       3-9.09       1-4.31      15-4.35         1-48            -      48.03  Kurppa Pauli
  3. Pyy Hannu                  13-2.31       8-5.52       2-4.45       3-5.07       3-6.32       1-3.27       2-9.01      10-6.01      23-5.17      12-1.07          1--      49.39  Pyy Hannu
  4. Reiman Anu                 11-2.26       4-5.19       5-5.18      12-6.07      14-8.41       4-4.24      9-10.37       4-5.08       8-4.06       8-1.03          1--      53.08  Reiman Anu
  5. Honkanen Raimo              9-2.21       5-5.37       5-5.18       4-5.20     31-13.57       2-3.54       4-9.15       2-4.36       3-3.29      14-1.08          1--      54.54  Honkanen Raimo
  6. Sorvari Ari                 8-2.17       3-5.18      14-5.58       9-5.34      20-9.27      26-5.43      7-10.09      12-6.14       2-3.26         2-52          1--      54.57  Sorvari Ari
  7. Villberg Hannu              5-2.10      20-7.41      15-6.04      10-5.46       9-7.56      13-4.45     17-11.20      18-6.53       1-2.53       6-1.00          1--      56.27  Villberg Hannu
  8. Riikonen Rauno             14-2.35      25-8.28      13-5.57      14-6.24       8-7.45      12-4.43      8-10.26       7-5.32      10-4.16      12-1.07          1--      57.12  Riikonen Rauno
  9. Paatero V-P                 7-2.16      15-6.53       3-5.03       6-5.26     25-11.45       7-4.33     10-10.45      16-6.26       5-3.52         3-55          1--      57.53  Paatero V-P
 10. Hämäläinen Olli            31-4.23      13-6.22      31-8.21       8-5.32       6-7.27      15-4.49     18-11.22       8-5.40       9-4.10       9-1.04          1--      59.09  Hämäläinen Olli
 11. Nieminen Jukka              2-2.06      11-6.15      10-5.43      18-6.49     23-11.35      25-5.37     15-11.18       9-5.53       6-4.04       9-1.04            -    1.00.24  Nieminen Jukka
 12. Toivonen Tapani            25-3.15      18-7.26      21-7.07      17-6.36       5-7.17      11-4.39     23-12.39      13-6.20      12-4.32       9-1.04          1--    1.00.54  Toivonen Tapani
 13. Laakso Raimo               12-2.30      21-8.02      18-6.22      19-6.54      13-8.15       8-4.35     14-11.17      24-7.43      18-4.43      17-1.10          1--    1.01.30  Laakso Raimo
 14. Kontio Juha                22-3.09       8-5.52       9-5.32      16-6.34      17-9.15      16-4.53     24-13.14      25-7.45      16-4.37         5-59          1--    1.01.49  Kontio Juha
 15. Virtanen Asko              10-2.22      24-8.27      11-5.48      26-8.34       4-7.13      27-5.53     11-10.50      20-7.27      11-4.17      15-1.09          1--    1.01.59  Virtanen Asko
 16. Kumpulainen Matti          29-3.40      23-8.13      17-6.20      20-7.02       7-7.29       9-4.36     11-10.50       6-5.27      26-7.22      26-1.23          1--    1.02.21  Kumpulainen Matti
 17. Hyytiäinen Reijo           32-4.24      12-6.19      19-6.38      21-7.25      16-8.46      24-5.36     19-11.25      11-6.04      14-4.34      27-1.25            -    1.02.36  Hyytiäinen Reijo
 18. Leijola Matti              18-2.46      10-5.53      16-6.09      13-6.08      10-8.05      17-4.54     15-11.18     30-12.22      20-5.07      25-1.22          1--    1.04.03  Leijola Matti
 19. Kossila Olavi        
 20. Kurppa Matti                3-2.07       2-5.01       7-5.20       2-4.56      11-8.08       6-4.31       1-8.58     32-22.22       7-4.05      20-1.21          1--    1.06.48  Kurppa Matti
 21. Saarinen Pirjo             21-2.52      22-8.03      30-8.11      22-7.38      12-8.13      23-5.33     28-14.27      14-6.22      19-4.55      15-1.09          1--    1.07.22  Saarinen Pirjo
 22. Korppinen Marko            17-2.43      31-9.16      26-7.47      11-5.56      19-9.24      19-4.59     20-11.49      15-6.25      32-8.37       7-1.02          1--    1.07.57  Korppinen Marko
 23. Riski Tauno                16-2.42      17-7.01      27-7.50      23-7.47      18-9.19      21-5.24     25-13.38     29-11.20      17-4.39      19-1.19          1--    1.10.58  Riski Tauno
 24. Nurmi Seppo                36-9.05      16-6.59      28-7.55      15-6.28     27-12.10      14-4.46     11-10.50       5-5.24      31-7.52      18-1.11          1--    1.12.39  Nurmi Seppo
 25. Gröhn Kari                  1-1.43      27-8.52       8-5.25       1-4.29     33-20.45      22-5.25       5-9.26     28-10.30      13-4.33      31-2.47          1--    1.13.54  Gröhn Kari
 26. Vigelius Seija             19-2.48      26-8.50      25-7.37      29-8.49     21-10.20      30-6.55     25-13.38     31-13.42      24-5.35      20-1.21          1--    1.19.34  Vigelius Seija
 27. Kuutti Kirsti              30-3.52      19-7.39      33-8.28      30-9.28     30-12.32      28-6.11     30-17.33      21-7.40      25-6.17      28-1.27          1--    1.21.06  Kuutti Kirsti
 28. Sainio Leena               34-5.07      33-9.25      32-8.27      25-8.09     22-11.23      29-6.18     27-13.41      19-7.24      22-5.15      32-6.12          1--    1.21.20  Sainio Leena
 29. Nivalainen Tauno           28-3.34      28-8.55      29-8.06     33-14.07     32-16.27      20-5.23     21-12.14      17-6.32      21-5.14      29-1.42          1--    1.22.13  Nivalainen Tauno
 30. Lystilä Simo               24-3.11     35-14.50      20-6.51     32-13.44      15-8.43      17-4.54     22-12.29      26-9.09      29-7.24      30-2.08          1--    1.23.22  Lystilä Simo
 31. Kossila Johannes           26-3.17      32-9.18      34-8.56      27-8.35     24-11.44     33-13.13     29-17.16      22-7.42      30-7.29      20-1.21          1--    1.28.50  Kossila Johannes
 32. Rannikko Hanna             27-3.30      30-9.07      35-8.59      28-8.41     25-11.45     32-11.38     31-18.52      22-7.42      27-7.23      20-1.21          1--    1.28.57  Rannikko Hanna
 33. Kumenius Jani              33-4.51     34-13.39     36-14.01     31-12.26     28-12.17      31-7.50     32-19.45     27-10.22      27-7.23      20-1.21          1--    1.43.54  Kumenius Jani
 HYL Kuutti Jorma               15-2.39      14-6.45      12-5.55            -            -            -            -            -            -        57.02          1--  Kuutti Jorma
 HYL Lindeman Jorma              4-2.09      29-9.06      22-7.08            -            -        27.14            -            -            -            -        10.21  Lindeman Jorma
 HYL Mäkinen Airi                     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.57  Mäkinen Airi
 HYL Ojamaa Marja-Liisa         19-2.48     36-15.43      23-7.09      24-8.08     29-12.22      10-4.38            -            -            -        29.26          1--  Ojamaa Marja-Liisa
 HYL Vigelius Hannu             35-5.37       6-5.41      24-7.14     34-14.27            -            -            -            -            -        27.09          1--  Vigelius Hannu

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Oksanen Vesa                1-2.19       4-6.34       2-9.06      1-12.47      1-14.57      1-18.25      1-20.49      1-22.43     22.42  Oksanen Vesa
  2. Matinaho Veijo              2-2.30       5-6.44      5-10.02      3-14.18      3-16.58      3-20.56      3-23.41      2-26.17     26.16  Matinaho Veijo
  3. Sjöholm Kalevi              5-2.41       1-6.14     10-11.22      7-15.46      6-18.12      6-22.02      4-24.41      3-26.46     26.45  Sjöholm Kalevi
  4. Kokko Tero                  8-2.58       2-6.21       1-8.44      4-14.28      4-17.00      5-21.25      7-26.17      5-28.30     28.29  Kokko Tero
  5. Jaatinen Satu               4-2.36       3-6.30       3-9.19      2-13.50      2-16.04      2-20.49      2-23.16      6-28.35     28.34  Jaatinen Satu
  6. Orava Esko                  7-2.49       6-7.06       4-9.56      5-14.39      5-17.06      4-21.21      5-25.35      4-28.00     29.16  Orava Esko
  7. Eskola Marjaana             9-3.09       9-7.51      6-10.49      7-15.46      7-18.29      7-22.55      6-26.06      7-30.04     30.03  Eskola Marjaana
  8. Mannonen Erkki              6-2.45       8-7.12      7-11.03      6-15.39      7-18.29      9-23.10      8-27.48      8-30.25     31.25  Mannonen Erkki
  9. Penttilä Pekka             24-3.55      19-9.33     16-12.41     14-18.36     13-21.27     11-25.50      9-28.56      9-31.39     31.38  Penttilä Pekka
 10. Hietalahti Jorma           52-6.13     38-11.44     29-14.40     17-19.22     16-22.10     14-26.31     10-29.28     10-32.20     32.19  Hietalahti Jorma
 11. Mäntylä Seppo               3-2.31       7-7.09      8-11.10      9-15.59      9-18.47      8-22.58     16-31.07     12-33.46     33.45  Mäntylä Seppo
 12. Valkonen Kimmo             20-3.47      26-9.56     23-13.35     16-19.04     15-22.09     18-28.06     16-31.07     13-34.03     34.02  Valkonen Kimmo
 13. Kurppa Rauno               11-3.21      13-8.45     13-12.19     17-19.22     17-22.19     16-27.28     15-30.56     14-34.17     34.16  Kurppa Rauno
 14. Saarinen Jouni             12-3.23      10-7.54     11-11.32     10-17.27     11-21.00     12-25.54     12-29.32     11-33.36     35.08  Saarinen Jouni
 15. Moukolainen Aulis          23-3.53      25-9.53     24-13.50     22-20.02     20-23.10     19-28.07     18-31.22     15-35.33     35.32  Moukolainen Aulis
 16. Salminen Rauno             31-4.13      20-9.34     31-14.46     27-20.43     23-24.07     17-27.59     14-30.36     16-36.11     36.10  Salminen Rauno
 17. Saarinen Lasse             15-3.32     43-13.05     37-16.06     28-21.05     25-24.30     24-30.13     22-33.38     17-36.12     36.11  Saarinen Lasse
 18. Saukkonen Reijo            33-4.18      15-9.17     18-12.59     21-19.42     19-22.48     20-28.39     21-33.32     18-36.19     36.18  Saukkonen Reijo
 19. Kivijärvi Simo             36-4.24     30-10.21     27-14.34     24-20.15     21-23.34     22-29.07     19-32.59     19-36.30     36.30  Kivijärvi Simo
 20. Kivijärvi Lea              38-4.27     32-10.29     30-14.41     25-20.25     22-23.44     23-29.18     20-33.08     20-36.42     36.41  Kivijärvi Lea
 21. Ylikoski Tuomo             18-3.45      18-9.29     14-12.32     13-18.03     12-21.21     15-26.33     23-33.51     21-36.55     36.54  Ylikoski Tuomo
 22. Lampainen Ismo             21-3.48      17-9.26     21-13.24     20-19.27     18-22.38     21-28.46     24-34.06     22-37.14     37.14  Lampainen Ismo
 23. Mehtälä Eero               18-3.45      12-8.34      9-11.16     11-17.32     14-21.36     13-25.59     13-30.26     23-38.17     38.16  Mehtälä Eero
 24. Perttula Saara             14-3.29      21-9.36     28-14.37     29-21.18     27-24.42     26-31.20     26-34.57     24-38.31     38.30  Perttula Saara
 25. Kurppa Viljo               27-4.00      23-9.38     22-13.25     23-20.06     26-24.35     25-30.33     25-34.55     25-38.36     38.36  Kurppa Viljo
 26. Lietzen Hannu              17-3.37      11-8.28     12-11.40     19-19.25     34-27.12     27-32.04     27-35.30     26-39.24     39.23  Lietzen Hannu
 27. Lintula Kunto              10-3.18     29-10.16     19-13.16     12-17.58     10-20.50     10-25.47     11-29.29     27-39.48     39.47  Lintula Kunto
 28. Huotari Pertti             55-6.24     41-12.29     41-17.12     34-22.49     30-26.24     30-33.01     30-36.33     28-40.00     39.59  Huotari Pertti
 29. Kovala Mari                34-4.19     33-10.31     25-14.24     30-21.35     40-28.30     35-34.29     33-37.51     30-40.53     40.52  Kovala Mari
 30. Vilen Markku               13-3.24     39-12.03     50-19.19     40-24.34     38-27.45     29-32.51     28-35.38     31-40.54     40.54  Vilen Markku
 31. Rannisto Erkki             44-5.03     44-13.09     38-16.43     37-23.46     36-27.41     33-33.47     32-37.27     32-41.00     40.59  Rannisto Erkki
 32. Rannisto J.                46-5.06     45-13.10     39-16.47     38-23.50     37-27.43     32-33.42     31-37.26     33-41.04     41.04  Rannisto J.
 33. Lähde Alpo                 15-3.32      14-9.14     15-12.35     36-23.19     32-26.51     28-32.23     29-36.24     29-40.47     41.55  Lähde Alpo
 34. Virta Heimo                25-3.56     27-10.13     26-14.33     39-24.25     35-27.37     31-33.31     34-37.56     34-42.03     42.02  Virta Heimo
 35. Helander Seppo            42.46
 36. Oinas Laura                39-4.29     31-10.28     32-14.50     35-23.01     39-28.02     36-34.32     35-39.33     35-43.49     43.48  Oinas Laura
 37. Aaltonen Maija             26-3.59     35-10.34     36-15.46     33-22.29     33-27.08     37-34.36     37-40.12     37-44.14     44.13  Aaltonen Maija
 38. Riikonen Margit            30-4.07      22-9.37     19-13.16     31-21.38     29-25.53     38-35.43     38-40.51     38-44.25     44.25  Riikonen Margit
 39. Aaltonen Aimo              21-3.48     28-10.15     35-15.33     32-21.59     31-26.41     34-34.17     36-40.09     36-43.58     44.53  Aaltonen Aimo
 40. Rannisto Matti             56-6.25     46-13.30     45-18.10     41-25.58     44-31.27     40-37.56     39-42.15     39-45.42     45.41  Rannisto Matti
 41. Rouhiainen Saila           28-4.06      16-9.18     17-12.52     15-18.52     28-24.48     43-38.45     40-42.17     41-47.05     47.05  Rouhiainen Saila
 42. Lindström Yrjö            60-11.15     53-16.44     53-20.40     45-27.04     45-31.41     42-38.11     41-42.59     40-46.48     48.01  Lindström Yrjö
 43. Hellberg Jukka             41-4.38     52-15.04     52-20.36     46-28.01     46-32.02     44-39.19     44-44.22     42-49.02     49.01  Hellberg Jukka
 44. Kontio Elina               32-4.17     33-10.31     34-15.03     49-30.06     47-33.20     47-44.30     47-49.50     43-53.35     53.35  Kontio Elina
 45. Leinonen Jyrki             51-6.12     37-11.40     44-17.30     42-26.10     43-30.33     39-37.53     43-43.28     44-54.22     54.21  Leinonen Jyrki
 46. Hämäläinen Eeva            50-6.02     36-11.37     42-17.17     43-26.12     41-30.21     41-37.57     42-43.25     45-54.56     54.55  Hämäläinen Eeva
 47. Hellberg Liisa             40-4.37     42-12.45     43-17.21     52-33.25     51-37.35     48-47.01     48-53.00     46-57.29     57.28  Hellberg Liisa
 48. Aittoniemi Anneli          53-6.17     47-13.45     49-19.14     50-30.10     49-34.38     45-41.41     45-46.09     47-58.18     58.17  Aittoniemi Anneli
 49. Aaltonen Matti             54-6.21     48-13.47     51-19.26     48-29.59     50-34.41     46-41.45     46-46.25     48-58.22     58.21  Aaltonen Matti
 50. Seppälä Kalle              43-4.59     51-14.26     48-19.05     53-35.08     52-39.22     50-48.55     50-54.44     49-59.09     59.08  Seppälä Kalle
 51. Hietanen Kirsi             59-8.50     56-17.58     54-24.34     54-36.33     54-41.42     51-52.23     51-58.03   50-1.02.57   1.02.56  Hietanen Kirsi
 52. Aaltonen Uolevi            35-4.23     48-13.47     47-18.27     44-26.56     42-30.25     49-48.22     48-53.00   51-1.03.18   1.03.17  Aaltonen Uolevi
 53. Salminen Helena            47-5.50     59-19.23     59-27.00     57-37.44     56-42.52     52-52.27     54-59.47   52-1.04.11   1.05.56  Salminen Helena
 54. Grönholm Ritva             49-5.57     60-19.26     60-27.09     58-37.45     57-42.53     53-52.28     55-59.49   53-1.04.14   1.05.58  Grönholm Ritva
 55. Linkka Tauno               57-6.43     55-17.10     55-24.57     55-36.36     55-42.33     54-52.41     53-59.43   54-1.06.22   1.06.21  Linkka Tauno
 56. Puukka Pentti              58-6.58     54-17.09     56-25.23     56-36.53     58-43.01     55-53.08   56-1.00.10   55-1.06.46   1.06.45  Puukka Pentti
 57. Heinonen Kari              45-5.04     40-12.20     40-17.08     51-31.17     53-40.33     57-58.42   57-1.02.36   56-1.07.11   1.07.10  Heinonen Kari
 58. Koppinen Ilmari            48-5.53     58-18.09     58-25.58     59-38.57     59-46.09     58-58.58   58-1.04.46   57-1.10.14   1.10.13  Koppinen Ilmari
 59. Routio Olli                28-4.06     50-14.24     46-18.22     47-29.31     48-33.40     56-54.58     52-58.20   58-1.12.42   1.12.41  Routio Olli
