Maanantairastit 6.6.2005 Pullola, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kaartinen Markku 1-1.12 1-3.40 1-6.46 1-13.14 1-15.17 1-18.41 1-21.19 1-26.16 1-30.36 1-31.47 1-35.50 1-41.42 3-42.57 42.56 Kaartinen Markku
2. Riikonen Petri 11-2.14 5-5.16 4-9.06 3-15.55 2-17.59 2-21.24 3-24.45 4-30.41 3-35.53 3-37.06 3-41.26 3-47.44 4-49.12 49.11 Riikonen Petri
3. Lehto Janne 2-1.34 3-4.27 2-8.22 2-15.47 3-18.15 3-21.48 2-24.12 2-29.14 2-34.25 2-35.34 2-40.12 2-47.31 5-49.13 49.12 Lehto Janne
4. Puustinen Terho 4-1.36 2-4.21 3-8.35 4-16.05 4-18.22 4-22.40 4-25.11 3-30.36 4-36.40 4-39.15 4-46.33 4-52.53 6-54.04 54.03 Puustinen Terho
5. Lietzen Jaakko 3-1.35 8-5.42 6-10.06 8-18.49 9-24.08 9-28.17 9-32.43 8-38.54 8-45.26 8-47.02 7-51.44 5-58.11 7-59.37 59.36 Lietzen Jaakko
6. Peltola Ari 15-2.51 9-6.10 8-10.32 6-17.58 6-20.40 5-24.28 5-27.58 5-34.47 5-40.56 5-42.22 5-46.40 6-58.21 8-59.57 59.56 Peltola Ari
7. Vigelius Kari 9-2.13 7-5.30 7-10.15 7-18.45 7-21.45 7-27.20 7-30.17 7-37.07 6-43.15 6-45.00 6-50.01 7-59.42 9-1.01.26 1.01.25 Vigelius Kari
8. Nyberg Tommi 12-2.20 13-7.24 9-11.06 16-23.28 16-26.48 11-32.00 15-36.31 13-42.55 10-48.26 10-49.52 8-54.29 8-1.01.22 10-1.03.20 1.03.19 Nyberg Tommi
9. Rapakko Timo 5-1.39 4-5.10 5-9.58 9-19.11 8-22.31 8-28.02 8-31.17 9-39.15 9-46.45 9-48.24 9-54.34 9-1.02.59 11-1.04.44 1.04.43 Rapakko Timo
10. Knaapinen Eero 16-2.57 10-6.39 10-11.41 10-22.15 10-25.27 10-30.50 11-34.45 10-42.12 11-49.23 11-50.50 11-56.22 11-1.05.08 13-1.07.01 1.07.00 Knaapinen Eero
11. Juva Mika 24-5.05 21-9.07 18-14.34 12-22.54 17-27.27 15-33.51 18-41.02 16-47.31 16-53.08 15-54.31 12-59.08 12-1.06.07 14-1.07.56 1.07.55 Juva Mika
12. Jaatinen Marko 9-2.13 11-7.09 12-13.06 14-23.19 12-26.30 12-32.21 12-35.06 11-42.45 12-49.48 14-54.25 15-1.00.22 13-1.08.50 15-1.10.50 1.10.49 Jaatinen Marko
13. Jaatinen Satu 8-2.12 12-7.17 13-13.14 15-23.26 13-26.38 13-32.28 13-35.13 12-42.52 13-49.56 16-54.32 16-1.00.29 14-1.08.58 16-1.10.53 1.10.52 Jaatinen Satu
14. Grövlen Asbjörn 14-2.37 14-7.45 11-13.04 13-23.14 15-26.45 14-33.13 14-36.19 14-44.37 14-51.04 12-53.07 13-59.25 16-1.09.46 17-1.11.31 1.11.30 Grövlen Asbjörn
15. Pukki Ari 25-6.11 25-10.05 22-15.11 22-25.14 20-28.30 17-34.05 16-39.10 15-46.45 15-52.34 13-54.12 14-1.00.05 15-1.09.32 18-1.11.55 1.11.54 Pukki Ari
16. Villberg Hannu 26-6.12 26-10.27 24-16.32 26-28.34 26-32.05 23-41.04 24-45.45 20-53.18 19-1.00.01 20-1.02.20 18-1.08.34 17-1.18.23 19-1.20.05 1.20.04 Villberg Hannu
17. Vasarainen Juha 28-8.18 28-12.57 25-17.42 24-27.21 24-31.10 19-35.58 19-42.23 17-50.13 17-57.48 17-59.21 17-1.06.04 18-1.19.05 20-1.20.45 1.20.44 Vasarainen Juha
18. Kokko Tero 29-9.59 29-14.10 27-19.12 28-31.23 29-35.29 25-42.02 23-45.27 19-53.02 21-1.01.04 21-1.02.53 20-1.10.26 19-1.20.06 21-1.21.59 1.21.59 Kokko Tero
19. Härkönen Marjo 31-13.21 31-17.23 30-22.35 29-32.03 28-35.20 22-40.59 20-44.52 21-53.33 20-1.00.19 19-1.02.03 19-1.09.39 21-1.21.52 22-1.23.43 1.23.42 Härkönen Marjo
20. Heikkilä Mikko 17-3.30 16-8.03 14-13.20 23-26.51 23-30.52 20-36.59 17-40.52 18-50.35 18-58.43 18-1.00.49 20-1.10.26 20-1.21.09 23-1.24.24 1.24.23 Heikkilä Mikko
21. Saarinen Pertti 23-5.04 22-9.12 23-15.17 25-28.21 25-31.54 21-38.13 22-45.04 22-54.11 22-1.02.49 22-1.04.47 25-1.13.48 22-1.25.10 25-1.26.53 1.26.52 Saarinen Pertti
22. Nurminen Jaakko 21-4.45 19-9.01 20-14.41 20-24.58 18-28.18 26-44.21 26-48.26 26-58.01 23-1.05.31 24-1.07.31 23-1.13.21 23-1.29.59 26-1.32.24 1.32.23 Nurminen Jaakko
23. Apaja Urmas 22-4.56 23-9.14 21-14.52 21-25.06 21-28.34 28-44.43 28-49.06 25-57.31 25-1.05.39 25-1.07.43 24-1.13.29 25-1.30.06 27-1.32.31 1.32.30 Apaja Urmas
24. Talikka Aarne 20-4.41 20-9.02 19-14.39 19-24.49 19-28.21 27-44.35 27-48.52 24-57.15 24-1.05.34 23-1.07.22 22-1.13.15 24-1.30.02 28-1.32.39 1.32.38 Talikka Aarne
25. Sorsa Urpo 18-4.23 17-8.11 15-14.02 11-22.39 11-25.29 16-33.54 29-54.04 28-1.02.49 28-1.15.13 28-1.16.25 28-1.25.48 27-1.34.01 29-1.35.56 1.35.55 Sorsa Urpo
26. Vehniäinen Eero 7-2.01 15-7.55 16-14.05 18-24.23 22-29.08 18-35.37 25-47.18 27-58.05 26-1.06.02 26-1.09.12 27-1.19.08 28-1.34.04 30-1.35.58 1.35.57 Vehniäinen Eero
27. Hellberg Janne 27-7.42 27-12.32 28-19.13 29-32.03 27-35.12 24-41.44 21-44.55 23-54.49 27-1.07.16 27-1.09.33 26-1.16.56 26-1.32.39 31-1.37.54 1.37.53 Hellberg Janne
28. Rouhiainen Saila 13-2.25 24-9.59 26-18.14 31-34.53 30-41.27 29-51.01 30-56.52 29-1.15.42 29-1.26.17 29-1.33.10 29-1.43.08 29-1.57.31 32-2.00.04 2.00.03 Rouhiainen Saila
29. Lietzen Petri 30-11.46 30-15.54 29-20.58 27-30.14 31-1.04.22 30-1.09.46 31-1.12.36 30-1.30.29 30-1.37.02 30-1.38.41 30-1.44.52 30-2.01.14 33-2.03.14 2.03.13 Lietzen Petri
KESK Loisa Jouni 19-4.35 18-8.35 17-14.23 17-23.34 14-26.42 - 10-34.44 - - - - - 24-1.25.19 Loisa Jouni
KESK Nieminen Taisto - - - - - - - - - - - - 1-43 Nieminen Taisto
KESK Soikkeli Aarre - - - - - - - - - - - - 2-1.01 Soikkeli Aarre
HYL Lahtovaara Reijo 6-1.44 6-5.25 - 5-16.16 5-19.58 6-24.59 6-28.53 6-35.49 7-44.43 7-46.06 10-55.19 10-1.03.27 12-1.05.04 Lahtovaara Reijo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kaartinen Markku 1-1.12 1-2.28 1-3.06 1-6.28 1-2.03 1-3.24 3-2.38 1-4.57 1-4.20 2-1.11 1-4.03 1-5.52 2-1.15 1-- 42.56 Kaartinen Markku
2. Riikonen Petri 11-2.14 4-3.02 3-3.50 2-6.49 2-2.04 2-3.25 11-3.21 4-5.56 3-5.12 4-1.13 3-4.20 2-6.18 4-1.28 1-- 49.11 Riikonen Petri
3. Lehto Janne 2-1.34 3-2.53 4-3.55 3-7.25 4-2.28 3-3.33 1-2.24 2-5.02 2-5.11 1-1.09 6-4.38 7-7.19 8-1.42 1-- 49.12 Lehto Janne
4. Puustinen Terho 4-1.36 2-2.45 5-4.14 5-7.30 3-2.17 6-4.18 2-2.31 3-5.25 7-6.04 26-2.35 21-7.18 3-6.20 1-1.11 1-- 54.03 Puustinen Terho
5. Lietzen Jaakko 3-1.35 15-4.07 7-4.24 9-8.43 29-5.19 5-4.09 21-4.26 5-6.11 11-6.32 11-1.36 7-4.42 4-6.27 3-1.26 1-- 59.36 Lietzen Jaakko
6. Peltola Ari 15-2.51 6-3.19 6-4.22 4-7.26 5-2.42 4-3.48 13-3.30 8-6.49 9-6.09 7-1.26 2-4.18 21-11.41 5-1.36 1-- 59.56 Peltola Ari
7. Vigelius Kari 9-2.13 5-3.17 8-4.45 7-8.30 7-3.00 13-5.35 7-2.57 9-6.50 8-6.08 16-1.45 8-5.01 16-9.41 11-1.44 1-- 1.01.25 Vigelius Kari
8. Nyberg Tommi 12-2.20 27-5.04 2-3.42 26-12.22 15-3.20 9-5.12 22-4.31 6-6.24 4-5.31 7-1.26 4-4.37 5-6.53 21-1.58 1-- 1.03.19 Nyberg Tommi
9. Rapakko Timo 5-1.39 7-3.31 10-4.48 11-9.13 15-3.20 12-5.31 10-3.15 18-7.58 18-7.30 13-1.39 16-6.10 10-8.25 12-1.45 1-- 1.04.43 Rapakko Timo
10. Knaapinen Eero 16-2.57 9-3.42 11-5.02 23-10.34 11-3.12 10-5.23 17-3.55 11-7.27 17-7.11 9-1.27 9-5.32 13-8.46 16-1.53 1-- 1.07.00 Knaapinen Eero
11. Juva Mika 24-5.05 13-4.02 18-5.27 6-8.20 27-4.33 20-6.24 28-7.11 7-6.29 5-5.37 5-1.23 4-4.37 6-6.59 14-1.49 1-- 1.07.55 Juva Mika
12. Jaatinen Marko 9-2.13 26-4.56 24-5.57 19-10.13 10-3.11 17-5.51 4-2.45 15-7.39 15-7.03 29-4.37 14-5.57 11-8.28 22-2.00 1-- 1.10.49 Jaatinen Marko
13. Jaatinen Satu 8-2.12 28-5.05 24-5.57 18-10.12 11-3.12 16-5.50 4-2.45 15-7.39 16-7.04 28-4.36 14-5.57 12-8.29 19-1.55 1-- 1.10.52 Jaatinen Satu
14. Grövlen Asbjörn 14-2.37 29-5.08 17-5.19 16-10.10 19-3.31 21-6.28 8-3.06 19-8.18 10-6.27 21-2.03 19-6.18 18-10.21 12-1.45 1-- 1.11.30 Grövlen Asbjörn
15. Pukki Ari 25-6.11 11-3.54 14-5.06 15-10.03 13-3.16 13-5.35 24-5.05 13-7.35 6-5.49 12-1.38 12-5.53 14-9.27 24-2.23 1-- 1.11.54 Pukki Ari
16. Villberg Hannu 26-6.12 19-4.15 26-6.05 24-12.02 19-3.31 26-8.59 23-4.41 12-7.33 13-6.43 25-2.19 18-6.14 17-9.49 8-1.42 1-- 1.20.04 Villberg Hannu
17. Vasarainen Juha 28-8.18 24-4.39 8-4.45 14-9.39 24-3.49 7-4.48 26-6.25 17-7.50 20-7.35 10-1.33 20-6.43 23-13.01 7-1.40 1-- 1.20.44 Vasarainen Juha
18. Kokko Tero 29-9.59 18-4.11 11-5.02 25-12.11 26-4.06 24-6.33 12-3.25 13-7.35 22-8.02 18-1.49 23-7.33 15-9.40 16-1.53 - 1.21.59 Kokko Tero
19. Härkönen Marjo 31-13.21 13-4.02 15-5.12 13-9.28 14-3.17 15-5.39 14-3.53 22-8.41 14-6.46 15-1.44 24-7.36 22-12.13 15-1.51 1-- 1.23.42 Härkönen Marjo
20. Heikkilä Mikko 17-3.30 23-4.33 16-5.17 29-13.31 25-4.01 18-6.07 14-3.53 26-9.43 23-8.08 23-2.06 28-9.37 19-10.43 29-3.15 1-- 1.24.23 Heikkilä Mikko
21. Saarinen Pertti 23-5.04 16-4.08 26-6.05 28-13.04 22-3.33 19-6.19 27-6.51 24-9.07 26-8.38 19-1.58 25-9.01 20-11.22 10-1.43 1-- 1.26.52 Saarinen Pertti
22. Nurminen Jaakko 21-4.45 20-4.16 21-5.40 21-10.17 15-3.20 28-16.03 18-4.05 25-9.35 18-7.30 20-2.00 11-5.50 29-16.38 25-2.25 1-- 1.32.23 Nurminen Jaakko
23. Apaja Urmas 22-4.56 21-4.18 20-5.38 20-10.14 18-3.28 29-16.09 20-4.23 21-8.25 23-8.08 22-2.04 10-5.46 28-16.37 25-2.25 1-- 1.32.30 Apaja Urmas
24. Talikka Aarne 20-4.41 22-4.21 19-5.37 16-10.10 21-3.32 30-16.14 19-4.17 20-8.23 25-8.19 17-1.48 12-5.53 30-16.47 28-2.37 1-- 1.32.38 Talikka Aarne
25. Sorsa Urpo 18-4.23 10-3.48 23-5.51 8-8.37 6-2.50 25-8.25 30-20.10 23-8.45 29-12.24 3-1.12 27-9.23 9-8.13 19-1.55 1-- 1.35.55 Sorsa Urpo
26. Vehniäinen Eero 7-2.01 30-5.54 28-6.10 22-10.18 28-4.45 22-6.29 29-11.41 28-10.47 21-7.57 27-3.10 29-9.56 25-14.56 18-1.54 1-- 1.35.57 Vehniäinen Eero
27. Hellberg Janne 27-7.42 25-4.50 29-6.41 27-12.50 9-3.09 23-6.32 9-3.11 27-9.54 30-12.27 24-2.17 22-7.23 26-15.43 30-5.15 1-- 1.37.53 Hellberg Janne
28. Rouhiainen Saila 13-2.25 31-7.34 30-8.15 30-16.39 30-6.34 27-9.34 25-5.51 30-18.50 28-10.35 30-6.53 30-9.58 24-14.23 27-2.33 1-- 2.00.03 Rouhiainen Saila
29. Lietzen Petri 30-11.46 16-4.08 13-5.04 12-9.16 31-34.08 11-5.24 6-2.50 29-17.53 12-6.33 13-1.39 17-6.11 27-16.22 22-2.00 1-- 2.03.13 Lietzen Petri
KESK Loisa Jouni 19-4.35 12-4.00 22-5.48 10-9.11 8-3.08 - 8.02 - - - - - 50.35 1-- Loisa Jouni
KESK Nieminen Taisto - - - - - - - - - - - - 43 1-- Nieminen Taisto
KESK Soikkeli Aarre - - - - - - - - - - - - 1.01 1-- Soikkeli Aarre
HYL Lahtovaara Reijo 6-1.44 8-3.41 - 10.51 23-3.42 8-5.01 16-3.54 10-6.56 27-8.54 5-1.23 26-9.13 8-8.08 6-1.37 1-- Lahtovaara Reijo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kuusisto Jari 1-1.09 1-3.14 2-6.52 2-11.24 1-20.21 1-22.46 1-28.07 1-36.19 1-38.54 1-40.59 40.58 Kuusisto Jari
2. Nurminen Eero 30-1.43 13-4.15 5-7.08 3-11.34 3-20.36 2-23.23 2-28.23 2-37.20 2-39.35 2-41.13 41.13 Nurminen Eero
3. Tuominen Niilo 30-1.43 7-4.03 7-7.38 7-12.42 6-21.47 4-24.38 5-29.48 5-38.02 3-40.23 3-42.02 42.01 Tuominen Niilo
4. Hämäläinen Olli 43-2.07 23-4.46 11-7.45 5-12.22 2-20.35 5-24.39 4-29.34 4-37.37 4-40.54 4-42.22 42.21 Hämäläinen Olli
5. Virta Aare 19-1.33 9-4.08 12-7.59 6-12.27 4-21.21 3-24.05 3-29.30 3-37.24 5-41.11 5-42.51 42.51 Virta Aare
6. Ratia Tuomo 56-2.53 27-5.00 8-7.40 8-12.43 8-22.55 6-25.16 7-30.47 6-38.53 6-41.34 6-43.21 43.21 Ratia Tuomo
7. Rantala-Sorsa Eija 27-1.41 19-4.42 20-8.44 16-14.04 7-22.54 7-25.30 8-30.51 7-39.07 7-41.43 7-43.23 43.23 Rantala-Sorsa Eija
8. Riikonen Rauno 12-1.24 6-3.59 4-7.04 11-13.08 9-23.42 9-26.24 10-32.20 9-40.43 10-43.49 8-45.34 45.33 Riikonen Rauno
9. Laakso Tapani 30-1.43 41-6.30 30-10.01 20-14.49 13-24.23 12-27.05 11-32.43 10-41.03 9-43.41 8-45.34 45.33 Laakso Tapani
10. Havia Jouko 3-1.13 2-3.32 29-9.53 19-14.41 17-24.55 16-28.10 13-33.24 11-41.38 11-43.59 10-45.48 45.47 Havia Jouko
11. Rapakko Timo 5-1.16 40-6.25 34-10.49 26-15.44 22-25.56 23-28.54 18-34.06 12-41.54 12-44.13 11-46.08 46.07 Rapakko Timo
12. Eskelinen Ville 1-1.09 3-3.37 20-8.44 14-13.27 10-23.44 10-26.25 9-31.28 14-42.31 13-45.04 12-46.24 46.23 Eskelinen Ville
13. Aavasalo Asko 41-2.06 28-5.02 16-8.21 15-14.01 19-25.31 17-28.12 17-33.59 15-42.47 14-45.19 13-47.02 47.01 Aavasalo Asko
14. Kurppa Matti 10-1.20 10-4.09 3-7.03 4-12.12 21-25.47 22-28.52 21-34.35 16-43.03 15-45.25 14-47.13 47.12 Kurppa Matti
15. Toivonen Tapani 14-1.26 11-4.11 14-8.14 21-14.52 14-24.51 18-28.30 19-34.29 18-43.50 16-46.24 15-48.15 48.14 Toivonen Tapani
16. Leijola Matti 21-1.34 16-4.33 9-7.41 17-14.31 18-25.16 19-28.32 19-34.29 19-43.55 17-46.29 16-48.22 48.21 Leijola Matti
17. Andsten Marko 11-1.21 15-4.21 31-10.03 28-15.58 20-25.42 20-28.36 22-35.01 21-44.51 18-47.13 17-49.45 49.44 Andsten Marko
18. Lehto Jaana 5-1.16 8-4.04 13-8.03 17-14.31 15-24.52 14-27.42 15-33.54 20-44.50 20-48.00 18-49.46 49.45 Lehto Jaana
19. Hofmann Kari 34-1.45 16-4.33 10-7.43 13-13.24 15-24.52 13-27.38 14-33.29 13-42.19 21-48.20 19-50.10 50.10 Hofmann Kari
20. Tomppo Jari 65-9.00 59-11.47 57-16.28 51-21.34 32-30.02 30-33.10 26-38.17 23-46.27 22-48.42 21-50.28 50.27 Tomppo Jari
21. Sorvari Ari 37-1.48 30-5.12 45-12.48 39-19.11 34-30.12 31-33.11 28-39.03 26-47.49 23-50.55 22-53.37 53.36 Sorvari Ari
22. Kalve Risto 26-1.39 26-4.55 15-8.17 32-16.26 26-28.02 25-31.01 23-36.47 22-45.33 24-52.34 23-54.09 54.08 Kalve Risto
23. Lindeman Inkeri 17-1.29 52-9.16 62-19.42 56-24.11 42-33.37 40-36.45 37-42.13 28-50.32 26-52.49 24-54.23 54.22 Lindeman Inkeri
24. Ojamaa Marja-Liisa 15-1.27 13-4.15 18-8.39 24-15.10 28-28.16 29-32.27 30-39.53 27-49.13 25-52.41 25-55.27 55.26 Ojamaa Marja-Liisa
25. Lindeman Jorma 66-10.35 64-17.12 63-19.51 57-24.45 46-34.48 41-37.02 39-42.39 30-51.14 27-53.31 26-55.28 55.28 Lindeman Jorma
26. Honkanen Raimo 30-1.43 48-7.42 35-10.53 31-16.23 23-26.04 21-28.38 16-33.58 17-43.09 28-53.47 27-55.47 55.47 Honkanen Raimo
27. Vigelius Seppo 24-1.37 32-5.27 36-10.55 33-17.02 35-30.14 33-33.37 31-40.15 29-51.07 29-54.54 28-57.02 57.01 Vigelius Seppo
28. Laakso Raimo 13-1.25 19-4.42 22-8.52 36-18.37 33-30.10 34-33.41 31-40.15 36-53.31 30-56.03 29-57.40 57.39 Laakso Raimo
29. Lindblom Ari 59-3.23 33-5.56 25-8.59 22-15.08 25-27.58 24-31.00 25-38.10 24-47.33 31-56.09 31-58.47 58.46 Lindblom Ari
30. Mehtälä Eero 60-3.30 42-6.37 48-14.15 52-21.43 45-34.44 48-39.36 44-45.44 39-54.28 37-57.19 32-59.16 59.15 Mehtälä Eero
31. Sarosto Mikko 9-1.18 3-3.37 6-7.16 9-12.54 30-28.31 28-32.16 29-39.12 34-53.20 32-56.22 33-59.20 59.19 Sarosto Mikko
32. Suomela Olavi 50-2.24 34-6.00 32-10.36 40-19.13 38-31.38 37-35.24 35-42.07 35-53.21 34-56.57 34-59.25 59.24 Suomela Olavi
33. Lehtinen Raimo 39-1.54 28-5.02 18-8.39 25-15.24 27-28.04 27-31.38 27-38.39 38-54.12 35-57.14 35-59.27 59.27 Lehtinen Raimo
34. Lehtonen Esko 4-1.15 60-12.00 52-15.03 54-22.04 40-33.00 39-36.08 38-42.22 32-51.40 38-57.39 36-59.43 59.42 Lehtonen Esko
35. Saarinen Jouni 37-1.48 25-4.53 27-9.17 29-16.05 31-29.25 32-33.18 33-40.29 37-54.02 35-57.14 37-1.00.11 1.00.10 Saarinen Jouni
36. Rantio Arto 40-2.02 55-10.04 51-14.36 48-20.54 41-33.33 43-37.13 40-44.03 40-54.51 39-58.28 38-1.00.37 1.00.37 Rantio Arto
37. Lehtonen Ville 41-2.06 56-10.13 50-14.35 49-21.01 44-33.42 44-37.24 41-44.04 41-54.55 39-58.28 39-1.00.39 1.00.38 Lehtonen Ville
38. Paananen Aapo 23-1.35 53-9.21 44-12.42 38-19.02 37-31.21 36-34.38 34-41.20 31-51.17 41-1.00.50 40-1.03.02 1.03.01 Paananen Aapo
39. Riski Tauno 17-1.29 18-4.35 23-8.54 27-15.52 29-28.22 26-31.22 24-37.40 25-47.45 43-1.03.18 41-1.05.04 1.05.03 Riski Tauno
40. Nivalainen Tauno 35-1.46 21-4.44 28-9.34 30-16.10 36-30.33 35-34.06 36-42.09 44-56.58 44-1.03.31 43-1.05.47 1.05.46 Nivalainen Tauno
41. Leino Ari 64-8.57 63-15.09 64-20.25 64-27.55 50-36.43 51-41.48 49-49.06 46-59.54 42-1.02.49 44-1.06.03 1.06.02 Leino Ari
42. Leinonen Mika 27-1.41 31-5.16 24-8.56 23-15.09 24-27.48 46-38.58 45-46.01 43-56.50 45-1.04.44 45-1.08.02 1.08.01 Leinonen Mika
43. Hietalahti Jorma 29-1.42 49-8.04 41-12.03 47-20.37 43-33.41 42-37.07 42-44.07 42-56.21 46-1.06.32 46-1.08.58 1.08.57 Hietalahti Jorma
44. Kämi Jenna 62-5.51 61-12.33 56-16.24 55-23.46 52-38.08 52-41.51 50-50.05 49-1.01.06 47-1.07.17 47-1.09.13 1.09.12 Kämi Jenna
45. Huotari Pertti 52-2.25 57-10.22 49-14.20 53-22.01 49-35.45 47-39.26 46-46.41 45-58.40 48-1.08.45 48-1.11.08 1.11.07 Huotari Pertti
46. Hoffman Raili 48-2.19 47-7.41 43-12.33 50-21.27 48-35.35 49-40.20 47-47.50 47-1.00.08 49-1.09.14 49-1.11.53 1.11.52 Hoffman Raili
47. Laine Timo 43-2.07 44-6.53 40-11.41 45-19.44 51-37.46 50-41.38 48-48.27 48-1.00.53 50-1.12.23 51-1.15.15 1.15.14 Laine Timo
48. Virta Raimo 57-3.15 54-9.26 54-15.38 62-26.13 55-41.16 56-46.04 54-54.35 52-1.07.49 51-1.13.24 52-1.16.24 1.16.24 Virta Raimo
49. Smids Marika 54-2.35 37-6.19 39-11.23 42-19.14 54-41.11 54-44.53 53-53.56 50-1.06.19 52-1.15.13 53-1.17.22 1.17.21 Smids Marika
50. Moukolainen Aulis 63-6.30 65-17.20 65-23.33 66-32.37 60-45.46 60-49.55 55-56.54 54-1.12.17 53-1.15.31 54-1.18.14 1.18.13 Moukolainen Aulis
51. Kilpinen Janne 36-1.47 51-8.46 47-13.15 37-18.54 39-32.03 38-35.55 43-44.14 53-1.08.28 54-1.16.51 55-1.18.43 1.18.42 Kilpinen Janne
52. Akkanen Hannu 45-2.09 45-7.05 53-15.21 58-24.47 53-39.03 53-42.50 51-50.10 51-1.06.47 56-1.17.49 57-1.19.48 1.19.47 Akkanen Hannu
53. Kurppa Viljo 61-4.28 62-13.24 60-18.24 65-27.59 56-41.19 57-46.42 57-1.02.41 57-1.15.36 57-1.18.56 58-1.21.37 1.21.36 Kurppa Viljo
54. Vigelius Seija 46-2.10 43-6.43 42-12.10 46-20.36 47-34.52 45-38.39 56-1.02.40 58-1.15.51 58-1.19.59 59-1.22.34 1.22.33 Vigelius Seija
55. Järvi Urpo 58-3.16 46-7.37 55-16.03 63-27.07 56-41.19 55-45.27 52-53.36 55-1.13.11 59-1.26.23 60-1.29.54 1.29.53 Järvi Urpo
56. Kivelä Antero 47-2.18 34-6.00 37-10.59 34-18.18 61-50.39 61-55.58 58-1.04.24 59-1.24.38 60-1.28.56 61-1.32.03 1.32.02 Kivelä Antero
57. Lindeman Arto 48-2.19 36-6.02 38-11.08 35-18.32 62-51.38 62-56.01 59-1.04.25 60-1.24.47 61-1.29.25 62-1.32.05 1.32.05 Lindeman Arto
58. Tiainen Marja 50-2.24 38-6.21 59-18.21 60-26.00 58-43.47 58-48.36 62-1.18.39 62-1.35.12 62-1.39.00 63-1.43.37 1.43.36 Tiainen Marja
59. Kankare Rauno 53-2.26 39-6.24 61-18.30 61-26.02 59-43.48 59-49.05 63-1.18.52 63-1.35.30 63-1.39.20 64-1.43.54 1.43.53 Kankare Rauno
60. Laine Toni 55-2.45 58-11.33 58-17.13 59-25.49 63-54.18 64-59.18 61-1.09.17 61-1.31.35 64-1.43.29 65-1.45.41 1.45.40 Laine Toni
KESK Himberg Timo 16-1.28 22-4.45 26-9.05 10-13.07 5-21.37 8-26.03 6-30.31 8-40.38 8-43.05 - Himberg Timo
KESK Lintula Kunto 21-1.34 24-4.52 33-10.40 43-19.23 - - - - - 42-1.05.42 Lintula Kunto
KESK Vuorinen Erja 19-1.33 50-8.32 46-13.06 44-19.40 - - - - - 50-1.14.36 Vuorinen Erja
HYL Lindqvist Matti 24-1.37 - 1-6.48 12-13.11 11-24.03 11-26.54 12-32.46 - 19-47.51 20-50.24 Lindqvist Matti
HYL Paatero V-P 5-1.16 12-4.14 - 1-10.34 12-24.14 15-27.50 - 33-52.03 33-56.30 30-58.40 Paatero V-P
HYL Särmäntö Päivi 8-1.17 3-3.37 17-8.24 40-19.13 - 63-56.59 60-1.04.30 56-1.15.10 55-1.17.37 56-1.19.26 Särmäntö Päivi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kuusisto Jari 1-1.09 1-2.05 18-3.38 5-4.32 7-8.57 3-2.25 10-5.21 6-8.12 17-2.35 31-2.05 1-- 40.58 Kuusisto Jari
2. Nurminen Eero 30-1.43 8-2.32 3-2.53 2-4.26 8-9.02 12-2.47 3-5.00 20-8.57 1-2.15 6-1.38 - 41.13 Nurminen Eero
3. Tuominen Niilo 30-1.43 5-2.20 16-3.35 13-5.04 9-9.05 14-2.51 6-5.10 7-8.14 6-2.21 7-1.39 1-- 42.01 Tuominen Niilo
4. Hämäläinen Olli 43-2.07 12-2.39 5-2.59 6-4.37 1-8.13 48-4.04 2-4.55 3-8.03 30-3.17 2-1.28 1-- 42.21 Hämäläinen Olli
5. Virta Aare 19-1.33 10-2.35 21-3.51 3-4.28 6-8.54 10-2.44 12-5.25 2-7.54 36-3.47 8-1.40 - 42.51 Virta Aare
6. Ratia Tuomo 56-2.53 2-2.07 2-2.40 12-5.03 16-10.12 2-2.21 14-5.31 4-8.06 20-2.41 15-1.47 - 43.21 Ratia Tuomo
7. Rantala-Sorsa Eija 27-1.41 24-3.01 26-4.02 16-5.20 5-8.50 5-2.36 10-5.21 9-8.16 18-2.36 8-1.40 - 43.23 Rantala-Sorsa Eija
8. Riikonen Rauno 12-1.24 10-2.35 8-3.05 23-6.04 21-10.34 8-2.42 23-5.56 12-8.23 25-3.06 11-1.45 1-- 45.33 Riikonen Rauno
9. Laakso Tapani 30-1.43 45-4.47 15-3.31 8-4.48 11-9.34 8-2.42 16-5.38 11-8.20 19-2.38 22-1.53 1-- 45.33 Laakso Tapani
10. Havia Jouko 3-1.13 3-2.19 57-6.21 8-4.48 18-10.14 26-3.15 8-5.14 7-8.14 6-2.21 17-1.49 1-- 45.47 Havia Jouko
11. Rapakko Timo 5-1.16 47-5.09 32-4.24 11-4.55 16-10.12 17-2.58 7-5.12 1-7.48 5-2.19 24-1.55 1-- 46.07 Rapakko Timo
12. Eskelinen Ville 1-1.09 7-2.28 48-5.07 7-4.43 19-10.17 6-2.41 4-5.03 39-11.03 14-2.33 1-1.20 1-- 46.23 Eskelinen Ville
