Maanantairastit 13.6.2005 Märyssä, Angelniemen Ankkuri

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nurminen Janne              3-3.23      1-17.10      1-18.57      1-19.43      1-26.20      1-29.59      1-34.37      1-36.14      1-38.33      1-43.58      1-44.28     44.27  Nurminen Janne
  2. Elovaara Vesa               1-2.55      2-17.14      2-19.16      2-20.23      2-27.23      2-31.16      2-36.11      2-37.42      2-39.48      2-45.15      2-45.46     45.45  Elovaara Vesa
  3. Hakala Rauno                5-3.30      4-17.50      3-19.55      3-21.35      3-28.38      3-32.29      3-37.20      3-38.42      3-41.02      3-46.07      3-46.33     46.32  Hakala Rauno
  4. Peltola Ari                 2-3.22      3-17.36      4-20.32      4-21.48      4-29.15      4-33.21      4-39.12      4-41.23      4-43.54      4-49.19      4-49.47     49.46  Peltola Ari
  5. Nyberg Tommi                6-3.49      5-19.09      5-21.18      5-22.07      5-30.59      5-35.08      5-40.51      5-42.18      5-44.27      5-50.53      5-51.14     51.13  Nyberg Tommi
  6. Riikonen Petri             36-9.10     11-23.56     10-26.00      9-26.44      6-34.09      6-37.51      6-43.12      6-44.36      6-46.52      6-52.53      6-53.22     53.21  Riikonen Petri
  7. Järvelä Simo               31-7.04     13-24.19     13-27.04     13-28.08     10-36.13      9-40.15     10-46.37     10-48.16      9-50.21      7-55.52      7-56.17     56.16  Järvelä Simo
  8. Nurminen Eero              10-4.14      7-21.25      7-23.51      7-24.53      8-34.44      8-39.56      8-45.50      8-47.34      8-50.01      8-56.32      8-57.02     57.02  Nurminen Eero
  9. Tuominen Toni               4-3.29      6-20.53      6-23.28      6-24.25      7-34.40      7-39.46      7-45.30      7-47.14      7-49.37      9-56.44      9-57.17     57.16  Tuominen Toni
 10. Hellberg Timo               7-4.03     12-24.07     11-26.29     11-27.27      9-35.50     10-40.34      9-46.33      9-48.15     10-50.57     10-57.08     10-57.41     57.40  Hellberg Timo
 11. Vigelius Kari              11-4.32      8-22.21      8-25.09      8-26.29     11-37.45     11-42.59     11-49.46     12-52.03     11-54.38   11-1.01.00   11-1.01.27   1.01.26  Vigelius Kari
 12. Uutela Jari                18-5.02     10-23.50     12-26.50     12-28.07     13-38.38     13-43.37     12-49.58     11-51.59     11-54.38   12-1.01.35   12-1.02.02   1.02.01  Uutela Jari
 13. Andelmaa Markku            35-8.23     15-25.18     15-28.17     15-29.26     12-38.10     12-43.07     13-50.25     13-52.25     13-55.09   13-1.02.09   13-1.02.39   1.02.38  Andelmaa Markku
 14. Kallio Risto               34-7.52     21-27.00     22-31.41     21-32.40     19-42.04     19-46.56     17-54.28     17-56.15     15-58.51   14-1.05.27   14-1.06.01   1.06.00  Kallio Risto
 15. Rontu Jari                  8-4.10      9-22.47      9-25.29     10-26.54     14-39.41     14-45.25     15-52.48     15-55.13     14-58.13   15-1.06.02   15-1.06.33   1.06.32  Rontu Jari
 16. Manner Jukka               17-5.01     16-25.23     14-28.00     14-29.08     15-40.08     15-45.39     16-53.44     16-56.12     16-58.57   16-1.06.31   16-1.07.04   1.07.03  Manner Jukka
 17. Rapakko Timo               30-6.20     14-24.50     18-29.54     18-31.04     16-40.43     16-45.53     14-52.45     14-54.26     17-59.17   17-1.06.43   17-1.07.10   1.07.09  Rapakko Timo
 18. Heinonen Kari              37-9.22     22-27.23     20-30.52     20-32.13     20-43.05     20-48.27     20-56.09     20-57.55   20-1.00.40   18-1.07.41   18-1.08.17   1.08.16  Heinonen Kari
 19. Jaatinen Satu              18-5.02     17-25.32     16-28.35     16-29.42     18-41.07     17-46.24     19-54.46     18-56.47     19-59.58   19-1.08.43   19-1.09.18   1.09.17  Jaatinen Satu
 20. Jaatinen Marko             20-5.03     18-25.36     17-28.39     17-29.46     17-41.05     18-46.27     18-54.29     19-56.52     18-59.54   20-1.08.46   20-1.09.28   1.09.27  Jaatinen Marko
 21. Ratia Tuomo                21-5.05     23-28.01     21-31.06     22-33.01     22-43.32     22-50.09     22-57.24     22-59.20   21-1.02.47   21-1.10.49   21-1.11.23   1.11.22  Ratia Tuomo
 22. Nieminen Taisto            12-4.38     19-26.55     19-30.18     19-31.47     21-43.18     21-48.47     21-57.19     21-59.05   22-1.02.58   22-1.10.51   21-1.11.23   1.11.22  Nieminen Taisto
 23. Pukki Ari                  26-5.15     30-30.31     29-34.10     29-35.24     25-45.37     25-52.07     24-59.13   24-1.01.04   24-1.04.09   23-1.11.46   23-1.12.13   1.12.13  Pukki Ari
 24. Vasarainen Juha            13-4.40     29-30.04     31-35.04     31-36.33     28-47.44     27-53.15   26-1.00.50   26-1.02.45   26-1.05.38   24-1.12.55   24-1.13.19   1.13.18  Vasarainen Juha
 25. Grövlen Asbjörn           38-10.40     28-29.59     27-33.14     27-34.32     26-46.15     24-52.00   27-1.01.00   27-1.02.55   27-1.05.59   25-1.12.58   25-1.13.32   1.13.31  Grövlen Asbjörn
 26. Viikari Pekka             40-11.32     37-34.49     37-38.28     38-39.45     29-48.46     29-53.40   29-1.02.06   29-1.04.05   28-1.06.40   27-1.13.35   26-1.13.59   1.13.58  Viikari Pekka
 27. Hofmann Kari               23-5.07     20-26.56     25-32.23     26-33.45     24-45.32     26-52.08     25-59.41   25-1.01.35   25-1.04.32   26-1.13.30   27-1.14.05   1.14.04  Hofmann Kari
 28. Lietzen Petri              29-6.06     24-28.22     28-33.54     28-35.11     23-44.57     23-50.38     23-57.32     23-59.23   23-1.03.58   28-1.13.49   28-1.14.27   1.14.37  Lietzen Petri
 29. Kaski Esko                 28-5.38     34-32.13     35-37.33     34-38.53     30-49.50     30-55.46   30-1.03.09   30-1.05.10   30-1.08.04   29-1.15.54   29-1.16.31   1.16.30  Kaski Esko
 30. Rintala Jyrki              14-4.48     38-35.28     38-38.31     37-39.31     37-52.08     36-57.32   31-1.04.04   31-1.05.55   31-1.09.02   31-1.16.51   30-1.17.24   1.17.24  Rintala Jyrki
 31. Talvia Samuli              27-5.26     33-31.27     30-35.02     30-36.12     27-47.06     28-53.28   28-1.01.33   28-1.03.41   29-1.06.48   30-1.16.46   31-1.17.31   1.17.30  Talvia Samuli
 32. Saarinen Pertti            25-5.12     31-30.35     33-36.42     33-38.23     31-50.00     31-56.26   31-1.04.04   32-1.06.05   32-1.09.14   32-1.17.42   32-1.18.13   1.18.12  Saarinen Pertti
 33. Kaski Pirjo                24-5.11     32-31.23     34-37.11     36-39.24     35-51.10     37-57.36   34-1.05.08   33-1.07.11   33-1.10.18   33-1.18.43   33-1.19.14   1.19.13  Kaski Pirjo
 34. Aaltonen Pertti            33-7.38     35-32.35     32-36.37     32-38.17     36-51.15     35-57.06   37-1.05.37   34-1.07.55   34-1.11.45   34-1.20.40   34-1.21.20   1.21.19  Aaltonen Pertti
 35. Villberg Hannu             32-7.20     36-33.42     36-37.41     35-39.15     38-54.49   38-1.00.42   38-1.09.11   38-1.11.10   35-1.14.45   35-1.22.25   35-1.23.01   1.23.00  Villberg Hannu
 36. Talikka Aarne              15-4.52     25-29.02     23-32.18     23-33.28     32-50.07     34-56.33   35-1.05.20   35-1.10.24   37-1.15.08   37-1.24.07   36-1.24.47   1.24.46  Talikka Aarne
 37. Nurminen Jaakko            16-4.57     27-29.07     23-32.18     23-33.28     32-50.07     32-56.31   33-1.05.00   36-1.10.30   36-1.15.01   36-1.24.06   37-1.24.51   1.24.50  Nurminen Jaakko
 38. Apaja Urmas                21-5.05     26-29.06     26-32.29     25-33.39     34-50.18     33-56.32   36-1.05.34   37-1.10.39   38-1.15.22   38-1.24.14   38-1.24.54   1.24.53  Apaja Urmas
 39. Salmio Antti              39-11.07     39-36.39     39-40.19     39-42.11     39-59.47   39-1.06.36   39-1.16.05   39-1.18.25   39-1.22.08   39-1.32.44   39-1.33.24   1.33.23  Salmio Antti
KESK Anttonen Kimmo              9-4.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Anttonen Kimmo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nurminen Janne              3-3.23      1-13.47       1-1.47         2-46       1-6.37       1-3.39       1-4.38       5-1.37       5-2.19       2-5.25        12-30          1--      44.27  Nurminen Janne
  2. Elovaara Vesa               1-2.55      3-14.19       2-2.02      10-1.07       2-7.00       4-3.53       3-4.55       4-1.31       2-2.06       4-5.27        15-31          1--      45.45  Elovaara Vesa
  3. Hakala Rauno                5-3.30      4-14.20       4-2.05      34-1.40       3-7.03       3-3.51       2-4.51       1-1.22       6-2.20       1-5.05         5-26          1--      46.32  Hakala Rauno
  4. Peltola Ari                 2-3.22      2-14.14      13-2.56      21-1.16       5-7.27       6-4.06       7-5.51      30-2.11       9-2.31       2-5.25        10-28          1--      49.46  Peltola Ari
  5. Nyberg Tommi                6-3.49      6-15.20       5-2.09         3-49       9-8.52       7-4.09       5-5.43       3-1.27       3-2.09       9-6.26         1-21          1--      51.13  Nyberg Tommi
  6. Riikonen Petri             36-9.10      5-14.46       3-2.04         1-44       4-7.25       2-3.42       4-5.21       2-1.24       4-2.16       6-6.01        11-29          1--      53.21  Riikonen Petri
  7. Järvelä Simo               31-7.04      9-17.15      11-2.45       9-1.04       6-8.05       5-4.02      11-6.22       6-1.39       1-2.05       5-5.31         4-25          1--      56.16  Järvelä Simo
  8. Nurminen Eero              10-4.14      8-17.11       7-2.26       8-1.02      14-9.51      15-5.12       8-5.54       9-1.44       8-2.27      10-6.31        12-30            -      57.02  Nurminen Eero
  9. Tuominen Toni               4-3.29     10-17.24       8-2.35         4-57     16-10.15      13-5.06       6-5.44       9-1.44       7-2.23      17-7.07        20-33          1--      57.16  Tuominen Toni
 10. Hellberg Timo               7-4.03     18-20.04       6-2.22         5-58       7-8.23       8-4.44       9-5.59       8-1.42      14-2.42       7-6.11        20-33          1--      57.40  Hellberg Timo
 11. Vigelius Kari              11-4.32     11-17.49      12-2.48      26-1.20     24-11.16      16-5.14      13-6.47      31-2.17      10-2.35       8-6.22         6-27          1--    1.01.26  Vigelius Kari
 12. Uutela Jari                18-5.02     15-18.48      15-3.00      22-1.17     17-10.31      12-4.59      10-6.21      24-2.01      13-2.39      13-6.57         6-27          1--    1.02.01  Uutela Jari
 13. Andelmaa Markku            35-8.23      7-16.55      14-2.59      14-1.09       8-8.44      11-4.57      18-7.18      23-2.00      15-2.44      15-7.00        12-30          1--    1.02.38  Andelmaa Markku
 14. Kallio Risto               34-7.52     16-19.08      32-4.41         6-59      11-9.24       9-4.52      21-7.32      13-1.47      12-2.36      11-6.36        24-34          1--    1.06.00  Kallio Risto
 15. Rontu Jari                  8-4.10     14-18.37      10-2.42      30-1.25     33-12.47      25-5.44      19-7.23      35-2.25      21-3.00      23-7.49        15-31          1--    1.06.32  Rontu Jari
 16. Manner Jukka               17-5.01     19-20.22       9-2.37      13-1.08     22-11.00      22-5.31      28-8.05      36-2.28      16-2.45      20-7.34        20-33          1--    1.07.03  Manner Jukka
 17. Rapakko Timo               30-6.20     13-18.30      34-5.04      15-1.10      12-9.39      14-5.10      14-6.52       7-1.41      39-4.51      19-7.26         6-27          1--    1.07.09  Rapakko Timo
 18. Heinonen Kari              37-9.22     12-18.01      25-3.29      28-1.21     19-10.52      18-5.22      26-7.42      11-1.46      16-2.45      16-7.01        29-36          1--    1.08.16  Heinonen Kari
 19. Jaatinen Satu              18-5.02     20-20.30      16-3.03      10-1.07     26-11.25      17-5.17      30-8.22      24-2.01      29-3.11      30-8.45        27-35          1--    1.09.17  Jaatinen Satu
 20. Jaatinen Marko             20-5.03     21-20.33      16-3.03      10-1.07     25-11.19      18-5.22      27-8.02      34-2.23      22-3.02      31-8.52        37-42          1--    1.09.27  Jaatinen Marko
 21. Ratia Tuomo                21-5.05     25-22.56      19-3.05      38-1.55     17-10.31      38-6.37      17-7.15      20-1.56      30-3.27      27-8.02        24-34          1--    1.11.22  Ratia Tuomo
 22. Nieminen Taisto            12-4.38     24-22.17      23-3.23      31-1.29     27-11.31      21-5.29      35-8.32      11-1.46      34-3.53      26-7.53        19-32          1--    1.11.22  Nieminen Taisto
 23. Pukki Ari                  26-5.15     31-25.16      27-3.39      20-1.14     15-10.13      36-6.30      16-7.06      14-1.51      24-3.05      21-7.37         6-27            -    1.12.13  Pukki Ari
 24. Vasarainen Juha            13-4.40     33-25.24      33-5.00      31-1.29     23-11.11      22-5.31      24-7.35      18-1.55      18-2.53      18-7.17         2-24          1--    1.13.18  Vasarainen Juha
 25. Grövlen Asbjörn           38-10.40     17-19.19      21-3.15      25-1.18     29-11.43      26-5.45      37-9.00      18-1.55      23-3.04      14-6.59        24-34          1--    1.13.31  Grövlen Asbjörn
 26. Viikari Pekka             40-11.32     26-23.17      27-3.39      22-1.17      10-9.01      10-4.54      31-8.26      21-1.59      10-2.35      12-6.55         2-24          1--    1.13.58  Viikari Pekka
 27. Hofmann Kari               23-5.07     22-21.49      36-5.27      29-1.22     31-11.47      37-6.36      23-7.33      17-1.54      20-2.57      34-8.58        27-35          1--    1.14.04  Hofmann Kari
 28. Lietzen Petri              29-6.06     23-22.16      37-5.32      22-1.17      13-9.46      24-5.41      15-6.54      14-1.51      36-4.35      37-9.51        32-38        36-10    1.14.37  Lietzen Petri
 29. Kaski Esko                 28-5.38     38-26.35      35-5.20      26-1.20     21-10.57      29-5.56      19-7.23      24-2.01      19-2.54      25-7.50        31-37          1--    1.16.30  Kaski Esko
 30. Rintala Jyrki              14-4.48     39-30.40      16-3.03       7-1.00     32-12.37      20-5.24      12-6.32      14-1.51      25-3.07      23-7.49        20-33            -    1.17.24  Rintala Jyrki
 31. Talvia Samuli              27-5.26     35-26.01      26-3.35      15-1.10     20-10.54      31-6.22      28-8.05      29-2.08      25-3.07      38-9.58        38-45          1--    1.17.30  Talvia Samuli
 32. Saarinen Pertti            25-5.12     32-25.23      39-6.07      36-1.41     28-11.37      33-6.26      25-7.38      24-2.01      28-3.09      29-8.28        15-31          1--    1.18.12  Saarinen Pertti
 33. Kaski Pirjo                24-5.11     36-26.12      38-5.48      39-2.13     30-11.46      33-6.26      21-7.32      28-2.03      25-3.07      28-8.25        15-31          1--    1.19.13  Kaski Pirjo
 34. Aaltonen Pertti            33-7.38     30-24.57      31-4.02      34-1.40     34-12.58      27-5.51      34-8.31      32-2.18      33-3.50      33-8.55        33-40          1--    1.21.19  Aaltonen Pertti
 35. Villberg Hannu             32-7.20     37-26.22      30-3.59      33-1.34     35-15.34      28-5.53      32-8.29      21-1.59      31-3.35      22-7.40        29-36          1--    1.23.00  Villberg Hannu
 36. Talikka Aarne              15-4.52     28-24.10      22-3.16      15-1.10     36-16.39      33-6.26      36-8.47      37-5.04      38-4.44      35-8.59        33-40          1--    1.24.46  Talikka Aarne
 37. Nurminen Jaakko            16-4.57     28-24.10      20-3.11      15-1.10     36-16.39      32-6.24      32-8.29      39-5.30      35-4.31      36-9.05        38-45          1--    1.24.50  Nurminen Jaakko
 38. Apaja Urmas                21-5.05     27-24.01      23-3.23      15-1.10     36-16.39      30-6.14      38-9.02      38-5.05      37-4.43      31-8.52        33-40          1--    1.24.53  Apaja Urmas
 39. Salmio Antti              39-11.07     34-25.32      29-3.40      37-1.52     39-17.36      39-6.49      39-9.29      33-2.20      32-3.43     39-10.36        33-40          1--    1.33.23  Salmio Antti
KESK Anttonen Kimmo              9-4.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.24  Anttonen Kimmo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Alm Jouko                   2-5.10      1-13.30      5-20.17      1-25.53      1-36.28      1-39.34      1-42.05      1-42.36     42.35  Alm Jouko
  2. Hämäläinen Olli             5-6.01      3-14.24      1-19.11      5-26.50      2-37.10      2-41.03      2-43.54      2-44.24     44.23  Hämäläinen Olli
  3. Tuominen Niilo              7-6.05      7-15.16      7-20.31      4-26.46      3-37.53      3-41.19      3-43.58      3-44.30     44.29  Tuominen Niilo
  4. Kurppa Matti               10-6.15      8-15.22      6-20.24      2-26.30      4-38.07      4-41.55      4-44.44      4-45.13     45.12  Kurppa Matti
  5. Ölander Ralf                9-6.08      6-15.08      4-20.13      3-26.32      5-38.47      5-42.16      5-45.21      5-45.51     45.50  Ölander Ralf
  6. Leppänen Mika               3-5.58      4-14.42      3-20.05      7-28.02      6-38.53      6-42.32      6-45.28      6-45.58     45.57  Leppänen Mika
  7. Kakko Ismo                  1-4.50      2-13.52     14-22.49     10-28.51      7-39.25      7-43.03      7-46.11      7-46.34     46.33  Kakko Ismo
  8. Vuorinen Lasse             12-6.33     12-16.34     11-22.13      9-28.37      8-40.06      8-44.08      8-47.33      8-48.04     48.03  Vuorinen Lasse
  9. Knaapinen Eero             11-6.22      9-15.43      8-21.23      6-27.58      9-40.35      9-44.40      9-48.08      9-48.43     48.42  Knaapinen Eero
 10. Eskelinen Ville             6-6.03      5-14.50      2-19.33      8-28.32     10-41.39     10-46.03     11-50.18     10-50.39     50.38  Eskelinen Ville
 11. Riikonen Rauno             21-7.25     15-17.04     13-22.47     14-30.48     11-41.59     11-46.32     10-50.11     11-50.45     50.44  Riikonen Rauno
 12. Toivonen Tapani            27-7.50     16-17.35     16-23.32     12-30.04     12-43.10     12-47.04     12-50.28     12-50.59     50.58  Toivonen Tapani
 13. Leijola Matti              28-8.09     18-18.22     18-24.04     13-30.45     13-43.12     13-47.15     13-50.36     13-51.05     51.04  Leijola Matti
 14. Sorvari Ari                20-7.15     13-16.53     15-23.01     11-29.55     15-44.25     14-48.03     14-50.56     14-51.29     51.28  Sorvari Ari
 15. Sarosto Mikko               7-6.05     14-17.03     12-22.27     19-32.40     14-44.14     15-48.10     15-51.08     15-51.35     51.34  Sarosto Mikko
 16. Loisa Jouni               41-10.00     23-19.14     20-25.07     16-32.01     17-45.29     16-49.18     16-52.37     16-53.07     53.06  Loisa Jouni
 17. Härkönen Marjo            42-10.38     27-19.58     26-26.07     18-32.39     18-45.53     17-50.26     17-53.38     17-54.10     54.09  Härkönen Marjo
 18. Koisti Hannu               16-7.02     17-17.47     17-23.54     20-33.31     19-46.30     18-50.43     18-54.05     18-54.43     54.43  Koisti Hannu
 19. Laakso Tapani              38-9.18     27-19.58     25-25.48     21-33.35     20-47.27     19-51.33     19-54.30     19-55.05     55.04  Laakso Tapani
 20. Tammi Timo                 13-6.38     10-15.59      9-21.35     17-32.37     15-44.25     20-51.35     20-55.10     20-55.41     55.40  Tammi Timo
 21. Toivonen Siiri             22-7.27     37-22.17     35-28.33     26-35.34     22-48.04     21-52.26     21-55.48     22-56.22     56.21  Toivonen Siiri
 22. Riski Tauno                18-7.05     19-18.25     23-25.37     23-34.05     21-47.46     22-52.47     22-56.53     23-57.21     57.21  Riski Tauno
 23. Niinistö Kari              15-6.57     20-18.38     19-25.06     24-34.51     23-48.25     23-54.05     23-56.59     24-57.30     57.29  Niinistö Kari
 24. Laine Jorma                29-8.10     23-19.14     21-25.27     30-37.28     24-51.05     24-55.12     24-58.40     25-59.12     59.11  Laine Jorma
 25. Paganus Mari               32-8.20     22-19.10     24-25.47     25-34.57     25-51.11     25-55.50     25-59.13     26-59.48     59.47  Paganus Mari
 26. Vehniäinen Eero            35-8.48     34-21.06     32-27.44     28-36.43     26-52.05     26-57.15   26-1.00.42   27-1.01.16   1.01.15  Vehniäinen Eero
 27. Kalve Risto               45-11.10     39-23.28     37-29.30     29-37.04     30-53.08     28-57.52   27-1.01.13   28-1.01.53   1.01.52  Kalve Risto
 28. Ojamaa Marja-Liisa         25-7.42     21-18.46     22-25.36     22-33.42     32-53.35     29-58.05   28-1.01.29   29-1.02.02   1.02.01  Ojamaa Marja-Liisa
 29. Soikkeli Aarre             33-8.38     30-20.25     29-27.25     32-38.04     31-53.31     27-57.51   29-1.01.40   30-1.02.16   1.02.15  Soikkeli Aarre
 30. Heikkilä Mikko             40-9.30     29-20.22     28-26.51     33-38.12     29-52.43     32-58.18   30-1.02.05   31-1.02.43   1.02.42  Heikkilä Mikko
 31. Hellberg Janne             24-7.39     25-19.27     30-27.26     31-37.54     27-52.26     30-58.15   31-1.02.14   32-1.02.45   1.02.44  Hellberg Janne
 32. Tuominen Niko              17-7.04     26-19.29     31-27.34     27-36.34     28-52.36     31-58.16   32-1.02.23   33-1.02.48   1.02.47  Tuominen Niko
 33. Laine Timo                 36-9.01     41-23.38     39-31.01     36-40.33     36-56.05   33-1.00.28   33-1.04.28   34-1.05.02   1.05.01  Laine Timo
 34. Krzywacki Kalevi           23-7.29     36-21.45     38-30.27     34-38.15     34-55.47   34-1.01.45   34-1.05.47   35-1.06.22   1.06.21  Krzywacki Kalevi
 35. Kämi Jussi                 26-7.43     40-23.30     45-35.02     42-43.57     39-58.10   37-1.03.26   35-1.06.40   36-1.07.15   1.07.14  Kämi Jussi
 36. Peltola Tanja              30-8.15     32-20.48     36-28.39     35-38.54     33-55.34   35-1.02.27   36-1.06.51   37-1.07.32   1.07.31  Peltola Tanja
 37. Lukander Hilkka           43-10.39     38-23.19     40-31.03     37-41.27     37-57.35   36-1.03.14   37-1.07.17   38-1.08.00   1.07.59  Lukander Hilkka
 38. Saarinen Pirjo            43-10.39     43-24.39     42-32.17     39-41.59     38-58.04   38-1.03.45   38-1.07.31   39-1.08.09   1.08.08  Saarinen Pirjo
 39. Kivioja Pirjo              34-8.40     35-21.33     33-27.57     38-41.31   40-1.00.33   39-1.05.03   39-1.08.05   40-1.08.34   1.08.33  Kivioja Pirjo
 40. Kivioja Jaakko             19-7.06     11-16.23     10-22.07     15-30.51     35-56.02   40-1.07.05   40-1.10.35   41-1.11.11   1.11.11  Kivioja Jaakko
 41. Sainio Leena               31-8.19     44-24.52     44-32.44     41-42.33   41-1.02.16   41-1.08.27   41-1.12.35   42-1.13.11   1.13.10  Sainio Leena
 42. Nivalainen Tauno           37-9.03     33-21.02     34-28.15     40-42.09   42-1.03.20   42-1.08.43   42-1.12.49   43-1.13.33   1.13.33  Nivalainen Tauno
 43. Laine Toni                46-12.07     45-25.09     43-32.36     44-48.37   43-1.05.40   43-1.10.26   43-1.13.57   44-1.14.38   1.14.37  Laine Toni
 44. Hyle Jouko                  4-6.00     31-20.46     27-26.30     46-57.46   44-1.08.23   44-1.12.56   44-1.15.45   45-1.16.17   1.16.16  Hyle Jouko
 45. Akkanen Hannu              39-9.24     41-23.38     41-31.44     43-46.33   45-1.10.17   45-1.17.40   45-1.22.19   46-1.23.10   1.23.09  Akkanen Hannu
 46. Rouhiainen Saila          47-12.21     46-27.40     46-36.27     45-48.43   46-1.11.18   46-1.18.43   46-1.23.08   47-1.23.53   1.23.52  Rouhiainen Saila
KESK Havia Jouko                14-6.39            -            -            -            -            -            -     21-56.19  Havia Jouko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Alm Jouko                   2-5.10       1-8.20      29-6.47       1-5.36      3-10.35       1-3.06       1-2.31        13-31          1--      42.35  Alm Jouko
  2. Hämäläinen Olli             5-6.01       2-8.23       2-4.47      15-7.39      1-10.20       9-3.53       5-2.51         9-30          1--      44.23  Hämäläinen Olli
  3. Tuominen Niilo              7-6.05       8-9.11       5-5.15       4-6.15      6-11.07       2-3.26       2-2.39        19-32          1--      44.29  Tuominen Niilo
  4. Kurppa Matti               10-6.15       7-9.07       3-5.02       3-6.06     10-11.37       7-3.48       3-2.49         6-29          1--      45.12  Kurppa Matti
  5. Ölander Ralf                9-6.08       5-9.00       4-5.05       5-6.19     12-12.15       3-3.29      12-3.05         9-30          1--      45.50  Ölander Ralf
  6. Leppänen Mika               3-5.58       3-8.44       6-5.23      18-7.57      5-10.51       6-3.39       8-2.56         9-30          1--      45.57  Leppänen Mika
  7. Kakko Ismo                  1-4.50       6-9.02      45-8.57       2-6.02      2-10.34       4-3.38      13-3.08         2-23          1--      46.33  Kakko Ismo
  8. Vuorinen Lasse             12-6.33     17-10.01       9-5.39       6-6.24      8-11.29      12-4.02      24-3.25        13-31          1--      48.03  Vuorinen Lasse
  9. Knaapinen Eero             11-6.22      12-9.21      10-5.40       9-6.35     15-12.37      14-4.05      26-3.28        29-35          1--      48.42  Knaapinen Eero
 10. Eskelinen Ville             6-6.03       4-8.47       1-4.43      24-8.59     18-13.07      21-4.24      43-4.15         1-21          1--      50.38  Eskelinen Ville
 11. Riikonen Rauno             21-7.25      15-9.39      12-5.43      19-8.01      7-11.11      24-4.33      31-3.39        25-34          1--      50.44  Riikonen Rauno
 12. Toivonen Tapani            27-7.50      16-9.45      17-5.57       7-6.32     17-13.06      10-3.54      22-3.24        13-31          1--      50.58  Toivonen Tapani
 13. Leijola Matti              28-8.09     18-10.13      11-5.42      10-6.41     13-12.27      13-4.03      17-3.21         6-29          1--      51.04  Leijola Matti
 14. Sorvari Ari                20-7.15      14-9.38      20-6.08      11-6.54     26-14.30       4-3.38       6-2.53        23-33          1--      51.28  Sorvari Ari
 15. Sarosto Mikko               7-6.05     23-10.58       7-5.24     33-10.13      9-11.34      11-3.56      10-2.58         4-27          1--      51.34  Sarosto Mikko
 16. Loisa Jouni               41-10.00       9-9.14      16-5.53      11-6.54     20-13.28       8-3.49      16-3.19         9-30          1--      53.06  Loisa Jouni
 17. Härkönen Marjo            42-10.38      11-9.20      21-6.09       7-6.32     19-13.14      24-4.33      14-3.12        19-32          1--      54.09  Härkönen Marjo
 18. Koisti Hannu               16-7.02     20-10.45      19-6.07      29-9.37     16-12.59      17-4.13      19-3.22        37-38            -      54.43  Koisti Hannu
 19. Laakso Tapani              38-9.18     19-10.40      15-5.50      16-7.47     24-13.52      15-4.06       9-2.57        29-35          1--      55.04  Laakso Tapani
 20. Tammi Timo                 13-6.38      12-9.21       8-5.36     38-11.02     11-11.48      43-7.10      30-3.35        13-31          1--      55.40  Tammi Timo
 21. Toivonen Siiri             22-7.27     43-14.50      23-6.16      13-7.01     14-12.30      19-4.22      19-3.22        25-34          1--      56.21  Toivonen Siiri
 22. Riski Tauno                18-7.05     26-11.20      32-7.12      21-8.28     23-13.41      30-5.01      39-4.06         5-28            -      57.21  Riski Tauno
 23. Niinistö Kari              15-6.57     27-11.41      25-6.28      31-9.45     21-13.34      36-5.40       7-2.54        13-31          1--      57.29  Niinistö Kari
 24. Laine Jorma                29-8.10     24-11.04      22-6.13     40-12.01     22-13.37      16-4.07      26-3.28        19-32          1--      59.11  Laine Jorma
 25. Paganus Mari               32-8.20     21-10.50      27-6.37      27-9.10     36-16.14      27-4.39      21-3.23        29-35          1--      59.47  Paganus Mari
 26. Vehniäinen Eero            35-8.48     31-12.18      28-6.38      24-8.59     29-15.22      31-5.10      25-3.27        25-34          1--    1.01.15  Vehniäinen Eero
 27. Kalve Risto               45-11.10     31-12.18      18-6.02      14-7.34     33-16.04      28-4.44      17-3.21        40-40          1--    1.01.52  Kalve Risto
 28. Ojamaa Marja-Liisa         25-7.42     24-11.04      30-6.50      20-8.06     42-19.53      22-4.30      22-3.24        23-33          1--    1.02.01  Ojamaa Marja-Liisa
 29. Soikkeli Aarre             33-8.38     28-11.47      31-7.00     37-10.39     30-15.27      18-4.20      34-3.49        34-36          1--    1.02.15  Soikkeli Aarre
