Maanantairastit 18.07.2005, Onnelannummi, SalVie

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kaartinen Markku            4-3.24       4-6.34       3-8.16      3-10.45      1-11.27      1-14.10      1-15.29      1-20.05      1-23.30      1-25.51      1-30.26      1-35.08      1-37.34      1-40.10      1-42.33      1-43.19     43.18  Kaartinen Markku
  2. Lehto Janne                 2-3.07       2-6.17       2-8.10      2-10.34      2-11.33      3-14.43      2-16.25      2-21.33      2-25.21      2-27.38      2-32.15      2-36.10      2-38.22      2-41.11      2-43.02      2-43.46     43.45  Lehto Janne
  3. Elovaara Vesa               3-3.16       3-6.26       3-8.16      1-10.32      4-11.46      4-15.24      4-17.01      5-22.31      5-26.42      5-29.33      5-34.48      5-38.46      4-41.14      3-43.58      3-45.56      3-46.49     46.48  Elovaara Vesa
  4. Reiman Jarmo                4-3.24       5-7.13       5-8.58      5-11.29      5-12.17      5-15.37      5-17.13      4-22.30      4-26.29      4-28.59      3-34.03      4-38.42      5-41.16      4-44.15      4-46.14      4-47.07     47.06  Reiman Jarmo
  5. Riikonen Petri              1-3.02       1-6.09       1-7.50      4-10.49      2-11.33      2-14.40      3-16.27      3-21.36      3-25.34      3-28.34      4-34.17      3-38.39      3-41.08      5-44.32      5-46.22      5-47.13     47.12  Riikonen Petri
  6. Hellberg Timo               6-3.35       5-7.13       8-9.49      7-13.12      9-14.14      8-17.53      7-19.44      7-25.09      6-29.01      6-31.39      6-37.20      6-41.57      6-44.24      6-47.36      6-49.18      6-50.03     50.02  Hellberg Timo
  7. Lietzen Jaakko             13-4.33      11-8.19      9-10.27      8-13.14      7-14.08      6-17.24      6-18.56      6-24.48      7-29.31      7-33.06      7-38.45      7-43.25      7-46.16      7-50.06      7-51.58      7-52.48     52.47  Lietzen Jaakko
  8. Tomppo Jari                16-4.36      12-8.20     11-10.47     11-14.30     11-15.53     10-19.56     16-24.15     11-30.00     11-34.18     11-36.48     11-42.29     10-46.55     10-49.32     10-52.46      8-54.26      8-55.10     55.09  Tomppo Jari
  9. Gustafsson Risto            7-3.39       7-7.21       7-9.40      6-12.59      6-13.53      7-17.30      8-20.04      8-26.07     10-32.53      9-35.51      8-41.48      8-46.15      9-49.08      9-52.38      9-54.30      9-55.23     55.22  Gustafsson Risto
 10. Pyy Jarkko                  8-3.40       7-7.21       6-9.37      9-13.32      8-14.09      9-18.14      9-20.32      9-26.54      8-32.33      8-35.24      9-42.02      9-46.17      8-49.00      8-52.37     10-55.56     10-56.39     56.39  Pyy Jarkko
 11. Nokelainen Kai              9-4.02       9-7.36     12-11.09     10-14.19     10-15.44     11-20.08     10-21.56     10-28.01      9-32.41     10-36.15     10-42.12     11-47.06     11-49.46     11-54.33     11-57.11     11-58.05     58.04  Nokelainen Kai
 12. Vigelius Kari              14-4.34      14-8.53     19-12.06     17-15.47     17-16.51     17-21.50     15-24.10     13-30.44     13-36.04     12-39.27     12-46.06     12-51.21     12-54.25     12-58.33   12-1.00.35   12-1.01.32   1.01.31  Vigelius Kari
 13. Jaatinen Satu              14-4.34      15-9.00     18-11.49     15-15.44     15-16.44     13-21.32     12-23.56     14-31.12     14-36.48     14-40.06     13-46.48     13-52.14     13-55.43     13-59.56   13-1.02.11   13-1.03.19   1.03.19  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             17-4.38      17-9.06     15-11.44     18-15.48     16-16.48     16-21.36     14-23.58     15-31.17     15-36.50     15-40.11     14-46.53     14-52.16     14-55.48     14-59.59   14-1.02.17   14-1.03.32   1.03.31  Jaatinen Marko
 15. Rapakko Timo               10-4.03      10-7.56     10-10.33     19-16.17     19-18.49     18-23.04     17-25.05     17-32.01     16-37.13     16-40.25     15-47.30     15-52.41     15-56.00   15-1.00.15   15-1.03.10   15-1.04.12   1.04.11  Rapakko Timo
 16. Kiviniitty Jyrki           19-5.19      18-9.09     14-11.40     14-15.37     14-16.34     14-21.35     19-25.55     19-32.43     18-38.41     18-42.12     18-49.06     16-54.00     16-57.22   16-1.01.17   16-1.03.49   16-1.04.39   1.04.38  Kiviniitty Jyrki
 17. Pyy Hannu                  12-4.29      16-9.04     15-11.44     13-15.31     13-16.31     12-21.22     11-23.51     16-31.51     17-37.39     17-41.25     17-48.46     18-55.41     18-59.22   17-1.03.51   18-1.06.46   17-1.07.50   1.07.49  Pyy Hannu
 18. Vasarainen Juha            18-5.09      19-9.16     17-11.47     16-15.46     18-16.58     14-21.35     12-23.56     12-30.35     12-36.01     13-39.51     16-48.37     17-55.17     17-58.47   18-1.04.17   17-1.06.38   18-1.07.59   1.07.58  Vasarainen Juha
 19. Lietzen Petri              11-4.24      13-8.35     13-11.20     12-14.52     12-16.30     19-23.06     18-25.28     18-32.34     19-39.51     19-43.22     19-53.04   19-1.02.58   19-1.05.58   19-1.11.19   19-1.14.24   19-1.15.33   1.15.32  Lietzen Petri
 20. Saarinen Pertti            20-5.45     20-11.11     20-14.31     20-19.28     20-21.06     20-27.23     20-30.16     20-39.32     20-46.46     20-51.14   20-1.02.20   20-1.09.26   20-1.13.23   20-1.19.30   20-1.22.33   20-1.23.46   1.23.46  Saarinen Pertti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kaartinen Markku            4-3.24       2-3.10       2-1.42       3-2.29         2-42       1-2.43       1-1.19       1-4.36       1-3.25       2-2.21       1-4.35      10-4.42       2-2.26       1-2.36      13-2.23         5-46          1--      43.18  Kaartinen Markku
  2. Lehto Janne                 2-3.07       2-3.10       5-1.53       2-2.24         8-59       3-3.10       5-1.42       2-5.08       2-3.48       1-2.17       2-4.37       1-3.55       1-2.12       3-2.49       4-1.51         2-44          1--      43.45  Lehto Janne
  3. Elovaara Vesa               3-3.16       2-3.10       4-1.50       1-2.16      15-1.14       7-3.38       4-1.37       6-5.30       6-4.11       6-2.51       4-5.15       2-3.58       4-2.28       2-2.44       7-1.58         9-53          1--      46.48  Elovaara Vesa
  4. Reiman Jarmo                4-3.24      11-3.49       3-1.45       4-2.31         4-48       5-3.20       3-1.36       4-5.17       5-3.59       3-2.30       3-5.04       8-4.39       6-2.34       4-2.59       8-1.59         9-53          1--      47.06  Reiman Jarmo
  5. Riikonen Petri              1-3.02       1-3.07       1-1.41       6-2.59         3-44       2-3.07       6-1.47       3-5.09       4-3.58       9-3.00       8-5.43       4-4.22       5-2.29       7-3.24       3-1.50         8-51          1--      47.12  Riikonen Petri
  6. Hellberg Timo               6-3.35       6-3.38      12-2.36       9-3.23      12-1.02       8-3.39       8-1.51       5-5.25       3-3.52       5-2.38       6-5.41       7-4.37       3-2.27       5-3.12       2-1.42         4-45          1--      50.02  Hellberg Timo
  7. Lietzen Jaakko             13-4.33      10-3.46       6-2.08       5-2.47         5-54       4-3.16       2-1.32       8-5.52       9-4.43      17-3.35       5-5.39       9-4.40      10-2.51      10-3.50       5-1.52         6-50          1--      52.47  Lietzen Jaakko
  8. Tomppo Jari                16-4.36       9-3.44       9-2.27      12-3.43      16-1.23       9-4.03      19-4.19       7-5.45       7-4.18       3-2.30       6-5.41       5-4.26       7-2.37       6-3.14       1-1.40         2-44          1--      55.09  Tomppo Jari
  9. Gustafsson Risto            7-3.39       8-3.42       8-2.19       8-3.19         5-54       6-3.37      17-2.34       9-6.03      18-6.46       8-2.58       9-5.57       6-4.27      11-2.53       8-3.30       5-1.52         9-53          1--      55.22  Gustafsson Risto
 10. Pyy Jarkko                  8-3.40       7-3.41       7-2.16      14-3.55         1-37      10-4.05      10-2.18      11-6.22      15-5.39       6-2.51      11-6.38       3-4.15       9-2.43       9-3.37      20-3.19         1-43            -      56.39  Pyy Jarkko
 11. Nokelainen Kai              9-4.02       5-3.34      20-3.33       7-3.10      17-1.25      12-4.24       7-1.48      10-6.05       8-4.40      16-3.34       9-5.57      11-4.54       8-2.40      17-4.47      15-2.38        12-54          1--      58.04  Nokelainen Kai
 12. Vigelius Kari              14-4.34      16-4.19      18-3.13      11-3.41      13-1.04      17-4.59      11-2.20      12-6.34      11-5.20      13-3.23      12-6.39      14-5.15      13-3.04      12-4.08       9-2.02        13-57          1--    1.01.31  Vigelius Kari
 13. Jaatinen Satu              14-4.34      17-4.26      17-2.49      14-3.55       9-1.00      14-4.48      15-2.24      17-7.16      14-5.36      11-3.18      13-6.42      16-5.26      16-3.29      14-4.13      10-2.15      16-1.08            -    1.03.19  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             17-4.38      18-4.28      14-2.38      18-4.04       9-1.00      14-4.48      13-2.22      18-7.19      13-5.33      12-3.21      13-6.42      15-5.23      18-3.32      13-4.11      11-2.18      19-1.15          1--    1.03.31  Jaatinen Marko
 15. Rapakko Timo               10-4.03      13-3.53      13-2.37      20-5.44      20-2.32      11-4.15       9-2.01      15-6.56      10-5.12      10-3.12      16-7.05      13-5.11      14-3.19      15-4.15      16-2.55      14-1.02          1--    1.04.11  Rapakko Timo
 16. Kiviniitty Jyrki           19-5.19      12-3.50      10-2.31      16-3.57         7-57      18-5.01      20-4.20      14-6.48      17-5.58      14-3.31      15-6.54      11-4.54      15-3.22      11-3.55      14-2.32         6-50          1--    1.04.38  Kiviniitty Jyrki
 17. Pyy Hannu                  12-4.29      19-4.35      15-2.40      13-3.47       9-1.00      16-4.51      16-2.29      19-8.00      16-5.48      18-3.46      17-7.21      18-6.55      19-3.41      16-4.29      16-2.55      15-1.04          1--    1.07.49  Pyy Hannu
 18. Vasarainen Juha            18-5.09      14-4.07      10-2.31      17-3.59      14-1.12      13-4.37      12-2.21      13-6.39      12-5.26      19-3.50      18-8.46      17-6.40      17-3.30      19-5.30      12-2.21      20-1.21          1--    1.07.58  Vasarainen Juha
 19. Lietzen Petri              11-4.24      15-4.11      16-2.45      10-3.32      18-1.38      20-6.36      13-2.22      16-7.06      20-7.17      14-3.31      19-9.42      20-9.54      12-3.00      18-5.21      19-3.05      17-1.09          1--    1.15.32  Lietzen Petri
 20. Saarinen Pertti            20-5.45      20-5.26      19-3.20      19-4.57      18-1.38      19-6.17      18-2.53      20-9.16      19-7.14      20-4.28     20-11.06      19-7.06      20-3.57      20-6.07      18-3.03      18-1.13            -    1.23.46  Saarinen Pertti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heiskanen Oskari            1-2.56       1-6.28      1-10.23      1-12.31      1-14.33      1-19.33      1-22.57      1-24.42      1-27.23      1-31.26      1-33.00      1-34.06     34.06  Heiskanen Oskari
  2. Nurminen Janne              3-3.59       2-8.08      2-12.15      2-14.27      2-16.25      2-22.16      2-25.39      2-26.25      2-29.07      2-33.10      2-34.50      2-35.30     35.29  Nurminen Janne
  3. Tuominen Niilo              7-4.21       6-9.10      5-14.16      6-17.17      5-19.50      5-26.50      5-31.26      4-32.24      4-36.20      3-41.40      3-43.23      3-44.21     44.20  Tuominen Niilo
  4. Kurppa Matti                8-4.32       7-9.28      6-14.22      5-17.07      4-19.46      4-26.43      4-31.07      3-32.15      3-35.43      4-42.27      4-44.13      4-45.06     45.05  Kurppa Matti
  5. Laakso Tapani               5-4.14       8-9.29      8-14.32      8-17.37      8-20.06      7-27.34      6-32.29      5-33.29      5-37.48      6-45.35      5-47.17      5-48.09     48.08  Laakso Tapani
  6. Ölander Ralf                4-4.02       5-8.53      4-14.08      4-16.47      3-19.21      3-26.24      3-30.49      6-34.53      6-38.56      5-45.23      6-48.11      6-49.00     48.59  Ölander Ralf
  7. Mäkinen Jaakko              9-4.38      10-9.52     10-15.03     10-18.09     10-20.48      8-28.01      7-32.31      9-36.35      8-40.27      7-46.08      7-48.15      7-49.12     49.11  Mäkinen Jaakko
  8. Jääskeläinen Kaisa         10-4.39       9-9.38      9-15.00      9-18.04      9-20.42      9-28.11      8-32.44     10-36.48     10-41.13      8-46.33      8-48.41      8-49.39     49.38  Jääskeläinen Kaisa
  9. Paatero V-P                13-4.47     13-10.13     12-15.45     11-19.12     11-21.56     13-29.59     12-34.53      8-36.11      7-40.07      9-46.50      9-49.10      9-50.09     50.08  Paatero V-P
 10. Riikonen Rauno             12-4.40     12-10.08     11-15.41     13-19.19     13-22.11     11-29.36     11-34.36      7-35.53      8-40.27     10-47.46     10-49.56     10-51.08     51.08  Riikonen Rauno
 11. Jääskeläinen Paula         26-5.35     17-10.44     15-16.02     15-19.24     14-22.12     10-29.22     10-34.33     14-39.07     14-43.13     13-48.31     12-50.37     11-51.34     51.33  Jääskeläinen Paula
 12. Hellberg Janne             20-5.17     19-11.00     17-16.42     16-20.07     16-23.11     15-31.31     15-36.56     11-38.04     12-43.00     11-48.21     11-50.09     12-51.43     51.42  Hellberg Janne
 13. Aavasalo Asko              18-5.12     18-10.51     20-17.17     17-20.33     17-23.53     16-31.46     14-36.55     12-38.29     11-42.48     14-49.15     13-51.23     13-52.36     52.35  Aavasalo Asko
 14. Koisti Hannu               17-5.08     15-10.27     13-15.56     11-19.12     12-22.01     12-29.55     13-35.36     16-39.22     15-43.25     15-49.28     15-51.42     14-52.50     52.49  Koisti Hannu
 15. Hämäläinen Olli             6-4.16       4-8.32      3-13.18      3-16.09      6-19.58     20-33.08     16-37.28     13-38.30     13-43.09     11-48.21     14-51.26     15-53.32     53.31  Hämäläinen Olli
 16. Valkonen Tanja             25-5.32     22-11.11     22-17.51     22-21.26     22-24.46     23-34.45     20-40.08     18-41.08     17-45.42     17-51.59     17-54.35     16-55.35     55.34  Valkonen Tanja
 17. Sorvari Ari                19-5.14     16-10.34     24-17.58     23-21.28     26-26.43     25-34.53     21-40.23     22-42.17     21-46.51     16-51.51     16-53.51     17-55.42     55.41  Sorvari Ari
 18. Kärkäs J.                   2-3.58       3-8.28      7-14.28      7-17.25      7-20.05      6-26.58      9-32.48     17-39.26     20-46.45     20-52.54     21-55.05     18-56.04     56.03  Kärkäs J.
 19. Reiman Anu                 29-5.45     25-11.17     18-17.09     18-20.46     19-24.03     18-32.10     17-37.43     21-42.15     21-46.51     23-53.03     18-54.55     18-56.04     56.03  Reiman Anu
 20. Vigelius Seppo             30-5.47     28-11.48     25-18.04     27-22.28     25-25.54     22-34.09     19-39.50     19-41.25     18-46.03     19-52.23     20-55.00     20-56.39     56.38  Vigelius Seppo
 21. Suominen Jouko             23-5.25     20-11.06     19-17.16     21-21.19     21-24.30     18-32.10     18-37.54     15-39.15     16-44.18     18-52.17     22-55.12     21-56.43     56.42  Suominen Jouko
 22. Ratia Matti                14-4.52     14-10.19     26-18.07     24-21.30     28-27.35     26-35.29     27-42.07     24-43.23     23-47.32     21-52.57     19-54.57     22-56.44     56.43  Ratia Matti
 23. Toivonen Tapani            10-4.39     11-10.07     14-15.59     14-19.22     15-22.21     14-30.30     30-43.11     28-44.31     27-48.41     25-54.11     23-56.04     23-57.12     57.12  Toivonen Tapani
 24. Lehtonen Esko              34-7.23     34-15.01     29-20.39     29-24.25     29-27.44     27-35.31     24-41.08     26-43.27     24-47.43     24-54.07     24-56.41     24-57.54     57.53  Lehtonen Esko
 25. Riski Tauno                16-5.05     24-11.15     27-18.20     26-22.20     24-25.37     21-34.05     23-41.03     23-42.36     26-48.15     26-54.56     25-57.23     25-58.26     58.25  Riski Tauno
 26. Vähäkylä Kalevi            27-5.37     26-11.31     16-16.41     19-20.55     18-23.57     24-34.48     22-40.36     20-42.04     19-46.35     21-52.57     26-58.11     26-59.02     59.01  Vähäkylä Kalevi
 27. Villberg Hannu             15-5.03     35-15.11     34-21.54     33-25.18     33-29.09     32-37.06     31-43.33     30-44.51     29-49.39     27-55.40     27-58.15     27-59.30     59.29  Villberg Hannu
 28. Heikkilä Mikko             24-5.29     29-12.20     30-20.42     30-24.31     31-28.12     30-36.36     28-42.44     27-44.23     28-49.07     28-56.11     28-59.08   28-1.00.17   1.00.16  Heikkilä Mikko
 29. Hietalahti Jorma           36-8.13     32-13.54     31-20.51     31-24.44     30-27.59     33-37.26     32-44.20     31-45.58     31-50.39     30-57.46     29-59.51   29-1.00.50   1.00.49  Hietalahti Jorma
 30. Ranta-Ojala Timo           31-5.56     23-11.13     33-21.33     32-25.13     32-28.36     31-36.56     26-41.54     32-46.25     33-51.38     31-58.45   31-1.01.05   30-1.02.09   1.02.08  Ranta-Ojala Timo
 31. Toivonen Siiri             33-7.17     30-13.05     28-19.13     28-23.06     27-27.16     28-35.35     29-43.01     29-44.43     30-50.38     29-57.30   30-1.00.56   31-1.02.16   1.02.15  Toivonen Siiri
 32. Laine Jorma                21-5.21     21-11.10     21-17.36     25-22.03     23-25.09     29-36.14     25-41.51     25-43.26     25-47.56     32-59.25   32-1.01.41   32-1.03.36   1.03.35  Laine Jorma
 33. Laine Timo                 32-6.41     31-13.12     32-21.03     34-25.20     34-29.33     34-39.04     34-46.37     34-48.10     34-53.37   33-1.00.38   33-1.03.32   33-1.04.44   1.04.43  Laine Timo
 34. Aaltonen Pertti            21-5.21     27-11.45     23-17.52     20-21.08     20-24.13     17-31.47     33-46.24     33-47.29     32-51.26   34-1.02.29   34-1.05.13   34-1.06.42   1.06.42  Aaltonen Pertti
 35. Nurminen Pirjo            39-11.06     39-19.16     38-27.46     37-32.58     37-37.45     36-49.17     36-56.15     36-58.07   37-1.03.48   35-1.12.20   35-1.15.38   35-1.17.30   1.17.29  Nurminen Pirjo
 36. Talikka Aarne             40-11.09     38-19.15     37-27.45     38-32.59     37-37.45     37-49.18     37-56.16     37-58.08   36-1.03.47   36-1.12.30   35-1.15.38   36-1.17.33   1.17.32  Talikka Aarne
 37. Apaja Urmas               41-11.22     40-19.24     39-27.55     39-33.08     39-37.55     38-49.28     38-56.19     38-58.18   38-1.03.58   36-1.12.30   37-1.15.47   37-1.17.42   1.17.41  Apaja Urmas
 38. Rouhiainen Saila           35-7.52     33-14.45     35-25.47     35-31.20     35-36.03     35-46.22     35-55.26     35-57.18   35-1.03.36   38-1.13.46   38-1.16.44   38-1.18.14   1.18.13  Rouhiainen Saila
 39. Akkanen Hannu              37-8.40     36-15.45     36-27.11     36-31.27     36-37.09     39-51.11     39-58.17   39-1.00.04   40-1.10.53   40-1.19.37   39-1.22.58   39-1.24.01   1.24.00  Akkanen Hannu
 40. Laine Toni                38-10.59     37-18.37     40-30.04     40-36.12     40-41.12     40-52.00   40-1.00.35   40-1.03.49   39-1.09.30   39-1.18.33   40-1.23.10   40-1.24.42   1.24.41  Laine Toni
 41. Majuri Raimo               28-5.44     41-25.00     41-33.17     41-36.26     41-42.18     41-59.50   41-1.05.42   41-1.07.07   41-1.12.00   41-1.23.09   41-1.25.23   41-1.27.18   1.27.17  Majuri Raimo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heiskanen Oskari            1-2.56       1-3.32       1-3.55       1-2.08       2-2.02       1-5.00       2-3.24      25-1.45       1-2.41       1-4.03       1-1.34      17-1.06            -      34.06  Heiskanen Oskari
  2. Nurminen Janne              3-3.59       2-4.09       2-4.07       2-2.12       1-1.58       2-5.51       1-3.23         1-46       2-2.42       1-4.03       2-1.40         1-40          1--      35.29  Nurminen Janne
  3. Tuominen Niilo              7-4.21       5-4.49       6-5.06       7-3.01       4-2.33       5-7.00       8-4.36         2-58       5-3.56       6-5.20       4-1.43         8-58          1--      44.20  Tuominen Niilo
  4. Kurppa Matti                8-4.32       7-4.56       4-4.54       4-2.45       7-2.39       4-6.57       4-4.24       7-1.08       3-3.28      24-6.44       5-1.46         5-53          1--      45.05  Kurppa Matti
  5. Laakso Tapani               5-4.14      11-5.15       5-5.03       9-3.05       3-2.29      10-7.28      10-4.55       3-1.00      14-4.19      31-7.47       3-1.42         4-52          1--      48.08  Laakso Tapani
  6. Ölander Ralf                4-4.02       6-4.51       9-5.15       3-2.39       5-2.34       6-7.03       5-4.25      35-4.04       8-4.03      20-6.27      29-2.48         2-49          1--      48.59  Ölander Ralf
  7. Mäkinen Jaakko              9-4.38      10-5.14       8-5.11      10-3.06       7-2.39       8-7.13       6-4.30      35-4.04       4-3.52      11-5.41      13-2.07         6-57          1--      49.11  Mäkinen Jaakko
  8. Jääskeläinen Kaisa         10-4.39       8-4.59      11-5.22       8-3.04       6-2.38      11-7.29       7-4.33      35-4.04      16-4.25       6-5.20      14-2.08         8-58          1--      49.38  Jääskeläinen Kaisa
  9. Paatero V-P                13-4.47      15-5.26      13-5.32      20-3.27      10-2.44      19-8.03       9-4.54      11-1.18       5-3.56      23-6.43      21-2.20        10-59          1--      50.08  Paatero V-P
 10. Riikonen Rauno             12-4.40      17-5.28      14-5.33      24-3.38      13-2.52       9-7.25      12-5.00      10-1.17      19-4.34      30-7.19      16-2.10      22-1.12            -      51.08  Riikonen Rauno
 11. Jääskeläinen Paula         26-5.35       9-5.09      10-5.18      15-3.22      11-2.48       7-7.10      14-5.11      40-4.34      10-4.06       5-5.18      12-2.06         6-57          1--      51.33  Jääskeläinen Paula
 12. Hellberg Janne             20-5.17      24-5.43      16-5.42      19-3.25      16-3.04      25-8.20      16-5.25       7-1.08      29-4.56       8-5.21       6-1.48      32-1.34          1--      51.42  Hellberg Janne
 13. Aavasalo Asko              18-5.12      20-5.39      24-6.26      12-3.16      24-3.20      15-7.53      13-5.09      19-1.34      14-4.19      20-6.27      14-2.08      24-1.13          1--      52.35  Aavasalo Asko
 14. Koisti Hannu               17-5.08      13-5.19      12-5.29      12-3.16      12-2.49      16-7.54      21-5.41      34-3.46       8-4.03      13-6.03      18-2.14      18-1.08          1--      52.49  Koisti Hannu
 15. Hämäläinen Olli             6-4.16       3-4.16       3-4.46       5-2.51      29-3.49     39-13.10       3-4.20       5-1.02      24-4.39       4-5.12      34-3.05      41-2.06          1--      53.31  Hämäläinen Olli
 16. Valkonen Tanja             25-5.32      20-5.39      26-6.40      22-3.35      24-3.20      31-9.59      15-5.23       3-1.00      19-4.34      16-6.17      26-2.36      13-1.00          1--      55.34  Valkonen Tanja
 17. Sorvari Ari                19-5.14      14-5.20      30-7.24      21-3.30      38-5.15      22-8.10      17-5.30      30-1.54      19-4.34       3-5.00       9-2.00      35-1.51          1--      55.41  Sorvari Ari
 18. Kärkäs J.                   2-3.58       4-4.30      19-6.00       6-2.57       9-2.40       3-6.53      25-5.50      41-6.38      40-7.19      14-6.09      17-2.11        10-59          1--      56.03  Kärkäs J.
 19. Reiman Anu                 29-5.45      19-5.32      17-5.52      23-3.37      21-3.17      20-8.07      18-5.33      39-4.32      22-4.36      15-6.12       7-1.52      20-1.09          1--      56.03  Reiman Anu
 20. Vigelius Seppo             30-5.47      28-6.01      23-6.16      35-4.24      27-3.26      23-8.15      21-5.41      20-1.35      23-4.38      17-6.20      27-2.37      33-1.39          1--      56.38  Vigelius Seppo
 21. Suominen Jouko             23-5.25      22-5.41      22-6.10      31-4.03      19-3.11      13-7.40      23-5.44      14-1.21      30-5.03      32-7.59      31-2.55      30-1.31          1--      56.42  Suominen Jouko
 22. Ratia Matti                14-4.52      16-5.27      31-7.48      16-3.23      41-6.05      16-7.54      29-6.38       9-1.16      11-4.09       9-5.25       9-2.00      34-1.47          1--      56.43  Ratia Matti
 23. Toivonen Tapani            10-4.39      17-5.28      17-5.52      16-3.23      14-2.59      21-8.09     40-12.41      13-1.20      12-4.10      10-5.30       8-1.53      18-1.08            -      57.12  Toivonen Tapani
 24. Lehtonen Esko              34-7.23      35-7.38      15-5.38      26-3.46      23-3.19      14-7.47      19-5.37      32-2.19      13-4.16      19-6.24      24-2.34      24-1.13          1--      57.53  Lehtonen Esko
 25. Riski Tauno                16-5.05      29-6.10      29-7.05      30-4.00      21-3.17      28-8.28      32-6.58      17-1.33      33-5.39      22-6.41      23-2.27      14-1.03          1--      58.25  Riski Tauno
 26. Vähäkylä Kalevi            27-5.37      27-5.54       7-5.10      32-4.14      15-3.02     34-10.51      24-5.48      16-1.28      18-4.31      18-6.22      41-5.14         3-51          1--      59.01  Vähäkylä Kalevi
 27. Villberg Hannu             15-5.03     40-10.08      27-6.43      18-3.24      30-3.51      18-7.57      28-6.27      11-1.18      27-4.48      12-6.01      25-2.35      26-1.15          1--      59.29  Villberg Hannu
 28. Heikkilä Mikko             24-5.29      32-6.51      34-8.22      27-3.49      28-3.41      27-8.24      27-6.08      23-1.39      26-4.44      27-7.04      32-2.57      20-1.09          1--    1.00.16  Heikkilä Mikko
 29. Hietalahti Jorma           36-8.13      22-5.41      28-6.57      28-3.53      20-3.15      29-9.27      31-6.54      22-1.38      25-4.41      28-7.07      11-2.05        10-59          1--    1.00.49  Hietalahti Jorma
 30. Ranta-Ojala Timo           31-5.56      12-5.17     38-10.20      25-3.40      26-3.23      25-8.20      11-4.58      38-4.31      31-5.13      28-7.07      21-2.20      16-1.04          1--    1.02.08  Ranta-Ojala Timo
 31. Toivonen Siiri             33-7.17      25-5.48      21-6.08      28-3.53      31-4.10      24-8.19      36-7.26      24-1.42      38-5.55      25-6.52      39-3.26      27-1.20          1--    1.02.15  Toivonen Siiri
 32. Laine Jorma                21-5.21      26-5.49      24-6.26      36-4.27      18-3.06     35-11.05      19-5.37      20-1.35      17-4.30     41-11.29      20-2.16      37-1.55          1--    1.03.35  Laine Jorma
 33. Laine Timo                 32-6.41      31-6.31      32-7.51      34-4.17      32-4.13      30-9.31      37-7.33      17-1.33      32-5.27      26-7.01      30-2.54      22-1.12          1--    1.04.43  Laine Timo
 34. Aaltonen Pertti            21-5.21      30-6.24      20-6.07      12-3.16      17-3.05      12-7.34     41-14.37       6-1.05       7-3.57     39-11.03      28-2.44      28-1.29            -    1.06.42  Aaltonen Pertti
 35. Nurminen Pirjo            39-11.06      39-8.10      35-8.30      37-5.12      35-4.47     36-11.32      32-6.58      27-1.52      36-5.41      33-8.32      37-3.18      36-1.52          1--    1.17.29  Nurminen Pirjo
 36. Talikka Aarne             40-11.09      38-8.06      35-8.30      39-5.14      34-4.46     37-11.33      32-6.58      27-1.52      33-5.39      35-8.43      35-3.08      37-1.55          1--    1.17.32  Talikka Aarne
 37. Apaja Urmas               41-11.22      37-8.02      37-8.31      38-5.13      35-4.47     37-11.33      30-6.51      31-1.59      35-5.40      33-8.32      36-3.17      37-1.55          1--    1.17.41  Apaja Urmas
 38. Rouhiainen Saila           35-7.52      33-6.53     39-11.02      40-5.33      33-4.43     32-10.19      39-9.04      27-1.52      39-6.18     38-10.10      33-2.58      29-1.30          1--    1.18.13  Rouhiainen Saila
 39. Akkanen Hannu              37-8.40      34-7.05     40-11.26      33-4.16      39-5.42     40-14.02      35-7.06      26-1.47     41-10.49      36-8.44      38-3.21      14-1.03          1--    1.24.00  Akkanen Hannu
 40. Laine Toni                38-10.59      35-7.38     41-11.27      41-6.08      37-5.00     33-10.48      38-8.35      33-3.14      36-5.41      37-9.03      40-4.37      31-1.32          1--    1.24.41  Laine Toni
 41. Majuri Raimo               28-5.44     41-19.16      33-8.17      11-3.09      40-5.52     41-17.32      26-5.52      15-1.25      28-4.53     40-11.09      18-2.14      37-1.55          1--    1.27.17  Majuri Raimo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lietzen Jukka               6-4.18       3-7.54      4-12.08      2-14.01      2-20.19      1-21.54      1-26.17      1-28.03      1-29.09     29.08  Lietzen Jukka
  2. Vesalainen Markku           5-4.16       2-7.38      1-11.23      3-14.12      1-19.43      2-23.07      2-26.43      2-29.33      2-30.22     30.21  Vesalainen Markku
