Maanantairastit 15.08.2005, Peppursuo, SalVie
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kaartinen Markku 1-3.08 1-6.27 1-13.54 1-21.30 1-23.10 1-26.42 1-29.56 1-31.34 1-37.45 1-40.48 1-43.13 1-47.36 1-50.14 1-52.20 52.19 Kaartinen Markku
2. Hellberg Timo 3-3.47 2-7.23 3-18.38 3-26.26 3-29.29 5-35.51 5-39.12 5-42.07 4-48.25 3-51.58 2-55.01 2-56.53 2-59.58 2-1.02.14 1.02.13 Hellberg Timo
3. Vigelius Kari 7-4.25 5-9.17 4-18.45 4-27.17 4-29.51 3-34.59 3-38.46 3-40.55 3-47.38 2-51.50 3-55.41 3-58.18 3-1.01.58 3-1.04.34 1.04.33 Vigelius Kari
4. Hämäläinen Olli 2-3.37 3-7.34 2-18.12 2-26.13 2-28.25 2-33.12 2-36.52 2-39.27 2-47.19 5-54.56 5-58.42 5-1.01.26 4-1.04.27 4-1.06.38 1.06.37 Hämäläinen Olli
5. Vasarainen Juha 6-4.20 6-9.27 5-19.29 5-27.25 5-30.04 4-35.24 4-39.11 4-41.35 5-49.23 4-53.00 4-56.38 4-59.25 5-1.04.41 5-1.06.54 1.06.54 Vasarainen Juha
6. Virta Ismo 8-4.27 8-10.35 7-22.21 7-30.08 7-32.31 7-39.36 6-44.55 6-47.27 7-54.06 7-58.16 7-1.02.24 7-1.05.03 7-1.08.44 6-1.11.17 1.11.16 Virta Ismo
7. Järvelä Simo 13-8.23 12-12.53 6-21.36 6-29.37 6-32.21 6-39.30 7-45.02 7-47.41 6-53.09 6-57.54 6-1.01.28 6-1.03.31 6-1.06.20 7-1.13.46 1.13.45 Järvelä Simo
8. Seppälä Lasse 4-3.49 7-10.03 11-31.31 11-38.36 10-40.41 10-47.11 10-53.05 10-55.15 10-1.01.06 10-1.05.42 8-1.08.53 8-1.11.10 8-1.14.17 8-1.16.32 1.16.31 Seppälä Lasse
9. Talikka Aarne 9-5.32 9-11.16 8-23.23 8-33.11 8-36.20 9-44.51 8-49.22 8-51.56 8-1.00.01 8-1.04.49 9-1.09.09 9-1.11.50 9-1.15.58 9-1.18.56 1.18.55 Talikka Aarne
10. Apaja Urmas 11-5.38 10-11.21 9-23.27 9-33.23 9-36.33 8-44.45 9-49.32 8-51.56 9-1.00.11 9-1.04.59 10-1.09.25 10-1.11.55 10-1.16.09 10-1.19.01 1.19.00 Apaja Urmas
11. Tomppo Jari 12-5.53 11-11.36 10-27.41 10-37.51 11-41.22 11-49.27 11-59.23 11-1.03.35 11-1.11.17 11-1.15.15 11-1.23.10 11-1.25.20 11-1.28.31 12-1.30.50 1.30.49 Tomppo Jari
12. Lietzen Jaakko 5-4.03 4-7.41 13-44.02 13-52.42 13-54.55 13-1.00.57 13-1.05.22 13-1.11.12 13-1.18.01 12-1.22.50 12-1.25.59 12-1.28.02 12-1.34.21 14-1.36.42 1.36.41 Lietzen Jaakko
KESK Anttonen Kimmo 10-5.35 13-21.34 12-34.58 12-46.44 12-50.07 12-56.39 12-1.04.29 12-1.07.02 12-1.15.22 - - - - 11-1.20.28 Anttonen Kimmo
KESK Lietzen Petri 14-18.35 14-23.30 14-49.31 14-59.43 14-1.05.38 - - - - - - - - 13-1.33.06 Lietzen Petri
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kaartinen Markku 1-3.08 1-3.19 1-7.27 2-7.36 1-1.40 1-3.32 1-3.14 1-1.38 3-6.11 1-3.03 1-2.25 12-4.23 1-2.38 1-2.06 1-- 52.19 Kaartinen Markku
2. Hellberg Timo 3-3.47 2-3.36 6-11.15 4-7.48 9-3.03 6-6.22 2-3.21 11-2.55 4-6.18 2-3.33 2-3.03 1-1.52 4-3.05 5-2.16 1-- 1.02.13 Hellberg Timo
3. Vigelius Kari 7-4.25 6-4.52 3-9.28 8-8.32 6-2.34 3-5.08 4-3.47 2-2.09 6-6.43 6-4.12 8-3.51 7-2.37 7-3.40 9-2.36 1-- 1.04.33 Vigelius Kari
4. Hämäläinen Olli 2-3.37 4-3.57 5-10.38 6-8.01 3-2.12 2-4.47 3-3.40 9-2.35 10-7.52 12-7.37 7-3.46 10-2.44 3-3.01 2-2.11 1-- 1.06.37 Hämäläinen Olli
5. Vasarainen Juha 6-4.20 8-5.07 4-10.02 5-7.56 7-2.39 4-5.20 4-3.47 4-2.24 9-7.48 3-3.37 6-3.38 11-2.47 11-5.16 3-2.13 - 1.06.54 Vasarainen Juha
6. Virta Ismo 8-4.27 12-6.08 7-11.46 3-7.47 5-2.23 9-7.05 9-5.19 6-2.32 5-6.39 5-4.10 9-4.08 8-2.39 8-3.41 8-2.33 1-- 1.11.16 Virta Ismo
7. Järvelä Simo 13-8.23 5-4.30 2-8.43 6-8.01 8-2.44 10-7.09 10-5.32 10-2.39 1-5.28 8-4.45 5-3.34 2-2.03 2-2.49 12-7.26 1-- 1.13.45 Järvelä Simo
8. Seppälä Lasse 4-3.49 13-6.14 12-21.28 1-7.05 2-2.05 7-6.30 11-5.54 3-2.10 2-5.51 7-4.36 4-3.11 5-2.17 5-3.07 4-2.15 1-- 1.16.31 Seppälä Lasse
9. Talikka Aarne 9-5.32 11-5.44 9-12.07 10-9.48 10-3.09 13-8.31 7-4.31 8-2.34 11-8.05 9-4.48 10-4.20 9-2.41 9-4.08 11-2.58 1-- 1.18.55 Talikka Aarne
10. Apaja Urmas 11-5.38 9-5.43 8-12.06 11-9.56 11-3.10 12-8.12 8-4.47 4-2.24 12-8.15 9-4.48 11-4.26 6-2.30 10-4.14 10-2.52 1-- 1.19.00 Apaja Urmas
11. Tomppo Jari 12-5.53 9-5.43 11-16.05 12-10.10 13-3.31 11-8.05 13-9.56 12-4.12 8-7.42 4-3.58 12-7.55 4-2.10 6-3.11 6-2.19 1-- 1.30.49 Tomppo Jari
12. Lietzen Jaakko 5-4.03 3-3.38 14-36.21 9-8.40 4-2.13 5-6.02 6-4.25 13-5.50 7-6.49 11-4.49 3-3.09 2-2.03 12-6.19 7-2.21 1-- 1.36.41 Lietzen Jaakko
KESK Anttonen Kimmo 10-5.35 14-15.59 10-13.24 14-11.46 12-3.23 8-6.32 12-7.50 7-2.33 13-8.20 - - - - 5.06 1-- Anttonen Kimmo
KESK Lietzen Petri 14-18.35 7-4.55 13-26.01 13-10.12 14-5.55 - - - - - - - - 27.28 1-- Lietzen Petri
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Honkanen Raimo 1-1.59 1-5.21 1-9.25 1-13.35 1-19.32 1-29.39 1-32.52 1-40.06 1-44.34 1-49.03 1-51.02 51.01 Honkanen Raimo
2. Lietzen Jukka 18-3.22 9-6.15 3-10.14 2-13.52 3-21.38 2-32.37 2-35.23 2-43.15 2-46.52 2-50.14 2-52.27 52.26 Lietzen Jukka
3. Kurppa Matti 7-2.24 2-5.37 2-9.55 3-14.33 4-22.43 4-34.07 3-36.18 3-45.07 3-48.47 3-53.34 3-55.39 55.38 Kurppa Matti
4. Virta Aare 5-2.09 6-6.04 4-10.26 4-14.46 2-20.40 3-34.00 4-37.25 4-47.04 4-52.24 4-56.23 4-58.46 58.45 Virta Aare
5. Villberg Hannu 20-3.24 17-7.26 15-12.21 16-18.02 10-25.23 5-35.34 5-39.04 6-47.44 5-52.44 5-57.11 5-59.29 59.29 Villberg Hannu
6. Hietalahti Jorma 2-2.01 7-6.07 6-10.50 6-15.45 5-23.42 9-37.27 7-40.45 8-49.09 8-53.33 7-57.33 6-59.36 59.35 Hietalahti Jorma
7. Tammi Timo 10-2.37 10-6.18 10-11.03 9-15.52 8-23.55 10-37.53 8-40.57 9-49.11 9-53.41 8-57.46 7-59.49 59.48 Tammi Timo
8. Jaatinen Satu 14-2.46 16-7.03 13-11.45 14-17.46 15-26.28 8-36.24 6-39.15 5-47.25 6-53.12 6-57.22 8-59.51 59.50 Jaatinen Satu
9. Paatero V-P 4-2.08 3-5.41 8-10.59 11-15.59 13-26.24 11-38.34 9-41.04 7-48.40 7-53.30 9-58.22 9-1.00.52 1.00.52 Paatero V-P
10. Laine Jorma 18-3.22 18-7.33 16-12.24 13-17.24 11-25.26 14-39.45 11-42.32 10-50.42 11-55.06 10-59.13 10-1.01.12 1.01.11 Laine Jorma
11. Eskelinen Ville 24-5.45 21-8.58 19-13.21 15-18.01 14-26.27 17-41.57 15-44.07 12-51.01 10-55.00 10-59.13 11-1.01.27 1.01.26 Eskelinen Ville
12. Sorvari Ari 21-4.19 19-8.03 21-14.45 19-19.02 16-26.44 15-39.46 12-42.43 13-51.11 13-55.24 12-59.49 12-1.02.16 1.02.15 Sorvari Ari
13. Hellberg Janne 12-2.40 8-6.10 9-11.02 10-15.56 6-23.48 6-36.00 17-45.04 16-53.09 14-57.38 13-1.01.47 13-1.03.57 1.03.56 Hellberg Janne
14. Hofmann Kari 23-5.20 21-8.58 20-13.40 20-19.11 17-29.52 13-39.22 10-42.01 11-50.56 12-55.08 16-1.04.52 16-1.06.58 1.06.57 Hofmann Kari
15. Lehtonen Esko 8-2.29 12-6.34 11-11.20 8-15.51 12-26.06 12-38.37 14-43.57 15-52.39 15-57.54 15-1.04.38 17-1.07.10 1.07.09 Lehtonen Esko
16. Kärkäs J. 11-2.39 13-6.45 12-11.27 12-16.26 7-23.53 7-36.02 16-45.03 17-54.26 18-1.02.18 17-1.07.57 18-1.10.57 1.10.56 Kärkäs J.
17. Riski Tauno 14-2.46 15-6.55 18-13.09 18-18.40 18-34.14 18-46.39 18-49.19 19-58.43 19-1.04.28 18-1.10.34 19-1.13.09 1.13.08 Riski Tauno
18. Kivelä Antero 21-4.19 23-9.08 24-17.13 23-25.09 19-36.32 19-53.09 19-57.05 21-1.08.03 21-1.13.54 21-1.18.25 22-1.20.40 1.20.39 Kivelä Antero
19. Salminen Mikko 25-6.20 25-10.10 22-14.53 21-19.41 22-46.29 21-57.48 20-1.02.26 22-1.13.23 22-1.18.23 22-1.23.20 24-1.25.25 1.25.24 Salminen Mikko
20. Soikkeli Aarre 16-3.19 24-9.17 23-16.27 22-22.44 20-37.00 20-53.46 21-1.03.33 23-1.16.35 23-1.23.07 23-1.32.53 25-1.35.29 1.35.28 Soikkeli Aarre
21. Akkanen Hannu 17-3.20 20-8.37 25-18.06 24-25.41 21-41.06 22-1.00.21 22-1.09.56 24-1.23.48 24-1.32.40 24-1.39.28 26-1.42.15 1.42.14 Akkanen Hannu
KESK Aavasalo Asko 13-2.44 13-6.45 17-12.26 26-30.51 - 16-40.02 13-42.51 14-51.40 16-58.20 14-1.04.06 15-1.06.49 Aavasalo Asko
KESK Broman Timo 3-2.07 4-5.50 14-12.03 17-18.23 - - - 18-56.45 17-1.01.25 19-1.11.09 20-1.13.24 Broman Timo
KESK Riikonen Rauno 9-2.33 11-6.20 7-10.57 5-15.36 - - - - - - 14-1.06.22 Riikonen Rauno
KESK Särmäntö Päivi 6-2.17 5-5.55 5-10.49 7-15.47 9-24.25 - - 20-1.02.09 20-1.10.14 20-1.16.50 21-1.18.56 Särmäntö Päivi
KESK Vähäkylä Kalevi 26-6.41 26-16.05 26-21.03 25-25.48 - - - - - - 23-1.23.02 Vähäkylä Kalevi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Honkanen Raimo 1-1.59 4-3.22 2-4.04 2-4.10 2-5.57 3-10.07 12-3.13 2-7.14 8-4.28 11-4.29 1-1.59 1-- 51.01 Honkanen Raimo
2. Lietzen Jukka 18-3.22 1-2.53 1-3.59 1-3.38 6-7.46 5-10.59 6-2.46 4-7.52 1-3.37 1-3.22 10-2.13 1-- 52.26 Lietzen Jukka
3. Kurppa Matti 7-2.24 2-3.13 3-4.18 6-4.38 11-8.10 7-11.24 2-2.11 13-8.49 2-3.40 13-4.47 5-2.05 1-- 55.38 Kurppa Matti
4. Virta Aare 5-2.09 14-3.55 4-4.22 4-4.20 1-5.54 14-13.20 14-3.25 18-9.39 16-5.20 2-3.59 15-2.23 1-- 58.45 Virta Aare
5. Villberg Hannu 20-3.24 16-4.02 17-4.55 20-5.41 3-7.21 4-10.11 15-3.30 11-8.40 13-5.00 10-4.27 14-2.18 - 59.29 Villberg Hannu
6. Hietalahti Jorma 2-2.01 18-4.06 10-4.43 13-4.55 8-7.57 15-13.45 13-3.18 9-8.24 6-4.24 3-4.00 3-2.03 1-- 59.35 Hietalahti Jorma
7. Tammi Timo 10-2.37 9-3.41 12-4.45 11-4.49 10-8.03 16-13.58 11-3.04 8-8.14 10-4.30 4-4.05 3-2.03 1-- 59.48 Tammi Timo
8. Jaatinen Satu 14-2.46 22-4.17 7-4.42 21-6.01 14-8.42 2-9.56 9-2.51 6-8.10 18-5.47 7-4.10 17-2.29 1-- 59.50 Jaatinen Satu
9. Paatero V-P 4-2.08 6-3.33 19-5.18 16-5.00 16-10.25 9-12.10 3-2.30 3-7.36 12-4.50 14-4.52 18-2.30 - 1.00.52 Paatero V-P
10. Laine Jorma 18-3.22 21-4.11 14-4.51 16-5.00 9-8.02 17-14.19 7-2.47 6-8.10 6-4.24 5-4.07 1-1.59 1-- 1.01.11 Laine Jorma
11. Eskelinen Ville 24-5.45 2-3.13 5-4.23 8-4.40 12-8.26 18-15.30 1-2.10 1-6.54 3-3.59 8-4.13 11-2.14 1-- 1.01.26 Eskelinen Ville
12. Sorvari Ari 21-4.19 11-3.44 23-6.42 3-4.17 5-7.42 13-13.02 10-2.57 10-8.28 5-4.13 9-4.25 16-2.27 1-- 1.02.15 Sorvari Ari
13. Hellberg Janne 12-2.40 5-3.30 15-4.52 12-4.54 7-7.52 10-12.12 20-9.04 5-8.05 9-4.29 6-4.09 9-2.10 1-- 1.03.56 Hellberg Janne
14. Hofmann Kari 23-5.20 7-3.38 7-4.42 18-5.31 17-10.41 1-9.30 4-2.39 15-8.55 4-4.12 22-9.44 7-2.06 1-- 1.06.57 Hofmann Kari
15. Lehtonen Esko 8-2.29 17-4.05 13-4.46 5-4.31 15-10.15 12-12.31 18-5.20 12-8.42 15-5.15 20-6.44 19-2.32 1-- 1.07.09 Lehtonen Esko
16. Kärkäs J. 11-2.39 18-4.06 7-4.42 15-4.59 4-7.27 8-12.09 19-9.01 16-9.23 22-7.52 16-5.39 24-3.00 1-- 1.10.56 Kärkäs J.
17. Riski Tauno 14-2.46 20-4.09 22-6.14 18-5.31 21-15.34 11-12.25 5-2.40 17-9.24 17-5.45 18-6.06 20-2.35 1-- 1.13.08 Riski Tauno
18. Kivelä Antero 21-4.19 23-4.49 25-8.05 25-7.56 18-11.23 19-16.37 16-3.56 20-10.58 19-5.51 12-4.31 12-2.15 1-- 1.20.39 Kivelä Antero
19. Salminen Mikko 25-6.20 13-3.50 10-4.43 10-4.48 22-26.48 6-11.19 17-4.38 19-10.57 13-5.00 15-4.57 5-2.05 1-- 1.25.24 Salminen Mikko
20. Soikkeli Aarre 16-3.19 25-5.58 24-7.10 22-6.17 19-14.16 20-16.46 22-9.47 21-13.02 20-6.32 24-9.46 21-2.36 1-- 1.35.28 Soikkeli Aarre
21. Akkanen Hannu 17-3.20 24-5.17 26-9.29 24-7.35 20-15.25 21-19.15 21-9.35 22-13.52 24-8.52 21-6.48 23-2.47 1-- 1.42.14 Akkanen Hannu
KESK Aavasalo Asko 13-2.44 15-4.01 20-5.41 26-18.25 - 9.11 8-2.49 13-8.49 21-6.40 17-5.46 22-2.43 1-- Aavasalo Asko
KESK Broman Timo 3-2.07 10-3.43 21-6.13 23-6.20 - - - 38.22 11-4.40 22-9.44 12-2.15 1-- Broman Timo
KESK Riikonen Rauno 9-2.33 12-3.47 6-4.37 7-4.39 - - - - - - 50.46 1-- Riikonen Rauno
KESK Särmäntö Päivi 6-2.17 7-3.38 16-4.54 14-4.58 13-8.38 - - 37.44 23-8.05 19-6.36 7-2.06 1-- Särmäntö Päivi
KESK Vähäkylä Kalevi 26-6.41 26-9.24 18-4.58 9-4.45 - - - - - - 57.14 1-- Vähäkylä Kalevi
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laine Erkki 14-2.07 6-7.04 2-9.50 2-15.07 1-17.36 1-23.29 1-29.35 1-31.26 1-34.38 1-36.38 36.37 Laine Erkki
2. Kurppa Pauli 2-1.38 1-6.33 1-9.19 1-15.04 2-17.43 2-23.50 3-31.10 4-33.01 2-36.23 2-38.24 38.23 Kurppa Pauli
3. Hämäläinen Matti 6-1.48 5-6.59 3-10.07 3-15.24 3-18.35 4-24.33 3-31.10 3-32.50 3-36.51 3-39.14 39.13 Hämäläinen Matti
4. Laakso Tapani 4-1.45 4-6.55 4-10.26 4-16.13 4-18.58 3-24.21 2-30.20 2-32.31 4-37.21 4-39.29 39.28 Laakso Tapani
5. Lehtoruusu Antero 16-2.10 8-7.25 6-10.44 5-16.48 5-20.00 5-26.57 5-34.45 5-36.41 5-40.41 5-43.05 43.04 Lehtoruusu Antero
6. Salminen Rauno 44-4.33 24-10.23 17-13.35 14-20.05 10-22.57 9-30.13 9-37.42 9-39.32 6-43.29 6-45.43 45.42 Salminen Rauno
7. Valkonen Kimmo 40-4.06 21-9.41 14-13.09 11-19.27 11-23.14 8-29.41 8-37.33 8-39.28 7-43.35 7-46.05 46.04 Valkonen Kimmo
8. Mäntylä Jussi 51-5.33 30-10.59 21-14.07 16-20.51 15-24.06 10-30.38 10-38.12 10-40.01 8-44.12 8-46.21 46.20 Mäntylä Jussi
9. Vuori Petri 5-1.46 44-13.26 33-16.07 30-23.47 24-26.24 13-32.08 11-38.32 11-40.25 9-44.40 9-47.01 47.00 Vuori Petri
10. Poutanen Tapio 26-2.35 13-8.22 13-12.22 10-19.00 9-22.23 12-31.59 12-39.42 12-41.19 10-45.05 10-47.26 47.25 Poutanen Tapio
11. Niinistö Kari 11-2.03 10-7.40 5-10.43 7-17.23 7-20.20 6-27.13 6-37.14 6-38.46 12-45.16 11-47.31 47.31 Niinistö Kari
12. Kalve Risto 8-1.53 9-7.33 8-10.48 9-17.30 8-20.45 7-29.31 7-37.31 7-39.03 11-45.09 12-47.39 47.38 Kalve Risto
13. Sjöholm Kalevi 6-1.48 11-7.45 10-11.24 6-17.17 6-20.18 11-31.12 13-40.17 13-41.56 13-45.57 13-48.06 48.05 Sjöholm Kalevi
14. Leijola Matti 23-2.29 36-11.34 29-15.25 20-22.02 18-25.27 14-32.43 16-42.02 14-43.59 14-48.42 14-51.05 51.04 Leijola Matti
15. Saarinen Jouni 17-2.12 16-8.36 15-13.26 17-21.04 19-25.32 17-33.47 17-42.26 16-44.40 15-49.04 15-52.10 52.10 Saarinen Jouni
16. Lintula Kunto 10-2.01 27-10.36 24-14.36 18-21.52 17-25.19 18-33.52 19-43.17 17-45.25 16-49.34 16-52.26 52.25 Lintula Kunto
17. Gröhn Kari 3-1.40 12-8.05 9-11.10 23-22.44 23-26.12 21-34.52 15-41.33 15-44.11 17-49.49 17-52.53 52.52 Gröhn Kari
18. Leinonen Mika 17-2.12 29-10.55 23-14.18 22-22.27 22-26.05 19-34.33 21-44.46 19-46.34 19-51.14 18-53.31 53.30 Leinonen Mika
19. Matinaho Veijo 1-1.32 2-6.44 47-20.21 37-27.06 34-30.22 28-37.17 20-44.34 18-46.03 20-51.24 19-53.51 53.51 Matinaho Veijo
20. Vehniäinen Eero 11-2.03 7-7.10 6-10.44 8-17.29 14-23.51 15-33.18 18-42.32 20-46.56 18-50.54 20-53.53 53.52 Vehniäinen Eero
21. Riski Esa 9-1.59 17-9.15 18-13.44 15-20.44 16-24.30 30-37.29 25-46.15 21-48.05 21-51.48 21-53.54 53.53 Riski Esa
22. Lietzen Hannu 11-2.03 14-8.27 11-12.09 12-19.49 12-23.34 20-34.50 23-45.48 22-48.34 23-53.42 23-56.39 56.38 Lietzen Hannu
23. Saarinen Lasse 19-2.15 14-8.27 12-12.12 13-19.51 13-23.44 22-34.53 24-45.59 23-48.36 24-53.53 24-56.44 56.43 Saarinen Lasse
24. Ojamaa Marja-Liisa 19-2.15 22-9.56 19-13.59 21-22.14 20-25.46 23-35.33 22-45.10 24-50.04 25-55.17 26-58.27 58.26 Ojamaa Marja-Liisa
25. Virta Raimo 34-3.16 23-10.09 26-14.57 26-23.15 28-27.45 26-36.32 27-48.32 26-51.06 26-56.15 27-59.29 59.28 Virta Raimo
26. Kurppa Rauno 15-2.09 18-9.18 22-14.09 25-23.14 27-27.35 24-35.40 26-46.48 25-50.59 27-56.31 28-59.34 59.34 Kurppa Rauno
27. Koivisto Reijo 44-4.33 43-13.10 46-19.25 43-28.12 39-32.11 38-40.29 29-49.32 28-51.55 28-59.02 29-1.01.44 1.01.43 Koivisto Reijo
28. Järvi Urpo 35-3.21 41-12.15 40-17.50 36-26.45 36-30.49 32-39.24 31-50.28 29-53.24 29-59.05 31-1.02.30 1.02.29 Järvi Urpo
29. Kumenius Jani 48-4.56 42-12.43 42-18.19 40-27.40 38-31.00 33-39.26 32-50.59 30-53.57 31-59.41 32-1.03.03 1.03.02 Kumenius Jani
30. Hellberg Jukka 30-2.51 33-11.21 34-16.27 35-26.20 37-30.58 35-39.59 33-51.32 32-54.20 32-1.00.00 33-1.03.17 1.03.17 Hellberg Jukka
31. Yrjä Aki 31-2.58 52-18.47 52-22.44 49-30.19 42-33.02 41-41.43 34-51.38 33-54.25 34-1.01.20 34-1.04.13 1.04.12 Yrjä Aki
32. Lampainen Ismo 41-4.08 35-11.31 31-15.57 32-24.40 35-30.23 37-40.25 35-51.41 34-56.44 33-1.01.17 35-1.04.15 1.04.14 Lampainen Ismo
33. Kivijärvi Simo 22-2.25 25-10.25 25-14.48 27-23.17 29-27.56 27-36.55 40-55.06 35-57.17 35-1.01.54 36-1.04.25 1.04.24 Kivijärvi Simo
34. Kivijärvi Lea 25-2.34 26-10.30 26-14.57 28-23.25 30-28.02 29-37.19 41-55.07 36-57.19 36-1.02.01 37-1.04.33 1.04.33 Kivijärvi Lea
35. Pinnola Kari 53-9.30 51-17.26 51-21.44 52-31.47 52-36.59 47-45.17 39-55.03 39-58.04 39-1.03.41 38-1.06.35 1.06.34 Pinnola Kari
36. Hoffman Raili 21-2.20 20-9.35 16-13.28 19-21.59 21-25.55 25-35.42 44-57.11 41-59.23 40-1.03.59 39-1.06.58 1.06.57 Hoffman Raili
37. Rouhiainen Saila 32-3.00 49-15.37 50-21.43 50-31.19 49-35.21 46-44.53 38-55.01 37-57.47 37-1.02.56 40-1.07.16 1.07.16 Rouhiainen Saila
38. Sainio Leena 28-2.43 28-10.40 28-15.10 33-25.09 32-29.59 36-40.05 30-50.13 30-53.57 41-1.04.07 41-1.07.42 1.07.41 Sainio Leena
39. Moukolainen Aulis 29-2.46 19-9.34 20-14.04 48-30.16 48-34.35 45-44.03 43-56.05 40-58.24 42-1.04.56 42-1.07.51 1.07.50 Moukolainen Aulis
40. Huotari Pertti 43-4.14 50-16.05 49-20.49 47-29.54 50-35.40 48-46.00 42-55.23 38-58.00 38-1.03.38 43-1.08.11 1.08.10 Huotari Pertti
41. Välimäki Jorma 49-4.59 46-13.47 43-18.34 37-27.06 45-33.39 50-47.55 45-58.37 44-1.00.54 45-1.06.03 44-1.08.33 1.08.32 Välimäki Jorma
42. Hotokka Tuomo 46-4.47 37-11.52 36-16.41 42-27.49 41-32.19 40-40.40 37-53.25 42-1.00.13 44-1.05.40 45-1.09.22 1.09.21 Hotokka Tuomo
43. Rajasaari Matti 47-4.50 38-11.57 35-16.38 39-27.39 40-32.18 39-40.36 36-53.23 43-1.00.16 43-1.05.29 46-1.09.24 1.09.24 Rajasaari Matti
44. Seppänen Raimo 33-3.03 39-12.08 40-17.50 44-28.40 43-33.17 42-42.51 48-1.00.23 47-1.02.39 46-1.07.15 47-1.10.00 1.09.59 Seppänen Raimo
45. Virta Heimo 37-3.25 40-12.09 32-16.06 41-27.46 47-34.13 49-46.41 46-58.52 45-1.02.01 48-1.08.23 49-1.11.06 1.11.05 Virta Heimo
46. Lähde Alpo 36-3.22 31-11.10 39-17.46 34-26.11 33-30.05 34-39.31 49-1.00.58 48-1.03.25 49-1.08.30 50-1.11.37 1.11.36 Lähde Alpo
47. Nurminen Pirjo 39-3.26 45-13.45 45-19.23 45-29.06 46-33.42 43-43.50 53-1.04.30 51-1.06.46 50-1.11.36 51-1.14.49 1.14.48 Nurminen Pirjo
48. Kämi Jussi 24-2.32 54-23.35 53-27.30 53-35.17 53-42.40 52-51.09 51-1.02.05 49-1.05.51 51-1.12.05 52-1.15.49 1.15.48 Kämi Jussi
49. Riikonen Margit 42-4.10 48-14.20 44-18.43 46-29.18 44-33.36 44-43.59 52-1.02.54 52-1.07.15 53-1.13.29 53-1.16.42 1.16.41 Riikonen Margit
50. Mäkinen Airi 50-5.26 47-13.59 48-20.33 51-31.22 51-36.02 51-48.33 50-1.01.15 50-1.06.22 52-1.12.31 54-1.16.43 1.16.42 Mäkinen Airi
51. Nurminen Esko 37-3.25 53-22.58 54-28.20 54-39.31 54-45.06 53-55.21 54-1.09.39 53-1.12.52 54-1.21.11 55-1.25.38 1.25.37 Nurminen Esko
KESK Kåla Tom 52-7.20 - 37-16.42 24-23.03 25-26.34 16-33.40 14-41.17 - 22-52.53 22-55.29 Kåla Tom
KESK Leinonen Eeva - 32-11.15 - - - - - - - 25-56.45 Leinonen Eeva
KESK Saukkonen Reijo 27-2.40 33-11.21 30-15.42 29-23.28 31-29.18 - 28-49.31 27-51.47 30-59.33 30-1.02.20 Saukkonen Reijo
KESK Turtiainen Reima - 3-6.51 38-17.01 31-23.54 26-27.19 31-37.51 47-59.45 46-1.02.03 47-1.07.52 48-1.10.13 Turtiainen Reima
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laine Erkki 14-2.07 2-4.57 2-2.46 1-5.17 1-2.29 3-5.53 2-6.06 11-1.51 1-3.12 1-2.00 1-- 36.37 Laine Erkki
2. Kurppa Pauli 2-1.38 1-4.55 2-2.46 3-5.45 3-2.39 5-6.07 7-7.20 11-1.51 2-3.22 2-2.01 1-- 38.23 Kurppa Pauli
3. Hämäläinen Matti 6-1.48 5-5.11 6-3.08 1-5.17 9-3.11 4-5.58 4-6.37 6-1.40 8-4.01 13-2.23 1-- 39.13 Hämäläinen Matti
4. Laakso Tapani 4-1.45 4-5.10 13-3.31 4-5.47 5-2.45 1-5.23 1-5.59 18-2.11 22-4.50 4-2.08 1-- 39.28 Laakso Tapani
5. Lehtoruusu Antero 16-2.10 7-5.15 10-3.19 6-6.04 10-3.12 10-6.57 12-7.48 15-1.56 7-4.00 15-2.24 1-- 43.04 Lehtoruusu Antero
6. Salminen Rauno 44-4.33 13-5.50 8-3.12 9-6.30 6-2.52 12-7.16 8-7.29 9-1.50 5-3.57 7-2.14 1-- 45.42 Salminen Rauno
7. Valkonen Kimmo 40-4.06 9-5.35 12-3.28 7-6.18 25-3.47 6-6.27 13-7.52 14-1.55 10-4.07 17-2.30 1-- 46.04 Valkonen Kimmo
8. Mäntylä Jussi 51-5.33 8-5.26 6-3.08 14-6.44 11-3.15 7-6.32 9-7.34 8-1.49 12-4.11 5-2.09 1-- 46.20 Mäntylä Jussi
9. Vuori Petri 5-1.46 47-11.40 1-2.41 23-7.40 2-2.37 2-5.44 3-6.24 13-1.53 13-4.15 10-2.21 1-- 47.00 Vuori Petri
