Maanantairastit Korjärvellä 22.8.2005
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kaartinen Markku 2-2.20 2-6.20 2-11.21 2-12.11 2-13.59 1-16.06 1-20.44 1-22.20 1-25.01 1-31.01 1-33.25 2-36.03 1-41.26 1-41.55 41.54 Kaartinen Markku
2. Elovaara Vesa 1-2.18 1-5.53 1-10.58 1-11.58 1-13.50 2-16.25 2-20.46 2-22.39 2-25.42 2-32.06 2-34.21 3-37.19 2-43.03 2-43.37 43.37 Elovaara Vesa
3. Riikonen Petri 3-2.44 3-7.04 3-12.59 3-13.57 3-16.07 3-18.42 3-23.59 3-26.21 3-29.59 3-37.04 3-39.29 4-42.52 3-49.00 3-49.37 49.36 Riikonen Petri
4. Hämäläinen Olli 5-3.01 5-8.57 4-15.39 4-16.53 4-20.19 6-25.56 8-33.57 6-36.35 6-40.00 6-48.13 5-50.48 6-54.30 4-1.01.25 4-1.02.03 1.02.02 Hämäläinen Olli
5. Jaatinen Marko 4-2.51 4-7.26 5-18.14 6-19.35 5-22.06 4-25.01 5-32.00 4-34.35 4-38.03 5-46.32 4-49.47 5-53.36 6-1.01.44 5-1.02.27 1.02.27 Jaatinen Marko
6. Heiskanen Oskari 10-3.59 6-9.39 6-18.18 5-19.30 6-22.15 5-25.10 4-31.36 4-34.35 5-38.40 7-48.59 6-52.23 7-56.53 5-1.01.42 6-1.02.45 1.02.44 Heiskanen Oskari
7. Talikka Aarne 12-4.23 7-10.10 7-18.38 8-19.55 7-23.58 9-27.13 6-33.50 7-37.19 7-41.55 9-51.54 8-55.56 8-1.00.25 7-1.09.22 7-1.10.18 1.10.17 Talikka Aarne
8. Nurminen Jaakko 7-3.41 7-10.10 8-18.46 7-19.53 8-24.06 7-26.57 7-33.54 8-37.35 8-41.57 8-51.29 7-55.51 9-1.00.33 8-1.09.30 8-1.10.20 1.10.19 Nurminen Jaakko
9. Apaja Urmas 9-3.58 10-10.17 9-18.53 9-20.02 9-24.08 8-27.06 9-33.58 9-37.38 9-42.09 10-51.58 9-56.04 10-1.00.41 9-1.09.43 9-1.10.31 1.10.30 Apaja Urmas
10. Grövlen Asbjörn 11-4.06 11-10.53 10-21.26 10-23.12 10-26.18 10-35.38 10-42.30 10-45.40 10-52.33 11-1.06.32 10-1.11.13 11-1.15.27 11-1.26.26 11-1.27.18 1.27.17 Grövlen Asbjörn
11. Tomppo Jari 8-3.52 9-10.11 12-30.35 12-32.29 12-47.28 12-50.17 12-56.22 12-1.00.39 11-1.05.00 12-1.14.25 11-1.17.54 12-1.22.46 12-1.28.50 12-1.29.27 1.29.26 Tomppo Jari
12. Särmäntö Päivi 6-3.37 12-12.25 11-26.11 11-27.23 11-37.08 11-40.01 11-48.36 11-52.09 12-1.08.28 13-1.30.14 12-1.33.53 13-1.38.31 13-1.53.30 13-1.54.25 1.54.24 Särmäntö Päivi
KESK Pukki Ari - 13-27.49 - - - - - - - 4-43.50 - 1-20.49 10-1.14.07 10-1.15.51 Pukki Ari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kaartinen Markku 2-2.20 2-4.00 1-5.01 1-50 1-1.48 1-2.07 2-4.38 1-1.36 1-2.41 1-6.00 2-2.24 1-2.38 2-5.23 1-29 1-- 41.54 Kaartinen Markku
2. Elovaara Vesa 1-2.18 1-3.35 2-5.05 3-1.00 2-1.52 2-2.35 1-4.21 2-1.53 2-3.03 2-6.24 1-2.15 2-2.58 3-5.44 2-34 - 43.37 Elovaara Vesa
3. Riikonen Petri 3-2.44 3-4.20 3-5.55 2-58 3-2.10 2-2.35 3-5.17 3-2.22 5-3.38 3-7.05 3-2.25 3-3.23 5-6.08 3-37 1-- 49.36 Riikonen Petri
4. Hämäläinen Olli 5-3.01 7-5.56 4-6.42 8-1.14 7-3.26 11-5.37 11-8.01 5-2.38 3-3.25 4-8.13 4-2.35 4-3.42 6-6.55 5-38 1-- 1.02.02 Hämäläinen Olli
5. Jaatinen Marko 4-2.51 4-4.35 10-10.48 10-1.21 4-2.31 7-2.55 10-6.59 4-2.35 4-3.28 5-8.29 5-3.15 5-3.49 7-8.08 6-43 - 1.02.27 Jaatinen Marko
6. Heiskanen Oskari 10-3.59 5-5.40 8-8.39 6-1.12 5-2.45 7-2.55 5-6.26 6-2.59 6-4.05 10-10.19 6-3.24 8-4.30 1-4.49 12-1.03 1-- 1.02.44 Heiskanen Oskari
7. Talikka Aarne 12-4.23 6-5.47 5-8.28 9-1.17 8-4.03 10-3.15 6-6.37 8-3.29 10-4.36 9-9.59 9-4.02 7-4.29 8-8.57 11-56 1-- 1.10.17 Talikka Aarne
8. Nurminen Jaakko 7-3.41 10-6.29 6-8.36 4-1.07 10-4.13 5-2.51 9-6.57 11-3.41 8-4.22 7-9.32 11-4.22 11-4.42 8-8.57 8-50 1-- 1.10.19 Nurminen Jaakko
9. Apaja Urmas 9-3.58 8-6.19 6-8.36 5-1.09 9-4.06 9-2.58 7-6.52 10-3.40 9-4.31 8-9.49 10-4.06 9-4.37 10-9.02 7-48 1-- 1.10.30 Apaja Urmas
10. Grövlen Asbjörn 11-4.06 11-6.47 9-10.33 11-1.46 6-3.06 12-9.20 7-6.52 7-3.10 11-6.53 11-13.59 12-4.41 6-4.14 11-10.59 9-52 1-- 1.27.17 Grövlen Asbjörn
11. Tomppo Jari 8-3.52 8-6.19 12-20.24 12-1.54 12-14.59 4-2.49 4-6.05 12-4.17 7-4.21 6-9.25 7-3.29 12-4.52 4-6.04 3-37 1-- 1.29.26 Tomppo Jari
12. Särmäntö Päivi 6-3.37 12-8.48 11-13.46 6-1.12 11-9.45 6-2.53 12-8.35 9-3.33 12-16.19 12-21.46 8-3.39 10-4.38 12-14.59 10-55 1-- 1.54.24 Särmäntö Päivi
KESK Pukki Ari - 27.49 - - - - - - - 16.01 - - 13-30.17 13-1.44 1-- Pukki Ari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kallio Risto 4-6.36 2-9.05 2-14.09 1-18.40 2-20.02 1-22.21 1-27.36 1-32.05 1-37.30 1-42.58 1-45.34 1-46.21 46.20 Kallio Risto
2. Elovaara Heli 3-6.27 1-9.04 3-14.29 3-20.05 3-21.19 3-23.36 2-28.39 2-32.48 2-37.41 2-43.26 2-46.03 2-46.50 46.49 Elovaara Heli
3. Ölander Ralf 2-6.14 2-9.05 1-13.58 2-18.44 1-19.59 2-23.28 3-28.57 3-32.51 3-40.15 3-45.58 3-48.40 3-49.15 49.14 Ölander Ralf
4. Kurppa Matti 4-6.36 15-11.14 11-16.50 7-22.20 7-23.33 4-25.44 4-30.45 4-35.12 4-40.45 4-46.02 4-48.46 4-49.27 49.26 Kurppa Matti
5. Lindeman Inkeri 19-8.16 14-11.08 14-17.11 8-22.21 8-23.35 5-26.42 5-32.00 5-36.38 5-41.24 5-46.35 5-50.02 5-50.43 50.42 Lindeman Inkeri
6. Tuominen Niilo 7-6.41 4-9.26 5-15.23 4-20.45 4-22.09 10-28.35 10-33.56 8-37.49 7-42.48 6-48.21 6-51.06 6-51.52 51.52 Tuominen Niilo
7. Broman Timo 10-7.04 6-10.00 7-16.09 12-22.52 12-24.18 8-27.34 7-32.50 6-37.20 6-42.30 7-48.30 7-51.15 7-52.02 52.01 Broman Timo
8. Virta Aare 11-7.06 8-10.22 8-16.17 5-21.33 5-22.50 9-27.56 9-33.18 7-37.47 8-43.10 8-49.28 8-52.01 8-52.39 52.38 Virta Aare
9. Saarinen Pertti 16-7.43 10-10.40 12-16.57 9-22.33 10-23.59 6-26.50 8-32.55 10-37.54 9-43.44 9-50.06 9-53.04 9-53.50 53.49 Saarinen Pertti
10. Lindeman Jorma 1-6.10 13-11.04 10-16.39 6-21.57 6-23.16 11-28.45 11-33.58 9-37.52 10-44.11 10-50.34 10-54.06 10-54.54 54.53 Lindeman Jorma
11. Jaatinen Satu 21-8.51 19-12.12 17-18.20 15-25.06 15-26.33 15-30.37 15-36.14 13-40.45 12-46.04 12-52.19 11-54.53 11-55.33 55.32 Jaatinen Satu
12. Riikonen Rauno 15-7.38 16-11.24 15-17.33 9-22.33 9-23.51 7-27.10 6-32.26 12-40.35 12-46.04 13-52.58 12-55.55 12-56.43 56.42 Riikonen Rauno
13. Paatero V-P 8-6.48 5-9.44 4-15.18 13-23.35 13-25.04 13-29.37 13-35.37 11-40.34 11-45.38 11-51.49 13-56.28 13-57.11 57.11 Paatero V-P
14. Poutanen Tapio 14-7.29 23-13.07 22-19.53 19-26.39 19-28.17 17-31.17 16-36.43 15-42.05 14-47.41 14-53.53 14-56.59 14-57.44 57.43 Poutanen Tapio
15. Koisti Hannu 13-7.17 10-10.40 13-17.01 9-22.33 11-24.06 16-31.02 14-36.11 14-40.58 15-48.27 15-54.59 15-57.48 15-58.41 58.40 Koisti Hannu
16. Tammi Timo 17-7.55 20-12.35 23-20.31 21-28.41 21-30.09 20-34.08 19-39.48 17-44.17 17-49.38 16-55.50 16-58.25 16-59.05 59.05 Tammi Timo
17. Hofmann Kari 18-8.13 17-11.55 18-18.34 14-24.03 14-25.38 18-32.12 17-37.32 16-42.28 16-48.47 17-55.52 17-58.40 17-59.21 59.20 Hofmann Kari
18. Hellberg Janne 9-7.03 9-10.26 16-17.44 20-28.05 20-29.20 19-32.38 18-37.45 18-44.34 18-51.49 18-58.31 18-1.01.30 18-1.02.16 1.02.15 Hellberg Janne
19. Leijola Matti 6-6.37 7-10.03 6-16.06 22-29.14 22-30.43 22-36.38 20-42.19 19-47.44 19-53.24 19-1.00.03 19-1.03.00 19-1.03.39 1.03.38 Leijola Matti
20. Saari Osmo 22-8.56 22-12.53 21-19.33 17-25.15 16-26.34 12-29.18 12-34.58 20-48.00 20-54.21 20-1.00.33 20-1.03.13 20-1.03.55 1.03.54 Saari Osmo
21. Vuorinen Lasse 24-9.43 21-12.36 20-19.25 18-25.46 18-27.08 14-29.50 22-44.16 21-48.59 21-55.04 21-1.03.39 21-1.07.01 21-1.07.59 1.07.59 Vuorinen Lasse
22. Vuorinen Tomi 12-7.14 12-11.02 9-16.37 26-38.01 26-39.23 26-42.45 25-48.34 24-53.07 24-58.21 23-1.04.50 22-1.08.48 22-1.09.35 1.09.34 Vuorinen Tomi
23. Riski Tauno 25-12.22 25-16.01 25-23.41 24-30.26 23-32.03 21-35.00 21-43.35 22-49.22 22-56.46 22-1.04.33 23-1.09.24 23-1.10.14 1.10.13 Riski Tauno
24. Sorvari Ari 20-8.20 18-12.03 19-19.09 16-25.08 17-26.46 25-41.20 24-47.33 25-54.09 25-1.01.36 25-1.07.56 24-1.11.11 24-1.11.57 1.11.56 Sorvari Ari
25. Laine Timo 23-9.41 24-13.18 24-22.22 23-30.22 24-32.09 23-39.26 23-46.22 23-51.29 23-57.40 24-1.05.13 25-1.11.55 25-1.12.53 1.12.52 Laine Timo
26. Akkanen Hannu 26-14.35 26-18.49 26-27.16 25-34.54 25-36.53 24-40.54 26-49.20 26-56.24 26-1.04.27 26-1.12.42 26-1.16.40 26-1.18.11 1.18.10 Akkanen Hannu
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kallio Risto 4-6.36 1-2.29 2-5.04 1-4.31 10-1.22 3-2.19 6-5.15 6-4.29 10-5.25 3-5.28 4-2.36 16-47 1-- 46.20 Kallio Risto
2. Elovaara Heli 3-6.27 2-2.37 3-5.25 11-5.36 2-1.14 2-2.17 2-5.03 4-4.09 2-4.53 6-5.45 5-2.37 16-47 1-- 46.49 Elovaara Heli
3. Ölander Ralf 2-6.14 4-2.51 1-4.53 2-4.46 4-1.15 14-3.29 14-5.29 2-3.54 22-7.24 5-5.43 7-2.42 1-35 1-- 49.14 Ölander Ralf
4. Kurppa Matti 4-6.36 23-4.38 7-5.36 9-5.30 1-1.13 1-2.11 1-5.01 5-4.27 12-5.33 2-5.17 8-2.44 6-41 1-- 49.26 Kurppa Matti
5. Lindeman Inkeri 19-8.16 5-2.52 10-6.03 4-5.10 2-1.14 9-3.07 9-5.18 12-4.38 1-4.46 1-5.11 20-3.27 6-41 1-- 50.42 Lindeman Inkeri
6. Tuominen Niilo 7-6.41 3-2.45 9-5.57 7-5.22 13-1.24 22-6.26 11-5.21 1-3.53 3-4.59 4-5.33 9-2.45 12-46 - 51.52 Tuominen Niilo
7. Broman Timo 10-7.04 7-2.56 13-6.09 16-6.43 14-1.26 10-3.16 7-5.16 9-4.30 5-5.10 7-6.00 9-2.45 16-47 1-- 52.01 Broman Timo
8. Virta Aare 11-7.06 10-3.16 8-5.55 5-5.16 6-1.17 19-5.06 12-5.22 6-4.29 9-5.23 13-6.18 1-2.33 2-38 1-- 52.38 Virta Aare
9. Saarinen Pertti 16-7.43 9-2.57 15-6.17 11-5.36 14-1.26 6-2.51 21-6.05 17-4.59 15-5.50 15-6.22 15-2.58 12-46 1-- 53.49 Saarinen Pertti
10. Lindeman Jorma 1-6.10 25-4.54 5-5.35 6-5.18 8-1.19 20-5.29 5-5.13 2-3.54 18-6.19 16-6.23 21-3.32 20-48 1-- 54.53 Lindeman Jorma
11. Jaatinen Satu 21-8.51 11-3.21 12-6.08 18-6.46 16-1.27 17-4.04 15-5.37 10-4.31 7-5.19 12-6.15 2-2.34 4-40 1-- 55.32 Jaatinen Satu
12. Riikonen Rauno 15-7.38 19-3.46 13-6.09 3-5.00 7-1.18 12-3.19 7-5.16 25-8.09 11-5.29 21-6.54 13-2.57 20-48 1-- 56.42 Riikonen Rauno
13. Paatero V-P 8-6.48 7-2.56 4-5.34 23-8.17 18-1.29 18-4.33 20-6.00 16-4.57 4-5.04 8-6.11 24-4.39 10-43 - 57.11 Paatero V-P
14. Poutanen Tapio 14-7.29 26-5.38 19-6.46 18-6.46 23-1.38 8-3.00 13-5.26 19-5.22 13-5.36 9-6.12 17-3.06 11-45 1-- 57.43 Poutanen Tapio
15. Koisti Hannu 13-7.17 12-3.23 16-6.21 10-5.32 20-1.33 24-6.56 4-5.09 14-4.47 25-7.29 18-6.32 12-2.49 23-53 1-- 58.40 Koisti Hannu
16. Tammi Timo 17-7.55 24-4.40 24-7.56 22-8.10 17-1.28 15-3.59 16-5.40 6-4.29 8-5.21 9-6.12 3-2.35 4-40 - 59.05 Tammi Timo
17. Hofmann Kari 18-8.13 17-3.42 17-6.39 8-5.29 21-1.35 23-6.34 10-5.20 15-4.56 18-6.19 22-7.05 11-2.48 6-41 1-- 59.20 Hofmann Kari
18. Hellberg Janne 9-7.03 12-3.23 22-7.18 24-10.21 4-1.15 11-3.18 3-5.07 23-6.49 21-7.15 20-6.42 16-2.59 12-46 1-- 1.02.15 Hellberg Janne
19. Leijola Matti 6-6.37 14-3.26 10-6.03 25-13.08 18-1.29 21-5.55 18-5.41 20-5.25 14-5.40 19-6.39 13-2.57 3-39 1-- 1.03.38 Leijola Matti
20. Saari Osmo 22-8.56 21-3.57 18-6.40 13-5.42 8-1.19 5-2.44 16-5.40 26-13.02 20-6.21 9-6.12 6-2.40 9-42 1-- 1.03.54 Saari Osmo
21. Vuorinen Lasse 24-9.43 6-2.53 20-6.49 15-6.21 10-1.22 4-2.42 26-14.26 13-4.43 16-6.05 26-8.35 19-3.22 24-58 - 1.07.59 Vuorinen Lasse
22. Vuorinen Tomi 12-7.14 20-3.48 5-5.35 26-21.24 10-1.22 13-3.22 19-5.49 11-4.33 6-5.14 17-6.29 22-3.58 16-47 1-- 1.09.34 Vuorinen Tomi
23. Riski Tauno 25-12.22 16-3.39 23-7.40 17-6.45 22-1.37 7-2.57 25-8.35 21-5.47 22-7.24 24-7.47 25-4.51 22-50 1-- 1.10.13 Riski Tauno
24. Sorvari Ari 20-8.20 18-3.43 21-7.06 14-5.59 23-1.38 26-14.34 22-6.13 22-6.36 24-7.27 14-6.20 18-3.15 12-46 1-- 1.11.56 Sorvari Ari
25. Laine Timo 23-9.41 15-3.37 26-9.04 21-8.00 25-1.47 25-7.17 23-6.56 18-5.07 17-6.11 23-7.33 26-6.42 24-58 1-- 1.12.52 Laine Timo
26. Akkanen Hannu 26-14.35 22-4.14 25-8.27 20-7.38 26-1.59 16-4.01 24-8.26 24-7.04 26-8.03 25-8.15 22-3.58 26-1.31 1-- 1.18.10 Akkanen Hannu
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kärkäs J. 4-4.24 1-7.30 1-10.22 1-13.15 1-16.38 1-23.01 1-32.16 1-35.26 1-36.07 36.06 Kärkäs J.
2. Lehtoruusu Antero 6-4.48 4-8.27 6-12.47 6-15.56 6-19.44 5-27.01 2-36.43 2-39.32 2-40.13 40.12 Lehtoruusu Antero
3. Salminen Rauno 5-4.28 5-8.42 4-12.19 5-15.13 5-18.48 4-26.06 3-36.52 3-39.55 3-40.34 40.33 Salminen Rauno
4. Sjöholm Kalevi 12-5.11 6-8.44 2-11.36 3-14.26 3-18.11 6-27.31 5-37.30 4-40.12 4-41.00 41.00 Sjöholm Kalevi
5. Mäntylä Jussi 3-4.16 3-8.24 3-11.42 2-14.19 2-17.32 2-25.17 4-37.05 5-40.24 5-41.07 41.06 Mäntylä Jussi
6. Valkonen Kimmo 13-5.13 7-9.11 9-13.29 11-16.43 10-20.58 8-28.31 7-38.38 6-41.19 6-42.02 42.01 Valkonen Kimmo
7. Matinaho Veijo 1-4.07 2-8.20 9-13.29 14-17.07 14-21.08 10-29.15 6-38.19 7-41.39 7-42.21 42.20 Matinaho Veijo
8. Mannonen Erkki 16-5.23 14-10.25 11-13.38 10-16.39 15-21.12 14-29.55 10-39.54 8-43.00 8-43.42 43.41 Mannonen Erkki
9. Hämäläinen Antti 17-5.38 9-9.44 5-12.32 4-15.06 4-18.34 3-25.19 8-39.51 10-43.24 9-44.05 44.04 Hämäläinen Antti
10. Mäntylä Seppo 11-5.08 16-11.13 15-14.20 13-17.06 12-21.03 11-29.25 9-39.52 9-43.14 10-44.12 44.11 Mäntylä Seppo
11. Vilen Markku 18-5.43 18-11.47 16-15.01 17-17.56 16-21.36 12-29.45 11-40.25 11-43.36 11-44.23 44.22 Vilen Markku
12. Gröhn Kari 40-10.01 27-13.15 20-15.34 16-17.44 7-20.35 7-27.40 15-42.07 14-44.37 12-45.13 45.12 Gröhn Kari
13. Saarinen Jouni 20-5.46 11-9.48 14-13.47 15-17.16 17-21.55 17-30.49 12-40.54 12-44.11 13-45.25 45.24 Saarinen Jouni
14. Riski Esa 9-4.57 7-9.11 7-12.56 12-16.45 11-21.02 15-30.02 14-41.32 15-44.54 14-45.33 45.32 Riski Esa
15. Lintula Kunto 15-5.20 13-10.10 13-13.43 9-16.33 8-20.41 16-30.25 13-41.11 13-44.24 15-45.50 45.49 Lintula Kunto
16. Penttilä Pekka 7-4.51 15-10.36 17-15.05 20-19.41 19-23.14 18-31.40 16-42.15 16-45.34 16-46.21 46.20 Penttilä Pekka
17. Säkö Ilkka 21-6.03 17-11.23 19-15.24 19-19.29 20-24.21 20-32.49 18-43.57 17-47.09 17-47.56 47.55 Säkö Ilkka
18. Ylikoski Tuomo 25-6.29 19-11.48 18-15.23 18-18.34 18-22.59 19-32.11 17-43.47 18-47.20 18-48.15 48.14 Ylikoski Tuomo
19. Paananen Aapo 13-5.13 12-10.09 12-13.41 7-16.23 9-20.48 9-28.52 19-44.51 19-48.04 19-48.52 48.52 Paananen Aapo
20. Lietzen Hannu 8-4.54 10-9.45 8-13.19 7-16.23 13-21.07 13-29.53 19-44.51 20-49.20 20-50.20 50.19 Lietzen Hannu
21. Kinnunen Sami 41-10.13 41-17.35 35-21.22 35-24.19 31-27.52 25-37.28 21-47.24 21-51.03 21-51.33 51.32 Kinnunen Sami
22. Saarinen Lasse 18-5.43 20-11.57 21-15.57 21-20.03 21-24.58 21-34.54 23-47.50 22-51.18 22-52.09 52.08 Saarinen Lasse
23. Lindeman Arto 39-9.14 33-14.43 32-18.44 30-22.14 24-26.55 23-35.57 22-47.35 23-51.22 23-52.24 52.23 Lindeman Arto
24. Vuorinen Erja 34-7.52 31-13.52 29-18.10 23-21.08 23-26.15 22-35.07 24-49.24 24-52.47 24-53.58 53.57 Vuorinen Erja
25. Rautarae Anna 10-5.00 40-17.31 36-21.45 36-25.05 34-29.28 30-39.32 25-50.48 25-54.23 25-55.03 55.02 Rautarae Anna
26. Bang Kaarlo 1-4.07 42-21.00 41-27.33 41-30.46 39-33.52 38-42.15 28-51.42 26-55.11 26-55.53 55.52 Bang Kaarlo
27. Pinnola Kari 21-6.03 22-12.38 22-16.54 22-20.44 22-25.45 24-37.07 26-51.09 27-55.14 27-56.13 56.12 Pinnola Kari
28. Huotari Pertti 38-9.04 32-14.13 30-18.23 32-22.28 26-27.30 27-38.35 29-51.49 28-56.55 28-57.48 57.47 Huotari Pertti
29. Ojamaa Marja-Liisa 23-6.22 38-17.16 39-23.34 37-26.42 37-31.13 32-40.25 27-51.21 30-57.18 29-58.07 58.06 Ojamaa Marja-Liisa
30. Kurppa Rauno 27-6.37 30-13.33 28-18.02 27-21.44 28-27.36 26-38.32 30-52.34 31-57.32 30-58.30 58.29 Kurppa Rauno
31. Lähde Alpo 31-7.04 28-13.19 26-18.01 31-22.23 29-27.40 28-39.17 31-53.15 29-57.03 31-58.36 58.35 Lähde Alpo
32. Kivijärvi Lea 32-7.20 23-12.46 23-17.19 25-21.34 32-27.59 36-40.57 32-54.06 32-58.01 32-58.54 58.53 Kivijärvi Lea
33. Kivijärvi Simo 33-7.22 24-12.49 24-17.20 24-21.29 30-27.51 35-40.56 33-54.08 33-58.04 33-58.56 58.55 Kivijärvi Simo
34. Akkanen Antti 35-8.40 25-13.05 24-17.20 26-21.40 25-26.57 33-40.37 34-54.09 34-59.45 34-1.00.34 1.00.33 Akkanen Antti
35. Moukolainen Aulis 29-6.47 29-13.20 26-18.01 28-22.02 33-28.21 31-39.38 35-55.27 37-1.00.25 35-1.01.20 1.01.19 Moukolainen Aulis
36. Harjola Ilkka 24-6.26 26-13.11 31-18.36 29-22.09 27-27.31 29-39.22 36-55.38 38-1.00.49 36-1.01.23 1.01.22 Harjola Ilkka
37. Hoffman Raili 36-8.42 34-15.24 33-19.35 34-24.13 35-30.12 34-40.52 38-55.57 35-59.53 37-1.01.28 1.01.27 Hoffman Raili
38. Järvi Urpo 28-6.45 21-11.59 34-19.46 33-24.08 36-30.52 37-41.44 37-55.47 36-1.00.06 38-1.02.29 1.02.28 Järvi Urpo
39. Riikonen Margit 30-6.51 39-17.27 38-23.04 38-27.04 38-32.38 39-42.57 40-1.00.06 39-1.03.13 39-1.04.20 1.04.19 Riikonen Margit
40. Seppänen Raimo 42-10.54 37-17.04 37-22.53 39-27.37 40-34.01 40-44.57 39-59.31 40-1.03.40 40-1.04.47 1.04.46 Seppänen Raimo
41. Virta Heimo 37-9.02 36-16.56 40-23.58 40-29.46 41-35.13 41-48.59 42-1.06.19 41-1.10.34 41-1.11.31 1.11.30 Virta Heimo
42. Rouhiainen Saila 26-6.31 35-15.47 42-29.56 42-34.52 42-39.46 42-50.50 41-1.05.26 42-1.10.44 42-1.11.48 1.11.47 Rouhiainen Saila
43. Hellberg Jukka 43-14.49 45-27.17 43-31.52 45-39.17 45-44.44 43-55.05 43-1.09.13 43-1.14.07 43-1.15.15 1.15.14 Hellberg Jukka
44. Hotokka Tuomo 44-18.46 43-26.04 44-32.20 43-38.46 43-44.16 44-57.42 44-1.15.02 44-1.19.42 44-1.21.04 1.21.03 Hotokka Tuomo
45. Rajasaari Matti 45-18.58 44-26.13 45-32.40 44-39.01 44-44.26 45-57.50 45-1.15.21 45-1.19.51 45-1.21.12 1.21.11 Rajasaari Matti
46. Lehtinen Markus 46-43.45 46-1.16.09 46-1.23.33 46-1.30.25 46-1.37.12 46-1.50.18 46-2.07.09 46-2.12.03 46-2.13.28 2.13.28 Lehtinen Markus
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kärkäs J. 4-4.24 1-3.06 3-2.52 8-2.53 4-3.23 1-6.23 2-9.15 8-3.10 7-41 1-- 36.06 Kärkäs J.
2. Lehtoruusu Antero 6-4.48 4-3.39 27-4.20 16-3.09 11-3.48 4-7.17 4-9.42 4-2.49 7-41 1-- 40.12 Lehtoruusu Antero
3. Salminen Rauno 5-4.28 10-4.14 13-3.37 9-2.54 8-3.35 5-7.18 13-10.46 5-3.03 4-39 1-- 40.33 Salminen Rauno
4. Sjöholm Kalevi 12-5.11 3-3.33 3-2.52 6-2.50 10-3.45 23-9.20 6-9.59 3-2.42 18-48 - 41.00 Sjöholm Kalevi
5. Mäntylä Jussi 3-4.16 8-4.08 8-3.18 3-2.37 3-3.13 7-7.45 21-11.48 14-3.19 13-43 1-- 41.06 Mäntylä Jussi
6. Valkonen Kimmo 13-5.13 5-3.58 25-4.18 19-3.14 15-4.15 6-7.33 9-10.07 2-2.41 13-43 1-- 42.01 Valkonen Kimmo
7. Matinaho Veijo 1-4.07 9-4.13 35-5.09 24-3.38 13-4.01 9-8.07 1-9.04 16-3.20 10-42 1-- 42.20 Matinaho Veijo
8. Mannonen Erkki 16-5.23 16-5.02 6-3.13 13-3.01 21-4.33 15-8.43 6-9.59 6-3.06 10-42 1-- 43.41 Mannonen Erkki
9. Hämäläinen Antti 17-5.38 7-4.06 2-2.48 2-2.34 5-3.28 2-6.45 34-14.32 22-3.33 7-41 1-- 44.04 Hämäläinen Antti
10. Mäntylä Seppo 11-5.08 27-6.05 5-3.07 5-2.46 12-3.57 11-8.22 10-10.27 17-3.22 29-58 1-- 44.11 Mäntylä Seppo
11. Vilen Markku 18-5.43 26-6.04 7-3.14 10-2.55 9-3.40 10-8.09 12-10.40 9-3.11 15-47 1-- 44.22 Vilen Markku
12. Gröhn Kari 40-10.01 2-3.14 1-2.19 1-2.10 1-2.51 3-7.05 33-14.27 1-2.30 3-36 1-- 45.12 Gröhn Kari
13. Saarinen Jouni 20-5.46 6-4.02 16-3.59 21-3.29 22-4.39 18-8.54 8-10.05 13-3.17 39-1.14 1-- 45.24 Saarinen Jouni
14. Riski Esa 9-4.57 10-4.14 14-3.45 26-3.49 16-4.17 19-9.00 18-11.30 17-3.22 4-39 1-- 45.32 Riski Esa
15. Lintula Kunto 15-5.20 13-4.50 10-3.33 6-2.50 14-4.08 25-9.44 13-10.46 11-3.13 43-1.26 1-- 45.49 Lintula Kunto
16. Penttilä Pekka 7-4.51 24-5.45 28-4.29 38-4.36 6-3.33 13-8.26 11-10.35 14-3.19 15-47 1-- 46.20 Penttilä Pekka
17. Säkö Ilkka 21-6.03 20-5.20 18-4.01 30-4.05 25-4.52 14-8.28 16-11.08 10-3.12 15-47 1-- 47.55 Säkö Ilkka
18. Ylikoski Tuomo 25-6.29 19-5.19 12-3.35 17-3.11 18-4.25 21-9.12 19-11.36 22-3.33 26-55 1-- 48.14 Ylikoski Tuomo
