Maanantairastit 11.4.2005 Karjaskylässä, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lehto Janne 2-4.47 3-7.42 1-10.30 1-14.12 1-17.03 1-18.38 1-22.09 1-23.30 1-26.51 1-31.14 1-35.27 1-37.50 1-39.14 1-39.42 39.41 Lehto Janne
2. Elovaara Vesa 1-4.25 13-9.50 5-11.55 4-15.21 3-18.03 2-19.15 2-22.51 2-24.14 2-26.52 2-31.34 2-35.36 2-38.15 2-39.35 2-40.11 40.10 Elovaara Vesa
3. Hakala Rauno 5-5.30 2-7.39 7-12.23 5-16.15 5-19.00 5-20.29 5-24.44 5-26.13 5-29.08 3-33.46 3-38.15 3-41.04 3-42.26 3-43.06 43.05 Hakala Rauno
4. Riikonen Petri 3-5.03 1-7.02 2-10.37 3-15.01 2-17.54 4-20.05 4-24.34 4-26.03 3-29.07 4-34.02 4-38.52 4-42.17 4-44.10 4-44.56 44.55 Riikonen Petri
5. Jaatinen Marko 6-5.48 4-8.10 3-10.38 2-14.54 4-18.05 3-19.34 3-24.13 3-25.43 3-29.07 5-34.09 5-39.24 5-42.50 5-44.22 5-45.03 45.02 Jaatinen Marko
6. Hellberg Timo 4-5.22 16-10.22 8-12.32 5-16.15 6-19.30 6-21.49 7-29.09 6-30.35 6-34.04 6-38.52 6-47.09 6-49.57 6-51.25 6-52.08 52.07 Hellberg Timo
7. Ratia Tuomo 13-6.49 8-9.31 10-13.51 8-18.14 8-22.12 9-24.49 9-30.19 8-31.57 8-36.21 8-43.09 8-49.57 7-54.08 7-56.04 7-56.40 56.39 Ratia Tuomo
8. Anttonen Kimmo 14-6.51 7-9.22 6-12.19 7-16.54 7-20.37 7-23.34 6-28.34 7-31.29 10-38.53 10-44.46 10-50.41 9-55.06 8-57.10 8-57.54 57.54 Anttonen Kimmo
9. Jaarinen Jouni 12-6.40 9-9.33 14-14.16 10-19.25 10-23.24 10-25.12 8-30.17 9-32.37 9-37.10 9-43.46 9-50.03 8-54.21 10-57.43 10-58.48 58.47 Jaarinen Jouni
10. Uutela Jari 9-6.15 14-10.02 19-17.47 19-22.47 19-26.46 17-29.25 14-34.47 11-36.44 11-40.57 11-46.42 11-52.20 11-56.12 11-58.09 11-58.52 58.51 Uutela Jari
11. Vigelius Kari 8-6.03 22-13.56 21-18.03 20-22.53 17-26.19 19-29.37 16-36.30 13-38.28 15-42.53 13-49.03 12-55.11 12-59.10 12-1.01.04 12-1.01.41 1.01.40 Vigelius Kari
12. Rapakko Timo 10-6.27 5-9.10 20-17.54 18-22.26 16-26.08 16-28.59 15-36.24 14-38.35 14-42.19 12-48.30 13-56.05 13-1.00.05 13-1.02.38 13-1.03.29 1.03.28 Rapakko Timo
13. Lietzen Jaakko 14-6.51 11-9.39 13-14.11 15-21.16 14-25.16 12-27.53 20-40.37 19-42.29 20-46.55 17-51.39 14-57.13 14-1.00.53 14-1.02.44 14-1.03.36 1.03.35 Lietzen Jaakko
14. Saarinen Pertti 18-7.18 17-10.33 12-14.06 11-19.51 12-24.18 11-26.27 11-33.30 10-36.29 13-41.29 14-49.33 16-58.38 16-1.02.59 15-1.05.08 15-1.05.53 1.05.52 Saarinen Pertti
15. Grövlen Asbjörn 22-9.21 21-13.30 18-16.47 21-22.55 20-26.50 20-29.53 19-38.19 18-40.30 18-44.52 18-52.14 17-59.30 17-1.03.55 18-1.07.52 17-1.08.48 1.06.27 Grövlen Asbjörn
16. Tomppo Jari 17-7.15 10-9.35 4-11.54 12-20.16 11-24.15 13-28.13 13-34.43 12-37.20 12-41.12 15-49.35 15-57.50 15-1.02.24 16-1.05.51 16-1.06.34 1.06.33 Tomppo Jari
17. Kuutti Jorma 20-7.37 18-10.34 17-15.24 17-21.48 18-26.34 18-29.32 18-37.38 17-40.17 19-44.53 19-53.08 18-1.00.47 18-1.05.20 17-1.07.38 18-1.08.49 1.08.48 Kuutti Jorma
18. Virta Aare 16-7.00 12-9.43 15-14.34 13-20.52 14-25.16 14-28.26 12-34.42 15-38.38 16-42.56 16-49.50 19-1.01.51 19-1.06.29 19-1.08.55 19-1.09.52 1.09.51 Virta Aare
19. Siren Mikko 6-5.48 19-10.55 22-18.13 22-23.41 21-28.37 21-31.58 21-41.44 21-44.43 22-49.24 21-56.58 21-1.04.55 20-1.09.52 20-1.11.41 20-1.12.07 1.12.06 Siren Mikko
20. Tammi Timo 19-7.20 15-10.17 11-14.03 13-20.52 13-24.59 15-28.55 17-37.01 16-39.33 17-44.26 20-54.02 20-1.04.20 21-1.10.15 21-1.12.39 21-1.13.44 1.13.43 Tammi Timo
21. Härkönen Marjo 21-8.04 20-11.31 16-15.00 16-21.44 22-34.59 22-36.49 22-42.52 20-44.34 21-49.18 22-58.07 22-1.07.08 22-1.11.56 22-1.14.46 22-1.15.41 1.15.40 Härkönen Marjo
22. Haapasalo Hannu 23-29.26 23-35.28 23-46.54 23-58.50 23-1.07.34 23-1.11.21 23-1.35.00 22-1.38.30 23-1.45.58 23-1.58.50 23-2.24.46 23-2.32.05 23-2.35.29 23-2.36.32 2.36.31 Haapasalo Hannu
HYL Hofmann Kari 11-6.35 6-9.11 9-12.57 9-18.37 9-22.29 8-24.36 10-30.38 - 7-35.03 7-42.27 7-49.28 10-55.36 9-57.41 9-58.25 Hofmann Kari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lehto Janne 2-4.47 12-2.55 5-2.48 2-3.42 3-2.51 4-1.35 1-3.31 1-1.21 4-3.21 1-4.23 2-4.13 1-2.23 3-1.24 2-28 2-- 39.41 Lehto Janne
2. Elovaara Vesa 1-4.25 21-5.25 1-2.05 1-3.26 1-2.42 1-1.12 2-3.36 2-1.23 1-2.38 3-4.42 1-4.02 2-2.39 1-1.20 3-36 2-- 40.10 Elovaara Vesa
3. Hakala Rauno 5-5.30 2-2.09 17-4.44 4-3.52 2-2.45 2-1.29 3-4.15 4-1.29 2-2.55 2-4.38 3-4.29 4-2.49 2-1.22 6-40 2-- 43.05 Hakala Rauno
4. Riikonen Petri 3-5.03 1-1.59 10-3.35 7-4.24 4-2.53 9-2.11 4-4.29 4-1.29 3-3.04 6-4.55 4-4.50 5-3.25 8-1.53 14-46 2-- 44.55 Riikonen Petri
5. Jaatinen Marko 6-5.48 4-2.22 4-2.28 5-4.16 5-3.11 2-1.29 5-4.39 6-1.30 5-3.24 7-5.02 5-5.15 6-3.26 5-1.32 7-41 2-- 45.02 Jaatinen Marko
6. Hellberg Timo 4-5.22 19-5.00 2-2.10 3-3.43 6-3.15 10-2.19 16-7.20 3-1.26 6-3.29 5-4.48 18-8.17 3-2.48 4-1.28 8-43 2-- 52.07 Hellberg Timo
7. Ratia Tuomo 13-6.49 7-2.42 14-4.20 6-4.23 12-3.58 11-2.37 9-5.30 7-1.38 12-4.24 13-6.48 11-6.48 11-4.11 10-1.56 3-36 2-- 56.39 Ratia Tuomo
8. Anttonen Kimmo 14-6.51 5-2.31 6-2.57 9-4.35 9-3.43 15-2.57 6-5.00 18-2.55 21-7.24 9-5.53 8-5.55 14-4.25 12-2.04 11-44 - 57.54 Anttonen Kimmo
9. Jaarinen Jouni 12-6.40 11-2.53 16-4.43 12-5.09 13-3.59 5-1.48 7-5.05 14-2.20 15-4.33 12-6.36 10-6.17 12-4.18 20-3.22 21-1.05 2-- 58.47 Jaarinen Jouni
10. Uutela Jari 9-6.15 17-3.47 21-7.45 11-5.00 13-3.59 13-2.39 8-5.22 10-1.57 9-4.13 8-5.45 7-5.38 8-3.52 11-1.57 8-43 2-- 58.51 Uutela Jari
11. Vigelius Kari 8-6.03 23-7.53 13-4.07 10-4.50 7-3.26 19-3.18 14-6.53 11-1.58 13-4.25 10-6.10 9-6.08 9-3.59 9-1.54 5-37 2-- 1.01.40 Vigelius Kari
12. Rapakko Timo 10-6.27 8-2.43 22-8.44 8-4.32 8-3.42 14-2.51 17-7.25 12-2.11 7-3.44 11-6.11 14-7.35 10-4.00 18-2.33 15-51 2-- 1.03.28 Rapakko Timo
13. Lietzen Jaakko 14-6.51 10-2.48 15-4.32 21-7.05 16-4.00 11-2.37 22-12.44 9-1.52 14-4.26 4-4.44 6-5.34 7-3.40 7-1.51 16-52 2-- 1.03.35 Lietzen Jaakko
14. Saarinen Pertti 18-7.18 15-3.15 9-3.33 15-5.45 19-4.27 8-2.09 15-7.03 19-2.59 20-5.00 18-8.04 20-9.05 13-4.21 14-2.09 13-45 2-- 1.05.52 Saarinen Pertti
15. Grövlen Asbjörn 22-9.21 18-4.09 7-3.17 16-6.08 11-3.55 17-3.03 20-8.26 12-2.11 11-4.22 15-7.22 13-7.16 14-4.25 23-3.57 18-56 1-- 1.06.27 Grövlen Asbjörn
16. Tomppo Jari 17-7.15 3-2.20 3-2.19 22-8.22 13-3.59 23-3.58 13-6.30 16-2.37 8-3.52 20-8.23 17-8.15 17-4.34 22-3.27 8-43 2-- 1.06.33 Tomppo Jari
17. Kuutti Jorma 20-7.37 13-2.57 18-4.50 18-6.24 20-4.46 16-2.58 18-8.06 17-2.39 16-4.36 19-8.15 15-7.39 16-4.33 15-2.18 23-1.11 2-- 1.08.48 Kuutti Jorma
18. Virta Aare 16-7.00 8-2.43 19-4.51 17-6.18 18-4.24 18-3.10 12-6.16 22-3.56 10-4.18 14-6.54 22-12.01 18-4.38 17-2.26 19-57 2-- 1.09.51 Virta Aare
19. Siren Mikko 6-5.48 20-5.07 20-7.18 13-5.28 21-4.56 20-3.21 21-9.46 19-2.59 17-4.41 17-7.34 16-7.57 20-4.57 6-1.49 1-26 2-- 1.12.06 Siren Mikko
20. Tammi Timo 19-7.20 13-2.57 11-3.46 20-6.49 17-4.07 22-3.56 18-8.06 15-2.32 19-4.53 22-9.36 21-10.18 21-5.55 16-2.24 21-1.05 2-- 1.13.43 Tammi Timo
21. Härkönen Marjo 21-8.04 16-3.27 8-3.29 19-6.44 23-13.15 6-1.50 11-6.03 8-1.42 18-4.44 21-8.49 19-9.01 19-4.48 19-2.50 17-55 2-- 1.15.40 Härkönen Marjo
22. Haapasalo Hannu 23-29.26 22-6.02 23-11.26 23-11.56 22-8.44 21-3.47 23-23.39 21-3.30 22-7.28 23-12.52 23-25.56 23-7.19 21-3.24 20-1.03 2-- 2.36.31 Haapasalo Hannu
HYL Hofmann Kari 11-6.35 6-2.36 11-3.46 14-5.40 10-3.52 7-2.07 10-6.02 - 4.25 16-7.24 12-7.01 22-6.08 13-2.05 11-44 2-- Hofmann Kari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peltola Ari 27-5.22 10-10.48 6-13.09 6-16.35 8-26.04 8-26.51 4-31.05 1-38.01 1-43.34 1-45.11 1-46.00 45.59 Peltola Ari
2. Havia Jouko 3-2.33 2-8.32 3-11.53 2-14.38 1-21.28 1-22.30 3-30.44 2-39.13 2-45.28 2-47.21 2-48.01 48.00 Havia Jouko
3. Laakso Tapani 2-2.30 1-8.09 2-11.46 3-14.40 3-22.07 3-23.31 7-32.19 3-40.26 3-46.39 3-48.25 3-49.09 49.08 Laakso Tapani
4. Gröhn Kari 1-2.26 13-11.06 24-17.51 20-20.40 11-26.31 13-28.03 9-32.55 7-42.10 4-47.58 4-49.35 4-50.05 50.04 Gröhn Kari
5. Honkanen Raimo 6-2.47 7-9.18 10-14.04 8-18.08 6-24.28 6-25.29 5-31.26 6-41.41 5-48.04 5-49.53 5-50.34 50.33 Honkanen Raimo
6. Salminen Rauno 11-3.05 4-8.42 12-15.17 10-18.19 7-24.59 7-26.06 8-32.32 5-41.39 6-49.03 6-51.32 6-52.14 52.13 Salminen Rauno
7. Matinaho Veijo 9-2.54 5-8.50 7-13.23 13-18.57 12-26.37 11-27.45 11-33.53 8-43.17 8-50.53 7-52.24 7-53.16 53.15 Matinaho Veijo
8. Tynkkynen Veli 36-7.04 21-13.08 26-18.39 25-21.46 22-29.24 19-30.32 15-36.44 11-45.05 9-51.13 8-53.02 8-53.44 53.43 Tynkkynen Veli
9. Talikka Aarne 13-3.14 6-9.13 4-12.29 4-16.11 4-23.05 4-24.15 1-30.15 10-43.33 10-51.20 9-53.20 9-54.07 54.06 Talikka Aarne
10. Riikonen Rauno 7-2.48 3-8.41 1-11.08 1-14.37 2-21.52 2-23.10 6-31.30 4-41.33 7-49.40 10-53.23 10-54.13 54.12 Riikonen Rauno
11. Apaja Urmas 16-3.26 9-9.22 5-12.40 5-16.29 5-23.15 5-24.25 2-30.25 9-43.31 11-51.29 11-53.34 11-54.16 54.15 Apaja Urmas
12. Laakso Riikka 8-2.49 8-9.21 11-14.52 9-18.11 17-28.29 16-29.52 12-36.25 13-46.02 12-52.27 13-54.08 12-54.54 54.53 Laakso Riikka
13. Hämäläinen Olli 14-3.16 33-17.46 28-20.06 27-23.16 23-29.32 23-32.25 17-37.41 14-46.55 14-52.55 14-54.38 13-55.24 55.23 Hämäläinen Olli
14. Juva Mika 26-5.13 20-13.01 13-15.27 12-18.51 13-26.38 11-27.45 10-32.56 12-45.45 13-52.28 12-54.01 14-55.26 55.25 Juva Mika
15. Lahtovaara Reijo 38-8.58 27-15.10 25-17.59 21-20.46 16-28.15 15-29.32 18-37.53 15-46.59 15-53.37 15-55.21 15-56.12 56.11 Lahtovaara Reijo
16. Mehtälä Eero 15-3.22 14-11.14 16-16.15 16-19.40 24-29.41 20-31.02 16-37.29 16-47.23 16-53.54 16-56.01 16-56.50 56.49 Mehtälä Eero
17. Grönholm Timo 18-4.18 16-12.10 18-17.03 18-20.26 25-30.28 21-31.44 20-38.19 19-48.20 17-55.03 17-57.06 17-57.58 57.57 Grönholm Timo
18. Eskola Marjaana 23-4.35 18-12.20 19-17.15 19-20.36 26-30.32 22-31.55 21-38.29 20-48.25 18-55.14 18-57.16 18-58.09 58.08 Eskola Marjaana
19. Riski Tauno 19-4.19 12-11.03 9-14.03 11-18.44 9-26.07 9-27.36 13-36.35 17-47.36 20-56.01 19-58.14 19-59.01 59.00 Riski Tauno
20. Saarinen Jouni 4-2.36 11-11.01 8-13.44 7-17.04 10-26.15 10-27.39 14-36.36 18-47.58 19-55.52 20-58.25 20-59.25 59.24 Saarinen Jouni
21. Ruohonen Markku 34-6.43 28-16.13 30-21.26 28-25.46 28-34.09 28-35.47 24-42.19 21-51.17 22-1.00.13 21-1.02.46 21-1.03.45 1.03.44 Ruohonen Markku
22. Kaski Pirjo 32-5.52 22-13.11 17-16.35 17-20.15 15-28.12 24-33.29 22-39.43 22-52.08 21-1.00.08 22-1.02.48 22-1.03.47 1.03.46 Kaski Pirjo
23. Ojamaa Marja-Liisa 33-6.40 23-13.20 22-17.33 22-20.50 21-28.48 18-30.16 23-41.01 23-52.52 23-1.00.51 23-1.03.15 23-1.04.11 1.04.10 Ojamaa Marja-Liisa
24. Hietalahti Jorma 12-3.06 19-12.32 15-15.50 14-19.17 18-28.36 17-29.54 19-38.01 24-54.01 24-1.01.17 24-1.04.07 24-1.05.01 1.05.00 Hietalahti Jorma
25. Toivonen Tapani 20-4.24 15-11.53 34-24.55 32-28.18 34-38.41 33-39.59 29-46.07 25-55.28 25-1.03.03 25-1.05.23 25-1.06.27 1.06.26 Toivonen Tapani
26. Mäntylä Seppo 39-10.17 35-20.05 37-25.37 35-28.59 35-39.19 34-40.24 32-46.52 26-56.47 26-1.03.36 26-1.05.42 26-1.06.29 1.06.28 Mäntylä Seppo
27. Kåla Tom 21-4.31 24-14.22 20-17.22 23-20.56 19-28.46 25-33.38 30-46.26 27-57.13 27-1.05.19 27-1.07.00 27-1.08.28 1.08.27 Kåla Tom
28. Lehmussaari Toni 21-4.31 25-14.23 21-17.31 24-21.06 20-28.47 26-33.40 31-46.35 28-57.21 28-1.05.20 28-1.07.09 28-1.08.31 1.08.30 Lehmussaari Toni
29. Kalve Risto 40-10.20 31-16.54 29-20.59 31-27.53 32-37.22 29-38.30 27-45.14 29-58.22 29-1.05.55 29-1.08.15 29-1.09.13 1.09.12 Kalve Risto
30. Lindeman Inkeri 41-10.27 29-16.29 27-19.04 30-26.32 31-37.02 32-39.18 26-45.08 30-58.50 30-1.06.34 30-1.08.33 30-1.09.22 1.09.21 Lindeman Inkeri
31. Laahisto Eero 5-2.46 36-21.13 35-25.21 33-28.52 29-36.24 31-38.50 34-48.49 31-58.54 31-1.06.47 31-1.09.04 31-1.09.49 1.09.48 Laahisto Eero
32. Toivonen Siiri 10-2.59 37-21.18 36-25.27 34-28.57 30-36.25 30-38.47 33-48.47 32-58.58 32-1.07.07 32-1.09.23 32-1.10.09 1.10.08 Toivonen Siiri
33. Salmio Antti 24-4.37 17-12.13 14-15.49 15-19.27 14-27.25 14-28.55 28-45.18 35-1.04.36 33-1.11.55 33-1.14.26 33-1.15.25 1.15.24 Salmio Antti
34. Laakso Tiina 35-6.44 30-16.45 31-21.51 29-26.26 33-37.55 35-42.49 35-51.26 33-1.02.57 34-1.12.36 34-1.15.18 34-1.16.07 1.16.06 Laakso Tiina
35. Kurppa Taina 37-7.56 34-18.35 31-21.51 37-30.52 37-42.05 37-43.54 37-52.13 34-1.04.00 35-1.13.57 35-1.16.07 35-1.16.53 1.16.52 Kurppa Taina
36. Saarinen Pirjo 29-5.41 26-14.34 23-17.37 26-22.18 27-32.21 27-34.04 25-43.50 38-1.09.22 37-1.17.50 36-1.20.22 36-1.21.19 1.21.18 Saarinen Pirjo
37. Vigelius Seija 28-5.36 32-17.45 33-24.39 36-30.39 36-41.09 36-42.52 36-51.49 36-1.04.41 36-1.16.28 37-1.21.05 38-1.22.42 1.22.41 Vigelius Seija
38. Penttilä Pekka 45-27.47 43-39.38 42-42.34 40-46.01 40-55.44 40-58.29 40-1.08.01 42-1.16.26 39-1.23.01 39-1.25.26 39-1.26.18 1.26.17 Penttilä Pekka
39. Siren Pekka 43-14.33 40-33.37 40-37.00 39-40.25 38-49.44 39-53.56 39-1.01.55 40-1.14.28 40-1.24.08 40-1.26.16 40-1.27.08 1.27.08 Siren Pekka
40. Lähde Alpo 30-5.45 38-26.19 38-31.16 38-37.58 39-49.47 38-52.04 38-1.01.11 41-1.15.00 41-1.24.48 41-1.27.45 41-1.28.44 1.28.43 Lähde Alpo
41. Rannikko Hanna 25-5.00 41-35.04 41-40.25 41-47.24 41-56.10 41-1.00.02 41-1.08.07 43-1.20.21 43-1.28.15 42-1.30.46 42-1.31.46 1.31.45 Rannikko Hanna
KESK Kivelä Santtu 44-20.56 44-41.18 44-51.06 42-54.45 - - - 39-1.12.13 38-1.19.53 38-1.21.18 37-1.21.58 Kivelä Santtu
KESK Kumenius Jani 42-10.55 42-35.43 43-47.38 43-58.04 - - - 37-1.05.38 42-1.26.09 43-1.33.55 43-1.36.17 Kumenius Jani
KESK Kurppa Viljo 17-3.45 39-26.44 39-32.36 - - - - - - - - Kurppa Viljo
HYL Rantio Arto 30-5.45 - 45-1.09.22 44-1.14.47 42-1.23.25 42-1.25.08 42-1.31.49 44-1.40.37 44-1.49.41 44-1.52.00 44-1.53.04 Rantio Arto
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Peltola Ari 27-5.22 1-5.26 2-2.21 18-3.26 28-9.29 1-47 1-4.14 1-6.56 1-5.33 4-1.37 17-49 1-- 45.59 Peltola Ari
2. Havia Jouko 3-2.33 7-5.59 17-3.21 1-2.45 6-6.50 3-1.02 25-8.14 5-8.29 6-6.15 14-1.53 2-40 1-- 48.00 Havia Jouko
3. Laakso Tapani 2-2.30 3-5.39 21-3.37 4-2.54 10-7.27 20-1.24 30-8.48 2-8.07 5-6.13 10-1.46 8-44 1-- 49.08 Laakso Tapani
4. Gröhn Kari 1-2.26 25-8.40 40-6.45 3-2.49 1-5.51 25-1.32 2-4.52 11-9.15 2-5.48 4-1.37 1-30 1-- 50.04 Gröhn Kari
5. Honkanen Raimo 6-2.47 12-6.31 27-4.46 31-4.04 3-6.20 2-1.01 6-5.57 22-10.15 7-6.23 11-1.49 4-41 1-- 50.33 Honkanen Raimo
6. Salminen Rauno 11-3.05 2-5.37 39-6.35 5-3.02 4-6.40 5-1.07 13-6.26 9-9.07 18-7.24 32-2.29 5-42 1-- 52.13 Salminen Rauno
7. Matinaho Veijo 9-2.54 5-5.56 26-4.33 37-5.34 15-7.40 7-1.08 9-6.08 13-9.24 21-7.36 2-1.31 23-52 1-- 53.15 Matinaho Veijo
8. Tynkkynen Veli 36-7.04 10-6.04 35-5.31 6-3.07 14-7.38 7-1.08 11-6.12 3-8.21 4-6.08 11-1.49 5-42 1-- 53.43 Tynkkynen Veli
9. Talikka Aarne 13-3.14 7-5.59 13-3.16 29-3.42 7-6.54 10-1.10 7-6.00 37-13.18 24-7.47 16-2.00 14-47 1-- 54.06 Talikka Aarne
10. Riikonen Rauno 7-2.48 4-5.53 4-2.27 21-3.29 8-7.15 14-1.18 27-8.20 19-10.03 33-8.07 42-3.43 21-50 1-- 54.12 Riikonen Rauno
11. Apaja Urmas 16-3.26 5-5.56 15-3.18 30-3.49 5-6.46 10-1.10 7-6.00 35-13.06 28-7.58 19-2.05 5-42 1-- 54.15 Apaja Urmas
12. Laakso Riikka 8-2.49 13-6.32 35-5.31 9-3.19 35-10.18 18-1.23 17-6.33 14-9.37 8-6.25 6-1.41 10-46 1-- 54.53 Laakso Riikka
13. Hämäläinen Olli 14-3.16 36-14.30 1-2.20 7-3.10 2-6.16 36-2.53 4-5.16 10-9.14 3-6.00 8-1.43 10-46 1-- 55.23 Hämäläinen Olli
14. Juva Mika 26-5.13 21-7.48 3-2.26 15-3.24 17-7.47 5-1.07 3-5.11 33-12.49 12-6.43 3-1.33 41-1.25 1-- 55.25 Juva Mika
15. Lahtovaara Reijo 38-8.58 11-6.12 7-2.49 2-2.47 12-7.29 13-1.17 28-8.21 8-9.06 11-6.38 9-1.44 22-51 1-- 56.11 Lahtovaara Reijo
16. Mehtälä Eero 15-3.22 22-7.52 31-5.01 16-3.25 32-10.01 17-1.21 14-6.27 15-9.54 9-6.31 21-2.07 17-49 1-- 56.49 Mehtälä Eero
17. Grönholm Timo 18-4.18 22-7.52 28-4.53 13-3.23 33-10.02 12-1.16 19-6.35 18-10.01 12-6.43 18-2.03 23-52 1-- 57.57 Grönholm Timo
18. Eskola Marjaana 23-4.35 20-7.45 29-4.55 11-3.21 31-9.56 18-1.23 18-6.34 17-9.56 14-6.49 17-2.02 27-53 1-- 58.08 Eskola Marjaana
19. Riski Tauno 19-4.19 16-6.44 9-3.00 34-4.41 9-7.23 23-1.29 33-8.59 25-11.01 35-8.25 24-2.13 14-47 1-- 59.00 Riski Tauno
20. Saarinen Jouni 4-2.36 24-8.25 6-2.43 10-3.20 25-9.11 20-1.24 31-8.57 26-11.22 26-7.54 36-2.33 36-1.00 1-- 59.24 Saarinen Jouni
21. Ruohonen Markku 34-6.43 28-9.30 33-5.13 32-4.20 22-8.23 26-1.38 16-6.32 7-8.58 37-8.56 36-2.33 32-59 1-- 1.03.44 Ruohonen Markku
22. Kaski Pirjo 32-5.52 17-7.19 19-3.24 28-3.40 19-7.57 42-5.17 12-6.14 31-12.25 31-8.00 38-2.40 32-59 1-- 1.03.46 Kaski Pirjo
23. Ojamaa Marja-Liisa 33-6.40 15-6.40 25-4.13 8-3.17 20-7.58 22-1.28 39-10.45 29-11.51 29-7.59 30-2.24 29-56 1-- 1.04.10 Ojamaa Marja-Liisa
24. Hietalahti Jorma 12-3.06 27-9.26 15-3.18 19-3.27 26-9.19 14-1.18 24-8.07 40-16.00 16-7.16 40-2.50 28-54 1-- 1.05.00 Hietalahti Jorma
25. Toivonen Tapani 20-4.24 18-7.29 44-13.02 13-3.23 37-10.23 14-1.18 9-6.08 12-9.21 20-7.35 28-2.20 38-1.04 1-- 1.06.26 Toivonen Tapani
26. Mäntylä Seppo 39-10.17 29-9.48 37-5.32 12-3.22 36-10.20 4-1.05 15-6.28 16-9.55 14-6.49 20-2.06 14-47 1-- 1.06.28 Mäntylä Seppo
27. Kåla Tom 21-4.31 30-9.51 9-3.00 24-3.34 18-7.50 39-4.52 40-12.48 24-10.47 32-8.06 6-1.41 42-1.28 1-- 1.08.27 Kåla Tom
28. Lehmussaari Toni 21-4.31 31-9.52 12-3.08 25-3.35 16-7.41 40-4.53 41-12.55 23-10.46 29-7.59 11-1.49 40-1.22 1-- 1.08.30 Lehmussaari Toni
29. Kalve Risto 40-10.20 14-6.34 22-4.05 40-6.54 28-9.29 7-1.08 21-6.44 36-13.08 19-7.33 28-2.20 31-58 1-- 1.09.12 Kalve Risto
30. Lindeman Inkeri 41-10.27 9-6.02 5-2.35 42-7.28 38-10.30 31-2.16 5-5.50 38-13.42 23-7.44 15-1.59 17-49 1-- 1.09.21 Lindeman Inkeri
31. Laahisto Eero 5-2.46 38-18.27 23-4.08 23-3.31 13-7.32 34-2.26 37-9.59 20-10.05 25-7.53 26-2.17 9-45 1-- 1.09.48 Laahisto Eero
32. Toivonen Siiri 10-2.59 37-18.19 24-4.09 22-3.30 11-7.28 33-2.22 38-10.00 21-10.11 34-8.09 25-2.16 10-46 1-- 1.10.08 Toivonen Siiri
33. Salmio Antti 24-4.37 19-7.36 20-3.36 26-3.38 20-7.58 24-1.30 42-16.23 41-19.18 17-7.19 33-2.31 32-59 1-- 1.15.24 Salmio Antti
34. Laakso Tiina 35-6.44 32-10.01 32-5.06 33-4.35 41-11.29 41-4.54 29-8.37 27-11.31 39-9.39 39-2.42 17-49 1-- 1.16.06 Laakso Tiina
35. Kurppa Taina 37-7.56 33-10.39 13-3.16 43-9.01 40-11.13 30-1.49 26-8.19 28-11.47 42-9.57 23-2.10 10-46 1-- 1.16.52 Kurppa Taina
36. Saarinen Pirjo 29-5.41 26-8.53 11-3.03 34-4.41 34-10.03 27-1.43 36-9.46 42-25.32 36-8.28 35-2.32 30-57 1-- 1.21.18 Saarinen Pirjo
37. Vigelius Seija 28-5.36 35-12.09 41-6.54 38-6.00 38-10.30 27-1.43 31-8.57 34-12.52 43-11.47 43-4.37 43-1.37 1-- 1.22.41 Vigelius Seija
38. Penttilä Pekka 45-27.47 34-11.51 8-2.56 19-3.27 30-9.43 35-2.45 35-9.32 4-8.25 10-6.35 31-2.25 23-52 1-- 1.26.17 Penttilä Pekka
39. Siren Pekka 43-14.33 39-19.04 18-3.23 16-3.25 26-9.19 38-4.12 22-7.59 32-12.33 40-9.40 22-2.08 23-52 - 1.27.08 Siren Pekka
40. Lähde Alpo 30-5.45 41-20.34 30-4.57 39-6.42 42-11.49 32-2.17 34-9.07 39-13.49 41-9.48 41-2.57 32-59 1-- 1.28.43 Lähde Alpo
41. Rannikko Hanna 25-5.00 44-30.04 34-5.21 41-6.59 24-8.46 37-3.52 23-8.05 30-12.14 26-7.54 33-2.31 36-1.00 1-- 1.31.45 Rannikko Hanna
KESK Kivelä Santtu 44-20.56 40-20.22 42-9.48 27-3.39 - - - 17.28 22-7.40 1-1.25 2-40 1-- Kivelä Santtu
KESK Kumenius Jani 42-10.55 43-24.48 43-11.55 44-10.26 - - - 7.34 44-20.31 44-7.46 44-2.22 - Kumenius Jani
KESK Kurppa Viljo 17-3.45 42-22.59 38-5.52 - - - - - - - - 48.50 Kurppa Viljo
HYL Rantio Arto 30-5.45 - 1.03.37 36-5.25 23-8.38 27-1.43 20-6.41 6-8.48 38-9.04 27-2.19 38-1.04 1-- Rantio Arto
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
