Maanantairastit 25.04.2005 Lehmijärvi Salon Viesti

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Peltola Ari                10-3.45       5-5.33      2-12.15      3-12.55      1-17.44      1-23.38      1-25.29      1-28.27      1-30.03      1-30.54      1-37.18      1-38.51      1-43.05      1-44.20      1-47.30      1-47.56     47.55  Peltola Ari
  2. Hellberg Timo               1-2.44       2-4.40      1-12.12      2-12.52      4-20.13      4-28.09      4-29.44      4-32.18      4-35.21      4-36.20      4-42.38      3-44.03      3-47.51      3-48.39      3-50.38      3-50.57     50.56  Hellberg Timo
  3. Rapakko Timo                5-3.26       6-5.36      4-14.33      6-15.22      5-21.35      5-29.11      5-31.39      5-35.41      5-37.36      5-39.01      5-46.34      5-48.23      5-54.26      5-55.47      5-58.33      5-58.56     58.56  Rapakko Timo
  4. Ratia Tuomo                 2-2.47       3-5.27      5-14.37      7-16.07      7-22.15      6-30.16      6-32.45      6-36.14      6-39.49      6-40.55      6-49.04      6-51.28      6-56.14      6-57.11      6-59.51    6-1.00.14   1.00.13  Ratia Tuomo
  5. Gustafsson Risto            4-3.00      12-6.21      3-14.30      5-15.15      6-21.42      7-30.53      7-33.05      7-39.05      7-41.09      7-42.22      7-50.08      7-52.04      7-59.03    7-1.00.30    7-1.04.06    7-1.04.37   1.04.36  Gustafsson Risto
  6. Tammi Timo                 11-3.48      10-5.54     11-17.04     13-17.47     12-24.41     13-36.32     11-38.31     13-43.30     10-46.09     10-48.11      8-56.50      8-59.02    9-1.05.35    8-1.06.48    8-1.09.41    8-1.10.11   1.10.10  Tammi Timo
  7. Grövlen Asbjörn            13-4.14      13-6.25     12-17.10     14-17.55     10-24.26     10-33.42      8-35.49      8-39.06      9-45.31      8-46.25     10-57.36   11-1.00.34   12-1.06.37    9-1.07.48    9-1.10.57    9-1.11.22   1.11.21  Grövlen Asbjörn
  8. Apaja Urmas                 7-3.33       7-5.37      6-15.26      8-16.37      8-23.21      8-32.57      9-36.01      9-39.44     12-48.25     11-49.29     12-58.04   12-1.00.37   10-1.06.33   10-1.07.51   10-1.11.11   10-1.11.40   1.11.39  Apaja Urmas
  9. Talikka Aarne               6-3.32       8-5.38      7-15.28      9-16.40      9-23.22      9-32.59     10-36.05     10-39.45     13-48.26     12-49.31     13-58.07   13-1.00.39   10-1.06.33   11-1.07.53   11-1.11.13   11-1.11.45   1.11.44  Talikka Aarne
 10. Hofmann Kari               12-4.03      11-6.12     10-16.41     12-17.36     11-24.39     11-35.33     12-38.34     11-42.52     11-47.13     13-49.37     11-58.03   10-1.00.11    8-1.05.29   12-1.08.32   12-1.12.01   12-1.12.26   1.12.25  Hofmann Kari
 11. Hellberg Janne             15-5.42      15-8.35     13-19.09     15-20.02     15-27.15     14-36.56     13-39.02     12-42.56      8-45.23      9-47.00      9-56.53      9-59.21   13-1.07.07   13-1.08.47   13-1.12.54   13-1.13.21   1.13.20  Hellberg Janne
 12. Saarinen Pertti             8-3.38       9-5.52      9-16.27     11-17.23     12-24.41     15-38.30     15-41.31     15-46.20     14-48.59     14-50.38   14-1.00.54   14-1.03.30   14-1.10.14   14-1.11.51   14-1.15.20   14-1.15.53   1.15.52  Saarinen Pertti
 13. Jaatinen Satu              14-4.15      14-6.47      8-15.49     10-16.45     14-24.45     12-35.49     14-40.02     14-44.54     15-57.23     15-58.39   15-1.07.24   15-1.09.56   15-1.15.46   15-1.17.05   15-1.20.28   15-1.20.52   1.20.52  Jaatinen Satu
KESK Lietzen Jaakko              3-2.50       1-4.31            -      1-12.00      2-18.01      2-24.55      2-28.37      2-31.23      3-34.42      3-35.41      2-41.56      2-43.20      2-47.13      2-47.56      2-49.54      2-50.13  Lietzen Jaakko
KESK Vigelius Kari               9-3.40       4-5.32            -      4-13.54      3-19.10      3-26.34      3-28.45      3-31.48      2-33.43      2-35.00      3-42.24      4-44.14      4-49.35      4-50.35      4-53.21      4-53.42  Vigelius Kari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Peltola Ari                10-3.45       2-1.48       1-6.42         1-40       1-4.49       1-5.54       2-1.51       3-2.58       1-1.36         1-51       3-6.24       3-1.33       3-4.14       7-1.15       8-3.10         9-26          1--      47.55  Peltola Ari
  2. Hellberg Timo               1-2.44       4-1.56       2-7.32         1-40      14-7.21       5-7.56       1-1.35       1-2.34       8-3.03         3-59       2-6.18       2-1.25       1-3.48         2-48       2-1.59         1-19          1--      50.56  Hellberg Timo
  3. Rapakko Timo                5-3.26       9-2.10       4-8.57         6-49       5-6.13       4-7.36       8-2.28      10-4.02       2-1.55      11-1.25       5-7.33       4-1.49      10-6.03      11-1.21       4-2.46         4-23            -      58.56  Rapakko Timo
  4. Ratia Tuomo                 2-2.47      13-2.40       6-9.10      13-1.30       4-6.08       6-8.01       9-2.29       6-3.29      10-3.35       7-1.06       7-8.09       9-2.24       4-4.46         3-57       3-2.40         4-23          1--    1.00.13  Ratia Tuomo
  5. Gustafsson Risto            4-3.00      15-3.21       3-8.09         4-45       6-6.27       7-9.11       7-2.12      15-6.00       4-2.04       8-1.13       6-7.46       6-1.56      14-6.59      12-1.27      14-3.36        13-31          1--    1.04.36  Gustafsson Risto
  6. Tammi Timo                 11-3.48       6-2.06     13-11.10         3-43      10-6.54     14-11.51       3-1.59      14-4.59       6-2.39      14-2.02      11-8.39       8-2.12      12-6.33       6-1.13       6-2.53        12-30          1--    1.10.10  Tammi Timo
  7. Grövlen Asbjörn            13-4.14      10-2.11     12-10.45         4-45       7-6.31       8-9.16       5-2.07       5-3.17      12-6.25         2-54     15-11.11      15-2.58      10-6.03       5-1.11       7-3.09         7-25          1--    1.11.21  Grövlen Asbjörn
  8. Apaja Urmas                 7-3.33       5-2.04       7-9.49      11-1.11       9-6.44       9-9.36      12-3.04       8-3.43      13-8.41       5-1.04       9-8.35      13-2.33       9-5.56       8-1.18       9-3.20        11-29          1--    1.11.39  Apaja Urmas
  9. Talikka Aarne               6-3.32       6-2.06       8-9.50      12-1.12       8-6.42      10-9.37      13-3.06       7-3.40      13-8.41       6-1.05      10-8.36      11-2.32       8-5.54      10-1.20       9-3.20        14-32          1--    1.11.44  Talikka Aarne
 10. Hofmann Kari               12-4.03       8-2.09      9-10.29         8-55      11-7.03     12-10.54      10-3.01      11-4.18      11-4.21      15-2.24       8-8.26       7-2.08       5-5.18      15-3.03      12-3.29         7-25          1--    1.12.25  Hofmann Kari
 11. Hellberg Janne             15-5.42      14-2.53     10-10.34         7-53      12-7.13      11-9.41       4-2.06       9-3.54       5-2.27      12-1.37      13-9.53      10-2.28      15-7.46      14-1.40      15-4.07        10-27          1--    1.13.20  Hellberg Janne
 12. Saarinen Pertti             8-3.38      11-2.14     11-10.35         9-56      13-7.18     15-13.49      10-3.01      12-4.49       6-2.39      13-1.39     14-10.16      14-2.36      13-6.44      13-1.37      12-3.29        15-33          1--    1.15.52  Saarinen Pertti
 13. Jaatinen Satu              14-4.15      12-2.32       5-9.02         9-56      15-8.00     13-11.04      15-4.13      13-4.52     15-12.29       9-1.16      12-8.45      11-2.32       7-5.50       9-1.19      11-3.23         6-24            -    1.20.52  Jaatinen Satu
KESK Lietzen Jaakko              3-2.50       1-1.41            -         7.29       3-6.01       2-6.54      14-3.42       2-2.46       9-3.19         3-59       1-6.15       1-1.24       2-3.53         1-43       1-1.58         1-19            -  Lietzen Jaakko
KESK Vigelius Kari               9-3.40       3-1.52            -         8.22       2-5.16       3-7.24       6-2.11       4-3.03       2-1.55      10-1.17       4-7.24       5-1.50       6-5.21       4-1.00       4-2.46         3-21          1--  Vigelius Kari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Riikonen Petri              2-3.05      1-11.16      1-12.30      1-14.12      1-17.25      1-19.20      1-25.41      1-26.24      2-30.53      1-36.07      1-38.57      2-39.24     39.23  Riikonen Petri
  2. Mäkinen Jaakko              8-3.37      2-12.48      2-14.13      2-16.08      2-20.07      2-22.05      2-28.58      2-29.54      3-35.53      2-42.43      2-45.20      3-45.38     45.37  Mäkinen Jaakko
  3. Jaarinen Jouni             20-3.54      3-13.25      3-14.52      3-16.38      3-20.28      3-22.38      3-29.54      3-30.46      4-36.59      3-43.18      3-46.22      4-46.55     46.54  Jaarinen Jouni
  4. Lindeman Jorma             14-3.47      5-14.05      4-16.12      4-18.05      4-21.41      4-23.34      4-30.54      4-31.50      5-37.35      4-44.34      4-47.53      5-48.20     48.19  Lindeman Jorma
  5. Eskelinen Ville            22-3.59     10-15.20     11-17.39      9-19.51      8-23.41     10-26.28      6-32.14      6-33.02      6-38.21      5-45.11      5-48.07      6-48.22     48.21  Eskelinen Ville
  6. Jokiniemi Risto            38-5.38     14-15.47      9-17.25     10-20.00     10-23.52      9-26.08      7-33.00      7-33.47      8-39.45      6-45.58      6-48.48      7-49.18     49.17  Jokiniemi Risto
  7. Villberg Hannu             18-3.50     11-15.22     11-17.39      8-19.40      9-23.49      8-26.02      8-33.13      9-34.09     10-40.31      7-47.38      7-50.28      8-50.49     50.48  Villberg Hannu
  8. Virtanen Teemu             23-4.02      7-14.48      5-16.30      6-18.48      7-23.15      5-25.33      8-33.13      8-34.06      9-40.29      8-48.29      8-52.07      9-52.32     52.31  Virtanen Teemu
  9. Paatero V-P                 4-3.29      6-14.10      7-17.10      7-19.21      5-22.43      6-25.38      5-31.45      5-32.38      7-38.26     10-50.05      9-53.35     10-53.58     53.57  Paatero V-P
 10. Riikonen Rauno             26-4.15      8-14.49      6-16.39      5-18.33      6-23.00      7-25.48     10-33.48     10-34.58     13-42.26     11-50.13     10-53.41     11-54.07     54.06  Riikonen Rauno
 11. Kokko Tero                  9-3.41     19-16.29     15-18.31     13-20.32     15-26.03     14-27.55     12-34.42     11-35.32     12-42.05      9-49.00     11-53.44     12-54.14     54.13  Kokko Tero
 12. Jääskeläinen Kaisa         11-3.44     16-15.51     17-18.41     15-20.39     14-25.13     13-27.34     13-35.08     13-36.02     14-42.52     12-51.13     12-54.32     13-55.00     54.59  Jääskeläinen Kaisa
 13. Virta Aare                 13-3.45     24-18.55     26-22.07     23-24.17     20-28.44     19-31.10     16-37.40     17-38.29     16-44.08     13-51.47     13-55.00     14-55.26     55.25  Virta Aare
 14. Honkanen Raimo             19-3.53     23-18.51     21-21.24     21-23.46     16-27.41     15-29.34     15-37.15     15-38.22     18-44.10     15-52.59     14-55.40     15-56.01     56.00  Honkanen Raimo
 15. Sorvari Ari                 6-3.36      9-15.03     10-17.37     11-20.04     11-24.14     11-26.48     11-34.30     11-35.32     11-41.38     14-52.49     15-55.58     16-56.27     56.26  Sorvari Ari
 16. Laakso Riikka              11-3.44     28-19.57     27-22.20     25-24.58     22-29.16     20-31.30     19-39.08     19-40.01     20-46.36     16-54.12     16-57.17     17-57.36     57.35  Laakso Riikka
 17. Järvelä Simo                1-2.56     22-18.34     19-20.51     19-22.14     32-35.01     32-39.15     31-44.00     30-44.36     25-49.04     17-54.24     17-57.44     18-58.06     58.05  Järvelä Simo
 18. Tuominen Niilo             36-4.59     25-19.06     23-21.34     20-23.25     17-27.54     17-30.26     16-37.40     16-38.28     16-44.08     18-54.45     17-57.44     19-58.10     58.10  Tuominen Niilo
 19. Jääskeläinen Paula         33-4.46     13-15.32      8-17.15     12-20.30     12-24.43     26-33.05     23-40.49     22-41.36     23-47.47     19-54.58     19-58.29     20-58.55     58.54  Jääskeläinen Paula
 20. Reiman Anu                 28-4.26     20-16.37     15-18.31     18-20.58     13-24.55     12-27.30     14-35.48     14-36.49     15-43.27     22-55.43     20-58.48     21-59.15     59.14  Reiman Anu
 21. Kärkäs J.                   3-3.27      4-13.55     29-23.04     27-25.19     24-29.30     24-31.54     21-39.46     20-40.35     22-47.15     20-55.20     21-58.55     22-59.22     59.21  Kärkäs J.
 22. Härkönen Marjo             17-3.48     18-16.25     14-18.19     14-20.36     19-28.37     18-30.47     18-38.32     18-39.19     19-45.42     21-55.26     22-59.33     23-59.57     59.56  Härkönen Marjo
 23. Vehniäinen Eero             6-3.36     30-20.23     28-22.39     26-25.07     23-29.18     22-31.50     22-39.59     21-40.50     21-47.13     23-56.04     23-59.38   24-1.00.08   1.00.07  Vehniäinen Eero
 24. Koisti Hannu               24-4.07     14-15.47     13-17.48     17-20.55     28-32.07     28-34.20     27-42.01     25-42.59     26-49.23     24-56.06     24-59.49   25-1.00.18   1.00.17  Koisti Hannu
 25. Salmio Antti               27-4.23     34-22.23     33-25.54     31-27.37     30-33.20     30-35.43     28-42.28     28-43.20     24-48.55     25-56.52   25-1.00.37   26-1.01.05   1.01.05  Salmio Antti
 26. Ojamaa Marja-Liisa         30-4.41     33-22.08     30-23.54     29-26.24     26-30.26     25-32.51     25-41.38     24-42.42     28-50.25     26-58.28   27-1.02.48   28-1.03.15   1.03.14  Ojamaa Marja-Liisa
 27. Riski Tauno                30-4.41     21-17.21     24-21.43     24-24.19     21-29.13     21-31.38     26-41.48     27-43.04     30-51.15   28-1.00.11   28-1.04.43   29-1.05.08   1.05.07  Riski Tauno
 28. Lahtovaara Reijo           14-3.47     29-20.20     25-21.58     22-24.14     18-28.12     16-30.08     32-47.03     32-47.54     33-54.00   29-1.01.13   29-1.05.03   30-1.05.30   1.05.29  Lahtovaara Reijo
 29. Laakso Tiina               34-4.54     31-20.33     31-24.16     30-26.40     27-30.59     27-33.12     24-41.30     23-42.34     31-52.43   30-1.01.57   30-1.07.41   31-1.08.06   1.08.05  Laakso Tiina
 30. Sorsa Urpo                  9-3.41     12-15.23     18-18.54     16-20.42     38-43.12     37-44.42     34-50.35     34-51.18     34-56.52   31-1.07.00   31-1.09.59   32-1.10.20   1.10.19  Sorsa Urpo
 31. Laakso Lotta               35-4.57     37-25.31     37-29.14     36-31.30     35-38.15     33-40.40     35-50.53     35-51.40   36-1.00.11   34-1.11.31   32-1.14.40   33-1.15.04   1.15.03  Laakso Lotta
 32. Ynnilä Riitta              29-4.27     36-24.39     35-26.43     34-29.24     29-33.17     29-35.40     30-43.55     31-45.08     29-50.50   32-1.10.33   33-1.14.51   34-1.15.29   1.15.28  Ynnilä Riitta
 33. Nivalainen Tauno           25-4.10     38-25.32     36-27.26     35-30.00     36-39.05     35-41.44     33-49.57     33-50.56     35-59.30   33-1.11.13   34-1.15.36   35-1.16.19   1.16.18  Nivalainen Tauno
 34. Laine Timo                 32-4.44     35-23.09     34-26.36     33-29.16     31-34.29     31-37.38     37-51.17     36-52.27   37-1.00.31   36-1.14.47   35-1.18.15   36-1.18.58   1.18.57  Laine Timo
 35. Saarinen Pirjo             37-5.24     32-21.31     39-30.25     38-32.57     34-37.57     34-40.43     36-50.59     37-52.32   38-1.00.40   35-1.12.21   36-1.19.01   37-1.19.36   1.19.35  Saarinen Pirjo
 36. Rantio Arto                14-3.47     17-16.23     20-21.23     32-27.40     39-44.53     39-47.51     39-58.04     39-58.52   39-1.06.31   37-1.15.54   37-1.19.28   38-1.19.57   1.19.57  Rantio Arto
 37. Peltola Tanja              39-6.59     39-27.18     38-30.19     39-33.43     37-39.58     36-43.25     38-55.30     38-57.02   40-1.08.02   38-1.22.03   38-1.27.35   39-1.28.16   1.28.15  Peltola Tanja
 38. Vähäkylä Kalevi             5-3.32     40-36.30     40-39.12     40-41.19     40-45.22     38-47.37   40-1.02.55   40-1.04.04   41-1.11.16   39-1.22.33   39-1.27.54   40-1.28.22   1.28.21  Vähäkylä Kalevi
KESK Hämäläinen Olli            40-9.28     27-19.47     22-21.33     37-31.31     33-37.24            -     29-43.28     29-44.13     27-49.46     27-58.47   26-1.01.41   27-1.02.02  Hämäläinen Olli
KESK Siren Pekka               41-12.19            -            -            -            -            -            -            -       1-8.57            -            -      1-21.35  Siren Pekka
KESK Särmäntö Päivi             21-3.57     26-19.17     32-24.24     28-26.14     25-30.05     23-31.52     20-39.24     26-43.02     32-52.46            -            -   41-1.28.37  Särmäntö Päivi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Riikonen Petri              2-3.05       1-8.11       1-1.14       2-1.42       1-3.13       6-1.55       5-6.21         2-43       2-4.29       1-5.14       3-2.50        19-27          1--      39.23  Riikonen Petri
  2. Mäkinen Jaakko              8-3.37       2-9.11       2-1.25      10-1.55      12-3.59       8-1.58      10-6.53        23-56      14-5.59       6-6.50       1-2.37         2-18          1--      45.37  Mäkinen Jaakko
  3. Jaarinen Jouni             20-3.54       3-9.31       3-1.27       4-1.46       4-3.50       9-2.10      13-7.16        17-52      18-6.13       4-6.19      10-3.04        34-33          1--      46.54  Jaarinen Jouni
  4. Lindeman Jorma             14-3.47      5-10.18      17-2.07       8-1.53       3-3.36       4-1.53      14-7.20        23-56      10-5.45       9-6.59      16-3.19        19-27          1--      48.19  Lindeman Jorma
  5. Eskelinen Ville            22-3.59     12-11.21      21-2.19      17-2.12       4-3.50      32-2.47       2-5.46         9-48       3-5.19       6-6.50       7-2.56         1-15          1--      48.21  Eskelinen Ville
  6. Jokiniemi Risto            38-5.38      4-10.09       4-1.38      31-2.35       7-3.52      16-2.16       9-6.52         5-47      13-5.58       3-6.13       3-2.50        31-30          1--      49.17  Jokiniemi Risto
  7. Villberg Hannu             18-3.50     14-11.32      19-2.17      12-2.01      15-4.09      11-2.13      11-7.11        23-56      19-6.22      10-7.07       3-2.50         4-21          1--      50.48  Villberg Hannu
  8. Virtanen Teemu             23-4.02     10-10.46       6-1.42      22-2.18      22-4.27      17-2.18      18-7.40        19-53      20-6.23      17-8.00      26-3.38        12-25          1--      52.31  Virtanen Teemu
  9. Paatero V-P                 4-3.29      9-10.41      28-3.00      16-2.11       2-3.22      34-2.55       4-6.07        19-53      11-5.48     33-11.39      21-3.30         9-23          1--      53.57  Paatero V-P
 10. Riikonen Rauno             26-4.15      8-10.34      10-1.50       9-1.54      22-4.27      33-2.48      25-8.00      34-1.10      30-7.28      15-7.47      19-3.28        15-26          1--      54.06  Riikonen Rauno
 11. Kokko Tero                  9-3.41     22-12.48      15-2.02      12-2.01      30-5.31       3-1.52       8-6.47        14-50      24-6.33       8-6.55      35-4.44        31-30          1--      54.13  Kokko Tero
 12. Jääskeläinen Kaisa         11-3.44     17-12.07      27-2.50      11-1.58      26-4.34      18-2.21      16-7.34        22-54      28-6.50      20-8.21      16-3.19        25-28          1--      54.59  Jääskeläinen Kaisa
 13. Virta Aare                 13-3.45     25-15.10      30-3.12      15-2.10      22-4.27      25-2.26       6-6.30        12-49       7-5.39      14-7.39      15-3.13        15-26          1--      55.25  Virta Aare
 14. Honkanen Raimo             19-3.53     24-14.58      24-2.33      23-2.22       9-3.55       4-1.53      19-7.41      32-1.07      11-5.48      21-8.49       2-2.41         4-21          1--      56.00  Honkanen Raimo
 15. Sorvari Ari                 6-3.36     13-11.27      25-2.34      25-2.27      16-4.10      28-2.34      21-7.42      29-1.02      15-6.06     30-11.11      13-3.09        28-29          1--      56.26  Sorvari Ari
 16. Laakso Riikka              11-3.44     30-16.13      22-2.23      33-2.38      20-4.18      14-2.14      17-7.38        19-53      25-6.35      13-7.36      11-3.05         3-19          1--      57.35  Laakso Riikka
 17. Järvelä Simo                1-2.56     27-15.38      19-2.17       1-1.23     38-12.47      38-4.14       1-4.45         1-36       1-4.28       2-5.20      18-3.20         8-22          1--      58.05  Järvelä Simo
 18. Tuominen Niilo             36-4.59     23-14.07      23-2.28       7-1.51      25-4.29      26-2.32      12-7.14         9-48       8-5.40     29-10.37       8-2.59        15-26            -      58.10  Tuominen Niilo
 19. Jääskeläinen Paula         33-4.46     10-10.46       7-1.43      37-3.15      19-4.13      39-8.22      22-7.44         5-47      17-6.11      11-7.11      22-3.31        15-26          1--      58.54  Jääskeläinen Paula
 20. Reiman Anu                 28-4.26     18-12.11      11-1.54      25-2.27      10-3.57      29-2.35      29-8.18      28-1.01      26-6.38     36-12.16      11-3.05        19-27          1--      59.14  Reiman Anu
 21. Kärkäs J.                   3-3.27      7-10.28      40-9.09      18-2.15      17-4.11      21-2.24      24-7.52        12-49      27-6.40      19-8.05      25-3.35        19-27          1--      59.21  Kärkäs J.
 22. Härkönen Marjo             17-3.48     20-12.37      11-1.54      21-2.17      35-8.01       9-2.10      23-7.45         5-47      20-6.23      27-9.44      30-4.07        10-24          1--      59.56  Härkönen Marjo
 23. Vehniäinen Eero             6-3.36     32-16.47      18-2.16      27-2.28      17-4.11      26-2.32      26-8.09        15-51      20-6.23      22-8.51      23-3.34        31-30          1--    1.00.07  Vehniäinen Eero
 24. Koisti Hannu               24-4.07     15-11.40      14-2.01      36-3.07     37-11.12      11-2.13      19-7.41        26-58      23-6.24       5-6.43      27-3.43        28-29          1--    1.00.17  Koisti Hannu
 25. Salmio Antti               27-4.23     34-18.00      32-3.31       3-1.43      31-5.43      19-2.23       7-6.45        17-52       6-5.35      16-7.57      28-3.45        25-28            -    1.01.05  Salmio Antti
 26. Ojamaa Marja-Liisa         30-4.41     33-17.27       8-1.46      28-2.30      13-4.02      22-2.25      31-8.47      30-1.04      32-7.43      18-8.03      32-4.20        19-27          1--    1.03.14  Ojamaa Marja-Liisa
 27. Riski Tauno                30-4.41     21-12.40      36-4.22      32-2.36      27-4.54      22-2.25     32-10.10      37-1.16      35-8.11      23-8.56      34-4.32        12-25          1--    1.05.07  Riski Tauno
 28. Lahtovaara Reijo           14-3.47     31-16.33       4-1.38      19-2.16      11-3.58       7-1.56     39-16.55        15-51      15-6.06      12-7.13      29-3.50        19-27          1--    1.05.29  Lahtovaara Reijo
 29. Laakso Tiina               34-4.54     28-15.39      34-3.43      24-2.24      21-4.19      11-2.13      29-8.18      30-1.04     39-10.09      25-9.14      38-5.44        12-25          1--    1.08.05  Laakso Tiina
 30. Sorsa Urpo                  9-3.41     16-11.42      32-3.31       5-1.48     40-22.30       1-1.30       3-5.53         2-43       5-5.34     28-10.08       8-2.59         4-21          1--    1.10.19  Sorsa Urpo
 31. Laakso Lotta               35-4.57     38-20.34      34-3.43      19-2.16      34-6.45      22-2.25     33-10.13         5-47      36-8.31     32-11.20      13-3.09        10-24          1--    1.15.03  Laakso Lotta
 32. Ynnilä Riitta              29-4.27     36-20.12      16-2.04      35-2.41       8-3.53      19-2.23      28-8.15      36-1.13       9-5.42     39-19.43      31-4.18        36-38          1--    1.15.28  Ynnilä Riitta
 33. Nivalainen Tauno           25-4.10     39-21.22      11-1.54      30-2.34      36-9.05      30-2.39      27-8.13        27-59      37-8.34     35-11.43      33-4.23        38-43          1--    1.16.18  Nivalainen Tauno
 34. Laine Timo                 32-4.44     35-18.25      31-3.27      34-2.40      29-5.13      36-3.09     37-13.39      34-1.10      33-8.04     38-14.16      19-3.28        38-43          1--    1.18.57  Laine Timo
 35. Saarinen Pirjo             37-5.24     29-16.07      39-8.54      29-2.32      28-5.00      31-2.46     35-10.16      39-1.33      34-8.08     34-11.41      39-6.40        35-35          1--    1.19.35  Saarinen Pirjo
 36. Rantio Arto                14-3.47     19-12.36      37-5.00      39-6.17     39-17.13      35-2.58     33-10.13         9-48      31-7.39      26-9.23      23-3.34        28-29            -    1.19.57  Rantio Arto
 37. Peltola Tanja              39-6.59     37-20.19      29-3.01      38-3.24      33-6.15      37-3.27     36-12.05      38-1.32     40-11.00     37-14.01      37-5.32        37-41          1--    1.28.15  Peltola Tanja
 38. Vähäkylä Kalevi             5-3.32     40-32.58      26-2.42      14-2.07      14-4.03      15-2.15     38-15.18      33-1.09      29-7.12     31-11.17      36-5.21        25-28          1--    1.28.21  Vähäkylä Kalevi
KESK Hämäläinen Olli            40-9.28      6-10.19       8-1.46      40-9.58      32-5.53            -         6.04         4-45       4-5.33      24-9.01       6-2.54         4-21          1--  Hämäläinen Olli
KESK Siren Pekka               41-12.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         9.16          1--  Siren Pekka
KESK Särmäntö Päivi             21-3.57     26-15.20      38-5.07       6-1.50       6-3.51       2-1.47      15-7.32      40-3.38      38-9.44            -            -        35.51          1--  Särmäntö Päivi

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Siren Mikko                 3-1.58       1-4.40      1-10.50      1-11.42      1-16.39      1-18.35      1-22.32      1-28.00      1-31.15      1-31.39     31.38  Siren Mikko
  2. Kurppa Pauli                6-2.13       3-5.00      2-11.26      2-12.27      2-16.59      2-19.08      2-23.36      2-29.38      2-32.29      2-32.47     32.46  Kurppa Pauli
  3. Gröhn Kari                  1-1.46       2-4.49      3-11.46      3-12.39      3-18.08      3-20.36      4-25.47      3-31.03      3-33.39      3-33.57     33.56  Gröhn Kari
  4. Kurppa Matti               13-2.29       7-5.22      6-12.17      6-13.13      5-18.26      4-20.43      3-25.33      4-31.47      4-34.34      4-34.58     34.57  Kurppa Matti
  5. Lindeman Inkeri            14-2.32       8-5.34      7-12.45      7-13.42      6-19.10      5-21.11      5-27.15      5-32.59      5-37.15      5-37.34     37.33  Lindeman Inkeri
  6. Salminen Rauno              2-1.54       4-5.02      4-11.57      4-12.51      4-18.23      7-21.40      6-27.52      6-34.44      6-37.41      6-38.03     38.02  Salminen Rauno
  7. Matinaho Veijo              9-2.21       8-5.34      8-12.53     11-14.34     11-20.25     11-23.17      9-30.01      7-37.19      7-40.38      7-40.59     40.58  Matinaho Veijo
  8. Bang Kalle                 52-5.15      39-9.07     16-14.48     16-15.37     17-24.12     15-26.05     11-32.52      9-38.41      8-42.36      8-43.08     43.07  Bang Kalle
  9. Mäntylä Seppo              12-2.28      14-6.03     13-13.47     12-14.58     12-20.44     13-25.00     12-32.54     11-40.23      9-43.18      9-43.51     43.50  Mäntylä Seppo
 10. Marjanen Torsti            16-2.38      18-6.24     10-13.29     10-14.31      9-19.49     10-22.29     10-31.15      8-38.05     10-43.58     10-44.23     44.22  Marjanen Torsti
 11. Toivonen Tapani            54-7.21     48-10.34     26-17.54     25-18.58     18-24.17     18-26.43     13-33.20     10-40.19     11-44.28     11-44.56     44.56  Toivonen Tapani
 12. Mannonen Erkki              7-2.17      10-5.44     12-13.44     14-15.11     26-26.48     23-29.08     17-34.42     13-40.58     12-45.17     12-45.40     45.40  Mannonen Erkki
 13. Rantala-Sorsa Eija          4-2.03       5-5.17      5-12.03      5-13.10      7-19.26      6-21.34      7-28.54     14-41.23     13-45.24     13-45.45     45.44  Rantala-Sorsa Eija
 14. Loisa Jouni                20-2.55      16-6.18     17-14.57     17-16.23     13-21.54     12-24.12     14-33.40     17-42.42     14-45.43     14-46.09     46.08  Loisa Jouni
 15. Saarinen Rauno            46.15
 16. Sarosto Mikko               5-2.06      11-5.47      9-13.08      8-14.13      9-19.49      8-22.07     16-33.52     12-40.39     15-45.48     15-46.16     46.15  Sarosto Mikko
 17. Laakso Raimo               11-2.26      17-6.22     18-15.10     18-16.28     14-23.05     14-25.07     14-33.40     15-41.54     16-46.18     16-46.46     46.45  Laakso Raimo
 18. Leijola Matti              10-2.25      13-5.52     10-13.29      9-14.27      8-19.36      9-22.10      8-29.22     16-42.20     17-46.26     16-46.46     46.45  Leijola Matti
 19. Reijo Lindgren             19-2.54      22-6.47     21-16.20     21-17.49     24-26.41     25-29.26     18-35.48     18-44.22     18-48.29     18-49.12     49.11  Reijo Lindgren
