Maanantairastit 16.5.2005 Halikon kk., Angelniemen Ankkuri

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-1.05       2-2.34       1-3.25       1-4.44       1-5.44      1-10.05      1-16.00      1-16.49      1-20.20      1-22.38      1-24.53      1-26.12      1-31.34      1-35.59      1-38.43      1-40.11      1-41.38      1-42.47      1-43.27     43.26  Riikonen Petri
  2. Järvelä Simo                2-1.08       3-2.44       3-3.45       3-5.26       3-6.36      3-10.41      3-18.20      3-19.19      2-22.56      2-25.41      3-29.46      3-31.25      3-37.16      2-41.42      2-44.26      2-46.00      2-47.19      2-48.27      2-49.09     49.08  Järvelä Simo
  3. Peltola Ari                 3-1.12       1-2.31       2-3.33       2-5.01       2-6.12      2-10.35      2-18.12      2-19.16      3-23.35      3-26.31      2-29.21      2-31.09      2-36.55      3-42.18      3-45.14      3-46.56      3-48.29      3-49.45      3-50.29     50.28  Peltola Ari
  4. Hellberg Timo               7-1.21       6-3.10       6-4.16       5-6.07       5-7.21      5-12.26      5-20.16      4-21.07      4-25.10      4-28.16      4-31.07      4-33.17      4-40.02      4-45.18      4-48.27      5-50.35      4-52.18      4-53.51      4-54.43     54.42  Hellberg Timo
  5. Alm Jouko                   5-1.19       7-3.15       5-4.13       4-5.39       4-6.58      4-12.12      4-19.38      5-21.21      5-25.44      5-28.26      5-31.43      5-33.33      5-40.30      5-45.32      5-48.36      4-50.31      5-53.00      5-54.27      5-55.15     55.14  Alm Jouko
  6. Jaatinen Marko              6-1.20       5-2.53       4-4.00     19-11.14     19-12.30     17-17.41     13-25.51     11-26.47      9-31.05      9-34.19      9-37.22      9-38.58      8-45.47      7-50.46      7-53.50      7-55.33      7-57.13      6-58.36      6-59.19     59.19  Jaatinen Marko
  7. Vigelius Kari              15-1.36      12-3.37      10-4.49       8-6.46       8-8.19      8-13.39      7-21.53      6-22.52      6-27.33      7-32.22      7-35.52      6-37.36      6-44.33      6-49.55      6-53.15      6-55.09      6-57.05      6-58.36      7-59.22     59.21  Vigelius Kari
  8. Rapakko Timo                8-1.24      12-3.37      13-4.55       9-6.56       7-8.17      9-13.49      8-22.20      8-23.34      7-28.43      7-32.22      8-36.17      8-38.11      7-45.29      8-50.48      8-54.11      8-57.06    8-1.00.40    8-1.02.09    8-1.02.57   1.02.56  Rapakko Timo
  9. Salo Janne                  4-1.13       4-2.52       9-4.44       6-6.26       6-7.52      7-13.35      6-21.20      7-23.24      8-28.56      6-32.04      6-35.39      7-38.03      9-47.15      9-53.28      9-58.08    9-1.00.21    9-1.02.15    9-1.04.10    9-1.05.45   1.05.44  Salo Janne
 10. Tomppo Jari                13-1.32      14-3.44      12-4.50       7-6.38       9-8.21      6-13.23     10-24.51     13-27.22     14-33.00     13-36.44     11-40.14     12-42.45     11-50.09     11-56.27     10-59.50   11-1.02.50   11-1.04.48   10-1.06.12   10-1.06.54   1.06.53  Tomppo Jari
 11. Paldanius Jorma            14-1.34      11-3.34      15-5.18      13-8.04     17-11.37     16-17.06     12-25.27     12-26.51     10-31.58     10-35.19     10-38.56     10-41.16     10-49.09     10-56.16     11-59.52   10-1.02.38   10-1.04.28   11-1.06.24   11-1.07.15   1.07.14  Paldanius Jorma
 12. Kokko Tero                 10-1.28       8-3.20       7-4.34      11-7.23      10-9.07     10-15.06      9-24.28      9-26.10     11-32.16     11-35.28     12-40.24     11-42.40     12-51.11     12-57.55   12-1.01.35   12-1.03.51   12-1.05.51   12-1.07.32   12-1.08.21   1.08.20  Kokko Tero
 13. Jääskeläinen Kaisa          9-1.26      10-3.30      10-4.49      10-7.22      10-9.07     11-15.26     14-26.35     14-27.34     12-32.29     14-37.16     13-43.06     13-45.10     13-53.47   13-1.00.01   13-1.03.59   13-1.06.23   13-1.08.21   13-1.09.59   13-1.10.53   1.10.52  Jääskeläinen Kaisa
 14. Lietzen Petri              22-2.09      20-4.49      20-6.20      15-8.45     15-11.01     15-16.27     15-28.59     15-30.11     17-37.48     16-41.12     15-45.32     15-47.50     16-56.44   16-1.03.10   15-1.06.50   15-1.09.15   14-1.11.15   14-1.12.42   14-1.13.36   1.13.35  Lietzen Petri
 15. Tammi Timo                 19-1.53      19-4.47      19-6.10      14-8.27      13-9.52     12-15.38     11-25.19     10-26.46     13-32.45     12-36.17     16-45.43     16-48.18     15-56.22   14-1.02.24   14-1.06.36   14-1.08.54   16-1.11.33   16-1.13.17   16-1.14.12   1.14.12  Tammi Timo
 16. Pukki Ari                  12-1.31       9-3.28       8-4.43     21-12.58     21-14.42     20-21.44     21-35.14     22-36.50     22-43.28     21-47.22     21-51.54     20-53.52   17-1.00.50   17-1.06.58   17-1.11.03   17-1.13.20   17-1.18.40   17-1.20.15   17-1.21.00   1.20.59  Pukki Ari
 17. Vasarainen Juha            10-1.28      16-4.07      16-5.39     22-13.04     22-15.12     21-22.06     19-34.19     20-35.34     20-42.01     19-46.07     17-49.47     21-54.19   18-1.03.25   18-1.10.26   18-1.14.20   18-1.16.47   18-1.19.07   18-1.20.45   18-1.21.26   1.21.25  Vasarainen Juha
 18. Soikkeli Aarre             21-1.56      21-5.09      22-6.48      17-9.15     16-11.18     18-19.05     17-32.14     18-33.40     18-40.27     18-45.57     18-50.42     18-53.45   21-1.04.26   20-1.11.27   20-1.15.51   20-1.18.23   20-1.20.28   19-1.22.11   20-1.23.09   1.23.08  Soikkeli Aarre
 19. Saarinen Pertti            16-1.40      15-4.04      14-5.17      12-7.32      12-9.25     13-16.06     16-30.45     17-32.12     16-37.40     17-43.56     19-51.01     17-53.29   20-1.03.52   21-1.11.32   21-1.16.03   22-1.18.48   22-1.21.14   21-1.23.17   22-1.24.16   1.24.15  Saarinen Pertti
 20. Ynnilä Riitta              23-3.25      23-6.53      23-9.57     23-14.51     23-17.56     23-26.10     22-37.54     23-39.43     23-48.51     22-56.22   22-1.01.01   22-1.04.20   23-1.13.59   23-1.21.29   23-1.25.54   23-1.28.30   23-1.30.40   22-1.32.28   23-1.33.21   1.33.20  Ynnilä Riitta
KESK Toivonen Siiri             17-1.43      18-4.25      18-5.49     20-12.44     20-14.18     22-22.13     20-34.34     21-36.35     21-42.34            -            -            -   22-1.04.47   22-1.11.46   22-1.16.18   21-1.18.47   21-1.21.06   20-1.22.59   21-1.23.51  Toivonen Siiri
 HYL Hofmann Kari               18-1.44      22-5.21      21-6.44      15-8.45     14-10.11     14-16.17            -     16-30.38     15-35.30     15-40.35     14-44.22     14-46.51     14-55.41   15-1.02.39   16-1.06.53   16-1.09.23   15-1.11.32   15-1.13.13   15-1.14.04  Hofmann Kari
 HYL Jaatinen Satu              20-1.54      17-4.09      17-5.46      18-9.32     18-11.43     19-20.07     18-33.25     19-34.36     19-41.31     20-46.42     20-51.16     19-53.46   19-1.03.31   19-1.11.23   19-1.15.36   19-1.18.02   19-1.20.12            -   19-1.22.33  Jaatinen Satu

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-1.05       2-1.29         1-51       1-1.19       1-1.00       2-4.21       1-5.55         1-49       1-3.31       1-2.18       1-2.15       1-1.19       1-5.22       1-4.25       1-2.44       1-1.28       2-1.27       2-1.09         1-40          1--      43.26  Riikonen Petri
  2. Järvelä Simo                2-1.08       4-1.36       3-1.01       4-1.41       2-1.10       1-4.05       4-7.39         4-59       2-3.37       3-2.45      13-4.05       3-1.39       3-5.51       2-4.26       1-2.44       2-1.34       1-1.19       1-1.08         3-42          1--      49.08  Järvelä Simo
  3. Peltola Ari                 3-1.12       1-1.19       4-1.02       3-1.28       3-1.11       3-4.23       3-7.37       7-1.04       5-4.19       4-2.56       2-2.50       5-1.48       2-5.46       8-5.23       3-2.56       3-1.42       3-1.33       3-1.16         6-44          1--      50.28  Peltola Ari
  4. Hellberg Timo               7-1.21       6-1.49       5-1.06       7-1.51       4-1.14       5-5.05       6-7.50         2-51       3-4.03       5-3.06       3-2.51      10-2.10       4-6.45       5-5.16       6-3.09       7-2.08       5-1.43      10-1.33        14-52          1--      54.42  Hellberg Timo
  5. Alm Jouko                   5-1.19       8-1.56         2-58       2-1.26       6-1.19       7-5.14       2-7.26      18-1.43       6-4.23       2-2.42       5-3.17       6-1.50       6-6.57       4-5.02       4-3.04       6-1.55      20-2.29       6-1.27         9-48          1--      55.14  Alm Jouko
  6. Jaatinen Marko              6-1.20       3-1.33       7-1.07      21-7.14       5-1.16       6-5.11       7-8.10         3-56       4-4.18       8-3.14       4-3.03       2-1.36       5-6.49       3-4.59       4-3.04       4-1.43       4-1.40       4-1.23         5-43            -      59.19  Jaatinen Marko
  7. Vigelius Kari              15-1.36      11-2.01       8-1.12       8-1.57      11-1.33       8-5.20       8-8.14         4-59       7-4.41      17-4.49       6-3.30       4-1.44       6-6.57       7-5.22       7-3.20       5-1.54       8-1.56       9-1.31         8-46          1--      59.21  Vigelius Kari
  8. Rapakko Timo                8-1.24      14-2.13      12-1.18       9-2.01       7-1.21      11-5.32      10-8.31      10-1.14      11-5.09      12-3.39      12-3.55       7-1.54       9-7.18       6-5.19       8-3.23      22-2.55      22-3.34       8-1.29         9-48          1--    1.02.56  Rapakko Timo
  9. Salo Janne                  4-1.13       5-1.39      22-1.52       5-1.42       9-1.26      12-5.43       5-7.45      21-2.04      13-5.32       6-3.08       8-3.35      14-2.24      18-9.12      11-6.13      23-4.40       8-2.13       7-1.54      20-1.55      22-1.35          1--    1.05.44  Salo Janne
 10. Tomppo Jari                13-1.32      13-2.12       5-1.06       6-1.48      13-1.43       4-5.02     14-11.28      22-2.31      14-5.38      13-3.44       6-3.30      18-2.31      10-7.24      13-6.18       8-3.23      23-3.00       9-1.58       5-1.24         3-42          1--    1.06.53  Tomppo Jari
 11. Paldanius Jorma            14-1.34      10-2.00      21-1.44      16-2.46      23-3.33      10-5.29       9-8.21      12-1.24      10-5.07       9-3.21       9-3.37      13-2.20      11-7.53      20-7.07      10-3.36      21-2.46       6-1.50      21-1.56        12-51          1--    1.07.14  Paldanius Jorma
 12. Kokko Tero                 10-1.28       7-1.52      10-1.14      17-2.49      14-1.44      14-5.59      11-9.22      17-1.42      17-6.06       7-3.12      19-4.56      11-2.16      13-8.31      15-6.44      11-3.40       9-2.16      11-2.00      14-1.41        11-49          1--    1.08.20  Kokko Tero
 13. Jääskeläinen Kaisa          9-1.26      12-2.04      13-1.19      15-2.33      16-1.45      16-6.19     13-11.09         4-59       9-4.55      16-4.47      20-5.50       9-2.04      14-8.37      12-6.14      14-3.58      12-2.24       9-1.58      12-1.38        17-54          1--    1.10.52  Jääskeläinen Kaisa
 14. Lietzen Petri              22-2.09      18-2.40      17-1.31      13-2.25      21-2.16       9-5.26     18-12.32       9-1.12      22-7.37      10-3.24      14-4.20      12-2.18      16-8.54      14-6.26      11-3.40      13-2.25      11-2.00       6-1.27        17-54          1--    1.13.35  Lietzen Petri
 15. Tammi Timo                 19-1.53      20-2.54      14-1.23      12-2.17       8-1.25      13-5.46      12-9.41      14-1.27      15-5.59      11-3.32      22-9.26      19-2.35      12-8.04       9-6.02      16-4.12      11-2.18      21-2.39      17-1.44        19-55            -    1.14.12  Tammi Timo
 16. Pukki Ari                  12-1.31       9-1.57      11-1.15      23-8.15      14-1.44      19-7.02     21-13.30      16-1.36      19-6.38      14-3.54      15-4.32       8-1.58       8-6.58      10-6.08      15-4.05      10-2.17      23-5.20      11-1.35         7-45          1--    1.20.59  Pukki Ari
 17. Vasarainen Juha            10-1.28      17-2.39      18-1.32      22-7.25      19-2.08      18-6.54     16-12.13      11-1.15      18-6.27      15-4.06      10-3.40      22-4.32      17-9.06      18-7.01      13-3.54      15-2.27      18-2.20      12-1.38         2-41          1--    1.21.25  Vasarainen Juha
 18. Soikkeli Aarre             21-1.56      21-3.13      20-1.39      14-2.27      18-2.03      20-7.47     19-13.09      13-1.26      20-6.47      20-5.30      18-4.45      20-3.03     22-10.41      18-7.01      19-4.24      18-2.32      13-2.05      16-1.43        20-58          1--    1.23.08  Soikkeli Aarre
 19. Saarinen Pertti            16-1.40      16-2.24       9-1.13      11-2.15      17-1.53      17-6.41     22-14.39      14-1.27      12-5.28      21-6.16      21-7.05      15-2.28     21-10.23      22-7.40      21-4.31      20-2.45      19-2.26      22-2.03        21-59          1--    1.24.15  Saarinen Pertti
 20. Ynnilä Riitta              23-3.25      22-3.28      23-3.04      19-4.54      22-3.05      22-8.14     15-11.44      19-1.49      23-9.08      22-7.31      17-4.39      21-3.19      19-9.39      21-7.30      20-4.25      19-2.36      15-2.10      18-1.48        16-53          1--    1.33.20  Ynnilä Riitta
KESK Toivonen Siiri             17-1.43      19-2.42      16-1.24      20-6.55      12-1.34      21-7.55     17-12.21      20-2.01      15-5.59            -            -            -        22.13      17-6.59      22-4.32      16-2.29      17-2.19      19-1.53        14-52          1--  Toivonen Siiri
 HYL Hofmann Kari               18-1.44      23-3.37      14-1.23       9-2.01       9-1.26      15-6.06            -        14.21       8-4.52      18-5.05      11-3.47      16-2.29      15-8.50      16-6.58      18-4.14      17-2.30      14-2.09      14-1.41        12-51            -  Hofmann Kari
 HYL Jaatinen Satu              20-1.54      15-2.15      19-1.37      18-3.46      20-2.11      23-8.24     20-13.18       8-1.11      21-6.55      19-5.11      16-4.34      17-2.30      20-9.45      23-7.52      17-4.13      14-2.26      15-2.10            -         2.21          1--  Jaatinen Satu

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ratia Tuomo                 6-1.43       3-3.28       4-5.34       4-6.54      4-13.11      2-21.45      3-22.48      3-28.03      2-33.22      2-37.39      2-38.54      2-40.59      2-42.33      2-43.25     43.24  Ratia Tuomo
  2. Hämäläinen Olli             1-1.36       4-3.32       1-5.23       1-6.51      1-12.16      1-21.00      2-22.11      2-26.32      3-33.55      3-37.57      3-39.18      3-42.37      3-44.09      3-44.58     44.57  Hämäläinen Olli
  3. Alapuranen Tapio            2-1.38       1-3.18       7-5.54       5-7.19     12-15.09      8-23.44     10-25.49      5-29.25      4-35.27      4-39.15      4-40.42      4-42.52      4-44.29      4-45.15     45.14  Alapuranen Tapio
  4. Lietzen Jaakko             26-4.47      25-6.21     26-12.06     26-13.20     21-18.29     15-26.30     15-27.34     11-31.31      5-36.46      5-41.14      5-42.29      5-44.04      5-45.31      5-46.08     46.07  Lietzen Jaakko
  5. Sorvari Ari                 3-1.40       8-3.44       7-5.54       8-7.42      3-12.55      7-23.24      8-25.02      9-31.13      7-37.13      6-41.15      6-42.39      6-44.31      6-46.10      6-46.57     46.56  Sorvari Ari
  6. Laakso Riikka               8-1.48       6-3.36       1-5.23       2-6.53      2-12.29      3-22.31      4-24.11      4-28.27      6-36.51      7-41.55      7-43.26      7-45.32      7-47.09      7-47.54     47.53  Laakso Riikka
  7. Toivonen Tapani            12-1.59      13-4.09      11-6.27      13-8.11     10-14.24      8-23.44      7-25.00      6-30.25      9-38.00      9-42.35      9-43.55      8-45.44      8-47.27      8-48.29     48.28  Toivonen Tapani
  8. Särmäntö Päivi             11-1.56      17-4.23      17-7.04      17-8.41     11-14.55     10-24.29     16-27.46     12-31.59     11-38.41     13-43.52     13-45.40     10-47.52     11-49.33     11-50.22     50.21  Särmäntö Päivi
  9. Riikonen Rauno             14-2.03      12-4.00       9-6.06       6-7.34      7-14.00      6-23.21      6-24.59      7-30.26      8-37.15      8-42.08      8-43.37     11-47.58     12-49.46     12-50.39     50.38  Riikonen Rauno
 10. Grönholm Timo               4-1.42       2-3.24      11-6.27      10-7.52      6-13.42      5-23.14      5-24.12     20-36.23     18-42.04     17-45.58     14-47.08     12-49.07     13-50.50     13-51.55     51.54  Grönholm Timo
 11. Salo Milla                  9-1.53       7-3.42       6-5.53       9-7.43     19-16.49     16-26.43     17-28.11     15-33.20     17-41.23     15-45.47     16-47.22     13-49.14     14-50.59     14-51.56     51.55  Salo Milla
 12. Aaltonen Pertti            18-2.15      16-4.22      21-7.44      20-9.20     18-15.33     17-26.58     18-28.26     17-34.33     16-41.06     15-45.47     17-47.32     14-49.36     15-51.24     15-52.22     52.21  Aaltonen Pertti
 13. Härkönen Marjo             10-1.54      10-3.52      10-6.26      10-7.52      8-14.10     13-25.29     13-26.56     14-33.00     15-40.44     14-45.17     15-47.09     15-50.06     16-51.47     16-52.40     52.39  Härkönen Marjo
 14. Hietalahti Jorma           18-2.15      19-4.41      15-6.44      14-8.27     16-15.25     14-25.47     14-27.12     16-33.21     14-39.58     18-46.06     18-48.10     16-50.40     17-52.38     17-53.47     53.46  Hietalahti Jorma
 15. Poutanen Tapio             16-2.10      18-4.29      16-7.02      16-8.34     13-15.12     20-29.34     21-31.20     22-36.52     21-43.38     20-48.20     20-50.02     18-52.02     19-53.46     19-54.42     54.41  Poutanen Tapio
 16. Eskelinen Ville             6-1.43       9-3.49       4-5.34       7-7.35      5-13.31     12-25.21     12-26.38      8-30.46     12-39.09     11-43.01     11-44.53     20-53.03     20-54.17     20-55.02     55.02  Eskelinen Ville
 17. Kaski Pirjo                20-2.30      21-4.58      19-7.15     22-10.20     20-17.13     18-28.10     19-29.39     18-36.09     20-43.31     21-48.34     21-50.21     19-52.38     21-54.30     21-55.25     55.24  Kaski Pirjo
 18. Heikkilä Mikko             28-5.56      28-8.14     28-13.23     27-15.07     26-23.07     23-33.33     25-34.49     24-39.56     23-46.38     23-51.46     23-53.54     21-56.07     22-58.04     22-59.12     59.11  Heikkilä Mikko
 19. Hannus Reijo               25-4.02      26-6.35     24-10.14     24-12.27     24-19.27     21-30.48     23-32.19     23-38.06     24-47.15     24-52.53     24-54.38     22-56.51     23-58.43     23-59.44     59.43  Hannus Reijo
 20. Vehniäinen Eero            14-2.03      15-4.19      14-6.43      17-8.41     14-15.13     19-28.19     20-29.56     19-36.15     22-44.53     22-50.36     22-52.46     23-56.55     24-59.07   24-1.00.08   1.00.07  Vehniäinen Eero
 21. Laine Timo                 27-5.03      27-7.05     25-10.59     25-13.12     25-20.52     25-33.57     26-35.23     25-41.07     25-49.49     25-55.40     25-57.35   24-1.01.16   25-1.03.24   25-1.04.38   1.04.37  Laine Timo
 22. Sainio Leena               20-2.30      21-4.58      23-8.14     23-10.29     22-19.13     24-33.53     27-35.54     27-45.05     27-53.59   27-1.01.11   27-1.03.37   25-1.06.28   26-1.08.34   26-1.09.36   1.09.35  Sainio Leena
 23. Rannikko Hanna             22-2.33      23-5.03      22-8.06      21-9.50     23-19.26     22-32.47     24-34.15     26-43.28     26-53.43     26-59.05   26-1.00.52   26-1.08.33   27-1.10.23   27-1.11.22   1.11.21  Rannikko Hanna
 24. Laine Toni                 22-2.33      24-5.26     27-12.45     28-15.37     27-24.28     26-40.37     28-43.05     28-50.47     28-59.55   28-1.06.07   28-1.08.27   27-1.12.19   28-1.14.17   28-1.15.13   1.15.13  Laine Toni
 HYL Aavasalo Asko              13-2.01      11-3.58      13-6.28      12-7.57     17-15.28            -      9-25.42     10-31.17     10-38.07     10-42.53     10-44.33      9-46.57      9-48.33      9-49.21  Aavasalo Asko
 HYL Hellsten Jyrki             24-2.46      20-4.45      18-7.06      15-8.33      9-14.22            -     22-32.00     21-36.30     19-43.04     19-48.02     19-49.53     17-52.00     18-53.35     18-54.31  Hellsten Jyrki
 HYL Talikka Aarne              17-2.11      14-4.13      20-7.25      19-9.13     15-15.21     11-24.34     11-26.00     13-32.26     12-39.09     12-43.39     12-45.13            -     10-48.59     10-49.58  Talikka Aarne
 HYL Vesalainen Markku           4-1.42       5-3.34       3-5.29       2-6.53     28-30.16      4-22.54      1-21.49      1-17.29      1-11.58      1-33.02      1-34.25      1-36.12      1-37.37      1-38.22  Vesalainen Markku

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ratia Tuomo                 6-1.43       4-1.45       6-2.06       2-1.20      12-6.17       3-8.34       3-1.03      11-5.15       3-5.19       6-4.17       2-1.15       9-2.05       5-1.34        10-52          1--      43.24  Ratia Tuomo
  2. Hämäläinen Olli             1-1.36       8-1.56       3-1.51       8-1.28       3-5.25       5-8.44       5-1.11       7-4.21      17-7.23       4-4.02       5-1.21      21-3.19       4-1.32         8-49          1--      44.57  Hämäläinen Olli
  3. Alapuranen Tapio            2-1.38       2-1.40      17-2.36       4-1.25      22-7.50       4-8.35      24-2.05       2-3.36       6-6.02       1-3.48       8-1.27      12-2.10       8-1.37         5-46          1--      45.14  Alapuranen Tapio
  4. Lietzen Jaakko             26-4.47       1-1.34      27-5.45       1-1.14       1-5.09       2-8.01       4-1.04       3-3.57       2-5.15       8-4.28       2-1.15       1-1.35       3-1.27         1-37          1--      46.07  Lietzen Jaakko
  5. Sorvari Ari                 3-1.40      15-2.04       8-2.10      19-1.48       2-5.13     15-10.29      19-1.38      21-6.11       5-6.00       4-4.02       7-1.24       4-1.52      10-1.39         6-47          1--      46.56  Sorvari Ari
  6. Laakso Riikka               8-1.48       5-1.48       2-1.47      11-1.30       4-5.36     12-10.02      21-1.40       6-4.16      22-8.24      18-5.04      10-1.31      10-2.06       8-1.37         2-45          1--      47.53  Laakso Riikka
  7. Toivonen Tapani            12-1.59      18-2.10      11-2.18      16-1.44       9-6.13       7-9.20       6-1.16      12-5.25      18-7.35      11-4.35       4-1.20       3-1.49      13-1.43      23-1.02          1--      48.28  Toivonen Tapani
  8. Särmäntö Päivi             11-1.56      23-2.27      18-2.41      14-1.37      11-6.14      10-9.34      26-3.17       5-4.13      10-6.42      20-5.11      19-1.48      13-2.12      11-1.41         8-49          1--      50.21  Särmäntö Päivi
  9. Riikonen Rauno             14-2.03       9-1.57       6-2.06       8-1.28      14-6.26       8-9.21      19-1.38      13-5.27      14-6.49      15-4.53       9-1.29      25-4.21      17-1.48        11-53          1--      50.38  Riikonen Rauno
 10. Grönholm Timo               4-1.42       3-1.42      19-3.03       4-1.25       6-5.50       9-9.32         2-58     28-12.11       4-5.41       3-3.54       1-1.10       6-1.59      13-1.43      25-1.05          1--      51.54  Grönholm Timo
 11. Salo Milla                  9-1.53       6-1.49       9-2.11      21-1.50      26-9.06      11-9.54      13-1.28      10-5.09      20-8.03       7-4.24      12-1.35       4-1.52      16-1.45        17-57          1--      51.55  Salo Milla
 12. Aaltonen Pertti            18-2.15      17-2.07      23-3.22      13-1.36       9-6.13     19-11.25      13-1.28      19-6.07       7-6.33      12-4.41      15-1.45       8-2.04      17-1.48        18-58          1--      52.21  Aaltonen Pertti
 13. Härkönen Marjo             10-1.54      11-1.58      16-2.34       6-1.26      13-6.18     17-11.19      12-1.27      18-6.04      19-7.44      10-4.33      21-1.52      20-2.57      11-1.41        11-53          1--      52.39  Härkönen Marjo
 14. Hietalahti Jorma           18-2.15      22-2.26       5-2.03      15-1.43      18-6.58     13-10.22       9-1.25      20-6.09       9-6.37      25-6.08      24-2.04      18-2.30      23-1.58      27-1.09          1--      53.46  Hietalahti Jorma
 15. Poutanen Tapio             16-2.10      21-2.19      15-2.33      12-1.32      16-6.38     24-14.22      22-1.46      14-5.32      13-6.46      13-4.42      14-1.42       7-2.00      15-1.44        14-56          1--      54.41  Poutanen Tapio
 16. Eskelinen Ville             6-1.43      16-2.06       1-1.45      23-2.01       7-5.56     20-11.50       8-1.17       4-4.08      21-8.23       2-3.52      21-1.52      27-8.10       1-1.14         2-45            -      55.02  Eskelinen Ville
 17. Kaski Pirjo                20-2.30      24-2.28      10-2.17      28-3.05      17-6.53     16-10.57      16-1.29      24-6.30      16-7.22      17-5.03      17-1.47      16-2.17      20-1.52        13-55          1--      55.24  Kaski Pirjo
 18. Heikkilä Mikko             28-5.56      20-2.18      26-5.09      16-1.44      23-8.00     14-10.26       6-1.16       9-5.07      10-6.42      19-5.08      25-2.08      14-2.13      22-1.57      26-1.08          1--      59.11  Heikkilä Mikko
 19. Hannus Reijo               25-4.02      27-2.33      24-3.39      24-2.13      19-7.00     18-11.21      17-1.31      17-5.47      27-9.09      22-5.38      15-1.45      14-2.13      20-1.52      21-1.01          1--      59.43  Hannus Reijo
 20. Vehniäinen Eero            14-2.03      19-2.16      13-2.24      22-1.58      15-6.32     22-13.06      18-1.37      22-6.19      23-8.38      23-5.43      26-2.10      24-4.09      27-2.12      21-1.01          1--    1.00.07  Vehniäinen Eero
 21. Laine Timo                 27-5.03      13-2.02      25-3.54      24-2.13      21-7.40     21-13.05      10-1.26      16-5.44      24-8.42      24-5.51      23-1.55      22-3.41      26-2.08      28-1.14          1--    1.04.37  Laine Timo
 22. Sainio Leena               20-2.30      24-2.28      22-3.16      26-2.15      24-8.44     25-14.40      23-2.01      26-9.11      25-8.54      27-7.12      28-2.26      19-2.51      25-2.06      23-1.02          1--    1.09.35  Sainio Leena
 23. Rannikko Hanna             22-2.33      26-2.30      19-3.03      16-1.44      27-9.36     23-13.21      13-1.28      27-9.13     28-10.15      21-5.22      17-1.47      26-7.41      19-1.50        19-59          1--    1.11.21  Rannikko Hanna
 24. Laine Toni                 22-2.33      28-2.53      28-7.19      27-2.52      25-8.51     26-16.09      25-2.28      25-7.42      26-9.08      26-6.12      27-2.20      23-3.52      23-1.58        14-56            -    1.15.13  Laine Toni
 HYL Aavasalo Asko              13-2.01       9-1.57      14-2.30      10-1.29      20-7.31            -        10.14      15-5.35      15-6.50      14-4.46      13-1.40      17-2.24       7-1.36         7-48          1--  Aavasalo Asko
 HYL Hellsten Jyrki             24-2.46      12-1.59      12-2.21       7-1.27       5-5.49            -        17.38       8-4.30       8-6.34      16-4.58      20-1.51      11-2.07       6-1.35        14-56          1--  Hellsten Jyrki
 HYL Talikka Aarne              17-2.11      13-2.02      21-3.12      19-1.48       8-6.08       6-9.13      10-1.26      23-6.26      12-6.43       9-4.30      11-1.34            -         3.46        19-59          1--  Talikka Aarne
 HYL Vesalainen Markku           4-1.42       7-1.52       4-1.55       3-1.24     28-23.23          1--          1--          1--          1--      28-2.46       6-1.23       2-1.47       2-1.25         2-45          1--  Vesalainen Markku

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kurppa Pauli                1-1.25       1-3.51       2-6.35      1-10.28      1-12.04      1-16.23      1-18.38      1-23.20      1-26.22      1-29.04      1-30.42      1-31.27     31.26  Kurppa Pauli
  2. Kurppa Matti                4-1.35       4-4.09       3-6.46      3-11.08      3-12.53      2-17.03      2-19.26      2-23.43      2-27.03      2-29.53      2-31.31      2-32.25     32.24  Kurppa Matti
  3. Matinaho Veijo              8-1.41       7-4.19       5-7.10      6-11.56      5-13.41      5-18.25      5-21.02      3-25.48      3-29.06      3-31.45      3-33.24      3-34.12     34.11  Matinaho Veijo
  4. Salminen Rauno              7-1.39       3-4.08       4-6.58      4-11.13      2-12.44      3-17.20      3-19.51      5-26.44      4-30.02      4-32.54      4-34.20      4-35.04     35.04  Salminen Rauno
  5. Toivonen Henrik            10-1.42      12-4.39       8-7.27      8-12.05      7-14.02      6-18.31      6-21.15      4-26.27      5-30.20      5-33.17      5-35.01      5-36.04     36.03  Toivonen Henrik
  6. Laakso Raimo               12-1.46      14-4.43      10-7.44     10-12.16     10-14.22      9-19.23      9-22.00      7-27.24      6-30.47      6-33.47      6-35.24      6-36.15     36.14  Laakso Raimo
