maanantairastit 5.6.2006 Rauramäki Vilpas

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kainu Markus                2-2.31       2-3.36       2-6.04      2-10.18      2-11.48      2-15.27      1-17.41      1-22.37      1-26.35      2-32.13      2-33.06      2-34.51      2-36.23      1-40.46      1-42.54      2-44.55      1-46.06     46.05  Kainu Markus
  2. Lapila Pekka                1-2.28       1-3.30       1-5.53      1-10.03      1-11.46      1-15.19      2-18.50      2-23.47      2-27.39      1-31.50      1-32.49      1-34.42      1-36.15      2-41.10      2-43.23      1-44.46      1-46.06     46.05  Lapila Pekka
  3. Hakala Rauno                3-2.39      11-4.44       7-7.31      6-12.22      6-14.18      4-17.55      4-20.09      4-25.46      3-30.10      3-34.02      3-35.15      3-37.17      3-39.05      3-43.39      3-45.52      3-47.34      3-49.03     49.02  Hakala Rauno
  4. Koivisto Matti              4-2.42       3-3.48       5-7.16      5-12.13      4-14.05      3-17.37      3-20.02      3-25.20      4-31.23      4-35.26      4-36.21      4-38.48      4-40.20      4-44.56      4-47.11      4-49.15      4-50.48     50.47  Koivisto Matti
  5. Hongisto Osmo               5-2.46       4-3.57       3-6.53      3-11.52      3-13.48      5-18.07      5-20.59      5-27.07      5-31.53      5-36.14      5-37.29      5-39.37      5-41.28      5-47.00      5-49.16      5-51.13      5-52.45     52.44  Hongisto Osmo
  6. Lietzen Jukka               9-2.55      12-4.45      10-7.41      8-12.42      8-14.40      8-20.16      7-23.35      7-29.19      7-34.37      7-38.40      7-41.04      7-43.34      7-45.19      7-51.39      6-54.24      6-56.00      6-57.32     57.32  Lietzen Jukka
  7. Loukonen Veikko             8-2.53       6-4.12       6-7.29      7-12.31      7-14.24      6-18.23      6-21.48      6-27.52      6-33.53      6-37.56      6-39.22      6-41.49      6-43.39      6-51.33      7-54.26      7-56.07      7-58.09     58.08  Loukonen Veikko
  8. Lietzen Jaakko              7-2.50       5-4.09       4-7.10      4-12.08      5-14.06      7-18.27     11-26.44     10-32.43     11-37.59      9-42.15     11-44.39     10-47.03     10-48.48      9-55.15      9-58.10      8-59.37    8-1.01.06   1.01.05  Lietzen Jaakko
  9. Mattila Matti              30-4.13      33-6.59      24-9.55     18-16.15     16-18.26     12-22.56     12-26.47     11-32.47      9-37.49      8-42.06      8-43.48      8-46.14      8-48.07      8-54.51      8-57.19    9-1.00.02    9-1.01.37   1.01.36  Mattila Matti
 10. Uutela Jari                16-3.20      18-5.05      15-8.33     11-14.14     10-16.48     10-21.36      9-24.42      9-32.29     10-37.56     10-42.23      9-43.58      9-46.34      9-48.37     10-55.30     11-58.29   10-1.00.22   10-1.01.53   1.01.52  Uutela Jari
 11. Hämäläinen Olli            13-3.10      13-4.52      13-8.09     10-13.34      9-15.46      9-20.23      8-24.20      8-30.52      8-36.51     11-42.49     10-44.19     11-47.20     11-49.21     11-55.46     10-58.28   11-1.00.48   11-1.02.15   1.02.14  Hämäläinen Olli
 12. Sundberg, Iiro             12-3.03       8-4.22       7-7.31      9-13.11     11-16.59     11-22.33     10-26.24     12-33.35     12-38.40     12-44.17     13-46.14     12-48.38     12-50.22     13-57.41   12-1.00.13   12-1.02.09   12-1.03.40   1.03.40  Sundberg, Iiro
 13. Koponen Visa               24-3.38      16-5.02      22-9.21     13-15.15     13-17.38     15-23.42     15-27.40     14-35.10     14-40.42     13-45.06     12-46.12     13-48.55     13-51.06     12-57.34   13-1.00.27   13-1.03.03   13-1.05.14   1.05.13  Koponen Visa
 14. Siren Mikko                17-3.24      17-5.03      14-8.24     30-20.19     29-22.24     26-26.58     20-29.51     19-37.53     17-43.10     15-47.33     15-49.20     15-51.31     15-53.36   15-1.00.07   14-1.03.01   14-1.04.37   14-1.05.59   1.05.58  Siren Mikko
 15. Nurminen Jaakko             6-2.49       7-4.16       9-7.40     12-15.05     17-18.34     14-23.20     19-29.05     16-35.53     15-41.38     16-48.44     16-50.02     16-52.19     16-54.12   16-1.00.42   15-1.03.53   15-1.05.30   15-1.07.00   1.06.59  Nurminen Jaakko
 16. Hongisto Keijo             11-3.01      10-4.41      12-8.05     14-15.23     12-17.28     20-24.20     17-28.15     13-34.53     13-40.12     14-45.21     14-46.37     14-49.11     14-51.12   14-1.00.01   16-1.05.03   16-1.07.32   16-1.09.00   1.08.59  Hongisto Keijo
 17. Taberman Mikko             14-3.11       9-4.29      11-8.00     22-17.10     20-19.16     17-23.55     16-27.45     23-38.57     22-44.40     20-50.08     17-51.31     17-54.18     17-56.23   20-1.06.22   19-1.10.43   17-1.12.26   17-1.13.54   1.13.54  Taberman Mikko
 18. Juva Mika                  22-3.27      15-4.58      17-8.45     19-16.29     18-18.48     18-24.13     18-28.30     18-36.35     16-43.08     21-50.23     21-52.06     20-54.56     20-57.02   22-1.07.53   17-1.10.13   19-1.12.43   18-1.14.23   1.14.22  Juva Mika
 19. Rapakko Timo               23-3.29      23-5.36      19-8.55     16-15.39     14-18.01     13-23.09     13-27.19     17-36.23     24-46.41     23-53.24     23-54.53     23-57.52   23-1.00.10   21-1.06.40   18-1.10.28   18-1.12.31   19-1.14.35   1.14.34  Rapakko Timo
 20. Ritakallio Veli-Matti      20-3.25      19-5.11      23-9.44     29-19.23     26-21.56     27-27.03     26-31.12     24-39.29     23-46.14     22-52.10     22-53.40     22-56.46     22-59.13   23-1.08.16   20-1.11.37   20-1.13.57   20-1.16.01   1.16.00  Ritakallio Veli-Matti
 21. Pukki Ari                  26-3.48      24-5.47      20-9.16     15-15.28     15-18.20     16-23.48     27-32.18     27-41.14     27-50.50     26-56.28     26-57.57   27-1.02.21   26-1.04.39   24-1.11.16   21-1.14.10   21-1.16.35   21-1.18.01   1.18.00  Pukki Ari
 22. Broman Timo                15-3.15      21-5.21      18-8.49     17-16.12     19-18.57     21-25.01     25-30.53     25-40.39     25-48.17     24-54.26     24-56.07     24-59.33   24-1.01.59   25-1.11.55   22-1.14.48   22-1.16.58   22-1.19.02   1.19.01  Broman Timo
 23. Eeva Jukka                 34-7.25      34-8.32     32-12.09     23-18.24     23-20.42     24-26.10     22-30.12     20-38.26     20-44.34     17-48.59     18-51.49     19-54.47     19-56.59   17-1.06.11   25-1.17.31   23-1.19.23   23-1.21.23   1.21.22  Eeva Jukka
 24. Utriainen Ilkka            35-7.28      35-8.36     33-12.10     24-18.34     23-20.42     23-26.05     22-30.12     21-38.28     19-44.27     19-49.16     19-51.57     18-54.46     18-56.56   18-1.06.20   27-1.18.03   26-1.19.40   24-1.21.24   1.21.24  Utriainen Ilkka
 25. Tuomala Simo               36-7.34      36-8.38     34-12.17     25-18.35     25-20.53     25-26.19     24-30.24     22-38.33     21-44.39     18-49.09     20-52.00     21-54.57     21-57.09   18-1.06.20   26-1.17.53   25-1.19.35   25-1.21.32   1.21.31  Tuomala Simo
 26. Kinnunen Sami              17-3.24      22-5.32     27-10.31     32-21.47     32-24.24     32-30.36     30-34.35     28-44.04     28-51.47     27-57.36     27-59.11   26-1.01.58   27-1.04.54   27-1.13.18   24-1.16.45   27-1.19.46   26-1.21.37   1.21.37  Kinnunen Sami
 27. Niemelä Mikko              17-3.24      20-5.18      21-9.20     21-17.06     22-19.34     22-25.17     21-30.07     26-40.55     26-49.19     25-55.11     25-56.51   25-1.00.03   25-1.03.16   26-1.11.56   23-1.16.33   24-1.19.24   27-1.21.40   1.21.39  Niemelä Mikko
 28. Jaatinen Satu              32-4.18      29-6.35     26-10.30     26-18.49     26-21.56     28-28.31     28-33.48     29-44.06     29-52.41   28-1.00.53   28-1.02.35   28-1.06.19   28-1.09.11   28-1.17.15   28-1.21.19   28-1.23.41   28-1.25.40   1.25.39  Jaatinen Satu
 29. Jaatinen Marko             30-4.13      28-6.32     28-10.34     27-18.52     28-21.58     29-28.33     29-33.51     30-44.09     30-52.44   29-1.01.00   29-1.02.38   29-1.06.21   28-1.09.11   29-1.17.16   29-1.21.21   29-1.23.43   29-1.25.43   1.25.42  Jaatinen Marko
 30. Mäntylä Jussi              20-3.25      14-4.55      16-8.38     20-17.00     21-19.17     19-24.18     14-27.36     15-35.47     18-43.44   32-1.02.41   31-1.04.31   30-1.07.24   30-1.10.08   30-1.18.34   30-1.22.57   30-1.25.31   30-1.27.49   1.27.48  Mäntylä Jussi
 31. Laakso Raimo               27-4.02      27-6.26     29-11.46     33-22.08     33-25.21     33-31.37     32-36.44     31-46.04     31-53.35   31-1.02.18   30-1.04.08   31-1.07.49   31-1.10.42   31-1.19.01   31-1.24.24   31-1.27.23   31-1.29.20   1.29.19  Laakso Raimo
 32. Toivonen Siiri             29-4.11      31-6.53     31-12.02     28-19.18     30-22.39     30-29.21     33-39.20     33-49.36     33-56.23   30-1.01.26   32-1.06.25   32-1.10.13   32-1.13.13   33-1.22.37   33-1.26.53   32-1.29.53   32-1.31.49   1.31.48  Toivonen Siiri
 33. Järvelä Simo               10-2.59      25-6.09     25-10.12     34-23.36     36-36.33     36-41.34     35-47.03     34-54.51   34-1.01.10   34-1.07.31   34-1.08.55   33-1.11.29   33-1.13.42   32-1.21.18   32-1.24.43   33-1.30.22   33-1.31.57   1.31.56  Järvelä Simo
 34. Ranta-Ojala Timo           28-4.06      26-6.16     29-11.46     31-20.40     31-23.48     31-29.46     31-35.35     32-47.24     32-54.15   33-1.07.08   33-1.08.47   34-1.11.53   34-1.14.58   34-1.24.35   34-1.29.10   34-1.32.11   34-1.34.03   1.34.02  Ranta-Ojala Timo
 35. Lietzen Petri              25-3.46      32-6.54     36-21.41     37-43.14     37-45.55     37-55.24   37-1.00.09   37-1.09.20   36-1.15.52   36-1.24.00   37-1.25.35   36-1.28.38   36-1.30.45   36-1.41.11   36-1.44.13   36-1.46.26   36-1.48.26   1.48.25  Lietzen Petri
 HYL Kuutti Jorma               33-4.34      30-6.48            -     36-29.53     35-33.26     35-40.42     34-45.28     35-55.03   35-1.04.30   35-1.11.47   35-1.13.30   35-1.16.48   35-1.19.45   35-1.29.55   35-1.33.46   35-1.36.21   35-1.38.34  Kuutti Jorma
 HYL Suvanto Arvi                     -     37-11.09     35-17.27     35-27.10     34-31.08     34-39.55     36-48.56   36-1.06.20   37-1.16.33            -   36-1.24.42   37-1.32.45   37-1.36.17   37-1.45.32            -   37-1.52.59   37-1.55.35  Suvanto Arvi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kainu Markus                2-2.31       3-1.05       2-2.28       2-4.14       1-1.30       4-3.39       1-2.14       1-4.56       2-3.58      19-5.38         1-53       1-1.45       1-1.32       1-4.23       1-2.08      15-2.01       1-1.11          1--      46.05  Kainu Markus
  2. Lapila Pekka                1-2.28       1-1.02       1-2.23       1-4.10       2-1.43       2-3.33      10-3.31       2-4.57       1-3.52       5-4.11         3-59       2-1.53       3-1.33       4-4.55       2-2.13       1-1.23       2-1.20          1--      46.05  Lapila Pekka
  3. Hakala Rauno                3-2.39      24-2.05       3-2.47       3-4.51       5-1.56       3-3.37       1-2.14       4-5.37       3-4.24       1-3.52       5-1.13       3-2.02       7-1.48       2-4.34       2-2.13       8-1.42       8-1.29          1--      49.02  Hakala Rauno
  4. Koivisto Matti              4-2.42       4-1.06      15-3.28       4-4.57       3-1.52       1-3.32       3-2.25       3-5.18      18-6.03       2-4.03         2-55      10-2.27       1-1.32       3-4.36       4-2.15      17-2.04      15-1.33          1--      50.47  Koivisto Matti
  5. Hongisto Osmo               5-2.46       7-1.11       4-2.56       6-4.59       5-1.56       6-4.19       4-2.52       9-6.08       4-4.46       8-4.21       6-1.15       4-2.08       9-1.51       5-5.32       5-2.16      14-1.57      13-1.32          1--      52.44  Hongisto Osmo
  6. Lietzen Jukka               9-2.55      21-1.50       4-2.56       7-5.01       7-1.58      24-5.36       8-3.19       5-5.44       9-5.18       2-4.03      31-2.24      12-2.30       5-1.45       6-6.20      10-2.45       3-1.36      13-1.32            -      57.32  Lietzen Jukka
  7. Loukonen Veikko             8-2.53       9-1.19       9-3.17       8-5.02       4-1.53       5-3.59       9-3.25       8-6.04      17-6.01       2-4.03      11-1.26      10-2.27       8-1.50      18-7.54      11-2.53       7-1.41      29-2.02          1--      58.08  Loukonen Veikko
  8. Lietzen Jaakko              7-2.50       9-1.19       7-3.01       5-4.58       7-1.58       7-4.21      34-8.17       6-5.59       7-5.16       6-4.16      31-2.24       7-2.24       5-1.45       8-6.27      16-2.55       2-1.27       8-1.29          1--    1.01.05  Lietzen Jaakko
  9. Mattila Matti              30-4.13      34-2.46       4-2.56      16-6.20      13-2.11       8-4.30      12-3.51       7-6.00       5-5.02       7-4.17      23-1.42       9-2.26      10-1.53      14-6.44       7-2.28      30-2.43      16-1.35          1--    1.01.36  Mattila Matti
 10. Uutela Jari                16-3.20      19-1.45      15-3.28      11-5.41      23-2.34      13-4.48       6-3.06      15-7.47      11-5.27      12-4.27      16-1.35      15-2.36      14-2.03      15-6.53      17-2.59      12-1.53      11-1.31          1--    1.01.52  Uutela Jari
 11. Hämäläinen Olli            13-3.10      18-1.42       9-3.17       9-5.25      14-2.12      10-4.37      15-3.57      10-6.32      15-5.59      24-5.58      14-1.30      25-3.01      12-2.01       7-6.25       9-2.42      20-2.20       5-1.27          1--    1.02.14  Hämäläinen Olli
 12. Sundberg, Iiro             12-3.03       9-1.19       8-3.09      10-5.40      35-3.48      23-5.34      12-3.51      13-7.11       6-5.05      18-5.37      30-1.57       7-2.24       4-1.44      16-7.19       8-2.32      13-1.56      11-1.31            -    1.03.40  Sundberg, Iiro
 13. Koponen Visa               24-3.38      12-1.24      29-4.19      12-5.54      20-2.23      27-6.04      16-3.58      14-7.30      12-5.32      10-4.24       4-1.06      16-2.43      20-2.11       9-6.28      11-2.53      29-2.36      33-2.11          1--    1.05.13  Koponen Visa
 14. Siren Mikko                17-3.24      16-1.39      12-3.21     34-11.55       9-2.05       9-4.34       5-2.53      17-8.02       8-5.17       9-4.23      27-1.47       5-2.11      15-2.05      12-6.31      14-2.54       3-1.36       3-1.22          1--    1.05.58  Siren Mikko
 15. Nurminen Jaakko             6-2.49      13-1.27      13-3.24      22-7.25      33-3.29      12-4.46      31-5.45      12-6.48      14-5.45      28-7.06       8-1.18       6-2.17      10-1.53      10-6.30      19-3.11       5-1.37      10-1.30          1--    1.06.59  Nurminen Jaakko
 16. Hongisto Keijo             11-3.01      17-1.40      13-3.24      20-7.18       9-2.05      34-6.52      14-3.55      11-6.38      10-5.19      16-5.09       7-1.16      13-2.34      12-2.01      25-8.49      32-5.02      25-2.29       6-1.28          1--    1.08.59  Hongisto Keijo
 17. Taberman Mikko             14-3.11       8-1.18      19-3.31      29-9.10      11-2.06      11-4.39      11-3.50     35-11.12      13-5.43      17-5.28       9-1.23      17-2.47      15-2.05      34-9.59      28-4.21      10-1.43       6-1.28            -    1.13.54  Taberman Mikko
 18. Juva Mika                  22-3.27      15-1.31      24-3.47      23-7.44      18-2.19      19-5.25      23-4.17      18-8.05      23-6.33      29-7.15      25-1.43      20-2.50      17-2.06     37-10.51       6-2.20      26-2.30      18-1.40          1--    1.14.22  Juva Mika
 19. Rapakko Timo               23-3.29      26-2.07      11-3.19      18-6.44      19-2.22      17-5.08      22-4.10      25-9.04     37-10.18      27-6.43      12-1.29      24-2.59      24-2.18      10-6.30      23-3.48      16-2.03      30-2.04          1--    1.14.34  Rapakko Timo
 20. Ritakallio Veli-Matti      20-3.25      20-1.46      30-4.33      30-9.39      22-2.33      16-5.07      21-4.09      23-8.17      24-6.45      23-5.56      14-1.30      27-3.06      27-2.27      26-9.03      20-3.21      20-2.20      30-2.04          1--    1.16.00  Ritakallio Veli-Matti
 21. Pukki Ari                  26-3.48      23-1.59      18-3.29      13-6.12      27-2.52      21-5.28      35-8.30      24-8.56      35-9.36      19-5.38      12-1.29      36-4.24      24-2.18      13-6.37      14-2.54      24-2.25       4-1.26          1--    1.18.00  Pukki Ari
 22. Broman Timo                15-3.15      25-2.06      15-3.28      21-7.23      26-2.45      27-6.04      33-5.52      30-9.46      28-7.38      25-6.09      22-1.41      31-3.26      26-2.26      33-9.56      11-2.53      18-2.10      30-2.04          1--    1.19.01  Broman Timo
 23. Eeva Jukka                 34-7.25       5-1.07      21-3.37      14-6.15      16-2.18      21-5.28      18-4.02      21-8.14      20-6.08      11-4.25      34-2.50      23-2.58      21-2.12      28-9.12     34-11.20      11-1.52      26-2.00          1--    1.21.22  Eeva Jukka
 24. Utriainen Ilkka            35-7.28       6-1.08      20-3.34      17-6.24      12-2.08      18-5.23      20-4.07      22-8.16      15-5.59      14-4.49      33-2.41      19-2.49      19-2.10      30-9.24     36-11.43       5-1.37      19-1.44            -    1.21.24  Utriainen Ilkka
 25. Tuomala Simo               36-7.34       2-1.04      22-3.39      15-6.18      16-2.18      20-5.26      19-4.05      19-8.09      19-6.06      13-4.30      35-2.51      22-2.57      21-2.12      27-9.11     35-11.33       8-1.42      23-1.57          1--    1.21.31  Tuomala Simo
 26. Kinnunen Sami              17-3.24      27-2.08      31-4.59     33-11.16      24-2.37      29-6.12      17-3.59      28-9.29      29-7.43      21-5.49      16-1.35      17-2.47      32-2.56      22-8.24      22-3.27      34-3.01      20-1.51            -    1.21.37  Kinnunen Sami
 27. Niemelä Mikko              17-3.24      22-1.54      26-4.02      24-7.46      21-2.28      25-5.43      26-4.50     34-10.48      31-8.24      22-5.52      21-1.40      29-3.12      36-3.13      24-8.40      31-4.37      31-2.51      35-2.16          1--    1.21.39  Niemelä Mikko
 28. Jaatinen Satu              32-4.18      30-2.17      25-3.55      26-8.19      29-3.07      31-6.35      28-5.17     32-10.18      32-8.35      32-8.12      23-1.42      34-3.44      30-2.52      19-8.04      25-4.04      22-2.22      25-1.59          1--    1.25.39  Jaatinen Satu
 29. Jaatinen Marko             30-4.13      31-2.19      26-4.02      25-8.18      28-3.06      31-6.35      29-5.18     32-10.18      32-8.35      33-8.16      19-1.38      33-3.43      29-2.50      20-8.05      26-4.05      22-2.22      26-2.00          1--    1.25.42  Jaatinen Marko
 30. Mäntylä Jussi              20-3.25      14-1.30      23-3.43      27-8.22      15-2.17      14-5.01       7-3.18      20-8.11      30-7.57     36-18.57      28-1.50      21-2.53      28-2.44      23-8.26      29-4.23      27-2.34      36-2.18          1--    1.27.48  Mäntylä Jussi
 31. Laakso Raimo               27-4.02      32-2.24      33-5.20     32-10.22      31-3.13      30-6.16      27-5.07      27-9.20      27-7.31      34-8.43      28-1.50      32-3.41      31-2.53      21-8.19      33-5.23      32-2.59      23-1.57          1--    1.29.19  Laakso Raimo
 32. Toivonen Siiri             29-4.11      33-2.42      32-5.09      19-7.16      32-3.21      33-6.42      37-9.59     31-10.16      25-6.47      15-5.03      36-4.59      35-3.48      34-3.00      30-9.24      27-4.16      33-3.00      22-1.56          1--    1.31.48  Toivonen Siiri
 33. Järvelä Simo               10-2.59      36-3.10      28-4.03     35-13.24     37-12.57      14-5.01      30-5.29      16-7.48      21-6.19      26-6.21      10-1.24      13-2.34      23-2.13      17-7.36      21-3.25      36-5.39      16-1.35          1--    1.31.56  Järvelä Simo
 34. Ranta-Ojala Timo           28-4.06      28-2.10      34-5.30      28-8.54      30-3.08      26-5.58      32-5.49     36-11.49      26-6.51     35-12.53      20-1.39      27-3.06      35-3.05      32-9.37      30-4.35      34-3.01      21-1.52          1--    1.34.02  Ranta-Ojala Timo
 35. Lietzen Petri              25-3.46      35-3.08     36-14.47     36-21.33      25-2.41      37-9.29      24-4.45      26-9.11      22-6.32      31-8.08      16-1.35      26-3.03      18-2.07     36-10.26      18-3.02      19-2.13      26-2.00          1--    1.48.25  Lietzen Petri
 HYL Kuutti Jorma               33-4.34      29-2.14            -        23.05      34-3.33      35-7.16      25-4.46      29-9.35      34-9.27      30-7.17      25-1.43      30-3.18      33-2.57     35-10.10      24-3.51      28-2.35      34-2.13          1--  Kuutti Jorma
 HYL Suvanto Arvi                     -        11.09      35-6.18      31-9.43      36-3.58      36-8.47      36-9.01     37-17.24     36-10.13            -         8.09      37-8.03      37-3.32      29-9.15            -         7.27      37-2.36            -  Suvanto Arvi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Paganus Jussi               1-3.13       6-7.54      2-12.07      1-14.01      1-15.24      1-20.08      1-25.23      1-27.04      1-30.20      1-33.09      1-36.07      1-37.32     37.31  Paganus Jussi
  2. Kurppa Hannu                5-3.54       1-6.50      1-11.50      2-14.11      2-15.50      2-20.52      2-28.35      2-31.01      2-34.42      2-38.18      2-42.05      2-43.43     43.42  Kurppa Hannu
  3. Tynkkynen Veli             14-4.32       7-7.56      4-13.38      4-16.33      4-18.55      4-24.09      3-29.17      3-31.46      3-36.36      3-40.33      3-44.38      3-46.18     46.17  Tynkkynen Veli
  4. Alm Jouko                   3-3.40       2-7.00      3-12.57      3-16.17      3-18.19      3-23.06      8-31.56      8-34.24      7-38.43      5-42.11      5-45.36      4-47.19     47.18  Alm Jouko
  5. Tetri Pekka                11-4.12       8-7.58      7-14.18      7-17.20      5-19.23      7-25.27      6-30.48      5-32.57      6-38.17      4-41.53      4-45.15      5-47.35     47.34  Tetri Pekka
  6. Tuomala Heikki             22-5.02      16-8.40     11-14.45     10-17.50      8-19.44      5-24.50      4-30.09      4-32.48      4-36.50      7-43.12      6-46.22      6-48.07     48.06  Tuomala Heikki
  7. Repo Seppo                  9-4.09       5-7.52      5-14.04      9-17.35     10-20.00      6-25.14     10-32.11      9-34.56      9-39.16      6-43.02      7-47.07      7-48.51     48.50  Repo Seppo
  8. Ratia Tuomo                 6-4.03      14-8.32      9-14.28     13-18.21     13-20.44     11-26.27      7-31.54      7-34.22      8-39.11      8-43.30      8-47.22      8-48.57     48.56  Ratia Tuomo
  9. Halme Tapio                20-4.57      15-8.35      8-14.26      8-17.34      9-19.57     10-26.20      5-30.35      6-33.05      5-37.32     10-44.20      9-48.02      9-49.40     49.39  Halme Tapio
 10. Kuusisto Jyrki             16-4.43      11-8.20     10-14.29      5-17.16      6-19.26      9-26.11      9-32.03     10-35.40     10-40.29      9-44.15     10-48.21     10-50.09     50.08  Kuusisto Jyrki
 11. Lindeman Jorma             35-5.25      19-8.57     15-15.37     16-18.45     16-21.17     14-27.20     11-32.44     13-36.15     12-41.16     13-45.22     11-48.58     11-51.06     51.05  Lindeman Jorma
 12. Nurminen Eero              24-5.06      26-9.32     16-15.41     15-18.44     15-21.05     13-27.02     12-33.03     12-36.14     15-41.50     14-45.41     13-49.25     12-51.19     51.18  Nurminen Eero
 13. Härkönen Pekka             19-4.54     38-10.20     24-16.54     18-19.48     20-22.29     16-27.35     14-33.34     14-36.16     13-41.30     12-45.21     12-49.20     13-51.34     51.33  Härkönen Pekka
 14. Paatero V-P                12-4.19      12-8.21      6-14.13      6-17.19      7-19.35      8-25.31     16-33.55     15-36.42     14-41.47     15-46.13     14-50.24     14-52.00     52.00  Paatero V-P
 15. Honkanen Raimo             15-4.42      23-9.19     20-16.08     19-19.52     19-22.17     18-28.11     17-33.58     17-37.03     16-42.52     17-47.26     15-52.00     15-53.37     53.36  Honkanen Raimo
 16. Itkonen Mika                2-3.37       3-7.27     18-15.52     17-18.58     17-21.19     19-28.34     20-36.05     20-38.39     22-43.55     18-48.03     16-52.05     16-53.41     53.40  Itkonen Mika
 17. Eskelinen Ville             4-3.51      19-8.57     32-18.19     30-21.40     27-24.07     22-30.29     21-36.23     21-38.44     17-43.20     19-48.29     17-52.41     17-54.45     54.44  Eskelinen Ville
 18. Lignell Anders             46-6.04      27-9.33     13-15.10     20-19.57     18-22.12     21-29.59     18-35.14     18-37.22     18-43.23     16-46.52     19-53.28     18-54.49     54.48  Lignell Anders
 19. Järvinen Jari               8-4.07      10-8.17     14-15.15     12-18.20     14-21.01     15-27.23     15-33.44     16-36.53     19-43.26     20-49.10     18-53.17     19-54.53     54.52  Järvinen Jari
 20. Lahdenkauppi Ari           49-6.29      31-9.48     17-15.43     14-18.27     11-20.24     17-27.58     13-33.14     11-35.56     11-40.49     11-44.56     20-53.36     20-55.01     55.00  Lahdenkauppi Ari
 21. Peltonen Jari              21-5.01      13-8.22     23-16.37     27-21.25     29-24.28     26-31.06     22-36.40     22-39.17     20-43.41     22-49.28     22-54.45     22-56.15     56.14  Peltonen Jari
 22. Lindeman Inkeri            29-5.12      18-8.53     38-19.22     34-22.44     31-24.56     29-31.29     23-36.42     24-40.29     26-46.32     25-51.21     23-55.05     23-56.42     56.41  Lindeman Inkeri
 23. Hofmann Kari               44-5.45     45-11.27     34-18.27     31-22.08     30-24.42     30-31.37     27-38.35     28-41.41     28-47.02     24-51.11     25-55.22     24-57.17     57.16  Hofmann Kari
 24. Säkö Ilkka                 51-7.11     47-11.29     33-18.24     32-22.32     33-25.14     31-31.51     26-38.16     27-41.27     27-46.51     26-51.42     26-55.51     25-57.32     57.31  Säkö Ilkka
 25. Kärkäs J.                   6-4.03       4-7.31     19-16.03     20-19.57     21-23.05     20-29.06     19-35.32     19-38.34     21-43.48     20-49.10     24-55.11     26-57.53     57.52  Kärkäs J.
 26. Apaja Urmas                32-5.23      27-9.33     21-16.34     22-20.52     24-23.48     24-30.44     25-37.03     25-40.42     24-46.09     29-53.08     27-57.02     27-59.02     59.01  Apaja Urmas
 27. Talikka Aarne              34-5.24      29-9.36     22-16.36     22-20.52     25-23.51     25-30.46     24-37.00     26-40.45     25-46.12     28-53.07     28-57.04     28-59.06     59.05  Talikka Aarne
 28. Hellberg Janne             48-6.10     43-11.12     35-18.28     35-22.45     34-25.35     33-32.39     29-39.37     29-42.51     29-48.06     27-53.00     29-57.22     29-59.17     59.16  Hellberg Janne
 29. Niinistö Janne             10-4.10       9-8.01     12-15.07     11-18.10     12-20.36     12-26.47     34-41.54     34-44.27     31-49.19     32-53.43     30-58.09     30-59.56     59.55  Niinistö Janne
 30. Kaski Esko                 31-5.18      17-8.48     45-20.46     43-25.45     41-28.01     37-34.40     31-40.41     33-43.53     32-49.41     31-53.35     32-58.37   31-1.00.46   1.00.45  Kaski Esko
 31. Riikonen Rauno             23-5.05     41-10.38     29-17.50     28-21.29     26-23.58     32-32.14     28-38.36     30-43.04     30-48.44     30-53.31     31-58.34   32-1.00.47   1.00.47  Riikonen Rauno
 32. Laine Jorma                45-6.03     35-10.11     42-19.52     37-23.53     37-26.41     34-34.00     30-40.19     31-43.40     33-50.43     34-56.11   33-1.01.16   33-1.03.15   1.03.14  Laine Jorma
 33. Liezen Elise               27-5.11     39-10.26     26-17.05     24-20.55     22-23.38     27-31.14     39-46.25     41-48.55     39-53.35     38-57.44   36-1.02.09   35-1.03.52   1.03.51  Liezen Elise
 34. Lietzen Elise              27-5.11     39-10.26     26-17.05     24-20.55     22-23.38     27-31.14     39-46.25     41-48.55     39-53.35     38-57.44   36-1.02.09   35-1.03.52   1.03.51  Lietzen Elise
 35. Laine Timo                 43-5.44     49-12.00     43-20.11     40-24.45     41-28.01     41-35.45     35-42.01     36-45.38     35-51.39     36-57.04   35-1.01.59   37-1.03.58   1.03.57  Laine Timo
 36. Saarinen Pertti            37-5.31      24-9.22     47-21.43     44-26.14     44-29.07     44-36.41     36-43.20     38-46.50     37-52.22     37-57.36   38-1.02.14   38-1.04.41   1.04.40  Saarinen Pertti
 37. Särmäntö Päivi             16-4.43      21-8.58     37-18.45     42-25.25     40-27.58     36-34.27     32-41.03     32-43.48     38-53.20     40-58.32   39-1.03.20   39-1.05.17   1.05.16  Särmäntö Päivi
