Maanantairastit 9.4 2007 Melassuo R-P

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehto Janne                 1-1.07       1-2.11       1-5.12       1-8.24      1-12.13      1-20.19      1-24.16      1-26.04      1-31.24      1-35.26      1-37.53      1-39.48     39.48  Lehto Janne
  2. Hämäläinen Olli           44.00
  3. Salminen Esko Juhani        8-1.34       4-2.51       3-6.15      2-10.05      2-14.18      2-23.26      2-28.27      3-30.44      2-36.53      2-41.23      2-44.14      2-46.29     46.28  Salminen Esko Juhani
  4. Mannervesi Mika             4-1.29       2-2.47       4-6.24      5-10.41      4-15.14      4-24.52      4-29.49      5-32.00      3-38.15      3-42.45      3-45.28      3-47.58     47.57  Mannervesi Mika
  5. Itkonen Tommi               9-1.36       3-2.50       2-6.13      3-10.18      5-16.04      5-25.12      5-29.58      6-32.34      5-39.08      5-44.01      4-46.54      4-49.17     49.16  Itkonen Tommi
  6. Holmijoku Tapani            5-1.31       6-2.55       7-6.35      6-10.45      6-16.18      6-25.36      6-31.41      7-34.12      6-40.52      6-45.24      5-48.51      5-51.14     51.13  Holmijoku Tapani
  7. Vigelius Kari               9-1.36      10-3.06       9-7.01      7-11.34      7-16.33      7-26.38      7-32.36      8-35.17      7-42.33      7-47.55      6-51.11      6-53.39     53.38  Vigelius Kari
  8. Leino Olli                 11-1.37       8-2.58       6-6.29      9-11.46     13-17.46     12-28.34      9-33.23      9-36.05      8-43.15      8-48.04      8-51.25      7-53.50     53.50  Leino Olli
  9. Gustafsson Risto            7-1.33       4-2.51       5-6.25      4-10.19      3-14.36      3-24.21      3-29.20      4-31.30      4-38.24      4-43.01      7-51.20      8-53.57     53.56  Gustafsson Risto
 10. Nurminen Jaakko            13-1.39      11-3.07       8-6.52     22-13.39     16-18.38     11-28.17      8-32.58     11-37.04      9-43.51      9-49.03      9-51.44      9-54.01     54.00  Nurminen Jaakko
 11. Lindeman Inkeri            13-1.39       7-2.56      10-7.03     11-12.03      8-16.51      8-27.16     12-34.20     14-37.32     10-44.37     11-50.10     10-53.01     11-55.24     55.23  Lindeman Inkeri
 12. Uutela Jari                16-1.47      16-3.24      16-7.31     12-12.24     11-17.21     10-28.14     11-34.19     12-37.06     11-44.49     10-50.08     11-53.06     12-55.25     55.24  Uutela Jari
 13. Rapakko Timo               22-1.58      20-3.34      19-7.43     13-12.27     12-17.40      9-27.52     10-33.44     10-36.50     12-44.50     13-51.25     13-54.50     13-57.19     57.18  Rapakko Timo
 14. Halme Tapio                18-1.55      18-3.32      13-7.18      8-11.41      9-16.59     13-28.55     13-34.29     13-37.09     13-46.18     12-51.18     14-56.07     14-58.22     58.21  Halme Tapio
 15. Ratia Tuomo                 3-1.26       9-3.01      12-7.17     10-11.54     10-17.04     14-29.58     14-36.50     15-39.37     14-47.04     14-53.05     15-56.23     15-59.03     59.02  Ratia Tuomo
 16. Jokiniemi Risto            25-2.22      25-3.50      21-7.58     14-12.34     14-18.04     15-30.12     15-37.19     16-40.21     15-48.03     15-53.47     16-57.20   16-1.00.24   1.00.23  Jokiniemi Risto
 17. Hellberg Janne             21-1.57      21-3.35      23-8.08     17-13.20     22-19.35     16-31.48     19-38.31     17-41.26     16-50.00     16-55.58   17-1.00.42   17-1.03.23   1.03.22  Hellberg Janne
 18. Mäntylä Jussi              24-1.59      22-3.38      21-7.58     25-16.44     25-22.28     24-35.01     24-41.16     25-43.50     20-51.16     19-57.22   19-1.01.23   18-1.03.36   1.03.35  Mäntylä Jussi
 19. Pukki Ari                  17-1.54      14-3.23      15-7.23     23-13.46     23-20.08     19-32.04     18-38.30     20-41.43     19-51.08     17-57.02   18-1.01.00   19-1.03.58   1.03.57  Pukki Ari
 20. Jaatinen Satu              18-1.55      25-3.50      24-8.18     19-13.31     20-19.10     17-31.53     17-38.10     19-41.33     21-51.37     23-58.14   21-1.01.54   20-1.04.49   1.04.48  Jaatinen Satu
 21. Apaja Urmas                11-1.37      14-3.23      17-7.37     21-13.38     18-19.06     20-32.05     22-39.26     21-42.29     23-51.47     21-57.51   22-1.02.12   21-1.04.53   1.04.52  Apaja Urmas
 22. Jaatinen Marko             22-1.58      24-3.48      25-8.20     20-13.33     21-19.11     18-31.54     16-38.04     18-41.32     22-51.39     24-58.16   20-1.01.52   22-1.04.57   1.04.57  Jaatinen Marko
 23. Talikka Aarne              15-1.41      17-3.26      18-7.40     18-13.26     19-19.09     21-32.09     21-39.24     22-42.30     24-51.50     22-57.53   23-1.02.13   23-1.05.00   1.04.59  Talikka Aarne
 24. Lamminen Perttu            20-1.56      23-3.47      26-8.29     26-17.17     26-22.52     25-36.04     25-42.46     26-45.03     25-53.53     25-59.55   24-1.04.06   24-1.06.58   1.06.57  Lamminen Perttu
 25. Korpinen Arto               5-1.31      12-3.18      13-7.18     15-13.02     15-18.34     22-33.26     23-39.42     23-43.11     18-50.48     18-57.15   26-1.04.52   25-1.07.09   1.07.08  Korpinen Arto
 26. Ranta-Ojala Timo            2-1.25      13-3.21      11-7.15     16-13.10     17-18.45     23-33.45     20-39.10     24-43.23     17-50.23     20-57.23   25-1.04.41   26-1.07.13   1.07.12  Ranta-Ojala Timo
 27. Saarinen Pertti            26-2.30      27-4.21      27-9.39     24-15.19     24-21.29     26-36.24     26-54.13     27-57.43   26-1.08.09   26-1.15.56   27-1.20.46   27-1.24.12   1.24.11  Saarinen Pertti
 HYL Eskelinen Ville                  -      19-3.33      20-7.47            -            -            -            -      2-29.25            -            -     12-53.10     10-55.22  Eskelinen Ville

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehto Janne                 1-1.07       1-1.04       1-3.01       1-3.12       1-3.49       1-8.06       1-3.57       1-1.48       1-5.20       1-4.02       1-2.27       1-1.55            -      39.48  Lehto Janne
  2. Hämäläinen Olli      
  3. Salminen Esko Juhani        8-1.34       3-1.17       3-3.24       2-3.50       2-4.13       2-9.08       7-5.01       4-2.17       2-6.09       2-4.30       4-2.51       4-2.15          1--      46.28  Salminen Esko Juhani
  4. Mannervesi Mika             4-1.29       5-1.18       6-3.37       6-4.17       4-4.33       5-9.38       5-4.57       3-2.11       3-6.15       2-4.30       3-2.43      15-2.30          1--      47.57  Mannervesi Mika
  5. Itkonen Tommi               9-1.36       2-1.14       2-3.23       4-4.05      22-5.46       2-9.08       3-4.46       8-2.36       4-6.34       7-4.53       6-2.53       9-2.23          1--      49.16  Itkonen Tommi
  6. Holmijoku Tapani            5-1.31       8-1.24       7-3.40       5-4.10      15-5.33       4-9.18      12-6.05       6-2.31       5-6.40       4-4.32      12-3.27       9-2.23          1--      51.13  Holmijoku Tapani
  7. Vigelius Kari               9-1.36      12-1.30      11-3.55       8-4.33       7-4.59      8-10.05      11-5.58      10-2.41      11-7.16      11-5.22       8-3.16      13-2.28          1--      53.38  Vigelius Kari
  8. Leino Olli                 11-1.37       7-1.21       4-3.31      17-5.17      23-6.00     11-10.48       4-4.49      11-2.42      10-7.10       6-4.49      10-3.21      12-2.25            -      53.50  Leino Olli
  9. Gustafsson Risto            7-1.33       5-1.18       5-3.34       3-3.54       3-4.17       7-9.45       6-4.59       2-2.10       7-6.54       5-4.37      26-8.19      17-2.37          1--      53.56  Gustafsson Risto
 10. Nurminen Jaakko            13-1.39       9-1.28       8-3.45      24-6.47       7-4.59       6-9.39       2-4.41      25-4.06       6-6.47       9-5.12       2-2.41       6-2.17          1--      54.00  Nurminen Jaakko
 11. Lindeman Inkeri            13-1.39       3-1.17      14-4.07      13-5.00       5-4.48     10-10.25      22-7.04      19-3.12       9-7.05      12-5.33       4-2.51       9-2.23          1--      55.23  Lindeman Inkeri
 12. Uutela Jari                16-1.47      15-1.37      14-4.07      12-4.53       6-4.57     12-10.53      12-6.05      12-2.47      16-7.43      10-5.19       7-2.58       8-2.19          1--      55.24  Uutela Jari
 13. Rapakko Timo               22-1.58      14-1.36      17-4.09      11-4.44      10-5.13      9-10.12      10-5.52      17-3.06      17-8.00      22-6.35      11-3.25      14-2.29          1--      57.18  Rapakko Timo
 14. Halme Tapio                18-1.55      15-1.37       9-3.46       7-4.23      11-5.18     13-11.56       9-5.34       9-2.40      20-9.09       8-5.00      22-4.49       4-2.15          1--      58.21  Halme Tapio
 15. Ratia Tuomo                 3-1.26      13-1.35      21-4.16      10-4.37       9-5.10     20-12.54      21-6.52      12-2.47      13-7.27      16-6.01       9-3.18      18-2.40          1--      59.02  Ratia Tuomo
 16. Jokiniemi Risto            25-2.22       9-1.28      16-4.08       9-4.36      13-5.30     15-12.08      23-7.07      15-3.02      15-7.42      13-5.44      13-3.33      25-3.04          1--    1.00.23  Jokiniemi Risto
 17. Hellberg Janne             21-1.57      17-1.38      25-4.33      14-5.12      25-6.15     16-12.13      20-6.43      14-2.55      18-8.34      15-5.58      21-4.44      19-2.41          1--    1.03.22  Hellberg Janne
 18. Mäntylä Jussi              24-1.59      18-1.39      22-4.20      25-8.46      21-5.44     17-12.33      15-6.15       7-2.34      12-7.26      20-6.06      17-4.01       3-2.13          1--    1.03.35  Mäntylä Jussi
 19. Pukki Ari                  17-1.54      11-1.29      12-4.00      23-6.23      26-6.22     13-11.56      18-6.26      20-3.13      23-9.25      14-5.54      16-3.58      24-2.58          1--    1.03.57  Pukki Ari
 20. Jaatinen Satu              18-1.55      25-1.55      23-4.28      15-5.13      19-5.39     18-12.43      17-6.17      21-3.23     24-10.04      23-6.37      15-3.40      23-2.55          1--    1.04.48  Jaatinen Satu
 21. Apaja Urmas                11-1.37      20-1.46      18-4.14      22-6.01      12-5.28     21-12.59      25-7.21      16-3.03      21-9.18      19-6.04      20-4.21      19-2.41          1--    1.04.52  Apaja Urmas
 22. Jaatinen Marko             22-1.58      22-1.50      24-4.32      15-5.13      18-5.38     18-12.43      14-6.10      22-3.28     25-10.07      23-6.37      14-3.36      26-3.05            -    1.04.57  Jaatinen Marko
 23. Talikka Aarne              15-1.41      19-1.45      18-4.14      20-5.46      20-5.43     22-13.00      24-7.15      17-3.06      22-9.20      18-6.03      19-4.20      21-2.47          1--    1.04.59  Talikka Aarne
 24. Lamminen Perttu            20-1.56      23-1.51      26-4.42      26-8.48      16-5.35     23-13.12      19-6.42       4-2.17      19-8.50      17-6.02      18-4.11      22-2.52          1--    1.06.57  Lamminen Perttu
 25. Korpinen Arto               5-1.31      21-1.47      12-4.00      19-5.44      14-5.32     24-14.52      16-6.16      23-3.29      14-7.37      21-6.27      25-7.37       6-2.17          1--    1.07.08  Korpinen Arto
 26. Ranta-Ojala Timo            2-1.25      26-1.56      10-3.54      21-5.55      16-5.35     26-15.00       8-5.25      26-4.13       8-7.00      25-7.00      24-7.18      16-2.32          1--    1.07.12  Ranta-Ojala Timo
 27. Saarinen Pertti            26-2.30      23-1.51      27-5.18      18-5.40      24-6.10     25-14.55     26-17.49      24-3.30     26-10.26      26-7.47      23-4.50      27-3.26          1--    1.24.11  Saarinen Pertti
 HYL Eskelinen Ville                  -         3.33      18-4.14            -            -            -            -        21.38            -            -        23.45       2-2.12          1--  Eskelinen Ville

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sjöholm Harri               2-1.22       1-2.29       1-5.59       1-8.38      1-13.44      1-17.06      1-21.42      1-31.11      1-35.39      1-39.47      1-41.59     41.58  Sjöholm Harri
  2. Ylander Rolf                7-1.47       3-3.01       4-6.42       4-9.36      3-14.42      4-18.24      3-23.07      2-33.03      2-37.21      2-42.43      2-44.57     44.56  Ylander Rolf
  3. Kakko Ismo                  3-1.32       4-3.04       2-6.19       2-9.14      2-14.39      2-18.22      2-23.01      3-33.51      4-39.10      3-44.07      3-46.28     46.27  Kakko Ismo
  4. Räsänen Teemu               1-1.14       2-2.31       3-6.30       3-9.19      4-15.02      3-18.23      4-23.26      4-34.43      3-39.07      4-46.28      4-48.51     48.50  Räsänen Teemu
  5. Aaltonen Juhani            15-2.02       8-3.32       8-7.57      8-11.12      8-17.36      6-21.37      5-26.50      5-37.05      5-41.47      5-47.14      5-50.10     50.10  Aaltonen Juhani
  6. Moisio Kalevi               5-1.41      10-3.35      11-8.12     11-11.38      5-17.19      5-21.22      6-27.20      6-39.16      6-44.32      6-49.25      6-52.26     52.25  Moisio Kalevi
  7. Kukkonen Matleena           7-1.47      10-3.35       6-7.40      6-11.09      7-17.23      8-22.04      9-28.56      8-41.16      8-46.34      7-51.59      7-54.35     54.35  Kukkonen Matleena
  8. Virtanen Aarre             13-1.59      13-3.42       8-7.57      9-11.19      9-17.39      7-21.57      7-27.47      7-41.02      7-46.00      8-52.01      8-54.48     54.47  Virtanen Aarre
  9. Särmäntö Päivi            56.00
 10. Riikonen Rauno              4-1.39       5-3.17       5-7.34      5-11.08      5-17.19     10-22.39      8-28.08      9-42.32     10-47.43      9-53.32      9-56.29     56.28  Riikonen Rauno
 11. Kivioja Heikki             10-1.48       7-3.29      10-8.04     10-11.26     10-18.44     11-25.05     10-30.41     11-43.31     11-48.57     10-54.13     10-56.44     56.43  Kivioja Heikki
 12. Lindgren Reijo             17-2.14      21-4.29      19-9.20     19-13.27     13-20.35     15-25.48     13-32.48     13-45.26     13-51.16     11-57.29   11-1.00.31   1.00.30  Lindgren Reijo
 13. silvennoinen Heikki        22-2.48      19-4.28      13-8.41     12-11.40     11-18.48      9-22.37     11-30.45     10-42.59      9-47.38     12-58.25   12-1.00.41   1.00.40  silvennoinen Heikki
 14. Tammi Timo                  6-1.46       9-3.33      12-8.15     13-11.53     19-21.00     12-25.09     12-31.55     12-45.25     12-50.39     13-59.54   13-1.02.41   1.02.40  Tammi Timo
 15. Kivioja Pirjo              20-2.22      22-4.38      23-9.42     22-13.50     21-22.13     19-27.28     18-34.28     14-47.21     14-54.31   14-1.00.37   14-1.03.26   1.03.26  Kivioja Pirjo
 16. Peura Heikki               26-3.56      25-5.42     25-10.19     23-13.59     20-21.11     16-25.53     14-33.12     17-50.40     15-55.16   15-1.00.49   15-1.03.31   1.03.30  Peura Heikki
 17. Laakso Riikka              17-2.14      16-3.55      14-8.42     14-12.49     14-20.37     17-26.00     22-36.34     19-50.50     16-56.48   16-1.02.47   16-1.05.13   1.05.12  Laakso Riikka
 18. Heikkilä Mikko             16-2.12      19-4.28      21-9.38     21-13.49     12-19.57     13-25.14     15-33.21     20-51.10     18-57.54   17-1.04.11   17-1.07.21   1.07.20  Heikkilä Mikko
 19. Fredriksson Jan-Erik        7-1.47      12-3.37       7-7.44      7-11.10     18-20.55     26-30.24     23-37.32     24-53.52     22-59.31   18-1.05.08   18-1.07.33   1.07.32  Fredriksson Jan-Erik
 20. Häkkänen Jouko             23-3.00      26-6.38     26-11.52     26-16.09     26-24.20     25-30.19     26-39.05     22-53.20     21-58.45   19-1.05.14   19-1.07.53   1.07.53  Häkkänen Jouko
 21. Alanne Pyry                14-2.00      14-3.45      15-8.54     16-12.54     14-20.37     14-25.43     16-33.23     15-49.51     17-57.44   21-1.05.31   20-1.07.55   1.07.55  Alanne Pyry
 22. Gustafsson Ville           11-1.51       6-3.24      20-9.26     18-13.26     23-22.43     22-29.39     25-38.38     21-53.06     23-59.50   22-1.05.40   21-1.08.05   1.08.04  Gustafsson Ville
 23. Alanne Jyrki               17-2.14      17-4.01      17-9.09     17-13.09     17-20.54     17-26.00     17-33.38     16-50.07     19-57.59   23-1.05.51   22-1.08.09   1.08.08  Alanne Jyrki
 24. Silvennoinen Emma          25-3.16      23-4.55      18-9.14     15-12.52     16-20.45     20-27.41     20-36.01     18-50.48     20-58.42   20-1.05.16   23-1.08.53   1.08.52  Silvennoinen Emma
 25. Gustafsson Essi            11-1.51      15-3.48      16-9.08     25-15.37     25-23.46     24-30.15     24-38.11     26-54.57   25-1.00.53   24-1.07.31   24-1.10.23   1.10.22  Gustafsson Essi
 26. Heikola Kai                20-2.22      18-4.20     24-10.01     24-14.10     22-22.22     23-29.46     21-36.07     23-53.31   24-1.00.31   25-1.10.01   25-1.13.00   1.12.59  Heikola Kai
 27. Kukkonen Jaana             23-3.00      24-4.57      22-9.40     20-13.43     24-23.15     21-27.53     19-35.58     25-54.44   26-1.02.18   26-1.11.00   26-1.14.42   1.14.41  Kukkonen Jaana

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sjöholm Harri               2-1.22       1-1.07       2-3.30       1-2.39       1-5.06       2-3.22       1-4.36       1-9.29       3-4.28       1-4.08       1-2.12          1--      41.58  Sjöholm Harri
  2. Ylander Rolf                7-1.47       2-1.14       3-3.41       3-2.54       1-5.06       3-3.42       3-4.43       2-9.56       1-4.18       5-5.22       2-2.14          1--      44.56  Ylander Rolf
  3. Kakko Ismo                  3-1.32       5-1.32       1-3.15       4-2.55       3-5.25       4-3.43       2-4.39      4-10.50      12-5.19       3-4.57       5-2.21          1--      46.27  Kakko Ismo
  4. Räsänen Teemu               1-1.14       3-1.17       4-3.59       2-2.49       5-5.43       1-3.21       4-5.03      5-11.17       2-4.24      20-7.21       6-2.23          1--      48.50  Räsänen Teemu
  5. Aaltonen Juhani            15-2.02       4-1.30      11-4.25       6-3.15      10-6.24       6-4.01       5-5.13      3-10.15       6-4.42       7-5.27      19-2.56            -      50.10  Aaltonen Juhani
  6. Moisio Kalevi               5-1.41      19-1.54      13-4.37       9-3.26       4-5.41       7-4.03       9-5.58      6-11.56      10-5.16       2-4.53      22-3.01          1--      52.25  Moisio Kalevi
  7. Kukkonen Matleena           7-1.47      17-1.48       5-4.05      11-3.29       8-6.14      11-4.41      12-6.52      8-12.20      11-5.18       6-5.25      12-2.36            -      54.35  Kukkonen Matleena
  8. Virtanen Aarre             13-1.59      12-1.43       8-4.15       7-3.22       9-6.20       9-4.18       8-5.50     12-13.15       7-4.58      13-6.01      15-2.47          1--      54.47  Virtanen Aarre
  9. Särmäntö Päivi       
 10. Riikonen Rauno              4-1.39       7-1.38       9-4.17      12-3.34       7-6.11      18-5.20       6-5.29     16-14.24       8-5.11      10-5.49      20-2.57          1--      56.28  Riikonen Rauno
 11. Kivioja Heikki             10-1.48      10-1.41      12-4.35       7-3.22      14-7.18      21-6.21       7-5.36     10-12.50      14-5.26       4-5.16      11-2.31          1--      56.43  Kivioja Heikki
 12. Lindgren Reijo             17-2.14      23-2.15      18-4.51      20-4.07      11-7.08      15-5.13      13-7.00      9-12.38      16-5.50      15-6.13      23-3.02          1--    1.00.30  Lindgren Reijo
 13. silvennoinen Heikki        22-2.48       9-1.40       7-4.13       5-2.59      11-7.08       5-3.49      22-8.08      7-12.14       5-4.39     26-10.47       3-2.16          1--    1.00.40  silvennoinen Heikki
 14. Tammi Timo                  6-1.46      15-1.47      15-4.42      13-3.38      23-9.07       8-4.09      11-6.46     13-13.30       9-5.14      24-9.15      15-2.47          1--    1.02.40  Tammi Timo
 15. Kivioja Pirjo              20-2.22      24-2.16      19-5.04      22-4.08      22-8.23      16-5.15      13-7.00     11-12.53      22-7.10      14-6.06      17-2.49            -    1.03.26  Kivioja Pirjo
 16. Peura Heikki               26-3.56      14-1.46      13-4.37      15-3.40      13-7.12      12-4.42      16-7.19     24-17.28       4-4.36       8-5.33      14-2.42          1--    1.03.30  Peura Heikki
 17. Laakso Riikka              17-2.14      10-1.41      17-4.47      20-4.07      17-7.48      19-5.23     26-10.34     15-14.16      18-5.58      12-5.59      10-2.26          1--    1.05.12  Laakso Riikka
 18. Heikkilä Mikko             16-2.12      24-2.16      22-5.10      24-4.11       6-6.08      17-5.17      21-8.07     25-17.49      19-6.44      16-6.17      24-3.10          1--    1.07.20  Heikkilä Mikko
 19. Fredriksson Jan-Erik        7-1.47      18-1.50       6-4.07       9-3.26      26-9.45      26-9.29      15-7.08     19-16.20      15-5.39       9-5.37       8-2.25          1--    1.07.32  Fredriksson Jan-Erik
 20. Häkkänen Jouko             23-3.00      26-3.38      23-5.14      25-4.17      20-8.11      20-5.59      24-8.46     14-14.15      13-5.25      17-6.29      13-2.39            -    1.07.53  Häkkänen Jouko
 21. Alanne Pyry                14-2.00      13-1.45      21-5.09      16-4.00      15-7.43      13-5.06      18-7.40     20-16.28      25-7.53      21-7.47       7-2.24            -    1.07.55  Alanne Pyry
 22. Gustafsson Ville           11-1.51       6-1.33      26-6.02      16-4.00      24-9.17      23-6.56      25-8.59     17-14.28      19-6.44      11-5.50       8-2.25          1--    1.08.04  Gustafsson Ville
 23. Alanne Jyrki               17-2.14      15-1.47      20-5.08      16-4.00      16-7.45      13-5.06      17-7.38     21-16.29      24-7.52      22-7.52       4-2.18          1--    1.08.08  Alanne Jyrki
 24. Silvennoinen Emma          25-3.16       8-1.39      10-4.19      13-3.38      18-7.53      23-6.56      23-8.20     18-14.47      26-7.54      18-6.34      25-3.37          1--    1.08.52  Silvennoinen Emma
 25. Gustafsson Essi            11-1.51      20-1.57      24-5.20      26-6.29      19-8.09      22-6.29      19-7.56     22-16.46      17-5.56      19-6.38      18-2.52          1--    1.10.22  Gustafsson Essi
 26. Heikola Kai                20-2.22      22-1.58      25-5.41      23-4.09      21-8.12      25-7.24      10-6.21     23-17.24      21-7.00      25-9.30      21-2.59          1--    1.12.59  Heikola Kai
 27. Kukkonen Jaana             23-3.00      20-1.57      16-4.43      19-4.03      25-9.32      10-4.38      20-8.05     26-18.46      23-7.34      23-8.42      26-3.42          1--    1.14.41  Kukkonen Jaana

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kurppa Pauli                3-1.53       3-5.18      1-11.53      1-16.29      1-20.48      1-24.56      1-27.26     27.25  Kurppa Pauli
  2. Lehtoruusu Antero           8-2.07       7-5.46      4-12.25      2-17.18      2-21.14      2-25.23      2-28.04     28.03  Lehtoruusu Antero
  3. Sjöholm Kalevi              2-1.47       2-5.02      3-12.13      3-17.24      6-22.31      5-25.58      3-28.11     28.10  Sjöholm Kalevi
  4. Kurppa Matti                6-2.02       5-5.38      9-13.42      6-18.05      5-22.08      6-26.05      4-28.31     28.30  Kurppa Matti
  5. Matinaho Veijo              8-2.07       9-6.07      7-12.58      4-17.40      3-21.39      3-25.42      5-28.34     28.33  Matinaho Veijo
  6. Salminen Rauno              4-1.57       8-5.57      5-12.26      5-17.47      4-21.58      4-25.57      6-29.01     29.00  Salminen Rauno
  7. Vuori Petri                 7-2.06       4-5.35      2-12.05      8-19.18      7-23.05      7-26.52      7-29.51     29.50  Vuori Petri
  8. Isokangas Pasi              1-1.41       1-4.52     12-14.55     10-19.54      9-23.45      8-28.13      8-31.02     31.01  Isokangas Pasi
  9. Valkonen Kimmo             27-2.58      18-7.25     14-15.12     14-21.28     13-25.55     11-29.59      9-32.53     32.52  Valkonen Kimmo
 10. Kivijärvi Janne            10-2.15       9-6.07      7-12.58      7-18.30     10-23.56      9-29.44     10-32.56     32.55  Kivijärvi Janne
 11. Valkonen Tanja             25-2.57      15-7.17     15-15.21     13-21.27     12-25.52     10-29.57     11-33.03     33.02  Valkonen Tanja
 12. Hellberg Jarno             14-2.26      13-7.03     13-15.01     14-21.28     14-26.47     13-31.35     12-34.00     33.59  Hellberg Jarno
 13. Laakso Raimo               19-2.46      14-7.05     16-15.28     12-21.20     15-26.56     12-31.10     13-34.11     34.10  Laakso Raimo
 14. Laakso Lotta               12-2.24      19-7.40     10-14.27     11-20.15     11-24.44     15-31.40     14-34.17     34.16  Laakso Lotta
 15. Vilen Markku               13-2.25      12-6.40     21-17.03     16-22.04     17-27.47     14-31.37     15-35.05     35.04  Vilen Markku
 16. Ojamaa Marja-Liisa         11-2.20      11-6.39     11-14.42     17-22.28     16-27.36     16-32.31     16-35.27     35.26  Ojamaa Marja-Liisa
 17. Mäntylä Seppo              47-4.51      33-9.13     23-17.12     21-23.39     20-28.55     17-33.47     17-36.34     36.33  Mäntylä Seppo
 18. Mannonen Erkki              5-2.00       6-5.42      6-12.36      9-19.23      8-23.33     22-35.03     18-37.23     37.22  Mannonen Erkki
 19. Niinistö Kari              24-2.56      35-9.21     35-19.57     27-25.14     23-29.52     20-34.53     19-37.25     37.24  Niinistö Kari
 20. Lietzen Hannu              15-2.28      16-7.22     18-16.31     18-22.35     19-28.30     18-33.51     20-37.33     37.32  Lietzen Hannu
 21. Kurppa Viljo               23-2.55      26-8.09     25-17.15     20-23.29     22-29.15     21-34.58     21-37.46     37.45  Kurppa Viljo
 22. Laakso Tiina               32-3.08      24-7.59     18-16.31     19-23.08     18-27.54     19-34.30     22-37.48     37.47  Laakso Tiina
 23. Virta Pasi                 18-2.43      21-7.50     27-17.33     24-24.33     24-30.18     23-35.57     23-38.47     38.46  Virta Pasi
 24. Heino Jarmo                16-2.34      17-7.23     20-16.50     23-24.19     25-31.10     24-36.27     24-39.36     39.35  Heino Jarmo
 25. Vigelius Hannu             17-2.38      20-7.45     17-16.30     22-23.40     21-28.58     27-37.23     25-40.37     40.36  Vigelius Hannu
 26. Kossila Hanna              32-3.08      22-7.56     22-17.09     28-25.29     28-31.41     26-37.19     26-40.46     40.45  Kossila Hanna
 27. Vigelius Seija             19-2.46      28-8.19     28-17.51     26-25.12     26-31.28     25-37.16     27-40.50     40.49  Vigelius Seija
 28. Kossila Olavi              28-3.04      23-7.58     24-17.13     31-25.44     29-31.43     28-37.24     28-40.53     40.52  Kossila Olavi
 29. Kivijärvi Simo             34-3.13      32-8.59     30-18.30     29-25.30     31-32.02     30-37.29     29-41.04     41.03  Kivijärvi Simo
 30. Kivijärvi Lea              34-3.13      31-8.58     31-18.37     30-25.31     30-32.01     29-37.27     29-41.04     41.03  Kivijärvi Lea
 31. Rouhiainen Saila           22-2.54      25-8.06     26-17.18     33-27.21     32-33.21     31-38.50     31-42.29     42.28  Rouhiainen Saila
 32. Lindblom Ari               21-2.48      27-8.14     34-19.35     32-27.01     33-33.35     32-39.36     32-43.26     43.25  Lindblom Ari
 33. Lindeman Arto              37-3.24     39-10.01     36-20.33     35-28.24     35-35.04     33-40.41     33-44.36     44.35  Lindeman Arto
 34. Kivelä Antero              36-3.23     40-10.02     37-20.35     36-28.35     36-35.16     34-40.54     34-44.46     44.45  Kivelä Antero
 35. Moukolainen Aulis          42-3.42      33-9.13     29-18.22     25-24.58     27-31.36     36-41.29     35-44.52     44.51  Moukolainen Aulis
 36. Järvi Urpo                 25-2.57      38-9.44     38-21.29     34-28.22     34-34.59     35-41.17     36-45.07     45.06  Järvi Urpo
 37. Penttilä Pekka            50-16.33     50-20.22     48-28.38     46-34.12     43-40.14     38-45.11     37-47.57     47.56  Penttilä Pekka
 38. Riikonen Margit            38-3.28     41-10.05     41-22.01     40-32.11     40-38.58     37-44.39     38-49.09     49.08  Riikonen Margit
 39. Ruuskanen Maria            38-3.28      37-9.35     44-24.52     44-33.56     42-40.03     41-45.50     39-49.30     49.29  Ruuskanen Maria
 40. Lampainen Ismo             40-3.30      36-9.34     45-24.53     45-33.59     41-39.52     40-45.48     40-49.37     49.36  Lampainen Ismo
 41. Penttilä Liisa             40-3.30     47-13.37     43-23.43     43-33.31     46-41.05     43-47.09     41-50.35     50.34  Penttilä Liisa
