Maanantairastit 16.04.2007, Lehmijärvi, Salvie

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-3.28       1-8.31      1-15.02      1-17.38      1-28.48      1-31.41      1-34.41      1-38.28      1-41.10      1-44.08      1-45.54      1-46.27     46.26  Paganus Jussi
  2. Kaartinen Markku            5-4.10       4-9.31      2-16.06      2-19.05      2-31.11      2-33.26      2-36.33      2-40.51      2-43.41      2-47.26      2-49.30      2-50.17     50.16  Kaartinen Markku
  3. Lehto Janne                 1-3.27       2-8.59      6-18.53      6-22.44      4-33.49      4-36.51      4-38.49      4-42.51      4-45.54      3-49.12      3-51.07      3-51.42     51.41  Lehto Janne
  4. Riikonen Petri              3-3.40       3-9.22      3-16.08      3-19.27      3-32.53      3-35.29      3-37.42      3-42.22      3-45.25      4-49.23      5-53.16      4-54.08     54.07  Riikonen Petri
  5. Hellberg Timo               4-3.51       5-9.54      4-17.29      4-20.40      5-37.20      5-40.10      5-42.13      5-46.43      5-49.52      5-53.36      6-55.57      6-56.41     56.40  Hellberg Timo
  6. Järvelä Simo               21-6.06      9-11.38      9-20.43     10-24.52     11-43.08     11-45.36     11-48.02      9-52.18      8-55.32      6-59.11    7-1.01.30    7-1.02.29   1.02.28  Järvelä Simo
  7. Lindeman Inkeri            12-4.57     11-12.11     10-20.54      9-24.49      8-39.12      7-42.01      7-44.36      7-50.08      7-53.48      7-59.57    8-1.02.19    8-1.03.01   1.03.00  Lindeman Inkeri
  8. Vigelius Kari              14-5.05     12-12.47     11-21.35     11-26.31     10-42.10     10-45.13     10-47.59     11-53.26     10-57.36    8-1.02.25    9-1.04.39    9-1.05.32   1.05.32  Vigelius Kari
  9. Kinnari Tuomas              8-4.31      6-10.19      5-18.21      5-22.37      6-39.02      6-41.40      6-44.33      6-48.41      6-51.44    9-1.02.40   10-1.05.11   10-1.06.04   1.06.04  Kinnari Tuomas
 10. Pukki Ari                  13-4.59     14-13.34     13-23.30     12-27.34     12-46.12     12-49.54     12-52.53     12-59.40   12-1.05.55   11-1.10.24   11-1.12.58   11-1.13.52   1.13.52  Pukki Ari
 11. Nurminen Jaakko            10-4.50     10-11.48      7-19.10      8-23.54      9-39.59      9-44.16      9-46.51     10-52.32      9-56.20   10-1.07.07   12-1.15.58   12-1.16.59   1.16.59  Nurminen Jaakko
 12. Virtanen Sampo              7-4.21      8-11.14      8-19.11      7-23.23      7-39.05      8-43.10      8-46.24      8-51.19   11-1.00.01   12-1.16.00   13-1.17.54   13-1.18.44   1.18.43  Virtanen Sampo
 13. Jaatinen Satu              19-5.47     18-15.10     16-27.26     18-34.37     17-53.41     16-56.59     15-59.57   16-1.06.54   15-1.11.23   13-1.16.38   14-1.19.32   14-1.20.27   1.20.26  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             20-5.49     19-15.11     17-27.35     19-34.38     18-53.42     17-57.01     16-59.59   16-1.06.54   16-1.11.30   14-1.16.40   15-1.19.37   15-1.20.35   1.20.34  Jaatinen Marko
 15. Kallio Risto                8-4.31      7-10.38     21-34.46     21-39.39     19-55.59     18-59.27   18-1.01.57   15-1.06.51   14-1.10.44   15-1.16.46   16-1.20.04   16-1.20.56   1.20.55  Kallio Risto
 16. Villberg Hannu             17-5.31     21-16.16     15-26.34     15-30.59     14-51.19     14-55.20     14-58.45   14-1.05.04   13-1.09.45   16-1.17.59   17-1.21.11   17-1.22.07   1.22.06  Villberg Hannu
 17. Saarinen Pertti            22-6.21     20-16.02     18-28.27     16-34.07     15-52.30     15-56.44   17-1.00.40   18-1.07.40   17-1.13.10   17-1.19.58   18-1.23.31   18-1.24.37   1.24.36  Saarinen Pertti
 18. Mäntylä Jussi              18-5.34     16-14.01     19-28.53     20-35.53     20-59.25   20-1.02.58   20-1.07.14   20-1.13.19   19-1.17.42   18-1.22.02   19-1.24.10   19-1.25.00   1.24.59  Mäntylä Jussi
 19. Eskelinen Ville            11-4.55     15-13.55     20-30.29     17-34.10     16-52.48   19-1.00.59   19-1.04.01   19-1.10.00   18-1.14.31   19-1.36.17   20-1.39.16   20-1.40.16   1.40.16  Eskelinen Ville
 20. Ranta-Ojala Timo           15-5.16     22-20.19     22-55.30   22-1.02.20   21-1.21.24   21-1.24.46   21-1.28.04   21-1.33.35   20-1.37.54   20-1.47.56   21-1.51.11   21-1.52.09   1.52.09  Ranta-Ojala Timo
KESK Alho Timo                   6-4.16     13-13.02     12-23.08     13-27.59     13-46.25     13-51.50     13-58.27   13-1.03.55            -            -            -            -  Alho Timo
KESK Rapakko Timo               16-5.27     17-14.21     14-24.32     14-30.23            -            -            -            -            -            -      4-51.53      5-54.09  Rapakko Timo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Paganus Jussi               2-3.28       1-5.03       1-6.31       1-2.36      2-11.10       7-2.53      13-3.00       1-3.47       1-2.42       1-2.58       1-1.46         1-33          1--      46.26  Paganus Jussi
  2. Kaartinen Markku            5-4.10       2-5.21       2-6.35       2-2.59      3-12.06       1-2.15      15-3.07       5-4.18       2-2.50       5-3.45       4-2.04         5-47          1--      50.16  Kaartinen Markku
  3. Lehto Janne                 1-3.27       3-5.32      11-9.54       6-3.51      1-11.05       8-3.02       1-1.58       2-4.02       3-3.03       2-3.18       3-1.55         2-35          1--      51.41  Lehto Janne
  4. Riikonen Petri              3-3.40       5-5.42       3-6.46       4-3.19      4-13.26       3-2.36       3-2.13       7-4.40       3-3.03       6-3.58      19-3.53         8-52          1--      54.07  Riikonen Petri
  5. Hellberg Timo               4-3.51       7-6.03       5-7.35       3-3.11     11-16.40       6-2.50       2-2.03       6-4.30       6-3.09       4-3.44       8-2.21         4-44          1--      56.40  Hellberg Timo
  6. Järvelä Simo               21-6.06       3-5.32      10-9.05       9-4.09     12-18.16       2-2.28       4-2.26       4-4.16       7-3.14       3-3.39       7-2.19        17-59          1--    1.02.28  Järvelä Simo
  7. Lindeman Inkeri            12-4.57      11-7.14       8-8.43       7-3.55      5-14.23       5-2.49       6-2.35      13-5.32       8-3.40      13-6.09       9-2.22         3-42          1--    1.03.00  Lindeman Inkeri
  8. Vigelius Kari              14-5.05      12-7.42       9-8.48      16-4.56      6-15.39       9-3.03       8-2.46      10-5.27      11-4.10       9-4.49       6-2.14        10-53            -    1.05.32  Vigelius Kari
  9. Kinnari Tuomas              8-4.31       6-5.48       7-8.02      11-4.16     10-16.25       4-2.38       9-2.53       3-4.08       3-3.03     18-10.56      10-2.31        10-53            -    1.06.04  Kinnari Tuomas
 10. Pukki Ari                  13-4.59      14-8.35      12-9.56       8-4.04     15-18.38      15-3.42      12-2.59      18-6.47      19-6.15       8-4.29      11-2.34        12-54            -    1.13.52  Pukki Ari
 11. Nurminen Jaakko            10-4.50      10-6.58       4-7.22      13-4.44      8-16.05      19-4.17       6-2.35      14-5.41       9-3.48     17-10.47      20-8.51      19-1.01            -    1.16.59  Nurminen Jaakko
 12. Virtanen Sampo              7-4.21       9-6.53       6-7.57      10-4.12      7-15.42      17-4.05      16-3.14       9-4.55      20-8.42     19-15.59       2-1.54         6-50          1--    1.18.43  Virtanen Sampo
 13. Jaatinen Satu              19-5.47      19-9.23     16-12.16      22-7.11     17-19.04      10-3.18      10-2.58      20-6.57      14-4.29      11-5.15      12-2.54        13-55          1--    1.20.26  Jaatinen Satu
 14. Jaatinen Marko             20-5.49      18-9.22     17-12.24      21-7.03     17-19.04      11-3.19      10-2.58      19-6.55      16-4.36      10-5.10      13-2.57        15-58          1--    1.20.34  Jaatinen Marko
 15. Kallio Risto                8-4.31       8-6.07     21-24.08      15-4.53      9-16.20      13-3.28       5-2.30       8-4.54      10-3.53      12-6.02      17-3.18         8-52          1--    1.20.55  Kallio Risto
 16. Villberg Hannu             17-5.31     21-10.45     15-10.18      12-4.25     20-20.20      16-4.01      18-3.25      17-6.19      17-4.41      15-8.14      15-3.12        14-56          1--    1.22.06  Villberg Hannu
 17. Saarinen Pertti            22-6.21      20-9.41     18-12.25      17-5.40     13-18.23      18-4.14      19-3.56      21-7.00      18-5.30      14-6.48      18-3.33      20-1.06          1--    1.24.36  Saarinen Pertti
 18. Mäntylä Jussi              18-5.34      13-8.27     19-14.52      20-7.00     21-23.32      14-3.33      20-4.16      16-6.05      13-4.23       7-4.20       5-2.08         6-50          1--    1.24.59  Mäntylä Jussi
 19. Eskelinen Ville            11-4.55      17-9.00     20-16.34       5-3.41     15-18.38      21-8.11      14-3.02      15-5.59      15-4.31     20-21.46      14-2.59      18-1.00            -    1.40.16  Eskelinen Ville
 20. Ranta-Ojala Timo           15-5.16     22-15.03     22-35.11      19-6.50     17-19.04      12-3.22      17-3.18      12-5.31      12-4.19     16-10.02      16-3.15        15-58            -    1.52.09  Ranta-Ojala Timo
KESK Alho Timo                   6-4.16      15-8.46     13-10.06      14-4.51     14-18.26      20-5.25      21-6.37      11-5.28            -            -            -            -        17.30  Alho Timo
KESK Rapakko Timo               16-5.27      16-8.54     14-10.11      18-5.51            -            -            -            -            -            -        21.30      21-2.16          1--  Rapakko Timo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lindblom Santeri            1-1.45       1-3.39       1-9.57      1-18.25      1-21.27      1-30.47      1-33.34      1-37.10      1-39.22      1-39.59     39.59  Lindblom Santeri
  2. Vesalainen Markku           3-2.11       2-4.20      2-10.52      2-18.48      3-24.40      2-32.17      2-35.33      2-39.13      2-42.13      2-42.54     42.53  Vesalainen Markku
  3. Holmijoki Tapani           10-2.41      13-5.32     11-13.29      4-21.00      2-24.36      4-33.28      4-36.41      4-40.33      3-43.04      3-43.56     43.55  Holmijoki Tapani
  4. Leino Olli                  5-2.20       8-5.03      5-12.25      3-20.29      4-24.50      3-32.41      3-35.58      3-40.00      4-44.27      4-45.12     45.12  Leino Olli
  5. Kirmula Hanna              24-3.17      15-5.43      8-13.01     12-23.53      6-27.47      5-36.23      5-39.38      5-44.28      5-47.18      5-48.09     48.08  Kirmula Hanna
  6. Koskinen Markku            20-3.00      14-5.36     19-14.44      8-23.32      7-28.04      6-37.36      6-40.27      6-44.47      6-48.10      6-49.12     49.11  Koskinen Markku
  7. Peura Heikki               33-4.23      31-7.02     18-14.23     16-25.13     11-29.06      8-38.18      7-41.37      8-46.38      8-50.12      7-51.04     51.03  Peura Heikki
  8. Ratia Tuomo                 2-2.10       5-4.47      4-12.23      5-22.18      9-28.21     12-39.52     10-42.58      9-47.20      7-50.11      8-51.07     51.06  Ratia Tuomo
  9. Kivioja Heikki              4-2.16       4-4.37      9-13.16      6-22.22      8-28.05      7-37.54      8-42.02      7-46.35      9-50.37      9-51.32     51.31  Kivioja Heikki
 10. Auriola Heikki              5-2.20       6-4.49      7-12.48     10-23.51     10-28.32      9-38.40      9-42.11     11-48.11     10-51.37     10-52.38     52.37  Auriola Heikki
 11. Kaski Esko                 36-4.55      34-7.29     22-15.22     10-23.51     14-30.59     15-40.50     13-44.01     13-48.57     11-51.52     11-52.53     52.52  Kaski Esko
 12. Kakko Ismo                 26-3.40      18-5.51     13-13.39     17-25.18     15-31.41     13-40.02     11-43.34     10-47.52     12-52.10     12-52.59     52.58  Kakko Ismo
 13. Hofmann Kari               40-5.49      39-8.56     36-18.22     26-29.11     22-33.02     17-42.02     16-45.11     15-49.53     13-52.33     13-53.21     53.20  Hofmann Kari
 14. Paldanius Jorma            30-3.59      27-6.20     28-16.45     19-25.46     16-31.50     18-42.13     15-45.00     14-49.46     14-52.45     14-53.49     53.48  Paldanius Jorma
 15. Holmijoki Janne             9-2.40      11-5.21     21-15.14     18-25.30     18-32.29     16-41.44     18-45.46     16-50.15     15-53.21     15-54.08     54.07  Holmijoki Janne
 16. Lindeman Jorma              8-2.35      15-5.43     23-15.28     14-24.48     13-30.39     14-40.27     12-43.39     12-48.31     16-53.35     16-54.44     54.43  Lindeman Jorma
 17. Sorvari Ari                13-2.44       9-5.08     15-14.10     23-28.17     23-33.24     20-42.53     21-46.56     19-51.38     18-54.42     17-55.32     55.31  Sorvari Ari
 18. Tuominen Niilo             39-5.20      35-8.02     26-16.20     15-24.58     19-32.42     19-42.51     20-46.55     19-51.38     17-54.41     18-55.35     55.34  Tuominen Niilo
 19. Hämäläinen Olli            15-2.50       7-4.51      3-11.21      9-23.43     12-30.06     11-39.34     17-45.44     17-51.11     19-54.52     19-55.37     55.36  Hämäläinen Olli
 20. Riikonen Rauno             20-3.00      19-5.55     20-15.05     13-24.43     20-32.58     21-43.14     22-48.26     22-53.30     21-56.49     21-57.51     57.50  Riikonen Rauno
 21. Lindgren Reijo             16-2.55      23-6.07     25-16.02     22-28.04     21-32.59     24-44.52     24-48.39     23-53.46     22-57.10     22-58.18     58.17  Lindgren Reijo
 22. Poutanen Tapio             12-2.43      15-5.43     17-14.19     21-27.39     26-34.30     25-45.21     26-48.49     26-54.36     23-57.56     23-58.51     58.50  Poutanen Tapio
 23. Riski Tauno                13-2.44      26-6.16     27-16.36     24-28.27     24-33.40     23-44.39     23-48.28     24-53.48     23-57.56     24-58.56     58.56  Riski Tauno
 24. Härkönen Marjo             22-3.13      28-6.23     24-15.41     31-30.48     28-35.23     26-45.41     27-49.13     27-54.46     25-58.40     25-59.41     59.40  Härkönen Marjo
 25. Mattila Teemu              29-3.56      30-7.00     35-17.37     29-30.28     25-34.23     22-44.21     25-48.45     25-54.35     27-59.12     26-59.58     59.57  Mattila Teemu
 26. Peltonen Jari              28-3.51      24-6.08     10-13.22      7-22.24      5-25.51      9-38.40     14-44.22     21-53.21     26-58.53     27-59.59     59.58  Peltonen Jari
 27. Laakso Raimo               19-2.58      25-6.12     30-16.58     25-28.50     27-35.02     27-45.43     28-50.05     28-55.41     27-59.12   28-1.00.14   1.00.13  Laakso Raimo
 28. Simonen Mika               27-3.46      32-7.07     38-19.16     28-30.26     29-35.28     31-48.39     32-52.55     29-57.32   29-1.00.46   29-1.01.37   1.01.37  Simonen Mika
 29. Särmäntö Päivi             11-2.42      12-5.26     12-13.38     34-33.10     34-38.28     29-48.29     31-52.33     29-57.32   30-1.00.49   30-1.01.40   1.01.39  Särmäntö Päivi
 30. Saari Osmo                 18-2.57      20-5.58     16-14.12     20-27.11     17-31.52     32-48.59     34-53.31     32-58.07   31-1.01.21   31-1.02.15   1.02.14  Saari Osmo
 31. Hakala Merja               24-3.17      21-6.00     33-17.24     33-31.59     35-38.50     30-48.37     30-52.13     31-57.40   32-1.01.37   32-1.02.45   1.02.44  Hakala Merja
 32. Vigelius Seppo             42-7.11     41-10.14     39-19.50     32-31.19     31-35.55     33-49.30     33-53.07     34-58.37   33-1.01.54   33-1.03.00   1.02.59  Vigelius Seppo
 33. Häkkänen Jouko             16-2.55      22-6.04     34-17.25     30-30.40     32-36.24     28-47.37     29-52.04     33-58.17   34-1.02.33   34-1.03.24   1.03.23  Häkkänen Jouko
 34. Kivioja Pirjo              43-8.27     43-11.42     42-22.42     37-34.00     33-38.18     34-49.58     35-54.00     35-59.38   35-1.02.46   35-1.03.41   1.03.40  Kivioja Pirjo
 35. Hietalahti Jorma           22-3.13      29-6.58     32-17.10     27-29.26     30-35.46     35-51.26     36-55.38   36-1.00.55   36-1.04.20   36-1.05.17   1.05.16  Hietalahti Jorma
 36. Alanne Pyry                34-4.47      36-8.08     40-20.07     35-33.37     36-40.01     36-53.55     37-58.26   37-1.04.16   37-1.08.45   37-1.09.49   1.09.48  Alanne Pyry
 37. Alanne Jyrki               37-4.59      37-8.17     41-20.27     36-33.40     37-40.20     37-54.07     38-58.44   38-1.04.34   38-1.09.03   38-1.10.07   1.10.06  Alanne Jyrki
 38. Heino Jarmo                32-4.17      33-7.08     31-17.03     38-34.07     39-42.32     38-55.22   39-1.00.02   39-1.06.49   39-1.11.04   39-1.12.28   1.12.27  Heino Jarmo
 39. Laaksonen Raili            31-4.05      38-8.26     29-16.53     39-34.43     38-42.16   40-1.01.34   41-1.05.55   41-1.11.26   40-1.15.04   40-1.16.13   1.16.12  Laaksonen Raili
 40. Lehtonen Esko              41-6.22      40-9.18     37-18.27     40-43.47     40-49.01   39-1.00.11   40-1.04.27   40-1.09.47   41-1.17.46   41-1.19.01   1.19.00  Lehtonen Esko
 41. Havia Tapani               38-5.12     45-15.25     45-31.08     41-47.23     41-54.04   41-1.06.38   42-1.12.05   42-1.20.42   42-1.26.16   42-1.27.50   1.27.49  Havia Tapani
 42. Rouhiainen Saila          44-11.36     44-15.09     44-29.09     42-49.15     42-56.26   42-1.09.40   43-1.14.42   43-1.22.54   43-1.27.38   43-1.28.53   1.28.52  Rouhiainen Saila
 43. Kortelainen Immo           35-4.50     42-10.34     43-25.55   43-1.01.13   43-1.07.42   43-1.48.44   44-1.56.03   44-2.04.38   44-2.10.33   44-2.12.38   2.12.38  Kortelainen Immo
KESK Nurminen Eero               7-2.21       3-4.34      6-12.34            -            -            -     19-46.42     18-51.25     20-55.07     20-56.09  Nurminen Eero
KESK Talikka Aarne                    -       9-5.08     14-14.01            -            -            -            -            -            -            -  Talikka Aarne

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lindblom Santeri            1-1.45       1-1.54       1-6.18       4-8.28       1-3.02       9-9.20       1-2.47       1-3.36       1-2.12         1-37            -      39.59  Lindblom Santeri
  2. Vesalainen Markku           3-2.11       3-2.09       3-6.32       2-7.56      24-5.52       1-7.37      10-3.16       2-3.40       8-3.00         2-41          1--      42.53  Vesalainen Markku
  3. Holmijoki Tapani           10-2.41      21-2.51      11-7.57       1-7.31       3-3.36       5-8.52       8-3.13       3-3.52       2-2.31        14-52          1--      43.55  Holmijoki Tapani
  4. Leino Olli                  5-2.20      18-2.43       7-7.22       3-8.04       9-4.21       2-7.51      11-3.17       4-4.02      35-4.27         3-45            -      45.12  Leino Olli
  5. Kirmula Hanna              24-3.17      10-2.26       5-7.18     17-10.52       6-3.54       4-8.36       9-3.15      17-4.50       4-2.50        10-51          1--      48.08  Kirmula Hanna
  6. Koskinen Markku            20-3.00      13-2.36      22-9.08       7-8.48      10-4.32      12-9.32       3-2.51       6-4.20      19-3.23      27-1.02          1--      49.11  Koskinen Markku
  7. Peura Heikki               33-4.23      15-2.39       6-7.21     16-10.50       5-3.53       7-9.12      12-3.19      21-5.01      24-3.34        14-52          1--      51.03  Peura Heikki
  8. Ratia Tuomo                 2-2.10      14-2.37       8-7.36      13-9.55      25-6.03     29-11.31       4-3.06       7-4.22       5-2.51        21-56          1--      51.06  Ratia Tuomo
  9. Kivioja Heikki              4-2.16       7-2.21      19-8.39      10-9.06      21-5.43      15-9.49      26-4.08       9-4.33      30-4.02        18-55          1--      51.31  Kivioja Heikki
 10. Auriola Heikki              5-2.20      11-2.29      12-7.59     18-11.03      13-4.41     19-10.08      14-3.31      38-6.00      22-3.26      24-1.01          1--      52.37  Auriola Heikki
 11. Kaski Esko                 36-4.55      12-2.34      10-7.53       5-8.29      38-7.08      16-9.51       6-3.11      19-4.56       6-2.55      24-1.01          1--      52.52  Kaski Esko
 12. Kakko Ismo                 26-3.40       4-2.11       9-7.48     22-11.39      29-6.23       3-8.21      15-3.32       5-4.18      34-4.18         8-49          1--      52.58  Kakko Ismo
 13. Hofmann Kari               40-5.49      29-3.07      26-9.26     15-10.49       4-3.51       6-9.00       5-3.09      12-4.42       3-2.40         7-48          1--      53.20  Hofmann Kari
 14. Paldanius Jorma            30-3.59       7-2.21     34-10.25       8-9.01      26-6.04     23-10.23       1-2.47      16-4.46       7-2.59      31-1.04          1--      53.48  Paldanius Jorma
 15. Holmijoki Janne             9-2.40      16-2.41      29-9.53     14-10.16      37-6.59       8-9.15      21-4.02       8-4.29      11-3.06         6-47          1--      54.07  Holmijoki Janne
 16. Lindeman Jorma              8-2.35      30-3.08      28-9.45      11-9.20      23-5.51      14-9.48       7-3.12      18-4.52      40-5.04      38-1.09          1--      54.43  Lindeman Jorma
 17. Sorvari Ari                13-2.44       9-2.24      21-9.02     34-14.07      17-5.07      11-9.29      23-4.03      12-4.42      10-3.04         9-50          1--      55.31  Sorvari Ari
 18. Tuominen Niilo             39-5.20      17-2.42      16-8.18       6-8.38      41-7.44     20-10.09      24-4.04      14-4.43       9-3.03        16-54          1--      55.34  Tuominen Niilo
 19. Hämäläinen Olli            15-2.50       2-2.01       2-6.30     27-12.22      29-6.23      10-9.28      42-6.10      27-5.27      26-3.41         3-45          1--      55.36  Hämäläinen Olli
 20. Riikonen Rauno             20-3.00      23-2.55      24-9.10      12-9.38      42-8.15     21-10.16      39-5.12      22-5.04      17-3.19      27-1.02          1--      57.50  Riikonen Rauno
 21. Lindgren Reijo             16-2.55      33-3.12      30-9.55     25-12.02      15-4.55     31-11.53      19-3.47      23-5.07      20-3.24      36-1.08          1--      58.17  Lindgren Reijo
 22. Poutanen Tapio             12-2.43      25-3.00      18-8.36     32-13.20      35-6.51     25-10.51      13-3.28      34-5.47      18-3.20        18-55          1--      58.50  Poutanen Tapio
 23. Riski Tauno                13-2.44      39-3.32     33-10.20     23-11.51      18-5.13     26-10.59      20-3.49      25-5.20      31-4.08      23-1.00            -      58.56  Riski Tauno
 24. Härkönen Marjo             22-3.13      32-3.10      25-9.18     36-15.07      11-4.35     22-10.18      15-3.32      31-5.33      28-3.54      24-1.01          1--      59.40  Härkönen Marjo
 25. Mattila Teemu              29-3.56      28-3.04     35-10.37     28-12.51       7-3.55      17-9.58      32-4.24      35-5.50      38-4.37         5-46          1--      59.57  Mattila Teemu
 26. Peltonen Jari              28-3.51       6-2.17       4-7.14       9-9.02       2-3.27     33-12.49      41-5.42      44-8.59      41-5.32      34-1.06          1--      59.58  Peltonen Jari
 27. Laakso Raimo               19-2.58      34-3.14     36-10.46     24-11.52      27-6.12     24-10.41      31-4.22      32-5.36      23-3.31      27-1.02          1--    1.00.13  Laakso Raimo
 28. Simonen Mika               27-3.46      37-3.21     41-12.09     19-11.10      16-5.02     35-13.11      28-4.16      11-4.37      13-3.14        10-51            -    1.01.37  Simonen Mika
 29. Särmäntö Päivi             11-2.42      20-2.44      14-8.12     40-19.32      20-5.18     18-10.01      24-4.04      20-4.59      15-3.17        10-51          1--    1.01.39  Särmäntö Päivi
 30. Saari Osmo                 18-2.57      26-3.01      15-8.14     29-12.59      13-4.41     41-17.07      35-4.32      10-4.36      13-3.14        16-54          1--    1.02.14  Saari Osmo
 31. Hakala Merja               24-3.17      18-2.43     39-11.24     35-14.35      35-6.51      13-9.47      17-3.36      27-5.27      29-3.57      36-1.08          1--    1.02.44  Hakala Merja
 32. Vigelius Seppo             42-7.11      27-3.03      27-9.36     21-11.29      12-4.36     37-13.35      18-3.37      29-5.30      15-3.17      34-1.06          1--    1.02.59  Vigelius Seppo
 33. Häkkänen Jouko             16-2.55      31-3.09     38-11.21     31-13.15      22-5.44     28-11.13      33-4.27      39-6.13      33-4.16        10-51          1--    1.03.23  Häkkänen Jouko
 34. Kivioja Pirjo              43-8.27      35-3.15     37-11.00     20-11.18       8-4.18     30-11.40      21-4.02      33-5.38      12-3.08        18-55          1--    1.03.40  Kivioja Pirjo
 35. Hietalahti Jorma           22-3.13      41-3.45     32-10.12     26-12.16      28-6.20     40-15.40      27-4.12      24-5.17      21-3.25        22-57          1--    1.05.16  Hietalahti Jorma
 36. Alanne Pyry                34-4.47      37-3.21     40-11.59     33-13.30      31-6.24     39-13.54      34-4.31      35-5.50      36-4.29      31-1.04          1--    1.09.48  Alanne Pyry
 37. Alanne Jyrki               37-4.59      36-3.18     42-12.10     30-13.13      33-6.40     38-13.47      36-4.37      35-5.50      36-4.29      31-1.04          1--    1.10.06  Alanne Jyrki
 38. Heino Jarmo                32-4.17      21-2.51      30-9.55     38-17.04      43-8.25     34-12.50      37-4.40      40-6.47      32-4.15      42-1.24          1--    1.12.27  Heino Jarmo
 39. Laaksonen Raili            31-4.05      42-4.21      17-8.27     39-17.50      40-7.33     42-19.18      30-4.21      30-5.31      25-3.38      38-1.09          1--    1.16.12  Laaksonen Raili
 40. Lehtonen Esko              41-6.22      24-2.56      23-9.09     42-25.20      19-5.14     27-11.10      28-4.16      25-5.20      44-7.59      40-1.15          1--    1.19.00  Lehtonen Esko
 41. Havia Tapani               38-5.12     44-10.13     45-15.43     37-16.15      34-6.41     32-12.34      40-5.27      43-8.37      42-5.34      43-1.34          1--    1.27.49  Havia Tapani
 42. Rouhiainen Saila          44-11.36      40-3.33     43-14.00     41-20.06      39-7.11     36-13.14      38-5.02      41-8.12      39-4.44      40-1.15          1--    1.28.52  Rouhiainen Saila
 43. Kortelainen Immo           35-4.50      43-5.44     44-15.21     43-35.18      32-6.29     43-41.02      43-7.19      42-8.35      43-5.55      44-2.05            -    2.12.38  Kortelainen Immo
KESK Nurminen Eero               7-2.21       5-2.13      13-8.00            -            -            -        34.08      14-4.43      27-3.42      27-1.02          1--  Nurminen Eero
KESK Talikka Aarne                    -         5.08      20-8.53            -            -            -            -            -            -            -      1.22.00  Talikka Aarne

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salminen Esko Juhani        1-1.54       1-6.12       1-8.52      1-11.20      1-12.54      1-16.07      1-24.03      1-26.39      1-29.02      1-29.41     29.40  Salminen Esko Juhani
  2. Kurppa Matti                8-2.33       2-7.52      2-10.20      2-13.34      2-15.15      2-18.56      2-27.41      2-30.38      2-33.54      2-34.51     34.50  Kurppa Matti
  3. Mäkinen Jaakko             26-3.40       6-9.44      5-12.47      6-16.44      7-18.30      4-22.10      3-31.51      3-35.21      3-38.21      3-39.20     39.19  Mäkinen Jaakko
  4. Kinnunen Sami              47-5.07     19-11.08     11-13.57      7-16.49      5-18.27      5-22.33      4-32.37      4-35.46      4-39.17      4-40.03     40.02  Kinnunen Sami
  5. VÄlimäki Heimo              3-2.15     10-10.09      7-12.58      4-15.53      4-18.02      3-22.08      5-33.17      5-36.38      5-39.55      5-40.57     40.56  VÄlimäki Heimo
  6. Kurppa Pauli                7-2.27       5-9.17     17-15.19     19-20.17     16-22.07     13-25.30      8-35.03      6-37.57      6-40.46      6-41.34     41.33  Kurppa Pauli
  7. Lehtoruusu Antero          42-4.31     15-10.47     12-14.12     12-18.33     12-20.28     12-24.45     11-35.46     10-38.38      7-41.34      7-42.24     42.23  Lehtoruusu Antero
  8. Sjöholm Kalevi             12-3.02     34-13.27     25-15.57     13-18.46     13-20.37     10-24.13      9-35.24      7-38.03      8-41.37      8-42.29     42.28  Sjöholm Kalevi
  9. Hyytiäinen Reijo            6-2.26       7-9.48      8-13.02      8-17.16      8-19.20      7-23.57     10-35.38     11-38.55     10-42.10      9-43.07     43.06  Hyytiäinen Reijo
 10. Lietzen Hannu              11-2.47       8-9.49      6-12.56      9-17.23      9-19.24      8-24.08      7-35.00      9-38.33      9-42.09     10-43.09     43.08  Lietzen Hannu
 11. Vilen Markku               13-3.05       9-9.52     10-13.54     11-18.07     11-20.08     11-24.25      6-34.49      8-38.29     11-42.48     11-43.30     43.29  Vilen Markku
 12. Salminen Rauno              2-2.01     35-13.28     27-16.05     23-20.30     19-22.20     16-26.42     13-37.12     12-40.09     12-43.21     12-44.13     44.12  Salminen Rauno
