Maanantairastit 2.6.2008 Halikon Märynummella, AngA

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-4.03       1-5.37       1-8.28      1-10.13      1-14.38      1-19.12      1-23.04      1-26.54      1-29.02      1-32.16      1-34.58      1-37.10      1-39.02      1-41.26      1-45.29      1-47.35      1-48.21     48.20  Riikonen Petri
  2. Siren Mikko                 3-4.31       2-6.09      8-11.16      7-12.58      5-17.43      4-22.28      3-27.04      3-30.37      2-32.47      2-36.23      2-39.17      2-42.44      2-44.44      2-47.11      2-50.45      2-52.58      2-53.43     53.42  Siren Mikko
  3. Räsänen Teemu               5-4.45       6-6.47      9-11.25      8-13.26      7-18.05      5-23.06      4-27.26      4-32.00      4-36.11      4-39.50      4-42.39      4-45.12      4-46.59      4-49.45      4-54.10      3-57.11      3-57.54     57.53  Räsänen Teemu
  4. Lietzen Jaakko              7-4.53       9-7.30      5-10.31      5-12.16      2-16.51      2-21.55      2-26.44      2-30.34      3-33.23      3-38.24      3-41.15      3-43.38      3-45.25      3-48.14      3-51.58      4-58.05      4-58.56     58.55  Lietzen Jaakko
  5. Ratia Tuomo                 6-4.47       5-6.37      3-10.13      3-12.11      6-17.47      6-23.23      6-29.10      6-33.44      5-36.37      5-41.31      5-44.49      5-47.46      5-50.08      5-53.12      6-57.58    5-1.00.40    5-1.01.30   1.01.29  Ratia Tuomo
  6. Lindeman Inkeri             8-4.58       7-6.53     10-11.46     11-14.18      9-19.37      9-25.30      7-30.13      7-34.48      6-37.54      6-42.06      6-45.13      6-48.12      6-50.39      6-53.44      5-57.56    6-1.00.52    6-1.01.34   1.01.33  Lindeman Inkeri
  7. Grönholm Timo              14-6.08      12-8.08     12-12.14      9-14.11     11-19.53     10-25.56      9-31.17      8-36.02      7-38.59      7-46.06      8-49.49      8-52.40      8-55.05      7-58.10    7-1.04.08    7-1.07.19    7-1.08.15   1.08.14  Grönholm Timo
  8. Brink Anders               25-7.46      20-9.54     14-13.09     13-15.22     12-21.17     12-27.44     11-33.21     11-38.06      8-40.57      8-46.09      7-49.39      7-52.26      7-54.57      8-58.40    8-1.05.05    8-1.08.02    8-1.08.45   1.08.44  Brink Anders
  9. Moisio Kalevi              20-7.21      18-9.25     16-13.46     17-16.05     13-22.00     13-28.23     13-33.27     13-38.45     10-41.51     10-47.20      9-51.07      9-53.56      9-56.37    9-1.00.36    9-1.06.09    9-1.09.50    9-1.10.49   1.10.48  Moisio Kalevi
 10. Pukki Ari                  22-7.29      19-9.35     18-14.01     18-16.14     16-23.08     17-29.23     17-34.44     16-40.19     13-43.39     13-48.54     10-52.54     10-56.10     10-58.55   10-1.02.29   10-1.07.59   10-1.11.24   11-1.12.10   1.12.09  Pukki Ari
 11. Peltonen Jari              11-5.36      10-7.51     11-12.11     12-14.44     16-23.08     15-28.45     15-34.20     12-38.30      9-41.16      9-47.18     11-54.14     13-59.56   13-1.02.36   13-1.05.40   11-1.10.25   11-1.12.57   12-1.13.46   1.13.45  Peltonen Jari
 12. Särmäntö Päivi             21-7.28     21-10.18     19-14.25     19-17.14     19-23.26     19-30.58     20-38.16     18-43.22     15-46.38     16-52.24     14-55.43     11-58.27   11-1.01.13   12-1.05.24   12-1.10.39   12-1.14.00   13-1.14.51   1.14.50  Särmäntö Päivi
 13. Eskelinen Ville             9-5.21       8-7.23      7-11.06     10-14.13     10-19.47      8-25.05     10-31.20      9-36.19     14-44.56     14-49.53     13-55.32   15-1.00.29   14-1.03.09   14-1.06.27   13-1.12.30   13-1.15.18   14-1.15.59   1.15.58  Eskelinen Ville
 14. Kaski Esko                 28-8.40     24-10.53     21-15.23     20-17.37     20-24.14     20-31.21     19-38.07     19-43.35     16-46.49     15-51.51     15-56.10   16-1.00.47   16-1.04.16   16-1.07.39   14-1.12.53   14-1.16.00   15-1.16.56   1.16.56  Kaski Esko
 15. Lehmussaari Toni           23-7.43     30-11.52     25-16.21     27-19.34     25-26.49     24-34.41     24-40.33     22-45.24     21-50.21     21-55.05     20-59.59   18-1.03.04   17-1.05.29   17-1.09.05   15-1.14.28   15-1.17.12   16-1.17.51   1.17.50  Lehmussaari Toni
 16. Järvelä Simo                4-4.39       4-6.28       2-9.13      2-11.06      4-17.39     11-26.35     11-33.21     23-45.32     20-49.31     17-53.01     17-56.52   14-1.00.23   15-1.03.22   15-1.06.44   16-1.14.44   16-1.17.22   17-1.18.02   1.18.02  Järvelä Simo
 17. Villberg Hannu             18-6.51     23-10.29     26-16.23     24-19.13     22-26.11     22-33.16     22-39.32     21-44.47     18-48.28     19-53.48     18-58.46   17-1.02.25   18-1.05.32   18-1.10.36   17-1.15.18   17-1.18.07   18-1.19.01   1.19.00  Villberg Hannu
 18. Mäntylä Jussi              13-5.58      11-7.53      6-10.43      6-12.44      8-18.29      7-24.13      8-30.20     10-36.21     24-51.56     22-55.55   21-1.00.47   19-1.04.02   19-1.06.31   19-1.11.19   18-1.15.49   18-1.18.39   19-1.19.18   1.19.17  Mäntylä Jussi
 19. Turtiainen Reima           10-5.31      13-8.21     15-13.22     14-15.41     14-22.07     14-28.40     14-34.13     14-39.59     11-43.10     12-48.30     12-54.52     12-58.38   12-1.01.29   11-1.04.59   19-1.16.53   19-1.20.30   20-1.21.18   1.21.17  Turtiainen Reima
 20. Liimatainen Onni           12-5.42      16-9.19     17-13.55     16-16.02     15-22.52     18-29.33     18-37.59     17-43.12     17-47.20     18-53.07     16-56.46   22-1.05.55   22-1.09.10   22-1.12.23   20-1.17.18   20-1.20.48   21-1.21.30   1.21.29  Liimatainen Onni
 21. Kuutti Jorma              32-10.29     31-12.34     27-16.41     25-19.17     21-25.32     21-32.36     21-38.53     24-46.23     22-50.34     23-56.08   22-1.00.50   21-1.05.38   21-1.08.45   20-1.12.16   21-1.17.35   21-1.21.00   22-1.21.53   1.21.52  Kuutti Jorma
 22. Lindeman Jorma            33-12.36     33-14.47     33-18.32     30-20.35     26-26.58     23-33.49     23-39.33     20-44.46     19-49.17     20-54.30     19-59.14   20-1.05.00   20-1.08.25   21-1.12.21   22-1.18.55   22-1.22.20   23-1.23.17   1.23.16  Lindeman Jorma
 23. Hilke Hannu                16-6.42      17-9.21     28-17.20     28-19.50     29-27.30     27-35.11     25-41.37     25-48.09     23-51.29     24-57.07   23-1.01.24   23-1.06.10   23-1.09.31   23-1.14.01   24-1.20.18   23-1.24.05   24-1.25.15   1.25.14  Hilke Hannu
 24. Karro Markku               17-6.46      15-9.13     32-18.16     31-20.58     31-28.18     28-35.32     26-42.16     28-49.08     25-52.24     25-57.48   24-1.02.05   24-1.07.05   24-1.10.21   24-1.14.16   23-1.19.56   24-1.24.37   25-1.25.47   1.25.46  Karro Markku
 25. Saarinen Pertti           31-10.13     32-12.58     31-18.04     32-21.05     30-28.07     31-36.41     29-42.57     27-48.49     26-53.24     26-58.54   25-1.05.05   25-1.09.07   25-1.12.35   25-1.16.45   25-1.22.29   25-1.26.01   26-1.26.55   1.26.54  Saarinen Pertti
 26. Häkkänen Jouko             19-7.15     25-11.09     24-16.07     23-18.39     24-26.38     25-34.50     28-42.46     29-49.26     29-58.55   29-1.04.18   29-1.10.47   27-1.14.19   28-1.17.41   27-1.21.20   26-1.28.30   27-1.31.53   28-1.32.42   1.32.41  Häkkänen Jouko
 27. Fredriksson Jan-Erik       27-8.01     28-11.35     23-15.51     22-18.21     32-30.31     32-37.04     27-42.19     26-48.16     30-59.42   30-1.04.42   26-1.08.52   30-1.14.46   30-1.17.58   28-1.21.29   27-1.29.10   28-1.31.57   29-1.32.48   1.32.47  Fredriksson Jan-Erik
 28. Holmberg Jonne             26-7.57     22-10.20     20-15.11     25-19.17     27-27.16     29-35.39     30-44.04     30-50.45     28-57.37   28-1.04.10   30-1.11.01   29-1.14.39   29-1.17.50   30-1.24.06   28-1.29.57   29-1.33.38   30-1.34.38   1.34.37  Holmberg Jonne
 29. Kaski Pirjo                30-8.53     27-11.26     22-15.40     21-18.05     23-26.26     25-34.50     31-45.31     31-52.29     27-56.48   27-1.03.22   27-1.09.56   26-1.14.08   27-1.17.37   29-1.22.46   29-1.30.36   30-1.34.17   31-1.35.12   1.35.11  Kaski Pirjo
 30. Toivonen Siiri             29-8.44     29-11.48     29-17.22     29-20.04     28-27.23     30-36.00     32-47.55     32-53.19   31-1.02.24   32-1.12.59   31-1.19.18   31-1.24.47   31-1.28.27   31-1.32.12   30-1.37.27   31-1.41.03   32-1.41.58   1.41.57  Toivonen Siiri
 31. Heino Jarmo                23-7.43     26-11.11     30-17.40     33-21.10     33-31.49     33-41.42     33-48.48     33-57.31   32-1.03.35   31-1.11.25   32-1.21.20   32-1.26.32   32-1.32.45   32-1.37.43   31-1.45.49   32-1.51.20   33-1.52.28   1.52.27  Heino Jarmo
 HYL Lietzen Petri              14-6.08      14-8.43     13-12.48     15-15.44     16-23.08     16-29.20     16-34.21     15-40.12     12-43.38     11-48.07   28-1.10.27   28-1.14.35   26-1.17.00   26-1.20.17            -   26-1.29.36   27-1.30.55  Lietzen Petri
 HYL Nurminen Jaakko             2-4.28       3-6.24      4-10.25      4-12.15      3-17.08      3-22.01      5-29.08      5-33.00            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.11.52  Nurminen Jaakko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Riikonen Petri              1-4.03       1-1.34       3-2.51       2-1.45       1-4.25       1-4.34       1-3.52       2-3.50       1-2.08       1-3.14       1-2.42       1-2.12       3-1.52       1-2.24       3-4.03       1-2.06        10-46          1--      48.20  Riikonen Petri
  2. Siren Mikko                 3-4.31       2-1.38      28-5.07       1-1.42       4-4.45       2-4.45       3-4.36       1-3.33       2-2.10       3-3.36       4-2.54      13-3.27       4-2.00       2-2.27       1-3.34       2-2.13         9-45          1--      53.42  Siren Mikko
  3. Räsänen Teemu               5-4.45       9-2.02      22-4.38       8-2.01       3-4.39       4-5.01       2-4.20       6-4.34      20-4.11       4-3.39       2-2.49       3-2.33       1-1.47       3-2.46       5-4.25      13-3.01         7-43          1--      57.53  Räsänen Teemu
  4. Lietzen Jaakko              7-4.53      22-2.37       4-3.01       2-1.45       2-4.35       5-5.04       5-4.49       2-3.50       4-2.49      12-5.01       3-2.51       2-2.23       1-1.47       4-2.49       2-3.44      31-6.07        16-51          1--      58.55  Lietzen Jaakko
  5. Ratia Tuomo                 6-4.47       4-1.50       6-3.36       7-1.58       8-5.36       7-5.36      15-5.47       6-4.34       6-2.53       9-4.54       6-3.18       8-2.57       5-2.22       5-3.04       9-4.46       5-2.42        15-50          1--    1.01.29  Ratia Tuomo
  6. Lindeman Inkeri             8-4.58       5-1.55      24-4.53      20-2.32       6-5.19      10-5.53       4-4.43       8-4.35       8-3.06       6-4.12       5-3.07       9-2.59       9-2.27       7-3.05       4-4.12      11-2.56         5-42          1--    1.01.33  Lindeman Inkeri
  7. Grönholm Timo              14-6.08       8-2.00      11-4.06       6-1.57       9-5.42      11-6.03       9-5.21       9-4.45       7-2.57      30-7.07      10-3.43       7-2.51       6-2.25       7-3.05      21-5.58      15-3.11        24-56          1--    1.08.14  Grönholm Timo
  8. Brink Anders               25-7.46      14-2.08       5-3.15      12-2.13      11-5.55      15-6.27      13-5.37       9-4.45       5-2.51      14-5.12       8-3.30       5-2.47      11-2.31      20-3.43      24-6.25      12-2.57         7-43          1--    1.08.44  Brink Anders
  9. Moisio Kalevi              20-7.21      11-2.04      17-4.21      15-2.19      11-5.55      14-6.23       7-5.04      17-5.18       8-3.06      21-5.29      11-3.47       6-2.49      14-2.41      24-3.59      17-5.33      25-3.41        27-59          1--    1.10.48  Moisio Kalevi
 10. Pukki Ari                  22-7.29      13-2.06      18-4.26      12-2.13      20-6.54      13-6.15       9-5.21      20-5.35      14-3.20      16-5.15      13-4.00      12-3.16      15-2.45      17-3.34      16-5.30      18-3.25        10-46          1--    1.12.09  Pukki Ari
 11. Peltonen Jari              11-5.36      17-2.15      16-4.20      22-2.33      31-8.24       8-5.37      12-5.35       5-4.10       3-2.46      27-6.02      30-6.56      29-5.42      12-2.40       5-3.04       8-4.45       3-2.32        13-49          1--    1.13.45  Peltonen Jari
 12. Särmäntö Päivi             21-7.28      25-2.50      12-4.07      26-2.49      13-6.12      24-7.32      28-7.18      13-5.06      12-3.16      25-5.46       7-3.19       4-2.44      16-2.46      26-4.11      12-5.15      16-3.21        16-51          1--    1.14.50  Särmäntö Päivi
 13. Eskelinen Ville             9-5.21       9-2.02       7-3.43      30-3.07       7-5.34       6-5.18      18-6.15      12-4.59      28-8.37      10-4.57      23-5.39      25-4.57      12-2.40      11-3.18      22-6.03       8-2.48         4-41          1--    1.15.58  Eskelinen Ville
 14. Kaski Esko                 28-8.40      16-2.13      20-4.30      14-2.14      18-6.37      22-7.07      24-6.46      19-5.28      11-3.14      13-5.02      17-4.19      22-4.37      29-3.29      13-3.23      11-5.14      14-3.07        24-56            -    1.16.56  Kaski Esko
 15. Lehmussaari Toni           23-7.43      33-4.09      19-4.29      31-3.13      23-7.15      26-7.52      16-5.52      11-4.51      25-4.57       8-4.44      21-4.54      10-3.05       6-2.25      18-3.36      15-5.23       6-2.44         1-39          1--    1.17.50  Lehmussaari Toni
 16. Järvelä Simo                4-4.39       3-1.49       1-2.45       5-1.53      17-6.33      32-8.56      24-6.46     33-12.11      18-3.59       2-3.30      12-3.51      14-3.31      18-2.59      12-3.22      29-8.00       4-2.38         3-40            -    1.18.02  Järvelä Simo
 17. Villberg Hannu             18-6.51      31-3.38      30-5.54      27-2.50      21-6.58      21-7.05      19-6.16      16-5.15      17-3.41      17-5.20      22-4.58      17-3.39      19-3.07      30-5.04       7-4.42       9-2.49        20-54          1--    1.19.00  Villberg Hannu
 18. Mäntylä Jussi              13-5.58       5-1.55       2-2.50       8-2.01      10-5.45       9-5.44      17-6.07      25-6.01     32-15.35       5-3.59      20-4.52      11-3.15      10-2.29      28-4.48       6-4.30      10-2.50         1-39          1--    1.19.17  Mäntylä Jussi
 19. Turtiainen Reima           10-5.31      25-2.50      26-5.01      15-2.19      16-6.26      16-6.33      11-5.33      21-5.46      10-3.11      17-5.20      26-6.22      18-3.46      17-2.51      14-3.30     31-11.54      24-3.37        12-48          1--    1.21.17  Turtiainen Reima
 20. Liimatainen Onni           12-5.42      30-3.37      21-4.36      11-2.07      19-6.50      18-6.41      31-8.26      14-5.13      19-4.08      26-5.47       9-3.39      32-9.09      23-3.15       9-3.13      10-4.55      21-3.30         5-42          1--    1.21.29  Liimatainen Onni
 21. Kuutti Jorma              32-10.29      12-2.05      12-4.07      23-2.36      14-6.15      20-7.04      21-6.17      31-7.30      20-4.11      23-5.34      18-4.42      24-4.48      19-3.07      15-3.31      14-5.19      18-3.25        19-53          1--    1.21.52  Kuutti Jorma
 22. Lindeman Jorma            33-12.36      15-2.11       8-3.45      10-2.03      15-6.23      19-6.51      14-5.44      14-5.13      23-4.31      15-5.13      19-4.44      30-5.46      27-3.25      23-3.56      25-6.34      18-3.25        26-57          1--    1.23.16  Lindeman Jorma
 23. Hilke Hannu                16-6.42      23-2.39      32-7.59      18-2.30      27-7.40      25-7.41      22-6.26      26-6.32      14-3.20      24-5.38      15-4.17      23-4.46      25-3.21      27-4.30      23-6.17      28-3.47      30-1.10          1--    1.25.14  Hilke Hannu
 24. Karro Markku               17-6.46      19-2.27      33-9.03      24-2.42      25-7.20      23-7.14      23-6.44      29-6.52      12-3.16      20-5.24      15-4.17      26-5.00      24-3.16      22-3.55      18-5.40      29-4.41      30-1.10          1--    1.25.46  Karro Markku
 25. Saarinen Pertti           31-10.13      24-2.45      27-5.06      29-3.01      22-7.02      30-8.34      19-6.16      23-5.52      24-4.35      22-5.30      24-6.11      19-4.02      28-3.28      25-4.10      19-5.44      22-3.32        20-54          1--    1.26.54  Saarinen Pertti
 26. Häkkänen Jouko             19-7.15      32-3.54      25-4.58      20-2.32      28-7.59      27-8.12      29-7.56      27-6.40      30-9.29      19-5.23      27-6.29      15-3.32      26-3.22      19-3.39      26-7.10      17-3.23        13-49          1--    1.32.41  Häkkänen Jouko
 27. Fredriksson Jan-Erik       27-8.01      29-3.34      15-4.16      18-2.30     33-12.10      16-6.33       8-5.15      24-5.57     31-11.26      11-5.00      14-4.10      31-5.54      22-3.12      15-3.31      27-7.41       7-2.47        16-51          1--    1.32.47  Fredriksson Jan-Erik
 28. Holmberg Jonne             26-7.57      18-2.23      23-4.51      33-4.06      28-7.59      28-8.23      30-8.25      28-6.41      27-6.52      28-6.33      29-6.51      16-3.38      21-3.11      32-6.16      20-5.51      25-3.41      28-1.00          1--    1.34.37  Holmberg Jonne
 29. Kaski Pirjo                30-8.53      20-2.33      14-4.14      17-2.25      30-8.21      29-8.24     32-10.41      30-6.58      22-4.19      29-6.34      28-6.34      21-4.12      29-3.29      31-5.09      28-7.50      25-3.41        22-55          1--    1.35.11  Kaski Pirjo
 30. Toivonen Siiri             29-8.44      27-3.04      29-5.34      24-2.42      24-7.19      31-8.37     33-11.55      18-5.24      29-9.05     32-10.35      25-6.19      28-5.29      31-3.40      21-3.45      12-5.15      23-3.36        22-55          1--    1.41.57  Toivonen Siiri
 31. Heino Jarmo                23-7.43      28-3.28      31-6.29      32-3.30     32-10.39      33-9.53      26-7.06      32-8.43      26-6.04      31-7.50      31-9.55      27-5.12      32-6.13      29-4.58      30-8.06      30-5.31      29-1.08          1--    1.52.27  Heino Jarmo
 HYL Lietzen Petri              14-6.08      21-2.35      10-4.05      28-2.56      26-7.24      12-6.12       6-5.01      22-5.51      16-3.26       7-4.29     32-22.20      20-4.08       6-2.25      10-3.17            -         9.19      32-1.19          1--  Lietzen Petri
 HYL Nurminen Jaakko             2-4.28       7-1.56       9-4.01       4-1.50       5-4.53       3-4.53      27-7.07       4-3.52            -            -            -            -            -            -            -            -        38.52          1--  Nurminen Jaakko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Sinnelä Terhi                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-22.06     22.05  Sinnelä Terhi
  2. Paganus Topias              1-3.55       1-5.19       1-8.00       1-9.35      1-13.55      1-17.02      1-19.36      1-22.48      1-25.05      1-28.54      1-30.50      2-31.31     31.30  Paganus Topias
  3. Peltola Ari                 6-5.39       5-7.21      2-10.21      4-12.52      2-18.09      2-22.25      2-25.43      2-29.57      2-32.27      2-36.40      2-39.06      3-39.47     39.46  Peltola Ari
  4. Repo Seppo                  3-4.50       3-6.52      3-10.37      2-12.19      4-18.21      3-22.31      3-25.46      3-30.30      3-33.31      3-37.29      3-40.01      4-40.47     40.46  Repo Seppo
  5. Moisio Orvo                 2-4.39       2-6.34      5-11.19      5-13.11      5-18.24      4-22.43      4-26.03      4-30.47      4-33.57      4-38.23      4-40.58      5-41.42     41.41  Moisio Orvo
  6. Kinnunen Sami               9-5.53       7-7.48      4-10.38      3-12.39      3-18.15      5-23.03      5-26.29      5-32.20      5-35.43      5-40.43      5-43.30      6-44.15     44.14  Kinnunen Sami
  7. Pyy Hannu                   5-5.35       6-7.36      6-11.37      7-14.16      6-20.27      6-25.08      6-28.50      6-33.21      6-36.33      6-41.21      6-44.13      7-45.03     45.02  Pyy Hannu
  8. Mannonen Mikko             14-6.16      11-8.27     10-12.15      9-14.21     13-21.33     14-26.56     11-30.23      8-34.42      8-37.43      8-42.02      7-44.38      8-45.28     45.27  Mannonen Mikko
  9. Liimatainen Pekka          21-6.50      18-9.02     13-12.49     11-14.51     12-21.32     12-26.47     10-30.15      9-34.44      7-37.24      7-41.51      8-44.58      9-45.39     45.38  Liimatainen Pekka
 10. Sarosto Mikko              44-8.30     30-10.32     17-13.28     15-15.34     11-21.29      7-26.19      7-29.52     10-35.14      9-38.44      9-44.05      9-46.51     10-47.42     47.41  Sarosto Mikko
 11. Nieminen Taisto            11-5.57       8-7.56      7-11.44      6-13.51      9-21.13     11-26.41      9-30.06      7-34.25     12-39.46     10-44.08     10-47.02     11-47.57     47.56  Nieminen Taisto
 12. Härkönen Marjo              8-5.50      12-8.34      9-12.14      8-14.18      8-20.47      9-26.31      8-29.55     14-37.00     14-40.05     12-44.37     11-47.33     13-48.16     48.16  Härkönen Marjo
 13. Honkanen Raimo             16-6.24      16-8.55     15-12.55     14-15.24     16-22.35     16-27.53     15-32.13     13-36.43     13-40.04     13-45.09     12-47.47     14-48.40     48.39  Honkanen Raimo
 14. Koskinen Markku             4-5.07       4-7.17     20-13.57     17-15.54     10-21.22     12-26.47     13-30.46     11-35.42     10-38.46     14-45.14     13-48.07     15-49.02     49.01  Koskinen Markku
 15. Salmio Antti               13-6.08      14-8.38     14-12.53     16-15.38     14-21.45     10-26.33     12-30.44     12-36.22     11-39.40     11-44.16     14-48.33     16-49.21     49.20  Salmio Antti
 16. Virtanen Teemu             10-5.54       9-8.08     12-12.45     13-15.15     17-22.38     15-27.50     14-31.57     15-37.19     15-41.18     15-46.32     15-49.33     17-50.25     50.24  Virtanen Teemu
 17. Kåla Tom                   31-7.33      24-9.52     29-14.50     34-19.27     34-27.26     30-32.32     30-36.53     23-40.58     19-43.21     16-46.58     16-50.11     18-50.55     50.54  Kåla Tom
 18. Koisti Hannu               18-6.26      16-8.55     17-13.28     19-15.55     18-22.44     17-28.06     16-32.28     16-38.21     16-41.59     17-47.20     17-50.28     19-51.24     51.23  Koisti Hannu
 19. Virta Aare                 32-7.37     28-10.12     31-14.59     25-17.14     20-24.03     20-29.33     19-34.12     18-38.58     17-42.33     18-47.24     18-50.40     20-51.39     51.38  Virta Aare
 20. Kalve Risto                24-6.55      21-9.18     30-14.55     24-17.10     19-23.41     18-29.16     18-34.00     17-38.42     18-43.10     19-48.11     19-51.23     21-52.12     52.12  Kalve Risto
 21. Paatero V-P                12-5.59      10-8.14      8-12.08      9-14.21      7-20.35      8-26.20     20-34.15     22-40.46     21-44.01     20-48.36     19-51.23     22-52.16     52.15  Paatero V-P
 22. Hofmann Kari               41-8.08     33-10.42     33-15.23     30-17.57     24-24.45     25-31.21     24-35.39     19-40.09     20-43.37     21-48.48     21-52.20     23-53.15     53.14  Hofmann Kari
 23. Vehniäinen Eero            37-7.51     35-10.57     35-16.10     33-19.10     30-26.46     31-32.44     26-36.08     27-42.29     26-46.04     23-50.44     22-53.33     24-54.29     54.28  Vehniäinen Eero
 24. Laakso Raimo               20-6.48      22-9.37     20-13.57     22-16.54     22-24.07     24-31.08     25-36.07     24-41.16     24-45.04     22-50.10     23-53.45     25-54.33     54.32  Laakso Raimo
 25. Aavasalo Asko              15-6.22      15-8.45     11-12.35     12-14.55     15-21.51     19-29.25     17-33.46     21-40.17     22-44.17     24-50.46     24-54.02     26-54.52     54.51  Aavasalo Asko
 26. Tuomela Jani               26-7.01     39-11.47     32-15.18     29-17.40     29-26.21     32-33.28     32-37.39     31-43.45     29-47.06     26-51.37     25-54.35     27-55.15     55.14  Tuomela Jani
 27. Aavasalo Rauno             51-9.57     40-12.04     36-16.43     38-20.30     31-27.06     35-33.43     33-37.43     28-42.56     28-46.31     29-51.55     27-55.10     28-55.54     55.53  Aavasalo Rauno
 28. Pietinalho Heikki          29-7.29     28-10.12     22-14.04     21-16.36     23-24.38     23-30.21     21-35.13     20-40.15     23-44.32     27-51.39     28-55.13     29-56.04     56.03  Pietinalho Heikki
 29. Saarinen Jouni             22-6.53      23-9.43     24-14.28     28-17.39     28-25.19     26-31.22     27-36.09     25-41.31     25-45.44     28-51.42     26-55.09     30-56.05     56.04  Saarinen Jouni
 30. Toivonen Tapani            16-6.24      13-8.37     16-12.58     20-16.04     33-27.25     29-32.31     31-37.07     26-42.22     27-46.08     25-51.34     29-55.14     31-56.19     56.18  Toivonen Tapani
 31. Lehtonen Esko              19-6.40      19-9.07     19-13.33     17-15.54     25-25.10     21-30.00     23-35.31     34-44.47     33-48.55     32-54.39     30-57.27     32-58.16     58.15  Lehtonen Esko
 32. Laaksonen Raili            48-9.12     49-13.48     40-18.04     39-20.36     36-28.16     36-34.23     35-38.50     32-44.11     32-48.17     35-55.15     32-59.09   33-1.00.08   1.00.07  Laaksonen Raili
 33. Talikka Aarne              27-7.14      25-9.53     23-14.17     26-17.22     26-25.14     27-31.59     28-36.34     29-43.19     30-47.13     30-54.21     31-59.03   34-1.00.09   1.00.09  Talikka Aarne
 34. Apaja Urmas                28-7.23     26-10.05     24-14.28     27-17.31     27-25.18     28-32.10     29-36.50     30-43.30     31-47.23     31-54.32     33-59.13   35-1.00.17   1.00.16  Apaja Urmas
 35. Riikonen Rauno             40-7.59     47-13.13     38-17.38     37-20.19     35-27.27     33-33.33     36-38.56     35-44.54     34-48.57     34-55.10     34-59.22   36-1.00.25   1.00.24  Riikonen Rauno
 36. Karppinen Josefina         43-8.29     34-10.50     28-14.47     23-17.00     21-24.05     22-30.02     22-35.14     33-44.36     35-49.38     33-54.56     35-59.36   37-1.00.33   1.00.33  Karppinen Josefina
 37. Lindgren Reijo             35-7.48     31-10.33     34-15.30     32-18.31     32-27.23     34-33.38     34-38.46     36-45.55     36-50.15     36-56.02     36-59.43   38-1.00.45   1.00.44  Lindgren Reijo
 38. Poutanen Tapio             25-6.57      20-9.15     27-14.45     31-18.10     37-28.29     38-35.59     38-41.36     38-46.58     37-51.09     37-56.45   37-1.00.39   39-1.01.36   1.01.36  Poutanen Tapio
 39. Aaltonen Pertti           55-11.16     50-13.52     43-18.20     40-20.48     38-29.08     37-35.04     37-39.55     37-46.12     38-51.20     38-56.46   38-1.00.56   40-1.01.58   1.01.57  Aaltonen Pertti
 40. Jaatinen Satu              35-7.48     52-14.22     45-19.42     48-23.16     45-33.19     41-39.24     39-43.52     39-49.50     39-53.26     39-59.01   39-1.02.27   41-1.03.21   1.03.20  Jaatinen Satu
 41. Alho Ari                   22-6.53     38-11.43     49-21.12     49-24.15     42-31.22     44-40.22     43-45.44     40-51.00     40-55.08     40-59.59   40-1.04.16   42-1.05.15   1.05.14  Alho Ari
 42. Vuorinen Erja              45-8.37     37-11.20     42-18.15     41-20.53     48-34.30     47-41.07     44-46.00     41-51.31     42-56.00   41-1.01.43   41-1.05.50   43-1.06.55   1.06.54  Vuorinen Erja
 43. Merilä Jarkko              33-7.40     27-10.11     24-14.28     35-19.33     46-33.26     40-38.54     50-50.50     48-55.41     48-59.31   44-1.04.34   42-1.07.50   44-1.08.47   1.08.46  Merilä Jarkko
 44. Krzywacki Kalevi           38-7.52     32-10.38     37-17.32     43-21.00     40-29.57     42-39.58     41-45.15     42-51.36     43-56.38   43-1.04.28   43-1.08.12   45-1.09.17   1.09.16  Krzywacki Kalevi
 45. Riski Tauno                38-7.52     36-11.10     41-18.11     42-20.59     47-33.46     43-40.18     42-45.32     46-53.15     44-57.22   42-1.04.06   45-1.08.47   46-1.09.46   1.09.45  Riski Tauno
 46. Rautarae Anna              34-7.45     43-12.20     44-18.49     44-21.39     39-29.39     52-44.24     48-49.14     49-55.56   49-1.00.20   48-1.05.52   44-1.08.46   46-1.09.46   1.09.45  Rautarae Anna
 47. Rannikko Hanna            52-10.09     48-13.34     48-20.06     47-22.58     41-31.04     39-38.44     40-44.27     43-52.00     41-55.57   47-1.05.42   46-1.09.56   48-1.10.57   1.10.56  Rannikko Hanna
